3 июня, 2023 |
---|
08:30 | | Проба паркета | |
---|
08:55 | | Открытие | |
---|
09:00 | | Юниоры-1 St 1/2 | |
---|
09:15 | | Ювеналы-1 St Final | |
---|
09:21 | | Юниоры-1 RS St | |
---|
09:28 | | Юниоры-1 St Final | |
---|
09:36 | | Ювеналы-1 La Final | |
---|
09:42 | | Награждение Юв-1, Юн-1 | |
---|
09:49 | | Перерыв | |
---|
10:30 | | Открытие | |
---|
10:35 | | Юниоры-2 La 1-4 | |
---|
10:50 | | Молодежь-1 La 1/4 | |
---|
11:05 | | Юниоры-2 RS La 1/4 | |
---|
11:20 | | Молодежь-1 RS La 1/2 | |
---|
11:27 | | Юниоры-2 La 1/2 | |
---|
11:35 | | Молодежь-1 La 1/2 | |
---|
11:42 | | Юниоры-2 RS La 1/2 | |
---|
11:50 | | Молодежь-1 RS La Final | |
---|
11:57 | | Юниоры-2 La Final | |
---|
12:05 | | Молодежь-1 La Final | |
---|
12:12 | | Юниоры-2 RS La Final | |
---|
12:20 | | Награждение | |
---|
12:30 | [1] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Newcomer, B | |
---|
| 352 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
12:30 | [1] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |
---|
| 354 | Снаткина Елена, Плотников Сергей |
12:30 | [1] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |
---|
| 373 | Маклакова Мария, Минко Анатолий |
12:31 | [2] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
---|
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 272 | Демяшова Евгения, Медянкин Семен |
| 284 | Ефимов Иван, Половинка Юлия |
| 323 | Дашенкова Оксана, Хайрулин Руслан |
| 333 | Rozhkova Vitalina, Magdisiuk Andrey |
| 351 | Будник Любовь, Соловьев Егор |
| 354 | Решетникова Светлана, Плотников Сергей |
| 362 | Досаева Юлия, Самохин Вячеслав |
12:33 | [3] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |
---|
| 264 | Галанина Олеся, Литвинов Владимир |
| 285 | Зотова Мария, Епифанов Артем |
| 288 | Ковальчук Юлия, Федотов Дмитрий |
| 323 | Дашенкова Оксана, Хайрулин Руслан |
| 344 | Евтеева Наталия, Юдаев Антон |
12:34 | [4] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |
---|
| * | |
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 272 | Демяшова Евгения, Медянкин Семен |
| 328 | Близнякова Анна, Зданевич Алексей |
| 333 | Rozhkova Vitalina, Magdisiuk Andrey |
| 334 | Шиленкина Ирина, Семьёшкин Дмитрий |
12:36 | [5] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |
---|
| 288 | Захарова Татьяна, Федотов Дмитрий |
| 298 | Климова Татьяна, Аксенов Александр |
| 336 | Корчагина Галина, Алексей Макагон |
| 373 | Маклакова Мария, Минко Анатолий |
12:37 | [6] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |
---|
| 280 | Анна Волосатых, Дмитрий Бунин |
| 338 | Асташкевич Александра, Герасимёнок Кирилл |
| 343 | Хорова Анна, Елфимов Максим |
| 344 | Евтеева Наталия, Юдаев Антон |
| 348 | Федотова Марианна, Махмураджаев Альфред |
| 361 | Витошинская Екатерина, Соколов Андрей |
12:39 | [7] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |
---|
| 290 | Моргульчик Елизавета, Писковацкий Константин |
| 349 | Николаева Ирина, Каскин Николай |
| 360 | Наталья Вялушкина, Зевелев Александр |
| 364 | Большунова Лилиана, Куценко Илья |
12:40 | [8] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |
---|
| 314 | Кальченко Марина, Яценко Константин |
| 321 | Сокол Густина, Макаров Артем |
| 330 | Прокофьева Тамара, Салов Сергей |
| 365 | Прохорова Татьяна, Мазур Станислав |
12:42 | [9] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Newcomer, B | |
---|
| 352 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
12:42 | [9] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Bronze Open, A | |
---|
| 354 | Снаткина Елена, Плотников Сергей |
12:42 | [9] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Bronze Open, C | |
---|
| 373 | Маклакова Мария, Минко Анатолий |
12:43 | [10] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Bronze Open, B | |
---|
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 272 | Демяшова Евгения, Медянкин Семен |
| 284 | Ефимов Иван, Половинка Юлия |
| 323 | Дашенкова Оксана, Хайрулин Руслан |
| 333 | Rozhkova Vitalina, Magdisiuk Andrey |
| 351 | Будник Любовь, Соловьев Егор |
| 354 | Решетникова Светлана, Плотников Сергей |
| 362 | Досаева Юлия, Самохин Вячеслав |
12:45 | [11] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, A | |
---|
| 264 | Галанина Олеся, Литвинов Владимир |
| 285 | Зотова Мария, Епифанов Артем |
| 288 | Ковальчук Юлия, Федотов Дмитрий |
| 323 | Дашенкова Оксана, Хайрулин Руслан |
| 344 | Евтеева Наталия, Юдаев Антон |
12:46 | [12] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, B | |
---|
| * | |
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 272 | Демяшова Евгения, Медянкин Семен |
| 328 | Близнякова Анна, Зданевич Алексей |
| 333 | Rozhkova Vitalina, Magdisiuk Andrey |
| 334 | Шиленкина Ирина, Семьёшкин Дмитрий |
12:48 | [13] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, C | |
---|
| 288 | Захарова Татьяна, Федотов Дмитрий |
| 298 | Климова Татьяна, Аксенов Александр |
| 336 | Корчагина Галина, Алексей Макагон |
| 373 | Маклакова Мария, Минко Анатолий |
12:49 | [14] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, A | |
---|
| 280 | Анна Волосатых, Дмитрий Бунин |
| 338 | Асташкевич Александра, Герасимёнок Кирилл |
| 343 | Хорова Анна, Елфимов Максим |
| 344 | Евтеева Наталия, Юдаев Антон |
| 348 | Федотова Марианна, Махмураджаев Альфред |
| 361 | Витошинская Екатерина, Соколов Андрей |
12:51 | [15] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, B | |
---|
| 349 | Николаева Ирина, Каскин Николай |
| 360 | Наталья Вялушкина, Зевелев Александр |
| 364 | Большунова Лилиана, Куценко Илья |
12:52 | [16] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, C | |
---|
| 314 | Кальченко Марина, Яценко Константин |
| 321 | Сокол Густина, Макаров Артем |
| 330 | Прокофьева Тамара, Салов Сергей |
| 365 | Прохорова Татьяна, Мазур Станислав |
12:54 | [17] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Bronze Open, A | |
---|
| 354 | Снаткина Елена, Плотников Сергей |
12:54 | [17] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Bronze Open, C | |
---|
| 373 | Маклакова Мария, Минко Анатолий |
12:55 | [18] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Bronze Open, B | |
---|
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 272 | Демяшова Евгения, Медянкин Семен |
| 284 | Ефимов Иван, Половинка Юлия |
| 323 | Дашенкова Оксана, Хайрулин Руслан |
| 333 | Rozhkova Vitalina, Magdisiuk Andrey |
| 351 | Будник Любовь, Соловьев Егор |
| 352 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
| 354 | Решетникова Светлана, Плотников Сергей |
| 362 | Досаева Юлия, Самохин Вячеслав |
12:57 | [19] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, A | |
---|
| 264 | Галанина Олеся, Литвинов Владимир |
| 285 | Зотова Мария, Епифанов Артем |
| 288 | Ковальчук Юлия, Федотов Дмитрий |
| 323 | Дашенкова Оксана, Хайрулин Руслан |
| 344 | Евтеева Наталия, Юдаев Антон |
12:58 | [20] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, B | |
---|
| * | |
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 272 | Демяшова Евгения, Медянкин Семен |
| 328 | Близнякова Анна, Зданевич Алексей |
| 333 | Rozhkova Vitalina, Magdisiuk Andrey |
| 334 | Шиленкина Ирина, Семьёшкин Дмитрий |
13:00 | [21] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, C | |
---|
| 288 | Захарова Татьяна, Федотов Дмитрий |
| 298 | Климова Татьяна, Аксенов Александр |
| 336 | Корчагина Галина, Алексей Макагон |
| 373 | Маклакова Мария, Минко Анатолий |
13:01 | [22] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, A | |
---|
| 280 | Анна Волосатых, Дмитрий Бунин |
| 338 | Асташкевич Александра, Герасимёнок Кирилл |
| 343 | Хорова Анна, Елфимов Максим |
| 344 | Евтеева Наталия, Юдаев Антон |
| 348 | Федотова Марианна, Махмураджаев Альфред |
| 361 | Витошинская Екатерина, Соколов Андрей |
13:03 | [23] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, B | |
---|
| 290 | Моргульчик Елизавета, Писковацкий Константин |
| 349 | Николаева Ирина, Каскин Николай |
| 360 | Наталья Вялушкина, Зевелев Александр |
| 364 | Большунова Лилиана, Куценко Илья |
13:04 | [24] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, C | |
---|
| 314 | Кальченко Марина, Яценко Константин |
| 321 | Сокол Густина, Макаров Артем |
| 330 | Прокофьева Тамара, Салов Сергей |
| 365 | Прохорова Татьяна, Мазур Станислав |
13:06 | [25] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Newcomer, B | |
---|
| 352 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
13:06 | [25] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Bronze Open, A | |
---|
| 354 | Снаткина Елена, Плотников Сергей |
13:07 | [26] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Bronze Open, B | |
---|
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 351 | Будник Любовь, Соловьев Егор |
| 354 | Решетникова Светлана, Плотников Сергей |
| 362 | Досаева Юлия, Самохин Вячеслав |
13:09 | [27] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, A | |
---|
| 264 | Галанина Олеся, Литвинов Владимир |
| 285 | Зотова Мария, Епифанов Артем |
| 288 | Ковальчук Юлия, Федотов Дмитрий |
13:10 | [28] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, B | |
---|
| * | |
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 334 | Шиленкина Ирина, Семьёшкин Дмитрий |
13:12 | [29] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, C | |
---|
| 288 | Захарова Татьяна, Федотов Дмитрий |
| 298 | Климова Татьяна, Аксенов Александр |
| 336 | Корчагина Галина, Алексей Макагон |
13:13 | [30] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, A | |
---|
| 280 | Анна Волосатых, Дмитрий Бунин |
| 338 | Асташкевич Александра, Герасимёнок Кирилл |
| 343 | Хорова Анна, Елфимов Максим |
| 348 | Федотова Марианна, Махмураджаев Альфред |
| 361 | Витошинская Екатерина, Соколов Андрей |
13:15 | [31] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, B | |
---|
| 290 | Моргульчик Елизавета, Писковацкий Константин |
| 349 | Николаева Ирина, Каскин Николай |
| 360 | Наталья Вялушкина, Зевелев Александр |
| 364 | Большунова Лилиана, Куценко Илья |
13:16 | [32] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, C | |
---|
| 314 | Кальченко Марина, Яценко Константин |
| 321 | Сокол Густина, Макаров Артем |
| 330 | Прокофьева Тамара, Салов Сергей |
| 365 | Прохорова Татьяна, Мазур Станислав |
13:18 | [33] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Newcomer, B | |
---|
| 352 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
13:18 | [33] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Bronze Open, A | |
---|
| 354 | Снаткина Елена, Плотников Сергей |
13:19 | [34] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Bronze Open, B | |
---|
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 272 | Демяшова Евгения, Медянкин Семен |
| 323 | Дашенкова Оксана, Хайрулин Руслан |
| 333 | Rozhkova Vitalina, Magdisiuk Andrey |
| 351 | Будник Любовь, Соловьев Егор |
| 354 | Решетникова Светлана, Плотников Сергей |
| 362 | Досаева Юлия, Самохин Вячеслав |
13:21 | [35] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, A | |
---|
| 264 | Галанина Олеся, Литвинов Владимир |
| 285 | Зотова Мария, Епифанов Артем |
| 288 | Ковальчук Юлия, Федотов Дмитрий |
| 344 | Евтеева Наталия, Юдаев Антон |
13:22 | [36] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, B | |
---|
| * | |
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 272 | Демяшова Евгения, Медянкин Семен |
| 323 | Дашенкова Оксана, Хайрулин Руслан |
| 333 | Rozhkova Vitalina, Magdisiuk Andrey |
| 334 | Шиленкина Ирина, Семьёшкин Дмитрий |
13:24 | [37] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, C | |
---|
| 288 | Захарова Татьяна, Федотов Дмитрий |
| 298 | Климова Татьяна, Аксенов Александр |
| 336 | Корчагина Галина, Алексей Макагон |
13:25 | [38] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, A | |
---|
| 280 | Анна Волосатых, Дмитрий Бунин |
| 338 | Асташкевич Александра, Герасимёнок Кирилл |
| 343 | Хорова Анна, Елфимов Максим |
| 344 | Евтеева Наталия, Юдаев Антон |
| 348 | Федотова Марианна, Махмураджаев Альфред |
| 361 | Витошинская Екатерина, Соколов Андрей |
13:27 | [39] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, B | |
---|
| 290 | Моргульчик Елизавета, Писковацкий Константин |
| 349 | Николаева Ирина, Каскин Николай |
| 360 | Наталья Вялушкина, Зевелев Александр |
| 364 | Большунова Лилиана, Куценко Илья |
13:28 | [40] | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, C | |
---|
| 314 | Кальченко Марина, Яценко Константин |
| 321 | Сокол Густина, Макаров Артем |
| 330 | Прокофьева Тамара, Салов Сергей |
| 365 | Прохорова Татьяна, Мазур Станислав |
13:30 | [41] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 3 dance (C/S/R) (Ch+S+R), A | |
---|
| 344 | Евтеева Наталия, Юдаев Антон |
13:30 | [41] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 3 dance (C/S/R) (Ch+S+R), B | |
---|
| 272 | Демяшова Евгения, Медянкин Семен |
| 323 | Дашенкова Оксана, Хайрулин Руслан |
13:35 | [42] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Newcomer Open 3 dance (Ch/S/R) (Ch+S+R), A | |
---|
| 323 | Дашенкова Оксана, Хайрулин Руслан |
13:35 | [42] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Newcomer Open 3 dance (Ch/S/R) (Ch+S+R), B | |
---|
| 284 | Ефимов Иван, Половинка Юлия |
| 328 | Близнякова Анна, Зданевич Алексей |
| 352 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
13:35 | [42] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Newcomer Open 3 dance (Ch/S/R) (Ch+S+R), C | |
---|
| 373 | Маклакова Мария, Минко Анатолий |
13:39 | [43] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 4 dance (C/S/R/J) (Ch+S+R+J), A | |
---|
| 267 | Чекарева Лилия, Огарков Андрей |
| 308 | Елисеева Карина, Герасимов Святослав |
| 344 | Евтеева Наталия, Юдаев Антон |
13:39 | [43] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Newcomer Open 4 dance (Ch/S/R/J) (Ch+S+R+J), A | |
---|
| 308 | Елисеева Карина, Герасимов Святослав |
13:45 | [44] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 4 dance (C/S/R/J) (Ch+S+R+J), B | |
---|
| 272 | Демяшова Евгения, Медянкин Семен |
| 323 | Дашенкова Оксана, Хайрулин Руслан |
| 333 | Rozhkova Vitalina, Magdisiuk Andrey |
13:45 | [44] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 4 dance (C/S/R/J) (Ch+S+R+J), C | |
---|
| 337 | Корчагина Галина, Макагон Алексей |
13:51 | [45] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze Open 5 dance (C/S/R/P/J) (Ch+S+R+P+J), B | |
---|
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 277 | Ладонкина Марина, Онищенко Филипп |
| 298 | Климова Татьяна, Аксенов Александр |
| 351 | Будник Любовь, Соловьев Егор |
| 352 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
| 354 | Решетникова Светлана, Плотников Сергей |
| 362 | Досаева Юлия, Самохин Вячеслав |
13:59 | [46] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Silver Open 5 dance (C/S/R/P/J) (Ch+S+R+P+J), A | |
---|
| 267 | Чекарева Лилия, Огарков Андрей |
| 280 | Анна Волосатых, Дмитрий Бунин |
| 285 | Зотова Мария, Епифанов Артем |
| 313 | Грачёва Юлия, Буланов Денис |
14:06 | [47] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Silver Open 5 dance (C/S/R/P/J) (Ch+S+R+P+J), B | |
---|
| * | |
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 277 | Ладонкина Марина, Онищенко Филипп |
| 310 | Вавуло Елена, Денисов Евгений |
| 334 | Шиленкина Ирина, Семьёшкин Дмитрий |
14:14 | [48] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze Open 5 dance (C/S/R/P/J) (Ch+S+R+P+J), A | |
---|
| 354 | Снаткина Елена, Плотников Сергей |
14:14 | [48] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Silver Open 5 dance (C/S/R/P/J) (Ch+S+R+P+J), C | |
---|
| 288 | Захарова Татьяна, Федотов Дмитрий |
| 336 | Корчагина Галина, Алексей Макагон |
14:21 | [49] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Gold Open 5 dance (C/S/R/P/J) (Ch+S+R+P+J), A | |
---|
| 318 | Князева Татьяна, Никишин Владислав |
| 351 | Мураль Екатерина, Соловьев Егор |
14:29 | [50] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Gold Open 5 dance (C/S/R/P/J) (Ch+S+R+P+J), B | |
---|
| 265 | Евгения Владимирова, Журкин Сергей |
| 274 | Мишина Светлана, Сизов Илья |
| 287 | Моисеева Анна, Александр Иванов |
| 290 | Моргульчик Елизавета, Писковацкий Константин |
| 305 | Акатова Нина, Поликов Владимир |
14:36 | [51] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Gold Open 5 dance (C/S/R/P/J) (Ch+S+R+P+J), C | |
---|
| 275 | Блинникова Ирина, Жебелев Михаил |
| 294 | Березина Светлана, Комаров Юрий |
| 302 | Гребенщикова Екатерина, Морозов Артем |
| 314 | Кальченко Марина, Яценко Константин |
| 321 | Сокол Густина, Макаров Артем |
| 331 | Нефедова Елена, Змеев Максим |
| 340 | Пташкина Галина, Кузнецов Антон |
14:44 | [52] | EADC AM-PRO SHOW CUP, EADC AM-PRO LATIN | |
---|
| 336 | Жаткина Вера, Алексей Макагон |
14:49 | [53] | Caribbean Mix Free Style, Merenge, Bronze Open, B | |
---|
| 320 | Снежинская Ирина, Лаба Никита |
14:49 | [53] | Caribbean Mix Free Style, Merenge, Gold Open, B | |
---|
| 263 | Тарасенкова Анна, Кириленко Кирилл |
14:50 | [54] | Caribbean Mix Free Style, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
---|
| 320 | Снежинская Ирина, Лаба Никита |
14:50 | [54] | Caribbean Mix Free Style, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |
---|
| 263 | Тарасенкова Анна, Кириленко Кирилл |
14:52 | [55] | Caribbean Mix Free Style, Bachata, Bronze Open, B | |
---|
| 320 | Снежинская Ирина, Лаба Никита |
14:52 | [55] | Caribbean Mix Free Style, Bachata, Gold Open, B | |
---|
| 263 | Тарасенкова Анна, Кириленко Кирилл |
14:52 | [55] | Caribbean Mix Free Style, Bachata, Bronze Open, C | |
---|
| 325 | Ульданова Елена, Моралес Эдди |
14:53 | [56] | Caribbean Mix Free Style, Salsa, Bronze Open, B | |
---|
| 320 | Снежинская Ирина, Лаба Никита |
14:53 | [56] | Caribbean Mix Free Style, Salsa, Gold Open, B | |
---|
| 263 | Тарасенкова Анна, Кириленко Кирилл |
14:55 | | Перерыв | |
---|
15:00 | | Молодежь-2 St Final | |
---|
15:07 | | Сеньоры St Final | |
---|
15:15 | [57] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Rising Star Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+P+J), A, 1/2 финала | |
---|
| 285 | Зотова Мария, Епифанов Артем |
| 286 | Дружинина Карина, Космачев Валентин |
| 311 | Яготина Валерия, Говорухин Ярослав |
| 315 | Юрина Анна, Кокоев Эдгар |
| 338 | Асташкевич Александра, Герасимёнок Кирилл |
| 339 | Пальшина Анна, Балашов Артем |
| 348 | Федотова Марианна, Махмураджаев Альфред |
| 351 | Мураль Екатерина, Соловьев Егор |
15:15 | [58] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 4 DANCE Rising Star Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+J), A | |
---|
| 267 | Чекарева Лилия, Огарков Андрей |
| 308 | Елисеева Карина, Герасимов Святослав |
| 346 | Служаева Алина, Зубенко Илья |
| 354 | Снаткина Елена, Плотников Сергей |
15:15 | [58] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 4 DANCE Rising Star Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+J), A | |
---|
| 344 | Евтеева Наталия, Юдаев Антон |
15:28 | | Награждение Мол-2 + Сеньоры | |
---|
15:34 | [59] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 4 DANCE Rising Star Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+J), B | |
---|
| 272 | Демяшова Евгения, Медянкин Семен |
| 333 | Rozhkova Vitalina, Magdisiuk Andrey |
| 351 | Будник Любовь, Соловьев Егор |
| 352 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
15:34 | [59] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 4 DANCE Rising Star Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+J), C | |
---|
| 321 | Сокол Густина, Макаров Артем |
15:34 | [60] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Rising Star Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+P+J), A, 1/2 финала | |
---|
| 264 | Галанина Олеся, Литвинов Владимир |
| 267 | Чекарева Лилия, Огарков Андрей |
| 271 | Мишина Вероника, Удинчаев Максим |
| 280 | Анна Волосатых, Дмитрий Бунин |
| 285 | Зотова Мария, Епифанов Артем |
| 288 | Ковальчук Юлия, Федотов Дмитрий |
| 313 | Грачёва Юлия, Буланов Денис |
| 342 | Кокоулина Ксения, Ренжин Виктор |
| 354 | Снаткина Елена, Плотников Сергей |
15:47 | [61] | Caribbean Mix Multi Dance, 2 DANCE CHALLENGE Bronze Open + Silver Open (B+Sal) (B+Sal), B | |
---|
| 320 | Снежинская Ирина, Лаба Никита |
15:47 | [61] | Caribbean Mix Multi Dance, 2 DANCE CHALLENGE Silver Open + Gold Open (B+Sal) (B+Sal), B | |
---|
| 263 | Тарасенкова Анна, Кириленко Кирилл |
15:50 | [62] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Rising Star Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 финала | |
---|
| Заход 1 |
---|
| * | |
| 266 | Кожанова Ирина, Юрусов Антон |
| 270 | Трофимова Ольга, Погожев Артем |
| 277 | Ладонкина Марина, Онищенко Филипп |
| 295 | Курносова Татьяна, Теплых Антон |
| 298 | Климова Татьяна, Аксенов Александр |
| Заход 2 |
---|
| 310 | Вавуло Елена, Денисов Евгений |
| 334 | Шиленкина Ирина, Семьёшкин Дмитрий |
| 351 | Будник Любовь, Соловьев Егор |
| 352 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
| 354 | Решетникова Светлана, Плотников Сергей |
| 362 | Досаева Юлия, Самохин Вячеслав |
16:05 | [63] | Caribbean Mix Multi Dance, 4 DANCE CHALLENGE Bronze Open + Silver Open (Mer+CC+B+Sal) (Mer+Ch+B+Sal), B | |
---|
| 320 | Снежинская Ирина, Лаба Никита |
16:05 | [63] | Caribbean Mix Multi Dance, 4 DANCE CHALLENGE Gold (Mer+CC+B+Sal) (Mer+Ch+B+Sal), B | |
---|
| 263 | Тарасенкова Анна, Кириленко Кирилл |
16:05 | [64] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Rising Star Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+P+J), C | |
---|
| 336 | Корчагина Галина, Алексей Макагон |
16:05 | [64] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Rising Star Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+P+J), A, Финал | |
---|
| 286 | Дружинина Карина, Космачев Валентин |
| 311 | Яготина Валерия, Говорухин Ярослав |
| 338 | Асташкевич Александра, Герасимёнок Кирилл |
| 339 | Пальшина Анна, Балашов Артем |
| 348 | Федотова Марианна, Махмураджаев Альфред |
| 351 | Мураль Екатерина, Соловьев Егор |
16:19 | [65] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Rising Star Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+P+J), B | |
---|
| 292 | Ким Светлана, Анисимов Дмитрий |
| 297 | Егорова Светлана, Близнюк Сергей |
| 309 | Смирнова Светлана, Тельпуховский Данила |
| 341 | Андриянова Наталия, Black Pavel |
| 350 | Захарко Алена, Кузин Евгений |
16:19 | [66] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Rising Star Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+P+J), C | |
---|
| 275 | Блинникова Ирина, Жебелев Михаил |
| 294 | Березина Светлана, Комаров Юрий |
| 315 | Беккер Оксана, Кокоев Эдгар |
| 319 | Лариса Горельская, Апранич Леонид |
| 330 | Прокофьева Тамара, Салов Сергей |
| 340 | Пташкина Галина, Кузнецов Антон |
16:34 | [67] | Caribbean Mix Multi Dance, 3 DANCE CHALLENGE Bronze Open + Silver Open (Mer+B+Sal) (Mer+B+Sal), B | |
---|
| 320 | Снежинская Ирина, Лаба Никита |
16:34 | [67] | Caribbean Mix Multi Dance, 3 DANCE CHALLENGE Gold (Mer+B+Sal) (Mer+B+Sal), B | |
---|
| 263 | Тарасенкова Анна, Кириленко Кирилл |
16:38 | [68] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Rising Star Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+P+J), A, Финал | |
---|
| 264 | Галанина Олеся, Литвинов Владимир |
| 271 | Мишина Вероника, Удинчаев Максим |
| 285 | Зотова Мария, Епифанов Артем |
| 313 | Грачёва Юлия, Буланов Денис |
| 342 | Кокоулина Ксения, Ренжин Виктор |
