Результаты «Малахитовый Кубок 2026»
Любители
Профессионалы
7 июня, 2026
13:05 - [1] - International Latin Single Dance, Cha Cha Cha, Все уровни, B, Финал
- 1 - Селезнева Мария - Борисов Павел (12)
- 2 - Малых Светлана - Вяткин Иван (3)
- 3 - Власова Елена - Соколов Антон (4)
- 4 - Ширяева Зинаида - Барбашин Владимир (5)
Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:05 - [1] - International Latin Single Dance, Cha Cha Cha, Все уровни, C, Финал
- 1 - Терентьева Татьяна - Елистратов Николай (2)
- 2 - Максимова Наталья - Жоров Александр (1)
Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:06 - [2] - International Latin Single Dance, Cha Cha Cha, Bronze Open, A, Финал
- 1 - Стахеева Ксения - Сысоенков Илья (15)
- 2 - Шакина Виктория - Барбашин Владимир (5)
- 3 - Окулова Ксения - Князев Родион (9)
- 4 - Вяткина Мария - Воронин Константин (11)
Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | |
| 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 (8) | |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:06 - [2] - International Latin Single Dance, Cha Cha Cha, Gold Open, A, Финал
- 1 - Ягодкина Ксения - Сац Антон (8)
- 2 - Некрасова Евгения - Сивков Егор (13)
Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | ||
| 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:08 - [3] - International Latin Single Dance, Samba, Все уровни, B, Финал
- 1 - Селезнева Мария - Борисов Павел (12)
- 2 - Власова Елена - Соколов Антон (4)
- 3 - Малых Светлана - Вяткин Иван (3)
- 3 - Ширяева Зинаида - Барбашин Владимир (5)
Подробные результаты
| Место | Пара | S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 (7) | 5 (15) |
| 3.5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:08 - [3] - International Latin Single Dance, Samba, Все уровни, C, Финал
- 1 - Максимова Наталья - Жоров Александр (1)
- 2 - Терентьева Татьяна - Елистратов Николай (2)
Подробные результаты
| Место | Пара | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:09 - [4] - International Latin Single Dance, Samba, Bronze Open, A, Финал
- 1 - Стахеева Ксения - Сысоенков Илья (15)
- 2 - Окулова Ксения - Князев Родион (9)
- 3 - Вяткина Мария - Воронин Константин (11)
- 4 - Шакина Виктория - Барбашин Владимир (5)
Подробные результаты
| Место | Пара | S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 (8) | |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:09 - [4] - International Latin Single Dance, Samba, Gold Open, A, Финал
- 1 - Ягодкина Ксения - Сац Антон (8)
- 2 - Некрасова Евгения - Сивков Егор (13)
Подробные результаты
| Место | Пара | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | ||
| 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:11 - [5] - International Latin Single Dance, Rumba, Все уровни, B, Финал
- 1 - Селезнева Мария - Борисов Павел (12)
- 2 - Власова Елена - Соколов Антон (4)
- 3 - Ширяева Зинаида - Барбашин Владимир (5)
- 4 - Малых Светлана - Вяткин Иван (3)
Подробные результаты
| Место | Пара | R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 (9) |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 (11) | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:11 - [5] - International Latin Single Dance, Rumba, Все уровни, C, Финал
- 1 - Максимова Наталья - Жоров Александр (1)
- 2 - Терентьева Татьяна - Елистратов Николай (2)
Подробные результаты
| Место | Пара | R | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:12 - [6] - International Latin Single Dance, Rumba, Bronze Open, A, Финал
- 1 - Стахеева Ксения - Сысоенков Илья (15)
- 2 - Шакина Виктория - Барбашин Владимир (5)
- 3 - Окулова Ксения - Князев Родион (9)
- 4 - Вяткина Мария - Воронин Константин (11)
Подробные результаты
| Место | Пара | R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:12 - [6] - International Latin Single Dance, Rumba, Gold Open, A, Финал
- 1 - Ягодкина Ксения - Сац Антон (8)
- 2 - Некрасова Евгения - Сивков Егор (13)
Подробные результаты
| Место | Пара | R | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | ||
| 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:14 - [7] - Caribbean Mix Single dance, Bachata C+D, Gold Open, Финал
- 1 - Рыбина Дарья - Крапоткин Игорь (7)
Подробные результаты
| Место | Пара | B | ||
|---|---|---|---|---|
| C | D | E | ||
| 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Судьи
| C - Лисунова Кристина |
| D - Серова Елена |
| E - Князева Валерия |
13:15 - [8] - International Latin Single Dance, Pasodoble, Все уровни, C, Финал
- 1 - Терентьева Татьяна - Елистратов Николай (2)
- 2 - Максимова Наталья - Жоров Александр (1)
Подробные результаты
| Место | Пара | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:15 - [8] - International Latin Single Dance, Pasodoble, Все уровни, A+B, Финал
- 1 - Ягодкина Ксения - Сац Антон (8)
- 2 - Ширяева Зинаида - Барбашин Владимир (5)
- 3 - Некрасова Евгения - Сивков Егор (13)
Подробные результаты
| Место | Пара | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | ||
| 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:17 - [9] - Caribbean Mix Single dance, Bachata C+D, Silver Open, Финал
- 1 - Рыбина Дарья - Крапоткин Игорь (7)
Подробные результаты
| Место | Пара | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | H | I | ||
| 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Судьи
| C - Лисунова Кристина |
| D - Серова Елена |
| E - Князева Валерия |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:19 - [10] - International Latin Single Dance, Jive, Все уровни, A, Финал
- 1 - Стахеева Ксения - Сысоенков Илья (15)
- 2 - Ягодкина Ксения - Сац Антон (8)
- 3 - Шакина Виктория - Барбашин Владимир (5)
- 4 - Некрасова Евгения - Сивков Егор (13)
Подробные результаты
| Место | Пара | J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:20 - [11] - International Latin Single Dance, Jive, Все уровни, B+C, Финал
- 1 - Ширяева Зинаида - Барбашин Владимир (5)
- 2 - Терентьева Татьяна - Елистратов Николай (2)
- 3 - Максимова Наталья - Жоров Александр (1)
Подробные результаты
| Место | Пара | J | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | ||
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:22 - [12] - International Latin Multi Dance, 3 Dance All Level All Age (Ch+S+R), Финал
- 1 - Селезнева Мария - Борисов Павел (12)
- 2 - Власова Елена - Соколов Антон (4)
Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | S | R | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | М | A | B | F | H | I | 1 | М | A | B | F | H | I | 1 | М | ||
| 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:35 - [13] - International Latin Multi Dance, 5 Dance All Levels All Age (Ch+S+R+P+J), Все уровни, Финал
- 1 - Ягодкина Ксения - Сац Антон (8)
- 2 - Некрасова Евгения - Сивков Егор (13)
- 3 - Ширяева Зинаида - Барбашин Владимир (5)
- 4 - Максимова Наталья - Жоров Александр (1)
Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | S | R | P | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | М | ||
| 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | |||||
| 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (8) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | |||||||||
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:42 - [14] - Caribbean Mix Single dance, Bachata A+B, Bronze Open, Финал
- 1 - Окунева Наталья - Соколов Антон (4)
Подробные результаты
| Место | Пара | B | ||
|---|---|---|---|---|
| C | D | E | ||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Судьи
| C - Лисунова Кристина |
| D - Серова Елена |
| E - Князева Валерия |
13:42 - [14] - Caribbean Mix Single dance, Bachata A+B, Gold Open, Финал
- 1 - Рыбина Дарья - Крапоткин Игорь (7)
Подробные результаты
| Место | Пара | B | ||
|---|---|---|---|---|
| C | D | E | ||
| 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Судьи
| C - Лисунова Кристина |
| D - Серова Елена |
| E - Князева Валерия |
13:44 - [15] - Caribbean Mix Single dance, Bachata A+B, Silver Open, Финал
- 1 - Звездина Светлана - Волков Алексей (35)
- 2 - Окунева Наталья - Соколов Антон (4)
- 3 - Рыбина Дарья - Крапоткин Игорь (7)
Подробные результаты
| Место | Пара | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | 1 | 1-2 | ||
| 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Судьи
| C - Лисунова Кристина |
| D - Серова Елена |
| E - Князева Валерия |
13:45 - [16] - International Latin Multi Dance, 3 Dance Bronze A+B (Ch+S+R), Финал
- 1 - Окулова Ксения - Князев Родион (9)
- 2 - Шакина Виктория - Барбашин Владимир (5)
- 3 - Вяткина Мария - Воронин Константин (11)
- 4 - Малых Светлана - Вяткин Иван (3)
Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | S | R | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | М | ||
| 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 (6) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:50 - [17] - Caribbean Mix Single dance, Merengue A+B, Bronze Open, Финал
- 1 - Окунева Наталья - Соколов Антон (4)
Подробные результаты
| Место | Пара | Mer | ||
|---|---|---|---|---|
| C | D | E | ||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Судьи
| C - Лисунова Кристина |
| D - Серова Елена |
| E - Князева Валерия |
13:51 - [18] - International Latin Multi Dance, 2 Dance Bronze (Ch+R), Финал
- 1 - Селезнева Мария - Борисов Павел (12)
- 2 - Малых Светлана - Вяткин Иван (3)
- 3 - Катаева Зинаида - Жоров Александр (1)
Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | R | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | М | A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | М | ||
| 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:51 - [18] - International Latin Multi Dance, 4 Dance Silver All Age (Ch+S+R+J), Финал
- 1 - Шакина Виктория - Барбашин Владимир (5)
- 2 - Терентьева Татьяна - Елистратов Николай (2)
- 3 - Катаева Зинаида - Жоров Александр (1)
Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | S | R | J | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | М | A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | М | A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | М | A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | М | ||
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:57 - [19] - Caribbean Mix Single dance, Merengue A+B, Silver Open, Финал
- 1 - Окунева Наталья - Соколов Антон (4)
Подробные результаты
| Место | Пара | Mer | ||
|---|---|---|---|---|
| C | D | E | ||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Судьи
| C - Лисунова Кристина |
| D - Серова Елена |
| E - Князева Валерия |
13:59 - [20] - International Latin Championship, 2 Dance Bronze C+D (Ch+R), Финал
- 1 - Катаева Зинаида - Жоров Александр (1)
Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | М | A | B | F | H | I | М | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
13:59 - [20] - International Latin Championship, 3 Dance Bronze A+B (Ch+S+R), Финал
- 1 - Селезнева Мария - Борисов Павел (12)
- 2 - Окулова Ксения - Князев Родион (9)
- 3 - Шакина Виктория - Барбашин Владимир (5)
- 4 - Вяткина Мария - Воронин Константин (11)
Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | S | R | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | B | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | М | ||
| 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 (6) | 5 (14) | 3.5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (6) | 5 (14) | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
14:05 - [21] - Caribbean Mix Single dance, Salsa А+В (All Styles), Все уровни, Финал
- 1 - Пономарева Юлия - Крапоткин Игорь (7)
- 2 - Окунева Наталья - Соколов Антон (4)
Подробные результаты
| Место | Пара | Sal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | 1 | ||
| 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Судьи
| C - Лисунова Кристина |
| D - Серова Елена |
| E - Князева Валерия |
14:06 - [22] - International Latin Championship, 2 Dance Silver (Ch+R), Финал
- 1 - Селезнева Мария - Борисов Павел (12)
- 2 - Катаева Зинаида - Жоров Александр (1)
Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | R | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | H | I | 1 | М | A | B | F | H | I | 1 | М | ||
| 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Судьи
| A - Важенина Ксения |
| B - Юшков Алексей |
| F - Брагин Евгений |
| H - Кульбеда Виктор |
| I - Акименко Вадим |
14:14 - [23] - Caribbean Mix Single dance, Salsa А+В (All Styles), Silver Open, Финал
- 1 - Пономарева Юлия - Крапоткин Игорь (7)
- 2 - Окунева Наталья - Соколов Антон (4)
Подробные результаты
| Место | Пара | Sal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | 1 | ||
| 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Судьи
| C - Лисунова Кристина |
| D - Серова Елена |
| E - Князева Валерия |
14:15 - [24] - Caribbean Mix, Multi Dance 3 DANCE (B+Sal+Mer), Финал
- 1 - Митрохина Юлия - Юрин Егор (17)
- 2 - Окунева Наталья - Соколов Антон (4)
Подробные результаты
| Место | Пара | B | Sal | Mer | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | 1 | М | C | D | E | 1 | М | C | D | E | 1 | М | ||
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Судьи
| C - Лисунова Кристина |
| D - Серова Елена |
| E - Князева Валерия |
14:20 - [25] - Caribbean Mix, Multi Dance 3 DANCE Silver (B+Sal+Mer), Финал
- 1 - Митрохина Юлия - Юрин Егор (17)
Подробные результаты
| Место | Пара | B | Sal | Mer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | М | C | D | E | М | C | D | E | М | ||
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Судьи
| C - Лисунова Кристина |
| D - Серова Елена |
