Результаты «Moscow Dance Festival 2019 Классы и Rising Star»
23 ноября, 2019
00:00 - 24 Ноября КЗ Мир 1 отделение Классификация +, Н класс Ювеналы 1 (5-9 лет) Ст (W+Q), Финал
- 4 - Степанова Альбина - Головушкин Вадим (401)
- 2 - Ажмулдинова Елизавета - Фролов Всеволод (563)
- 1 - Федосеева Мария - Зезюлев Максим (591)
- 3 - Потрясаева София - Токарев Даниил (625)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Waltz | Quickstep |
---|
Z | BQ | Y | BB | AJ | AA | B | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | Z | BQ | Y | BB | AJ | AA | B | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М |
---|
4 | 401 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | 7 | 4 |
---|
2 | 563 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 |
---|
1 | 591 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 |
---|
3 | 625 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
---|
Судьи
Z - Мазурин Алексей |
BQ - Михайлов Геннадий |
Y - Парахин Сергей |
BB - Пронина Наталья |
AJ - Сенина Наталья |
AA - Сыдыков Роман |
B - Yartsev Pavel |
00:00 - 24 Ноября КЗ Мир 1 отделение Классификация +, Е класс Ювеналы 1+2 (8-11 лет) Ст (W+T+Q), Финал
- 3 - Кунина Александра - Михальков Андрей (562)
- 1 - Кривосар Дарья - Палагин Глеб (571)
- 2 - Полина Шаблова - Михальков Александр (621)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Waltz | Tango | Quickstep |
---|
AF | BA | S | AV | Z | BM | B | 1 | 1-2 | 1-3 | М | AF | BA | S | AV | Z | BM | B | 1 | 1-2 | 1-3 | М | AF | BA | S | AV | Z | BM | B | 1 | 1-2 | 1-3 | М |
---|
3 | 562 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3 |
---|
1 | 571 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 |
---|
2 | 621 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 |
---|
Судьи
AF - Андрианова Ольга |
BA - Аракелян Люсинэ |
S - Говоров Николай |
AV - Molkin Vyatcheslav |
Z - Мазурин Алексей |
BM - Потапцев Артур |
B - Yartsev Pavel |
00:00 - 24 Ноября КЗ Мир 1 отделение Классификация +, Е+D класс Ювеналы 1+2 (8-11 лет) Ст (W+T+Q), Финал
- 3 - Кунина Александра - Михальков Андрей (562)
- 1 - Емелина Виталина - Соколов Илья (584)
- 2 - Полина Шаблова - Михальков Александр (621)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Waltz | Tango | Foxtrot | Quickstep |
---|
AX | BE | AU | AV | BQ | Y | B | 1 | 1-2 | 1-3 | М | AX | BE | AU | AV | BQ | Y | B | 1 | 1-2 | 1-3 | М | AX | BE | AU | AV | BQ | Y | B | 1 | 1-2 | 1-3 | М | AX | BE | AU | AV | BQ | Y | B | 1 | 1-2 | 1-3 | М |
---|
3 | 562 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3 |
---|
1 | 584 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
---|
2 | 621 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 7 | 2 |
---|
Судьи
AX - Graur Daniel |
BE - Кулаков Александр |
AU - Legkostupov Roman |
AV - Molkin Vyatcheslav |
BQ - Михайлов Геннадий |
Y - Парахин Сергей |
B - Yartsev Pavel |
00:00 - 24 Ноября КЗ Мир 1 отделение Классификация +, Е+D класс Юниоры1+2 (12-15 лет) Ст (W+T+Q), Финал
- 1 - Мухина Маруся - Игнатов Паоло (552)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Waltz | Tango | Foxtrot | Quickstep |
---|
BA | BZ | BR | BE | AU | BM | BB | 1 | М | BA | BZ | BR | BE | AU | BM | BB | 1 | М | BA | BZ | BR | BE | AU | BM | BB | 1 | М | BA | BZ | BR | BE | AU | BM | BB | 1 | М |
---|
1 | 552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
---|
Судьи
BA - Аракелян Люсинэ |
BZ - Волков Вадим |
BR - Герасимова Дарья |
BE - Кулаков Александр |
AU - Legkostupov Roman |
BM - Потапцев Артур |
BB - Пронина Наталья |
00:00 - 24 Ноября КЗ Мир 1 отделение Классификация +, D+C класс Юниоры 1 (12-13 лет) Ст (W+T+Q), Финал
- 2 - Соленая Дарья - Манищенков Илья (400)
- 3 - Мухина Маруся - Игнатов Паоло (552)
- 4 - Фирсова Полина - Евсеев Арсений (579)
- 1 - Екатерина Эскина - Панин Алексей (590)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Waltz | Tango | V | Foxtrot | Quickstep |
---|
BA | AX | S | BQ | Y | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | BA | AX | S | BQ | Y | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | BA | AX | S | BQ | Y | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | BA | AX | S | BQ | Y | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | BA | AX | S | BQ | Y | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М |
---|
2 | 400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | 7 | 7 | 2 |
---|
3 | 552 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | 7 | 4 |
---|
4 | 579 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 4 | 7 | 3 |
---|
1 | 590 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
---|
Судьи
BA - Аракелян Люсинэ |
AX - Graur Daniel |
S - Говоров Николай |
BQ - Михайлов Геннадий |
Y - Парахин Сергей |
AJ - Сенина Наталья |
AA - Сыдыков Роман |
00:00 - 24 Ноября КЗ Мир 1 отделение Классификация +, Н класс Ювеналы 1 (5-9 лет) Ла (Ch+J), Финал
- 2 - Степанова Альбина - Головушкин Вадим (401)
- 4 - Ажмулдинова Елизавета - Фролов Всеволод (563)
- 2 - Федосеева Мария - Зезюлев Максим (591)
- 1 - Потрясаева София - Токарев Даниил (625)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Cha-cha-cha | Jive |
---|
BZ | AX | BR | AU | AV | Z | B | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | BZ | AX | BR | AU | AV | Z | B | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М |
---|
2 | 401 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 |
---|
4 | 563 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 |
---|
2 | 591 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 7 | 4 |
---|
1 | 625 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 |
---|
Судьи
BZ - Волков Вадим |
AX - Graur Daniel |
BR - Герасимова Дарья |
AU - Legkostupov Roman |
AV - Molkin Vyatcheslav |
Z - Мазурин Алексей |
B - Yartsev Pavel |
00:00 - 24 Ноября КЗ Мир 1 отделение Классификация +, Е класс Ювеналы 1+2 (8-11 лет) Ла (Ch+R+J), Финал
- 3 - Кунина Александра - Михальков Андрей (562)
- 2 - Кривосар Дарья - Палагин Глеб (571)
- 1 - Полина Шаблова - Михальков Александр (621)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Cha-cha-cha | Rumba | Jive |
---|
AF | BA | BZ | AX | BR | S | BE | 1 | 1-2 | 1-3 | М | AF | BA | BZ | AX | BR | S | BE | 1 | 1-2 | 1-3 | М | AF | BA | BZ | AX | BR | S | BE | 1 | 1-2 | 1-3 | М |
---|
3 | 562 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 3 |
---|
2 | 571 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 |
---|
1 | 621 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 |
---|
Судьи
AF - Андрианова Ольга |
BA - Аракелян Люсинэ |
BZ - Волков Вадим |
AX - Graur Daniel |
BR - Герасимова Дарья |
S - Говоров Николай |
BE - Кулаков Александр |
00:00 - 24 Ноября КЗ Мир 1 отделение Классификация +, Е+D класс Ювеналы 1+2 (8-11 лет) Ла (Ch+R+J), Финал
- 3 - Кунина Александра - Михальков Андрей (562)
- 1 - Емелина Виталина - Соколов Илья (584)
- 2 - Полина Шаблова - Михальков Александр (621)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Cha-cha-cha | Samba | Rumba | Jive |
---|
BA | BZ | Z | BQ | BM | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | М | BA | BZ | Z | BQ | BM | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | М | BA | BZ | Z | BQ | BM | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | М | BA | BZ | Z | BQ | BM | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | М |
---|
3 | 562 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3 |
---|
1 | 584 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 |
---|
2 | 621 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 |
---|
Судьи
BA - Аракелян Люсинэ |
BZ - Волков Вадим |
Z - Мазурин Алексей |
BQ - Михайлов Геннадий |
BM - Потапцев Артур |
AJ - Сенина Наталья |
AA - Сыдыков Роман |
00:00 - 24 Ноября КЗ Мир 1 отделение Классификация +, Е+D класс Юниоры1+2 (12-15 лет) Ла (Ch+R+J), Финал
- 1 - Мухина Маруся - Игнатов Паоло (552)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Cha-cha-cha | Samba | Rumba | Jive |
---|
BR | S | BE | AU | Z | BB | B | 1 | М | BR | S | BE | AU | Z | BB | B | 1 | М | BR | S | BE | AU | Z | BB | B | 1 | М | BR | S | BE | AU | Z | BB | B | 1 | М |
---|
1 | 552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
---|
Судьи
BR - Герасимова Дарья |
S - Говоров Николай |
BE - Кулаков Александр |
AU - Legkostupov Roman |
Z - Мазурин Алексей |
BB - Пронина Наталья |
B - Yartsev Pavel |
00:00 - 24 Ноября КЗ Мир 1 отделение Классификация +, D+C класс Юниоры 1 (12-13 лет) Ла (Ch+R+J), Финал
- 3 - Соленая Дарья - Манищенков Илья (400)
- 4 - Мухина Маруся - Игнатов Паоло (552)
- 2 - Фирсова Полина - Евсеев Арсений (579)
- 1 - Екатерина Эскина - Панин Алексей (590)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Cha-cha-cha | Samba | Rumba | Pasodoble | Jive |
---|
AF | AV | BQ | Y | BM | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | AF | AV | BQ | Y | BM | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | AF | AV | BQ | Y | BM | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | AF | AV | BQ | Y | BM | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | AF | AV | BQ | Y | BM | AJ | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М |
---|
3 | 400 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
---|
4 | 552 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 |
---|
2 | 579 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 |
---|
1 | 590 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 |
---|
Судьи
AF - Андрианова Ольга |
AV - Molkin Vyatcheslav |
BQ - Михайлов Геннадий |
Y - Парахин Сергей |
BM - Потапцев Артур |
AJ - Сенина Наталья |
AA - Сыдыков Роман |
00:00 - 23 Ноября Новая Лига 5 отделение Соло Классы, Е класс (7-11 лет) Ст (W+T+Q), 1/2 финала
- 1 - Павлова Элина (659)
- 2 - Федотова Лилия (662)
- 2 - Восканян Милена (658)
- 4 - Нэборока Анастасия (652)
- 5 - Ефимова Анастасия (272)
- 6 - Агаронян Инесса (657)
- 6 - Десяткова Злата (651)
- 8 - Агаронян Иннесса (232)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | W | T | Q | Сумма |
---|
AN | BA | AO | BZ | AX | BC | BE | С | AN | BA | AO | BZ | AX | BC | BE | С | AN | BA | AO | BZ | AX | BC | BE | С |
---|
1 | 659 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 21 |
---|
2 | 662 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | | × | × | × | × | × | 6 | 20 |
---|
2 | 658 | × | | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 20 |
---|
4 | 652 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | | × | × | 6 | 19 |
---|
5 | 272 | | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | | × | × | | × | 5 | 18 |
---|
6 | 657 | × | × | × | × | × | | × | 6 | | × | × | | × | | × | 4 | | × | × | | × | × | | 4 | 14 |
---|
6 | 651 | × | × | | | | × | | 3 | × | × | | × | | × | | 4 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 14 |
---|
8 | 232 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
---|
Судьи
AN - Азизов Марат |
BA - Аракелян Люсинэ |
AO - Баланда Сергей |
BZ - Волков Вадим |
AX - Graur Daniel |
BC - Диденко Виталий |
BE - Кулаков Александр |
00:00 - 23 Ноября Новая Лига 5 отделение Соло Классы, Е класс (7-11 лет) Ст (W+T+Q), Финал
- 5 - Ефимова Анастасия (272)
- 3 - Нэборока Анастасия (652)
- 4 - Восканян Милена (658)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Waltz | Tango | Quickstep |
---|
AN | BA | AO | BZ | AX | BC | BE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | М | AN | BA | AO | BZ | AX | BC | BE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | М | AN | BA | AO | BZ | AX | BC | BE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | М |
---|
5 | 272 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 7 | 5 |
---|
3 | 652 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 |
---|
4 | 658 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 |
---|
2 | 659 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 |
---|
1 | 662 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 |
---|
Судьи
AN - Азизов Марат |
BA - Аракелян Люсинэ |
AO - Баланда Сергей |
BZ - Волков Вадим |
AX - Graur Daniel |
BC - Диденко Виталий |
BE - Кулаков Александр |
00:00 - 23 Ноября Новая Лига 5 отделение Соло Классы, Е класс (7-11 лет) Ла (Ch+R+J), 1/2 финала
- 1 - Павлова Элина (659)
- 2 - Гребнева Валерия (654)
- 3 - Мэдэлина Цопа (644)
- 3 - Федотова Лилия (662)
- 5 - Нэборока Анастасия (652)
- 5 - Продан Кэтэлина (653)
- 7 - Восканян Милена (658)
- 8 - Агаронян Инесса (657)
- 9 - Ефимова Анастасия (272)
- 10 - Десяткова Злата (651)
- 10 - Тудор Татьяна (656)
- 12 - Агаронян Иннесса (232)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Ch | R | J | Сумма |
---|
AN | BA | AO | BZ | AX | BC | BE | С | AN | BA | AO | BZ | AX | BC | BE | С | AN | BA | AO | BZ | AX | BC | BE | С |
---|
1 | 659 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 21 |
---|
2 | 654 | × | × | | × | × | × | | 5 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 19 |
---|
3 | 644 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | | × | × | × | | 5 | × | × | | × | × | × | × | 6 | 18 |
---|
3 | 662 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | | × | × | × | 6 | × | × | × | | × | × | | 5 | 18 |
---|
5 | 652 | × | × | × | × | | × | × | 6 | × | × | × | × | | × | | 5 | × | × | × | × | | × | × | 6 | 17 |
---|
5 | 653 | × | | × | × | | × | × | 5 | × | | × | × | × | × | × | 6 | × | | × | × | × | × | × | 6 | 17 |
---|
7 | 658 | × | | | × | × | × | × | 5 | × | | | × | × | × | × | 5 | | | | × | × | | × | 3 | 13 |
---|
8 | 657 | | | × | | × | | | 2 | | | × | × | × | | × | 4 | × | | × | × | × | | | 4 | 10 |
---|
9 | 272 | | × | | | × | | × | 3 | | × | | | | | × | 2 | | | | | | × | | 1 | 6 |
---|
10 | 651 | | × | | | | | | 1 | | × | | | | | | 1 | | × | | | | | × | 2 | 4 |
---|
10 | 656 | | | × | | | | | 1 | | | × | | | | | 1 | | × | × | | | | | 2 | 4 |
---|
12 | 232 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
---|
Судьи
AN - Азизов Марат |
BA - Аракелян Люсинэ |
AO - Баланда Сергей |
BZ - Волков Вадим |
AX - Graur Daniel |
BC - Диденко Виталий |
BE - Кулаков Александр |
00:00 - 23 Ноября Новая Лига 5 отделение Соло Классы, Е класс (7-11 лет) Ла (Ch+R+J), Финал
- 4 - Мэдэлина Цопа (644)
- 6 - Нэборока Анастасия (652)
- 2 - Продан Кэтэлина (653)
- 7 - Гребнева Валерия (654)
- 3 - Восканян Милена (658)
- 1 - Павлова Элина (659)
- 5 - Федотова Лилия (662)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Cha-cha-cha | Rumba | Jive |
---|
AN | BA | AO | BZ | AX | BC | BE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | М | AN | BA | AO | BZ | AX | BC | BE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | М | AN | BA | AO | BZ | AX | BC | BE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | М |
---|
4 | 644 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |
---|
6 | 652 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | - | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 |
---|
