Результаты «Russian Open Dance Festival»
Партнеры
Партнерши
27 ноября, 2021
10:00 - [1] - Open Categories, Standard (W+T+F+Q), Juvenile 1, 1/2 финала
- 1 - Бежан Стефания - Райтсма Кристоф (65)
- 2 - Кеслер Анастасия - Айвазов Максим (64)
- 3 - Кузнецова Маргарита - Юшков Егор (42)
- 4 - Искра Варвара - Коробейников Алексей (53)
- 5 - Автухович Вероника - Чиняев Артем (29)
- 6 - Бородинова Кира - Радюш Григорий (17)
- 7 - Скобликова Мария - Дмитриев Иван (25)
Подробные результаты
Место | Пара | W | T | F | Q | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AJ | E | C | С | G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AJ | E | C | С | G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AJ | E | C | С | G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AJ | E | C | С | |||
1 | 65 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 43 | |
2 | 64 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 42 | ||
3 | 42 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | 41 | |||
4 | 53 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 39 | |||||
5 | 29 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 32 | ||||||||||||
6 | 17 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | 4 | × | × | × | × | × | × | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судьи
G - Афанасьева Светлана |
P - Захарин Алексей |
Q - Зенкевич Александр |
S - Казыра Артём |
U - Котлов Максим |
V - Крылов Иван |
AB - Михеев Сергей |
AE - Новиков Иван |
AJ - Сажина Анна |
E - Potenziani Alessio |
C - Short Christopher |
10:08 - [3] - Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P+J), Juniors 1, 1/2 финала
- 1 - Швец Мария - Тимофеенко Никита (115)
- 2 - Rizvanova Lyainsan - Hulmantovich Ilya (132)
- 3 - Герасимова Ярослава - Евтушенко Максим (133)
- 3 - Назаренко Таисия - Судилковский Вячеслав (130)
- 5 - Фазилова Елизавета - Деменков Матвей (123)
- 6 - Бущик Екатерина - Нецветаев Роман (134)
- 7 - Чиняева Полина - Поляков Евгений (145)
- 8 - Назарова Евгения - Лаур Иван (121)
- 9 - Штейнбрехер София - Акулич Вышевит (129)
- 10 - Оганесян Александра - Найда Дмитрий (127)
Подробные результаты
Место | Пара | Ch | S | R | P | J | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | I | M | T | Y | AC | AF | AI | AK | AN | A | С | F | I | M | T | Y | AC | AF | AI | AK | AN | A | С | F | I | M | T | Y | AC | AF | AI | AK | AN | A | С | F | I | M | T | Y | AC | AF | AI | AK | AN | A | С | F | I | M | T | Y | AC | AF | AI | AK | AN | A | С | |||
1 | 115 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 53 | ||
2 | 132 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 52 | |||
3 | 133 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 51 | ||||
3 | 130 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 51 | ||||
5 | 123 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 48 | |||||||
6 | 134 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | 5 | 36 | |||||||||||||||||||
7 | 145 | × | × | × | × | × | 5 | × | × | × | × | 4 | × | × | × | × | × | 5 | × | × | × | × | × | 5 | × | × | × | × | × | × | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 121 | × | × | 2 | × | × | × | 3 | × | × | 2 | 0 | × | × | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 129 | 0 | × | × | 2 | 0 | 0 | × | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 127 | 0 | × | 1 | × | 1 | 0 | 0 | 2 |
Судьи
F - Айдаев Руслан |
I - Бородинов Владислав |
M - Дашкевич Олег |
T - Карпов Антон |
Y - Маковский Илья |
AC - Мылкин Вячеслав |
AF - Печерников Андрей |
AI - Рюпин Евгений |
AK - Светлова Елизавета |
AN - Чесноков Александр |
A - Fairweather Gaynor |
10:18 - [5] - Open Categories, Standard (W+T+F+Q), Juvenile 1, Финал
- 1 - Бежан Стефания - Райтсма Кристоф (65)
- 2 - Искра Варвара - Коробейников Алексей (53)
- 3 - Кеслер Анастасия - Айвазов Максим (64)
- 4 - Кузнецова Маргарита - Юшков Егор (42)
- 5 - Автухович Вероника - Чиняев Артем (29)
- 6 - Бородинова Кира - Радюш Григорий (17)
Подробные результаты
Место | Пара | Waltz | Tango | Foxtrot | Quickstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AJ | E | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AJ | E | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AJ | E | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AJ | E | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | ||
1 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 |
2 | 53 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 2 |
3 | 64 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 |
4 | 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | 3 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | - | 3 | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | 2 | 8 | 10 | 11 | 4 |
5 | 29 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 5 |
6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | 11 | 6 |
Судьи
G - Афанасьева Светлана |
P - Захарин Алексей |
Q - Зенкевич Александр |
S - Казыра Артём |
U - Котлов Максим |
V - Крылов Иван |
AB - Михеев Сергей |
AE - Новиков Иван |
AJ - Сажина Анна |
E - Potenziani Alessio |
C - Short Christopher |
10:26 - [8] - Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P+J), Juniors 2, 1/2 финала
- 1 - Панасова Арина - Кузьмичёв Иван (148)
- 2 - Шиловская Дарья - Лео Демьян (135)
- 3 - Цыганова Екатерина - Колосов Григорий (155)
- 4 - Кашинцева Верона - Засека Руслан (128)
- 4 - Калия Елизавета - Ложкин Дмитрий (144)
- 6 - Доброрез Лолита - Тарасенко Антон (167)
- 7 - Швец Мария - Тимофеенко Никита (115)
- 8 - Комарова Полина - Ефимов Максим (161)
- 9 - Глухова Доминика - Штукар Алексей (113)
- 10 - Вериго Екатерина - Мовчан Владислав (168)
- 10 - Чепурная Юлиана - Шведов Артём (179)
- 12 - Ромм Александра - Цимбалистый Савва (183)
- 12 - Бпинова Кристина - Шмаков Михаил (177)
Подробные результаты
Место | Пара | Ch | S | R | P | J | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | J | K | R | W | AA | AD | AH | AK | B | O | С | H | J | K | R | W | AA | AD | AH | AK | B | O | С | H | J | K | R | W | AA | AD | AH | AK | B | O | С | H | J | K | R | W | AA | AD | AH | AK | B | O | С | H | J | K | R | W | AA | AD | AH | AK | B | O | С | |||
1 | 148 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 52 | |||
2 | 135 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 48 | |||||||
3 | 155 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 42 | |||||||||||||
4 | 128 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||
4 | 144 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | 5 | × | × | × | × | × | 5 | × | × | × | × | × | × | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||
6 | 167 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||
7 | 115 | × | × | × | × | 4 | × | × | × | × | 4 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||
8 | 161 | × | × | × | × | × | 5 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | 5 | × | × | × | × | 4 | × | × | × | × | × | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 113 | × | × | × | × | 4 | × | × | × | 3 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 168 | 0 | × | 1 | 0 | × | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 179 | × | 1 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судьи
H - Боровский Илья |
J - Бушуева Валерия |
K - Вышегородцев Егор |
R - Золотаревский Алексей |
W - Кудинов Олег |
AA - Михальков Игорь |
AD - Никовский Виктор |
AH - Румянцева Наталья |
AK - Светлова Елизавета |
B - Saccani Mirko |
O - Елизаров Денис |
10:36 - [11] - Rising Stars, Standard (W+T+VW+F+Q), Youth 1, Финал
- 1 - Шишкина Диана - Ходырев Тимофей (200)
- 2 - Курилина Ксения - Щукин Михаил (210)
- 3 - Хромова Ольга - Гаприндашвили Александр (170)
- 4 - Волкова Полина - Панков Илья (185)
- 5 - Упадхая Анита - Гранухин Алексей (204)
- 6 - Дарашкевичуте Станислава - Беляев Владислав (203)
Подробные результаты
Место | Пара | Waltz | Tango | V. Waltz | Foxtrot | Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AG | AJ | E | D | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AG | AJ | E | D | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AG | AJ | E | D | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AG | AJ | E | D | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | G | P | Q | S | U | V | AB | AE | AG | AJ | E | D | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | ||
1 | 200 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 2 |
2 | 210 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 4 |
3 | 170 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | 13 | 13 | 3 |
4 | 185 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 1 |
5 | 204 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | 2 | 5 | 12 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 2 | 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | 2 | 3 | 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 2 | 11 | 13 | 5 |
6 | 203 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2 | 13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | 13 | 6 |
Судьи
G - Афанасьева Светлана |
P - Захарин Алексей |
Q - Зенкевич Александр |
S - Казыра Артём |
U - Котлов Максим |
V - Крылов Иван |
AB - Михеев Сергей |
AE - Новиков Иван |
AG - Радюш Александр |
AJ - Сажина Анна |
E - Potenziani Alessio |
D - Short Ekaterina |
L - Головин Виталий |
10:46 - [14] - Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P+J), Juniors 1, Финал
- 1 - Швец Мария - Тимофеенко Никита (115)
- 2 - Rizvanova Lyainsan - Hulmantovich Ilya (132)
- 3 - Назаренко Таисия - Судилковский Вячеслав (130)
- 4 - Герасимова Ярослава - Евтушенко Максим (133)
- 5 - Фазилова Елизавета - Деменков Матвей (123)
- 6 - Бущик Екатерина - Нецветаев Роман (134)
Подробные результаты
Место | Пара | Cha-cha-cha | Samba | Rumba | Pasodoble | Jive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | I | M | T | Y | AC | AF | AI | AK | AN | A | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | F | I | M | T | Y | AC | AF | AI | AK | AN | A | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | F | I | M | T | Y | AC | AF | AI | AK | AN | A | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | F | I | M | T | Y | AC | AF | AI | AK | AN | A | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | F | I | M | T | Y | AC | AF | AI | AK | AN | A | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | ||
1 | 115 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 |
2 | 132 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 2 |
3 | 130 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 10 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 7 | 7 | 10 | 11 | 3 |
4 | 133 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | 4 | 8 | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | 3 | 7 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | 3 | 7 | 9 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | 8 | 10 | 11 | 4 |
