| 29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Bronze Open, C |
|---|
| 18 | Kangasaho Elena | Hyvarinen Markku | Финляндия | Хельсинки | Sydamen asialla | | |
| 23 | Higa Dali | Nazarov Evgeny | США | Лос-Анджелес | South bay Dance Center | Evgeny Nazarov | Evgeny Nazarov |
| 34 | Kim Svetlana | Anisimov Dmitrii | Россия | Москва | LaClub | Maxim Kochura | |
| 39 | Romanov Vladimir | | | | | | |
| 29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Gold Open, A |
|---|
| 2 | Lazareva Lyudmila | Kaftan Konstantin | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance Club | Evgeniy Smagin | Konstantin Kaftan |
| 3 | Krylova Daria | Kolpaschikov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 5 | Diushko Oksana | Kuzin Evgenij | Россия | Москва | | | |
| 6 | Stoukova Ekaterina | Cossu Matteo | Россия | Москва | | | |
| 7 | Pozdneeva Elena | Popov Mikhail | Россия | Санкт-Петербург | Arena dance Club | Smagin Evgeniy | |
| 9 | Amalyan Lyusine | Guzovskiy Nikita | Russia | | | | |
| 29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Gold Open, B |
|---|
| 11 | Kulikova Tatiana | Aleksandrov Kirill | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance Club | Smagin Evgeny | |
| 12 | Kuanysheva Gulnara | Antipin Maxim | Казахстан | Алматы | Flair | Beklemisheva | Antipin |
| 13 | Vladimirtseva Mariia | Bobkov Evgenii | США | Сент-Питерсберг | School dance of Evgenii Bobkov | Evgenii Bobkov | Evgenii Bobkov |
| 15 | Glagoleva Tatyana | Frolov Alexander | Россия | Москва | trAFfic | ALEXANDER FROLOV | ALEXANDER FROLOV |
| 17 | Bikuzina Alyona | Goncharov Anton | Россия | Москва | Club N One | | |
| 20 | Sviridenko Nataliya | Kovgan Roman | Россия | Москва | Dance school Roman Kovgan | Roman Kovgan | Roman Kovgan |
| 21 | Bol`shunova Liliana | Kutsenko Ilya | Россия | Москва | | | |
| 22 | Levashova Natalia | Medvedev Denis | Канада | Торонто | | | |
| 25 | Dudinskaja Olga | Porozov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 26 | Feel Anna | Raev Evgeny | Russia | Moscow | Raev dance | Evgenka Raev | Evgeshka Raev |
| 29 | Nazarova Larisa | Starinskiy Oleg | Россия | Нижний Новгород | | | |
| 30 | Belova Natalia | Sukhonosov Leonid | Россия | Москва | | | |
| 32 | Zenkin Semen | | | | | | |
| 29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Gold Open, C |
|---|
| 18 | Pinomaki Anne | Hyvarinen Markku | Финляндия | Хельсинки | Buumi dance sport | | |
| 23 | Higa Dali | Nazarov Evgeny | США | Лос-Анджелес | South bay Dance Center | Evgeny Nazarov | Evgeny Nazarov |
| 35 | | Nefedova Elena | Россия | Москва | no | no | Vladoslav Lets |
| 36 | Akatova Nina | Smirnov Nikita | Россия | Нижний Новгород | | | |
| 38 | Kalchenko Marina | Yatsenko Konstantin | Россия | Омск | | | Yatsenko Konstantin |
| 29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Silver Open, C |
|---|
| 23 | Higa Dali | Nazarov Evgeny | США | Лос-Анджелес | South bay Dance Center | Evgeny Nazarov | Evgeny Nazarov |
| 38 | Kalchenko Marina | Yatsenko Konstantin | Россия | Омск | | | Yatsenko Konstantin |
| 29th of September, Saturday, Samba, Bronze Open, C |
|---|
| 18 | Kangasaho Elena | Hyvarinen Markku | Финляндия | Хельсинки | Sydamen asialla | | |
| 23 | Higa Dali | Nazarov Evgeny | США | Лос-Анджелес | South bay Dance Center | Evgeny Nazarov | Evgeny Nazarov |
| 34 | Kim Svetlana | Anisimov Dmitrii | Россия | Москва | LaClub | Maxim Kochura | |
| 39 | Romanov Vladimir | | | | | | |
| 29th of September, Saturday, Samba, Gold Open, A |
|---|
| 2 | Lazareva Lyudmila | Kaftan Konstantin | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance Club | Evgeniy Smagin | Konstantin Kaftan |
| 3 | Krylova Daria | Kolpaschikov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 5 | Diushko Oksana | Kuzin Evgenij | Россия | Москва | | | |
| 6 | Stoukova Ekaterina | Cossu Matteo | Россия | Москва | | | |
| 7 | Pozdneeva Elena | Popov Mikhail | Россия | Санкт-Петербург | Arena dance Club | Smagin Evgeniy | |
| 9 | Amalyan Lyusine | Guzovskiy Nikita | Russia | | | | |
| 29th of September, Saturday, Samba, Gold Open, B |
|---|
| 11 | Kulikova Tatiana | Aleksandrov Kirill | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance Club | Smagin Evgeny | |
| 12 | Kuanysheva Gulnara | Antipin Maxim | Казахстан | Алматы | Flair | Beklemisheva | Antipin |
| 13 | Vladimirtseva Mariia | Bobkov Evgenii | США | Сент-Питерсберг | School dance of Evgenii Bobkov | Evgenii Bobkov | Evgenii Bobkov |
| 15 | Glagoleva Tatyana | Frolov Alexander | Россия | Москва | trAFfic | ALEXANDER FROLOV | ALEXANDER FROLOV |
| 17 | Bikuzina Alyona | Goncharov Anton | Россия | Москва | Club N One | | |
| 20 | Sviridenko Nataliya | Kovgan Roman | Россия | Москва | Dance school Roman Kovgan | Roman Kovgan | Roman Kovgan |
| 21 | Bol`shunova Liliana | Kutsenko Ilya | Россия | Москва | | | |
| 22 | Levashova Natalia | Medvedev Denis | Канада | Торонто | | | |
| 25 | Dudinskaja Olga | Porozov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 26 | Feel Anna | Raev Evgeny | Russia | Moscow | Raev dance | Evgenka Raev | Evgeshka Raev |
| 29 | Nazarova Larisa | Starinskiy Oleg | Россия | Нижний Новгород | | | |
| 30 | Belova Natalia | Sukhonosov Leonid | Россия | Москва | | | |
| 32 | Zenkin Semen | | | | | | |
| 29th of September, Saturday, Samba, Gold Open, C |
|---|
| 18 | Pinomaki Anne | Hyvarinen Markku | Финляндия | Хельсинки | Buumi dance sport | | |
| 23 | Higa Dali | Nazarov Evgeny | США | Лос-Анджелес | South bay Dance Center | Evgeny Nazarov | Evgeny Nazarov |
| 35 | | Nefedova Elena | Россия | Москва | no | no | Vladoslav Lets |
| 36 | Akatova Nina | Smirnov Nikita | Россия | Нижний Новгород | | | |
| 38 | Kalchenko Marina | Yatsenko Konstantin | Россия | Омск | | | Yatsenko Konstantin |
| 29th of September, Saturday, Samba, Silver Open, C |
|---|
| 23 | Higa Dali | Nazarov Evgeny | США | Лос-Анджелес | South bay Dance Center | Evgeny Nazarov | Evgeny Nazarov |
| 38 | Kalchenko Marina | Yatsenko Konstantin | Россия | Омск | | | Yatsenko Konstantin |
| 29th of September, Saturday, Rumba, Bronze Open, C |
|---|
| 18 | Kangasaho Elena | Hyvarinen Markku | Финляндия | Хельсинки | Sydamen asialla | | |
| 23 | Higa Dali | Nazarov Evgeny | США | Лос-Анджелес | South bay Dance Center | Evgeny Nazarov | Evgeny Nazarov |
| 34 | Kim Svetlana | Anisimov Dmitrii | Россия | Москва | LaClub | Maxim Kochura | |
| 39 | Romanov Vladimir | | | | | | |
| 29th of September, Saturday, Rumba, Gold Open, A |
|---|
| 2 | Lazareva Lyudmila | Kaftan Konstantin | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance Club | Evgeniy Smagin | Konstantin Kaftan |
| 3 | Krylova Daria | Kolpaschikov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 5 | Diushko Oksana | Kuzin Evgenij | Россия | Москва | | | |
| 6 | Stoukova Ekaterina | Cossu Matteo | Россия | Москва | | | |
| 7 | Pozdneeva Elena | Popov Mikhail | Россия | Санкт-Петербург | Arena dance Club | Smagin Evgeniy | |
| 9 | Amalyan Lyusine | Guzovskiy Nikita | Russia | | | | |
| 29th of September, Saturday, Rumba, Gold Open, B |
|---|
| 11 | Kulikova Tatiana | Aleksandrov Kirill | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance Club | Smagin Evgeny | |
| 12 | Kuanysheva Gulnara | Antipin Maxim | Казахстан | Алматы | Flair | Beklemisheva | Antipin |
| 13 | Vladimirtseva Mariia | Bobkov Evgenii | США | Сент-Питерсберг | School dance of Evgenii Bobkov | Evgenii Bobkov | Evgenii Bobkov |
| 15 | Glagoleva Tatyana | Frolov Alexander | Россия | Москва | trAFfic | ALEXANDER FROLOV | ALEXANDER FROLOV |
| 17 | Bikuzina Alyona | Goncharov Anton | Россия | Москва | Club N One | | |
| 20 | Sviridenko Nataliya | Kovgan Roman | Россия | Москва | Dance school Roman Kovgan | Roman Kovgan | Roman Kovgan |
| 21 | Bol`shunova Liliana | Kutsenko Ilya | Россия | Москва | | | |
| 22 | Levashova Natalia | Medvedev Denis | Канада | Торонто | | | |
| 25 | Dudinskaja Olga | Porozov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 26 | Feel Anna | Raev Evgeny | Russia | Moscow | Raev dance | Evgenka Raev | Evgeshka Raev |
| 29 | Nazarova Larisa | Starinskiy Oleg | Россия | Нижний Новгород | | | |
| 30 | Belova Natalia | Sukhonosov Leonid | Россия | Москва | | | |
| 32 | Zenkin Semen | | | | | | |
| 29th of September, Saturday, Rumba, Gold Open, C |
|---|
| 18 | Pinomaki Anne | Hyvarinen Markku | Финляндия | Хельсинки | Buumi dance sport | | |
| 23 | Higa Dali | Nazarov Evgeny | США | Лос-Анджелес | South bay Dance Center | Evgeny Nazarov | Evgeny Nazarov |
| 35 | | Nefedova Elena | Россия | Москва | no | no | Vladoslav Lets |
| 36 | Akatova Nina | Smirnov Nikita | Россия | Нижний Новгород | | | |
| 38 | Kalchenko Marina | Yatsenko Konstantin | Россия | Омск | | | Yatsenko Konstantin |
| 29th of September, Saturday, Rumba, Silver Open, C |
|---|
| 23 | Higa Dali | Nazarov Evgeny | США | Лос-Анджелес | South bay Dance Center | Evgeny Nazarov | Evgeny Nazarov |
| 38 | Kalchenko Marina | Yatsenko Konstantin | Россия | Омск | | | Yatsenko Konstantin |
| 29th of September, Saturday, Pasodoble, Bronze Open, C |
|---|
| 18 | Kangasaho Elena | Hyvarinen Markku | Финляндия | Хельсинки | Sydamen asialla | | |
| 34 | Kim Svetlana | Anisimov Dmitrii | Россия | Москва | LaClub | Maxim Kochura | |
| 39 | Romanov Vladimir | | | | | | |
| 29th of September, Saturday, Pasodoble, Gold Open, A |
|---|
| 2 | Lazareva Lyudmila | Kaftan Konstantin | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance Club | Evgeniy Smagin | Konstantin Kaftan |
| 3 | Krylova Daria | Kolpaschikov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 5 | Diushko Oksana | Kuzin Evgenij | Россия | Москва | | | |
| 6 | Stoukova Ekaterina | Cossu Matteo | Россия | Москва | | | |
| 7 | Pozdneeva Elena | Popov Mikhail | Россия | Санкт-Петербург | Arena dance Club | Smagin Evgeniy | |
| 9 | Amalyan Lyusine | Guzovskiy Nikita | Russia | | | | |
| 29th of September, Saturday, Pasodoble, Gold Open, B |
|---|
| 11 | Kulikova Tatiana | Aleksandrov Kirill | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance Club | Smagin Evgeny | |
| 12 | Kuanysheva Gulnara | Antipin Maxim | Казахстан | Алматы | Flair | Beklemisheva | Antipin |
| 13 | Vladimirtseva Mariia | Bobkov Evgenii | США | Сент-Питерсберг | School dance of Evgenii Bobkov | Evgenii Bobkov | Evgenii Bobkov |
| 15 | Glagoleva Tatyana | Frolov Alexander | Россия | Москва | trAFfic | ALEXANDER FROLOV | ALEXANDER FROLOV |
| 17 | Bikuzina Alyona | Goncharov Anton | Россия | Москва | Club N One | | |
| 20 | Sviridenko Nataliya | Kovgan Roman | Россия | Москва | Dance school Roman Kovgan | Roman Kovgan | Roman Kovgan |
| 21 | Bol`shunova Liliana | Kutsenko Ilya | Россия | Москва | | | |
| 22 | Levashova Natalia | Medvedev Denis | Канада | Торонто | | | |
| 25 | Dudinskaja Olga | Porozov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 26 | Feel Anna | Raev Evgeny | Russia | Moscow | Raev dance | Evgenka Raev | Evgeshka Raev |
| 30 | Belova Natalia | Sukhonosov Leonid | Россия | Москва | | | |
| 32 | Zenkin Semen | | | | | | |
| 29th of September, Saturday, Pasodoble, Gold Open, C |
|---|
| 18 | Pinomaki Anne | Hyvarinen Markku | Финляндия | Хельсинки | Buumi dance sport | | |
| 35 | | Nefedova Elena | Россия | Москва | no | no | Vladoslav Lets |
| 36 | Akatova Nina | Smirnov Nikita | Россия | Нижний Новгород | | | |
| 38 | Kalchenko Marina | Yatsenko Konstantin | Россия | Омск | | | Yatsenko Konstantin |
| 29th of September, Saturday, Pasodoble, Silver Open, C |
|---|
| 38 | Kalchenko Marina | Yatsenko Konstantin | Россия | Омск | | | Yatsenko Konstantin |
| 29th of September, Saturday, Jive, Bronze Open, C |
|---|
| 18 | Kangasaho Elena | Hyvarinen Markku | Финляндия | Хельсинки | Sydamen asialla | | |
| 34 | Kim Svetlana | Anisimov Dmitrii | Россия | Москва | LaClub | Maxim Kochura | |
| 39 | Romanov Vladimir | | | | | | |
| 29th of September, Saturday, Jive, Gold Open, A |
|---|
| 2 | Lazareva Lyudmila | Kaftan Konstantin | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance Club | Evgeniy Smagin | Konstantin Kaftan |
| 3 | Krylova Daria | Kolpaschikov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 5 | Diushko Oksana | Kuzin Evgenij | Россия | Москва | | | |
| 6 | Stoukova Ekaterina | Cossu Matteo | Россия | Москва | | | |
| 7 | Pozdneeva Elena | Popov Mikhail | Россия | Санкт-Петербург | Arena dance Club | Smagin Evgeniy | |
| 9 | Amalyan Lyusine | Guzovskiy Nikita | Russia | | | | |
| 29th of September, Saturday, Jive, Gold Open, B |
|---|
| 11 | Kulikova Tatiana | Aleksandrov Kirill | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance Club | Smagin Evgeny | |
| 12 | Kuanysheva Gulnara | Antipin Maxim | Казахстан | Алматы | Flair | Beklemisheva | Antipin |
| 13 | Vladimirtseva Mariia | Bobkov Evgenii | США | Сент-Питерсберг | School dance of Evgenii Bobkov | Evgenii Bobkov | Evgenii Bobkov |
| 15 | Glagoleva Tatyana | Frolov Alexander | Россия | Москва | trAFfic | ALEXANDER FROLOV | ALEXANDER FROLOV |
| 17 | Bikuzina Alyona | Goncharov Anton | Россия | Москва | Club N One | | |
| 20 | Sviridenko Nataliya | Kovgan Roman | Россия | Москва | Dance school Roman Kovgan | Roman Kovgan | Roman Kovgan |
| 21 | Bol`shunova Liliana | Kutsenko Ilya | Россия | Москва | | | |
| 22 | Levashova Natalia | Medvedev Denis | Канада | Торонто | | | |
| 25 | Dudinskaja Olga | Porozov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 26 | Feel Anna | Raev Evgeny | Russia | Moscow | Raev dance | Evgenka Raev | Evgeshka Raev |
| 30 | Belova Natalia | Sukhonosov Leonid | Россия | Москва | | | |
| 32 | Zenkin Semen | | | | | | |
| 29th of September, Saturday, Jive, Gold Open, C |
|---|
| 18 | Pinomaki Anne | Hyvarinen Markku | Финляндия | Хельсинки | Buumi dance sport | | |
| 35 | | Nefedova Elena | Россия | Москва | no | no | Vladoslav Lets |
| 36 | Akatova Nina | Smirnov Nikita | Россия | Нижний Новгород | | | |
| 38 | Kalchenko Marina | Yatsenko Konstantin | Россия | Омск | | | Yatsenko Konstantin |
| 29th of September, Saturday, Jive, Silver Open, C |
|---|
| 38 | Kalchenko Marina | Yatsenko Konstantin | Россия | Омск | | | Yatsenko Konstantin |
| 30th of September, Sunday, Waltz, Bronze Open, C |
|---|
| 39 | Romanov Vladimir | | | | | | |
| 30th of September, Sunday, Waltz, Gold Open, A |
|---|
| 40 | Kokina Tat`yana | Dolotov Alexey | Russia | Moscow | | | |
| 41 | Pogrebinskaya Julia | Pavlos Evgeniy | Россия | Екатеринбург | GallaDance Guru Centre | | |
| 42 | Glukhovskaya Elena | Potovin Igor | Russia | Moscow | | | |
| 43 | Terekhina Elena | Ulanov Daniil | Кипр | Лимасол | Crocus Dance Club | | Daniil Ulanov |
| 52 | Khalturina Natalia | Sveridonov Evgeniy | | | | | |
| 30th of September, Sunday, Waltz, Gold Open, B |
|---|
| 43 | Terekhina Elena | Ulanov Daniil | Кипр | Лимасол | Crocus Dance Club | | Daniil Ulanov |
| 44 | Pechenova Anna | Nakostenko Dmitriy | Россия | Москва | Formula Dance | Dmitry Nakostenko | Dmitry Nakostenko |
| 45 | Timofeeva Elena | Borisov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 46 | | Tsareva Veronika | Россия | Москва | | | |
| 47 | Khaletskaya Elena | Porokhin Andrey | Russia | | | | |
| 50 | Seredinskaya Ekaterina | Sukhonosov Ilya | Россия | Москва | SHTEP | | Ilya Sukhonosov |
| 30th of September, Sunday, Waltz, Gold Open, C |
|---|
| 48 | Ignatyeva Tatiana | Volkov Andrew | Россия | Москва | Volkov dance studio | Volkov Andrew | Kotlov Maksim |
| 49 | Nikitina Elena | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | | | |
| 30th of September, Sunday, Waltz, Silver Open, B |
|---|
| 50 | Seredinskaya Ekaterina | Sukhonosov Ilya | Россия | Москва | SHTEP | | Ilya Sukhonosov |
| 30th of September, Sunday, Tango, Bronze Open, C |
|---|
| 39 | Romanov Vladimir | | | | | | |
| 30th of September, Sunday, Tango, Gold Open, A |
|---|
| 40 | Kokina Tat`yana | Dolotov Alexey | Russia | Moscow | | | |
| 41 | Pogrebinskaya Julia | Pavlos Evgeniy | Россия | Екатеринбург | GallaDance Guru Centre | | |
| 42 | Glukhovskaya Elena | Potovin Igor | Russia | Moscow | | | |
| 43 | Terekhina Elena | Ulanov Daniil | Кипр | Лимасол | Crocus Dance Club | | Daniil Ulanov |
| 52 | Khalturina Natalia | Sveridonov Evgeniy | | | | | |
| 30th of September, Sunday, Tango, Gold Open, B |
|---|
| 43 | Terekhina Elena | Ulanov Daniil | Кипр | Лимасол | Crocus Dance Club | | Daniil Ulanov |
| 44 | Pechenova Anna | Nakostenko Dmitriy | Россия | Москва | Formula Dance | Dmitry Nakostenko | Dmitry Nakostenko |
| 45 | Timofeeva Elena | Borisov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 46 | | Tsareva Veronika | Россия | Москва | | | |
| 47 | Khaletskaya Elena | Porokhin Andrey | Russia | | | | |
| 50 | Seredinskaya Ekaterina | Sukhonosov Ilya | Россия | Москва | SHTEP | | Ilya Sukhonosov |
| 30th of September, Sunday, Tango, Gold Open, C |
|---|
| 48 | Ignatyeva Tatiana | Volkov Andrew | Россия | Москва | Volkov dance studio | Volkov Andrew | Kotlov Maksim |
| 49 | Nikitina Elena | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | | | |
| 30th of September, Sunday, Tango, Silver Open, B |
|---|
| 50 | Seredinskaya Ekaterina | Sukhonosov Ilya | Россия | Москва | SHTEP | | Ilya Sukhonosov |
| 30th of September, Sunday, V. Waltz, Bronze Open, C |
|---|
| 39 | Romanov Vladimir | | | | | | |
| 30th of September, Sunday, V. Waltz, Gold Open, A |
|---|
| 40 | Kokina Tat`yana | Dolotov Alexey | Russia | Moscow | | | |
| 41 | Pogrebinskaya Julia | Pavlos Evgeniy | Россия | Екатеринбург | GallaDance Guru Centre | | |
| 42 | Glukhovskaya Elena | Potovin Igor | Russia | Moscow | | | |
| 43 | Terekhina Elena | Ulanov Daniil | Кипр | Лимасол | Crocus Dance Club | | Daniil Ulanov |
| 52 | Khalturina Natalia | Sveridonov Evgeniy | | | | | |
| 30th of September, Sunday, V. Waltz, Gold Open, B |
|---|
| 43 | Terekhina Elena | Ulanov Daniil | Кипр | Лимасол | Crocus Dance Club | | Daniil Ulanov |
| 44 | Pechenova Anna | Nakostenko Dmitriy | Россия | Москва | Formula Dance | Dmitry Nakostenko | Dmitry Nakostenko |
| 45 | Timofeeva Elena | Borisov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 46 | | Tsareva Veronika | Россия | Москва | | | |
| 47 | Khaletskaya Elena | Porokhin Andrey | Russia | | | | |
| 50 | Seredinskaya Ekaterina | Sukhonosov Ilya | Россия | Москва | SHTEP | | Ilya Sukhonosov |
| 30th of September, Sunday, V. Waltz, Gold Open, C |
|---|
| 48 | Ignatyeva Tatiana | Volkov Andrew | Россия | Москва | Volkov dance studio | Volkov Andrew | Kotlov Maksim |
| 49 | Nikitina Elena | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | | | |
| 30th of September, Sunday, V. Waltz, Silver Open, B |
|---|
| 50 | Seredinskaya Ekaterina | Sukhonosov Ilya | Россия | Москва | SHTEP | | Ilya Sukhonosov |
| 30th of September, Sunday, Foxtrot, Bronze Open, C |
|---|
| 39 | Romanov Vladimir | | | | | | |
| 30th of September, Sunday, Foxtrot, Gold Open, A |
|---|
| 40 | Kokina Tat`yana | Dolotov Alexey | Russia | Moscow | | | |
| 41 | Pogrebinskaya Julia | Pavlos Evgeniy | Россия | Екатеринбург | GallaDance Guru Centre | | |
| 42 | Glukhovskaya Elena | Potovin Igor | Russia | Moscow | | | |
| 43 | Terekhina Elena | Ulanov Daniil | Кипр | Лимасол | Crocus Dance Club | | Daniil Ulanov |
| 52 | Khalturina Natalia | Sveridonov Evgeniy | | | | | |
| 30th of September, Sunday, Foxtrot, Gold Open, B |
|---|
| 43 | Terekhina Elena | Ulanov Daniil | Кипр | Лимасол | Crocus Dance Club | | Daniil Ulanov |
| 44 | Pechenova Anna | Nakostenko Dmitriy | Россия | Москва | Formula Dance | Dmitry Nakostenko | Dmitry Nakostenko |
| 45 | Timofeeva Elena | Borisov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 46 | | Tsareva Veronika | Россия | Москва | | | |
| 47 | Khaletskaya Elena | Porokhin Andrey | Russia | | | | |
| 50 | Seredinskaya Ekaterina | Sukhonosov Ilya | Россия | Москва | SHTEP | | Ilya Sukhonosov |
| 30th of September, Sunday, Foxtrot, Gold Open, C |
|---|
| 48 | Ignatyeva Tatiana | Volkov Andrew | Россия | Москва | Volkov dance studio | Volkov Andrew | Kotlov Maksim |
| 49 | Nikitina Elena | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | | | |
| 30th of September, Sunday, Foxtrot, Silver Open, B |
|---|
| 50 | Seredinskaya Ekaterina | Sukhonosov Ilya | Россия | Москва | SHTEP | | Ilya Sukhonosov |
| 30th of September, Sunday, Quickstep, Bronze Open, C |
|---|
| 39 | Romanov Vladimir | | | | | | |
| 30th of September, Sunday, Quickstep, Gold Open, A |
|---|
| 40 | Kokina Tat`yana | Dolotov Alexey | Russia | Moscow | | | |
| 41 | Pogrebinskaya Julia | Pavlos Evgeniy | Россия | Екатеринбург | GallaDance Guru Centre | | |
| 42 | Glukhovskaya Elena | Potovin Igor | Russia | Moscow | | | |
| 43 | Terekhina Elena | Ulanov Daniil | Кипр | Лимасол | Crocus Dance Club | | Daniil Ulanov |
| 52 | Khalturina Natalia | Sveridonov Evgeniy | | | | | |
| 30th of September, Sunday, Quickstep, Gold Open, B |
|---|
| 43 | Terekhina Elena | Ulanov Daniil | Кипр | Лимасол | Crocus Dance Club | | Daniil Ulanov |
| 44 | Pechenova Anna | Nakostenko Dmitriy | Россия | Москва | Formula Dance | Dmitry Nakostenko | Dmitry Nakostenko |
| 45 | Timofeeva Elena | Borisov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 46 | | Tsareva Veronika | Россия | Москва | | | |
| 47 | Khaletskaya Elena | Porokhin Andrey | Russia | | | | |
| 50 | Seredinskaya Ekaterina | Sukhonosov Ilya | Россия | Москва | SHTEP | | Ilya Sukhonosov |
| 30th of September, Sunday, Quickstep, Gold Open, C |
|---|
| 48 | Ignatyeva Tatiana | Volkov Andrew | Россия | Москва | Volkov dance studio | Volkov Andrew | Kotlov Maksim |
| 49 | Nikitina Elena | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | | | |
| 30th of September, Sunday, Quickstep, Silver Open, B |
|---|
| 50 | Seredinskaya Ekaterina | Sukhonosov Ilya | Россия | Москва | SHTEP | | Ilya Sukhonosov |