| 27 февраля, 2022 |
|---|
| 07:30 - 07:35 | | РЕГИСТРАЦИЯ - REGISTRATION | |
|---|
| ВНИМАНИЕ ! РЕГИСТРАЦИЯ НА ТУРНИРЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ НОМЕРА
ЗАКРЫВАЕТСЯ ЗА 30 МИНУТ ДО НАЧАЛА ВАШЕГО ПЕРВОГО ТУРА. |
| 08:30 - 08:35 | | DOORS OPEN - EVENING SESSION | |
|---|
| 08:50 - 08:55 | | OPENING CEREMONY - MORNING SESSION | |
|---|
| 08:50 - 08:55 | | SESSION 1 | |
|---|
| 09:00 - 09:08 | [1] | Rising Stars, Standard (W+T+VW+Q+F), Juniors 2, 1/2 финала | |
|---|
| 37 | Shilovskaya Darya, Leo Demian |
| 44 | Калия Елизавета, Ложкин Дмитрий |
| 57 | Пидуст Александра, Кобак Аркадий |
| 63 | Банникова София, Михайлов Фёдор |
| 65 | Лазутина Анна, Соловьев Глеб |
| 74 | Feuerboether Charlotte, Belyakov Eduard |
| 77 | Смуглянова Елизавета, Кащенко Андрей |
| 79 | Борисевич Анастасия, Мирончик Иван |
| 09:10 - 09:18 | [2] | Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P+J), Juniors 1, 1/2 финала | |
|---|
| 24 | Бущик Екатерина, Нецветаев Роман |
| 26 | Ходкина Миланья, Костюков Владислав |
| 30 | Маренина Лилия, Жмерик Роман |
| 33 | Семилетова Василиса, Иванов Никита |
| 45 | Чиняева Полина, Поляков Евгений |
| 47 | Gayretli Duru Nehir, Yaman Umut |
| 48 | Андреева Мария, Золотинкин Иван |
| 52 | Niyazbekova Zhanel, Kairatuly Mukhamedjan |
| 09:20 - 09:28 | [3] | Rising Stars, Standard (W+T+VW+Q+F), Juvenile 2 | |
|---|
| 2 | Автухович Вероника, Чиняев Артем |
| 7 | Каверина Дарья, Сагоян Товмас |
| 10 | Валяс Ксения, Алленов Елисей |
| 11 | Тимохина Виктория, Дубров Юрий |
| 13 | Миронова Анастасия, Фёдоров Арвид |
| 15 | Калугина Ева, Федькин Леонид |
| 18 | Шутова Камилла, Павлов Кирилл |
| 09:30 - 09:38 | [4] | Rising Stars, Standard (W+T+VW+Q+F), Juniors 2, Финал | |
|---|
| 37 | Shilovskaya Darya, Leo Demian |
| 44 | Калия Елизавета, Ложкин Дмитрий |
| 63 | Банникова София, Михайлов Фёдор |
| 74 | Feuerboether Charlotte, Belyakov Eduard |
| 77 | Смуглянова Елизавета, Кащенко Андрей |
| 79 | Борисевич Анастасия, Мирончик Иван |
| 09:40 - 09:48 | [5] | Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P+J), Juniors 1, Финал | |
|---|
| 24 | Бущик Екатерина, Нецветаев Роман |
| 26 | Ходкина Миланья, Костюков Владислав |
| 45 | Чиняева Полина, Поляков Евгений |
| 47 | Gayretli Duru Nehir, Yaman Umut |
| 48 | Андреева Мария, Золотинкин Иван |
| 52 | Niyazbekova Zhanel, Kairatuly Mukhamedjan |
| 10:00 - 10:12 | | AWARD RISING STARS: JUNIOR 2,JUNIOR 1,JUVENILE | |
|---|
| НАГРАЖДЕНИЕ В КОСТЮМАХ В СООТВЕТСВИИ ПРОГРАММЫ |
| 10:10 - 10:30 | [6] | Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P), Adults, 1/8 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 128 | Беда Ольга, Буркаускас Михаил |
| 131 | Ремыга Анастасия, Безбородкин Артем |
| 132 | Юрова Аліна, Пшоно Денис |
| 136 | Градова Анастасия, Агафонов Роман |
| 137 | Бронникова Валерия, Ермоленских Ян |
| 144 | Скобелева Дарья, Сукманов Ярослав |
| 146 | Соскова Ульяна, Логвинов Даниил |
| 147 | Барвенко Арина, Шефлер Александр |
| 148 | Лепко Вероника, Чижик Святослав |
| 149 | Майстрович Александра, Носов Сергей |
| 151 | Стегарева Алиса, Семёнкин Владимир |
| 155 | Мосова Христина, Колесников Илья |
| Заход 2 |
|---|
| 156 | Любимова Анна, Глазунов Данил |
| 159 | Иванова Софья, Подорванов Артем |
| 160 | Чупина Наталья, Будяк Евгений |
| 161 | Нестерова Анастасия, Когут Николай |
| 167 | Дода Софья, Степанов Андрей |
| 169 | Савичева Полина, Жур Иван |
| 173 | Епифанова Анна, Сорокин Иван |
| 174 | Писаренкина Елена, Филонов Даниил |
| 176 | Слободчик Мария, Бочаров Никита |
| 180 | Маликова Мария, Семенов Артем |
| 182 | Кретинина Дарья, Шичкин Алексей |
| Заход 3 |
|---|
| 184 | Карабаева Милана, Хорошенко Никита |
| 185 | Атаманчук Алина, Коротченко Иван |
| 188 | Гневушева Мария, Божок Андрей |
| 192 | Smorkalova Sofya, Kostalev Nikita |
| 195 | Лисовская Регина, Мамаджанов Фарух |
| 198 | Домрачева Александра, Митряшин Алексей |
| 201 | Ляпунова Диана, Рулев Александр |
| 202 | Самусенко Анна, Баянов Дмитрий |
| 203 | Новоселова Ирина, Kosiakov Egor |
| 204 | Melnikova Kristina, Salamau David |
| 218 | Kodak Elizaveta, Egorenko Daniil |
| 10:30 - 10:43 | [7] | Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P), Youth 1, 1/4 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 60 | Скрипкина Полина, Кобзев Артем |
| 67 | Зорина Таисия, Бочаров Ясин |
| 77 | Смуглянова Елизавета, Кащенко Андрей |
| 79 | Борисевич Анастасия, Мирончик Иван |
| 81 | Tsarenko Veronika, Dorov Amin |
| 84 | Кривицкая Ада, Малютин Антон |
| 85 | Kairatkyzy Nuray, Zhanatauov Sanzhar |
| 87 | Митина Елизавета, Абызгареев Кирилл |
| 89 | Ятина Маргарита, Миколиков Владислав |
| Заход 2 |
|---|
| 93 | Халимова Анастасия, Халимов Никита |
| 94 | Матвиевич Милена, Бугаев Марк |
| 98 | Yaldiz Ada, Gurpinar Arca |
| 104 | Зинова Юлия, Богданов Вадим |
| 109 | Ертулова Лия, Лупенко Георгий |
| 113 | Маркова Анна, Ярмола Кирилл |
| 115 | Вишнивецкая Елизавета, Филиппов Михаил |
| 118 | Зубан Екатерина, Ковалёв Артём |
| 120 | Юдинцева Елизавета, Данилов Михаил |
| 10:45 - 10:58 | [8] | Rising Stars, Latin (Ch+S+R+J), Adults, 1/4 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 146 | Соскова Ульяна, Логвинов Даниил |
| 151 | Стегарева Алиса, Семёнкин Владимир |
| 156 | Любимова Анна, Глазунов Данил |
| 159 | Иванова Софья, Подорванов Артем |
| 160 | Чупина Наталья, Будяк Евгений |
| 161 | Нестерова Анастасия, Когут Николай |
| 173 | Епифанова Анна, Сорокин Иван |
| 180 | Маликова Мария, Семенов Артем |
| 182 | Кретинина Дарья, Шичкин Алексей |
| 184 | Карабаева Милана, Хорошенко Никита |
| 192 | Smorkalova Sofya, Kostalev Nikita |
| 195 | Лисовская Регина, Мамаджанов Фарух |
| Заход 2 |
|---|
| 131 | Ремыга Анастасия, Безбородкин Артем |
| 136 | Градова Анастасия, Агафонов Роман |
| 137 | Бронникова Валерия, Ермоленских Ян |
| 144 | Скобелева Дарья, Сукманов Ярослав |
| 147 | Барвенко Арина, Шефлер Александр |
| 149 | Майстрович Александра, Носов Сергей |
| 167 | Дода Софья, Степанов Андрей |
| 169 | Савичева Полина, Жур Иван |
| 185 | Атаманчук Алина, Коротченко Иван |
| 203 | Новоселова Ирина, Kosiakov Egor |
| 218 | Kodak Elizaveta, Egorenko Daniil |
| 11:00 - 11:08 | [9] | Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P+J), Juniors 2, 1/2 финала | |
|---|
| 19 | Матанина Анастасия, Шпаков Роман |
| 37 | Shilovskaya Darya, Leo Demian |
| 38 | Снитко Валерия, Закирзянов Кирилл |
| 40 | Чулочникова Виктория, Самойлов Егор |
| 44 | Калия Елизавета, Ложкин Дмитрий |
| 52 | Niyazbekova Zhanel, Kairatuly Mukhamedjan |
| 53 | Galimzhanova Aliana, Kim David |
| 57 | Пидуст Александра, Кобак Аркадий |
| 59 | Лисненко Анастасия, Жигадло Бронислав |
| 60 | Скрипкина Полина, Кобзев Артем |
| 61 | Бейник Дарья, Чистяков Ярослав |
| 62 | Яценко Полина, Ситников Александр |
| 65 | Лазутина Анна, Соловьев Глеб |
| 73 | Доброрез Лолита, Тарасенко Антон |
| 85 | Kairatkyzy Nuray, Zhanatauov Sanzhar |
| 11:10 - 11:18 | [10] | Rising Stars, Standard (W+T+VW+Q+F), Juniors 1, 1/2 финала | |
|---|
| 24 | Бущик Екатерина, Нецветаев Роман |
| 26 | Ходкина Миланья, Костюков Владислав |
| 27 | Курчиненко Виолетта, Чистяков Роман |
| 29 | Швец Мария, Тимофеенко Никита |
| 30 | Маренина Лилия, Жмерик Роман |
| 32 | Фазилова Елизавета, Деменков Матвей |
| 33 | Семилетова Василиса, Иванов Никита |
| 36 | Ризванова Ляйсан, Гульмантович Илья |
| 39 | Коростиенко Маргарита, Нюнько Ярослав |
| 41 | Kara Nazli Mina, Slavinskyi Marat |
| 45 | Чиняева Полина, Поляков Евгений |
| 46 | Шульженко Амелия, Легкоступов Леон |
| 47 | Gayretli Duru Nehir, Yaman Umut |
| 48 | Андреева Мария, Золотинкин Иван |
| 11:20 - 11:28 | [11] | Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P+J), Adults, 1/2 финала | |
|---|
| 136 | Градова Анастасия, Агафонов Роман |
| 144 | Скобелева Дарья, Сукманов Ярослав |
| 146 | Соскова Ульяна, Логвинов Даниил |
| 156 | Любимова Анна, Глазунов Данил |
| 167 | Дода Софья, Степанов Андрей |
| 169 | Савичева Полина, Жур Иван |
| 173 | Епифанова Анна, Сорокин Иван |
| 180 | Маликова Мария, Семенов Артем |
| 185 | Атаманчук Алина, Коротченко Иван |
| 192 | Smorkalova Sofya, Kostalev Nikita |
| 195 | Лисовская Регина, Мамаджанов Фарух |
| 218 | Kodak Elizaveta, Egorenko Daniil |
| 11:30 - 11:38 | [12] | Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P+J), Youth 1, 1/2 финала | |
|---|
| 60 | Скрипкина Полина, Кобзев Артем |
| 67 | Зорина Таисия, Бочаров Ясин |
| 77 | Смуглянова Елизавета, Кащенко Андрей |
| 79 | Борисевич Анастасия, Мирончик Иван |
| 85 | Kairatkyzy Nuray, Zhanatauov Sanzhar |
| 87 | Митина Елизавета, Абызгареев Кирилл |
| 89 | Ятина Маргарита, Миколиков Владислав |
| 93 | Халимова Анастасия, Халимов Никита |
| 94 | Матвиевич Милена, Бугаев Марк |
| 104 | Зинова Юлия, Богданов Вадим |
| 118 | Зубан Екатерина, Ковалёв Артём |
| 120 | Юдинцева Елизавета, Данилов Михаил |
| 11:40 - 11:48 | [13] | Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P+J), Juvenile 2 | |
|---|
| 7 | Каверина Дарья, Сагоян Товмас |
| 10 | Валяс Ксения, Алленов Елисей |
| 13 | Миронова Анастасия, Фёдоров Арвид |
| 15 | Калугина Ева, Федькин Леонид |
| 18 | Шутова Камилла, Павлов Кирилл |
| 11:50 - 11:58 | [14] | Rising Stars, Standard (W+T+VW+Q+F), Juniors 1, Финал | |
|---|
| 24 | Бущик Екатерина, Нецветаев Роман |
| 26 | Ходкина Миланья, Костюков Владислав |
| 27 | Курчиненко Виолетта, Чистяков Роман |
| 45 | Чиняева Полина, Поляков Евгений |
| 46 | Шульженко Амелия, Легкоступов Леон |
| 47 | Gayretli Duru Nehir, Yaman Umut |
| 11:55 - 12:03 | [15] | Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P+J), Juniors 2, Финал | |
|---|
| 19 | Матанина Анастасия, Шпаков Роман |
| 37 | Shilovskaya Darya, Leo Demian |
| 44 | Калия Елизавета, Ложкин Дмитрий |
| 52 | Niyazbekova Zhanel, Kairatuly Mukhamedjan |
| 53 | Galimzhanova Aliana, Kim David |
| 85 | Kairatkyzy Nuray, Zhanatauov Sanzhar |
| 12:05 - 12:13 | [16] | Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P+J), Adults, Финал | |
|---|
| 136 | Градова Анастасия, Агафонов Роман |
| 144 | Скобелева Дарья, Сукманов Ярослав |
| 146 | Соскова Ульяна, Логвинов Даниил |
| 167 | Дода Софья, Степанов Андрей |
| 169 | Савичева Полина, Жур Иван |
| 173 | Епифанова Анна, Сорокин Иван |
| 195 | Лисовская Регина, Мамаджанов Фарух |
| 12:15 - 12:23 | [17] | Rising Stars, Latin (Ch+S+R+P+J), Youth 1, Финал | |
|---|
| 67 | Зорина Таисия, Бочаров Ясин |
| 79 | Борисевич Анастасия, Мирончик Иван |
| 85 | Kairatkyzy Nuray, Zhanatauov Sanzhar |
| 87 | Митина Елизавета, Абызгареев Кирилл |
| 104 | Зинова Юлия, Богданов Вадим |
| 118 | Зубан Екатерина, Ковалёв Артём |
| 12:25 - 12:40 | | AWARD RISING STARS: JUVENILE, JUNIOR 1, JUNIOR 2, YOUTH 1, ADULT | |
|---|
| НАГРАЖДЕНИЕ В КОСТЮМАХ В СООТВЕТСВИИ ПРОГРАММЫ |
| 12:40 - 12:45 | | SESSION 2 | |
|---|
| 13:00 - 13:08 | [18] | Open Categories, Standard (W+T+VW+F+Q), Juniors 1, 1/2 финала | |
|---|
| 26 | Ходкина Миланья, Костюков Владислав |
| 30 | Маренина Лилия, Жмерик Роман |
| 33 | Семилетова Василиса, Иванов Никита |
| 37 | Shilovskaya Darya, Leo Demian |
| 44 | Калия Елизавета, Ложкин Дмитрий |
| 45 | Чиняева Полина, Поляков Евгений |
| 46 | Шульженко Амелия, Легкоступов Леон |
| 50 | Ягудаева Изабелла, Михайлов Давид |
| 51 | Шевчук Мария, Капранов Константин |
| 54 | Батылина Ксения, Кузнецов Антон |
| 13:10 - 13:25 | [19] | Open Categories, Standard (W+T+VW+F+Q), Youth 1, 1/4 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 74 | Feuerboether Charlotte, Belyakov Eduard |
| 76 | Хромова Ольга, Гаприндашвили Александр |
| 82 | Петрова Виктория, Чикалов Владислав |
| 88 | Новикова Василиса, Котлинский Антон |
| 89 | Ятина Маргарита, Миколиков Владислав |
| 92 | Каргина Карина, Соловьёв Степан |
| 97 | Игнатенко Полина, Баринов Cергей |
| 101 | Гирдо Полина, Березкин Максим |
| 105 | Фиалковская Ксения, Скокленев Антон |
| Заход 2 |
|---|
| 106 | Богородская Полина, Алексеев Георгий |
| 107 | Шишкина Диана, Ходырев Тимофей |
| 108 | Евстигнеева Маргарита, Апаев Максим |
| 111 | Негреба Арина, Анкудинов Назар |
| 117 | Дронова Ксения, Гоцуляк Александр |
| 119 | Серавкина Ксения, Волков Егор |
| 124 | Фабрина Екатерина, Балакшин Александр |
| 127 | Праваторов Иван, Мамедова Анна |
| 13:25 - 13:31 | [20] | Open Categories, Standard (W+T+F+Q), Juvenile 1 | |
|---|
| 1 | Borodinova Kira, Radiush Gregorii |
| 2 | Автухович Вероника, Чиняев Артем |
| 3 | Козицына Арина, Аветов Леон |
| 4 | Иванова Людмила, Дашкевич Артём |
| 7 | Каверина Дарья, Сагоян Товмас |
| 13:35 - 13:55 | [21] | Open Categories, Latin (Ch+S+R+P), Youth 2, 1/8 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 102 | Долгополова Анна, Мирханов Шариф |
| 114 | Сафронова Арина, Демиденко Богдан |
| 140 | Прусакова Софья, Максимов Даниил |
| 142 | Тишкова Полина, Сосновский Всеволод |
| 144 | Скобелева Дарья, Сукманов Ярослав |
| 149 | Майстрович Александра, Носов Сергей |
| 151 | Стегарева Алиса, Семёнкин Владимир |
| 152 | Kazantseva Dasha, Kabisov Timur |
| 155 | Мосова Христина, Колесников Илья |
| Заход 2 |
|---|
| 91 | ГоловÐ |