Результаты «Moscow Dance Festival 2019 Этап Кубка РТС Рейтинговые категории»
Партнеры
Партнерши
24 ноября, 2019
00:00 - [1] - 24 Ноября КЗ Мир 2 отделение Рейтинг, Открытый класс Ювеналы 1 (до 10 лет) Ст (W+T+VW+Q), Финал
- 3 - Кривосар Дарья - Палагин Глеб (43)
- 1 - Малова Софья - Никифоров Артур (60)
- 2 - Кизиева Виктория - Чернов Елисей (111)
Подробные результаты
Место | Пара | Waltz | Tango | Foxtrot | Quickstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | X | L | Y | T | Z | E | S | B | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | М | P | W | X | L | Y | T | Z | E | S | B | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | М | P | W | X | L | Y | T | Z | E | S | B | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | М | P | W | X | L | Y | T | Z | E | S | B | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | М | ||
3 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 |
1 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 1 |
2 | 111 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 |
Судьи
P - Аракелян Люсинэ |
W - Волков Вадим |
X - Герасимова Дарья |
L - Головин Виталий |
Y - Duknauskas Vitautas |
T - Кулаков Александр |
Z - Legkostupov Roman |
E - Новожилова Анастасия |
S - Сенина Наталья |
B - Говоров Николай |
AA - Yartsev Pavel |
00:00 - [2] - 24 Ноября КЗ Мир 2 отделение Рейтинг, Открытый класс Ювеналы 2 (до 12 лет) Ст (W+T+VW+F+Q), 1/2 финала
- 1 - Глухова Доминика - Штукар Алексей (88)
- 2 - Безуглова Ксения - Вихтар Егор (10)
- 3 - Максакова Анна - Кувардин Максим (84)
- 4 - Зубова Василина - Шабуня Михаил (112)
- 5 - Тимакова Вероника - Кугаков Глеб (57)
- 6 - Махинова Полина - Гранков Дмитрий (40)
- 7 - Емелина Виталина - Соколов Илья (36)
- 8 - Кривицкая Ада - Максимов Никита (44)
- 9 - Шаблова Полина - Михальков Александр (74)
- 10 - Скачкова Софья - Казинцев Дмитрий (67)
- 11 - Кунина Александра - Михальков Андрей (73)
Подробные результаты
Место | Пара | W | T | V | F | Q | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | AB | AN | AC | T | AD | E | K | J | AV | С | P | R | AB | AN | AC | T | AD | E | K | J | AV | С | P | R | AB | AN | AC | T | AD | E | K | J | AV | С | P | R | AB | AN | AC | T | AD | E | K | J | AV | С | P | R | AB | AN | AC | T | AD | E | K | J | AV | С | |||
1 | 88 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 53 | ||
2 | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 52 | |||
3 | 84 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | 6 | 45 | ||||||||||
4 | 112 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 43 | ||||||||||||
5 | 57 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | 4 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||
6 | 40 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | 3 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||
7 | 36 | × | × | × | 3 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 44 | × | × | × | 3 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | 4 | × | × | × | × | 4 | × | × | × | × | × | × | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 74 | × | × | 2 | × | × | × | 3 | × | × | × | 3 | × | 1 | × | × | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 67 | × | × | × | × | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 |
Судьи
P - Аракелян Люсинэ |
R - Белоруков Евгений |
AB - Владыкина Анна |
AN - Graur Daniel |
AC - Grigoryan Maxim |
T - Кулаков Александр |
AD - Liavontsyeu Aliaksandr |
E - Новожилова Анастасия |
K - Лебедев Александр |
J - Сыдыков Роман |
AV - Tonello Luca |
00:00 - [3] - 24 Ноября КЗ Мир 2 отделение Рейтинг, Открытый класс Ювеналы 2 (до 12 лет) Ст (W+T+VW+F+Q), Финал
- 2 - Безуглова Ксения - Вихтар Егор (10)
- 6 - Махинова Полина - Гранков Дмитрий (40)
- 5 - Тимакова Вероника - Кугаков Глеб (57)
- 4 - Максакова Анна - Кувардин Максим (84)
- 1 - Глухова Доминика - Штукар Алексей (88)
- 3 - Зубова Василина - Шабуня Михаил (112)
Подробные результаты
Место | Пара | Waltz | Tango | V | Foxtrot | Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | AB | AN | AC | T | AD | E | K | J | AV | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | P | R | AB | AN | AC | T | AD | E | K | J | AV | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | P | R | AB | AN | AC | T | AD | E | K | J | AV | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | P | R | AB | AN | AC | T | AD | E | K | J | AV | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | P | R | AB | AN | AC | T | AD | E | K | J | AV | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | ||
2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 3 |
6 | 40 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 6 |
5 | 57 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 |
4 | 84 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | 2 | 8 | 10 | 11 | 4 |
1 | 88 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 1 |
3 | 112 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 2 |
Судьи
P - Аракелян Люсинэ |
R - Белоруков Евгений |
AB - Владыкина Анна |
AN - Graur Daniel |
AC - Grigoryan Maxim |
T - Кулаков Александр |
AD - Liavontsyeu Aliaksandr |
E - Новожилова Анастасия |
K - Лебедев Александр |
J - Сыдыков Роман |
AV - Tonello Luca |
00:00 - [4] - 24 Ноября КЗ Мир 2 отделение Рейтинг, Открытый класс Юниоры 1 (до 14 лет) Ст (W+T+VW+F+Q), 1/2 финала
- 1 - Касимова Николь - Колобаев Георгий (16)
- 2 - Моисеенко Яна - Лазарев Егор (83)
- 3 - Грецкая Николь - Жигадло Бронислав (20)
- 4 - Толмачева Мария - Бучковский Всеволод (45)
- 5 - Врублевская Арина - Силаев Андрей (402)
- 6 - Варвара Василько - Роман Денисевич (79)
- 7 - Фильчакова Полина - Форсюк Олег (9)
- 8 - Кольцова Анна - Тищенко Павел (3)
- 9 - Эскина Екатерина - Панин Алексей (58)
Подробные результаты
Место | Пара | W | T | V | F | Q | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | B | L | D | BZ | AD | K | AW | S | J | AA | С | AN | B | L | D | BZ | AD | K | AW | S | J | AA | С | AN | B | L | D | BZ | AD | K | AW | S | J | AA | С | AN | B | L | D | BZ | AD | K | AW | S | J | AA | С | AN | B | L | D | BZ | AD | K | AW | S | J | AA | С | |||
1 | 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 53 | ||
2 | 83 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 48 | |||||||
3 | 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 47 | ||||||||
4 | 45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 45 | ||||||||||
5 | 402 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 43 | ||||||||||||
6 | 79 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 38 | |||||||||||||||||
7 | 9 | × | × | × | × | 4 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | 5 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | × | 1 | × | × | 2 | × | × | × | 3 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 58 | × | × | × | × | × | 5 | × | × | × | 3 | × | 1 | × | × | × | 3 | 0 | 12 |
Судьи
AN - Graur Daniel |
B - Говоров Николай |
L - Головин Виталий |
D - Дивцов Дмитрий |
BZ - Кудинов Олег |
AD - Liavontsyeu Aliaksandr |
K - Лебедев Александр |
AW - Самуилова Елена |
S - Сенина Наталья |
J - Сыдыков Роман |
AA - Yartsev Pavel |
00:00 - [5] - 24 Ноября КЗ Мир 2 отделение Рейтинг, Открытый класс Юниоры 1 (до 14 лет) Ст (W+T+VW+F+Q), Финал
- 1 - Касимова Николь - Колобаев Георгий (16)
- 3 - Грецкая Николь - Жигадло Бронислав (20)
- 5 - Толмачева Мария - Бучковский Всеволод (45)
- 6 - Варвара Василько - Роман Денисевич (79)
- 2 - Моисеенко Яна - Лазарев Егор (83)
- 4 - Врублевская Арина - Силаев Андрей (402)
Подробные результаты
Место | Пара | Waltz | Tango | V | Foxtrot | Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | B | L | D | BZ | AD | K | AW | S | J | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | AN | B | L | D | BZ | AD | K | AW | S | J | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | AN | B | L | D | BZ | AD | K | AW | S | J | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | AN | B | L | D | BZ | AD | K | AW | S | J | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | AN | B | L | D | BZ | AD | K | AW | S | J | AA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | М | ||
1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 |
3 | 20 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 3 |
5 | 45 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 | 5 |
6 | 79 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 |
2 | 83 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 2 |
4 | 402 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 11 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 4 |
Судьи
AN - Graur Daniel |
B - Говоров Николай |
L - Головин Виталий |
D - Дивцов Дмитрий |
BZ - Кудинов Олег |
AD - Liavontsyeu Aliaksandr |
K - Лебедев Александр |
AW - Самуилова Елена |
S - Сенина Наталья |
J - Сыдыков Роман |
AA - Yartsev Pavel |
00:00 - [6] - 24 Ноября КЗ Мир 2 отделение Рейтинг, Открытый класс Юниоры 2 (до 16 лет) Ст (W+T+VW+F+Q), 1/4 финала
- 1 - Мишанина Виктория - Баринов Сергей (82)
- 1 - Левыкина Мария - Козихин Алексей (55)
- 3 - Фабер Диана - Самоданов Александр (97)
- 4 - Байраковский Никита - Бугаева Ольга (22)
- 4 - Пак Софья - Филиппоа Иван (25)
- 6 - Шляхтина Станислава - Метелкин Тимофей (17)
- 7 - Екатерина Савирко - Владислав Хомич (78)
- 7 - Борисова Дарья - Денисов Иван (53)
- 9 - Ибрагимова Элина - Пальмихин Тимофей (405)
- 10 - Левтерова Полина - Высочин Максим (31)
- 10 - Турчанинова Екатерина - Гурдуза Валерий (32)
- 12 - Куприянова Виктория - Липатов Егор (403)
- 13 - Бацких Александра - Лядов Александр (108)
- 14 - Лебедева Алена - Васин Владимир (404)
- 15 - Кузнецова Мария - Гранухин Алексей (77)
- 16 - Щербак Полина - Шнейтор Ян (113)
- 17 - Станкевич Яна - Котов Игнат (90)
Подробные результаты
Место | Пара | W | T | F | Q | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | AC | B | D | AD | K | AT | H | AW | AV | AA | С | AB | AC | B | D | AD | K | AT | H | AW | AV | AA | С | AB | AC | B | D | AD | K | AT | H | AW | AV | AA | С | AB | AC | B | D | AD | K | AT | H | AW | AV | AA | С | |||
1 | 82 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 44 |
1 | 55 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 44 |
3 | 97 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 43 | |
4 | 22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 42 | ||
4 | 25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 42 | ||
6 | 17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | 41 | |||
7 | 78 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 39 | |||||
7 | 53 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 39 | |||||
9 | 405 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | 38 | ||||||
10 | 31 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | 6 | 28 | ||||||||||||||||
10 | 32 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × | 5 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 28 | ||||||||||||||||
12 | 403 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | × | × | × | × | × | × | 6 | 27 | |||||||||||||||||
13 | 108 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 0 | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
