Пары чемпионата «II Grand Prix Bossa Nova 2019»
Singles
| # | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cup Pro-Am, Tango Salon, Bronze Full, A | |||||||
| 16 | Дегтярева Анастасия | Титов Евгений | россия | москва | Bossa Nova | ||
| Basic Cup Pro-Am, Tango Salon, Bronze Full, B | |||||||
| 10 | Бреславская Вероника | Лихачев Петр | |||||
| Basic Cup Начинающие Pro-Am, Waltz, Bronze Full, A | |||||||
| 5 | Попова Александра | Сайфутдинов Марсель | Россия | Москва | |||
| Basic Cup Начинающие Pro-Am, Bachata, Bronze Full, B | |||||||
| 16 | Мошковская Ирина | Титов Евгений | Россия | Москва | bossa nova | ||
| Basic Cup Продолжающие Pro-Am, Bachata, Bronze Full, A | |||||||
| 16 | Гаранина Александра | Титов Евгений | |||||
| Single Argentine Tango, Tango Salon, Bronze Open, B | |||||||
| 10 | Бреславская Вероника | Лихачев Петр | |||||
| Single Argentine Tango, Tango Salon, Gold Open, B | |||||||
| 6 | Веретенникова Лина | Резцов Дмитрий | |||||
| 10 | Сакулина Ольга | Лихачев Петр | |||||
| 15 | Светлана Клочкова | Алексей Фридман | |||||
| Single Argentine Tango, Tango Salon, Silver Open, A | |||||||
| 10 | Морозова Вероника | Лихачев Петр | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
| 16 | Дегтярева Анастасия | Титов Евгений | россия | москва | Bossa Nova | ||
| Single Argentine Tango, Tango Salon, Silver Open, B | |||||||
| 6 | Рыбачук Наталья | Резцов Дмитрий | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
| 13 | Ольга Петрова | Зайцев Роман | Россия | Подольск | Октябрь | Зайцев Роман | Зайцев Роман |
| 15 | Струкова Маргарита | Фридман Алексей | г. Москва | ||||
| Single Argentine Tango, Tango Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 10 | Бреславская Вероника | Лихачев Петр | |||||
| Single Argentine Tango, Tango Waltz, Gold Open, B | |||||||
| 6 | Веретенникова Лина | Резцов Дмитрий | |||||
| 10 | Сакулина Ольга | Лихачев Петр | |||||
| 15 | Светлана Клочкова | Алексей Фридман | |||||
| Single Argentine Tango, Tango Waltz, Silver Open, A | |||||||
| 10 | Морозова Вероника | Лихачев Петр | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
| 16 | Дегтярева Анастасия | Титов Евгений | россия | москва | Bossa Nova | ||
| Single Argentine Tango, Tango Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 6 | Рыбачук Наталья | Резцов Дмитрий | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
| 13 | Ольга Петрова | Зайцев Роман | Россия | Подольск | Октябрь | Зайцев Роман | Зайцев Роман |
| 15 | Струкова Маргарита | Фридман Алексей | г. Москва | ||||
| Single Argentine Tango, Milonga, Bronze Open, B | |||||||
| 10 | Бреславская Вероника | Лихачев Петр | |||||
| 13 | Ольга Петрова | Зайцев Роман | Россия | Подольск | Октябрь | Зайцев Роман | Зайцев Роман |
| Single Argentine Tango, Milonga, Gold Open, B | |||||||
| 6 | Веретенникова Лина | Резцов Дмитрий | |||||
| 10 | Сакулина Ольга | Лихачев Петр | |||||
| 15 | Светлана Клочкова | Алексей Фридман | |||||
| Single Argentine Tango, Milonga, Silver Open, A | |||||||
| 16 | Дегтярева Анастасия | Титов Евгений | россия | москва | Bossa Nova | ||
| Single Argentine Tango, Milonga, Silver Open, B | |||||||
| 6 | Рыбачук Наталья | Резцов Дмитрий | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
| 15 | Струкова Маргарита | Фридман Алексей | г. Москва | ||||
| Single Caribbean Mix, Merenge, Bronze Open, B | |||||||
| 13 | Гибайдулина Гульнара | Зайцев Роман | Россия | Подольск | ДК Октябрь | Роман Зайцев | |
| 16 | Мошковская Ирина | Титов Евгений | Россия | Москва | bossa nova | ||
| Single Caribbean Mix, Bachata, Bronze Open, B | |||||||
| 13 | Гибайдулина Гульнара | Зайцев Роман | Россия | Подольск | ДК Октябрь | Роман Зайцев | |
| 16 | Мошковская Ирина | Титов Евгений | Россия | Москва | bossa nova | ||
| Single Caribbean Mix, Salsa, Bronze Open, B | |||||||
| 13 | Гибайдулина Гульнара | Зайцев Роман | Россия | Подольск | ДК Октябрь | Роман Зайцев | |
| 16 | Мошковская Ирина | Титов Евгений | Россия | Москва | bossa nova | ||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
| 20 | Родина Анастасия | Морозов Артем | Россия | Москва | Боса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов |
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
| 3 | Афанасьева Екатерина | Зенкин Семен | Москва | ||||
| 7 | Сенатор Ирина | Огарков Андрей | |||||
| 24 | Мурнукова Юлия | Денисенко Роман | |||||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
| 23 | Gagut Rimma | Щетинин Павел | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |||||||
| 22 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
| Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
| 7 | Чекарева Лилия | Огарков Андрей | Россия | Москва | |||
| 12 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |||||||
| 2 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
| Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |||||||
| 20 | Родина Анастасия | Морозов Артем | Россия | Москва | Боса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов |
| Single Latin, Samba, Gold Open, A | |||||||
| 3 | Афанасьева Екатерина | Зенкин Семен | Москва | ||||
| 7 | Сенатор Ирина | Огарков Андрей | |||||
| 24 | Мурнукова Юлия | Денисенко Роман | |||||
| Single Latin, Samba, Gold Open, B | |||||||
| 23 | Gagut Rimma | Щетинин Павел | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Samba, Gold Open, C | |||||||
| 22 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
| Single Latin, Samba, Silver Open, A | |||||||
| 7 | Чекарева Лилия | Огарков Андрей | Россия | Москва | |||
| 12 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
| Single Latin, Samba, Silver Open, C | |||||||
| 2 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
| Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
| 20 | Родина Анастасия | Морозов Артем | Россия | Москва | Боса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов |
| Single Latin, Rumba, Gold Open, A | |||||||
| 3 | Афанасьева Екатерина | Зенкин Семен | Москва | ||||
| 7 | Сенатор Ирина | Огарков Андрей | |||||
| 24 | Мурнукова Юлия | Денисенко Роман | |||||
| Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |||||||
| 23 | Gagut Rimma | Щетинин Павел | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Rumba, Gold Open, C | |||||||
| 22 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
| Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |||||||
| 7 | Чекарева Лилия | Огарков Андрей | Россия | Москва | |||
| 12 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
| Single Latin, Rumba, Silver Open, C | |||||||
| 2 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
| Single Latin, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
| 3 | Афанасьева Екатерина | Зенкин Семен | Москва | ||||
| 7 | Сенатор Ирина | Огарков Андрей | |||||
| 24 | Мурнукова Юлия | Денисенко Роман | |||||
| Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
| 23 | Gagut Rimma | Щетинин Павел | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Pasodoble, Silver Open, A | |||||||
| 7 | Чекарева Лилия | Огарков Андрей | Россия | Москва | |||
| 12 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
| Single Latin, Pasodoble, Silver Open, C | |||||||
| 2 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
| 22 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
| Single Latin, Jive, Gold Open, A | |||||||
| 3 | Афанасьева Екатерина | Зенкин Семен | Москва | ||||
| 7 | Сенатор Ирина | Огарков Андрей | |||||
| 24 | Мурнукова Юлия | Денисенко Роман | |||||
| Single Latin, Jive, Gold Open, B | |||||||
| 23 | Gagut Rimma | Щетинин Павел | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Jive, Silver Open, A | |||||||
| 7 | Чекарева Лилия | Огарков Андрей | Россия | Москва | |||
| 12 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
| Single Latin, Jive, Silver Open, C | |||||||
| 2 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
| 22 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
| Single Standard, Waltz, Bronze Open, A | |||||||
| 17 | Попова Александра | Бережной Артем | Россия | Москва | |||
| 21 | Соломатина Александра | Хужаяров Максим | |||||
| Single Standard, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 1 | Иванова Татьяна | Панасюк Александр | |||||
| Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 5 | Новицкая Лариса | Сайфутдинов Марсель | |||||
| 21 | Яровая Людмила | Хужаяров Максим | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
| Single Standard, Tango, Bronze Open, A | |||||||
| 17 | Попова Александра | Бережной Артем | Россия | Москва | |||
| 21 | Соломатина Александра | Хужаяров Максим | |||||
| Single Standard, Tango, Bronze Open, B | |||||||
| 1 | Иванова Татьяна | Панасюк Александр | |||||
| Single Standard, Tango, Silver Open, B | |||||||
| 5 | Новицкая Лариса | Сайфутдинов Марсель | |||||
| 21 | Яровая Людмила | Хужаяров Максим | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
| Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, A | |||||||
| 17 | Попова Александра | Бережной Артем | Россия | Москва | |||
| 21 | Соломатина Александра | Хужаяров Максим | |||||
| Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 1 | Иванова Татьяна | Панасюк Александр | |||||
| Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 5 | Новицкая Лариса | Сайфутдинов Марсель | |||||
| 21 | Яровая Людмила | Хужаяров Максим | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
| Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
| 1 | Иванова Татьяна | Панасюк Александр | |||||
| Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |||||||
| 5 | Новицкая Лариса | Сайфутдинов Марсель | |||||
| 21 | Яровая Людмила | Хужаяров Максим | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
| Single Standard, Quickstep, Bronze Open, B | |||||||
| 1 | Иванова Татьяна | Панасюк Александр | |||||
| Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |||||||
| 5 | Новицкая Лариса | Сайфутдинов Марсель | |||||
| 21 | Яровая Людмила | Хужаяров Максим | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
Challenges, Scholarships
| # | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Argentine Tango, Gold Open 3 Dance, B | |||||||
| 6 | Веретенникова Лина | Резцов Дмитрий | |||||
| 10 | Сакулина Ольга | Лихачев Петр | |||||
| 15 | Светлана Клочкова | Алексей Фридман | |||||
| Challenge Argentine Tango, Silver Open 3 Dance, A | |||||||
| 10 | Морозова Вероника | Лихачев Петр | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
| 13 | Ольга Петрова | Зайцев Роман | Россия | Подольск | Октябрь | Зайцев Роман | Зайцев Роман |
| 16 | Дегтярева Анастасия | Титов Евгений | россия | москва | Bossa Nova | ||
| Challenge Argentine Tango, Silver Open 3 Dance, B | |||||||
| 6 | Рыбачук Наталья | Резцов Дмитрий | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
| 13 | Ольга Петрова | Зайцев Роман | Россия | Подольск | Октябрь | Зайцев Роман | Зайцев Роман |
| 15 | Струкова Маргарита | Фридман Алексей | г. Москва | ||||
| Challenge Argentine Tango, Bronze Open 3 Dance, B | |||||||
| 10 | Бреславская Вероника | Лихачев Петр | |||||
| Challenge Caribbean Mix, Silver Open 3 Dance, B | |||||||
| 13 | Гибайдулина Гульнара | Зайцев Роман | Россия | Подольск | ДК Октябрь | Роман Зайцев | |
| Challenge Caribbean Mix, Bronze Open 3 Dance, B | |||||||
| 16 | Мошковская Ирина | Титов Евгений | Россия | Москва | bossa nova | ||
| Challenge Latin, Gold Open 5 Dance, A | |||||||
| 7 | Сенатор Ирина | Огарков Андрей | |||||
| 14 | Рыжик Наталья | Радионов Ян | Россия | Москва | Ян Радионов | ||
| 23 | Gagut Rimma | Щетинин Павел | Россия | Москва | |||
| Challenge Latin, Gold Open 5 Dance, B | |||||||
| 20 | Гребенщикова Екатерина | Морозов Артем | |||||
| 23 | Gagut Rimma | Щетинин Павел | Россия | Москва | |||
| Challenge Latin, Silver Open 5 Dance, A | |||||||
| 7 | Чекарева Лилия | Огарков Андрей | Россия | Москва | |||
| 12 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
| 14 | Рыжик Наталья | Радионов Ян | Россия | Москва | Ян Радионов | ||
| Challenge Latin, Silver Open 5 Dance, C | |||||||
| 2 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
| Challenge Latin, Bronze Open 4 Dance, C | |||||||
| 22 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
| Challenge Latin, Bronze Open 3 Dance, B | |||||||
| 20 | Родина Анастасия | Морозов Артем | Россия | Москва | Боса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов |
| Challenge Standard, Gold Open 5 Dance, B | |||||||
| 21 | Гребенщикова Екатерина | Хужаяров Максим | |||||
| Challenge Standard, Silver Open 5 Dance, B | |||||||
| 21 | Яровая Людмила | Хужаяров Максим | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
| Challenge Standard, Bronze Open 4 Dance, B | |||||||
| 1 | Иванова Татьяна | Панасюк Александр | |||||
| Challenge Standard, Bronze Open 3 Dance, A | |||||||
| 17 | Попова Александра | Бережной Артем | Россия | Москва | |||
| 21 | Соломатина Александра | Хужаяров Максим | |||||
| Rising Star 3 Dance International, Standard, A | |||||||
| 21 | Соломатина Александра | Хужаяров Максим | |||||
| Rising Star 3 Dance International, Latin, A | |||||||
| 7 | Чекарева Лилия | Огарков Андрей | Россия | Москва | |||
| Rising Star 5 Dance International, Latin, A | |||||||
| 7 | Сенатор Ирина | Огарков Андрей | |||||
| 12 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
| 23 | Gagut Rimma | Щетинин Павел | Россия | Москва | |||
| Rising Star 5 Dance International, Latin, B | |||||||
| 23 | Gagut Rimma | Щетинин Павел | Россия | Москва | |||
| Rising Star 5 Dance International, Standard, B | |||||||
| 5 | Новицкая Лариса | Сайфутдинов Марсель | |||||
| 21 | Яровая Людмила | Хужаяров Максим | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
| 25 | Совгира Ярослав | Тарханова Наталья | Россия | Москва | |||
| Rising Star Argentine Tango, Argentine Tango, B | |||||||
| 15 | Струкова Маргарита | Фридман Алексей | г. Москва | ||||
| Scholarship, Argentine Tango, B | |||||||
| 6 | Веретенникова Лина | Резцов Дмитрий | |||||
| 10 | Сакулина Ольга | Лихачев Петр | |||||
| 15 | Светлана Клочкова | Алексей Фридман | |||||
| Scholarship, Standard, B | |||||||
| 21 | Гребенщикова Екатерина | Хужаяров Максим | |||||
| 25 | Совгира Ярослав | Тарханова Наталья | Россия | Москва | |||
| Scholarship, Latin, A | |||||||
| 3 | Афанасьева Екатерина | Зенкин Семен | Москва | ||||
| 12 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
| 23 | Gagut Rimma | Щетинин Павел | Россия | Москва | |||
| 24 | Мурнукова Юлия | Денисенко Роман | |||||
| Scholarship, Latin, B | |||||||
| 20 | Гребенщикова Екатерина | Морозов Артем | |||||
| 23 | Gagut Rimma | Щетинин Павел | Россия | Москва | |||
| Scholarship, Latin, C | |||||||
| 22 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
| Любительские пары, International Latin 5 dance Cup, B | |||||||
| 23 | Gagut Rimma | Щетинин Павел | Россия | Москва | |||
| Любительские пары, Argentine Tango, B | |||||||
| 27 | Фащиленко Виталий | ||||||
| 28 | Фархутдинов Кирилл | ||||||
Show cases
| # | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Showcase, Показательный | |||||||
| 9 | Жаткина Вера | Макагон Алексей | Россия | Москва | Алексей Макагон | ||
| 10 | Карпухина Светлана | Лихачев Петр | |||||
| 10 | Розанова Татьяна Михайловна | Лихачев Петр | Россия | Москва | Дом Танца Bossa Nova | Сайфутдинов Э.М. | Лихачев П.В. |
| 10 | Кондакова Екатерина | Лихачев Петр | |||||
| 10 | Гутникова Ольга | Лихачев Петр | |||||
Конкурсные show cases
| # | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Showcase группа, Все направления | |||||||
| 9 | Семенова Наталия | Макагон Алексей | Россия | Москва | World class Lady’s | Макагон Алексей | |
| Showcase парный, Free Style | |||||||
| 16 | Веретенникова Лина | Титов Евгений | |||||
| Showcase парный, Caribbean Mix | |||||||
| 16 | Гаранина Александра | Титов Евгений | |||||
| Showcase парный, Argentine Tango | |||||||
| 10 | Лихачев Петр | ||||||
| 19 | Клочкова Светлана | Беспечный Владимир | Россия | Москва | |||