Championship couples «II Grand Prix Bossa Nova 2019»
Singles
# | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Cup Pro-Am, Tango Salon, Bronze Full, A | |||||||
16 | Degtyareva Anastasiya | Titov Evgeniy | россия | москва | Bossa Nova | ||
Basic Cup Pro-Am, Tango Salon, Bronze Full, B | |||||||
10 | Breslavskaya Veronika | Lihachev Petr | |||||
Basic Cup Начинающие Pro-Am, Waltz, Bronze Full, A | |||||||
5 | Popova Aleksandra | Sayfutdinov Marsel` | Россия | Москва | |||
Basic Cup Начинающие Pro-Am, Bachata, Bronze Full, B | |||||||
16 | Moshkovskaya Irina | Titov Evgeniy | Россия | Москва | bossa nova | ||
Basic Cup Продолжающие Pro-Am, Bachata, Bronze Full, A | |||||||
16 | Garanina Aleksandra | Titov Evgeniy | |||||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Bronze Open, B | |||||||
10 | Breslavskaya Veronika | Lihachev Petr | |||||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Gold Open, B | |||||||
6 | Veretennikova Lina | Rezcov Dmitriy | |||||
10 | Sakulina Ol`ga | Lihachev Petr | |||||
15 | Svetlana Klochkova | Aleksey Fridman | |||||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Silver Open, A | |||||||
10 | Morozova Veronika | Lihachev Petr | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
16 | Degtyareva Anastasiya | Titov Evgeniy | россия | москва | Bossa Nova | ||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Silver Open, B | |||||||
6 | Rybachuk Natal`ya | Rezcov Dmitriy | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
13 | Ol`ga Petrova | Zaycev Roman | Россия | Подольск | Октябрь | Зайцев Роман | Зайцев Роман |
15 | Strukova Margarita | Fridman Aleksey | г. Москва | ||||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Bronze Open, B | |||||||
10 | Breslavskaya Veronika | Lihachev Petr | |||||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Gold Open, B | |||||||
6 | Veretennikova Lina | Rezcov Dmitriy | |||||
10 | Sakulina Ol`ga | Lihachev Petr | |||||
15 | Svetlana Klochkova | Aleksey Fridman | |||||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Silver Open, A | |||||||
10 | Morozova Veronika | Lihachev Petr | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
16 | Degtyareva Anastasiya | Titov Evgeniy | россия | москва | Bossa Nova | ||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Silver Open, B | |||||||
6 | Rybachuk Natal`ya | Rezcov Dmitriy | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
13 | Ol`ga Petrova | Zaycev Roman | Россия | Подольск | Октябрь | Зайцев Роман | Зайцев Роман |
15 | Strukova Margarita | Fridman Aleksey | г. Москва | ||||
Single Argentine Tango, Milonga, Bronze Open, B | |||||||
10 | Breslavskaya Veronika | Lihachev Petr | |||||
13 | Ol`ga Petrova | Zaycev Roman | Россия | Подольск | Октябрь | Зайцев Роман | Зайцев Роман |
Single Argentine Tango, Milonga, Gold Open, B | |||||||
6 | Veretennikova Lina | Rezcov Dmitriy | |||||
10 | Sakulina Ol`ga | Lihachev Petr | |||||
15 | Svetlana Klochkova | Aleksey Fridman | |||||
Single Argentine Tango, Milonga, Silver Open, A | |||||||
16 | Degtyareva Anastasiya | Titov Evgeniy | россия | москва | Bossa Nova | ||
Single Argentine Tango, Milonga, Silver Open, B | |||||||
6 | Rybachuk Natal`ya | Rezcov Dmitriy | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
15 | Strukova Margarita | Fridman Aleksey | г. Москва | ||||
Single Caribbean Mix, Merenge, Bronze Open, B | |||||||
13 | Gibaydulina Gul`nara | Zaycev Roman | Россия | Подольск | ДК Октябрь | Роман Зайцев | |
16 | Moshkovskaya Irina | Titov Evgeniy | Россия | Москва | bossa nova | ||
Single Caribbean Mix, Bachata, Bronze Open, B | |||||||
13 | Gibaydulina Gul`nara | Zaycev Roman | Россия | Подольск | ДК Октябрь | Роман Зайцев | |
16 | Moshkovskaya Irina | Titov Evgeniy | Россия | Москва | bossa nova | ||
Single Caribbean Mix, Salsa, Bronze Open, B | |||||||
13 | Gibaydulina Gul`nara | Zaycev Roman | Россия | Подольск | ДК Октябрь | Роман Зайцев | |
16 | Moshkovskaya Irina | Titov Evgeniy | Россия | Москва | bossa nova | ||
Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
20 | Rodina Anastasiya | Morozov Artem | Россия | Москва | Боса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов |
Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
3 | Afanas`eva Ekaterina | Zenkin Semen | Москва | ||||
7 | Senator Irina | Ogarkov Andrey | |||||
24 | Murnukova Yuliya | Denisenko Roman | |||||
Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
23 | Gagut Rimma | Schetinin Pavel | Россия | Москва | |||
Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |||||||
22 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
7 | Chekareva Liliya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | |||
12 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |||||||
2 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |||||||
20 | Rodina Anastasiya | Morozov Artem | Россия | Москва | Боса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов |
Single Latin, Samba, Gold Open, A | |||||||
3 | Afanas`eva Ekaterina | Zenkin Semen | Москва | ||||
7 | Senator Irina | Ogarkov Andrey | |||||
24 | Murnukova Yuliya | Denisenko Roman | |||||
Single Latin, Samba, Gold Open, B | |||||||
23 | Gagut Rimma | Schetinin Pavel | Россия | Москва | |||
Single Latin, Samba, Gold Open, C | |||||||
22 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
Single Latin, Samba, Silver Open, A | |||||||
7 | Chekareva Liliya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | |||
12 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
Single Latin, Samba, Silver Open, C | |||||||
2 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
20 | Rodina Anastasiya | Morozov Artem | Россия | Москва | Боса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов |
Single Latin, Rumba, Gold Open, A | |||||||
3 | Afanas`eva Ekaterina | Zenkin Semen | Москва | ||||
7 | Senator Irina | Ogarkov Andrey | |||||
24 | Murnukova Yuliya | Denisenko Roman | |||||
Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |||||||
23 | Gagut Rimma | Schetinin Pavel | Россия | Москва | |||
Single Latin, Rumba, Gold Open, C | |||||||
22 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |||||||
7 | Chekareva Liliya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | |||
12 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
Single Latin, Rumba, Silver Open, C | |||||||
2 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
Single Latin, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
3 | Afanas`eva Ekaterina | Zenkin Semen | Москва | ||||
7 | Senator Irina | Ogarkov Andrey | |||||
24 | Murnukova Yuliya | Denisenko Roman | |||||
Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
23 | Gagut Rimma | Schetinin Pavel | Россия | Москва | |||
Single Latin, Pasodoble, Silver Open, A | |||||||
7 | Chekareva Liliya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | |||
12 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
Single Latin, Pasodoble, Silver Open, C | |||||||
2 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
22 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
Single Latin, Jive, Gold Open, A | |||||||
3 | Afanas`eva Ekaterina | Zenkin Semen | Москва | ||||
7 | Senator Irina | Ogarkov Andrey | |||||
24 | Murnukova Yuliya | Denisenko Roman | |||||
Single Latin, Jive, Gold Open, B | |||||||
23 | Gagut Rimma | Schetinin Pavel | Россия | Москва | |||
Single Latin, Jive, Silver Open, A | |||||||
7 | Chekareva Liliya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | |||
12 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
Single Latin, Jive, Silver Open, C | |||||||
2 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
22 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
Single Standard, Waltz, Bronze Open, A | |||||||
17 | Popova Aleksandra | Berezhnoy Artem | Россия | Москва | |||
21 | Solomatina Aleksandra | Huzhayarov Maksim | |||||
Single Standard, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
1 | Ivanova Tat`yana | Panasyuk Aleksandr | |||||
Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |||||||
5 | Novickaya Larisa | Sayfutdinov Marsel` | |||||
21 | Yarovaya Lyudmila | Huzhayarov Maksim | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
Single Standard, Tango, Bronze Open, A | |||||||
17 | Popova Aleksandra | Berezhnoy Artem | Россия | Москва | |||
21 | Solomatina Aleksandra | Huzhayarov Maksim | |||||
Single Standard, Tango, Bronze Open, B | |||||||
1 | Ivanova Tat`yana | Panasyuk Aleksandr | |||||
Single Standard, Tango, Silver Open, B | |||||||
5 | Novickaya Larisa | Sayfutdinov Marsel` | |||||
21 | Yarovaya Lyudmila | Huzhayarov Maksim | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, A | |||||||
17 | Popova Aleksandra | Berezhnoy Artem | Россия | Москва | |||
21 | Solomatina Aleksandra | Huzhayarov Maksim | |||||
Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
1 | Ivanova Tat`yana | Panasyuk Aleksandr | |||||
Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |||||||
5 | Novickaya Larisa | Sayfutdinov Marsel` | |||||
21 | Yarovaya Lyudmila | Huzhayarov Maksim | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
1 | Ivanova Tat`yana | Panasyuk Aleksandr | |||||
Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |||||||
5 | Novickaya Larisa | Sayfutdinov Marsel` | |||||
21 | Yarovaya Lyudmila | Huzhayarov Maksim | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
Single Standard, Quickstep, Bronze Open, B | |||||||
1 | Ivanova Tat`yana | Panasyuk Aleksandr | |||||
Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |||||||
5 | Novickaya Larisa | Sayfutdinov Marsel` | |||||
21 | Yarovaya Lyudmila | Huzhayarov Maksim | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
Challenges, Scholarships
# | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Argentine Tango, Gold Open 3 Dance, B | |||||||
6 | Veretennikova Lina | Rezcov Dmitriy | |||||
10 | Sakulina Ol`ga | Lihachev Petr | |||||
15 | Svetlana Klochkova | Aleksey Fridman | |||||
Challenge Argentine Tango, Silver Open 3 Dance, A | |||||||
10 | Morozova Veronika | Lihachev Petr | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
13 | Ol`ga Petrova | Zaycev Roman | Россия | Подольск | Октябрь | Зайцев Роман | Зайцев Роман |
16 | Degtyareva Anastasiya | Titov Evgeniy | россия | москва | Bossa Nova | ||
Challenge Argentine Tango, Silver Open 3 Dance, B | |||||||
6 | Rybachuk Natal`ya | Rezcov Dmitriy | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
13 | Ol`ga Petrova | Zaycev Roman | Россия | Подольск | Октябрь | Зайцев Роман | Зайцев Роман |
15 | Strukova Margarita | Fridman Aleksey | г. Москва | ||||
Challenge Argentine Tango, Bronze Open 3 Dance, B | |||||||
10 | Breslavskaya Veronika | Lihachev Petr | |||||
Challenge Caribbean Mix, Silver Open 3 Dance, B | |||||||
13 | Gibaydulina Gul`nara | Zaycev Roman | Россия | Подольск | ДК Октябрь | Роман Зайцев | |
Challenge Caribbean Mix, Bronze Open 3 Dance, B | |||||||
16 | Moshkovskaya Irina | Titov Evgeniy | Россия | Москва | bossa nova | ||
Challenge Latin, Gold Open 5 Dance, A | |||||||
7 | Senator Irina | Ogarkov Andrey | |||||
14 | Ryzhik Natal`ya | Radionov Yan | Россия | Москва | Ян Радионов | ||
23 | Gagut Rimma | Schetinin Pavel | Россия | Москва | |||
Challenge Latin, Gold Open 5 Dance, B | |||||||
20 | Grebenschikova Ekaterina | Morozov Artem | |||||
23 | Gagut Rimma | Schetinin Pavel | Россия | Москва | |||
Challenge Latin, Silver Open 5 Dance, A | |||||||
7 | Chekareva Liliya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | |||
12 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
14 | Ryzhik Natal`ya | Radionov Yan | Россия | Москва | Ян Радионов | ||
Challenge Latin, Silver Open 5 Dance, C | |||||||
2 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
Challenge Latin, Bronze Open 4 Dance, C | |||||||
22 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
Challenge Latin, Bronze Open 3 Dance, B | |||||||
20 | Rodina Anastasiya | Morozov Artem | Россия | Москва | Боса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов |
Challenge Standard, Gold Open 5 Dance, B | |||||||
21 | Grebenschikova Ekaterina | Huzhayarov Maksim | |||||
Challenge Standard, Silver Open 5 Dance, B | |||||||
21 | Yarovaya Lyudmila | Huzhayarov Maksim | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
Challenge Standard, Bronze Open 4 Dance, B | |||||||
1 | Ivanova Tat`yana | Panasyuk Aleksandr | |||||
Challenge Standard, Bronze Open 3 Dance, A | |||||||
17 | Popova Aleksandra | Berezhnoy Artem | Россия | Москва | |||
21 | Solomatina Aleksandra | Huzhayarov Maksim | |||||
Rising Star 3 Dance International, Standard, A | |||||||
21 | Solomatina Aleksandra | Huzhayarov Maksim | |||||
Rising Star 3 Dance International, Latin, A | |||||||
7 | Chekareva Liliya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | |||
Rising Star 5 Dance International, Latin, A | |||||||
7 | Senator Irina | Ogarkov Andrey | |||||
12 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
23 | Gagut Rimma | Schetinin Pavel | Россия | Москва | |||
Rising Star 5 Dance International, Latin, B | |||||||
23 | Gagut Rimma | Schetinin Pavel | Россия | Москва | |||
Rising Star 5 Dance International, Standard, B | |||||||
5 | Novickaya Larisa | Sayfutdinov Marsel` | |||||
21 | Yarovaya Lyudmila | Huzhayarov Maksim | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Хужаяров Максим |
25 | Sovgira Yaroslav | Tarhanova Natal`ya | Россия | Москва | |||
Rising Star Argentine Tango, Argentine Tango, B | |||||||
15 | Strukova Margarita | Fridman Aleksey | г. Москва | ||||
Scholarship, Argentine Tango, B | |||||||
6 | Veretennikova Lina | Rezcov Dmitriy | |||||
10 | Sakulina Ol`ga | Lihachev Petr | |||||
15 | Svetlana Klochkova | Aleksey Fridman | |||||
Scholarship, Standard, B | |||||||
21 | Grebenschikova Ekaterina | Huzhayarov Maksim | |||||
25 | Sovgira Yaroslav | Tarhanova Natal`ya | Россия | Москва | |||
Scholarship, Latin, A | |||||||
3 | Afanas`eva Ekaterina | Zenkin Semen | Москва | ||||
12 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
23 | Gagut Rimma | Schetinin Pavel | Россия | Москва | |||
24 | Murnukova Yuliya | Denisenko Roman | |||||
Scholarship, Latin, B | |||||||
20 | Grebenschikova Ekaterina | Morozov Artem | |||||
23 | Gagut Rimma | Schetinin Pavel | Россия | Москва | |||
Scholarship, Latin, C | |||||||
22 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Александр Тимофеев |
Любительские пары, International Latin 5 dance Cup, B | |||||||
23 | Gagut Rimma | Schetinin Pavel | Россия | Москва | |||
Любительские пары, Argentine Tango, B | |||||||
27 | Faschilenko Vitaliy | ||||||
28 | Farhutdinov Kirill |
Show cases
# | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Showcase, Показательный | |||||||
9 | Zhatkina Vera | Makagon Aleksey | Россия | Москва | Алексей Макагон | ||
10 | Karpuhina Svetlana | Lihachev Petr | |||||
10 | Rozanova Tat`yana Mihaylovna | Lihachev Petr | Россия | Москва | Дом Танца Bossa Nova | Сайфутдинов Э.М. | Лихачев П.В. |
10 | Kondakova Ekaterina | Lihachev Petr | |||||
10 | Gutnikova Ol`ga | Lihachev Petr |
Competitive show cases
# | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Showcase группа, Все направления | |||||||
9 | Semenova Nataliya | Makagon Aleksey | Россия | Москва | World class Lady’s | Макагон Алексей | |
Showcase парный, Free Style | |||||||
16 | Veretennikova Lina | Titov Evgeniy | |||||
Showcase парный, Caribbean Mix | |||||||
16 | Garanina Aleksandra | Titov Evgeniy | |||||
Showcase парный, Argentine Tango | |||||||
10 | Lihachev Petr | ||||||
19 | Klochkova Svetlana | Bespechnyy Vladimir | Россия | Москва |