Пары чемпионата «I Grand Prix Pro-Am Bossa Nova 2019»
Singles
# | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Waltz, Bronze Full, A | |||||||
28 | Попова Александра | Бережной Артём | |||||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Waltz, Bronze Full, B | |||||||
32 | Новицкая Лариса | Марсель Сайфутдинов | |||||
35 | Яровая Людмила | ||||||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Cha-cha-cha, Bronze Full, A | |||||||
29 | Гутникова Ольга | Дом танца Bossa Nova | |||||
37 | Михалицына Мария | Россия | Москва | Самостоятельно | |||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Cha-cha-cha, Bronze Full, B | |||||||
25 | Родина Анастасия | Россия | Москва | Bosa Nova | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов | |
34 | Токарева Наталья | россия | москва | bossa nova | Сайфутдинов Эльдар Маратович | Бережной Артем | |
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Tango Salon, Bronze Full, A | |||||||
36 | Морозова Вероника | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Петр Лихачев | ||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Tango Salon, Bronze Full, B | |||||||
23 | Ястребов Олег | ||||||
24 | Клочкова Светлана | Россия | Москва | Владимир Беспечный | |||
33 | Ильина Ольга | Дом Танца Bossa Nova | Титов Евгений | ||||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Tango Salon, Bronze Full, C | |||||||
26 | Проскурина Ольга | РФ | Москва | Bossa Nova | Тимофеев Александр | ||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Bachata, Bronze Full, A | |||||||
27 | Гаранина Александра | ||||||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Bachata, Bronze Full, B | |||||||
23 | Ястребов Олег | ||||||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Bronze Open, A | |||||||
4 | Нехаева Анастасия | Титов Евгений | россия | москва | bossa nova | ||
5 | Пыткова Юлия | Сайфутдинов Марсель | |||||
7 | Проскурина Ольга | Тимофеев Александр | Россия | Москва | Bossa Nova | Сафутдинов Эльдар | |
8 | Морозова Вероника | Лихачев Петр | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Петр Лихачев | |
21 | Яковлева Елена | Резцов Дмитрий | Москва | Босса Нова | Сайфутдинов | Резцов | |
Single Argentine Tango, Tango Salon, Bronze Open, B | |||||||
4 | Ильина Ольга | Титов Евгений | |||||
8 | Бреславская Вероника | Лихачев Петр | |||||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Gold Open, B | |||||||
8 | Сакулина Ольга | Лихачев Петр | |||||
17 | Клочкова Светлана | Фридман Алексей | Планетанго | ||||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Gold Open, C | |||||||
19 | Хромовских Евгений | Орлова Алена | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Silver Open, A | |||||||
4 | Дегтярева Анастасия | Титов Евгений | |||||
8 | Кондакова Екатерина | Лихачев Петр | Москва | Bossa Nova | |||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Silver Open, B | |||||||
15 | Клочкова Светлана | Беспечный Владимир | Россия | Москва | Владимир Беспечный | ||
17 | Струкова Маргарита | Фридман Алексей | г. Москва | ||||
21 | Рыбачук Наталья | Резцов Дмитрий | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
Single Argentine Tango, Tango Salon, Silver Open, C | |||||||
19 | Хромовских Евгений | Орлова Алена | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Bronze Open, A | |||||||
4 | Нехаева Анастасия | Титов Евгений | россия | москва | bossa nova | ||
5 | Пыткова Юлия | Сайфутдинов Марсель | |||||
7 | Проскурина Ольга | Тимофеев Александр | Россия | Москва | Bossa Nova | Сафутдинов Эльдар | |
8 | Морозова Вероника | Лихачев Петр | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Петр Лихачев | |
21 | Яковлева Елена | Резцов Дмитрий | Москва | Босса Нова | Сайфутдинов | Резцов | |
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Bronze Open, B | |||||||
4 | Ильина Ольга | Титов Евгений | |||||
8 | Бреславская Вероника | Лихачев Петр | |||||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Gold Open, B | |||||||
8 | Сакулина Ольга | Лихачев Петр | |||||
17 | Клочкова Светлана | Фридман Алексей | Планетанго | ||||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Gold Open, C | |||||||
19 | Хромовских Евгений | Орлова Алена | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Silver Open, A | |||||||
4 | Дегтярева Анастасия | Титов Евгений | |||||
8 | Кондакова Екатерина | Лихачев Петр | Москва | Bossa Nova | |||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Silver Open, B | |||||||
15 | Клочкова Светлана | Беспечный Владимир | Россия | Москва | Владимир Беспечный | ||
17 | Струкова Маргарита | Фридман Алексей | г. Москва | ||||
21 | Рыбачук Наталья | Резцов Дмитрий | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Silver Open, C | |||||||
19 | Хромовских Евгений | Орлова Алена | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Single Argentine Tango, Milonga, Bronze Open, A | |||||||
5 | Пыткова Юлия | Сайфутдинов Марсель | |||||
7 | Проскурина Ольга | Тимофеев Александр | Россия | Москва | Bossa Nova | Сафутдинов Эльдар | |
Single Argentine Tango, Milonga, Bronze Open, B | |||||||
4 | Ильина Ольга | Титов Евгений | |||||
Single Argentine Tango, Milonga, Gold Open, B | |||||||
8 | Сакулина Ольга | Лихачев Петр | |||||
17 | Клочкова Светлана | Фридман Алексей | Планетанго | ||||
Single Argentine Tango, Milonga, Gold Open, C | |||||||
19 | Хромовских Евгений | Орлова Алена | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Single Argentine Tango, Milonga, Silver Open, A | |||||||
4 | Дегтярева Анастасия | Титов Евгений | |||||
8 | Кондакова Екатерина | Лихачев Петр | Москва | Bossa Nova | |||
Single Argentine Tango, Milonga, Silver Open, B | |||||||
15 | Клочкова Светлана | Беспечный Владимир | Россия | Москва | Владимир Беспечный | ||
17 | Струкова Маргарита | Фридман Алексей | г. Москва | ||||
21 | Рыбачук Наталья | Резцов Дмитрий | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
Single Argentine Tango, Milonga, Silver Open, C | |||||||
19 | Хромовских Евгений | Орлова Алена | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Single Caribbean Mix, Merenge, Bronze Open, A | |||||||
4 | Веретенникова Лина | Титов Евгений | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
Single Caribbean Mix, Merenge, Bronze Open, B | |||||||
23 | Ястребов Олег | Торопцева Анастасия | |||||
Single Caribbean Mix, Bachata, Bronze Open, A | |||||||
4 | Веретенникова Лина | Титов Евгений | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
Single Caribbean Mix, Bachata, Bronze Open, B | |||||||
9 | Страшнова Елена | Морозов Артем | Москва | Дом танца Босса Нова | |||
23 | Ястребов Олег | Торопцева Анастасия | |||||
Single Caribbean Mix, Salsa, Bronze Open, A | |||||||
4 | Веретенникова Лина | Титов Евгений | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
Single Caribbean Mix, Salsa, Bronze Open, B | |||||||
9 | Страшнова Елена | Морозов Артем | Москва | Дом танца Босса Нова | |||
23 | Ястребов Олег | Торопцева Анастасия | |||||
Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
9 | Родина Анастасия | Морозов Артем | Россия | Москва | Bosa Nova | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов |
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
13 | Шидловская Оксана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
2 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
9 | Гутникова Ольга | Морозов Артем | Дом танца Bossa Nova | ||||
12 | Михалицына Мария | Денисенко Роман | |||||
16 | Рыжик Наталья | Радионов Ян | Россия | Москва | |||
Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
1 | Светлана Смирнова | Шатров Роман | |||||
Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |||||||
3 | Баржак Татьяна | Панков Артур | Россия | Москва | Дарина Данс | ||
6 | Бабиевская Елена | Фетисов Владимир | WorldClass | ||||
7 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | |||||
Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
13 | Шидловская Оксана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |||||||
18 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |||||||
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
13 | Шидловская Оксана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Samba, Gold Open, A | |||||||
2 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
9 | Гутникова Ольга | Морозов Артем | Дом танца Bossa Nova | ||||
12 | Михалицына Мария | Денисенко Роман | |||||
Single Latin, Samba, Gold Open, B | |||||||
1 | Светлана Смирнова | Шатров Роман | |||||
Single Latin, Samba, Gold Open, C | |||||||
3 | Баржак Татьяна | Панков Артур | Россия | Москва | Дарина Данс | ||
6 | Бабиевская Елена | Фетисов Владимир | WorldClass | ||||
7 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | |||||
Single Latin, Samba, Silver Open, B | |||||||
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
13 | Шидловская Оксана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Samba, Silver Open, C | |||||||
18 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
9 | Родина Анастасия | Морозов Артем | Россия | Москва | Bosa Nova | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов |
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
13 | Шидловская Оксана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Rumba, Gold Open, A | |||||||
2 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
9 | Гутникова Ольга | Морозов Артем | Дом танца Bossa Nova | ||||
12 | Михалицына Мария | Денисенко Роман | |||||
16 | Рыжик Наталья | Радионов Ян | Россия | Москва | |||
Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |||||||
1 | Светлана Смирнова | Шатров Роман | |||||
Single Latin, Rumba, Gold Open, C | |||||||
3 | Баржак Татьяна | Панков Артур | Россия | Москва | Дарина Данс | ||
6 | Бабиевская Елена | Фетисов Владимир | WorldClass | ||||
7 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | |||||
Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |||||||
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
13 | Шидловская Оксана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Rumba, Silver Open, C | |||||||
18 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, B | |||||||
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
Single Latin, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
2 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
9 | Гутникова Ольга | Морозов Артем | Дом танца Bossa Nova | ||||
12 | Михалицына Мария | Денисенко Роман | |||||
Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
1 | Светлана Смирнова | Шатров Роман | |||||
Single Latin, Pasodoble, Gold Open, C | |||||||
3 | Баржак Татьяна | Панков Артур | Россия | Москва | Дарина Данс | ||
6 | Бабиевская Елена | Фетисов Владимир | WorldClass | ||||
7 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | |||||
Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |||||||
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
Single Latin, Pasodoble, Silver Open, C | |||||||
18 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
Single Latin, Jive, Bronze Open, B | |||||||
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
13 | Шидловская Оксана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Jive, Gold Open, A | |||||||
2 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
9 | Гутникова Ольга | Морозов Артем | Дом танца Bossa Nova | ||||
12 | Михалицына Мария | Денисенко Роман | |||||
Single Latin, Jive, Gold Open, B | |||||||
1 | Светлана Смирнова | Шатров Роман | |||||
Single Latin, Jive, Gold Open, C | |||||||
3 | Баржак Татьяна | Панков Артур | Россия | Москва | Дарина Данс | ||
6 | Бабиевская Елена | Фетисов Владимир | WorldClass | ||||
7 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | |||||
Single Latin, Jive, Silver Open, B | |||||||
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
13 | Шидловская Оксана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Jive, Silver Open, C | |||||||
18 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
Single Standard, Waltz, Bronze Open, A | |||||||
5 | Зотова Юлия | Сайфутдинов Марсель | |||||
Single Standard, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
5 | Худова Лидия | Сайфутдинов Марсель | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Марсель Сайфутдинов |
22 | Иванова Татьяна | Панасюк Александр | |||||
Single Standard, Tango, Bronze Open, B | |||||||
5 | Худова Лидия | Сайфутдинов Марсель | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Марсель Сайфутдинов |
22 | Иванова Татьяна | Панасюк Александр | |||||
Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, A | |||||||
5 | Зотова Юлия | Сайфутдинов Марсель | |||||
Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
5 | Худова Лидия | Сайфутдинов Марсель | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Марсель Сайфутдинов |
22 | Иванова Татьяна | Панасюк Александр | |||||
Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
22 | Иванова Татьяна | Панасюк Александр | |||||
Single Standard, Quickstep, Bronze Open, A | |||||||
5 | Зотова Юлия | Сайфутдинов Марсель | |||||
Single Standard, Quickstep, Bronze Open, B | |||||||
22 | Иванова Татьяна | Панасюк Александр | |||||
Любительские Пары, Tango Salon | |||||||
30 | Фархутдинов Кирилл | ||||||
31 | Ежова Анна | ||||||
32 | Ястребов Олег |
Challenges, Scholarships
# | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Argentine Tango, Gold Open 3 Dance, B | |||||||
17 | Клочкова Светлана | Фридман Алексей | Планетанго | ||||
Challenge Argentine Tango, Gold Open 3 Dance, C | |||||||
19 | Хромовских Евгений | Орлова Алена | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Challenge Argentine Tango, Silver Open 3 Dance, A | |||||||
4 | Дегтярева Анастасия | Титов Евгений | |||||
8 | Кондакова Екатерина | Лихачев Петр | Москва | Bossa Nova | |||
Challenge Argentine Tango, Silver Open 3 Dance, B | |||||||
15 | Клочкова Светлана | Беспечный Владимир | Россия | Москва | Владимир Беспечный | ||
17 | Струкова Маргарита | Фридман Алексей | г. Москва | ||||
21 | Рыбачук Наталья | Резцов Дмитрий | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
Challenge Argentine Tango, Silver Open 3 Dance, C | |||||||
19 | Хромовских Евгений | Орлова Алена | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Challenge Argentine Tango, Bronze Open 3 Dance, B | |||||||
4 | Ильина Ольга | Титов Евгений | |||||
Challenge Argentine Tango, Bronze Open 2 Dance, A | |||||||
4 | Нехаева Анастасия | Титов Евгений | россия | москва | bossa nova | ||
8 | Морозова Вероника | Лихачев Петр | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Петр Лихачев | |
21 | Яковлева Елена | Резцов Дмитрий | Москва | Босса Нова | Сайфутдинов | Резцов | |
Challenge Argentine Tango, Bronze Open 2 Dance, B | |||||||
8 | Бреславская Вероника | Лихачев Петр | |||||
Challenge Caribbean Mix, Bronze Open 3 Dance, A | |||||||
4 | Веретенникова Лина | Титов Евгений | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
Challenge Caribbean Mix, Bronze Open 3 Dance, B | |||||||
9 | Страшнова Елена | Морозов Артем | Москва | Дом танца Босса Нова | |||
23 | Ястребов Олег | Торопцева Анастасия | |||||
Challenge Latin, Gold Open 5 Dance, A | |||||||
16 | Рыжик Наталья | Радионов Ян | Россия | Москва | |||
Challenge Latin, Gold Open 5 Dance, B | |||||||
1 | Светлана Смирнова | Шатров Роман | |||||
9 | Захарова Мила | Морозов Артем | |||||
Challenge Latin, Gold Open 5 Dance, C | |||||||
3 | Баржак Татьяна | Панков Артур | Россия | Москва | Дарина Данс | ||
Challenge Latin, Silver Open 5 Dance, B | |||||||
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
Challenge Latin, Silver Open 5 Dance, C | |||||||
18 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
Challenge Latin, Silver Open 4 Dance, A | |||||||
2 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
Challenge Latin, Silver Open 4 Dance, B | |||||||
13 | Шидловская Оксана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Challenge Latin, Bronze Open 3 Dance, B | |||||||
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
13 | Шидловская Оксана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Challenge Standard, Bronze Open 4 Dance, B | |||||||
22 | Иванова Татьяна | Панасюк Александр | |||||
Challenge Standard, Bronze Open 3 Dance, A | |||||||
5 | Зотова Юлия | Сайфутдинов Марсель | |||||
Rising Star 3 Dance International, Standard, B | |||||||
5 | Худова Лидия | Сайфутдинов Марсель | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Марсель Сайфутдинов |
Rising Star 5 Dance International, Latin, A | |||||||
2 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
9 | Гутникова Ольга | Морозов Артем | Дом танца Bossa Nova | ||||
12 | Михалицына Мария | Денисенко Роман | |||||
Rising Star 5 Dance International, Latin, B | |||||||
11 | Семенова Наталия | Бернацкий Богдан | Россия | Москва | |||
Rising Star Argentine Tango, Argentine Tango, B | |||||||
4 | Ильина Ольга | Титов Евгений | |||||
7 | Проскурина Ольга | Тимофеев Александр | Россия | Москва | Bossa Nova | Сафутдинов Эльдар | |
15 | Клочкова Светлана | Беспечный Владимир | Россия | Москва | Владимир Беспечный | ||
17 | Струкова Маргарита | Фридман Алексей | г. Москва | ||||
Scholarship, Argentine Tango, B | |||||||
8 | Сакулина Ольга | Лихачев Петр | |||||
17 | Клочкова Светлана | Фридман Алексей | Планетанго | ||||
Scholarship, Latin, A | |||||||
2 | Князева Татьяна | Козлов Артем | Москва | ||||
Scholarship, Latin, B | |||||||
1 | Светлана Смирнова | Шатров Роман | |||||
9 | Захарова Мила | Морозов Артем | |||||
Scholarship, Latin, C | |||||||
6 | Бабиевская Елена | Фетисов Владимир | WorldClass | ||||
7 | Суворова Мария | Тимофеев Александр | |||||
Любительские Пары, Танго для танцпола | |||||||
30 | Фархутдинов Кирилл | ||||||
31 | Ежова Анна | ||||||
32 | Ястребов Олег |
Show cases
# | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Showcase, Показательный | |||||||
7 | Мухаметшина Венера | Тимофеев Александр | Россия | Москва | Дом танца Боса Нова | Сайфутдинов Эльдар | Тимофеев Александр |
8 | Суворова Мария | Лихачев Петр | |||||
9 | Гребенщикова Екатерина | Морозов Артем | |||||
20 | Яровая Людмила | Хужаяров Максим |
Конкурсные show cases
# | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Showcase группа, Все направления | |||||||
10 | Харитонова Наталья | Шумихин Денис | |||||
31 | Пушкина Ольга | РФ | Москва | Ивлев Юрий | |||
Showcase парный, Джаз Модерн | |||||||
10 | Горшкова Мария | Шумихин Денис | Москва | WorldClass Ледис | |||
14 | Косолап Екатерина | Карцев Максим | |||||
Showcase парный, Latin | |||||||
6 | Бабиевская Елена | Фетисов Владимир | WorldClass |