Championship couples «I Grand Prix Pro-Am Bossa Nova 2019»
Singles
# | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Waltz, Bronze Full, A | |||||||
28 | Popova Aleksandra | Бережной Артём | |||||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Waltz, Bronze Full, B | |||||||
32 | Novickaya Larisa | Марсель Сайфутдинов | |||||
35 | Yarovaya Lyudmila | ||||||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Cha-cha-cha, Bronze Full, A | |||||||
29 | Gutnikova Ol`ga | Дом танца Bossa Nova | |||||
37 | Mihalicyna Mariya | Россия | Москва | Самостоятельно | |||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Cha-cha-cha, Bronze Full, B | |||||||
25 | Rodina Anastasiya | Россия | Москва | Bosa Nova | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов | |
34 | Tokareva Natal`ya | россия | москва | bossa nova | Сайфутдинов Эльдар Маратович | Бережной Артем | |
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Tango Salon, Bronze Full, A | |||||||
36 | Morozova Veronika | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Петр Лихачев | ||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Tango Salon, Bronze Full, B | |||||||
23 | Yastrebov Oleg | ||||||
24 | Klochkova Svetlana | Россия | Москва | Владимир Беспечный | |||
33 | Il`ina Ol`ga | Дом Танца Bossa Nova | Титов Евгений | ||||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Tango Salon, Bronze Full, C | |||||||
26 | Proskurina Ol`ga | РФ | Москва | Bossa Nova | Тимофеев Александр | ||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Bachata, Bronze Full, A | |||||||
27 | Garanina Aleksandra | ||||||
Basic Cup Pro-Am (Teacher-Student), Bachata, Bronze Full, B | |||||||
23 | Yastrebov Oleg | ||||||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Bronze Open, A | |||||||
4 | Nehaeva Anastasiya | Titov Evgeniy | россия | москва | bossa nova | ||
5 | Pytkova Yuliya | Sayfutdinov Marsel` | |||||
7 | Proskurina Ol`ga | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | Bossa Nova | Сафутдинов Эльдар | |
8 | Morozova Veronika | Lihachev Petr | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Петр Лихачев | |
21 | Yakovleva Elena | Rezcov Dmitriy | Москва | Босса Нова | Сайфутдинов | Резцов | |
Single Argentine Tango, Tango Salon, Bronze Open, B | |||||||
4 | Il`ina Ol`ga | Titov Evgeniy | |||||
8 | Breslavskaya Veronika | Lihachev Petr | |||||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Gold Open, B | |||||||
8 | Sakulina Ol`ga | Lihachev Petr | |||||
17 | Klochkova Svetlana | Fridman Aleksey | Планетанго | ||||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Gold Open, C | |||||||
19 | Hromovskih Evgeniy | Orlova Alena | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Silver Open, A | |||||||
4 | Degtyareva Anastasiya | Titov Evgeniy | |||||
8 | Kondakova Ekaterina | Lihachev Petr | Москва | Bossa Nova | |||
Single Argentine Tango, Tango Salon, Silver Open, B | |||||||
15 | Klochkova Svetlana | Bespechnyy Vladimir | Россия | Москва | Владимир Беспечный | ||
17 | Strukova Margarita | Fridman Aleksey | г. Москва | ||||
21 | Rybachuk Natal`ya | Rezcov Dmitriy | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
Single Argentine Tango, Tango Salon, Silver Open, C | |||||||
19 | Hromovskih Evgeniy | Orlova Alena | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Bronze Open, A | |||||||
4 | Nehaeva Anastasiya | Titov Evgeniy | россия | москва | bossa nova | ||
5 | Pytkova Yuliya | Sayfutdinov Marsel` | |||||
7 | Proskurina Ol`ga | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | Bossa Nova | Сафутдинов Эльдар | |
8 | Morozova Veronika | Lihachev Petr | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Петр Лихачев | |
21 | Yakovleva Elena | Rezcov Dmitriy | Москва | Босса Нова | Сайфутдинов | Резцов | |
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Bronze Open, B | |||||||
4 | Il`ina Ol`ga | Titov Evgeniy | |||||
8 | Breslavskaya Veronika | Lihachev Petr | |||||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Gold Open, B | |||||||
8 | Sakulina Ol`ga | Lihachev Petr | |||||
17 | Klochkova Svetlana | Fridman Aleksey | Планетанго | ||||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Gold Open, C | |||||||
19 | Hromovskih Evgeniy | Orlova Alena | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Silver Open, A | |||||||
4 | Degtyareva Anastasiya | Titov Evgeniy | |||||
8 | Kondakova Ekaterina | Lihachev Petr | Москва | Bossa Nova | |||
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Silver Open, B | |||||||
15 | Klochkova Svetlana | Bespechnyy Vladimir | Россия | Москва | Владимир Беспечный | ||
17 | Strukova Margarita | Fridman Aleksey | г. Москва | ||||
21 | Rybachuk Natal`ya | Rezcov Dmitriy | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
Single Argentine Tango, Tango Waltz, Silver Open, C | |||||||
19 | Hromovskih Evgeniy | Orlova Alena | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Single Argentine Tango, Milonga, Bronze Open, A | |||||||
5 | Pytkova Yuliya | Sayfutdinov Marsel` | |||||
7 | Proskurina Ol`ga | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | Bossa Nova | Сафутдинов Эльдар | |
Single Argentine Tango, Milonga, Bronze Open, B | |||||||
4 | Il`ina Ol`ga | Titov Evgeniy | |||||
Single Argentine Tango, Milonga, Gold Open, B | |||||||
8 | Sakulina Ol`ga | Lihachev Petr | |||||
17 | Klochkova Svetlana | Fridman Aleksey | Планетанго | ||||
Single Argentine Tango, Milonga, Gold Open, C | |||||||
19 | Hromovskih Evgeniy | Orlova Alena | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Single Argentine Tango, Milonga, Silver Open, A | |||||||
4 | Degtyareva Anastasiya | Titov Evgeniy | |||||
8 | Kondakova Ekaterina | Lihachev Petr | Москва | Bossa Nova | |||
Single Argentine Tango, Milonga, Silver Open, B | |||||||
15 | Klochkova Svetlana | Bespechnyy Vladimir | Россия | Москва | Владимир Беспечный | ||
17 | Strukova Margarita | Fridman Aleksey | г. Москва | ||||
21 | Rybachuk Natal`ya | Rezcov Dmitriy | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
Single Argentine Tango, Milonga, Silver Open, C | |||||||
19 | Hromovskih Evgeniy | Orlova Alena | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Single Caribbean Mix, Merenge, Bronze Open, A | |||||||
4 | Veretennikova Lina | Titov Evgeniy | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
Single Caribbean Mix, Merenge, Bronze Open, B | |||||||
23 | Yastrebov Oleg | Toropceva Anastasiya | |||||
Single Caribbean Mix, Bachata, Bronze Open, A | |||||||
4 | Veretennikova Lina | Titov Evgeniy | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
Single Caribbean Mix, Bachata, Bronze Open, B | |||||||
9 | Strashnova Elena | Morozov Artem | Москва | Дом танца Босса Нова | |||
23 | Yastrebov Oleg | Toropceva Anastasiya | |||||
Single Caribbean Mix, Salsa, Bronze Open, A | |||||||
4 | Veretennikova Lina | Titov Evgeniy | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
Single Caribbean Mix, Salsa, Bronze Open, B | |||||||
9 | Strashnova Elena | Morozov Artem | Москва | Дом танца Босса Нова | |||
23 | Yastrebov Oleg | Toropceva Anastasiya | |||||
Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
9 | Rodina Anastasiya | Morozov Artem | Россия | Москва | Bosa Nova | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов |
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
13 | Shidlovskaya Oksana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
2 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
9 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Дом танца Bossa Nova | ||||
12 | Mihalicyna Mariya | Denisenko Roman | |||||
16 | Ryzhik Natal`ya | Radionov Yan | Россия | Москва | |||
Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
1 | Svetlana Smirnova | Shatrov Roman | |||||
Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |||||||
3 | Barzhak Tat`yana | Pankov Artur | Россия | Москва | Дарина Данс | ||
6 | Babievskaya Elena | Fetisov Vladimir | WorldClass | ||||
7 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | |||||
Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
13 | Shidlovskaya Oksana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |||||||
18 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |||||||
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
13 | Shidlovskaya Oksana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Samba, Gold Open, A | |||||||
2 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
9 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Дом танца Bossa Nova | ||||
12 | Mihalicyna Mariya | Denisenko Roman | |||||
Single Latin, Samba, Gold Open, B | |||||||
1 | Svetlana Smirnova | Shatrov Roman | |||||
Single Latin, Samba, Gold Open, C | |||||||
3 | Barzhak Tat`yana | Pankov Artur | Россия | Москва | Дарина Данс | ||
6 | Babievskaya Elena | Fetisov Vladimir | WorldClass | ||||
7 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | |||||
Single Latin, Samba, Silver Open, B | |||||||
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
13 | Shidlovskaya Oksana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Samba, Silver Open, C | |||||||
18 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
9 | Rodina Anastasiya | Morozov Artem | Россия | Москва | Bosa Nova | Эльдар Сайфутдинов | Артем Морозов |
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
13 | Shidlovskaya Oksana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Rumba, Gold Open, A | |||||||
2 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
9 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Дом танца Bossa Nova | ||||
12 | Mihalicyna Mariya | Denisenko Roman | |||||
16 | Ryzhik Natal`ya | Radionov Yan | Россия | Москва | |||
Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |||||||
1 | Svetlana Smirnova | Shatrov Roman | |||||
Single Latin, Rumba, Gold Open, C | |||||||
3 | Barzhak Tat`yana | Pankov Artur | Россия | Москва | Дарина Данс | ||
6 | Babievskaya Elena | Fetisov Vladimir | WorldClass | ||||
7 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | |||||
Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |||||||
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
13 | Shidlovskaya Oksana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Rumba, Silver Open, C | |||||||
18 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, B | |||||||
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
Single Latin, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
2 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
9 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Дом танца Bossa Nova | ||||
12 | Mihalicyna Mariya | Denisenko Roman | |||||
Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
1 | Svetlana Smirnova | Shatrov Roman | |||||
Single Latin, Pasodoble, Gold Open, C | |||||||
3 | Barzhak Tat`yana | Pankov Artur | Россия | Москва | Дарина Данс | ||
6 | Babievskaya Elena | Fetisov Vladimir | WorldClass | ||||
7 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | |||||
Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |||||||
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
Single Latin, Pasodoble, Silver Open, C | |||||||
18 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
Single Latin, Jive, Bronze Open, B | |||||||
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
13 | Shidlovskaya Oksana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Jive, Gold Open, A | |||||||
2 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
9 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Дом танца Bossa Nova | ||||
12 | Mihalicyna Mariya | Denisenko Roman | |||||
Single Latin, Jive, Gold Open, B | |||||||
1 | Svetlana Smirnova | Shatrov Roman | |||||
Single Latin, Jive, Gold Open, C | |||||||
3 | Barzhak Tat`yana | Pankov Artur | Россия | Москва | Дарина Данс | ||
6 | Babievskaya Elena | Fetisov Vladimir | WorldClass | ||||
7 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | |||||
Single Latin, Jive, Silver Open, B | |||||||
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
13 | Shidlovskaya Oksana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Single Latin, Jive, Silver Open, C | |||||||
18 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
Single Standard, Waltz, Bronze Open, A | |||||||
5 | Zotova Yuliya | Sayfutdinov Marsel` | |||||
Single Standard, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
5 | Hudova Lidiya | Sayfutdinov Marsel` | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Марсель Сайфутдинов |
22 | Ivanova Tat`yana | Panasyuk Aleksandr | |||||
Single Standard, Tango, Bronze Open, B | |||||||
5 | Hudova Lidiya | Sayfutdinov Marsel` | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Марсель Сайфутдинов |
22 | Ivanova Tat`yana | Panasyuk Aleksandr | |||||
Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, A | |||||||
5 | Zotova Yuliya | Sayfutdinov Marsel` | |||||
Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
5 | Hudova Lidiya | Sayfutdinov Marsel` | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Марсель Сайфутдинов |
22 | Ivanova Tat`yana | Panasyuk Aleksandr | |||||
Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
22 | Ivanova Tat`yana | Panasyuk Aleksandr | |||||
Single Standard, Quickstep, Bronze Open, A | |||||||
5 | Zotova Yuliya | Sayfutdinov Marsel` | |||||
Single Standard, Quickstep, Bronze Open, B | |||||||
22 | Ivanova Tat`yana | Panasyuk Aleksandr | |||||
Любительские Пары, Tango Salon | |||||||
30 | Farhutdinov Kirill | ||||||
31 | Ezhova Anna | ||||||
32 | Yastrebov Oleg |
Challenges, Scholarships
# | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Argentine Tango, Gold Open 3 Dance, B | |||||||
17 | Klochkova Svetlana | Fridman Aleksey | Планетанго | ||||
Challenge Argentine Tango, Gold Open 3 Dance, C | |||||||
19 | Hromovskih Evgeniy | Orlova Alena | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Challenge Argentine Tango, Silver Open 3 Dance, A | |||||||
4 | Degtyareva Anastasiya | Titov Evgeniy | |||||
8 | Kondakova Ekaterina | Lihachev Petr | Москва | Bossa Nova | |||
Challenge Argentine Tango, Silver Open 3 Dance, B | |||||||
15 | Klochkova Svetlana | Bespechnyy Vladimir | Россия | Москва | Владимир Беспечный | ||
17 | Strukova Margarita | Fridman Aleksey | г. Москва | ||||
21 | Rybachuk Natal`ya | Rezcov Dmitriy | Россия | MOSCOW | Bossa Nova | Сайфутдинов Эльдар | Резцов Дмитрий |
Challenge Argentine Tango, Silver Open 3 Dance, C | |||||||
19 | Hromovskih Evgeniy | Orlova Alena | Россия | Москва | Алена Орлова | ||
Challenge Argentine Tango, Bronze Open 3 Dance, B | |||||||
4 | Il`ina Ol`ga | Titov Evgeniy | |||||
Challenge Argentine Tango, Bronze Open 2 Dance, A | |||||||
4 | Nehaeva Anastasiya | Titov Evgeniy | россия | москва | bossa nova | ||
8 | Morozova Veronika | Lihachev Petr | Россия | Москва | Дом танца Bossa Nova | Петр Лихачев | |
21 | Yakovleva Elena | Rezcov Dmitriy | Москва | Босса Нова | Сайфутдинов | Резцов | |
Challenge Argentine Tango, Bronze Open 2 Dance, B | |||||||
8 | Breslavskaya Veronika | Lihachev Petr | |||||
Challenge Caribbean Mix, Bronze Open 3 Dance, A | |||||||
4 | Veretennikova Lina | Titov Evgeniy | Россия | Москва | Bossa Nova | ||
Challenge Caribbean Mix, Bronze Open 3 Dance, B | |||||||
9 | Strashnova Elena | Morozov Artem | Москва | Дом танца Босса Нова | |||
23 | Yastrebov Oleg | Toropceva Anastasiya | |||||
Challenge Latin, Gold Open 5 Dance, A | |||||||
16 | Ryzhik Natal`ya | Radionov Yan | Россия | Москва | |||
Challenge Latin, Gold Open 5 Dance, B | |||||||
1 | Svetlana Smirnova | Shatrov Roman | |||||
9 | Zaharova Mila | Morozov Artem | |||||
Challenge Latin, Gold Open 5 Dance, C | |||||||
3 | Barzhak Tat`yana | Pankov Artur | Россия | Москва | Дарина Данс | ||
Challenge Latin, Silver Open 5 Dance, B | |||||||
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
Challenge Latin, Silver Open 5 Dance, C | |||||||
18 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
Challenge Latin, Silver Open 4 Dance, A | |||||||
2 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
Challenge Latin, Silver Open 4 Dance, B | |||||||
13 | Shidlovskaya Oksana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Challenge Latin, Bronze Open 3 Dance, B | |||||||
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
13 | Shidlovskaya Oksana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | Гемма Данс | ||
Challenge Standard, Bronze Open 4 Dance, B | |||||||
22 | Ivanova Tat`yana | Panasyuk Aleksandr | |||||
Challenge Standard, Bronze Open 3 Dance, A | |||||||
5 | Zotova Yuliya | Sayfutdinov Marsel` | |||||
Rising Star 3 Dance International, Standard, B | |||||||
5 | Hudova Lidiya | Sayfutdinov Marsel` | Россия | Москва | Босса Нова | Эльдар Сайфутдинов | Марсель Сайфутдинов |
Rising Star 5 Dance International, Latin, A | |||||||
2 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
9 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Дом танца Bossa Nova | ||||
12 | Mihalicyna Mariya | Denisenko Roman | |||||
Rising Star 5 Dance International, Latin, B | |||||||
11 | Semenova Nataliya | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | |||
Rising Star Argentine Tango, Argentine Tango, B | |||||||
4 | Il`ina Ol`ga | Titov Evgeniy | |||||
7 | Proskurina Ol`ga | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | Bossa Nova | Сафутдинов Эльдар | |
15 | Klochkova Svetlana | Bespechnyy Vladimir | Россия | Москва | Владимир Беспечный | ||
17 | Strukova Margarita | Fridman Aleksey | г. Москва | ||||
Scholarship, Argentine Tango, B | |||||||
8 | Sakulina Ol`ga | Lihachev Petr | |||||
17 | Klochkova Svetlana | Fridman Aleksey | Планетанго | ||||
Scholarship, Latin, A | |||||||
2 | Knyazeva Tat`yana | Kozlov Artem | Москва | ||||
Scholarship, Latin, B | |||||||
1 | Svetlana Smirnova | Shatrov Roman | |||||
9 | Zaharova Mila | Morozov Artem | |||||
Scholarship, Latin, C | |||||||
6 | Babievskaya Elena | Fetisov Vladimir | WorldClass | ||||
7 | Suvorova Mariya | Timofeev Aleksandr | |||||
Любительские Пары, Танго для танцпола | |||||||
30 | Farhutdinov Kirill | ||||||
31 | Ezhova Anna | ||||||
32 | Yastrebov Oleg |
Show cases
# | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Showcase, Показательный | |||||||
7 | Muhametshina Venera | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | Дом танца Боса Нова | Сайфутдинов Эльдар | Тимофеев Александр |
8 | Suvorova Mariya | Lihachev Petr | |||||
9 | Grebenschikova Ekaterina | Morozov Artem | |||||
20 | Yarovaya Lyudmila | Huzhayarov Maksim |
Competitive show cases
# | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Showcase группа, Все направления | |||||||
10 | Haritonova Natal`ya | Shumihin Denis | |||||
31 | Pushkina Ol`ga | РФ | Москва | Ивлев Юрий | |||
Showcase парный, Джаз Модерн | |||||||
10 | Gorshkova Mariya | Shumihin Denis | Москва | WorldClass Ледис | |||
14 | Kosolap Ekaterina | Karcev Maksim | |||||
Showcase парный, Latin | |||||||
6 | Babievskaya Elena | Fetisov Vladimir | WorldClass |