Championship couples «GOLDEN BALL DANCE FESTIVAL 2023»
Singles
| # | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Mix Free Style, Salsa, Bronze Open, B | |||||||
| 320 | Snezhinskaya Irina | Laba Nikita | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
| Caribbean Mix Free Style, Salsa, Gold Open, B | |||||||
| 263 | Tarasenkova Anna | Kirilenko Kirill | |||||
| Caribbean Mix Free Style, Bachata, Bronze Open, B | |||||||
| 320 | Snezhinskaya Irina | Laba Nikita | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
| Caribbean Mix Free Style, Bachata, Bronze Open, C | |||||||
| 325 | Ul`danova Elena | Morales Eddi | Россия | Москва | |||
| Caribbean Mix Free Style, Bachata, Gold Open, B | |||||||
| 263 | Tarasenkova Anna | Kirilenko Kirill | |||||
| Caribbean Mix Free Style, Merenge, Bronze Open, B | |||||||
| 320 | Snezhinskaya Irina | Laba Nikita | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
| Caribbean Mix Free Style, Merenge, Gold Open, B | |||||||
| 263 | Tarasenkova Anna | Kirilenko Kirill | |||||
| Caribbean Mix Free Style, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
| 320 | Snezhinskaya Irina | Laba Nikita | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
| Caribbean Mix Free Style, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
| 263 | Tarasenkova Anna | Kirilenko Kirill | |||||
| Kizomba PRO-AM Single, Kizomba, Все уровни, B | |||||||
| 367 | Duda Natal`ya | Koval` Dmitriy | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
| 375 | Buhtoyarova Valentina | Kol`cov Nikita | |||||
| Kizomba PRO-AM Single, Kizomba, Начин., B | |||||||
| 367 | Duda Natal`ya | Koval` Dmitriy | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
| 375 | Buhtoyarova Valentina | Kol`cov Nikita | |||||
| Kizomba PRO-AM Single, Kizomba, Средн., B | |||||||
| 367 | Duda Natal`ya | Koval` Dmitriy | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
| 375 | Buhtoyarova Valentina | Kol`cov Nikita | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 320 | Snezhinskaya Irina | Laba Nikita | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Gold Open, B | |||||||
| 293 | Karuzina Nanik | Mergaliev Timur | |||||
| 306 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | |||
| 366 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | Россия | Москва | Pro Telo | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Gold Open, C | |||||||
| 314 | Kal`chenko Marina | Yacenko Konstantin | Россия | Омск | Омск | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 322 | Rusakova Irina | Suftin Dmitriy | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Silver Open, C | |||||||
| 327 | Torgashova Larisa | Petrov Stanislav | Россия | Тюмень | Академия | Андрей и Светлана Медведевы | |
| 363 | Borunova Elizaveta | Kortunov Grigoriy | Россия | Москва | |||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Bronze Open, B | |||||||
| 320 | Snezhinskaya Irina | Laba Nikita | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Gold Open, B | |||||||
| 293 | Karuzina Nanik | Mergaliev Timur | |||||
| 306 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | |||
| 366 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | Россия | Москва | Pro Telo | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Gold Open, C | |||||||
| 314 | Kal`chenko Marina | Yacenko Konstantin | Россия | Омск | Омск | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Silver Open, B | |||||||
| 322 | Rusakova Irina | Suftin Dmitriy | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Silver Open, C | |||||||
| 327 | Torgashova Larisa | Petrov Stanislav | Россия | Тюмень | Академия | Андрей и Светлана Медведевы | |
| 363 | Borunova Elizaveta | Kortunov Grigoriy | Россия | Москва | |||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
| 320 | Snezhinskaya Irina | Laba Nikita | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Gold Open, B | |||||||
| 293 | Karuzina Nanik | Mergaliev Timur | |||||
| 306 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | |||
| 366 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | Россия | Москва | Pro Telo | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Gold Open, C | |||||||
| 314 | Kal`chenko Marina | Yacenko Konstantin | Россия | Омск | Омск | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Silver Open, B | |||||||
| 322 | Rusakova Irina | Suftin Dmitriy | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Silver Open, C | |||||||
| 327 | Torgashova Larisa | Petrov Stanislav | Россия | Тюмень | Академия | Андрей и Светлана Медведевы | |
| 363 | Borunova Elizaveta | Kortunov Grigoriy | Россия | Москва | |||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 320 | Snezhinskaya Irina | Laba Nikita | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Gold Open, B | |||||||
| 293 | Karuzina Nanik | Mergaliev Timur | |||||
| 306 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | |||
| 366 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | Россия | Москва | Pro Telo | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Gold Open, C | |||||||
| 314 | Kal`chenko Marina | Yacenko Konstantin | Россия | Омск | Омск | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 322 | Rusakova Irina | Suftin Dmitriy | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Silver Open, C | |||||||
| 327 | Torgashova Larisa | Petrov Stanislav | Россия | Тюмень | Академия | Андрей и Светлана Медведевы | |
| 363 | Borunova Elizaveta | Kortunov Grigoriy | Россия | Москва | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |||||||
| 354 | Snatkina Elena | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
| 270 | Trofimova Ol`ga | Pogozhev Artem | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинскооо | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 272 | Demyashova Evgeniya | Medyankin Semen | Россия | Москва | Proamacademy | ||
| 284 | Polovinka Yuliya | Efimov Ivan | |||||
| 323 | Dashenkova Oksana | Hayrulin Ruslan | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хай | Руслан Хайрулин | Руслан хайрулин |
| 333 | Rozhkova Vitalina | Magdisiuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 351 | Budnik Lyubov` | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 354 | Reshetnikova Svetlana | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 362 | Dosaeva Yuliya | Samohin Vyacheslav | Россия | Москва | ЛатинХолл | Курышева Анжела | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |||||||
| 373 | Minko Anatoliy | ||||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
| 280 | Anna Volosatyh | Dmitriy Bunin | Россия | Калиниград | Лидер | Бунин Дмитрий Ильич | Бунин Дмитрий |
| 338 | Astashkevich Aleksandra | Gerasimenok Kirill | Беларусь | Минск | |||
| 343 | Horova Anna | Elfimov Maksim | Россия | Москва | |||
| 344 | Evteeva Nataliya | Yudaev Anton | Россия | ||||
| 348 | Fedotova Marianna | Mahmuradzhaev Al`fred | Россия | Екатеринбург | Na Parkete | ||
| 361 | Vitoshinskaya Ekaterina | Sokolov Andrey | Россия | Москва | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
| 290 | Morgul`chik Elizaveta | Piskovackiy Konstantin | Россия | Москва | Константин Писковацкий | ||
| 349 | Nikolaeva Irina | Kaskin Nikolay | |||||
| 360 | Natal`ya Vyalushkina | Zevelev Aleksandr | Россия | Санкт-Петербург | ArenaDanceClub | Смагин Евгений | Зевелев Александр |
| 364 | Bol`shunova Liliana | Kucenko Il`ya | |||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |||||||
| 314 | Kal`chenko Marina | Yacenko Konstantin | Россия | Омск | Омск | ||
| 321 | Sokol Gustina | Makarov Artem | Россия | Москва | CROCUS FITNESS Лужники | Артем Макаров | Артем Макаров |
| 330 | Prokof`eva Tamara | Salov Sergey | Россия | Москва | TopDanceSchool | Сергей Салов | |
| 365 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | Москва | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Newcomer, B | |||||||
| 352 | Astahova Elena | Kuznecov Vasiliy | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
| 264 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
| 285 | Zotova Mariya | Epifanov Artem | Россия | Москва | |||
| 288 | Koval`chuk Yuliya | Fedotov Dmitriy | |||||
| 323 | Dashenkova Oksana | Hayrulin Ruslan | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хай | Руслан Хайрулин | Руслан хайрулин |
| 344 | Evteeva Nataliya | Yudaev Anton | Россия | ||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
| 270 | Trofimova Ol`ga | Pogozhev Artem | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинскооо | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 272 | Demyashova Evgeniya | Medyankin Semen | Россия | Москва | Proamacademy | ||
| 328 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | |||||
| 333 | Rozhkova Vitalina | Magdisiuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 334 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | |||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |||||||
| 288 | Zaharova Tat`yana | Fedotov Dmitriy | |||||
| 298 | Klimova Tat`yana | Aksenov Aleksandr | Россия | Новосибирск | |||
| 336 | Korchagina Galina | Makagon Aleksey | Россия | Moscow | |||
| 373 | Minko Anatoliy | ||||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Bronze Open, A | |||||||
| 354 | Snatkina Elena | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Bronze Open, B | |||||||
| 270 | Trofimova Ol`ga | Pogozhev Artem | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинскооо | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 272 | Demyashova Evgeniya | Medyankin Semen | Россия | Москва | Proamacademy | ||
| 284 | Polovinka Yuliya | Efimov Ivan | |||||
| 323 | Dashenkova Oksana | Hayrulin Ruslan | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хай | Руслан Хайрулин | Руслан хайрулин |
| 333 | Rozhkova Vitalina | Magdisiuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 351 | Budnik Lyubov` | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 354 | Reshetnikova Svetlana | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 362 | Dosaeva Yuliya | Samohin Vyacheslav | Россия | Москва | ЛатинХолл | Курышева Анжела | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Bronze Open, C | |||||||
| 373 | Minko Anatoliy | ||||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, A | |||||||
| 280 | Anna Volosatyh | Dmitriy Bunin | Россия | Калиниград | Лидер | Бунин Дмитрий Ильич | Бунин Дмитрий |
| 338 | Astashkevich Aleksandra | Gerasimenok Kirill | Беларусь | Минск | |||
| 343 | Horova Anna | Elfimov Maksim | Россия | Москва | |||
| 344 | Evteeva Nataliya | Yudaev Anton | Россия | ||||
| 348 | Fedotova Marianna | Mahmuradzhaev Al`fred | Россия | Екатеринбург | Na Parkete | ||
| 361 | Vitoshinskaya Ekaterina | Sokolov Andrey | Россия | Москва | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, B | |||||||
| 349 | Nikolaeva Irina | Kaskin Nikolay | |||||
| 360 | Natal`ya Vyalushkina | Zevelev Aleksandr | Россия | Санкт-Петербург | ArenaDanceClub | Смагин Евгений | Зевелев Александр |
| 364 | Bol`shunova Liliana | Kucenko Il`ya | |||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, C | |||||||
| 314 | Kal`chenko Marina | Yacenko Konstantin | Россия | Омск | Омск | ||
| 321 | Sokol Gustina | Makarov Artem | Россия | Москва | CROCUS FITNESS Лужники | Артем Макаров | Артем Макаров |
| 330 | Prokof`eva Tamara | Salov Sergey | Россия | Москва | TopDanceSchool | Сергей Салов | |
| 365 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | Москва | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Newcomer, B | |||||||
| 352 | Astahova Elena | Kuznecov Vasiliy | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, A | |||||||
| 264 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
| 285 | Zotova Mariya | Epifanov Artem | Россия | Москва | |||
| 288 | Koval`chuk Yuliya | Fedotov Dmitriy | |||||
| 323 | Dashenkova Oksana | Hayrulin Ruslan | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хай | Руслан Хайрулин | Руслан хайрулин |
| 344 | Evteeva Nataliya | Yudaev Anton | Россия | ||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, B | |||||||
| 270 | Trofimova Ol`ga | Pogozhev Artem | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинскооо | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 272 | Demyashova Evgeniya | Medyankin Semen | Россия | Москва | Proamacademy | ||
| 328 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | |||||
| 333 | Rozhkova Vitalina | Magdisiuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 334 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | |||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, C | |||||||
| 288 | Zaharova Tat`yana | Fedotov Dmitriy | |||||
| 298 | Klimova Tat`yana | Aksenov Aleksandr | Россия | Новосибирск | |||
| 336 | Korchagina Galina | Makagon Aleksey | Россия | Moscow | |||
| 373 | Minko Anatoliy | ||||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Bronze Open, A | |||||||
| 354 | Snatkina Elena | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
| 270 | Trofimova Ol`ga | Pogozhev Artem | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинскооо | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 272 | Demyashova Evgeniya | Medyankin Semen | Россия | Москва | Proamacademy | ||
| 284 | Polovinka Yuliya | Efimov Ivan | |||||
| 323 | Dashenkova Oksana | Hayrulin Ruslan | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хай | Руслан Хайрулин | Руслан хайрулин |
| 333 | Rozhkova Vitalina | Magdisiuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 351 | Budnik Lyubov` | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 352 | Astahova Elena | Kuznecov Vasiliy | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 354 | Reshetnikova Svetlana | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 362 | Dosaeva Yuliya | Samohin Vyacheslav | Россия | Москва | ЛатинХолл | Курышева Анжела | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Bronze Open, C | |||||||
| 373 | Minko Anatoliy | ||||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, A | |||||||
| 280 | Anna Volosatyh | Dmitriy Bunin | Россия | Калиниград | Лидер | Бунин Дмитрий Ильич | Бунин Дмитрий |
| 338 | Astashkevich Aleksandra | Gerasimenok Kirill | Беларусь | Минск | |||
| 343 | Horova Anna | Elfimov Maksim | Россия | Москва | |||
| 344 | Evteeva Nataliya | Yudaev Anton | Россия | ||||
| 348 | Fedotova Marianna | Mahmuradzhaev Al`fred | Россия | Екатеринбург | Na Parkete | ||
| 361 | Vitoshinskaya Ekaterina | Sokolov Andrey | Россия | Москва | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, B | |||||||
| 290 | Morgul`chik Elizaveta | Piskovackiy Konstantin | Россия | Москва | Константин Писковацкий | ||
| 349 | Nikolaeva Irina | Kaskin Nikolay | |||||
| 360 | Natal`ya Vyalushkina | Zevelev Aleksandr | Россия | Санкт-Петербург | ArenaDanceClub | Смагин Евгений | Зевелев Александр |
| 364 | Bol`shunova Liliana | Kucenko Il`ya | |||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, C | |||||||
| 314 | Kal`chenko Marina | Yacenko Konstantin | Россия | Омск | Омск | ||
| 321 | Sokol Gustina | Makarov Artem | Россия | Москва | CROCUS FITNESS Лужники | Артем Макаров | Артем Макаров |
| 330 | Prokof`eva Tamara | Salov Sergey | Россия | Москва | TopDanceSchool | Сергей Салов | |
| 365 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | Москва | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, A | |||||||
| 264 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
| 285 | Zotova Mariya | Epifanov Artem | Россия | Москва | |||
| 288 | Koval`chuk Yuliya | Fedotov Dmitriy | |||||
| 323 | Dashenkova Oksana | Hayrulin Ruslan | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хай | Руслан Хайрулин | Руслан хайрулин |
| 344 | Evteeva Nataliya | Yudaev Anton | Россия | ||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, B | |||||||
| 270 | Trofimova Ol`ga | Pogozhev Artem | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинскооо | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 272 | Demyashova Evgeniya | Medyankin Semen | Россия | Москва | Proamacademy | ||
| 328 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | |||||
| 333 | Rozhkova Vitalina | Magdisiuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 334 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | |||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, C | |||||||
| 288 | Zaharova Tat`yana | Fedotov Dmitriy | |||||
| 298 | Klimova Tat`yana | Aksenov Aleksandr | Россия | Новосибирск | |||
| 336 | Korchagina Galina | Makagon Aleksey | Россия | Moscow | |||
| 373 | Minko Anatoliy | ||||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Bronze Open, A | |||||||
| 354 | Snatkina Elena | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Bronze Open, B | |||||||
| 270 | Trofimova Ol`ga | Pogozhev Artem | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинскооо | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 351 | Budnik Lyubov` | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 354 | Reshetnikova Svetlana | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 362 | Dosaeva Yuliya | Samohin Vyacheslav | Россия | Москва | ЛатинХолл | Курышева Анжела | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
| 280 | Anna Volosatyh | Dmitriy Bunin | Россия | Калиниград | Лидер | Бунин Дмитрий Ильич | Бунин Дмитрий |
| 338 | Astashkevich Aleksandra | Gerasimenok Kirill | Беларусь | Минск | |||
| 343 | Horova Anna | Elfimov Maksim | Россия | Москва | |||
| 348 | Fedotova Marianna | Mahmuradzhaev Al`fred | Россия | Екатеринбург | Na Parkete | ||
| 361 | Vitoshinskaya Ekaterina | Sokolov Andrey | Россия | Москва | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
| 290 | Morgul`chik Elizaveta | Piskovackiy Konstantin | Россия | Москва | Константин Писковацкий | ||
| 349 | Nikolaeva Irina | Kaskin Nikolay | |||||
| 360 | Natal`ya Vyalushkina | Zevelev Aleksandr | Россия | Санкт-Петербург | ArenaDanceClub | Смагин Евгений | Зевелев Александр |
| 364 | Bol`shunova Liliana | Kucenko Il`ya | |||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, C | |||||||
| 314 | Kal`chenko Marina | Yacenko Konstantin | Россия | Омск | Омск | ||
| 321 | Sokol Gustina | Makarov Artem | Россия | Москва | CROCUS FITNESS Лужники | Артем Макаров | Артем Макаров |
| 330 | Prokof`eva Tamara | Salov Sergey | Россия | Москва | TopDanceSchool | Сергей Салов | |
| 365 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | Москва | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Newcomer, B | |||||||
| 352 | Astahova Elena | Kuznecov Vasiliy | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, A | |||||||
| 264 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
| 285 | Zotova Mariya | Epifanov Artem | Россия | Москва | |||
| 288 | Koval`chuk Yuliya | Fedotov Dmitriy | |||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, B | |||||||
| 270 | Trofimova Ol`ga | Pogozhev Artem | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинскооо | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 334 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | |||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, C | |||||||
| 288 | Zaharova Tat`yana | Fedotov Dmitriy | |||||
| 298 | Klimova Tat`yana | Aksenov Aleksandr | Россия | Новосибирск | |||
| 336 | Korchagina Galina | Makagon Aleksey | Россия | Moscow | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Bronze Open, A | |||||||
| 354 | Snatkina Elena | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Bronze Open, B | |||||||
| 270 | Trofimova Ol`ga | Pogozhev Artem | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинскооо | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 272 | Demyashova Evgeniya | Medyankin Semen | Россия | Москва | Proamacademy | ||
| 323 | Dashenkova Oksana | Hayrulin Ruslan | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хай | Руслан Хайрулин | Руслан хайрулин |
| 333 | Rozhkova Vitalina | Magdisiuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 351 | Budnik Lyubov` | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 354 | Reshetnikova Svetlana | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 362 | Dosaeva Yuliya | Samohin Vyacheslav | Россия | Москва | ЛатинХолл | Курышева Анжела | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, A | |||||||
| 280 | Anna Volosatyh | Dmitriy Bunin | Россия | Калиниград | Лидер | Бунин Дмитрий Ильич | Бунин Дмитрий |
| 338 | Astashkevich Aleksandra | Gerasimenok Kirill | Беларусь | Минск | |||
| 343 | Horova Anna | Elfimov Maksim | Россия | Москва | |||
| 344 | Evteeva Nataliya | Yudaev Anton | Россия | ||||
| 348 | Fedotova Marianna | Mahmuradzhaev Al`fred | Россия | Екатеринбург | Na Parkete | ||
| 361 | Vitoshinskaya Ekaterina | Sokolov Andrey | Россия | Москва | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, B | |||||||
| 290 | Morgul`chik Elizaveta | Piskovackiy Konstantin | Россия | Москва | Константин Писковацкий | ||
| 349 | Nikolaeva Irina | Kaskin Nikolay | |||||
| 360 | Natal`ya Vyalushkina | Zevelev Aleksandr | Россия | Санкт-Петербург | ArenaDanceClub | Смагин Евгений | Зевелев Александр |
| 364 | Bol`shunova Liliana | Kucenko Il`ya | |||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, C | |||||||
| 314 | Kal`chenko Marina | Yacenko Konstantin | Россия | Омск | Омск | ||
| 321 | Sokol Gustina | Makarov Artem | Россия | Москва | CROCUS FITNESS Лужники | Артем Макаров | Артем Макаров |
| 330 | Prokof`eva Tamara | Salov Sergey | Россия | Москва | TopDanceSchool | Сергей Салов | |
| 365 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | Москва | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Newcomer, B | |||||||
| 352 | Astahova Elena | Kuznecov Vasiliy | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, A | |||||||
| 264 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
| 285 | Zotova Mariya | Epifanov Artem | Россия | Москва | |||
| 288 | Koval`chuk Yuliya | Fedotov Dmitriy | |||||
| 344 | Evteeva Nataliya | Yudaev Anton | Россия | ||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, B | |||||||
| 270 | Trofimova Ol`ga | Pogozhev Artem | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинскооо | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 272 | Demyashova Evgeniya | Medyankin Semen | Россия | Москва | Proamacademy | ||
| 323 | Dashenkova Oksana | Hayrulin Ruslan | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хай | Руслан Хайрулин | Руслан хайрулин |
| 333 | Rozhkova Vitalina | Magdisiuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 334 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | |||||
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, C | |||||||
| 288 | Zaharova Tat`yana | Fedotov Dmitriy | |||||
| 298 | Klimova Tat`yana | Aksenov Aleksandr | Россия | Новосибирск | |||
| 336 | Korchagina Galina | Makagon Aleksey | Россия | Moscow | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Bronze Open, A | |||||||
| 352 | Knyazeva Alina | Kuznecov Vasiliy | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 353 | Ivanova Yuliya | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 266 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Россия | Москва | |||
| 284 | Polovinka Yuliya | Efimov Ivan | |||||
| 316 | Epanchinceva Lyudmila | Efimov Ivan | Россия | Новосибирск | |||
| 317 | Baranova Natal`ya | Fedirko Dementiy | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений Владимирович | Белоруков Евгений Владимирович |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Gold Open, A | |||||||
| 269 | Zaharova Tat`yana | Esipchuk Artem | Россия | Москва | |||
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Gold Open, B | |||||||
