Пары чемпионата «MOSCOW WINTER CUP by HYATT Regency, Moscow, 2023»
Singles
| # | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |||||||
| 7 | Скурихина Наталья | Выборнов Дмитрий | Россия | Москва | |||
| 8 | Лимарева Мария | Яшный Алексей | Россия | Горячий Ключ | Орион | Яшный Алексей | Яшный Алексей |
| 65 | Назарова Маргарита | Бутузафи Жаки | РФ | Москва | Лешневская Александра | ||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
| 1 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | Елена Паршукова | Дмитрий Тарута, Елена Паршукова |
| 4 | Трофимова Ольга | Погожев Артем | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 30 | Черкасова Наталья | Иван Филичкин | Россия | Москва | |||
| 40 | Логвинова Ольга | Орлов Евгений | |||||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |||||||
| 6 | ДБаржак Татьяна | Тимофеев Александр | Россия | Москва | |||
| 53 | Минко Анатолий | Богдасарова Мария | РФ | Москва | I Love Dance | Богдасарова Мария | Богдасарова Мария |
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
| 22 | Зимина Мария | Лукошин Илья | |||||
| 45 | Перова Дарья | Теплых Антон | |||||
| 65 | Назарова Маргарита | Бутузафи Жаки | РФ | Москва | Лешневская Александра | ||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
| 15 | Новикова Алла | Иванов Андрей | Россия | Москва | Звезда | Бородинов | |
| 34 | Пташкина Галина | Кузнецов Антон | Россия | Москва | Антон Старцев | ||
| 38 | Тимохина Мария | Колпащиков Кирилл | Москва | ||||
| 49 | Акатова Нина | Поликов Владимир | |||||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |||||||
| 6 | ДБаржак Татьяна | Тимофеев Александр | Россия | Москва | |||
| 52 | Butuzafi Zaki | Nefedova Elena | Россия | Москва | Нет | Нет | Нет |
| 59 | Березина Светлана | Комаров Юрий | Москва | ||||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
| 65 | Назарова Маргарита | Бутузафи Жаки | РФ | Москва | Лешневская Александра | ||
| 66 | Сысолятина Татьяна | Малков Игнатий | |||||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
| 9 | Филиппова Светлана | Ванцинов Кирилл | Россия | Йошкар-Ола | Тск Арена | Ушаков Дмитрий Александрович | Кирилл Александрович Ванцинов |
| 21 | Тарасова Татьяна | Катков Сергей | Россия | Москва | |||
| 51 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | Иметрия | ||||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |||||||
| 6 | ДБаржак Татьяна | Тимофеев Александр | Россия | Москва | |||
| 16 | Корчагина Галина | Макагон Алексей | Россия | Москва | |||
| 53 | Минко Анатолий | Богдасарова Мария | РФ | Москва | I Love Dance | Богдасарова Мария | Богдасарова Мария |
| Single Latin, Samba, Bronze Open, A | |||||||
| 7 | Скурихина Наталья | Выборнов Дмитрий | Россия | Москва | |||
| 8 | Лимарева Мария | Яшный Алексей | Россия | Горячий Ключ | Орион | Яшный Алексей | Яшный Алексей |
| 65 | Назарова Маргарита | Бутузафи Жаки | РФ | Москва | Лешневская Александра | ||
| Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |||||||
| 1 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | Елена Паршукова | Дмитрий Тарута, Елена Паршукова |
| 4 | Трофимова Ольга | Погожев Артем | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 30 | Черкасова Наталья | Иван Филичкин | Россия | Москва | |||
| 40 | Логвинова Ольга | Орлов Евгений | |||||
| Single Latin, Samba, Bronze Open, C | |||||||
| 6 | ДБаржак Татьяна | Тимофеев Александр | Россия | Москва | |||
| 53 | Минко Анатолий | Богдасарова Мария | РФ | Москва | I Love Dance | Богдасарова Мария | Богдасарова Мария |
| Single Latin, Samba, Gold Open, A | |||||||
| 22 | Зимина Мария | Лукошин Илья | |||||
| 45 | Перова Дарья | Теплых Антон | |||||
| 65 | Назарова Маргарита | Бутузафи Жаки | РФ | Москва | Лешневская Александра | ||
| Single Latin, Samba, Gold Open, B | |||||||
| 15 | Новикова Алла | Иванов Андрей | Россия | Москва | Звезда | Бородинов | |
| 34 | Пташкина Галина | Кузнецов Антон | Россия | Москва | Антон Старцев | ||
| 38 | Тимохина Мария | Колпащиков Кирилл | Москва | ||||
| 49 | Акатова Нина | Поликов Владимир | |||||
| Single Latin, Samba, Gold Open, C | |||||||
| 6 | ДБаржак Татьяна | Тимофеев Александр | Россия | Москва | |||
| 52 | Butuzafi Zaki | Nefedova Elena | Россия | Москва | Нет | Нет | Нет |
| 59 | Березина Светлана | Комаров Юрий | Москва | ||||
| Single Latin, Samba, Silver Open, A | |||||||
| 65 | Назарова Маргарита | Бутузафи Жаки | РФ | Москва | Лешневская Александра | ||
| 66 | Сысолятина Татьяна | Малков Игнатий | |||||
| Single Latin, Samba, Silver Open, B | |||||||
| 9 | Филиппова Светлана | Ванцинов Кирилл | Россия | Йошкар-Ола | Тск Арена | Ушаков Дмитрий Александрович | Кирилл Александрович Ванцинов |
| 21 | Тарасова Татьяна | Катков Сергей | Россия | Москва | |||
| 51 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | Иметрия | ||||
| Single Latin, Samba, Silver Open, C | |||||||
| 6 | ДБаржак Татьяна | Тимофеев Александр | Россия | Москва | |||
| 16 | Корчагина Галина | Макагон Алексей | Россия | Москва | |||
| 53 | Минко Анатолий | Богдасарова Мария | РФ | Москва | I Love Dance | Богдасарова Мария | Богдасарова Мария |
| Single Latin, Rumba, Bronze Open, A | |||||||
| 7 | Скурихина Наталья | Выборнов Дмитрий | Россия | Москва | |||
| 8 | Лимарева Мария | Яшный Алексей | Россия | Горячий Ключ | Орион | Яшный Алексей | Яшный Алексей |
| 65 | Назарова Маргарита | Бутузафи Жаки | РФ | Москва | Лешневская Александра | ||
| Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
| 1 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | Елена Паршукова | Дмитрий Тарута, Елена Паршукова |
| 4 | Трофимова Ольга | Погожев Артем | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 30 | Черкасова Наталья | Иван Филичкин | Россия | Москва | |||
| 40 | Логвинова Ольга | Орлов Евгений | |||||
| Single Latin, Rumba, Bronze Open, C | |||||||
| 6 | ДБаржак Татьяна | Тимофеев Александр | Россия | Москва | |||
| 53 | Минко Анатолий | Богдасарова Мария | РФ | Москва | I Love Dance | Богдасарова Мария | Богдасарова Мария |
| Single Latin, Rumba, Gold Open, A | |||||||
| 22 | Зимина Мария | Лукошин Илья | |||||
| 45 | Перова Дарья | Теплых Антон | |||||
| 65 | Назарова Маргарита | Бутузафи Жаки | РФ | Москва | Лешневская Александра | ||
| Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |||||||
| 15 | Новикова Алла | Иванов Андрей | Россия | Москва | Звезда | Бородинов | |
| 34 | Пташкина Галина | Кузнецов Антон | Россия | Москва | Антон Старцев | ||
| 38 | Тимохина Мария | Колпащиков Кирилл | Москва | ||||
| 49 | Акатова Нина | Поликов Владимир | |||||
| Single Latin, Rumba, Gold Open, C | |||||||
| 6 | ДБаржак Татьяна | Тимофеев Александр | Россия | Москва | |||
| 52 | Butuzafi Zaki | Nefedova Elena | Россия | Москва | Нет | Нет | Нет |
| 59 | Березина Светлана | Комаров Юрий | Москва | ||||
| Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |||||||
| 65 | Назарова Маргарита | Бутузафи Жаки | РФ | Москва | Лешневская Александра | ||
| 66 | Сысолятина Татьяна | Малков Игнатий | |||||
| Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |||||||
| 9 | Филиппова Светлана | Ванцинов Кирилл | Россия | Йошкар-Ола | Тск Арена | Ушаков Дмитрий Александрович | Кирилл Александрович Ванцинов |
| 21 | Тарасова Татьяна | Катков Сергей | Россия | Москва | |||
| 51 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | Иметрия | ||||
| Single Latin, Rumba, Silver Open, C | |||||||
| 6 | ДБаржак Татьяна | Тимофеев Александр | Россия | Москва | |||
| 16 | Корчагина Галина | Макагон Алексей | Россия | Москва | |||
| 53 | Минко Анатолий | Богдасарова Мария | РФ | Москва | I Love Dance | Богдасарова Мария | Богдасарова Мария |
| Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, B | |||||||
| 1 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | Елена Паршукова | Дмитрий Тарута, Елена Паршукова |
| 4 | Трофимова Ольга | Погожев Артем | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 30 | Черкасова Наталья | Иван Филичкин | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
| 22 | Зимина Мария | Лукошин Илья | |||||
| 45 | Перова Дарья | Теплых Антон | |||||
| Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
| 15 | Новикова Алла | Иванов Андрей | Россия | Москва | Звезда | Бородинов | |
| 34 | Пташкина Галина | Кузнецов Антон | Россия | Москва | Антон Старцев | ||
| 38 | Тимохина Мария | Колпащиков Кирилл | Москва | ||||
| 49 | Акатова Нина | Поликов Владимир | |||||
| Single Latin, Pasodoble, Gold Open, C | |||||||
| 52 | Butuzafi Zaki | Nefedova Elena | Россия | Москва | Нет | Нет | Нет |
| 59 | Березина Светлана | Комаров Юрий | Москва | ||||
| Single Latin, Pasodoble, Silver Open, A | |||||||
| 66 | Сысолятина Татьяна | Малков Игнатий | |||||
| Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |||||||
| 21 | Тарасова Татьяна | Катков Сергей | Россия | Москва | |||
| 51 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | Иметрия | ||||
| Single Latin, Jive, Bronze Open, A | |||||||
| 7 | Скурихина Наталья | Выборнов Дмитрий | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Jive, Bronze Open, B | |||||||
| 1 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | Елена Паршукова | Дмитрий Тарута, Елена Паршукова |
| 4 | Трофимова Ольга | Погожев Артем | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 30 | Черкасова Наталья | Иван Филичкин | Россия | Москва | |||
| 40 | Логвинова Ольга | Орлов Евгений | |||||
| Single Latin, Jive, Bronze Open, C | |||||||
| 6 | ДБаржак Татьяна | Тимофеев Александр | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Jive, Gold Open, A | |||||||
| 22 | Зимина Мария | Лукошин Илья | |||||
| 45 | Перова Дарья | Теплых Антон | |||||
| Single Latin, Jive, Gold Open, B | |||||||
| 15 | Новикова Алла | Иванов Андрей | Россия | Москва | Звезда | Бородинов | |
| 34 | Пташкина Галина | Кузнецов Антон | Россия | Москва | Антон Старцев | ||
| 38 | Тимохина Мария | Колпащиков Кирилл | Москва | ||||
| 49 | Акатова Нина | Поликов Владимир | |||||
| Single Latin, Jive, Gold Open, C | |||||||
| 6 | ДБаржак Татьяна | Тимофеев Александр | Россия | Москва | |||
| 52 | Butuzafi Zaki | Nefedova Elena | Россия | Москва | Нет | Нет | Нет |
| 59 | Березина Светлана | Комаров Юрий | Москва | ||||
| Single Latin, Jive, Silver Open, A | |||||||
| 66 | Сысолятина Татьяна | Малков Игнатий | |||||
| Single Latin, Jive, Silver Open, B | |||||||
| 21 | Тарасова Татьяна | Катков Сергей | Россия | Москва | |||
| 51 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | Иметрия | ||||
| Single Latin, Jive, Silver Open, C | |||||||
| 6 | ДБаржак Татьяна | Тимофеев Александр | Россия | Москва | |||
| 16 | Корчагина Галина | Макагон Алексей | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 40 | Логвинова Ольга | Орлов Евгений | |||||
| Single Standard, Waltz, Silver Open, A | |||||||
| 39 | Сеньковская Анастасия | Кравченко Влад | Россия | Москва | PROтело | ||
| Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 51 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | Иметрия | ||||
| Single Standard, Tango, Bronze Open, B | |||||||
| 40 | Логвинова Ольга | Орлов Евгений | |||||
| Single Standard, Tango, Silver Open, A | |||||||
| 39 | Сеньковская Анастасия | Кравченко Влад | Россия | Москва | PROтело | ||
| Single Standard, Tango, Silver Open, B | |||||||
| 51 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | Иметрия | ||||
| Single Standard, V. Waltz, Silver Open, A | |||||||
| 39 | Сеньковская Анастасия | Кравченко Влад | Россия | Москва | PROтело | ||
| Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 51 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | Иметрия | ||||
| Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
| 40 | Логвинова Ольга | Орлов Евгений | |||||
| Single Standard, Foxtrot, Silver Open, A | |||||||
| 39 | Сеньковская Анастасия | Кравченко Влад | Россия | Москва | PROтело | ||
| Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |||||||
| 51 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | Иметрия | ||||
| Single Standard, Quickstep, Bronze Open, B | |||||||
| 40 | Логвинова Ольга | Орлов Евгений | |||||
| Single Standard, Quickstep, Silver Open, A | |||||||
| 39 | Сеньковская Анастасия | Кравченко Влад | Россия | Москва | PROтело | ||
| Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |||||||
| 51 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | Иметрия | ||||
Challenges, Scholarships
| # | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Open All levels , B | |||||||
| 17 | Андреева Мария | Бобков Валентин | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Pro-Am Advanced, B | |||||||
| 17 | Андреева Мария | Бобков Валентин | Россия | Москва | |||
| 43 | Малкина Елена | Сердитов Даниил | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Pro-Am Intermediate, B | |||||||
| 43 | Верхова Марианна | Сердитов Даниил | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Pro-Am Intermediate, C | |||||||
| 48 | Харинская Евгения | Казанкин Илья | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Pro-Am Beginner, A | |||||||
| 6 | Завьялова Татьяна | Тимофеев Александр | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Pro-Am Beginner, B | |||||||
| 48 | Ужакина Юля | Казанкин Илья | росси | ||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Pro-Am Beginner, C | |||||||
| 48 | Харинская Евгения | Казанкин Илья | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango milonga Pro-Am Advanced, B | |||||||
| 17 | Андреева Мария | Бобков Валентин | Россия | Москва | |||
| 43 | Малкина Елена | Сердитов Даниил | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango milonga Pro-Am Intermediate, B | |||||||
| 43 | Верхова Марианна | Сердитов Даниил | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango milonga Pro-Am Intermediate, C | |||||||
| 48 | Харинская Евгения | Казанкин Илья | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango milonga Pro-Am Beginner, B | |||||||
| 48 | Ужакина Юля | Казанкин Илья | росси | ||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango milonga Pro-Am Beginner, C | |||||||
| 48 | Харинская Евгения | Казанкин Илья | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango vals Pro-Am Advanced, B | |||||||
| 17 | Андреева Мария | Бобков Валентин | Россия | Москва | |||
| 43 | Малкина Елена | Сердитов Даниил | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango vals Pro-Am Intermediate, B | |||||||
| 43 | Верхова Марианна | Сердитов Даниил | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango vals Pro-Am Intermediate, C | |||||||
| 48 | Харинская Евгения | Казанкин Илья | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango vals Pro-Am Beginner, A | |||||||
| 6 | Завьялова Татьяна | Тимофеев Александр | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango vals Pro-Am Beginner, B | |||||||
| 48 | Ужакина Юля | Казанкин Илья | росси | ||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango vals Pro-Am Beginner, C | |||||||
| 48 | Харинская Евгения | Казанкин Илья | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango de pista Pro-Am Advanced, B | |||||||
| 17 | Андреева Мария | Бобков Валентин | Россия | Москва | |||
| 43 | Малкина Елена | Сердитов Даниил | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango de pista Pro-am Intermediate, B | |||||||
| 43 | Верхова Марианна | Сердитов Даниил | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango de pista Pro-am Intermediate, C | |||||||
| 48 | Харинская Евгения | Казанкин Илья | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango de pista Pro-Am Beginner, A | |||||||
| 6 | Завьялова Татьяна | Тимофеев Александр | |||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango de pista Pro-Am Beginner, B | |||||||
| 48 | Ужакина Юля | Казанкин Илья | росси | ||||
| Argentinian Tango Moscow Championship, Tango de pista Pro-Am Beginner, C | |||||||
| 48 | Харинская Евгения | Казанкин Илья | |||||
| Challenge, 4 Dance Challenge (LA) Bronze+Silver (46+), B | |||||||
| 4 | Трофимова Ольга | Погожев Артем | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 26 | Иванова Елизавета | Абраменков Антон | |||||
| 30 | Черкасова Наталья | Иван Филичкин | Россия | Москва | |||
| 40 | Логвинова Ольга | Орлов Евгений | |||||
| Challenge, 4 Dance Challenge (ST) Bronze+Silver (46+), B | |||||||
| 40 | Логвинова Ольга | Орлов Евгений | |||||
| Challenge, 4 Dance Challenge (LA) Bronze+Silver (<46), A | |||||||
| 32 | Андриянова Наталия | Черненок Павел | Россия | Челябинск | Вероника | Бутузова Вероника | Бутузова Вероника |
| Challenge, 4 Dance Challenge (LA) Bronze+Silver (<46), C | |||||||
| 16 | Корчагина Галина | Макагон Алексей | Россия | Москва | |||
| Challenge, 4 Dance Challenge (ST) Bronze+Silver (<46), B | |||||||
| 29 | Гурьева Светлана | Коренной Владислав | Россия | Москва | Elegant Dance | Коренной Владислав | Коренной Владислав |
| 42 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | |||||
| Championship, Pre-Championship (LA) Bronze+Silver (46+), B | |||||||
| 26 | Иванова Елизавета | Абраменков Антон | |||||
| 30 | Черкасова Наталья | Иван Филичкин | Россия | Москва | |||
| 45 | Курносова Татьяна | Теплых Антон | |||||
| Championship, Pre-Championship (LA) Bronze+Silver (46+), C | |||||||
| 68 | Захарова Татьяна | Федотов Дмитрий | |||||
| Championship, Pre-Chamionship (ST) Bronze+Silver (46+), B | |||||||
| 12 | Попова Елена | Баданов Станислав | Россия | Москва | |||
| Championship, Pre-Championship (LA) Bronze+Silver (<46), A | |||||||
| 13 | Ивлиева Мария | Каскин Николай | Россия | Москва | |||
| 32 | Андриянова Наталия | Черненок Павел | Россия | Челябинск | Вероника | Бутузова Вероника | Бутузова Вероника |
| 35 | Ермакова Мария | Дёмин Сергей | |||||
| 62 | Хмелева Роксана | Иванов Александр | |||||
| 66 | Сысолятина Татьяна | Малков Игнатий | |||||
| Championship, Pre-Championship (LA) Bronze+Silver (<46), B | |||||||
| 1 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | Елена Паршукова | Дмитрий Тарута, Елена Паршукова |
| 8 | Штыленко Анастасия | Яшный Алексей | Россия | Горячий Ключ | Орион | Яшный Алексей | Яшный Алексей |
| 31 | Балафендиева Вероника | Мельник Антон | Тольятти | ||||
| Championship, Pre-Chamionship (ST) Bronze+Silver (<46), A | |||||||
| 57 | Katorkina Tatiana | Tichoniuk Marcin | Poland | Bialystok | Timetodance | German Chernov | German Chernov |
| Championship, Pre-Chamionship (ST) Bronze+Silver (<46), B | |||||||
| 29 | Гурьева Светлана | Коренной Владислав | Россия | Москва | Elegant Dance | Коренной Владислав | Коренной Владислав |
| Moscow Winter Championship, Moscow Winter Championship (LA) Bronze+Silver (46+), B | |||||||
| 26 | Иванова Елизавета | Абраменков Антон | |||||
| 45 | Курносова Татьяна | Теплых Антон | |||||
| Moscow Winter Championship, Moscow Winter Championship (LA) Bronze+Silver (46+), C | |||||||
| 68 | Захарова Татьяна | Федотов Дмитрий | |||||
| Moscow Winter Championship, Moscow Winter Championship (ST) Bronze+Silver (46+), B | |||||||
| 12 | Попова Елена | Баданов Станислав | Россия | Москва | |||
| Moscow Winter Championship, Moscow Winter Championship (LA) Bronze+Silver (<46), A | |||||||
| 32 | Андриянова Наталия | Черненок Павел | Россия | Челябинск | Вероника | Бутузова Вероника | Бутузова Вероника |
| 35 | Ермакова Мария | Дёмин Сергей | |||||
| 62 | Хмелева Роксана | Иванов Александр | |||||
| 66 | Сысолятина Татьяна | Малков Игнатий | |||||
| Moscow Winter Championship, Moscow Winter Championship (LA) Bronze+Silver (<46), B | |||||||
| 1 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | Елена Паршукова | Дмитрий Тарута, Елена Паршукова |
| 8 | Штыленко Анастасия | Яшный Алексей | Россия | Горячий Ключ | Орион | Яшный Алексей | Яшный Алексей |
| 31 | Балафендиева Вероника | Мельник Антон | Тольятти | ||||
| Moscow Winter Championship, Moscow Winter Championship (ST) Bronze+Silver (<46), A | |||||||
| 57 | Katorkina Tatiana | Tichoniuk Marcin | Poland | Bialystok | Timetodance | German Chernov | German Chernov |
| Moscow Winter Championship, Moscow Winter Championship (ST) Bronze+Silver (<46), B | |||||||
| 29 | Гурьева Светлана | Коренной Владислав | Россия | Москва | Elegant Dance | Коренной Владислав | Коренной Владислав |
| 54 | Киреева Марина | Царев Алексей | Россия | Москва | |||
| Moscow Winter Championship (Кубок РТС), International Latin, A | |||||||
| 3 | Бобкова Анна | Povaliaev Pavel | Россия | Москва | |||
| 13 | Ивлиева Мария | Каскин Николай | Россия | Москва | |||
| 37 | Дружинина Карина | Космачев Валентин | РФ | Москва | Apriori Dance Club | ||
| 41 | Кашина Ксения | Охрименко Артем | |||||
| 47 | Зарубина Наталья | Денисенко Роман | |||||
| 50 | Липовски Якуб | ||||||
| 55 | Дюшко Оксана | Александров Кирилл | |||||
| 58 | Юрочкина Екатерина | Сверидонов Евгений | |||||
| Moscow Winter Championship (Кубок РТС), International Latin, B | |||||||
| 20 | Ким Светлана | Анисимов Дмитрий | Россия | Москва | LaClub | Кочура Максим | Кочура Максим |
| 25 | Лаенко Анна | Сорокин Иван | РФ | Москва | |||
| 26 | Иванова Елизавета | Абраменков Антон | |||||
| 27 | Владимирова Евгения | Журкин Сергей | Москва | Apriori Dance Club | |||
| 28 | Зубарева Светлана | Лилло Александр | Россия | Москвв | Нет | Нет | |
| 34 | Пташкина Галина | Кузнецов Антон | Россия | Москва | Антон Старцев | ||
| 46 | Карташова Ирина | Осадчий Георгий | |||||
| 49 | Акатова Нина | Поликов Владимир | |||||
| 56 | Очирова Эльмира | Юрусов Антон | Россия | Москва | - | - | - |
| 62 | Моисеева Анна | Александр Иванов | Россия | Москва | |||
| 69 | Растригина Татьяна | Погудин Артём | Москва | ||||
| Moscow Winter Championship (Кубок РТС), International Latin, C | |||||||
| 2 | Урюпина Татьяна | Новиков Алексей | Москва | ||||
| 23 | Беккер Оксана | Кокоев Эдгар | |||||
| Moscow Winter Championship (Кубок РТС), International Standard, A | |||||||
| 24 | Курт Кристина | Коновальцев Сергей | |||||
| 64 | Витошинская Екатерина | Лех Евгений | Россия | Москва | |||
| Moscow Winter Championship (Кубок РТС), International Standard, B | |||||||
| 11 | Куренкова Ольга | Миловацкий Александр | |||||
| 18 | Кузнецова Ольга | Зубарев Артем | |||||
| 42 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | |||||
| 61 | Бинус Юлия | Патокин Даниил | Россия | Nizhniy Novgorod | Локомотив | ||
| Moscow Winter Championship (Кубок РТС), International Standard, C | |||||||
| 5 | Кравченко Влад | ||||||
| 14 | Прокофьева Тамара | Корнев Илья | Россия | Москва | |||
| Multi Dances International 10 DANCES, Multi Dances International 10 DANCES (46+), B | |||||||
| 51 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | Иметрия | ||||
| Multi Dances International Latin, Latin Bronze 3 Dances, A | |||||||
| 8 | Лимарева Мария | Яшный Алексей | Россия | Горячий Ключ | Орион | Яшный Алексей | Яшный Алексей |
| 65 | Назарова Маргарита | Бутузафи Жаки | РФ | Москва | Лешневская Александра | ||
| Multi Dances International Latin, Latin Bronze 3 Dances, B | |||||||
| 1 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | Елена Паршукова | Дмитрий Тарута, Елена Паршукова |
| Multi Dances International Latin, Latin Bronze 3 Dances, C | |||||||
| 53 | Минко Анатолий | Богдасарова Мария | РФ | Москва | I Love Dance | Богдасарова Мария | Богдасарова Мария |
| Multi Dances International Latin, Latin Bronze 4 Dances, A | |||||||
| 7 | Скурихина Наталья | Выборнов Дмитрий | Россия | Москва | |||
| Multi Dances International Latin, Latin Bronze 4 Dances, B | |||||||
| 40 | Логвинова Ольга | Орлов Евгений | |||||
| Multi Dances International Latin, Latin Bronze 5 Dances, B | |||||||
| 1 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | Елена Паршукова | Дмитрий Тарута, Елена Паршукова |
| 4 | Трофимова Ольга | Погожев Артем | Россия | Ярославль | Школа танцев Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | Михаил Борголышкинский |
| 30 | Черкасова Наталья | Иван Филичкин | Россия | Москва | |||
| Multi Dances International Latin, Latin Silver 3 Dances, A | |||||||
| 65 | Назарова Маргарита | Бутузафи Жаки | РФ | Москва | Лешневская Александра | ||
| Multi Dances International Latin, Latin Silver 3 Dances, B | |||||||
| 9 | Филиппова Светлана | Ванцинов Кирилл | Россия | Йошкар-Ола | Тск Арена | Ушаков Дмитрий Александрович | Кирилл Александрович Ванцинов |
| Multi Dances International Latin, Latin Silver 3 Dances, C | |||||||
| 16 | Корчагина Галина | Макагон Алексей | Россия | Москва | |||
| Multi Dances International Latin, Latin Silver 4 Dances, C | |||||||
| 16 | Корчагина Галина | Макагон Алексей | Россия | Москва | |||
| Multi Dances International Latin, Latin Silver 5 Dances, A | |||||||
| 66 | Сысолятина Татьяна | Малков Игнатий | |||||
| Multi Dances International Latin, Latin Silver 5 Dances, B | |||||||
| 21 | Тарасова Татьяна | Катков Сергей | Россия | Москва | |||
| 51 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | Иметрия | ||||
| Multi Dances International Latin, Latin Gold 3 Dances, A | |||||||
| 65 | Назарова Маргарита | Бутузафи Жаки | РФ | Москва | Лешневская Александра | ||
| Multi Dances International Latin, Latin Gold 3 Dances, B | |||||||
| 9 | Филиппова Светлана | Ванцинов Кирилл | Россия | Йошкар-Ола | Тск Арена | Ушаков Дмитрий Александрович | Кирилл Александрович Ванцинов |
| Multi Dances International Latin, Latin Gold 4 Dances, B | |||||||
