| Kizomba & Semba PRO-AM Single, Kizomba, Начин., A |
---|
- | Сучков Алексей | | | | | | |
| Kizomba & Semba PRO-AM Single, Kizomba, Продолж., B |
---|
64 | Гапонова Татьяна | Кольцов Никита | Россия | Москва | Фитнесмания | | |
| Kizomba & Semba PRO-AM Single, Kizomba, Средн., B |
---|
128 | Бухтоярова Валентина | Кольцов Никита | | | Иметрия | | Никита Кольцов |
| Kizomba & Semba PRO-AM Single, Semba, Продолж., B |
---|
64 | Гапонова Татьяна | Кольцов Никита | Россия | Москва | Фитнесмания | | |
| Kizomba & Semba PRO-AM Single, Semba, Средн., B |
---|
128 | Бухтоярова Валентина | Кольцов Никита | | | Иметрия | | Никита Кольцов |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Gold Open, A |
---|
40 | Муштакова Диана | Багаев Иван | Россия | Санкт-Петербург | GallaDance Крестовский | Денис Тагинцев | Эльдар Джафаров |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Gold Open, B |
---|
59 | Чилингарова Ксения | Половников Алексей | | Москва | ПроТело | | |
120 | Левицкая Елена | Доломанов Андрей | Россия | Москва | | | |
121 | Близнякова Анна | Зданевич Алексей | Россия | Ярославль | | | Зданевич Алексей |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Silver Open, A |
---|
100 | Сергеева Мария | Коновалов Роман | Россия | Москва | Imetria | | |
124 | Быстрова Ульяна | Mergaliev Timur | | | | | |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Silver Open, B |
---|
61 | Седунова Ольга | Киршин Илья | Россия | Ярославль | Школа танца Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Gold Open, A |
---|
40 | Муштакова Диана | Багаев Иван | Россия | Санкт-Петербург | GallaDance Крестовский | Денис Тагинцев | Эльдар Джафаров |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Gold Open, B |
---|
59 | Чилингарова Ксения | Половников Алексей | | Москва | ПроТело | | |
120 | Левицкая Елена | Доломанов Андрей | Россия | Москва | | | |
121 | Близнякова Анна | Зданевич Алексей | Россия | Ярославль | | | Зданевич Алексей |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Silver Open, A |
---|
100 | Сергеева Мария | Коновалов Роман | Россия | Москва | Imetria | | |
124 | Быстрова Ульяна | Mergaliev Timur | | | | | |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Silver Open, B |
---|
61 | Седунова Ольга | Киршин Илья | Россия | Ярославль | Школа танца Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Gold Open, A |
---|
40 | Муштакова Диана | Багаев Иван | Россия | Санкт-Петербург | GallaDance Крестовский | Денис Тагинцев | Эльдар Джафаров |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Gold Open, B |
---|
59 | Чилингарова Ксения | Половников Алексей | | Москва | ПроТело | | |
120 | Левицкая Елена | Доломанов Андрей | Россия | Москва | | | |
121 | Близнякова Анна | Зданевич Алексей | Россия | Ярославль | | | Зданевич Алексей |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Silver Open, A |
---|
100 | Сергеева Мария | Коновалов Роман | Россия | Москва | Imetria | | |
124 | Быстрова Ульяна | Mergaliev Timur | | | | | |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Silver Open, B |
---|
61 | Седунова Ольга | Киршин Илья | Россия | Ярославль | Школа танца Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Gold Open, A |
---|
40 | Муштакова Диана | Багаев Иван | Россия | Санкт-Петербург | GallaDance Крестовский | Денис Тагинцев | Эльдар Джафаров |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Gold Open, B |
---|
59 | Чилингарова Ксения | Половников Алексей | | Москва | ПроТело | | |
120 | Левицкая Елена | Доломанов Андрей | Россия | Москва | | | |
121 | Близнякова Анна | Зданевич Алексей | Россия | Ярославль | | | Зданевич Алексей |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Silver Open, A |
---|
124 | Быстрова Ульяна | Mergaliev Timur | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, A |
---|
46 | Балыклова Евгения | Шеренков Ярослав | Россия | Санкт-Петербург | Атриум | Петракова Екатерина | Ярослав Шеренков |
100 | Захарова Татьяна | Коновалов Роман | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, B |
---|
36 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Россия | Москва | | | |
41 | Чичерюкина Тамара | Клендий Антон | Россия | Москва | | | |
104 | Кирюхина Ирина | Немов Кирилл | Россия | Москва | | | |
108 | Байкова Дарья | Соловьев Станислав | Россия | Москва | | | |
113 | Абазид Ольга | Чубанов Дмитрий | | Москва | | | |
114 | Кустова Екатерина | Харламов Илья | | | | | |
115 | Третьякова Наталья | Шеметов Егор | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, A |
---|
45 | Зуйкова Полина | Порозов Александр | Россия | Москва | | | |
50 | Зарубина Наталья | Денисенко Роман | | | | | |
68 | Князева Татьяна | Осадчий Георгий | | | | | |
86 | Ягодик Вета | Гавриков Илья | Россия | Москва | Premier Dance Studio | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, B |
---|
37 | Lykova Ania | Palomba Andrea | Италия | | Imperial Dance Club | | |
45 | Дудинская Ольга | Порозов Александр | | | | | |
48 | Швед Людмила | Тимофеев Александр | Россия | Москва | | | |
56 | Глухова Мария | Герасимов Святослав | | | | | |
57 | Панова Елена | Гладких Дмитрий | Россия | Москва | | | |
60 | Гошовская Светлана | Поваляев Павел | | | Imperial Dance Club | | |
87 | Пасенко Вера | Горшкалев Вячеслав | | | | | |
88 | Петряева Александра | Кузнецов Евгений | | | | | |
89 | Мирошникова Евгения | Горелов Артем | Россия | Москва | | | |
90 | Захарко Елена | Коломиец Михаил | Россия | Москва | BodYclass | Коломиец Михаил | Коломиец Михаил |
102 | Смирнова Светлана | Михаил Колосов | | | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
103 | Levashova Natasha | Medvedev Denis | Russia | Moscow | | | |
109 | Mishina Svetlana | Sizov Ilya | Russia | | CCCP | Рюпин | |
110 | Магай Елена | Сухоносов Леонид | | Москва | | | |
112 | Аделина Алтыева | Чечкин Дмитрий | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, C |
---|
39 | Блинникова Ирина | Жебелев Михаил | Россия | Москва | Московский Танцевальный Альянс | | |
63 | Гребенщикова Екатерина | Морозов Артем | | | | | |
66 | Викман Лада | Меткин Алексей | Россия | Москва | | | |
67 | Кудряшкина Светлана | Романчук Алексей | Россия | Москва | Like Dance Fit | | |
85 | Петрашек Виктория | Варламов Максим | Россия | Москва | ТСК Силуэт | | |
101 | Прохорова Татьяна | Мазур Станислав | Россия | Москва | | | |
105 | Davydova Natalia | Panteleev Vitalу | Russia | Moscow | | | |
107 | Лисевич Эльвира | Савинов Михаил | Россия | Нижний Новгород | Лидер | | |
111 | Бабиевская Елена | Фетисов Владимир | | | Динамо | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, A |
---|
55 | Зайцева Екатерина | Кацыр Валерий | | Санкт-Петербург | | | |
58 | Чекарева Лилия | Огарков Андрей | Россия | Москва | | | |
100 | Захарова Татьяна | Коновалов Роман | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, B |
---|
36 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Россия | Москва | | | |
58 | Чичкина Виктория | Огарков Андрей | Россия | Москва | ProDanceArt | Боровский Илья | Огарков Андрей, Боровский Илья |
66 | Викман Лада | Меткин Алексей | Россия | Москва | | | |
104 | Кирюхина Ирина | Немов Кирилл | Россия | Москва | | | |
113 | Абазид Ольга | Чубанов Дмитрий | | Москва | | | |
115 | Третьякова Наталья | Шеметов Егор | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, C |
---|
66 | Викман Лада | Меткин Алексей | Россия | Москва | | | |
87 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Bronze Open, A |
---|
46 | Балыклова Евгения | Шеренков Ярослав | Россия | Санкт-Петербург | Атриум | Петракова Екатерина | Ярослав Шеренков |
100 | Захарова Татьяна | Коновалов Роман | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Bronze Open, B |
---|
36 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Россия | Москва | | | |
41 | Чичерюкина Тамара | Клендий Антон | Россия | Москва | | | |
104 | Кирюхина Ирина | Немов Кирилл | Россия | Москва | | | |
108 | Байкова Дарья | Соловьев Станислав | Россия | Москва | | | |
113 | Абазид Ольга | Чубанов Дмитрий | | Москва | | | |
114 | Кустова Екатерина | Харламов Илья | | | | | |
115 | Третьякова Наталья | Шеметов Егор | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, A |
---|
45 | Зуйкова Полина | Порозов Александр | Россия | Москва | | | |
50 | Зарубина Наталья | Денисенко Роман | | | | | |
68 | Князева Татьяна | Осадчий Георгий | | | | | |
86 | Ягодик Вета | Гавриков Илья | Россия | Москва | Premier Dance Studio | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, B |
---|
37 | Lykova Ania | Palomba Andrea | Италия | | Imperial Dance Club | | |
45 | Дудинская Ольга | Порозов Александр | | | | | |
48 | Швед Людмила | Тимофеев Александр | Россия | Москва | | | |
56 | Глухова Мария | Герасимов Святослав | | | | | |
57 | Панова Елена | Гладких Дмитрий | Россия | Москва | | | |
60 | Гошовская Светлана | Поваляев Павел | | | Imperial Dance Club | | |
87 | Пасенко Вера | Горшкалев Вячеслав | | | | | |
88 | Петряева Александра | Кузнецов Евгений | | | | | |
89 | Мирошникова Евгения | Горелов Артем | Россия | Москва | | | |
90 | Захарко Елена | Коломиец Михаил | Россия | Москва | BodYclass | Коломиец Михаил | Коломиец Михаил |
102 | Смирнова Светлана | Михаил Колосов | | | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
103 | Levashova Natasha | Medvedev Denis | Russia | Moscow | | | |
109 | Mishina Svetlana | Sizov Ilya | Russia | | CCCP | Рюпин | |
110 | Магай Елена | Сухоносов Леонид | | Москва | | | |
112 | Аделина Алтыева | Чечкин Дмитрий | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, C |
---|
39 | Блинникова Ирина | Жебелев Михаил | Россия | Москва | Московский Танцевальный Альянс | | |
63 | Гребенщикова Екатерина | Морозов Артем | | | | | |
66 | Викман Лада | Меткин Алексей | Россия | Москва | | | |
67 | Кудряшкина Светлана | Романчук Алексей | Россия | Москва | Like Dance Fit | | |
85 | Петрашек Виктория | Варламов Максим | Россия | Москва | ТСК Силуэт | | |
101 | Прохорова Татьяна | Мазур Станислав | Россия | Москва | | | |
105 | Davydova Natalia | Panteleev Vitalу | Russia | Moscow | | | |
107 | Лисевич Эльвира | Савинов Михаил | Россия | Нижний Новгород | Лидер | | |
111 | Бабиевская Елена | Фетисов Владимир | | | Динамо | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, A |
---|
55 | Зайцева Екатерина | Кацыр Валерий | | Санкт-Петербург | | | |
58 | Чекарева Лилия | Огарков Андрей | Россия | Москва | | | |
100 | Захарова Татьяна | Коновалов Роман | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, B |
---|
36 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Россия | Москва | | | |
58 | Чичкина Виктория | Огарков Андрей | Россия | Москва | ProDanceArt | Боровский Илья | Огарков Андрей, Боровский Илья |
66 | Викман Лада | Меткин Алексей | Россия | Москва | | | |
104 | Кирюхина Ирина | Немов Кирилл | Россия | Москва | | | |
113 | Абазид Ольга | Чубанов Дмитрий | | Москва | | | |
115 | Третьякова Наталья | Шеметов Егор | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, C |
---|
66 | Викман Лада | Меткин Алексей | Россия | Москва | | | |
87 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Bronze Open, A |
---|
46 | Балыклова Евгения | Шеренков Ярослав | Россия | Санкт-Петербург | Атриум | Петракова Екатерина | Ярослав Шеренков |
100 | Захарова Татьяна | Коновалов Роман | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Bronze Open, B |
---|
36 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Россия | Москва | | | |
41 | Чичерюкина Тамара | Клендий Антон | Россия | Москва | | | |
104 | Кирюхина Ирина | Немов Кирилл | Россия | Москва | | | |
108 | Байкова Дарья | Соловьев Станислав | Россия | Москва | | | |
113 | Абазид Ольга | Чубанов Дмитрий | | Москва | | | |
114 | Кустова Екатерина | Харламов Илья | | | | | |
115 | Третьякова Наталья | Шеметов Егор | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, A |
---|
45 | Зуйкова Полина | Порозов Александр | Россия | Москва | | | |
50 | Зарубина Наталья | Денисенко Роман | | | | | |
68 | Князева Татьяна | Осадчий Георгий | | | | | |
86 | Ягодик Вета | Гавриков Илья | Россия | Москва | Premier Dance Studio | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, B |
---|
37 | Lykova Ania | Palomba Andrea | Италия | | Imperial Dance Club | | |
45 | Дудинская Ольга | Порозов Александр | | | | | |
48 | Швед Людмила | Тимофеев Александр | Россия | Москва | | | |
56 | Глухова Мария | Герасимов Святослав | | | | | |
57 | Панова Елена | Гладких Дмитрий | Россия | Москва | | | |
60 | Гошовская Светлана | Поваляев Павел | | | Imperial Dance Club | | |
87 | Пасенко Вера | Горшкалев Вячеслав | | | | | |
88 | Петряева Александра | Кузнецов Евгений | | | | | |
89 | Мирошникова Евгения | Горелов Артем | Россия | Москва | | | |
90 | Захарко Елена | Коломиец Михаил | Россия | Москва | BodYclass | Коломиец Михаил | Коломиец Михаил |
102 | Смирнова Светлана | Михаил Колосов | | | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
103 | Levashova Natasha | Medvedev Denis | Russia | Moscow | | | |
109 | Mishina Svetlana | Sizov Ilya | Russia | | CCCP | Рюпин | |
110 | Магай Елена | Сухоносов Леонид | | Москва | | | |
112 | Аделина Алтыева | Чечкин Дмитрий | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, C |
---|
39 | Блинникова Ирина | Жебелев Михаил | Россия | Москва | Московский Танцевальный Альянс | | |
63 | Гребенщикова Екатерина | Морозов Артем | | | | | |
66 | Викман Лада | Меткин Алексей | Россия | Москва | | | |
67 | Кудряшкина Светлана | Романчук Алексей | Россия | Москва | Like Dance Fit | | |
85 | Петрашек Виктория | Варламов Максим | Россия | Москва | ТСК Силуэт | | |
101 | Прохорова Татьяна | Мазур Станислав | Россия | Москва | | | |
105 | Davydova Natalia | Panteleev Vitalу | Russia | Moscow | | | |
107 | Лисевич Эльвира | Савинов Михаил | Россия | Нижний Новгород | Лидер | | |
111 | Бабиевская Елена | Фетисов Владимир | | | Динамо | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, A |
---|
55 | Зайцева Екатерина | Кацыр Валерий | | Санкт-Петербург | | | |
58 | Чекарева Лилия | Огарков Андрей | Россия | Москва | | | |
100 | Захарова Татьяна | Коновалов Роман | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, B |
---|
36 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Россия | Москва | | | |
58 | Чичкина Виктория | Огарков Андрей | Россия | Москва | ProDanceArt | Боровский Илья | Огарков Андрей, Боровский Илья |
66 | Викман Лада | Меткин Алексей | Россия | Москва | | | |
104 | Кирюхина Ирина | Немов Кирилл | Россия | Москва | | | |
113 | Абазид Ольга | Чубанов Дмитрий | | Москва | | | |
115 | Третьякова Наталья | Шеметов Егор | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, C |
---|
66 | Викман Лада | Меткин Алексей | Россия | Москва | | | |
87 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Bronze Open, B |
---|
41 | Чичерюкина Тамара | Клендий Антон | Россия | Москва | | | |
104 | Кирюхина Ирина | Немов Кирилл | Россия | Москва | | | |
108 | Байкова Дарья | Соловьев Станислав | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, A |
---|
45 | Зуйкова Полина | Порозов Александр | Россия | Москва | | | |
50 | Зарубина Наталья | Денисенко Роман | | | | | |
68 | Князева Татьяна | Осадчий Георгий | | | | | |
86 | Ягодик Вета | Гавриков Илья | Россия | Москва | Premier Dance Studio | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, B |
---|
37 | Lykova Ania | Palomba Andrea | Италия | | Imperial Dance Club | | |
45 | Дудинская Ольга | Порозов Александр | | | | | |
56 | Глухова Мария | Герасимов Святослав | | | | | |
57 | Панова Елена | Гладких Дмитрий | Россия | Москва | | | |
60 | Гошовская Светлана | Поваляев Павел | | | Imperial Dance Club | | |
87 | Пасенко Вера | Горшкалев Вячеслав | | | | | |
88 | Петряева Александра | Кузнецов Евгений | | | | | |
89 | Мирошникова Евгения | Горелов Артем | Россия | Москва | | | |
90 | Захарко Елена | Коломиец Михаил | Россия | Москва | BodYclass | Коломиец Михаил | Коломиец Михаил |
102 | Смирнова Светлана | Михаил Колосов | | | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
103 | Levashova Natasha | Medvedev Denis | Russia | Moscow | | | |
109 | Mishina Svetlana | Sizov Ilya | Russia | | CCCP | Рюпин | |
110 | Магай Елена | Сухоносов Леонид | | Москва | | | |
112 | Аделина Алтыева | Чечкин Дмитрий | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, C |
---|
39 | Блинникова Ирина | Жебелев Михаил | Россия | Москва | Московский Танцевальный Альянс | | |
63 | Гребенщикова Екатерина | Морозов Артем | | | | | |
67 | Кудряшкина Светлана | Романчук Алексей | Россия | Москва | Like Dance Fit | | |
85 | Петрашек Виктория | Варламов Максим | Россия | Москва | ТСК Силуэт | | |
101 | Прохорова Татьяна | Мазур Станислав | Россия | Москва | | | |
105 | Davydova Natalia | Panteleev Vitalу | Russia | Moscow | | | |
107 | Лисевич Эльвира | Савинов Михаил | Россия | Нижний Новгород | Лидер | | |
111 | Бабиевская Елена | Фетисов Владимир | | | Динамо | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, A |
---|
55 | Зайцева Екатерина | Кацыр Валерий | | Санкт-Петербург | | | |
58 | Чекарева Лилия | Огарков Андрей | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, B |
---|
104 | Кирюхина Ирина | Немов Кирилл | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, C |
---|
87 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Bronze Open, A |
---|
46 | Балыклова Евгения | Шеренков Ярослав | Россия | Санкт-Петербург | Атриум | Петракова Екатерина | Ярослав Шеренков |
100 | Захарова Татьяна | Коновалов Роман | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Bronze Open, B |
---|
36 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Россия | Москва | | | |
41 | Чичерюкина Тамара | Клендий Антон | Россия | Москва | | | |
104 | Кирюхина Ирина | Немов Кирилл | Россия | Москва | | | |
108 | Байкова Дарья | Соловьев Станислав | Россия | Москва | | | |
113 | Абазид Ольга | Чубанов Дмитрий | | Москва | | | |
114 | Кустова Екатерина | Харламов Илья | | | | | |
115 | Третьякова Наталья | Шеметов Егор | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, A |
---|
45 | Зуйкова Полина | Порозов Александр | Россия | Москва | | | |
50 | Зарубина Наталья | Денисенко Роман | | | | | |
68 | Князева Татьяна | Осадчий Георгий | | | | | |
86 | Ягодик Вета | Гавриков Илья | Россия | Москва | Premier Dance Studio | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, B |
---|
37 | Lykova Ania | Palomba Andrea | Италия | | Imperial Dance Club | | |
45 | Дудинская Ольга | Порозов Александр | | | | | |
48 | Швед Людмила | Тимофеев Александр | Россия | Москва | | | |
56 | Глухова Мария | Герасимов Святослав | | | | | |
57 | Панова Елена | Гладких Дмитрий | Россия | Москва | | | |
60 | Гошовская Светлана | Поваляев Павел | | | Imperial Dance Club | | |
87 | Пасенко Вера | Горшкалев Вячеслав | | | | | |
88 | Петряева Александра | Кузнецов Евгений | | | | | |
89 | Мирошникова Евгения | Горелов Артем | Россия | Москва | | | |
90 | Захарко Елена | Коломиец Михаил | Россия | Москва | BodYclass | Коломиец Михаил | Коломиец Михаил |
102 | Смирнова Светлана | Михаил Колосов | | | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
103 | Levashova Natasha | Medvedev Denis | Russia | Moscow | | | |
109 | Mishina Svetlana | Sizov Ilya | Russia | | CCCP | Рюпин | |
110 | Магай Елена | Сухоносов Леонид | | Москва | | | |
112 | Аделина Алтыева | Чечкин Дмитрий | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, C |
---|
39 | Блинникова Ирина | Жебелев Михаил | Россия | Москва | Московский Танцевальный Альянс | | |
63 | Гребенщикова Екатерина | Морозов Артем | | | | | |
67 | Кудряшкина Светлана | Романчук Алексей | Россия | Москва | Like Dance Fit | | |
85 | Петрашек Виктория | Варламов Максим | Россия | Москва | ТСК Силуэт | | |
101 | Прохорова Татьяна | Мазур Станислав | Россия | Москва | | | |
105 | Davydova Natalia | Panteleev Vitalу | Russia | Moscow | | | |
107 | Лисевич Эльвира | Савинов Михаил | Россия | Нижний Новгород | Лидер | | |
111 | Бабиевская Елена | Фетисов Владимир | | | Динамо | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, A |
---|
55 | Зайцева Екатерина | Кацыр Валерий | | Санкт-Петербург | | | |
58 | Чекарева Лилия | Огарков Андрей | Россия | Москва | | | |
100 | Захарова Татьяна | Коновалов Роман | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, B |
---|
36 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Россия | Москва | | | |
58 | Чичкина Виктория | Огарков Андрей | Россия | Москва | ProDanceArt | Боровский Илья | Огарков Андрей, Боровский Илья |
104 | Кирюхина Ирина | Немов Кирилл | Россия | Москва | | | |
113 | Абазид Ольга | Чубанов Дмитрий | | Москва | | | |
115 | Третьякова Наталья | Шеметов Егор | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, C |
---|
87 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Bronze Open, B2 |
---|
106 | Курочкина Илона | Басманов Алексей | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Bronze Open, C |
---|
100 | Чернявская Ирина | Коновалов Роман | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Gold Open, A |
---|
52 | Горлова Ольга | Гиниятуллин Аяз | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Gold Open, B |
---|
38 | Максименко Наиля | Яньков Павел | Россия | Москва | | | Яньков Павел |
44 | Попова Елена | Баданов Станислав | Россия | Москва | | | |
47 | Овсянникова Екатерина | Коротченко Владислав | Россия | Москва | Маэстро | Глушков Андрей | Коротченко Владислав |
49 | Аристархова Елена | Бородов Эдуард | | | | | |
51 | Харитонова Анна | Басин Борис | | Москва | Danza | | |
53 | Зеленова Марина | Шигин Петр | Россия | Москва | | | Шигин |
54 | Горохова Екатерина | Шурин Вадим | Россия | Москва | | | |
116 | Богачева Ольга | Денисов Виталий | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Silver Open, B2 |
---|
106 | Курочкина Илона | Басманов Алексей | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Silver Open, C |
---|
117 | Мячина Наталья | Суфтин Дмитрий | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Bronze Open, B2 |
---|
106 | Курочкина Илона | Басманов Алексей | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Bronze Open, C |
---|
100 | Чернявская Ирина | Коновалов Роман | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Gold Open, A |
---|
52 | Горлова Ольга | Гиниятуллин Аяз | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Gold Open, B |
---|
38 | Максименко Наиля | Яньков Павел | Россия | Москва | | | Яньков Павел |
44 | Попова Елена | Баданов Станислав | Россия | Москва | | | |
47 | Овсянникова Екатерина | Коротченко Владислав | Россия | Москва | Маэстро | Глушков Андрей | Коротченко Владислав |
49 | Аристархова Елена | Бородов Эдуард | | | | | |
51 | Харитонова Анна | Басин Борис | | Москва | Danza | | |
53 | Зеленова Марина | Шигин Петр | Россия | Москва | | | Шигин |
54 | Горохова Екатерина | Шурин Вадим | Россия | Москва | | | |
116 | Богачева Ольга | Денисов Виталий | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Silver Open, B2 |
---|
106 | Курочкина Илона | Басманов Алексей | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Silver Open, C |
---|
117 | Мячина Наталья | Суфтин Дмитрий | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Bronze Open, B2 |
---|
106 | Курочкина Илона | Басманов Алексей | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Gold Open, A |
---|
52 | Горлова Ольга | Гиниятуллин Аяз | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Gold Open, B |
---|
38 | Максименко Наиля | Яньков Павел | Россия | Москва | | | Яньков Павел |
44 | Попова Елена | Баданов Станислав | Россия | Москва | | | |
47 | Овсянникова Екатерина | Коротченко Владислав | Россия | Москва | Маэстро | Глушков Андрей | Коротченко Владислав |
49 | Аристархова Елена | Бородов Эдуард | | | | | |
51 | Харитонова Анна | Басин Борис | | Москва | Danza | | |
53 | Зеленова Марина | Шигин Петр | Россия | Москва | | | Шигин |
54 | Горохова Екатерина | Шурин Вадим | Россия | Москва | | | |
116 | Богачева Ольга | Денисов Виталий | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Silver Open, B2 |
---|
106 | Курочкина Илона | Басманов Алексей | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Silver Open, C |
---|
117 | Мячина Наталья | Суфтин Дмитрий | | | | | |
