| Kizomba & Semba PRO-AM Single, Kizomba, Начин., A |
|---|
| - | Suchkov Aleksey | | | | | | |
| Kizomba & Semba PRO-AM Single, Kizomba, Продолж., B |
|---|
| 64 | Gaponova Tat`yana | Kol`cov Nikita | Россия | Москва | Фитнесмания | | |
| Kizomba & Semba PRO-AM Single, Kizomba, Средн., B |
|---|
| 128 | Buhtoyarova Valentina | Kol`cov Nikita | | | Иметрия | | Никита Кольцов |
| Kizomba & Semba PRO-AM Single, Semba, Продолж., B |
|---|
| 64 | Gaponova Tat`yana | Kol`cov Nikita | Россия | Москва | Фитнесмания | | |
| Kizomba & Semba PRO-AM Single, Semba, Средн., B |
|---|
| 128 | Buhtoyarova Valentina | Kol`cov Nikita | | | Иметрия | | Никита Кольцов |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Gold Open, A |
|---|
| 40 | Mushtakova Diana | Bagaev Ivan | Россия | Санкт-Петербург | GallaDance Крестовский | Денис Тагинцев | Эльдар Джафаров |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Gold Open, B |
|---|
| 59 | Chilingarova Kseniya | Polovnikov Aleksey | | Москва | ПроТело | | |
| 120 | Levickaya Elena | Dolomanov Andrey | Россия | Москва | | | |
| 121 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | | | Зданевич Алексей |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Silver Open, A |
|---|
| 100 | Sergeeva Mariya | Konovalov Roman | Россия | Москва | Imetria | | |
| 124 | Bystrova Ul`yana | Mergaliev Timur | | | | | |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Silver Open, B |
|---|
| 61 | Sedunova Ol`ga | Kirshin Il`ya | Россия | Ярославль | Школа танца Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Gold Open, A |
|---|
| 40 | Mushtakova Diana | Bagaev Ivan | Россия | Санкт-Петербург | GallaDance Крестовский | Денис Тагинцев | Эльдар Джафаров |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Gold Open, B |
|---|
| 59 | Chilingarova Kseniya | Polovnikov Aleksey | | Москва | ПроТело | | |
| 120 | Levickaya Elena | Dolomanov Andrey | Россия | Москва | | | |
| 121 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | | | Зданевич Алексей |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Silver Open, A |
|---|
| 100 | Sergeeva Mariya | Konovalov Roman | Россия | Москва | Imetria | | |
| 124 | Bystrova Ul`yana | Mergaliev Timur | | | | | |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Silver Open, B |
|---|
| 61 | Sedunova Ol`ga | Kirshin Il`ya | Россия | Ярославль | Школа танца Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Gold Open, A |
|---|
| 40 | Mushtakova Diana | Bagaev Ivan | Россия | Санкт-Петербург | GallaDance Крестовский | Денис Тагинцев | Эльдар Джафаров |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Gold Open, B |
|---|
| 59 | Chilingarova Kseniya | Polovnikov Aleksey | | Москва | ПроТело | | |
| 120 | Levickaya Elena | Dolomanov Andrey | Россия | Москва | | | |
| 121 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | | | Зданевич Алексей |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Silver Open, A |
|---|
| 100 | Sergeeva Mariya | Konovalov Roman | Россия | Москва | Imetria | | |
| 124 | Bystrova Ul`yana | Mergaliev Timur | | | | | |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Silver Open, B |
|---|
| 61 | Sedunova Ol`ga | Kirshin Il`ya | Россия | Ярославль | Школа танца Михаила Борголышкинского | Михаил Борголышкинский | |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Gold Open, A |
|---|
| 40 | Mushtakova Diana | Bagaev Ivan | Россия | Санкт-Петербург | GallaDance Крестовский | Денис Тагинцев | Эльдар Джафаров |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Gold Open, B |
|---|
| 59 | Chilingarova Kseniya | Polovnikov Aleksey | | Москва | ПроТело | | |
| 120 | Levickaya Elena | Dolomanov Andrey | Россия | Москва | | | |
| 121 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | | | Зданевич Алексей |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Silver Open, A |
|---|
| 124 | Bystrova Ul`yana | Mergaliev Timur | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, A |
|---|
| 46 | Balyklova Evgeniya | Sherenkov Yaroslav | Россия | Санкт-Петербург | Атриум | Петракова Екатерина | Ярослав Шеренков |
| 100 | Zaharova Tat`yana | Konovalov Roman | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, B |
|---|
| 36 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Россия | Москва | | | |
| 41 | Chicheryukina Tamara | Klendiy Anton | Россия | Москва | | | |
| 104 | Kiryuhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 108 | Baykova Dar`ya | Solov`ev Stanislav | Россия | Москва | | | |
| 113 | Abazid Ol`ga | Chubanov Dmitriy | | Москва | | | |
| 114 | Kustova Ekaterina | Harlamov Il`ya | | | | | |
| 115 | Tret`yakova Natal`ya | Shemetov Egor | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, A |
|---|
| 45 | Zuykova Polina | Porozov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 50 | Zarubina Natal`ya | Denisenko Roman | | | | | |
| 68 | Knyazeva Tat`yana | Osadchiy Georgiy | | | | | |
| 86 | Yagodik Veta | Gavrikov Il`ya | Россия | Москва | Premier Dance Studio | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, B |
|---|
| 37 | Lykova Ania | Palomba Andrea | Италия | | Imperial Dance Club | | |
| 45 | Dudinskaya Ol`ga | Porozov Aleksandr | | | | | |
| 48 | Shved Lyudmila | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 56 | Gluhova Mariya | Gerasimov Svyatoslav | | | | | |
| 57 | Panova Elena | Gladkih Dmitriy | Россия | Москва | | | |
| 60 | Goshovskaya Svetlana | Povaliaev Pavel | | | Imperial Dance Club | | |
| 87 | Pasenko Vera | Gorshkalev Vyacheslav | | | | | |
| 88 | Petryaeva Aleksandra | Kuznecov Evgeniy | | | | | |
| 89 | Miroshnikova Evgeniya | Gorelov Artem | Россия | Москва | | | |
| 90 | Zaharko Elena | Kolomiec Mihail | Россия | Москва | BodYclass | Коломиец Михаил | Коломиец Михаил |
| 102 | Smirnova Svetlana | Mihail Kolosov | | | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
| 103 | Levashova Natasha | Medvedev Denis | Russia | Moscow | | | |
| 109 | Mishina Svetlana | Sizov Ilya | Russia | | CCCP | Рюпин | |
| 110 | Magay Elena | Suhonosov Leonid | | Москва | | | |
| 112 | Adelina Altyeva | Chechkin Dmitriy | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, C |
|---|
| 39 | Blinnikova Irina | Zhebelev Mihail | Россия | Москва | Московский Танцевальный Альянс | | |
| 63 | Grebenschikova Ekaterina | Morozov Artem | | | | | |
| 66 | Vikman Lada | Metkin Aleksey | Россия | Москва | | | |
| 67 | Kudryashkina Svetlana | Romanchuk Aleksey | Россия | Москва | Like Dance Fit | | |
| 85 | Petrashek Viktoriya | Varlamov Maksim | Россия | Москва | ТСК Силуэт | | |
| 101 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | Москва | | | |
| 105 | Davydova Natalia | Panteleev Vitalu | Russia | Moscow | | | |
| 107 | Lisevich El`vira | Savinov Mihail | Россия | Нижний Новгород | Лидер | | |
| 111 | Babievskaya Elena | Fetisov Vladimir | | | Динамо | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, A |
|---|
| 55 | Zayceva Ekaterina | Kacyr Valeriy | | Санкт-Петербург | | | |
| 58 | Chekareva Liliya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | | | |
| 100 | Zaharova Tat`yana | Konovalov Roman | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, B |
|---|
| 36 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Россия | Москва | | | |
| 58 | Chichkina Viktoriya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | ProDanceArt | Боровский Илья | Огарков Андрей, Боровский Илья |
| 66 | Vikman Lada | Metkin Aleksey | Россия | Москва | | | |
| 104 | Kiryuhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 113 | Abazid Ol`ga | Chubanov Dmitriy | | Москва | | | |
| 115 | Tret`yakova Natal`ya | Shemetov Egor | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, C |
|---|
| 66 | Vikman Lada | Metkin Aleksey | Россия | Москва | | | |
| 87 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Bronze Open, A |
|---|
| 46 | Balyklova Evgeniya | Sherenkov Yaroslav | Россия | Санкт-Петербург | Атриум | Петракова Екатерина | Ярослав Шеренков |
| 100 | Zaharova Tat`yana | Konovalov Roman | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Bronze Open, B |
|---|
| 36 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Россия | Москва | | | |
| 41 | Chicheryukina Tamara | Klendiy Anton | Россия | Москва | | | |
| 104 | Kiryuhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 108 | Baykova Dar`ya | Solov`ev Stanislav | Россия | Москва | | | |
| 113 | Abazid Ol`ga | Chubanov Dmitriy | | Москва | | | |
| 114 | Kustova Ekaterina | Harlamov Il`ya | | | | | |
| 115 | Tret`yakova Natal`ya | Shemetov Egor | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, A |
|---|
| 45 | Zuykova Polina | Porozov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 50 | Zarubina Natal`ya | Denisenko Roman | | | | | |
| 68 | Knyazeva Tat`yana | Osadchiy Georgiy | | | | | |
| 86 | Yagodik Veta | Gavrikov Il`ya | Россия | Москва | Premier Dance Studio | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, B |
|---|
| 37 | Lykova Ania | Palomba Andrea | Италия | | Imperial Dance Club | | |
| 45 | Dudinskaya Ol`ga | Porozov Aleksandr | | | | | |
| 48 | Shved Lyudmila | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 56 | Gluhova Mariya | Gerasimov Svyatoslav | | | | | |
| 57 | Panova Elena | Gladkih Dmitriy | Россия | Москва | | | |
| 60 | Goshovskaya Svetlana | Povaliaev Pavel | | | Imperial Dance Club | | |
| 87 | Pasenko Vera | Gorshkalev Vyacheslav | | | | | |
| 88 | Petryaeva Aleksandra | Kuznecov Evgeniy | | | | | |
| 89 | Miroshnikova Evgeniya | Gorelov Artem | Россия | Москва | | | |
| 90 | Zaharko Elena | Kolomiec Mihail | Россия | Москва | BodYclass | Коломиец Михаил | Коломиец Михаил |
| 102 | Smirnova Svetlana | Mihail Kolosov | | | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
| 103 | Levashova Natasha | Medvedev Denis | Russia | Moscow | | | |
| 109 | Mishina Svetlana | Sizov Ilya | Russia | | CCCP | Рюпин | |
| 110 | Magay Elena | Suhonosov Leonid | | Москва | | | |
| 112 | Adelina Altyeva | Chechkin Dmitriy | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, C |
|---|
| 39 | Blinnikova Irina | Zhebelev Mihail | Россия | Москва | Московский Танцевальный Альянс | | |
| 63 | Grebenschikova Ekaterina | Morozov Artem | | | | | |
| 66 | Vikman Lada | Metkin Aleksey | Россия | Москва | | | |
| 67 | Kudryashkina Svetlana | Romanchuk Aleksey | Россия | Москва | Like Dance Fit | | |
| 85 | Petrashek Viktoriya | Varlamov Maksim | Россия | Москва | ТСК Силуэт | | |
| 101 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | Москва | | | |
| 105 | Davydova Natalia | Panteleev Vitalu | Russia | Moscow | | | |
| 107 | Lisevich El`vira | Savinov Mihail | Россия | Нижний Новгород | Лидер | | |
| 111 | Babievskaya Elena | Fetisov Vladimir | | | Динамо | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, A |
|---|
| 55 | Zayceva Ekaterina | Kacyr Valeriy | | Санкт-Петербург | | | |
| 58 | Chekareva Liliya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | | | |
| 100 | Zaharova Tat`yana | Konovalov Roman | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, B |
|---|
| 36 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Россия | Москва | | | |
| 58 | Chichkina Viktoriya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | ProDanceArt | Боровский Илья | Огарков Андрей, Боровский Илья |
| 66 | Vikman Lada | Metkin Aleksey | Россия | Москва | | | |
| 104 | Kiryuhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 113 | Abazid Ol`ga | Chubanov Dmitriy | | Москва | | | |
| 115 | Tret`yakova Natal`ya | Shemetov Egor | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, C |
|---|
| 66 | Vikman Lada | Metkin Aleksey | Россия | Москва | | | |
| 87 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Bronze Open, A |
|---|
| 46 | Balyklova Evgeniya | Sherenkov Yaroslav | Россия | Санкт-Петербург | Атриум | Петракова Екатерина | Ярослав Шеренков |
| 100 | Zaharova Tat`yana | Konovalov Roman | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Bronze Open, B |
|---|
| 36 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Россия | Москва | | | |
| 41 | Chicheryukina Tamara | Klendiy Anton | Россия | Москва | | | |
| 104 | Kiryuhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 108 | Baykova Dar`ya | Solov`ev Stanislav | Россия | Москва | | | |
| 113 | Abazid Ol`ga | Chubanov Dmitriy | | Москва | | | |
| 114 | Kustova Ekaterina | Harlamov Il`ya | | | | | |
| 115 | Tret`yakova Natal`ya | Shemetov Egor | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, A |
|---|
| 45 | Zuykova Polina | Porozov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 50 | Zarubina Natal`ya | Denisenko Roman | | | | | |
| 68 | Knyazeva Tat`yana | Osadchiy Georgiy | | | | | |
| 86 | Yagodik Veta | Gavrikov Il`ya | Россия | Москва | Premier Dance Studio | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, B |
|---|
| 37 | Lykova Ania | Palomba Andrea | Италия | | Imperial Dance Club | | |
| 45 | Dudinskaya Ol`ga | Porozov Aleksandr | | | | | |
| 48 | Shved Lyudmila | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 56 | Gluhova Mariya | Gerasimov Svyatoslav | | | | | |
| 57 | Panova Elena | Gladkih Dmitriy | Россия | Москва | | | |
| 60 | Goshovskaya Svetlana | Povaliaev Pavel | | | Imperial Dance Club | | |
| 87 | Pasenko Vera | Gorshkalev Vyacheslav | | | | | |
| 88 | Petryaeva Aleksandra | Kuznecov Evgeniy | | | | | |
| 89 | Miroshnikova Evgeniya | Gorelov Artem | Россия | Москва | | | |
| 90 | Zaharko Elena | Kolomiec Mihail | Россия | Москва | BodYclass | Коломиец Михаил | Коломиец Михаил |
| 102 | Smirnova Svetlana | Mihail Kolosov | | | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
| 103 | Levashova Natasha | Medvedev Denis | Russia | Moscow | | | |
| 109 | Mishina Svetlana | Sizov Ilya | Russia | | CCCP | Рюпин | |
| 110 | Magay Elena | Suhonosov Leonid | | Москва | | | |
| 112 | Adelina Altyeva | Chechkin Dmitriy | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, C |
|---|
| 39 | Blinnikova Irina | Zhebelev Mihail | Россия | Москва | Московский Танцевальный Альянс | | |
| 63 | Grebenschikova Ekaterina | Morozov Artem | | | | | |
| 66 | Vikman Lada | Metkin Aleksey | Россия | Москва | | | |
| 67 | Kudryashkina Svetlana | Romanchuk Aleksey | Россия | Москва | Like Dance Fit | | |
| 85 | Petrashek Viktoriya | Varlamov Maksim | Россия | Москва | ТСК Силуэт | | |
| 101 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | Москва | | | |
| 105 | Davydova Natalia | Panteleev Vitalu | Russia | Moscow | | | |
| 107 | Lisevich El`vira | Savinov Mihail | Россия | Нижний Новгород | Лидер | | |
| 111 | Babievskaya Elena | Fetisov Vladimir | | | Динамо | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, A |
|---|
| 55 | Zayceva Ekaterina | Kacyr Valeriy | | Санкт-Петербург | | | |
| 58 | Chekareva Liliya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | | | |
| 100 | Zaharova Tat`yana | Konovalov Roman | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, B |
|---|
| 36 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Россия | Москва | | | |
| 58 | Chichkina Viktoriya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | ProDanceArt | Боровский Илья | Огарков Андрей, Боровский Илья |
| 66 | Vikman Lada | Metkin Aleksey | Россия | Москва | | | |
| 104 | Kiryuhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 113 | Abazid Ol`ga | Chubanov Dmitriy | | Москва | | | |
| 115 | Tret`yakova Natal`ya | Shemetov Egor | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, C |
|---|
| 66 | Vikman Lada | Metkin Aleksey | Россия | Москва | | | |
| 87 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Bronze Open, B |
|---|
| 41 | Chicheryukina Tamara | Klendiy Anton | Россия | Москва | | | |
| 104 | Kiryuhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 108 | Baykova Dar`ya | Solov`ev Stanislav | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, A |
|---|
| 45 | Zuykova Polina | Porozov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 50 | Zarubina Natal`ya | Denisenko Roman | | | | | |
| 68 | Knyazeva Tat`yana | Osadchiy Georgiy | | | | | |
| 86 | Yagodik Veta | Gavrikov Il`ya | Россия | Москва | Premier Dance Studio | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, B |
|---|
| 37 | Lykova Ania | Palomba Andrea | Италия | | Imperial Dance Club | | |
| 45 | Dudinskaya Ol`ga | Porozov Aleksandr | | | | | |
| 56 | Gluhova Mariya | Gerasimov Svyatoslav | | | | | |
| 57 | Panova Elena | Gladkih Dmitriy | Россия | Москва | | | |
| 60 | Goshovskaya Svetlana | Povaliaev Pavel | | | Imperial Dance Club | | |
| 87 | Pasenko Vera | Gorshkalev Vyacheslav | | | | | |
| 88 | Petryaeva Aleksandra | Kuznecov Evgeniy | | | | | |
| 89 | Miroshnikova Evgeniya | Gorelov Artem | Россия | Москва | | | |
| 90 | Zaharko Elena | Kolomiec Mihail | Россия | Москва | BodYclass | Коломиец Михаил | Коломиец Михаил |
| 102 | Smirnova Svetlana | Mihail Kolosov | | | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
| 103 | Levashova Natasha | Medvedev Denis | Russia | Moscow | | | |
| 109 | Mishina Svetlana | Sizov Ilya | Russia | | CCCP | Рюпин | |
| 110 | Magay Elena | Suhonosov Leonid | | Москва | | | |
| 112 | Adelina Altyeva | Chechkin Dmitriy | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, C |
|---|
| 39 | Blinnikova Irina | Zhebelev Mihail | Россия | Москва | Московский Танцевальный Альянс | | |
| 63 | Grebenschikova Ekaterina | Morozov Artem | | | | | |
| 67 | Kudryashkina Svetlana | Romanchuk Aleksey | Россия | Москва | Like Dance Fit | | |
| 85 | Petrashek Viktoriya | Varlamov Maksim | Россия | Москва | ТСК Силуэт | | |
| 101 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | Москва | | | |
| 105 | Davydova Natalia | Panteleev Vitalu | Russia | Moscow | | | |
| 107 | Lisevich El`vira | Savinov Mihail | Россия | Нижний Новгород | Лидер | | |
| 111 | Babievskaya Elena | Fetisov Vladimir | | | Динамо | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, A |
|---|
| 55 | Zayceva Ekaterina | Kacyr Valeriy | | Санкт-Петербург | | | |
| 58 | Chekareva Liliya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, B |
|---|
| 104 | Kiryuhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, C |
|---|
| 87 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Bronze Open, A |
|---|
| 46 | Balyklova Evgeniya | Sherenkov Yaroslav | Россия | Санкт-Петербург | Атриум | Петракова Екатерина | Ярослав Шеренков |
| 100 | Zaharova Tat`yana | Konovalov Roman | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Bronze Open, B |
|---|
| 36 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Россия | Москва | | | |
| 41 | Chicheryukina Tamara | Klendiy Anton | Россия | Москва | | | |
| 104 | Kiryuhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 108 | Baykova Dar`ya | Solov`ev Stanislav | Россия | Москва | | | |
| 113 | Abazid Ol`ga | Chubanov Dmitriy | | Москва | | | |
| 114 | Kustova Ekaterina | Harlamov Il`ya | | | | | |
| 115 | Tret`yakova Natal`ya | Shemetov Egor | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, A |
|---|
| 45 | Zuykova Polina | Porozov Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 50 | Zarubina Natal`ya | Denisenko Roman | | | | | |
| 68 | Knyazeva Tat`yana | Osadchiy Georgiy | | | | | |
| 86 | Yagodik Veta | Gavrikov Il`ya | Россия | Москва | Premier Dance Studio | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, B |
|---|
| 37 | Lykova Ania | Palomba Andrea | Италия | | Imperial Dance Club | | |
| 45 | Dudinskaya Ol`ga | Porozov Aleksandr | | | | | |
| 48 | Shved Lyudmila | Timofeev Aleksandr | Россия | Москва | | | |
| 56 | Gluhova Mariya | Gerasimov Svyatoslav | | | | | |
| 57 | Panova Elena | Gladkih Dmitriy | Россия | Москва | | | |
| 60 | Goshovskaya Svetlana | Povaliaev Pavel | | | Imperial Dance Club | | |
| 87 | Pasenko Vera | Gorshkalev Vyacheslav | | | | | |
| 88 | Petryaeva Aleksandra | Kuznecov Evgeniy | | | | | |
| 89 | Miroshnikova Evgeniya | Gorelov Artem | Россия | Москва | | | |
| 90 | Zaharko Elena | Kolomiec Mihail | Россия | Москва | BodYclass | Коломиец Михаил | Коломиец Михаил |
| 102 | Smirnova Svetlana | Mihail Kolosov | | | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
| 103 | Levashova Natasha | Medvedev Denis | Russia | Moscow | | | |
| 109 | Mishina Svetlana | Sizov Ilya | Russia | | CCCP | Рюпин | |
| 110 | Magay Elena | Suhonosov Leonid | | Москва | | | |
| 112 | Adelina Altyeva | Chechkin Dmitriy | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, C |
|---|
| 39 | Blinnikova Irina | Zhebelev Mihail | Россия | Москва | Московский Танцевальный Альянс | | |
| 63 | Grebenschikova Ekaterina | Morozov Artem | | | | | |
| 67 | Kudryashkina Svetlana | Romanchuk Aleksey | Россия | Москва | Like Dance Fit | | |
| 85 | Petrashek Viktoriya | Varlamov Maksim | Россия | Москва | ТСК Силуэт | | |
| 101 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | Москва | | | |
| 105 | Davydova Natalia | Panteleev Vitalu | Russia | Moscow | | | |
| 107 | Lisevich El`vira | Savinov Mihail | Россия | Нижний Новгород | Лидер | | |
| 111 | Babievskaya Elena | Fetisov Vladimir | | | Динамо | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, A |
|---|
| 55 | Zayceva Ekaterina | Kacyr Valeriy | | Санкт-Петербург | | | |
| 58 | Chekareva Liliya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | | | |
| 100 | Zaharova Tat`yana | Konovalov Roman | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, B |
|---|
| 36 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Россия | Москва | | | |
| 58 | Chichkina Viktoriya | Ogarkov Andrey | Россия | Москва | ProDanceArt | Боровский Илья | Огарков Андрей, Боровский Илья |
| 104 | Kiryuhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | | | |
| 113 | Abazid Ol`ga | Chubanov Dmitriy | | Москва | | | |
| 115 | Tret`yakova Natal`ya | Shemetov Egor | Россия | Санкт-Петербург | АУРУМ | Шеметов Егор | Шеметов Егор |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, C |
|---|
| 87 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Bronze Open, B2 |
|---|
| 106 | Kurochkina Ilona | Basmanov Aleksey | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Bronze Open, C |
|---|
| 100 | Chernyavskaya Irina | Konovalov Roman | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Gold Open, A |
|---|
| 52 | Gorlova Ol`ga | Giniyatullin Ayaz | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Gold Open, B |
|---|
| 38 | Maksimenko Nailya | Yan`kov Pavel | Россия | Москва | | | Яньков Павел |
| 44 | Popova Elena | Badanov Stanislav | Россия | Москва | | | |
| 47 | Ovsyannikova Ekaterina | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | Маэстро | Глушков Андрей | Коротченко Владислав |
| 49 | Aristarhova Elena | Borodov Eduard | | | | | |
| 51 | Haritonova Anna | Basin Boris | | Москва | Danza | | |
| 53 | Zelenova Marina | Shigin Petr | Россия | Москва | | | Шигин |
| 54 | Gorohova Ekaterina | Shurin Vadim | Россия | Москва | | | |
| 116 | Bogacheva Ol`ga | Denisov Vitaliy | Россия | Москва | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Silver Open, B2 |
|---|
| 106 | Kurochkina Ilona | Basmanov Aleksey | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Silver Open, C |
|---|
| 117 | Myachina Natal`ya | Suftin Dmitriy | | | | | |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Bronze Open, B2 |
|---|
| 106 | Kurochkina Ilona | Basmanov Aleksey | | | | | |
