Результаты «Чемпионат-фестиваль Милонга России 2018»
12:00 - [1] - Пары, Танго для танцпола, 1/4 финала
- 1 - Николаева Ольга - Кузнецов Дмитрий (37)
- 2 - Сырцова Екатерина - Герасимов Максим (42)
- 3 - Извеков Максим - Кузнецова Елена (26)
- 4 - Дунаева Ольга - Прокопов Андрей (5)
- 5 - Самойлова Ирина - Ефимов Михаил (47)
- 5 - Осина Юлия - Беккер Станислав (27)
- 5 - Атепаева Наталья - Тахиров Руслан (4)
- 8 - Шишко Валерия - Лучин Артём (34)
- 9 - Фролова Мария - Фролов Александр (63)
- 10 - Гойденко Дина - Сердитов Даниил (71)
- 10 - Суховеева Александра - Аракелян Норайр (70)
- 12 - Железницких Алена - Кобелев Евгений (60)
- 13 - Стааль Марина - Крупский Андрей (46)
- 14 - Селезнева Наталья - Муксинов Дмитрий (30)
- 14 - Squicciarini Luis Alfredo - Самойлова Евгения (62)
- 16 - Омерова Марина - Сергеев Александр (77)
- 17 - Куропова Светлана - Смирнов Артем (11)
- 18 - Свиридова Евгения - Эльсиев Руслан (8)
- 18 - Матева Александра - Сысоев Сергей (55)
- 20 - Кашкарова Эльвира - Чудин Михаил (48)
- 21 - Суетина Ирина - Астафьев Дмитрий (1)
- 22 - Рубина Ксения - Куркатов Сергей (56)
- 23 - Смешнова Полина - Щеглов Павел (67)
- 24 - Задитовская Мария - Смирнов Алексей (74)
- 25 - Круглова Кира - Фурсов Станислав (29)
- 26 - Лабашева Марина - Ишбулатов Рустам (44)
- 27 - Довбуш Карина - Довбуш Артем (50)
- 27 - Мосалева Татьяна - Лучко Максим (3)
- 29 - Макаренко Мария - Десятов Александр (51)
- 30 - Лобанова Юлия - Акимов Евгений (49)
- 31 - Конкевич Людмила - Несмашный Константин (52)
- 32 - Батт Валерия - Чернышев Юрий (6)
- 32 - Тредлер Ирина - Сокольчик Антон (15)
- 34 - Завадский Георгий - Бочкарева Светлана (53)
- 34 - Самсонова Олеся - Нестеров Дмитрий (9)
- 34 - Листкова Василиса - Басюк Денис (64)
- 34 - Андреева Мария - Набокин Иван (7)
- 38 - Лядова Елена - Лиферов Дмитрий (33)
- 39 - Отчайнова Ольга - Бектимиров Руслан (39)
- 39 - Маянцева Дарья - Маянцев Антон (38)
- 39 - Галузо Ольга - Баранов Дмитрий (43)
- 42 - Кузницина Екатерина - Ахметжанов Максим (12)
- 43 - Кожуховская Татьяна - Попиченко Антон (68)
- 44 - Трубецкая Марина - Орлов Сергей (36)
- 44 - Бокова Полина - Скрипкин Илья (10)
- 46 - Мягких Марина - Соломин Алексей (13)
- 47 - Сенюкова Анастасия - Бухвастов Александр (28)
- 48 - Клочкова Светлана - Фридман Алексей (45)
- 49 - Алексеева Татьяна - Михалин Андрей (35)
- 50 - Цыброва Екатерина - Карачевцев Роман (19)
- 51 - Шелехова Валерия - Райков Иван (72)
- 52 - Гейде Ольга - Поткин Евгений (59)
- 53 - Грибанова Ирина - Попов Олег (76)
- 54 - Телешева Ольга - Николаев Алексей (65)
- 55 - Михайлова Анастасия - Калетин Евгений (61)
- 56 - Ахмадуллина Эмилия - Майоров Артем (69)
- 56 - Иваничкина Ирина - Дорожкин Николай (2)
- 56 - Шардина Екатерина - Гилев Роман (32)
- 59 - Румянцева Мария - Дубов Андрей (21)
- 60 - Дектерева Юлия - Сюзёв Константин (73)
- 61 - Бугрова Ольга - Шлёнский Игорь (16)
- 62 - Сызранцева Евгения - Тюшняков Виктор (20)
- 62 - Кутлухузина Ольга - Тюшняков Дмитрий (14)
- 64 - Усачева Полина - Шолудько Михаил (66)
- 65 - Фельк Мария - Топольян Артем (17)
- 66 - Левина Юлия - Григораш Артем (57)
- 67 - Дорохина Екатерина - Черемных Вадим (23)
- 68 - Гараева Татьяна - Проклов Игорь (75)
- 69 - Давыдова Мария - Чистяков Сергей (41)
- 70 - Пилунова Алла - Заводилин Руслан (40)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | С |
---|
1 | 37 | 7 | 7 | 6.8 | 7 | 6.95 | 27.8 |
---|
2 | 42 | 7 | 6.85 | 6.8 | 7 | 6.9125 | 27.65 |
---|
3 | 26 | 6.85 | 7 | 6.7 | 7 | 6.8875 | 27.55 |
---|
4 | 5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.875 | 27.5 |
---|
5 | 47 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.85 | 27.4 |
---|
5 | 27 | 7 | 6.5 | 6.9 | 7 | 6.85 | 27.4 |
---|
5 | 4 | 6.5 | 7 | 6.9 | 7 | 6.85 | 27.4 |
---|
8 | 34 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 7 | 6.8 | 27.2 |
---|
9 | 63 | 6.7 | 7 | 6.9 | 6.5 | 6.775 | 27.1 |
---|
10 | 71 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.75 | 27 |
---|
10 | 70 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.75 | 27 |
---|
12 | 60 | 6.3 | 6.9 | 6.7 | 7 | 6.725 | 26.9 |
---|
13 | 46 | 6.85 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.6875 | 26.75 |
---|
14 | 30 | 6.8 | 6.55 | 6.8 | 6.5 | 6.6625 | 26.65 |
---|
14 | 62 | 6.65 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.6625 | 26.65 |
---|
16 | 77 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.65 | 26.6 |
---|
17 | 11 | 6.75 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.6125 | 26.45 |
---|
18 | 8 | 7 | 6 | 6.4 | 7 | 6.6 | 26.4 |
---|
18 | 55 | 6.1 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 26.4 |
---|
20 | 48 | 6.1 | 6.75 | 6.5 | 7 | 6.5875 | 26.35 |
---|
21 | 1 | 6 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.575 | 26.3 |
---|
22 | 56 | 6.25 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5625 | 26.25 |
---|
23 | 67 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.55 | 26.2 |
---|
24 | 74 | 6.5 | 6.85 | 6.7 | 6 | 6.5125 | 26.05 |
---|
25 | 29 | 6.85 | 6 | 6.6 | 6.5 | 6.4875 | 25.95 |
---|
26 | 44 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6 | 6.475 | 25.9 |
---|
27 | 50 | 7 | 7 | 5.8 | 6 | 6.45 | 25.8 |
---|
27 | 3 | 6 | 6 | 6.8 | 7 | 6.45 | 25.8 |
---|
29 | 51 | 6.5 | 7 | 6.6 | 5.5 | 6.4 | 25.6 |
---|
30 | 49 | 6.75 | 6 | 6.8 | 6 | 6.3875 | 25.55 |
---|
31 | 52 | 6.3 | 7 | 6.2 | 6 | 6.375 | 25.5 |
---|
32 | 6 | 5.5 | 7 | 6.4 | 6.5 | 6.35 | 25.4 |
---|
32 | 15 | 6.1 | 7 | 6.8 | 5.5 | 6.35 | 25.4 |
---|
34 | 53 | 6 | 6.7 | 6.5 | 6 | 6.3 | 25.2 |
---|
34 | 9 | 5.5 | 7.5 | 6.2 | 6 | 6.3 | 25.2 |
---|
34 | 64 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 5.5 | 6.3 | 25.2 |
---|
34 | 7 | 5.5 | 7 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 25.2 |
---|
38 | 33 | 6.3 | 7 | 6.2 | 5.5 | 6.25 | 25 |
---|
39 | 39 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 6 | 6.225 | 24.9 |
---|
39 | 38 | 6 | 6.5 | 6.9 | 5.5 | 6.225 | 24.9 |
---|
39 | 43 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.225 | 24.9 |
---|
42 | 12 | 6.8 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 24.8 |
---|
43 | 68 | 6.2 | 5.6 | 6.8 | 6 | 6.15 | 24.6 |
---|
44 | 36 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6 | 6.125 | 24.5 |
---|
44 | 10 | 6.7 | 5 | 6.8 | 6 | 6.125 | 24.5 |
---|
46 | 13 | 5.7 | 6.25 | 6.4 | 6 | 6.0875 | 24.35 |
---|
47 | 28 | 5.8 | 6 | 6.4 | 6 | 6.05 | 24.2 |
---|
48 | 45 | 6.4 | 6 | 6.3 | 5.5 | 6.05 | 24.2 |
---|
49 | 35 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 6 | 6 | 24 |
---|
50 | 19 | 5.6 | 5.5 | 6.8 | 6 | 5.975 | 23.9 |
---|
51 | 72 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 5.95 | 23.8 |
---|
52 | 59 | 5.8 | 5.6 | 6.7 | 5.5 | 5.9 | 23.6 |
---|
53 | 76 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.725 | 22.9 |
---|
54 | 65 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | 5 | 5.7 | 22.8 |
---|
55 | 61 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.65 | 22.6 |
---|
56 | 69 | 6.1 | 5 | 5.4 | 6 | 5.625 | 22.5 |
---|
56 | 2 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.625 | 22.5 |
---|
56 | 32 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 5.625 | 22.5 |
---|
59 | 21 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 22.4 |
---|
60 | 73 | 5.8 | 5 | 6 | 5.5 | 5.575 | 22.3 |
---|
61 | 16 | 5.7 | 5 | 5.4 | 6 | 5.525 | 22.1 |
---|
62 | 20 | 5 | 5 | 5.8 | 6 | 5.45 | 21.8 |
---|
62 | 14 | 5.5 | 5 | 6.3 | 5 | 5.45 | 21.8 |
---|
64 | 66 | 5.2 | 5 | 6.6 | 5 | 5.45 | 21.8 |
---|
65 | 17 | 5.4 | 5 | 5.8 | 5.5 | 5.425 | 21.7 |
---|
66 | 57 | 5.4 | 5 | 6 | 5 | 5.35 | 21.4 |
---|
67 | 23 | 5.1 | 5 | 6 | 5 | 5.275 | 21.1 |
---|
68 | 75 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5 | 5.175 | 20.7 |
---|
69 | 41 | 5.1 | 5 | 5.5 | 5 | 5.15 | 20.6 |
---|
70 | 40 | 5.1 | 5 | 5.4 | 5 | 5.125 | 20.5 |
---|
Судьи
A - Quiroga Aoniken |
B - Barsi Noelia |
C - Sosa Cristian |
D - Valdez Magdalena |
14:15 - [2] - Пары, Танго-Вальс, 1/2 финала
- 1 - Суховеева Александра - Аракелян Норайр (70)
- 2 - Рубина Ксения - Куркатов Сергей (56)
- 3 - Смешнова Полина - Щеглов Павел (67)
- 4 - Кашкарова Эльвира - Чудин Михаил (48)
- 5 - Мосалева Татьяна - Лучко Максим (3)
- 6 - Селезнева Наталья - Муксинов Дмитрий (30)
- 7 - Лабашева Марина - Ишбулатов Рустам (44)
- 8 - Конкевич Людмила - Несмашный Константин (52)
- 9 - Батт Валерия - Чернышев Юрий (6)
- 10 - Гейде Ольга - Поткин Евгений (59)
- 11 - Щербинина Елена - Сысоев Сергей (55)
- 12 - Кожуховская Татьяна - Попиченко Антон (68)
- 13 - Алексеева Татьяна - Михалин Андрей (35)
- 14 - Отчайнова Ольга - Бектимиров Руслан (39)
- 15 - Лобанова Юлия - Акимов Евгений (49)
- 16 - Андреева Мария - Набокин Иван (7)
- 17 - Завадский Георгий - Бочкарева Светлана (53)
- 18 - Кутлухузина Ольга - Тюшняков Дмитрий (14)
- 19 - Маянцева Дарья - Маянцев Антон (38)
- 20 - Шелехова Валерия - Райков Иван (72)
- 21 - Усачева Полина - Шолудько Михаил (66)
- 22 - Дорохина Екатерина - Черемных Вадим (23)
- 23 - Румянцева Мария - Дубов Андрей (21)
- 24 - Бурылова Ирина - Лиферов Дмитрий (33)
- 25 - Телешева Ольга - Николаев Алексей (65)
- 26 - Босова Екатерина - Скрипник Андрей (58)
- 27 - Сметанова Екатерина - Ларионов Павел (54)
- 28 - Клочкова Светлана - Фридман Алексей (45)
- 29 - Иваничкина Ирина - Дорожкин Николай (2)
- 30 - Бугрова Ольга - Шлёнский Игорь (16)
- 31 - Левина Юлия - Григораш Артем (57)
- 32 - Гараева Татьяна - Проклов Игорь (75)
- 33 - Гурова Юлия - Филипченко Константин (22)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | С |
---|
1 | 70 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 6.975 | 27.9 |
---|
2 | 56 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 6.9 | 27.6 |
---|
3 | 67 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.825 | 27.3 |
---|
4 | 48 | 6.3 | 6.85 | 7 | 7 | 6.7875 | 27.15 |
---|
5 | 3 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.75 | 27 |
---|
6 | 30 | 6.85 | 6.8 | 6.85 | 6 | 6.625 | 26.5 |
---|
7 | 44 | 7 | 6 | 6.8 | 6.5 | 6.575 | 26.3 |
---|
8 | 52 | 6.7 | 7 | 6.4 | 6 | 6.525 | 26.1 |
---|
9 | 6 | 6.4 | 6.55 | 6.8 | 6 | 6.4375 | 25.75 |
---|
10 | 59 | 6.3 | 6.85 | 6.3 | 6 | 6.3625 | 25.45 |
---|
11 | 55 | 6.1 | 6.6 | 6.55 | 6 | 6.3125 | 25.25 |
---|
12 | 68 | 6.85 | 5.8 | 6.5 | 6 | 6.2875 | 25.15 |
---|
13 | 35 | 6.5 | 6 | 6.55 | 6 | 6.2625 | 25.05 |
---|
14 | 39 | 5.8 | 5.9 | 6.75 | 6.5 | 6.2375 | 24.95 |
---|
15 | 49 | 6.5 | 6.55 | 6.3 | 5.5 | 6.2125 | 24.85 |
---|
16 | 7 | 6.45 | 6.6 | 6 | 5.5 | 6.1375 | 24.55 |
---|
17 | 53 | 5.9 | 6.85 | 6 | 5.5 | 6.0625 | 24.25 |
---|
18 | 14 | 5.7 | 6 | 6.65 | 5.5 | 5.9625 | 23.85 |
---|
19 | 38 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 5.925 | 23.7 |
---|
20 | 72 | 6.1 | 6.6 | 6 | 5 | 5.925 | 23.7 |
---|
21 | 66 | 6.5 | 5.3 | 6.75 | 5 | 5.8875 | 23.55 |
---|
22 | 23 | 6.5 | 5 | 6.3 | 5.5 | 5.825 | 23.3 |
---|
23 | 21 | 6 | 5 | 6.2 | 6 | 5.8 | 23.2 |
---|
24 | 33 | 6.15 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 5.7875 | 23.15 |
---|
25 | 65 | 5.5 | 5.2 | 6.95 | 5.5 | 5.7875 | 23.15 |
---|
26 | 58 | 6.2 | 5 | 6.3 | 5.5 | 5.75 | 23 |
---|
27 | 54 | 6 | 5.85 | 6 | 5 | 5.7125 | 22.85 |
---|
28 | 45 | 6.75 | 5 | 6 | 5 | 5.6875 | 22.75 |
---|
29 | 2 | 5.8 | 5 | 5.5 | 6 | 5.575 | 22.3 |
---|
30 | 16 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5 | 5.475 | 21.9 |
---|
31 | 57 | 5.6 | 5 | 6 | 5 | 5.4 | 21.6 |
---|
32 | 75 | 6 | 5 | 5.4 | 5 | 5.35 | 21.4 |
---|
33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Судьи
A - Quiroga Aoniken |
B - Barsi Noelia |
C - Sosa Cristian |
D - Valdez Magdalena |
14:40 - [3] - Пары, Милонга, 1/2 финала
- 1 - Суховеева Александра - Аракелян Норайр (70)
- 2 - Рубина Ксения - Куркатов Сергей (56)
- 3 - Довбуш Карина - Довбуш Артем (50)
- 4 - Рязанова Татьяна - Лиферов Дмитрий (33)
- 4 - Мостепанова Ольга - Фурсов Станислав (29)
- 6 - Лабашева Марина - Ишбулатов Рустам (44)
- 7 - Матева Александра - Сысоев Сергей (55)
- 8 - Куропова Светлана - Смирнов Артем (11)
- 9 - Селезнева Наталья - Муксинов Дмитрий (30)
- 10 - Гейде Ольга - Поткин Евгений (59)
- 11 - Дорохина Екатерина - Черемных Вадим (23)
- 12 - Конкевич Людмила - Несмашный Константин (52)
- 13 - Завадский Георгий - Бочкарева Светлана (53)
- 14 - Иваничкина Ирина - Дорожкин Николай (2)
- 15 - Алексеева Татьяна - Михалин Андрей (35)
- 16 - Отчайнова Ольга - Бектимиров Руслан (39)
- 17 - Андреева Мария - Набокин Иван (7)
- 18 - Телешева Ольга - Николаев Алексей (65)
- 19 - Маянцева Дарья - Маянцев Антон (38)
- 20 - Сенюкова Анастасия - Бухвастов Александр (28)
- 21 - Грибанова Ирина - Попов Олег (76)
- 22 - Бугрова Ольга - Шлёнский Игорь (16)
- 23 - Шелехова Валерия - Райков Иван (72)
- 24 - Кутлухузина Ольга - Тюшняков Дмитрий (14)
- 25 - Гурова Юлия - Филипченко Константин (22)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | С |
---|
1 | 70 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7 | 6.825 | 27.3 |
---|
2 | 56 | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 27.2 |
---|
3 | 50 | 6.8 | 6.95 | 6.6 | 6.5 | 6.7125 | 26.85 |
---|
4 | 33 | 6.1 | 6.5 | 7 | 7 | 6.65 | 26.6 |
---|
4 | 29 | 6.7 | 6.9 | 7 | 6 | 6.65 | 26.6 |
---|
6 | 44 | 6.6 | 6.65 | 6.75 | 6.5 | 6.625 | 26.5 |
---|
7 | 55 | 5.9 | 6.75 | 6.75 | 6.5 | 6.475 | 25.9 |
---|
8 | 11 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.425 | 25.7 |
---|
9 | 30 | 6.55 | 6.9 | 6.45 | 5.8 | 6.425 | 25.7 |
---|
10 | 59 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6 | 6.4 | 25.6 |
---|
11 | 23 | 6.5 | 6.95 | 6.55 | 5.5 | 6.375 | 25.5 |
---|
12 | 52 | 6.5 | 7 | 6.4 | 5.5 | 6.35 | 25.4 |
---|
13 | 53 | 6 | 6.9 | 6 | 6 | 6.225 | 24.9 |
---|
14 | 2 | 5.2 | 5.95 | 6.7 | 6.5 | 6.0875 | 24.35 |
---|
15 | 35 | 5.9 | 6.55 | 6.3 | 5.5 | 6.0625 | 24.25 |
---|
16 | 39 | 5.3 | 6.45 | 6.35 | 6 | 6.025 | 24.1 |
---|
17 | 7 | 5.85 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.9625 | 23.85 |
---|
18 | 65 | 5.3 | 5 | 7 | 6.5 | 5.95 | 23.8 |
---|
19 | 38 | 5.4 | 6.5 | 6.8 | 5 | 5.925 | 23.7 |
---|
20 | 28 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.875 | 23.5 |
---|
21 | 76 | 5.4 | 6 | 5.8 | 5 | 5.55 | 22.2 |
---|
22 | 16 | 5.1 | 5.8 | 6 | 5 | 5.475 | 21.9 |
---|
23 | 72 | 5.35 | 6.5 | 5 | 5 | 5.4625 | 21.85 |
---|
24 | 14 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5 | 5.3 | 21.2 |
---|
25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Судьи
A - Quiroga Aoniken |
B - Barsi Noelia |
C - Sosa Cristian |
D - Valdez Magdalena |
15:00 - [4] - Пары, Танго для танцпола, 1/2 финала
- 1 - Самойлова Ирина - Ефимов Михаил (47)
- 2 - Суховеева Александра - Аракелян Норайр (70)
- 3 - Рубина Ксения - Куркатов Сергей (56)
- 4 - Сырцова Екатерина - Герасимов Максим (42)
- 5 - Николаева Ольга - Кузнецов Дмитрий (37)
- 6 - Смешнова Полина - Щеглов Павел (67)
- 7 - Кашкарова Эльвира - Чудин Михаил (48)
- 8 - Шишко Валерия - Лучин Артём (34)
- 9 - Дунаева Ольга - Прокопов Андрей (5)
- 10 - Макаренко Мария - Десятов Александр (51)
- 11 - Железницких Алена - Кобелев Евгений (60)
- 12 - Атепаева Наталья - Тахиров Руслан (4)
- 13 - Стааль Марина - Крупский Андрей (46)
- 14 - Осина Юлия - Беккер Станислав (27)
- 15 - Гойденко Дина - Сердитов Даниил (71)
- 16 - Фролова Мария - Фролов Александр (63)
- 16 - Squicciarini Luis Alfredo - Самойлова Евгения (62)
- 16 - Свиридова Евгения - Эльсиев Руслан (8)
- 19 - Круглова Кира - Фурсов Станислав (29)
- 20 - Задитовская Мария - Смирнов Алексей (74)
- 21 - Извеков Максим - Кузнецова Елена (26)
- 22 - Селезнева Наталья - Муксинов Дмитрий (30)
- 23 - Матева Александра - Сысоев Сергей (55)
- 24 - Суетина Ирина - Астафьев Дмитрий (1)
- 25 - Довбуш Карина - Довбуш Артем (50)
- 25 - Листкова Василиса - Басюк Денис (64)
- 25 - Мосалева Татьяна - Лучко Максим (3)
- 28 - Лабашева Марина - Ишбулатов Рустам (44)
- 29 - Тредлер Ирина - Сокольчик Антон (15)
- 30 - Куропова Светлана - Смирнов Артем (11)
- 31 - Отчайнова Ольга - Бектимиров Руслан (39)
- 32 - Завадский Георгий - Бочкарева Светлана (53)
- 33 - Конкевич Людмила - Несмашный Константин (52)
- 34 - Омерова Марина - Сергеев Александр (77)
- 35 - Лядова Елена - Лиферов Дмитрий (33)
- 36 - Самсонова Олеся - Нестеров Дмитрий (9)
- 37 - Маянцева Дарья - Маянцев Антон (38)
- 38 - Лобанова Юлия - Акимов Евгений (49)
- 39 - Галузо Ольга - Баранов Дмитрий (43)
- 40 - Андреева Мария - Набокин Иван (7)
- 41 - Батт Валерия - Чернышев Юрий (6)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | С |
---|
1 | 47 | 7.75 | 8 | 8 | 8 | 7.9375 | 31.75 |
---|
2 | 70 | 7.5 | 7.95 | 7.9 | 8 | 7.8375 | 31.35 |
---|
3 | 56 | 7.8 | 7.85 | 8 | 7.5 | 7.7875 | 31.15 |
---|
4 | 42 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.75 | 31 |
---|
5 | 37 | 8 | 7.95 | 8 | 7 | 7.7375 | 30.95 |
---|
6 | 67 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.725 | 30.9 |
---|
7 | 48 | 7.2 | 7.95 | 7.7 | 8 | 7.7125 | 30.85 |
---|
8 | 34 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.675 | 30.7 |
---|
9 | 5 | 7.7 | 7.95 | 7.9 | 7 | 7.6375 | 30.55 |
---|
10 | 51 | 7.85 | 7.95 | 7.65 | 7 | 7.6125 | 30.45 |
---|
11 | 60 | 7.1 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 30.4 |
---|
12 | 4 | 7.5 | 7.55 | 7.85 | 7.5 | 7.6 | 30.4 |
---|
13 | 46 | 7.65 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.5875 | 30.35 |
---|
14 | 27 | 7.35 | 7.2 | 7.9 | 7.8 | 7.5625 | 30.25 |
---|
15 | 71 | 7.85 | 7.7 | 7.5 | 7 | 7.5125 | 30.05 |
---|
16 | 63 | 7.7 | 8 | 7.3 | 7 | 7.5 | 30 |
---|
16 | 62 | 7.6 | 8 | 7.4 | 7 | 7.5 | 30 |
---|
16 | 8 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 30 |
---|
19 | 29 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7 | 7.475 | 29.9 |
---|
20 | 74 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 7.35 | 29.4 |
---|
21 | 26 | 7.4 | 8 | 7 | 7 | 7.35 | 29.4 |
---|
22 | 30 | 7.75 | 7.55 | 7.6 | 6.3 | 7.3 | 29.2 |
---|
23 | 55 | 6.85 | 7.7 | 7.6 | 7 | 7.2875 | 29.15 |
---|
24 | 1 | 7 | 7.3 | 7.8 | 7 | 7.275 | 29.1 |
---|
25 | 50 | 7.7 | 7.8 | 7 | 6.5 | 7.25 | 29 |
---|
25 | 64 | 7.55 | 7.75 | 7.2 | 6.5 | 7.25 | 29 |
---|
25 | 3 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 7 | 7.25 | 29 |
---|
28 | 44 | 7.6 | 7.35 | 7 | 6.8 | 7.1875 | 28.75 |
---|
29 | 15 | 7.2 | 7.85 | 7.55 | 6 | 7.15 | 28.6 |
---|
30 | 11 | 7.3 | 7.85 | 7.2 | 6 | 7.0875 | 28.35 |
---|
31 | 39 | 7 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 7.075 | 28.3 |
---|
32 | 53 | 7.15 | 7.65 | 7.4 | 6 | 7.05 | 28.2 |
---|
33 | 52 | 7.5 | 7.9 | 6.5 | 6.3 | 7.05 | 28.2 |
---|
34 | 77 | 7.1 | 7.65 | 7 | 6 | 6.9375 | 27.75 |
---|
35 | 33 | 7 | 7.25 | 7.45 | 6 | 6.925 | 27.7 |
---|
36 | 9 | 6.65 | 7.7 | 7 | 6.3 | 6.9125 | 27.65 |
---|
37 | 38 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 6 | 6.825 | 27.3 |
---|
38 | 49 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 6 | 6.8 | 27.2 |
---|
39 | 43 | 6.5 | 7.4 | 7 | 6 | 6.725 | 26.9 |
---|
40 | 7 | 6.7 | 7 | 6.3 | 6 | 6.5 | 26 |
---|
41 | 6 | 6.55 | 6.8 | 6.5 | 6 | 6.4625 | 25.85 |
---|
Судьи
A - Quiroga Aoniken |
B - Barsi Noelia |
C - Sosa Cristian |
D - Valdez Magdalena |
16:45 - [5] - Соло, Милонгеро, 1/2 финала
- 1 - Довбуш Карина (325)
- 2 - Иванов Павел (79)
- 3 - Herlan Alejandro Marce (85)
- 4 - Гурарий Ирина (310)
- 5 - Лучин Артём (34)
- 6 - Довбуш Артем (50)
- 7 - Лиферов Дмитрий (33)
- 8 - Наконечная Наталья (312)
- 9 - Поткин Евгений (59)
- 10 - Харина Анастасия (309)
- 11 - Сенюкова Анастасия (319)
- 12 - Орлов Сергей (36)
- 13 - Майоров Артем (69)
- 14 - Маянцев Антон (38)
- 15 - Быковский Евгений (31)
- 16 - Босова Екатерина (328)
- 16 - Трофимов Никита (80)
- 18 - Сысоев Сергей (55)
- 19 - Климова Елена (304)
- 20 - Дацков Олег (82)
- 21 - Писарева Алена (305)
- 21 - Бухвастов Александр (28)
- 23 - Шевелева Светлана (320)
- 24 - Грибанова Ирина (303)
- 25 - Беспечный Владимир (87)
- 26 - Ахмадуллина Эмилия (307)
- 27 - Плетнёва Екатерина (317)
- 28 - Фридман Алексей (45)
- 29 - Пикуло Алина (318)
- 30 - Гейде Ольга (326)
- 31 - Квашнин Федор (84)
- 32 - Сухотина Светлана (313)
- 32 - Фунтикова Елена (308)
- 34 - Шолудько Михаил (66)
- 35 - Мишин Михаил (86)
- 36 - Мухачёва Ольга (321)
- 36 - Захарова Дарья (311)
- 38 - Усачева Полина (322)
- 39 - Пахалуева Светлана (323)
- 40 - Микерин Александр (24)
- 41 - Сызранцева Евгения (316)
- 42 - Щербинина Елена (301)
- 43 - Домащенко Валерий (78)
- 44 - Колесников Илья (81)
- 45 - Карабач Наталья (327)
- 46 - Ратман Раиса (302)
- 46 - Рудельсон Екатерина (324)
- 48 - Лутченков Сергей (83)
- 49 - Шаньшеров Михаил (25)
- 50 - Анисимова Анна (315)
- 51 - Дубов Андрей (21)
- 52 - Федорова Анна (306)
- 53 - Гринцевич Олег (88)
- 54 - Кудинов Дмитрий (18)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | С |
---|
