Результаты «Турниры | Танго в осенней Москве»
Партнеры
Партнерши
24 октября, 2026
14:10 - [1] - Musicality МетрополиТанго Москва 24.10.2026., Orquesta Carlos Di Sarli, Все уровни, 1/4 финала
- 1 - Солдатова Алина - Солдатов Дмитрий (18)
- 2 - Серебрякова Вера - Герасимов Максим (56)
- 3 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (1)
- 4 - Гоголева Вера - Ефимов Михаил (52)
- 5 - Строева Александра - Crededio Nicolas (29)
- 6 - Свинцова Юлия - Басюк Денис (40)
- 7 - Кошеленко Наталья - Попиченко Антон (21)
- 8 - Иванова Екатерина - Сенаторов Илья (60)
- 9 - Гардари Галина - Тягунов Денис (39)
- 10 - Муштакова Диана - Багаев Иван (75)
- 11 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (2)
- 12 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (34)
- 13 - Екатерина Тимофеева - Фанагин Николай (49)
- 14 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (33)
- 15 - Качурина Анастасия - Ермаков Антон (41)
- 16 - Ильина Ирина - Курилко Владислав (7)
- 17 - Волошина Наталья - Мошинский Константин (54)
- 17 - Масленникова Екатерина - Модебадзе Юрий (81)
- 17 - Абитова Диана - Чашкин Евгений (12)
- 18 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (4)
- 19 - Ким Татьяна - Баранов Дмитрий (28)
- 20 - Орешкина Екатерина - Стерлядев Сергей (16)
- 21 - Андреева Мария - Юдаев Антон (61)
- 22 - Крикуха Юлия - Папаев Андрей (30)
- 23 - Обухова Нина - Коротких Марк (36)
- 24 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (32)
- 25 - Тумина Татьяна - Орлов Сергей (8)
- 26 - Мельчук Елена - Козадёров Сергей (3)
- 26 - Пережогина Алла - Филиппов Тимофей (77)
- 27 - Малышев Дмитрий - Берлин Светлана (19)
- 28 - Давыдова Юлия - Старцев Антон (53)
- 29 - Чулкова Екатерина - Калетин Евгений (23)
- 30 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (74)
Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | N | S | |||
| 1 | 18 | 8 | 8 | 7.9 | 7.94 | 7.91 | 7.88 | 8 | 55.63 | 55.63 |
| 2 | 56 | 7.9 | 7.9 | 7.86 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 55.56 | 55.56 |
| 3 | 1 | 7.89 | 7.9 | 7.8 | 7.91 | 7.8 | 7.88 | 8 | 55.18 | 55.18 |
| 4 | 52 | 7.87 | 8 | 7.75 | 8 | 7.86 | 7.53 | 7.95 | 54.96 | 54.96 |
| 5 | 29 | 7.79 | 7.8 | 7.69 | 8 | 7.89 | 7.81 | 7.94 | 54.92 | 54.92 |
| 6 | 40 | 7.53 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.83 | 7.72 | 7.95 | 54.63 | 54.63 |
| 7 | 21 | 7.72 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.55 | 7.75 | 8 | 54.62 | 54.62 |
| 8 | 60 | 7.72 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.88 | 8 | 54.6 | 54.6 |
| 9 | 39 | 7.78 | 7.9 | 7.6 | 7.94 | 7.74 | 7.59 | 7.98 | 54.53 | 54.53 |
| 10 | 75 | 7.83 | 7.8 | 7.55 | 7.8 | 7.89 | 7.74 | 7.84 | 54.45 | 54.45 |
| 11 | 2 | 7.75 | 7.6 | 7.65 | 8 | 7.73 | 7.88 | 7.69 | 54.3 | 54.3 |
| 12 | 34 | 7.65 | 7.6 | 7.6 | 7.94 | 7.67 | 7.66 | 7.85 | 53.97 | 53.97 |
| 13 | 49 | 7.78 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.38 | 7.96 | 53.82 | 53.82 |
| 14 | 33 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.16 | 7.97 | 53.63 | 53.63 |
| 15 | 41 | 7.73 | 7.4 | 7.49 | 7.85 | 7.88 | 7.56 | 7.71 | 53.62 | 53.62 |
| 16 | 7 | 7.66 | 7.8 | 7.69 | 7.94 | 7.12 | 7.53 | 7.79 | 53.53 | 53.53 |
| 17 | 54 | 7.64 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.45 | 7.64 | 7.66 | 53.49 | 53.49 |
| 17 | 81 | 7.86 | 7.4 | 7.5 | 7.85 | 7.85 | 7.45 | 7.58 | 53.49 | 53.49 |
| 17 | 12 | 7.69 | 7.4 | 7.51 | 7.75 | 7.95 | 7.48 | 7.71 | 53.49 | 53.49 |
| 18 | 4 | 7.62 | 7.6 | 7.69 | 7.94 | 7.46 | 7.59 | 7.57 | 53.47 | 53.47 |
| 19 | 28 | 7.53 | 7.7 | 7.45 | 7.9 | 7.27 | 7.58 | 7.97 | 53.4 | 53.4 |
| 20 | 16 | 7.69 | 7.5 | 7.69 | 7.8 | 7.43 | 7.46 | 7.73 | 53.3 | 53.3 |
| 21 | 61 | 7.64 | 7.6 | 7.48 | 7.85 | 7.47 | 7.38 | 7.75 | 53.17 | 53.17 |
| 22 | 30 | 7.54 | 7.6 | 7.6 | 7.91 | 7.44 | 7.22 | 7.83 | 53.14 | 53.14 |
| 23 | 36 | 7.54 | 7.5 | 7.45 | 7.94 | 7.57 | 7.18 | 7.82 | 53 | 53 |
| 24 | 32 | 7.54 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.28 | 7.65 | 52.77 | 52.77 |
| 25 | 8 | 7.65 | 7.2 | 7.2 | 7.75 | 7.72 | 7.11 | 7.77 | 52.4 | 52.4 |
| 26 | 3 | 7.62 | 7.3 | 7.45 | 8 | 7.15 | 7.24 | 7.56 | 52.32 | 52.32 |
| 26 | 77 | 7.32 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 7.37 | 7.73 | 52.32 | 52.32 |
| 27 | 19 | 7.46 | 7.3 | 7.18 | 7.75 | 7.42 | 7.13 | 8 | 52.24 | 52.24 |
| 28 | 53 | 7.52 | 7.2 | 7.2 | 7.75 | 7.74 | 7.07 | 7.64 | 52.12 | 52.12 |
| 29 | 23 | 7.57 | 7.4 | 7.31 | 7.75 | 7.19 | 7.14 | 7.73 | 52.09 | 52.09 |
| 30 | 74 | 7.64 | 7.3 | 7.24 | 7.75 | 7.28 | 7.2 | 7.64 | 52.05 | 52.05 |
Судьи
| A - Мага Сергей |
| B - Рыбакова (Пономарёва) Ирина |
| C - Кантонэ Джампьеро |
| D - Агуэро Джонатан |
| E - Виенье Агустина |
| F - Мастролоренцо Уго |
| N - Симонетто Орнелла |
14:30 - [2] - Musicality МетрополиТанго Москва 24.10.2026., Orquesta Juan D Arienzo, Все уровни, 1/4 финала
- 1 - Серебрякова Вера - Герасимов Максим (56)
- 2 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (1)
- 3 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (15)
- 3 - Бабина Юлия - Ледесма Эмануэль (50)
- 4 - Лоскова Виолетта - Лучин Артем (101)
- 5 - Корсакова Мэри - Богданов Андрей (47)
- 5 - Егорова Екатерина - Сон Дана (68)
- 6 - Калинина Милена - Рябцев Григорий (20)
- 7 - Муштакова Диана - Багаев Иван (75)
- 8 - Панченко Мария - Орлов Сергей (8)
- 8 - Орешкина Екатерина - Стерлядев Сергей (16)
- 9 - Гардари Галина - Тягунов Денис (39)
- 10 - Иванова Екатерина - Сенаторов Илья (60)
- 11 - Волошина Наталья - Мошинский Константин (54)
- 12 - Кокина Татьяна - Crededio Nicolas (29)
- 13 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (34)
- 13 - Ким Татьяна - Баранов Дмитрий (28)
- 14 - Ильина Ирина - Курилко Владислав (7)
- 15 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (2)
- 15 - Абитова Диана - Чашкин Евгений (12)
- 16 - Листкова Василиса - Давлетшин Дамир (31)
- 17 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (4)
- 18 - Соловьева Екатерина - Довбуш Артем (71)
- 19 - Крикуха Юлия - Папаев Андрей (30)
- 20 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (33)
- 21 - Обухова Нина - Коротких Марк (36)
- 22 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (32)
- 23 - Андреева Мария - Юдаев Антон (61)
- 24 - Малышев Дмитрий - Берлин Светлана (19)
- 25 - Давыдова Юлия - Старцев Антон (53)
- 26 - Пережогина Алла - Филиппов Тимофей (77)
- 27 - Чулкова Екатерина - Калетин Евгений (23)
Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | N | S | |||
| 1 | 56 | 7.96 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 55.46 | 55.46 |
| 2 | 1 | 7.91 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 8 | 7.91 | 8 | 55.32 | 55.32 |
| 3 | 15 | 7.83 | 8 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.88 | 8 | 55.21 | 55.21 |
| 3 | 50 | 7.81 | 7.8 | 7.65 | 8 | 7.99 | 8 | 7.96 | 55.21 | 55.21 |
| 4 | 101 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.81 | 7.54 | 8 | 8 | 55.05 | 55.05 |
| 5 | 47 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.93 | 7.97 | 7.74 | 7.75 | 54.89 | 54.89 |
| 5 | 68 | 7.74 | 7.8 | 7.75 | 7.75 | 7.9 | 8 | 7.95 | 54.89 | 54.89 |
| 6 | 20 | 7.91 | 7.7 | 7.65 | 7.9 | 7.85 | 7.65 | 7.93 | 54.59 | 54.59 |
| 7 | 75 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.85 | 7.86 | 7.75 | 7.79 | 54.45 | 54.45 |
| 8 | 8 | 7.82 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.95 | 7.88 | 7.82 | 54.37 | 54.37 |
| 8 | 16 | 7.72 | 7.7 | 7.66 | 7.8 | 7.88 | 7.63 | 7.98 | 54.37 | 54.37 |
| 9 | 39 | 7.83 | 7.9 | 7.55 | 8 | 7.71 | 7.37 | 7.94 | 54.3 | 54.3 |
| 10 | 60 | 7.63 | 7.5 | 7.51 | 7.85 | 7.88 | 7.9 | 7.89 | 54.16 | 54.16 |
| 11 | 54 | 7.62 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.54 | 7.64 | 8 | 53.9 | 53.9 |
| 12 | 29 | 7.64 | 7.8 | 7.6 | 7.91 | 7.76 | 7.45 | 7.66 | 53.82 | 53.82 |
| 13 | 34 | 7.69 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.65 | 7.95 | 53.79 | 53.79 |
| 13 | 28 | 7.45 | 7.7 | 7.6 | 7.81 | 7.62 | 7.61 | 8 | 53.79 | 53.79 |
| 14 | 7 | 7.64 | 7.8 | 7.6 | 7.85 | 7.7 | 7.34 | 7.81 | 53.74 | 53.74 |
| 15 | 2 | 7.68 | 7.5 | 7.24 | 7.8 | 7.86 | 7.76 | 7.82 | 53.66 | 53.66 |
| 15 | 12 | 7.61 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.85 | 7.67 | 7.83 | 53.66 | 53.66 |
| 16 | 31 | 7.75 | 7.6 | 7.55 | 7.61 | 7.78 | 7.51 | 7.78 | 53.58 | 53.58 |
| 17 | 4 | 7.52 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.87 | 7.45 | 7.9 | 53.54 | 53.54 |
| 18 | 71 | 7.82 | 7.65 | 7.6 | 7.85 | 7.31 | 7.41 | 7.86 | 53.5 | 53.5 |
| 19 | 30 | 7.64 | 7.6 | 7.55 | 7.79 | 7.63 | 7.54 | 7.68 | 53.43 | 53.43 |
| 20 | 33 | 7.69 | 7.7 | 7.6 | 7.85 | 7.56 | 7.08 | 7.94 | 53.42 | 53.42 |
| 21 | 36 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.87 | 7.21 | 7.81 | 53.39 | 53.39 |
| 22 | 32 | 7.55 | 7.4 | 7.45 | 7.8 | 7.65 | 7.56 | 7.75 | 53.16 | 53.16 |
| 23 | 61 | 7.39 | 7.5 | 7.51 | 7.78 | 7.65 | 7.32 | 7.8 | 52.95 | 52.95 |
| 24 | 19 | 7.28 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.53 | 7.97 | 52.88 | 52.88 |
| 25 | 53 | 7.83 | 7.3 | 7.26 | 7.59 | 7.85 | 7.19 | 7.82 | 52.84 | 52.84 |
| 26 | 77 | 7.56 | 7.5 | 7.3 | 7.68 | 7.38 | 7.48 | 7.91 | 52.81 | 52.81 |
| 27 | 23 | 7.67 | 7.4 | 7.31 | 7.6 | 7.36 | 7.06 | 7.78 | 52.18 | 52.18 |
Судьи
| A - Мага Сергей |
| B - Рыбакова (Пономарёва) Ирина |
| C - Кантонэ Джампьеро |
| D - Агуэро Джонатан |
| E - Виенье Агустина |
| F - Мастролоренцо Уго |
| N - Симонетто Орнелла |
15:10 - [4] - Musicality МетрополиТанго Москва 24.10.2026., Orquesta Anibal Troilo, Все уровни, 1/4 финала
- 1 - Серебрякова Вера - Герасимов Максим (56)
- 2 - Лоскова Виолетта - Лучин Артем (101)
- 3 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (1)
- 4 - Иванова Екатерина - Сенаторов Илья (60)
- 5 - Муштакова Диана - Багаев Иван (75)
- 6 - Свинцова Юлия - Басюк Денис (40)
- 7 - Калинина Милена - Рябцев Григорий (20)
- 8 - Слива Валерия - Юрин Егор (59)
- 9 - Кошеленко Наталья - Попиченко Антон (21)
- 10 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (34)
- 11 - Орешкина Екатерина - Стерлядев Сергей (16)
- 12 - Мельчук Елена - Козадёров Сергей (3)
- 13 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (2)
- 14 - Екатерина Тимофеева - Фанагин Николай (49)
- 15 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (33)
- 16 - Ильина Ирина - Курилко Владислав (7)
- 17 - Качурина Анастасия - Ермаков Антон (41)
- 18 - Ким Татьяна - Баранов Дмитрий (28)
- 19 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (4)
- 20 - Андреева Мария - Юдаев Антон (61)
- 21 - Листкова Василиса - Давлетшин Дамир (31)
- 22 - Крикуха Юлия - Папаев Андрей (30)
- 23 - Пережогина Алла - Филиппов Тимофей (77)
- 24 - Скабина Наталья - Тягунов Денис (39)
- 25 - Тумина Татьяна - Орлов Сергей (8)
- 26 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (74)
- 27 - Чулкова Екатерина - Калетин Евгений (23)
- 28 - Давыдова Юлия - Старцев Антон (53)
Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | N | S | |||
| 1 | 56 | 7.91 | 7.8 | 7.8 | 7.95 | 8 | 8 | 8 | 55.46 | 55.46 |
| 2 | 101 | 7.9 | 7.75 | 7.8 | 7.8 | 7.89 | 8 | 7.96 | 55.1 | 55.1 |
| 3 | 1 | 7.87 | 7.8 | 7.7 | 7.81 | 8 | 7.92 | 7.98 | 55.08 | 55.08 |
| 4 | 60 | 7.85 | 7.5 | 7.55 | 7.86 | 7.94 | 7.96 | 7.9 | 54.56 | 54.56 |
| 5 | 75 | 8 | 7.6 | 7.61 | 7.65 | 7.94 | 7.72 | 7.94 | 54.46 | 54.46 |
| 6 | 40 | 7.69 | 7.75 | 7.8 | 7.7 | 7.69 | 7.9 | 7.69 | 54.22 | 54.22 |
| 7 | 20 | 7.84 | 7.65 | 7.7 | 7.7 | 7.97 | 7.63 | 7.7 | 54.19 | 54.19 |
| 8 | 59 | 7.74 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.89 | 7.65 | 7.9 | 54.18 | 54.18 |
| 9 | 21 | 7.73 | 7.7 | 7.7 | 8 | 7.74 | 7.58 | 7.72 | 54.17 | 54.17 |
| 10 | 34 | 7.65 | 7.6 | 7.65 | 7.77 | 7.69 | 7.74 | 7.95 | 54.05 | 54.05 |
| 11 | 16 | 7.82 | 7.6 | 7.59 | 7.7 | 7.88 | 7.57 | 7.85 | 54.01 | 54.01 |
| 12 | 3 | 7.81 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 7.74 | 7.55 | 7.99 | 53.89 | 53.89 |
| 13 | 2 | 7.75 | 7.6 | 7.3 | 7.78 | 7.89 | 7.78 | 7.78 | 53.88 | 53.88 |
| 14 | 49 | 7.87 | 7.5 | 7.45 | 7.62 | 7.85 | 7.43 | 7.94 | 53.66 | 53.66 |
| 15 | 33 | 7.68 | 7.7 | 7.65 | 7.81 | 7.47 | 7.45 | 7.88 | 53.64 | 53.64 |
| 16 | 7 | 7.7 | 7.7 | 7.51 | 7.83 | 7.4 | 7.49 | 7.83 | 53.46 | 53.46 |
| 17 | 41 | 7.78 | 7.4 | 7.4 | 7.65 | 7.89 | 7.73 | 7.6 | 53.45 | 53.45 |
| 18 | 28 | 7.68 | 7.6 | 7.55 | 7.75 | 7.61 | 7.29 | 7.96 | 53.44 | 53.44 |
| 19 | 4 | 7.74 | 7.6 | 7.5 | 7.72 | 7.89 | 7.27 | 7.69 | 53.41 | 53.41 |
| 20 | 61 | 7.68 | 7.6 | 7.55 | 7.82 | 7.5 | 7.47 | 7.68 | 53.3 | 53.3 |
| 21 | 31 | 7.73 | 7.5 | 7.56 | 7.52 | 7.91 | 7.13 | 7.6 | 52.95 | 52.95 |
| 22 | 30 | 7.64 | 7.5 | 7.5 | 7.71 | 7.53 | 7.45 | 7.6 | 52.93 | 52.93 |
| 23 | 77 | 7.66 | 7.55 | 7.4 | 7.65 | 7.33 | 7.65 | 7.6 | 52.84 | 52.84 |
| 24 | 39 | 7.59 | 7.4 | 7.44 | 7.75 | 7.48 | 7.27 | 7.75 | 52.68 | 52.68 |
| 25 | 8 | 7.68 | 7.6 | 7.31 | 7.47 | 7.5 | 7.13 | 7.6 | 52.29 | 52.29 |
| 26 | 74 | 7.59 | 7.4 | 7.31 | 7.48 | 7.44 | 7.43 | 7.6 | 52.25 | 52.25 |
| 27 | 23 | 7.65 | 7.3 | 7.25 | 7.44 | 7.62 | 7.17 | 7.6 | 52.03 | 52.03 |
| 28 | 53 | 7.42 | 7.3 | 7.31 | 7.47 | 7.49 | 7.29 | 7.66 | 51.94 | 51.94 |
Судьи
| A - Мага Сергей |
| B - Рыбакова (Пономарёва) Ирина |
| C - Кантонэ Джампьеро |
| D - Агуэро Джонатан |
| E - Виенье Агустина |
| F - Мастролоренцо Уго |
| N - Симонетто Орнелла |
15:25 - [5] - Musicality МетрополиТанго Москва 24.10.2026., Orquesta Carlos Di Sarli, Все уровни, 1/2 финала
- 1 - Серебрякова Вера - Герасимов Максим (56)
- 2 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (1)
- 3 - Солдатова Алина - Солдатов Дмитрий (18)
- 4 - Гоголева Вера - Ефимов Михаил (52)
- 5 - Муштакова Диана - Багаев Иван (75)
- 6 - Иванова Екатерина - Сенаторов Илья (60)
- 7 - Свинцова Юлия - Басюк Денис (40)
- 8 - Кошеленко Наталья - Попиченко Антон (21)
- 9 - Строева Александра - Crededio Nicolas (29)
- 10 - Гардари Галина - Тягунов Денис (39)
- 11 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (34)
- 12 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (33)
- 13 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (2)
- 14 - Ильина Ирина - Курилко Владислав (7)
- 15 - Екатерина Тимофеева - Фанагин Николай (49)
- 16 - Качурина Анастасия - Ермаков Антон (41)
Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | N | S | |||
| 1 | 56 | 8.93 | 8.85 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 8.92 | 62.5 | 62.5 |
| 2 | 1 | 8.81 | 8.7 | 8.8 | 8.85 | 8.97 | 9 | 8.72 | 61.85 | 61.85 |
| 3 | 18 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.95 | 8.89 | 8.36 | 8.87 | 61.77 | 61.77 |
| 4 | 52 | 8.87 | 8.9 | 8.8 | 8.75 | 8.62 | 8.74 | 8.9 | 61.58 | 61.58 |
| 5 | 75 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 8.85 | 8.89 | 8.62 | 8.93 | 61.29 | 61.29 |
| 6 | 60 | 8.72 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 8.85 | 8.8 | 8.93 | 61.1 | 61.1 |
| 7 | 40 | 8.54 | 8.7 | 8.85 | 8.84 | 8.87 | 8.54 | 8.65 | 60.99 | 60.99 |
| 8 | 21 | 8.57 | 8.65 | 8.8 | 9 | 8.72 | 8.31 | 8.84 | 60.89 | 60.89 |
| 9 | 29 | 8.6 | 8.65 | 8.65 | 8.95 | 8.86 | 8.38 | 8.73 | 60.82 | 60.82 |
| 10 | 39 | 8.56 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.57 | 8.35 | 8.76 | 60.44 | 60.44 |
| 11 | 34 | 8.53 | 8.5 | 8.6 | 8.87 | 8.46 | 8.43 | 8.91 | 60.3 | 60.3 |
| 12 | 33 | 8.61 | 8.55 | 8.65 | 8.9 | 8.66 | 8.09 | 8.77 | 60.23 | 60.23 |
| 13 | 2 | 8.62 | 8.3 | 8.4 | 8.85 | 8.86 | 8.6 | 8.53 | 60.16 | 60.16 |
| 14 | 7 | 8.6 | 8.5 | 8.55 | 8.88 | 8.62 | 8.13 | 8.6 | 59.88 | 59.88 |
| 15 | 49 | 8.51 | 8.5 | 8.55 | 8.74 | 8.38 | 8.21 | 8.88 | 59.77 | 59.77 |
| 16 | 41 | 8.59 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.43 | 8.3 | 8.56 | 59.38 | 59.38 |
Судьи
| A - Мага Сергей |
| B - Рыбакова (Пономарёва) Ирина |
| C - Кантонэ Джампьеро |
| D - Агуэро Джонатан |
| E - Виенье Агустина |
| F - Мастролоренцо Уго |
| N - Симонетто Орнелла |
15:45 - [6] - Musicality МетрополиТанго Москва 24.10.2026., Orquesta Anibal Troilo, Все уровни, 1/2 финала
- 1 - Серебрякова Вера - Герасимов Максим (56)
- 2 - Лоскова Виолетта - Лучин Артем (101)
- 3 - Калинина Милена - Рябцев Григорий (20)
- 4 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (1)
- 5 - Екатерина Тимофеева - Фанагин Николай (49)
- 6 - Муштакова Диана - Багаев Иван (75)
- 7 - Свинцова Юлия - Басюк Денис (40)
- 8 - Иванова Екатерина - Сенаторов Илья (60)
- 9 - Кошеленко Наталья - Попиченко Антон (21)
- 10 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (34)
- 11 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (33)
- 12 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (2)
- 13 - Слива Валерия - Юрин Егор (59)
- 14 - Орешкина Екатерина - Стерлядев Сергей (16)
- 15 - Мельчук Елена - Козадёров Сергей (3)
Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | I | J | K | L | N | S | |||
| 1 | 56 | 9 | 8.9 | 8.71 | 9 | 8.65 | 8.92 | 8.98 | 62.16 | 62.16 |
| 2 | 101 | 8.9 | 8.9 | 8.59 | 9 | 8.81 | 8.98 | 8.72 | 61.9 | 61.9 |
| 3 | 20 | 8.78 | 8.65 | 8.61 | 9 | 9 | 8.51 | 8.71 | 61.26 | 61.26 |
| 4 | 1 | 8.9 | 8.8 | 8.66 | 8.79 | 8.58 | 8.47 | 8.87 | 61.07 | 61.07 |
| 5 | 49 | 8.73 | 8.65 | 8.54 | 8.72 | 8.96 | 8.74 | 8.65 | 60.99 | 60.99 |
| 6 | 75 | 8.87 | 8.6 | 8.56 | 8.7 | 8.61 | 8.61 | 8.99 | 60.94 | 60.94 |
| 7 | 40 | 8.62 | 8.8 | 8.64 | 8.53 | 8.88 | 8.84 | 8.43 | 60.74 | 60.74 |
| 8 | 60 | 8.69 | 8.55 | 8.61 | 8.63 | 8.63 | 8.56 | 8.97 | 60.64 | 60.64 |
| 9 | 21 | 8.75 | 8.55 | 8.53 | 8.51 | 8.72 | 8.42 | 8.73 | 60.21 | 60.21 |
| 10 | 34 | 8.65 | 8.65 | 8.59 | 8.94 | 8.09 | 8.65 | 8.46 | 60.03 | 60.03 |
| 11 | 33 | 8.62 | 8.7 | 8.27 | 8.72 | 8.34 | 8.62 | 8.73 | 60 | 60 |
| 12 | 2 | 8.82 | 8.5 | 8.61 | 8.44 | 8.52 | 8.61 | 8.42 | 59.92 | 59.92 |
| 13 | 59 | 8.62 | 8.5 | 8.52 | 8.54 | 8.35 | 8.66 | 8.53 | 59.72 | 59.72 |
| 14 | 16 | 8.69 | 8.5 | 8.24 | 8.25 | 8.42 | 8.68 | 8.8 | 59.58 | 59.58 |
| 15 | 3 | 8.66 | 8.2 | 8.35 | 8.13 | 8.15 | 8.26 | 8.55 | 58.3 | 58.3 |
Судьи
| A - Мага Сергей |
| B - Рыбакова (Пономарёва) Ирина |
| I - Мартинес Пей Панчо |
| J - Эрмосида Лорена |
| K - Родригес Хавьер |
| L - Пандольфи Вирхиния |
| N - Симонетто Орнелла |
15:52 - [7] - Musicality МетрополиТанго Москва 24.10.2026., Orquesta Juan D Arienzo, Все уровни, 1/2 финала
- 1 - Серебрякова Вера - Герасимов Максим (56)
- 2 - Калинина Милена - Рябцев Григорий (20)
- 3 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (15)
- 4 - Лоскова Виолетта - Лучин Артем (101)
- 5 - Бабина Юлия - Ледесма Эмануэль (50)
- 6 - Муштакова Диана - Багаев Иван (75)
- 7 - Егорова Екатерина - Сон Дана (68)
- 8 - Волошина Наталья - Мошинский Константин (54)
- 9 - Корсакова Мэри - Богданов Андрей (47)
- 10 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (1)
- 11 - Гардари Галина - Тягунов Денис (39)
- 12 - Иванова Екатерина - Сенаторов Илья (60)
- 13 - Кокина Татьяна - Crededio Nicolas (29)
- 14 - Орешкина Екатерина - Стерлядев Сергей (16)
- 15 - Панченко Мария - Орлов Сергей (8)
Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | I | J | K | L | N | S | |||
| 1 | 56 | 8.9 | 8.9 | 8.78 | 9 | 8.55 | 8.8 | 8.96 | 61.89 | 61.89 |
| 2 | 20 | 8.78 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9 | 8.76 | 8.89 | 61.83 | 61.83 |
| 3 | 15 | 8.88 | 8.8 | 8.79 | 8.53 | 8.8 | 8.7 | 8.98 | 61.48 | 61.48 |
| 4 | 101 | 9 | 8.9 | 8.61 | 8.98 | 8 | 8.95 | 8.95 | 61.39 | 61.39 |
| 5 | 50 | 8.8 | 8.7 | 8.73 | 8.94 | 8.85 | 8.74 | 8.61 | 61.37 | 61.37 |
| 6 | 75 | 8.83 | 8.7 | 8.35 | 8.72 | 8.73 | 8.83 | 8.9 | 61.06 | 61.06 |
| 7 | 68 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.97 | 8.83 | 8.47 | 8.58 | 61.05 | 61.05 |
| 8 | 54 | 8.61 | 8.6 | 8.7 | 8.96 | 8.62 | 8.56 | 8.82 | 60.87 | 60.87 |
| 9 | 47 | 8.88 | 8.7 | 8.57 | 8.99 | 8.15 | 8.72 | 8.72 | 60.73 | 60.73 |
| 10 | 1 | 8.88 | 8.8 | 8.69 | 8.01 | 8.62 | 8.75 | 8.92 | 60.67 | 60.67 |
| 11 | 39 | 8.78 | 8.75 | 8.62 | 8.47 | 8.76 | 8.65 | 8.6 | 60.63 | 60.63 |
| 12 | 60 | 8.94 | 8.6 | 8.53 | 8.61 | 8.27 | 8.53 | 8.97 | 60.45 | 60.45 |
