Результаты «Открытый Чемпионат по Аргентинскому Танго 2026»
10 октября, 2026
10:16 - [10] - Pro-Am Ultrabeginner Plus, Tango Pro-Am Ultrabeginner Plus, 1/2 финала
- 1 - Максимова Евгения - Голов Дмитрий (6)
- 2 - Рогова Анна - Тягунов Денис (33)
- 3 - Безруких Елена - Рябцев Григорий (27)
- 4 - Степаненкова Любовь - Локтев Денис (18)
- 5 - Рыжова Нина - Швец Владимир (37)
- 6 - Прохорова Юлия - Горбанев Иван (7)
- 7 - Фонарёва Татьяна - Королёв Даниил (14)
- 8 - Иванова Валентина - Пономарев Сергей (25)
- 8 - Сальникова Альбина - Карпов Виталий (9)
- 9 - Мельникова Марина - Фролов Владимир (34)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | S |
|---|
| 1 | 6 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 35 | 35 |
|---|
| 2 | 33 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 34.6 | 34.6 |
|---|
| 3 | 27 | 8.5 | 8.9 | 8.3 | 8.8 | 34.5 | 34.5 |
|---|
| 4 | 18 | 8.7 | 8.9 | 8 | 8.8 | 34.4 | 34.4 |
|---|
| 5 | 37 | 8.5 | 8.8 | 8.1 | 8.9 | 34.3 | 34.3 |
|---|
| 6 | 7 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 34.1 | 34.1 |
|---|
| 7 | 14 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 8.5 | 33.9 | 33.9 |
|---|
| 8 | 25 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 33.8 | 33.8 |
|---|
| 8 | 9 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 33.8 | 33.8 |
|---|
| 9 | 34 | 8.3 | 8.5 | 8 | 8.4 | 33.2 | 33.2 |
|---|
Судьи
| A - Crededio Nicolas |
| B - Самойлова Евгения |
| C - Baere Rafael |
| D - Godoy Gaspar |
11:22 - [16] - Pro-Am Intermediate, Tango Pro-Am Intermediate, 1/2 финала
- 1 - Смердова Ирина - Гатин Эдуард (4)
- 2 - Власова Наталья - Макаров Александр (19)
- 3 - Соколова Ирина - Лиферов Дмитрий (16)
- 4 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (38)
- 5 - Лавинских Марина - Голов Дмитрий (6)
- 6 - Рыжова Нина - Швец Владимир (37)
- 7 - Рогова Анна - Тягунов Денис (33)
- 7 - Рожкова Людмила - Баранов Дмитрий (2)
- 8 - Сарсенгелдина Ардак - Пономарев Сергей (25)
- 9 - Антоненко Татьяна - Локтев Денис (18)
- 10 - Суханова Татьяна - Дымбрылов Евгений (8)
- 10 - Подоскина Татьяна - Королёв Даниил (14)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | S |
|---|
| 1 | 4 | 8.8 | 9 | 8.6 | 8.9 | 35.3 | 35.3 |
|---|
| 2 | 19 | 8.5 | 9 | 8.6 | 8.9 | 35 | 35 |
|---|
| 3 | 16 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 34.7 | 34.7 |
|---|
| 4 | 38 | 8.4 | 9 | 8.5 | 8.7 | 34.6 | 34.6 |
|---|
| 5 | 6 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 34.3 | 34.3 |
|---|
| 6 | 37 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.8 | 34.2 | 34.2 |
|---|
| 7 | 33 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 34.1 | 34.1 |
|---|
| 7 | 2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 34.1 | 34.1 |
|---|
| 8 | 25 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 33.8 | 33.8 |
|---|
| 9 | 18 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 33.6 | 33.6 |
|---|
| 10 | 8 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 33.5 | 33.5 |
|---|
| 10 | 14 | 8.4 | 8.7 | 8 | 8.4 | 33.5 | 33.5 |
|---|
Судьи
| A - Crededio Nicolas |
| B - Самойлова Евгения |
| C - Baere Rafael |
| D - Godoy Gaspar |