Результаты «Starlight International Dance Cup SID-CUP»
14 августа, 2025
09:10 - [1] - Юниоры-1 | Juniors-1, RS Латина | RS Latin (N, E, D, C) (Ch+S+R+P+J), 1/2 финала
- 1 - Tuleubayeva Milana - Sagayev Alikhan (16)
- 2 - Гусева Мария - Присяжнюк Артем (23)
- 3 - Силаева Карина - Мазок Тимофей (47)
- 4 - Махонин Артем - Толмачева Елизавета (38)
- 5 - Канаш Алиса - Заяц Игорь (335)
- 6 - Кириллова Арина - Рекеть Арсений (31)
- 7 - Pospelkova Victoria - Shein Arkhip (15)
- 8 - Alpaslan Selin - Ozcan Arda Kuzey (48)
- 9 - Бутенко София - Заяц Александр (44)
- 10 - Ряховских Нелли - Кузнецов Кирилл (41)
- 11 - Гаврилюк Мария - Тихий Илья (7)
- 12 - Шихова Анна - Щавинский Александр (49)
- 12 - Павлюкевич Любава - Мартиневский Егор (506)
- 14 - Богачёва Вероника - Макаревич Максим (42)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | S | R | P | J | Сумма |
|---|
| AU | BA | AS | AP | AN | A | AM | AL | AK | AY | AI | AG | AW | AE | AC | С | D | AU | BA | AS | AP | AN | A | AM | AL | AK | AY | AI | AG | AW | AE | AC | С | D | AU | BA | AS | AP | AN | A | AM | AL | AK | AY | AI | AG | AW | AE | AC | С | D | AU | BA | AS | AP | AN | A | AM | AL | AK | AY | AI | AG | AW | AE | AC | С | D | AU | BA | AS | AP | AN | A | AM | AL | AK | AY | AI | AG | AW | AE | AC | С | D |
|---|
| 1 | 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | 14 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | | 74 |
|---|
| 2 | 23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | × | × | × | × | 13 | | 72 |
|---|
| 3 | 47 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | | × | × | × | × | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | | | × | × | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | | | | × | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | | | × | × | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | | 65 |
|---|
| 4 | 38 | | × | × | × | × | | | | × | × | | × | × | | | 8 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | | × | × | × | × | × | × | × | | | | × | × | × | × | | 11 | | | × | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | | × | × | × | × | × | × | × | × | | | × | × | × | × | | 12 | | 59 |
|---|
| 5 | 335 | × | | × | | × | × | | × | × | × | × | × | | | × | 10 | | | | | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | × | | 10 | | × | × | × | × | × | | × | × | × | | | × | × | | × | 11 | | × | × | | × | × | | × | | × | | × | × | × | | × | 10 | | × | | × | | × | × | × | | × | × | × | × | × | | × | 11 | | 52 |
|---|
| 6 | 31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | × | × | | | 11 | | | × | × | × | × | × | | × | × | | × | × | × | | × | 11 | | | | × | | × | × | × | | × | | × | | × | | × | 8 | | × | × | × | | × | | × | | | | × | | × | | × | 8 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | × | | × | 13 | | 51 |
|---|
| 7 | 15 | | | | × | × | × | | | × | | × | | × | × | | 7 | | | | × | | × | × | × | × | | | × | | × | | × | 8 | | | | × | | × | | × | × | × | × | × | × | | | | 8 | | × | × | × | × | × | × | × | | | × | | × | × | × | | 11 | | | × | × | × | × | | × | × | | × | × | | | × | | 9 | | 43 |
|---|
| 8 | 48 | × | × | | | | × | | × | | × | × | × | × | | × | 9 | | | × | | | | | | | | × | | | | | × | 3 | | × | × | | × | | × | | | × | × | | | | × | × | 8 | | × | × | × | × | | × | | | | × | | × | | | × | 8 | | × | | | × | | × | | | × | × | × | | × | × | × | 9 | | 37 |
|---|
| 9 | 44 | | | × | | | | × | | | | | | | × | × | 4 | | × | × | × | | × | | | | × | | | | | × | | 6 | | | × | | | × | | | × | | × | × | | × | × | | 7 | | × | | | | × | | | × | × | × | | | | | | 5 | | | × | | | × | | | × | | × | | × | | × | | 6 | | 28 |
|---|
| 10 | 41 | × | | | | | | × | × | | | × | | | × | | 5 | | × | | | | | × | | | | | × | | | | | 3 | | | | | | | × | | | | | | × | | | | 2 | | | | | | | × | | | × | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 12 |
|---|
| 11 | 7 | | | | × | | | | | | | | | | | × | 2 | | | | | × | | | | | | × | | | | × | | 3 | | | | | × | | | | | | | | | | | × | 2 | | | | | × | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | × | | | | | × | 2 | | 10 |
|---|
| 12 | 49 | | × | | | | | | | | × | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | × | | × | | | | × | | 3 | | | | | | | | | × | | | × | | | × | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 8 |
|---|
| 12 | 506 | | | | | | | × | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | × | | | | | × | | | × | 3 | | × | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | × | | | | | | × | | 2 | | | | | | | | | | × | | | | | | | 1 | | 8 |
|---|
| 14 | 42 | × | | | | | | | | | | | | | × | | 2 | | × | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | × | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | × | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | × | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6 |
|---|
Судьи
| AU - Бородинова Ирина |
| BA - Шаяхметов Рустам |
| AS - Кибкало Алексей |
| AP - Афанасьева Светлана |
| AN - Макаров Даниил |
| A - Morgece Antonio |
| AM - Гальперина Ирина |
| AL - Писанец Михаил |
| AK - Колягина Юлия |
| AY - Уланов Даниил |
| AI - Афанасьев Дмитрий |
| AG - Паршиков Николай |
| AW - Прусакова Дарья |
| AE - Александров Кирилл |
| AC - Стребиж Андрей |
09:18 - [2] - Юниоры-2 | Juniors-2, RS Латина | RS Latin (N, E, D, C, B) (Ch+S+R+P+J), 1/2 финала
- 1 - Голубова Мелания - Мовчан Матвей (5)
- 2 - Уварова Арина - Куликов Александр (322)
- 3 - Черечень Эмилия - Зотов Лев (14)
- 4 - Akgun Asya - Bayrak Poyraz (33)
- 5 - Sarı Melinda - Polat Kaan (20)
- 6 - Михальченко София - Меркулов Феликс (18)
- 7 - Архипова Вероника - Хвитько Вячеслав (503)
- 8 - Майрамбекова Арууке - Усенко Александр (25)
- 9 - Черемнова Виктория - Счастный Ярослав (39)
- 10 - Бондаренко Валерия - Немченков Иван (24)
- 11 - Супрун Анна - Петрухин Денис (34)
- 12 - Иванченко Вера - Алексеев Лавр (6)
- 13 - Гуркова Анастасия - Гурков Алексей (12)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | S | R | P | J | Сумма |
|---|
| AV | BZ | AT | AS | AR | AQ | AO | A | AL | BB | AD | AJ | AH | AF | AX | С | D | AV | BZ | AT | AS | AR | AQ | AO | A | AL | BB | AD | AJ | AH | AF | AX | С | D | AV | BZ | AT | AS | AR | AQ | AO | A | AL | BB | AD | AJ | AH | AF | AX | С | D | AV | BZ | AT | AS | AR | AQ | AO | A | AL | BB | AD | AJ | AH | AF | AX | С | D | AV | BZ | AT | AS | AR | AQ | AO | A | AL | BB | AD | AJ | AH | AF | AX | С | D |
|---|
| 1 | 5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | 14 | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | | 73 |
|---|
| 2 | 322 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | × | × | × | × | 13 | | × | × | × | × | × | × | | × | × | | × | × | × | × | × | 13 | | | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | × | × | × | 13 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | × | × | × | 14 | | × | × | × | × | × | × | × | | × | | × | × | × | × | × | 13 | | 66 |
|---|
| 3 | 14 | × | × | × | × | × | × | | × | × | | | × | | × | × | 11 | | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | | | 11 | | × | × | × | × | | × | × | × | × | × | | × | × | × | | 12 | | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | | 63 |
|---|
| 4 | 33 | × | × | × | × | | × | | × | × | × | × | × | × | | × | 12 | | × | × | × | × | × | × | × | | | | | × | | × | × | 10 | | | | × | × | × | × | | | × | × | | | | | × | 7 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | 14 | | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | | 57 |
|---|
| 5 | 20 | | × | | | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | | 10 | | | × | | × | | | × | × | | | × | × | × | × | | 8 | | × | × | × | | × | | × | × | | × | × | × | × | × | | 11 | | × | × | × | × | × | | × | × | | | × | × | × | × | × | 12 | | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | × | × | × | | 13 | | 54 |
|---|
| 6 | 18 | × | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | 10 | | × | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | × | 11 | | × | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | 12 | | | | | × | | × | | × | × | × | × | × | × | | | 8 | | × | | | | | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | 10 | | 51 |
|---|
| 7 | 503 | × | | × | | × | × | | | × | × | | | | × | × | 8 | | × | | × | | × | × | | | × | × | | | | × | × | 8 | | × | | × | × | × | × | × | | × | × | × | × | | × | × | 12 | | × | | × | | × | × | × | | × | × | | | | × | | 8 | | × | | × | | | | | | × | × | | | | × | × | 6 | | 42 |
|---|
| 8 | 25 | | | × | × | × | | × | | | | × | | | × | × | 7 | | × | | × | × | × | | × | | | | × | | | × | × | 8 | | × | × | × | × | × | | | | | | × | | | × | × | 8 | | × | × | × | × | × | | | | | | × | | | × | | 7 | | | | × | × | × | | × | | | | × | | | | | 5 | | 35 |
|---|
| 9 | 39 | | × | | | | × | × | | | × | × | × | × | | | 7 | | | × | | | | × | × | | | × | | | | | | 4 | | | × | | | | × | | | × | × | | | | | | 4 | | | × | | | | × | × | | × | × | | | | | | 5 | | | × | | | | × | | | | | | × | | × | | 4 | | 24 |
|---|
| 10 | 24 | × | × | | × | | | | | | | | | | | × | 4 | | | × | | | | | | | × | × | × | × | × | | × | 7 | | × | × | | | | | | | | | | × | | | | 3 | | | × | | | | | | | | | | × | | | × | 3 | | | × | | × | × | | | × | × | × | | | | | | 6 | | 23 |
|---|
| 11 | 34 | | | × | | | | | | | | × | | × | | | 3 | | | × | × | | | | | × | | | | | × | | | 4 | | | | | | | | | × | | | | | × | | × | 3 | | | | | | | | | × | | × | | | × | | | 3 | | | | | | | | | × | | | | | × | | | 2 | | 15 |
|---|
| 12 | 6 | | | | | | | × | | | | | | × | × | | 3 | | | | | | | | | × | × | | × | | × | × | | 5 | | × | | | | | | | × | | | × | | × | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | × | | | 1 | | | × | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 14 |
|---|
| 13 | 12 | | | | | | | | × | | × | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | × | | | | | × | 2 | | | | | | | | × | | | | | | | | × | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | × | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | × | 1 | | 8 |
|---|
Судьи
| AV - Плетнев Леонид |
| BZ - Козыро Артём |
| AT - Ахмедгариева Дина |
| AS - Кибкало Алексей |
| AR - Мануилова Елена |
| AQ - Potenziani Alessio |
| AO - Василевский Илья |
| A - Morgece Antonio |
| AL - Писанец Михаил |
| BB - Успенская Елена |
| AD - Berti Nancy |
| AJ - Маров Алексей |
| AH - Константинова Елена |
| AF - Гурьянова Алена |
| AX - Сажина Наталья |
09:27 - [3] - Юниоры-2, Стандарт, Соло Ж | Juniors - 2, Standard, Solo Women, E+D (W+T+F+Q), Финал
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | W | T | F | Q |
|---|
| A | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AQ | AU | AV | AW | AY | BA | М | A | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AQ | AU | AV | AW | AY | BA | М | A | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AQ | AU | AV | AW | AY | BA | М | A | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AQ | AU | AV | AW | AY | BA | М |
|---|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
Судьи
| A - Morgece Antonio |
| AE - Александров Кирилл |
| AG - Паршиков Николай |
| AI - Афанасьев Дмитрий |
| AJ - Маров Алексей |
| AK - Колягина Юлия |
| AM - Гальперина Ирина |
| AN - Макаров Даниил |
| AP - Афанасьева Светлана |
| AQ - Potenziani Alessio |
| AU - Бородинова Ирина |
| AV - Плетнев Леонид |
| AW - Прусакова Дарья |
| AY - Уланов Даниил |
| BA - Шаяхметов Рустам |
09:27 - [3] - Юниоры-1, Стандарт, Соло Ж | Juniors - 1, Standard, Solo Women, E+D (W+T+F+Q), Финал
- 1 - Asankulova Asem (26)
- 2 - Kalymbekova Naima (28)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | W | T | F | Q |
|---|
| A | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AQ | AU | AV | AW | AY | BA | 1 | М | A | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AQ | AU | AV | AW | AY | BA | 1 | М | A | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AQ | AU | AV | AW | AY | BA | 1 | М | A | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AQ | AU | AV | AW | AY | BA | 1 | М |
|---|
| 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
|---|
| 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
|---|
Судьи
| A - Morgece Antonio |
| AE - Александров Кирилл |
| AG - Паршиков Николай |
| AI - Афанасьев Дмитрий |
| AJ - Маров Алексей |
| AK - Колягина Юлия |
| AM - Гальперина Ирина |
| AN - Макаров Даниил |
| AP - Афанасьева Светлана |
| AQ - Potenziani Alessio |
| AU - Бородинова Ирина |
| AV - Плетнев Леонид |
| AW - Прусакова Дарья |
| AY - Уланов Даниил |
| BA - Шаяхметов Рустам |
09:33 - [4] - Молодежь-2 | Youth-2, RS Стандарт | RS Standard (N, E, D, C, B) (W+T+VW+F+Q), Финал
- 1 - Полушкина Александра - Литевский Максим (40)
- 2 - Ролинская Алина - Петров Никита (8)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | W | T | VW | F | Q |
|---|
| AD | AF | AH | AJ | AL | AM | AO | AQ | AR | AS | AT | AV | AX | BZ | BB | 1 | М | AD | AF | AH | AJ | AL | AM | AO | AQ | AR | AS | AT | AV | AX | BZ | BB | 1 | М | AD | AF | AH | AJ | AL | AM | AO | AQ | AR | AS | AT | AV | AX | BZ | BB | 1 | М | AD | AF | AH | AJ | AL | AM | AO | AQ | AR | AS | AT | AV | AX | BZ | BB | 1 | М | AD | AF | AH | AJ | AL | AM | AO | AQ | AR | AS | AT | AV | AX | BZ | BB | 1 | М |
|---|
| 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 |
|---|
| 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
Судьи
| AD - Berti Nancy |
| AF - Гурьянова Алена |
| AH - Константинова Елена |
| AJ - Маров Алексей |
| AL - Писанец Михаил |
| AM - Гальперина Ирина |
| AO - Василевский Илья |
| AQ - Potenziani Alessio |
| AR - Мануилова Елена |
| AS - Кибкало Алексей |
| AT - Ахмедгариева Дина |
| AV - Плетнев Леонид |
| AX - Сажина Наталья |
| BZ - Козыро Артём |
| BB - Успенская Елена |
09:42 - [5] - Юниоры-1, Стандарт, Соло Ж | Juniors - 1, Standard, Solo Women, D+C (W+T+VW+F+Q), Финал
- 1 - Asankulova Asem (26)
- 2 - Макеева Вера (21)
- 3 - Полуян Елизавета (19)
- 4 - Илькевич Анна (32)
- 5 - Дементьева Варвара (13)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | W | T | VW | F | Q |
|---|
| A | AC | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AS | AU | AW | AY | BA | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | AC | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AS | AU | AW | AY | BA | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | AC | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AS | AU | AW | AY | BA | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | A | AC | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AS | AU | AW | AY | BA | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | AC | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AS | AU | AW | AY | BA | 1 | 1-2 | 1-3 | М |
|---|
| 1 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | | | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | | | 1 |
|---|
| 2 | 21 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | | 6 | 8 (18) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 4 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 (22) | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 |
|---|
| 3 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 (20) | 4 |
|---|
| 4 | 32 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 (20) | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 (25) | | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 (19) | 3 |
|---|
| 5 | 13 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 2 | 5 |
|---|
Судьи
| A - Morgece Antonio |
| AC - Стребиж Андрей |
| AE - Александров Кирилл |
| AG - Паршиков Николай |
| AI - Афанасьев Дмитрий |
| AJ - Маров Алексей |
| AK - Колягина Юлия |
| AM - Гальперина Ирина |
| AN - Макаров Даниил |
| AP - Афанасьева Светлана |
| AS - Кибкало Алексей |
| AU - Бородинова Ирина |
| AW - Прусакова Дарья |
| AY - Уланов Даниил |
| BA - Шаяхметов Рустам |
09:42 - [5] - Юниоры-2, Стандарт, Соло Ж | Juniors - 2, Standard, Solo Women, D+C (W+T+VW+F+Q), Финал
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | W | T | VW | F | Q |
|---|
| A | AC | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AS | AU | AW | AY | BA | М | A | AC | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AS | AU | AW | AY | BA | М | A | AC | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AS | AU | AW | AY | BA | М | A | AC | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AS | AU | AW | AY | BA | М | A | AC | AE | AG | AI | AJ | AK | AM | AN | AP | AS | AU | AW | AY | BA | М |
|---|
| 1 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
Судьи
| A - Morgece Antonio |
| AC - Стребиж Андрей |
| AE - Александров Кирилл |
| AG - Паршиков Николай |
| AI - Афанасьев Дмитрий |
| AJ - Маров Алексей |
| AK - Колягина Юлия |
| AM - Гальперина Ирина |
| AN - Макаров Даниил |
| AP - Афанасьева Светлана |
| AS - Кибкало Алексей |
| AU - Бородинова Ирина |
| AW - Прусакова Дарья |
| AY - Уланов Даниил |
| BA - Шаяхметов Рустам |
09:42 - [5] - Юниоры-2, Стандарт, Соло Ж | Juniors - 2, Standard, Solo Women, B+A (W+T+VW+F+Q), Финал
- 1 - Volkova Dominika (55)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | W | T | VW | F | Q |
