Результаты «Милонга России 2025»
12 апреля, 2025
12:00 - [1] - Музыка Оркестра, Карлосa ди Сарли, 1/8 финала
- 1 - Мереи Разан - Ахметжанов Максим (108)
- 2 - Осина Юлия - Бектимиров Руслан (39)
- 3 - Кашперко Юлия - Фурсов Станислав (78)
- 4 - Патрон Людмила - Gerasimov Maxim (128)
- 5 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (70)
- 5 - Выборных Юлия - Астафьев Дмитрий (42)
- 6 - Назарова Дарья - Горбанев Иван (76)
- 7 - Бурилова Елена - Тахиров Руслан (83)
- 8 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (107)
- 9 - Цивинская Виктория - Быковский Евгений (91)
- 10 - Пиккиева Ольга - Смирнов Алексей (77)
- 11 - Gallo Facundo - Архимандритова Юлиана (216)
- 12 - Артемова Светлана - Лиферов Дмитрий (13)
- 13 - Корнева Оксана - Топольян Артем (126)
- 14 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (27)
- 15 - Вшивкова Евгения - Голов Дмитрий (23)
- 16 - Кузнецова Ирина - Баранов Дмитрий (45)
- 17 - Маслова Елена - Лукьяненков Артем (95)
- 18 - Радионова Анна - Козадёров Сергей (6)
- 19 - Ефанова Татьяна - Santana Raul (8)
- 20 - Ким Татьяна - Mechura Damian (75)
- 21 - Jaffar Ammar - Голубкова Наталья (87)
- 22 - Удальцова Елена - Богданов Андрей (31)
- 23 - Муштакова Диана - Багаев Иван (99)
- 24 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (35)
- 25 - Демирчиева Ксения - Воробьев Дмитрий (121)
- 26 - Святкина Светлана - Краев Александр (33)
- 27 - Серебрянникова Анна - Королёв Даниил (51)
- 27 - Кулиниченко Светлана - Коротких Марк (96)
- 28 - Макеева Ася - Гладков Роман (14)
- 29 - Гришаева Анна - Крупский Андрей (37)
- 30 - Крупляк Олеся - Чернышев Юрий (28)
- 31 - Шарапова Анна - Беспечный Владимир (55)
- 32 - Берензафт Татьяна - Лигостаев Илья (3)
- 33 - Карпачëва Анна - Неверов Иван (60)
- 34 - Добровольская Мария - Малов Руслан (25)
- 35 - Кириченко Наталья - Фролов Кирилл (69)
- 35 - Вознюк Анастасия - Богдан Сергей (34)
- 36 - Чеканова Вера - Яджак Сергей (19)
- 37 - Лебедева Анна - Поройков Михаил (132)
- 38 - Бостан Елена - Ким Игорь (135)
- 39 - Оня Татьяна - Юданов Вячеслав (47)
- 40 - Восканян Людмила - Тоцкий Алексей (22)
- 41 - Жданова Елена - Стеклянников Владимир (129)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 108 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 |
|---|
| 2 | 39 | 8 | 8 | 7.8 | 8 | 7.92 | 39.72 | 39.72 |
|---|
| 3 | 78 | 8 | 8 | 7.91 | 7.8 | 7.87 | 39.58 | 39.58 |
|---|
| 4 | 128 | 8 | 7.97 | 7.85 | 7.71 | 7.95 | 39.48 | 39.48 |
|---|
| 5 | 70 | 7.93 | 7.97 | 7.83 | 7.81 | 7.9 | 39.44 | 39.44 |
|---|
| 5 | 42 | 8 | 7.97 | 7.65 | 7.9 | 7.92 | 39.44 | 39.44 |
|---|
| 6 | 76 | 8 | 7.94 | 7.83 | 7.66 | 7.92 | 39.35 | 39.35 |
|---|
| 7 | 83 | 7.99 | 7.99 | 7.75 | 7.68 | 7.87 | 39.28 | 39.28 |
|---|
| 8 | 107 | 8 | 7.97 | 7.82 | 7.62 | 7.84 | 39.25 | 39.25 |
|---|
| 9 | 91 | 7.64 | 7.95 | 7.84 | 7.83 | 7.9 | 39.16 | 39.16 |
|---|
| 10 | 77 | 7.81 | 7.96 | 7.75 | 7.62 | 7.86 | 39 | 39 |
|---|
| 11 | 216 | 7.85 | 7.92 | 7.84 | 7.45 | 7.79 | 38.85 | 38.85 |
|---|
| 12 | 13 | 7.38 | 7.9 | 7.86 | 7.76 | 7.92 | 38.82 | 38.82 |
|---|
| 13 | 126 | 7.77 | 7.84 | 7.81 | 7.54 | 7.81 | 38.77 | 38.77 |
|---|
| 14 | 27 | 7.45 | 7.92 | 7.86 | 7.68 | 7.83 | 38.74 | 38.74 |
|---|
| 15 | 23 | 7.73 | 7.96 | 7.86 | 7.36 | 7.8 | 38.71 | 38.71 |
|---|
| 16 | 45 | 7.82 | 7.95 | 7.64 | 7.49 | 7.74 | 38.64 | 38.64 |
|---|
| 17 | 95 | 7.48 | 7.93 | 7.73 | 7.62 | 7.75 | 38.51 | 38.51 |
|---|
| 18 | 6 | 8 | 7.86 | 7.62 | 7.22 | 7.79 | 38.49 | 38.49 |
|---|
| 19 | 8 | 7.25 | 7.91 | 7.61 | 7.87 | 7.81 | 38.45 | 38.45 |
|---|
| 20 | 75 | 7.15 | 7.89 | 7.74 | 7.75 | 7.89 | 38.42 | 38.42 |
|---|
| 21 | 87 | 7.53 | 7.94 | 7.73 | 7.3 | 7.84 | 38.34 | 38.34 |
|---|
| 22 | 31 | 7.34 | 7.95 | 7.61 | 7.6 | 7.83 | 38.33 | 38.33 |
|---|
| 23 | 99 | 7.47 | 7.98 | 7.7 | 7.27 | 7.74 | 38.16 | 38.16 |
|---|
| 24 | 35 | 7.17 | 7.95 | 7.73 | 7.43 | 7.84 | 38.12 | 38.12 |
|---|
| 25 | 121 | 7.33 | 7.92 | 7.66 | 7.4 | 7.76 | 38.07 | 38.07 |
|---|
| 26 | 33 | 7.32 | 8 | 7.8 | 7.22 | 7.66 | 38 | 38 |
|---|
| 27 | 51 | 7.27 | 7.97 | 7.66 | 7.23 | 7.8 | 37.93 | 37.93 |
|---|
| 27 | 96 | 7.2 | 7.88 | 7.74 | 7.26 | 7.85 | 37.93 | 37.93 |
|---|
| 28 | 14 | 7.43 | 7.76 | 7.61 | 7.37 | 7.69 | 37.86 | 37.86 |
|---|
| 29 | 37 | 7.23 | 7.81 | 7.67 | 7.35 | 7.69 | 37.75 | 37.75 |
|---|
| 30 | 28 | 7.21 | 7.91 | 7.64 | 7.21 | 7.7 | 37.67 | 37.67 |
|---|
| 31 | 55 | 7.32 | 7.8 | 7.69 | 7.1 | 7.65 | 37.56 | 37.56 |
|---|
| 32 | 3 | 7.07 | 8 | 7.62 | 7 | 7.78 | 37.47 | 37.47 |
|---|
| 33 | 60 | 7.15 | 7.85 | 7.72 | 7.13 | 7.61 | 37.46 | 37.46 |
|---|
| 34 | 25 | 7.15 | 7.82 | 7.65 | 7.16 | 7.63 | 37.41 | 37.41 |
|---|
| 35 | 69 | 7.09 | 7.9 | 7.66 | 7.07 | 7.68 | 37.4 | 37.4 |
|---|
| 35 | 34 | 7.12 | 7.83 | 7.66 | 7.17 | 7.62 | 37.4 | 37.4 |
|---|
| 36 | 19 | 7.26 | 7.72 | 7.6 | 7.15 | 7.64 | 37.37 | 37.37 |
|---|
| 37 | 132 | 7.17 | 7.82 | 7.62 | 7 | 7.71 | 37.32 | 37.32 |
|---|
| 38 | 135 | 7.08 | 7.75 | 7.62 | 7.12 | 7.72 | 37.29 | 37.29 |
|---|
| 39 | 47 | 7.08 | 7.71 | 7.58 | 7.15 | 7.66 | 37.18 | 37.18 |
|---|
| 40 | 22 | 7.2 | 7.74 | 7.6 | 7 | 7.57 | 37.11 | 37.11 |
|---|
| 41 | 129 | 7.05 | 7.75 | 7.62 | 7 | 7.66 | 37.08 | 37.08 |
|---|
Судьи
| A - Мантиньян Алехандра |
| B - Самойлова Евгения |
| C - Отеро Мариано |
| D - Бажехо Херман |
| E - Лиандро Оливер |
12:40 - [2] - Пары, Танго-Сеньоры (один из пары от 60 лет), 1/2 финала
- 1 - Кузнецова Ирина - Баранов Дмитрий (45)
- 2 - Демченко Наталья - Раздоркин Сергей (101)
- 3 - Даниленко Вера - Рябцев Григорий (59)
- 4 - Дербина Елена - Дацков Олег (79)
- 5 - Квак Ирина - Норкин Никита (80)
- 6 - Ольга Селицкая - Крупников Александр (26)
- 7 - Оня Татьяна - Юданов Вячеслав (47)
- 8 - Королёв Даниил - Подоскина Татьяна (51)
- 9 - Зубова Нина - Гладков Роман (14)
- 10 - Чарнецкая Светлана - Ланшаков Валерий (9)
- 11 - Шапарь Мария - Шоров Андрей (57)
- 12 - Ильмара Елена - Домащенко Валерий (21)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 45 | 9 | 9 | 8.8 | 8.67 | 8.66 | 44.13 | 44.13 |
|---|
| 2 | 101 | 8.86 | 8.88 | 8.82 | 8.21 | 8.77 | 43.54 | 43.54 |
|---|
| 3 | 59 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.51 | 8.66 | 43.47 | 43.47 |
|---|
| 4 | 79 | 8.91 | 8.76 | 8.68 | 8 | 8.45 | 42.8 | 42.8 |
|---|
| 5 | 80 | 8.61 | 8.74 | 8.64 | 8.11 | 8.38 | 42.48 | 42.48 |
|---|
| 6 | 26 | 8.27 | 9 | 8.54 | 8.3 | 8.34 | 42.45 | 42.45 |
|---|
| 7 | 47 | 8.15 | 8.93 | 8.5 | 8.1 | 8.72 | 42.4 | 42.4 |
|---|
| 8 | 51 | 8.28 | 8.79 | 8.63 | 8.12 | 8.36 | 42.18 | 42.18 |
|---|
| 9 | 14 | 8.18 | 8.71 | 8.52 | 8.07 | 8.37 | 41.85 | 41.85 |
|---|
| 10 | 9 | 8.12 | 8.79 | 8.51 | 8.03 | 8.29 | 41.74 | 41.74 |
|---|
| 11 | 57 | 8.05 | 8.74 | 8.52 | 8.02 | 8.35 | 41.68 | 41.68 |
|---|
| 12 | 21 | 8.06 | 8.72 | 8.5 | 8 | 8.35 | 41.63 | 41.63 |
|---|
Судьи
| A - Мантиньян Алехандра |
| B - Самойлова Евгения |
| C - Отеро Мариано |
| D - Бажехо Херман |
| E - Лиандро Оливер |
14:30 - [4] - Пары, Танго-Нуэво, 1/2 финала
- 1 - Тестова Виктория - Собирай Павел (90)
- 2 - Печатникова Дарья - Смирнов Артем (41)
- 3 - Нестерова Маргарита - Седов Юрий (16)
- 4 - Ренькас Елена - Фурсов Станислав (78)
- 5 - Войнова Марина - Баранов Дмитрий (45)
- 6 - Путько Ксения - Белянкин Сергей (81)
- 7 - Крупляк Олеся - Чернышев Юрий (28)
- 8 - Штритер Виолетта - Перетятко Павел (44)
- 9 - Мазус Александра - Эльсиев Руслан (123)
- 10 - Щербакова Елена - Иванов Павел (54)
- 11 - Костерева Варвара - Барболин Алексей (46)
- 12 - Удальцова Елена - Яджак Сергей (19)
- 13 - Лебедева Наталья - Раздоркин Сергей (101)
- 14 - Демирчиева Ксения - Воробьев Дмитрий (121)
- 15 - Дербина Елена - Дацков Олег (79)
- 16 - Серова Екатерина - Ступивцев Алексей (4)
- 17 - Вознюк Анастасия - Чистяков Сергей (116)
- 18 - Михайлюк Ольга - Вышлов Виталий (127)
- 19 - Орехова Агата - Кирдяшкин Александр (29)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | N | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 90 | 9 | 8.79 | 8.82 | 8.9 | 8.97 | 44.48 | 44.48 |
|---|
| 2 | 41 | 8.95 | 8.8 | 8.76 | 8.72 | 8.93 | 44.16 | 44.16 |
|---|
| 3 | 16 | 8.73 | 9 | 8.8 | 8.62 | 8.91 | 44.06 | 44.06 |
|---|
| 4 | 78 | 9 | 8.76 | 8.82 | 8.58 | 8.82 | 43.98 | 43.98 |
|---|
| 5 | 45 | 8.96 | 8.86 | 8.83 | 8.45 | 8.82 | 43.92 | 43.92 |
|---|
| 6 | 81 | 8.98 | 8.8 | 8.64 | 8.35 | 8.85 | 43.62 | 43.62 |
|---|
| 7 | 28 | 8.79 | 8.73 | 8.65 | 8.5 | 8.9 | 43.57 | 43.57 |
|---|
| 8 | 44 | 8.65 | 8.85 | 8.7 | 8.44 | 8.56 | 43.2 | 43.2 |
|---|
| 9 | 123 | 8.69 | 8.79 | 8.82 | 8.11 | 8.74 | 43.15 | 43.15 |
|---|
| 10 | 54 | 8.63 | 8.78 | 8.64 | 8.43 | 8.51 | 42.99 | 42.99 |
|---|
| 11 | 46 | 8.84 | 8.87 | 8.54 | 8.15 | 8.49 | 42.89 | 42.89 |
|---|
| 12 | 19 | 8.81 | 8.67 | 8.61 | 8.1 | 8.64 | 42.83 | 42.83 |
|---|
| 13 | 101 | 8.47 | 8.71 | 8.73 | 8.33 | 8.57 | 42.81 | 42.81 |
|---|
| 14 | 121 | 8.76 | 8.73 | 8.6 | 8.23 | 8.34 | 42.66 | 42.66 |
|---|
| 15 | 79 | 8.65 | 8.51 | 8.52 | 8 | 8.61 | 42.29 | 42.29 |
|---|
| 16 | 4 | 8.63 | 8.4 | 8.57 | 8.07 | 8.53 | 42.2 | 42.2 |
|---|
| 17 | 116 | 8.61 | 8.56 | 8.52 | 8 | 8.38 | 42.07 | 42.07 |
|---|
| 18 | 127 | 8.73 | 8.5 | 8.53 | 8 | 8.25 | 42.01 | 42.01 |
|---|
| 19 | 29 | 8.33 | 8.55 | 8.53 | 8 | 8.16 | 41.57 | 41.57 |
|---|
Судьи
| A - Мантиньян Алехандра |
| B - Самойлова Евгения |
| C - Отеро Мариано |
| D - Бажехо Херман |
| E - Лиандро Оливер |
14:45 - [5] - Соло, Tango Barre, 1/2 финала
- 1 - Печатникова Дарья (181)
- 2 - Сон Дана (241)
- 3 - Сибирская Карина (224)
- 4 - Клочкова Светлана (214)
- 5 - Василевская Елена (219)
- 6 - Куликова Дарья (165)
- 7 - Белова Мария (182)
- 8 - Новикова Екатерина (207)
- 9 - Бурилова Елена (211)
- 10 - Терехова Евдокия (217)
- 11 - Айвазян Заруи (164)
- 12 - Уфимцева Алевтина (171)
- 13 - Шимченок Вероника (236)
- 14 - Азимова Елена (202)
- 15 - Алексеева Елена (74)
- 16 - Зеленова Эльмира (203)
- 17 - Тумина Татьяна (220)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 181 | 9 | 8.94 | 9 | 9 | 8.93 | 44.87 | 44.87 |
|---|
| 2 | 241 | 9 | 8.93 | 9 | 8.7 | 9 | 44.63 | 44.63 |
|---|
| 3 | 224 | 8.98 | 8.88 | 8.73 | 8.6 | 8.61 | 43.8 | 43.8 |
|---|
| 4 | 214 | 8.99 | 8.87 | 8.61 | 8.4 | 8.86 | 43.73 | 43.73 |
|---|
| 5 | 219 | 8.9 | 8.87 | 8.64 | 8.75 | 8.53 | 43.69 | 43.69 |
|---|
| 6 | 165 | 8.78 | 8.92 | 8.78 | 8.64 | 8.52 | 43.64 | 43.64 |
|---|
| 7 | 182 | 8.76 | 8.81 | 8.67 | 8.4 | 8.61 | 43.25 | 43.25 |
|---|
| 8 | 207 | 8.82 | 8.89 | 8.72 | 8.47 | 8.28 | 43.18 | 43.18 |
|---|
| 9 | 211 | 8.64 | 8.77 | 8.61 | 8.48 | 8.32 | 42.82 | 42.82 |
|---|
| 10 | 217 | 8.71 | 8.58 | 8.49 | 8.35 | 8.4 | 42.53 | 42.53 |
|---|
| 11 | 164 | 8.42 | 8.57 | 8.65 | 8.21 | 8.35 | 42.2 | 42.2 |
|---|
| 12 | 171 | 8.48 | 8.65 | 8.56 | 8.25 | 8.22 | 42.16 | 42.16 |
|---|
| 13 | 236 | 8.18 | 8.5 | 8.53 | 8.18 | 8.44 | 41.83 | 41.83 |
|---|
| 14 | 202 | 8.2 | 8.56 | 8.54 | 8.31 | 8.17 | 41.78 | 41.78 |
|---|
| 15 | 74 | 8 | 8.48 | 8.5 | 8 | 8.32 | 41.3 | 41.3 |
|---|
| 16 | 203 | 8 | 8.36 | 8.49 | 8.11 | 8.15 | 41.11 | 41.11 |
|---|
| 17 | 220 | 8.08 | 8.35 | 8.47 | 8.06 | 8.08 | 41.04 | 41.04 |
|---|
Судьи
| A - Мантиньян Алехандра |
| B - Самойлова Евгения |
| C - Отеро Мариано |
| D - Бажехо Херман |
| E - Лиандро Оливер |
16:50 - [6] - Соло, Милонгеро, 1/8 финала
- 1 - Дуленкова Марина (233)
- 2 - Непряхина Елена (194)
- 3 - Дуброва Анастасия (243)
- 4 - Назарова Дарья (240)
- 5 - Домашова Ольга (147)
- 6 - Василевская Елена (219)
- 7 - Вознюк Анастасия (156)
- 8 - Вшивкова Евгения (168)
- 9 - Новикова Екатерина (207)
- 10 - Демирчиева Ксения (229)
- 11 - Ахметова Елена (197)
- 12 - Чернобай Ирина (180)
- 13 - Артемова Светлана (238)
- 14 - Пашигорова Юлия (212)
- 15 - Жукова Мария (141)
- 16 - Войнова Марина (185)
- 16 - Лунёва Елена (170)
- 16 - Телешева Ольга (195)
- 17 - Щербакова Елена (179)
- 18 - Гапонова Татьяна (178)
- 19 - Нестерова Маргарита (155)
- 20 - Господинова Ирина (239)
- 20 - Горчакова Юлия (184)
- 21 - Корнева Оксана (154)
- 21 - Белова Мария (182)
- 21 - Лебедева Наталья (145)
- 21 - Махмутова Екатерина (222)
- 22 - Ивановская Лилия (159)
- 23 - Осипова Елена (221)
- 24 - Айвазян Заруи (164)
- 25 - Артëмова Валерия (205)
- 25 - Ратман Раиса (250)
- 26 - Пиккиева Ольга (175)
- 27 - Штритер Виолетта (169)
- 28 - Логинова Татьяна (166)
- 29 - Соколова Виктория (200)
- 30 - Гончарова Наталья (161)
- 31 - Голубкова Наталья (173)
- 32 - Вязанкина Анна (218)
- 33 - Рябова Анастасия (232)
- 34 - Орлова Юлия (201)
- 34 - Зотина Наталья (208)
- 35 - Старикова Ольга (157)
- 36 - Легостаева Ольга (158)
- 37 - Вишневская Анастасия (150)
- 38 - Замятина Майя (242)
- 39 - Демченко Наталья (228)
- 40 - Гришаева Анна (153)
- 1 - Топольян Артем (126)
- 2 - Горбанев Иван (76)
- 3 - Белянкин Сергей (81)
- 4 - Рыжов Дмитрий (35)
- 5 - Воробьев Дмитрий (121)
- 6 - Голов Дмитрий (23)
- 7 - Новик Сергей (11)
- 8 - Седов Юрий (16)
- 9 - Кулаков Вадим (7)
- 10 - Раздоркин Сергей (101)
- 11 - Богданов Андрей (31)
- 12 - Перетятко Павел (44)
- 13 - Агафонова Елена (122)
- 14 - Босов Виталий (43)
- 15 - Чернышев Юрий (28)
- 16 - Смагин Алексей (119)
- 17 - Тригуб Павел (1)
- 18 - Наумов Илья (61)
- 18 - Беспечный Владимир (55)
- 18 - Гилев Роман (67)
- 19 - Безруков Владислав (38)
- 20 - Фролов Кирилл (69)
- 21 - Кирдяшкин Александр (29)
- 22 - Калабин Илья (125)
- 23 - Сильченко Дмитрий (138)
- 24 - Астафьев Олег (40)
- 25 - Бурлаков Алексей (110)
- 26 - Поляков Алексей (56)
- 27 - Алейников Александр (118)
- 27 - Копейкин Александр (117)
- 28 - Неверов Иван (60)
- 29 - Володин Александр (92)
- 29 - Хмелëв Александр (106)
- 30 - Юданов Вячеслав (47)
- 31 - Поройков Михаил (132)
- 32 - Аверьянов Александр (32)
- 33 - Терентьев Алексей (48)
- 34 - Богдан Сергей (34)
- 35 - Чистяков Сергей (116)
подробные результаты ...Подробные результаты
Партнерши
| Место | Пара | Mil | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 233 | 8 | 7.91 | 8 | 8 | 8 | 39.91 | 39.91 |
|---|
| 2 | 194 | 8 | 7.91 | 7.81 | 7.79 | 7.79 | 39.3 | 39.3 |
|---|
| 3 | 243 | 7.62 | 7.91 | 7.74 | 7.99 | 7.98 | 39.24 | 39.24 |
|---|
| 4 | 240 | 7.96 | 7.86 | 7.64 | 7.8 | 7.92 | 39.18 | 39.18 |
|---|
| 5 | 147 | 7.91 | 7.93 | 7.77 | 7.42 | 7.83 | 38.86 | 38.86 |
|---|
| 6 | 219 | 7.85 | 7.85 | 7.75 | 7.7 | 7.64 | 38.79 | 38.79 |
|---|
| 7 | 156 | 7.92 | 7.69 | 7.79 | 7.52 | 7.83 | 38.75 | 38.75 |
|---|
| 8 | 168 | 8 | 7.86 | 7.73 | 7.44 | 7.7 | 38.73 | 38.73 |
|---|
| 9 | 207 | 7.8 | 7.83 | 7.71 | 7.46 | 7.89 | 38.69 | 38.69 |
|---|
| 10 | 229 | 7.91 | 7.85 | 7.75 | 7.21 | 7.82 | 38.54 | 38.54 |
|---|
| 11 | 197 | 7.85 | 7.83 | 7.77 | 7.47 | 7.54 | 38.46 | 38.46 |
|---|
| 12 | 180 | 7.52 | 7.88 | 7.7 | 7.6 | 7.71 | 38.41 | 38.41 |
|---|
| 13 | 238 | 7.68 | 7.85 | 7.68 | 7.26 | 7.91 | 38.38 | 38.38 |
|---|
| 14 | 212 | 7.84 | 7.85 | 7.71 | 7.1 | 7.82 | 38.32 | 38.32 |
|---|
| 15 | 141 | 7.76 | 7.85 | 7.6 | 7.33 | 7.76 | 38.3 | 38.3 |
|---|
| 16 | 185 | 7.81 | 7.75 | 7.7 | 7.52 | 7.51 | 38.29 | 38.29 |
|---|
| 16 | 170 | 7.89 | 7.85 | 7.81 | 7.36 | 7.38 | 38.29 | 38.29 |
|---|
| 16 | 195 | 7.7 | 7.88 | 7.71 | 7.21 | 7.79 | 38.29 | 38.29 |
|---|
| 17 | 179 | 7.92 | 7.54 | 7.64 | 7.52 | 7.65 | 38.27 | 38.27 |
|---|
| 18 | 178 | 7.46 | 7.94 | 7.71 | 7.32 | 7.82 | 38.25 | 38.25 |
|---|
| 19 | 155 | 7.67 | 7.85 | 7.73 | 7.5 | 7.48 | 38.23 | 38.23 |
|---|
| 20 | 239 | 7.98 | 7.76 | 7.71 | 7.44 | 7.28 | 38.17 | 38.17 |
|---|
| 20 | 184 | 7.72 | 7.83 | 7.65 | 7.34 | 7.63 | 38.17 | 38.17 |
|---|
| 21 | 154 | 7.78 | 7.55 | 7.71 | 7.24 | 7.81 | 38.09 | 38.09 |
|---|
| 21 | 182 | 7.45 | 7.84 | 7.67 | 7.32 | 7.81 | 38.09 | 38.09 |
|---|
| 21 | 145 | 7.81 | 7.81 | 7.61 | 7.42 | 7.44 | 38.09 | 38.09 |
|---|
| 21 | 222 | 7.82 | 7.82 | 7.73 | 7.17 | 7.55 | 38.09 | 38.09 |
|---|
| 22 | 159 | 7.52 | 7.9 | 7.74 | 7.54 | 7.35 | 38.05 | 38.05 |
|---|
| 23 | 221 | 7.81 | 7.76 | 7.61 | 7.52 | 7.32 | 38.02 | 38.02 |
|---|
| 24 | 164 | 7.82 | 7.79 | 7.64 | 7.1 | 7.58 | 37.93 | 37.93 |
|---|
| 25 | 205 | 8 | 7.44 | 7.57 | 7.14 | 7.74 | 37.89 | 37.89 |
|---|
| 25 | 250 | 7.92 | 7.72 | 7.64 | 7.1 | 7.51 | 37.89 | 37.89 |
|---|
| 26 | 175 | 7.82 | 7.78 | 7.62 | 7.17 | 7.48 | 37.87 | 37.87 |
|---|
| 27 | 169 | 7.81 | 7.72 | 7.64 | 7.25 | 7.39 | 37.81 | 37.81 |
|---|
| 28 | 166 | 7.45 | 7.74 | 7.66 | 7.27 | 7.65 | 37.77 | 37.77 |
|---|
| 29 | 200 | 7.66 | 7.95 | 7.56 | 7.02 | 7.57 | 37.76 | 37.76 |
|---|
| 30 | 161 | 7.54 | 7.85 | 7.62 | 7.16 | 7.52 | 37.69 | 37.69 |
|---|
| 31 | 173 | 7.4 | 7.6 | 7.58 | 7.16 | 7.85 | 37.59 | 37.59 |
|---|
| 32 | 218 | 7.64 | 7.74 | 7.63 | 7.13 | 7.43 | 37.57 | 37.57 |
|---|
| 33 | 232 | 7.97 | 7.46 | 7.58 | 7.15 | 7.39 | 37.55 | 37.55 |
|---|
| 34 | 201 | 7.38 | 7.56 | 7.63 | 7.17 | 7.79 | 37.53 | 37.53 |
|---|
| 34 | 208 | 7.86 | 7.28 | 7.64 | 7.21 | 7.54 | 37.53 | 37.53 |
|---|
| 35 | 157 | 7.45 | 7.67 | 7.63 | 7.33 | 7.42 | 37.5 | 37.5 |
|---|
| 36 | 158 | 7.59 | 7.91 | 7.61 | 7.03 | 7.32 | 37.46 | 37.46 |
|---|
| 37 | 150 | 7.01 | 7.76 | 7.61 | 7.32 | 7.75 | 37.45 | 37.45 |
|---|
| 38 | 242 | 7.52 | 7.78 | 7.57 | 7.23 | 7.27 | 37.37 | 37.37 |
|---|
| 39 | 228 | 7.58 | 7.5 | 7.73 | 7 | 7.55 | 37.36 | 37.36 |
|---|
| 40 | 153 | 7.26 | 7.62 | 7.61 | 7.23 | 7.25 | 36.97 | 36.97 |
|---|
Партнеры
| Место | Пара | Mil | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 126 | 7.96 | 7.95 | 7.77 | 7.51 | 7.83 | 39.02 | 39.02 |
|---|
| 2 | 76 | 8 | 7.74 | 7.83 | 7.47 | 7.86 | 38.9 | 38.9 |
|---|
| 3 | 81 | 7.87 | 7.96 | 7.78 | 7.31 | 7.9 | 38.82 | 38.82 |
|---|
| 4 | 35 | 7.6 | 7.87 | 7.8 | 7.54 | 7.89 | 38.7 | 38.7 |
|---|
| 5 | 121 | 7.83 | 7.72 | 7.73 | 7.52 | 7.77 | 38.57 | 38.57 |
|---|
| 6 | 23 | 7.83 | 7.86 | 7.75 | 7.43 | 7.63 | 38.5 | 38.5 |
|---|
| 7 | 11 | 7.99 | 7.75 | 7.78 | 7.32 | 7.64 | 38.48 | 38.48 |
|---|
| 8 | 16 | 7.49 | 7.9 | 7.8 | 7.45 | 7.82 | 38.46 | 38.46 |
|---|
| 9 | 7 | 7.87 | 7.83 | 7.7 | 7.4 | 7.64 | 38.44 | 38.44 |
|---|
| 10 | 101 | 7.72 | 7.75 | 7.8 | 7.44 | 7.62 | 38.33 | 38.33 |
|---|
| 11 | 31 | 7.51 | 7.97 | 7.8 | 7.17 | 7.84 | 38.29 | 38.29 |
|---|
| 12 | 44 | 7.51 | 7.85 | 7.71 | 7.47 | 7.54 | 38.08 | 38.08 |
|---|
| 13 | 122 | 7.83 | 7.8 | 7.58 | 7.11 | 7.74 | 38.06 | 38.06 |
|---|
| 14 | 43 | 7.3 | 7.94 | 7.62 | 7.26 | 7.82 | 37.94 | 37.94 |
|---|
| 15 | 28 | 7.56 | 7.79 | 7.63 | 7.17 | 7.77 | 37.92 | 37.92 |
|---|
| 16 | 119 | 7.6 | 7.77 | 7.62 | 7.34 | 7.56 | 37.89 | 37.89 |
|---|
| 17 | 1 | 7.51 | 7.72 | 7.61 | 7.36 | 7.67 | 37.87 | 37.87 |
|---|
| 18 | 61 | 7.9 | 7.75 | 7.56 | 7 | 7.63 | 37.84 | 37.84 |
|---|
| 18 | 55 | 7.81 | 7.71 | 7.65 | 7.13 | 7.54 | 37.84 | 37.84 |
|---|
| 18 | 67 | 7.63 | 7.64 | 7.61 | 7.4 | 7.56 | 37.84 | 37.84 |
|---|
| 19 | 38 | 7.25 | 7.6 | 7.63 | 7.9 | 7.36 | 37.74 | 37.74 |
|---|
| 20 | 69 | 7.57 | 7.83 | 7.6 | 7.28 | 7.44 | 37.72 | 37.72 |
|---|
| 21 | 29 | 7.63 | 7.67 | 7.62 | 7.12 | 7.54 | 37.58 | 37.58 |
|---|
