Результаты «Чемпионат-фестиваль Милонга России 2019»
23 марта, 2019
13:30 - [1] - Пары, Танго для танцпола, 1/4 финала
- 1 - Макаренко Мария - Десятов Александр (164)
- 2 - Сквиччиарини Луис Альфредо - Самойлова Евгения (151)
- 3 - Довбуш Карина - Довбуш Артем (107)
- 3 - Плеханова Яна - Баранов Дмитрий (134)
- 3 - Задитовская Мария - Смирнов Алексей (168)
- 3 - Кузницина Екатерина - Ахметжанов Максим (106)
- 7 - Бокова Полина - Скрипкин Илья (183)
- 7 - Гурарий Ирина - Тахиров Руслан (127)
- 9 - Кашкарова Эльвира - Чудин Михаил (102)
- 9 - Матева Александра - Сысоев Сергей (190)
- 9 - Железницких Алена - Кобелев Евгений (179)
- 12 - Берлин Светлана - Воробьев Дмитрий (189)
- 13 - Рубина Ксения - Куркатов Сергей (159)
- 14 - Круглова Кира - Фурсов Станислав (105)
- 15 - Щукин Сергей - Мягких Марина (112)
- 15 - Стааль Марина - Крупский Андрей (138)
- 17 - Извекова Анастасия - Набокин Иван (195)
- 18 - Ракова Мария - Прокопов Андрей (128)
- 19 - Маянцева Дарья - Маянцев Антон (141)
- 19 - Тредлер Ирина - Сокольчик Антон (178)
- 21 - Листкова Василиса - Басюк Денис (160)
- 22 - Рудельсон Екатерина - Астафьев Дмитрий (126)
- 23 - Беккер Станислав - Осина Юлия (182)
- 24 - Торган Ольга - Герасимов Максим (174)
- 24 - Зайцева Светлана - Тоцкий Иван (116)
- 26 - Тавровская Елизавета - Орлов Сергей (158)
- 27 - Кривцова Виктория - Рыжов Дмитрий (171)
- 28 - Цыброва Екатерина - Карачевцев Роман (149)
- 29 - Labasheva Marina - Ishbulatov Rustam (200)
- 30 - Мироненко Кристина - Мироненко Алексей (131)
- 30 - Конкевич Людмила - Несмашный Константин (196)
- 32 - Михайлова Натали - Михайлов Константин (113)
- 33 - Герасимова Анна - Фролов Александр (132)
- 34 - Штицкая Елена - Муксинов Дмитрий (185)
- 35 - Берензафт Татьяна - Лигостаев Илья (135)
- 36 - Мосалева Татьяна - Лучко Максим (175)
- 37 - Мартюшева Татьяна - Смирнов Артем (119)
- 38 - Власова Наталья - Бектимиров Руслан (143)
- 39 - Устюжанина Елена - Извеков Максим (122)
- 39 - Гойденко Дина - Сердитов Даниил (192)
- 41 - Клочкова Светлана - Фридман Алексей (145)
- 42 - Лобанова Юлия - Катаман Игорь (184)
- 43 - Андреева Мария - Крупнов Дмитрий (114)
- 44 - Немова Валерия - Немов Кирилл (142)
- 45 - Егорова Татьяна - Золотарёв Фёдор (120)
- 45 - Вознюк Анастасия - Шамсутдинов Александр (100)
- 47 - Ан Елена - Галицын Константин (161)
- 48 - Наконечная Наталья - Быковский Евгений (136)
- 49 - Омерова Марина - Сергеев Александр (177)
- 50 - Веретельник Марина - Малетин Илья (117)
- 51 - Родригес Самохина Катя - Миронов Евгений (202)
- 52 - Алексеева Татьяна - Михалин Андрей (163)
- 53 - Галузо Ольга - Голов Дмитрий (147)
- 54 - Миккова Ольга - Мандрабура Борис (144)
- 55 - Филиппов Тимофей - Марилова Ольга (152)
- 56 - Лядова Елена - Лиферов Дмитрий (109)
- 57 - Tuero Daniel - Добровольская Екатерина (110)
- 58 - Ковалева Полина - Тимофеев Александр (191)
- 58 - Климова Елена - Садовников Михаил (130)
- 60 - Гейде Ольга - Поткин Евгений (187)
- 61 - Дмитренко Яна - Вишняков Владимир (186)
- 62 - Орехова Елена - Бедарев Никита (123)
- 63 - Кутлухузина Ольга - Тюшняков Дмитрий (193)
- 64 - Ахмадуллина Эмилия - Майоров Артем (181)
- 65 - Коротких Марк - Дорохина Екатерина (104)
- 65 - Юрина Наталья - Тягунов Денис (118)
- 67 - Босова Екатерина - Гусев Владимир (103)
- 68 - Шардина Екатерина - Гилев Роман (169)
- 69 - Сухов Александр - Конская Нина (180)
- 70 - Мишкина Наталья - Гладков Роман (156)
- 71 - Власов Максим - Сахарова Ольга (173)
- 72 - Андрианова Елена - Моисеев Иван (153)
- 73 - Сухарская Яна - Микин Роман (176)
- 73 - Сметанова Екатерина - Ларионов Павел (204)
- 75 - Широкожухова Виктория - Калетин Евгений (140)
- 76 - Идрисова Наиля - Идрисов Алмаз (101)
- 77 - Шафорост Элла - Лапаев Сергей (111)
- 78 - Старикова Ольга - Беспечный Владимир (194)
- 79 - Пономаренко Дина - Великопольский Леонид (125)
- 79 - Томиленко Анастасия - Чистов Алексей (154)
- 81 - Шинкевич Наталья - Микерин Александр (115)
- 82 - Бутенко Мария - Колесников Илья (133)
- 83 - Сызранцева Евгения - Тюшняков Виктор (155)
- 84 - Караганова Екатерина - Сиденко Андрей (201)
- 85 - Рогожина Ирина - Абих Олег (148)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | С |
---|
1 | 164 | 8 | 8 | 7.75 | 7.8 | 7.8875 | 31.55 |
---|
2 | 151 | 8 | 8 | 7.15 | 7.8 | 7.7375 | 30.95 |
---|
3 | 107 | 8 | 8 | 7 | 7.85 | 7.7125 | 30.85 |
---|
3 | 134 | 8 | 8 | 7 | 7.85 | 7.7125 | 30.85 |
---|
3 | 168 | 8 | 8 | 7 | 7.85 | 7.7125 | 30.85 |
---|
3 | 106 | 8 | 7.8 | 7.25 | 7.8 | 7.7125 | 30.85 |
---|
7 | 183 | 7.7 | 7.85 | 8 | 7.25 | 7.7 | 30.8 |
---|
7 | 127 | 7.9 | 8 | 7.15 | 7.75 | 7.7 | 30.8 |
---|
9 | 102 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.65 | 7.6875 | 30.75 |
---|
9 | 190 | 7.7 | 8 | 7.25 | 7.8 | 7.6875 | 30.75 |
---|
9 | 179 | 7.9 | 7.85 | 8 | 7 | 7.6875 | 30.75 |
---|
12 | 189 | 7.8 | 8 | 7 | 7.9 | 7.675 | 30.7 |
---|
13 | 159 | 7.9 | 8 | 7.4 | 7.25 | 7.6375 | 30.55 |
---|
14 | 105 | 8 | 7.7 | 7 | 7.75 | 7.6125 | 30.45 |
---|
15 | 112 | 7.9 | 7.7 | 7.25 | 7.5 | 7.5875 | 30.35 |
---|
15 | 138 | 7.8 | 8 | 6.75 | 7.8 | 7.5875 | 30.35 |
---|
17 | 195 | 7.6 | 8 | 6.75 | 7.95 | 7.575 | 30.3 |
---|
18 | 128 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.85 | 7.5375 | 30.15 |
---|
19 | 141 | 8 | 7.7 | 7.15 | 7.15 | 7.5 | 30 |
---|
19 | 178 | 8 | 7.5 | 8 | 6.5 | 7.5 | 30 |
---|
21 | 160 | 8 | 7.7 | 6.75 | 7.45 | 7.475 | 29.9 |
---|
22 | 126 | 7.9 | 8 | 6.15 | 7.8 | 7.4625 | 29.85 |
---|
23 | 182 | 8 | 7.8 | 8 | 6 | 7.45 | 29.8 |
---|
24 | 174 | 8 | 8 | 6.25 | 7.5 | 7.4375 | 29.75 |
---|
24 | 116 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 7.15 | 7.4375 | 29.75 |
---|
26 | 158 | 7.2 | 8 | 7 | 7.5 | 7.425 | 29.7 |
---|
27 | 171 | 7.8 | 8 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | 29.6 |
---|
28 | 149 | 7.9 | 8 | 6.5 | 7.1 | 7.375 | 29.5 |
---|
29 | 200 | 7.8 | 7.5 | 6.75 | 7.4 | 7.3625 | 29.45 |
---|
30 | 131 | 7.7 | 8 | 6.5 | 7.2 | 7.35 | 29.4 |
---|
30 | 196 | 7.2 | 7.7 | 7 | 7.5 | 7.35 | 29.4 |
---|
32 | 113 | 7.4 | 7.7 | 7 | 7.25 | 7.3375 | 29.35 |
---|
33 | 132 | 7.8 | 8 | 6 | 7.5 | 7.325 | 29.3 |
---|
34 | 185 | 7.5 | 7.5 | 6.75 | 7.5 | 7.3125 | 29.25 |
---|
35 | 135 | 8 | 8 | 6 | 7.2 | 7.3 | 29.2 |
---|
36 | 175 | 7.8 | 7.8 | 6.25 | 7.25 | 7.275 | 29.1 |
---|
37 | 119 | 7.2 | 7.5 | 6.75 | 7.5 | 7.2375 | 28.95 |
---|
38 | 143 | 7.7 | 7.8 | 6.25 | 6.8 | 7.1375 | 28.55 |
---|
39 | 122 | 7.2 | 7.8 | 6.25 | 7.25 | 7.125 | 28.5 |
---|
39 | 192 | 8 | 7.8 | 6 | 6.7 | 7.125 | 28.5 |
---|
41 | 145 | 7.2 | 8 | 6 | 7.25 | 7.1125 | 28.45 |
---|
42 | 184 | 7.3 | 7.8 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 28.4 |
---|
43 | 114 | 7.6 | 7 | 6.5 | 7.1 | 7.05 | 28.2 |
---|
44 | 142 | 7 | 7.8 | 7 | 6.15 | 6.9875 | 27.95 |
---|
45 | 120 | 6.8 | 6.8 | 7.15 | 7.05 | 6.95 | 27.8 |
---|
45 | 100 | 7.4 | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.95 | 27.8 |
---|
47 | 161 | 6 | 7.8 | 6.5 | 7.4 | 6.925 | 27.7 |
---|
48 | 136 | 6.8 | 7.5 | 6.25 | 7.1 | 6.9125 | 27.65 |
---|
49 | 177 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 6 | 6.9 | 27.6 |
---|
50 | 117 | 6.4 | 7.2 | 6.15 | 7.75 | 6.875 | 27.5 |
---|
51 | 202 | 6.8 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 6.85 | 27.4 |
---|
52 | 163 | 6.8 | 7.5 | 6.25 | 6.8 | 6.8375 | 27.35 |
---|
53 | 147 | 6.8 | 7.7 | 6 | 6.75 | 6.8125 | 27.25 |
---|
54 | 144 | 7 | 7.6 | 5.75 | 6.75 | 6.775 | 27.1 |
---|
55 | 152 | 7.5 | 7.3 | 5.75 | 6.2 | 6.6875 | 26.75 |
---|
56 | 109 | 6.5 | 6.6 | 7 | 6.55 | 6.6625 | 26.65 |
---|
57 | 110 | 7 | 6.8 | 5.75 | 7.1 | 6.6625 | 26.65 |
---|
58 | 191 | 6.8 | 7.5 | 5.75 | 6.5 | 6.6375 | 26.55 |
---|
58 | 130 | 7 | 6.8 | 6 | 6.75 | 6.6375 | 26.55 |
---|
60 | 187 | 6.5 | 7.2 | 5.75 | 7.1 | 6.6375 | 26.55 |
---|
61 | 186 | 6.9 | 6.7 | 6.25 | 6.5 | 6.5875 | 26.35 |
---|
62 | 123 | 6 | 7.3 | 5.5 | 7.5 | 6.575 | 26.3 |
---|
63 | 193 | 6.5 | 7.5 | 5.75 | 6.5 | 6.5625 | 26.25 |
---|
64 | 181 | 6 | 6.5 | 7.7 | 6 | 6.55 | 26.2 |
---|
65 | 104 | 5.7 | 7.2 | 6.75 | 6.5 | 6.5375 | 26.15 |
---|
65 | 118 | 6.2 | 7.2 | 6.25 | 6.5 | 6.5375 | 26.15 |
---|
67 | 103 | 5.5 | 6.5 | 7.15 | 6.75 | 6.475 | 25.9 |
---|
68 | 169 | 6 | 7.6 | 6 | 6.2 | 6.45 | 25.8 |
---|
69 | 180 | 5.5 | 6.3 | 7.7 | 6.25 | 6.4375 | 25.75 |
---|
70 | 156 | 6.2 | 6.9 | 6 | 6.3 | 6.35 | 25.4 |
---|
71 | 173 | 6.2 | 6.5 | 6.25 | 6.25 | 6.3 | 25.2 |
---|
72 | 153 | 6.2 | 6.7 | 5.75 | 6.5 | 6.2875 | 25.15 |
---|
73 | 176 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.25 | 25 |
---|
73 | 204 | 5.5 | 7.3 | 6 | 6.2 | 6.25 | 25 |
---|
75 | 140 | 6.2 | 6.5 | 6 | 6.25 | 6.2375 | 24.95 |
---|
76 | 101 | 5 | 6.3 | 7 | 6.5 | 6.2 | 24.8 |
---|
77 | 111 | 6 | 6.5 | 6 | 6.2 | 6.175 | 24.7 |
---|
78 | 194 | 6 | 6.6 | 5.5 | 6.4 | 6.125 | 24.5 |
---|
79 | 125 | 6 | 6.5 | 5.75 | 6.05 | 6.075 | 24.3 |
---|
79 | 154 | 5.8 | 6.7 | 5.5 | 6.3 | 6.075 | 24.3 |
---|
81 | 115 | 5.6 | 6.5 | 6 | 6.1 | 6.05 | 24.2 |
---|
82 | 133 | 5.5 | 6.5 | 5.75 | 6.2 | 5.9875 | 23.95 |
---|
83 | 155 | 6 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 5.975 | 23.9 |
---|
84 | 201 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 6.2 | 5.85 | 23.4 |
---|
85 | 148 | 5.2 | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 5.825 | 23.3 |
---|
Судьи
A - Carrara Juan Martin |
B - Colina Stefania |
C - Reinoso Roberto |
D - Lavandeira Natalia |
16:30 - [2] - Пары, Танго-Вальс, 1/4 финала
- 1 - Скорикова Галина - Каминский Александр (150)
- 2 - Кашкарова Эльвира - Чудин Михаил (102)
- 2 - Saucedo Rodrigo Hernan - Макарова Анастасия (137)
- 4 - Задитовская Мария - Смирнов Алексей (168)
- 5 - Берензафт Татьяна - Лигостаев Илья (135)
- 6 - Рудельсон Екатерина - Тахиров Руслан (127)
- 6 - Метс Юлия - Лучин Артём (121)
- 8 - Тредлер Ирина - Сокольчик Антон (178)
- 9 - Конкевич Людмила - Несмашный Константин (196)
- 10 - Мартюшева Татьяна - Смирнов Артем (119)
- 11 - Labasheva Marina - Ishbulatov Rustam (200)
- 12 - Мосалева Татьяна - Лучко Максим (175)
- 13 - Андреева Мария - Крупнов Дмитрий (114)
- 14 - Штицкая Елена - Муксинов Дмитрий (185)
- 15 - Лобанова Юлия - Катаман Игорь (184)
- 16 - Омерова Марина - Сергеев Александр (177)
- 17 - Сукретная Алина - Marce Herlan Alejandro (124)
- 18 - Копецкая Лариса - Сысоев Сергей (190)
- 18 - Наконечная Наталья - Быковский Евгений (136)
- 18 - Герасимова Анна - Фролов Александр (132)
- 21 - Алексеева Татьяна - Михалин Андрей (163)
- 21 - Пащинская Анна - Аракелян Норайр (146)
- 23 - Зайцева Светлана - Тоцкий Иван (116)
- 24 - Вознюк Анастасия - Шамсутдинов Александр (100)
- 25 - Ан Елена - Галицын Константин (161)
- 26 - Клочкова Светлана - Фридман Алексей (145)
- 27 - Гейде Ольга - Поткин Евгений (187)
- 28 - Устюжанина Елена - Извеков Максим (122)
- 29 - Власова Наталья - Бектимиров Руслан (143)
- 30 - Галузо Ольга - Голов Дмитрий (147)
- 31 - Климова Елена - Садовников Михаил (130)
- 31 - Юрина Наталья - Тягунов Денис (118)
- 33 - Филиппов Тимофей - Марилова Ольга (152)
- 34 - Кутлухузина Ольга - Тюшняков Дмитрий (193)
- 35 - Босова Екатерина - Гусев Владимир (103)
- 36 - Веретельник Марина - Малетин Илья (117)
- 37 - Лядова Елена - Лиферов Дмитрий (109)
- 38 - Сметанова Екатерина - Ларионов Павел (204)
- 39 - Ковалева Полина - Тимофеев Александр (191)
- 40 - Миккова Ольга - Мандрабура Борис (144)
- 41 - Коротких Марк - Дорохина Екатерина (104)
- 42 - Сызранцева Евгения - Тюшняков Виктор (155)
- 43 - Щеголькова Татьяна - Черемных Вадим (203)
- 44 - Томиленко Анастасия - Чистов Алексей (154)
- 45 - Туровская Екатерина - Дубов Андрей (188)
- 46 - Корнильева Наиля - Мусинов Игорь (199)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | С |
---|
1 | 150 | 8.2 | 8.5 | 8 | 8.8 | 8.375 | 33.5 |
---|
2 | 102 | 8 | 8 | 8.5 | 8.75 | 8.3125 | 33.25 |
---|
2 | 137 | 8 | 8.5 | 8 | 8.75 | 8.3125 | 33.25 |
---|
4 | 168 | 7.9 | 8 | 7.5 | 8.75 | 8.0375 | 32.15 |
---|
5 | 135 | 8 | 9 | 7.25 | 7.5 | 7.9375 | 31.75 |
---|
6 | 127 | 8 | 7.5 | 8 | 8.1 | 7.9 | 31.6 |
---|
6 | 121 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 31.6 |
---|
8 | 178 | 8.2 | 7.5 | 8 | 7.85 | 7.8875 | 31.55 |
---|
9 | 196 | 7.4 | 7.9 | 7.75 | 7.95 | 7.75 | 31 |
---|
10 | 119 | 7.5 | 8 | 7.75 | 7.5 | 7.6875 | 30.75 |
---|
11 | 200 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.675 | 30.7 |
---|
12 | 175 | 8 | 8 | 7.25 | 7.2 | 7.6125 | 30.45 |
---|
13 | 114 | 7.8 | 7.5 | 7.15 | 7.8 | 7.5625 | 30.25 |
---|
14 | 185 | 7.9 | 7 | 8.25 | 7.1 | 7.5625 | 30.25 |
---|
15 | 184 | 7.5 | 8 | 6.5 | 7.95 | 7.4875 | 29.95 |
---|
16 | 177 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | 7.475 | 29.9 |
---|
17 | 124 | 7.4 | 7.4 | 8.25 | 6.8 | 7.4625 | 29.85 |
---|
18 | 190 | 7.8 | 7.4 | 7 | 7.5 | 7.425 | 29.7 |
---|
18 | 136 | 7.2 | 7.5 | 6.75 | 8.25 | 7.425 | 29.7 |
---|
18 | 132 | 8.2 | 8 | 7 | 6.5 | 7.425 | 29.7 |
---|
21 | 163 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.375 | 29.5 |
---|
21 | 146 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 7.375 | 29.5 |
---|
23 | 116 | 7.5 | 7.7 | 6.75 | 7.5 | 7.3625 | 29.45 |
---|
24 | 100 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.4 | 7.35 | 29.4 |
---|
25 | 161 | 7.4 | 7.7 | 7 | 7.2 | 7.325 | 29.3 |
---|
26 | 145 | 6.5 | 7.5 | 7 | 8.1 | 7.275 | 29.1 |
---|
27 | 187 | 7.6 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 28.8 |
---|
28 | 122 | 7.7 | 7 | 6.5 | 7.25 | 7.1125 | 28.45 |
---|
29 | 143 | 7.1 | 7.5 | 6.5 | 7.1 | 7.05 | 28.2 |
---|
30 | 147 | 7.3 | 7.5 | 6.75 | 6.5 | 7.0125 | 28.05 |
---|
31 | 130 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 6.95 | 27.8 |
---|
31 | 118 | 6.5 | 6.5 | 6.75 | 8.05 | 6.95 | 27.8 |
---|
33 | 152 | 7.7 | 6.7 | 6.5 | 6.85 | 6.9375 | 27.75 |
---|
34 | 193 | 6.5 | 7 | 7 | 7.2 | 6.925 | 27.7 |
---|
35 | 103 | 7 | 6.5 | 8 | 6.1 | 6.9 | 27.6 |
---|
36 | 117 | 7 | 7.5 | 6 | 7 | 6.875 | 27.5 |
---|
37 | 109 | 7 | 7.3 | 7 | 6.05 | 6.8375 | 27.35 |
---|
38 | 204 | 7 | 6.5 | 6.25 | 7.05 | 6.7 | 26.8 |
---|
39 | 191 | 6.3 | 7.7 | 6.5 | 6.1 | 6.65 | 26.6 |
---|
40 | 144 | 6.5 | 7 | 6.25 | 6.5 | 6.5625 | 26.25 |
---|
41 | 104 | 6 | 7 | 7 | 6.15 | 6.5375 | 26.15 |
---|
42 | 155 | 6 | 7 | 6.25 | 6.85 | 6.525 | 26.1 |
---|
43 | 203 | 6 | 7 | 6 | 7.05 | 6.5125 | 26.05 |
---|
44 | 154 | 6.2 | 7 | 6.25 | 6.5 | 6.4875 | 25.95 |
---|
45 | 188 | 5.5 | 7.3 | 6.5 | 6.1 | 6.35 | 25.4 |
---|
46 | 199 | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.225 | 24.9 |
---|
Судьи
A - Carrara Juan Martin |
B - Colina Stefania |
C - Reinoso Roberto |
D - Lavandeira Natalia |
17:00 - [3] - Пары, Милонга, 1/4 финала
- 1 - Задитовская Мария - Смирнов Алексей (168)
- 1 - Saucedo Rodrigo Hernan - Макарова Анастасия (137)
- 3 - Довбуш Карина - Довбуш Артем (107)
- 4 - Матева Александра - Сысоев Сергей (190)
- 5 - Мартюшева Татьяна - Смирнов Артем (119)
- 6 - Мезенцева Ольга - Фурсов Станислав (105)
- 7 - Метс Юлия - Лучин Артём (121)
- 8 - Вознюк Анастасия - Шамсутдинов Александр (100)
- 9 - Конкевич Людмила - Несмашный Константин (196)
- 10 - Штицкая Елена - Муксинов Дмитрий (185)
- 11 - Рудельсон Екатерина - Тахиров Руслан (127)
- 12 - Пащинская Анна - Аракелян Норайр (146)
- 13 - Labasheva Marina - Ishbulatov Rustam (200)
- 14 - Ан Елена - Галицын Константин (161)
- 15 - Андреева Мария - Крупнов Дмитрий (114)
- 16 - Тредлер Ирина - Сокольчик Антон (178)
- 17 - Алексеева Татьяна - Михалин Андрей (163)
- 18 - Marce Herlan Alejandro - Осипенко Татьяна (124)
- 19 - Клочкова Светлана - Фридман Алексей (145)
- 20 - Маянцева Дарья - Маянцев Антон (141)
- 21 - Кутлухузина Ольга - Тюшняков Дмитрий (193)
- 22 - Устюжанина Елена - Извеков Максим (122)
- 23 - Дмитренко Яна - Вишняков Владимир (186)
- 24 - Коротких Марк - Дорохина Екатерина (104)
- 25 - Гейде Ольга - Поткин Евгений (187)
- 26 - Лобанова Юлия - Лобанов Андрей (170)
- 27 - Филиппов Тимофей - Марилова Ольга (152)
- 28 - Зайцева Светлана - Тоцкий Иван (116)
- 29 - Миккова Ольга - Мандрабура Борис (144)
- 30 - Юрина Наталья - Тягунов Денис (118)
- 31 - Веретельник Марина - Малетин Илья (117)
- 32 - Щеголькова Татьяна - Черемных Вадим (203)
- 33 - Галузо Ольга - Голов Дмитрий (147)
- 34 - Ахмадуллина Эмилия - Майоров Артем (181)
- 35 - Старикова Ольга - Беспечный Владимир (194)
- 36 - Туровская Екатерина - Дубов Андрей (188)
- 36 - Сухарская Яна - Микин Роман (176)
- 38 - Томиленко Анастасия - Чистов Алексей (154)
- 39 - Сызранцева Евгения - Тюшняков Виктор (155)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | С |
---|
1 | 168 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.125 | 32.5 |
---|
1 | 137 | 7.9 | 7.8 | 8 | 8.8 | 8.125 | 32.5 |
---|
3 | 107 | 9 | 9 | 7.25 | 7.1 | 8.0875 | 32.35 |
---|
4 | 190 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.05 | 32.2 |
---|
5 | 119 | 8 | 8 | 7.25 | 8.75 | 8 | 32 |
---|
6 | 105 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7.95 | 7.9875 | 31.95 |
---|
7 | 121 | 8 | 8 | 7 | 8.7 | 7.925 | 31.7 |
---|
8 | 100 | 8 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.9 | 31.6 |
---|
9 | 196 | 8 | 8 | 7.5 | 7.8 | 7.825 | 31.3 |
---|
10 | 185 | 8 | 7.5 | 8 | 7.25 | 7.6875 | 30.75 |
---|
11 | 127 | 7.8 | 7.5 | 7.25 | 8.15 | 7.675 | 30.7 |
---|
12 | 146 | 8.2 | 7.7 | 7.25 | 7.5 | 7.6625 | 30.65 |
---|
13 | 200 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.625 | 30.5 |
---|
14 | 161 | 7.5 | 7.3 | 7.75 | 7.5 | 7.5125 | 30.05 |
---|
15 | 114 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.05 | 7.4625 | 29.85 |
---|
16 | 178 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.75 | 7.4375 | 29.75 |
---|
17 | 163 | 7.4 | 7 | 6.5 | 8.6 | 7.375 | 29.5 |
---|
18 | 124 | 7.3 | 7 | 7.75 | 7.05 | 7.275 | 29.1 |
---|
19 | 145 | 5.8 | 7.5 | 7.25 | 8.5 | 7.2625 | 29.05 |
---|
20 | 141 | 7.6 | 7.8 | 6.75 | 6.8 | 7.2375 | 28.95 |
---|
21 | 193 | 7.5 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.125 | 28.5 |
---|
22 | 122 | 7.4 | 7.5 | 6.5 | 7.05 | 7.1125 | 28.45 |
---|
23 | 186 | 7.5 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 28.4 |
---|
24 | 104 | 6.8 | 7.5 | 7 | 7.05 | 7.0875 | 28.35 |
---|
25 | 187 | 7.2 | 6.8 | 6.75 | 7.5 | 7.0625 | 28.25 |
---|
26 | 170 | 7.5 | 7.7 | 6.25 | 6.7 | 7.0375 | 28.15 |
---|
27 | 152 | 7.2 | 7 | 7 | 6.1 | 6.825 | 27.3 |
---|
28 | 116 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 26.8 |
---|
29 | 144 | 7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.675 | 26.7 |
---|
30 | 118 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.05 | 6.6375 | 26.55 |
---|
31 | 117 | 7 | 6.5 | 6.75 | 6 | 6.5625 | 26.25 |
---|
32 | 203 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.525 | 26.1 |
---|
33 | 147 | 7 | 6.7 | 6.25 | 6.05 | 6.5 | 26 |
---|
34 | 181 | 6 | 6.8 | 6.25 | 6.75 | 6.45 | 25.8 |
---|
35 | 194 | 5 | 6.6 | 6.75 | 6.5 | 6.2125 | 24.85 |
---|
36 | 188 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.125 | 24.5 |
---|
36 | 176 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.125 | 24.5 |
---|
38 | 154 | 5.7 | 6.5 | 6 | 6.05 | 6.0625 | 24.25 |
---|
39 | 155 | 5.6 | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 5.925 | 23.7 |
---|
Судьи
A - Carrara Juan Martin |
B - Colina Stefania |
C - Reinoso Roberto |
D - Lavandeira Natalia |
18:00 - [4] - Пары, Нуэво, 1/2 финала
- 1 - Мостепанова Ольга - Фурсов Станислав (105)
- 2 - Круглова Кира - Tuero Daniel (110)
- 3 - Saucedo Rodrigo Hernan - Макарова Анастасия (137)
- 4 - Пивоварова Надежда - Собирай Павел (157)
- 5 - Иртюго Екатерина - Кадышев Эльдар (205)
- 6 - Миккова Ольга - Мандрабура Борис (144)
- 7 - Конкевич Людмила - Несмашный Константин (196)
- 8 - Алексеева Татьяна - Михалин Андрей (163)
- 9 - Веретельник Марина - Малетин Илья (117)
- 9 - Власов Максим - Сахарова Ольга (173)
- 11 - Ренькас Елена - Гаип-Назаров Джани (198)
- 12 - Копецкая Лариса - Сысоев Сергей (190)
- 13 - Щербакова Анастасия - Быковский Евгений (136)
- 14 - Идрисова Наиля - Идрисов Алмаз (101)
- 15 - Ахмадуллина Эмилия - Майоров Артем (181)
- 16 - Коротких Марк - Дорохина Екатерина (104)
- 17 - Колесникова Дарья - Микерин Александр (115)
- 18 - Ногтева Ольга - Мишин Михаил (166)
- 18 - Сливка Елена - Лягушкин Александр (129)
- 20 - Клочкова Светлана - Беспечный Владимир (194)
- 21 - Сызранцева Евгения - Тюшняков Виктор (155)
- 22 - Туровская Екатерина - Дубов Андрей (188)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | С |
---|
1 | 105 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.95 | 8.4875 | 33.95 |
---|
2 | 110 | 8.5 | 8 | 7.25 | 8.95 | 8.175 | 32.7 |
---|
3 | 137 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.125 | 32.5 |
---|
4 | 157 | 7.8 | 7 | 7.75 | 7.8 | 7.5875 | 30.35 |
---|
