Результаты «La Boca Summer Cup 2023»
29 июля, 2023
15:10 - [1] - 1. Tango Musicality Cup, CARLOS DI SARLI CUP, 1/2 финала
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (42)
- 2 - Ганжела Нелли - Герасимов Максим (48)
- 3 - Широкожухова Виктория - Прокопов Андрей (20)
- 4 - Ильина Ирина - Астафьев Дмитрий (15)
- 5 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (55)
- 6 - Ковалева Ольга - Аракелян Норайр (61)
- 7 - Павлинова Ольга - Рыжов Дмитрий (68)
- 8 - Клементьева Светлана - Лучин Артём (31)
- 9 - Мечура Дамиан - Зинченко Виктория (30)
- 10 - Сапельникова Мария - Миронов Евгений (81)
- 10 - Макацария Тамара - Черемных Вадим (5)
- 12 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (38)
- 13 - Найшева Инна - Фролов Александр (3)
- 14 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (53)
- 15 - Угур Ялчин - Ветрова Татьяна (75)
- 16 - Кузнецова Ирина - Баранов Дмитрий (25)
- 17 - Смердова Ирина - Тягунов Денис (35)
- 18 - Ларичкина Маргарита - Набокин Иван (18)
- 19 - Катаржина Анна - Гатин Эдуард (2)
- 20 - Пожарская Екатерина - Барболин Алексей (33)
- 21 - Крупляк Олеся - Чернышев Юрий (19)
- 22 - Марилова Ольга - Мироненко Алексей (37)
- 23 - Ужакина Юлия - Казанкин Илья (26)
- 24 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (8)
- 25 - Одинокова Мария - Нестеров Дмитрий (13)
- 25 - Лущенкова Галина - Ермаков Виктор (24)
- 27 - Мокрушина Светлана - Королёв Даниил (50)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | С |
---|
1 | 42 | 8.98 | 9 | 8.94 | 9 | 9 | 9 | 8.9866666666667 | 53.92 |
---|
2 | 48 | 9 | 9 | 8.88 | 9 | 9 | 9 | 8.98 | 53.88 |
---|
3 | 20 | 8.94 | 9 | 8.91 | 9 | 9 | 8.94 | 8.965 | 53.79 |
---|
4 | 15 | 8.93 | 9 | 8.81 | 9 | 9 | 8.96 | 8.95 | 53.7 |
---|
5 | 55 | 8.94 | 9 | 8.88 | 8.83 | 8.95 | 9 | 8.9333333333333 | 53.6 |
---|
6 | 61 | 8.93 | 9 | 8.95 | 8.6 | 8.91 | 9 | 8.8983333333333 | 53.39 |
---|
7 | 68 | 8.92 | 9 | 8.96 | 8.84 | 8.9 | 8.74 | 8.8933333333333 | 53.36 |
---|
8 | 31 | 8.91 | 8.91 | 8.94 | 8.91 | 8.92 | 8.72 | 8.885 | 53.31 |
---|
9 | 30 | 8.96 | 9 | 8.92 | 8.63 | 8.87 | 8.82 | 8.8666666666667 | 53.2 |
---|
10 | 81 | 8.97 | 8.85 | 8.96 | 8.7 | 8.79 | 8.85 | 8.8533333333333 | 53.12 |
---|
10 | 5 | 8.94 | 9 | 8.84 | 8.75 | 8.87 | 8.72 | 8.8533333333333 | 53.12 |
---|
12 | 38 | 8.95 | 9 | 8.88 | 8.67 | 8.86 | 8.74 | 8.85 | 53.1 |
---|
13 | 3 | 8.97 | 8.72 | 8.87 | 8.8 | 8.88 | 8.85 | 8.8483333333333 | 53.09 |
---|
14 | 53 | 8.88 | 9 | 8.95 | 8.59 | 8.79 | 8.81 | 8.8366666666667 | 53.02 |
---|
15 | 75 | 8.9 | 9 | 8.96 | 8.52 | 8.88 | 8.75 | 8.835 | 53.01 |
---|
16 | 25 | 8.88 | 8.86 | 8.97 | 8.7 | 8.8 | 8.77 | 8.83 | 52.98 |
---|
17 | 35 | 8.92 | 8.81 | 8.91 | 8.73 | 8.8 | 8.6 | 8.795 | 52.77 |
---|
18 | 18 | 8.86 | 8.7 | 8.86 | 8.68 | 8.83 | 8.77 | 8.7833333333333 | 52.7 |
---|
19 | 2 | 8.81 | 9 | 8.97 | 8.68 | 8.76 | 8.46 | 8.78 | 52.68 |
---|
20 | 33 | 8.85 | 8.74 | 8.88 | 8.65 | 8.81 | 8.71 | 8.7733333333333 | 52.64 |
---|
21 | 19 | 8.88 | 8.7 | 8.85 | 8.75 | 8.87 | 8.53 | 8.7633333333333 | 52.58 |
---|
22 | 37 | 8.86 | 8.8 | 8.94 | 8.8 | 8.83 | 8.34 | 8.7616666666667 | 52.57 |
---|
23 | 26 | 8.74 | 8.86 | 8.88 | 8.59 | 8.63 | 8.64 | 8.7233333333333 | 52.34 |
---|
24 | 8 | 8.88 | 8.7 | 8.86 | 8.65 | 8.65 | 8.33 | 8.6783333333333 | 52.07 |
---|
25 | 13 | 8.78 | 8.71 | 8.8 | 8.7 | 8.79 | 8.28 | 8.6766666666667 | 52.06 |
---|
25 | 24 | 8.8 | 8.75 | 8.9 | 8.51 | 8.73 | 8.37 | 8.6766666666667 | 52.06 |
---|
27 | 50 | 8.81 | 8.75 | 8.89 | 8.54 | 8.73 | 8.33 | 8.675 | 52.05 |
---|
Судьи
A - Arce Sebastian |
B - Aguero Jonatan |
C - Palacios Veronica |
D - Маринова Мария |
E - Куркатов Сергей |
F - Ефимов Михаил |
15:29 - [2] - 1. Tango Musicality Cup, JUAN D’ARIENZO CUP, 1/2 финала
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (42)
- 2 - Ганжела Нелли - Герасимов Максим (48)
- 3 - Ильина Ирина - Астафьев Дмитрий (15)
- 4 - Широкожухова Виктория - Прокопов Андрей (20)
- 5 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (29)
- 6 - Метс Юлия - Ledesma Emanuel (77)
- 7 - Макацария Тамара - Черемных Вадим (5)
- 8 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (55)
- 9 - Mechura Damian - Алексеева Татьяна (30)
- 10 - Лавриненко Ангелина - Петрукович Роман (84)
- 11 - Белоусова Анастасия - Лучко Максим (6)
- 12 - Баранова Ирина - Нестеров Дмитрий (13)
- 13 - Шатковская Аннa - Муксинов Дмитрий (28)
- 14 - Дмитриева Анна - Рыжов Дмитрий (68)
- 15 - Найшева Инна - Фролов Александр (3)
- 16 - Марилова Ольга - Мироненко Алексей (37)
- 17 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (56)
- 18 - Смердова Ирина - Тягунов Денис (35)
- 19 - Удальцова Елена - Богданов Андрей (38)
- 20 - Осинцева Оксана - Гатин Эдуард (2)
- 21 - Крупляк Олеся - Чернышев Юрий (19)
- 22 - Crededio Nicolas - Рылова Дарья (11)
- 23 - Пожарская Екатерина - Барболин Алексей (33)
- 24 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (53)
- 25 - Ужакина Юлия - Казанкин Илья (26)
- 26 - Мокрушина Светлана - Королёв Даниил (50)
- 27 - Лущенкова Галина - Ермаков Виктор (24)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | С |
---|
1 | 42 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 |
---|
2 | 48 | 9 | 9 | 8.92 | 9 | 9 | 9 | 8.9866666666667 | 53.92 |
---|
3 | 15 | 8.93 | 8.94 | 8.92 | 9 | 8.96 | 9 | 8.9583333333333 | 53.75 |
---|
4 | 20 | 8.89 | 8.95 | 8.95 | 8.85 | 8.93 | 9 | 8.9283333333333 | 53.57 |
---|
5 | 29 | 8.88 | 8.92 | 8.83 | 9 | 8.89 | 9 | 8.92 | 53.52 |
---|
6 | 77 | 8.94 | 9 | 8.95 | 8.93 | 8.8 | 8.83 | 8.9083333333333 | 53.45 |
---|
7 | 5 | 8.9 | 9 | 8.94 | 8.9 | 8.82 | 8.87 | 8.905 | 53.43 |
---|
8 | 55 | 8.81 | 9 | 8.93 | 8.71 | 8.9 | 9 | 8.8916666666667 | 53.35 |
---|
9 | 30 | 8.9 | 9 | 8.91 | 8.85 | 8.92 | 8.74 | 8.8866666666667 | 53.32 |
---|
10 | 84 | 8.97 | 8.9 | 8.97 | 8.65 | 8.96 | 8.85 | 8.8833333333333 | 53.3 |
---|
11 | 6 | 8.9 | 8.9 | 8.94 | 8.87 | 8.91 | 8.75 | 8.8783333333333 | 53.27 |
---|
12 | 13 | 8.92 | 8.89 | 8.9 | 8.96 | 8.88 | 8.69 | 8.8733333333333 | 53.24 |
---|
13 | 28 | 8.94 | 8.96 | 8.97 | 8.67 | 8.82 | 8.83 | 8.865 | 53.19 |
---|
14 | 68 | 8.81 | 9 | 8.97 | 8.75 | 8.92 | 8.73 | 8.8633333333333 | 53.18 |
---|
15 | 3 | 8.96 | 8.89 | 8.89 | 8.66 | 8.85 | 8.83 | 8.8466666666667 | 53.08 |
---|
16 | 37 | 8.87 | 8.92 | 8.93 | 8.8 | 8.83 | 8.7 | 8.8416666666667 | 53.05 |
---|
17 | 56 | 8.88 | 8.95 | 8.96 | 8.7 | 8.84 | 8.7 | 8.8383333333333 | 53.03 |
---|
18 | 35 | 8.82 | 8.95 | 8.88 | 8.65 | 8.85 | 8.78 | 8.8216666666667 | 52.93 |
---|
19 | 38 | 8.94 | 9 | 8.93 | 8.61 | 8.88 | 8.56 | 8.82 | 52.92 |
---|
20 | 2 | 8.85 | 8.9 | 8.95 | 8.67 | 8.77 | 8.77 | 8.8183333333333 | 52.91 |
---|
21 | 19 | 8.85 | 8.89 | 8.92 | 8.67 | 8.85 | 8.69 | 8.8116666666667 | 52.87 |
---|
22 | 11 | 9 | 8.91 | 8.9 | 8.54 | 8.87 | 8.6 | 8.8033333333333 | 52.82 |
---|
23 | 33 | 8.83 | 8.9 | 8.89 | 8.56 | 8.86 | 8.73 | 8.795 | 52.77 |
---|
24 | 53 | 8.82 | 8.9 | 8.92 | 8.58 | 8.78 | 8.73 | 8.7883333333333 | 52.73 |
---|
25 | 26 | 8.79 | 8.86 | 8.89 | 8.53 | 8.7 | 8.73 | 8.75 | 52.5 |
---|
26 | 50 | 8.84 | 8.85 | 8.94 | 8.49 | 8.77 | 8.59 | 8.7466666666667 | 52.48 |
---|
27 | 24 | 8.87 | 8.9 | 8.88 | 8.44 | 8.68 | 8.57 | 8.7233333333333 | 52.34 |
---|
Судьи
A - Arce Sebastian |
B - Aguero Jonatan |
C - Palacios Veronica |
D - Маринова Мария |
E - Куркатов Сергей |
F - Ефимов Михаил |
15:47 - [3] - 1. Tango Musicality Cup, OSVALDO PUGLIESE CUP, 1/2 финала
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (42)
- 2 - Ганжела Нелли - Герасимов Максим (48)
- 3 - Ильина Ирина - Астафьев Дмитрий (15)
- 4 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (29)
- 5 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (55)
- 6 - Широкожухова Виктория - Прокопов Андрей (20)
- 7 - Найшева Инна - Фролов Александр (3)
- 8 - Полякова Екатерина - Попиченко Антон (65)
- 9 - Джан Екатерина - Аракелян Норайр (61)
- 10 - Метс Юлия - Ledesma Emanuel (77)
- 11 - Макацария Тамара - Черемных Вадим (5)
- 12 - Mechura Damian - Алексеева Татьяна (30)
- 13 - Дубинина Татьяна - Смирнов Артем (34)
- 14 - Ушакова Людмила - Рыжов Дмитрий (68)
- 14 - Кузнецова Ирина - Баранов Дмитрий (25)
- 14 - Клементьева Светлана - Лучин Артём (31)
- 17 - Угур Ялчин - Ветрова Татьяна (75)
- 18 - Мазус Александра - Эльсиев Руслан (45)
- 19 - Марилова Ольга - Мироненко Алексей (37)
- 20 - Смердова Ирина - Тягунов Денис (35)
- 21 - Crededio Nicolas - Рылова Дарья (11)
- 21 - Ларичкина Маргарита - Набокин Иван (18)
- 23 - Шатковская Аннa - Муксинов Дмитрий (28)
- 24 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (53)
- 25 - Одинокова Мария - Нестеров Дмитрий (13)
- 26 - Осинцева Оксана - Гатин Эдуард (2)
- 27 - Ужакина Юлия - Казанкин Илья (26)
- 28 - Чернопятова Ольга - Барболин Алексей (33)
- 29 - Мухина Екатерина - Филиппов Тимофей (21)
- 30 - Вознюк Анастасия - Голованов Константин (64)
- 31 - Ёлохова Ирина - Королёв Даниил (50)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | С |
---|
1 | 42 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 |
---|
2 | 48 | 9 | 9 | 8.89 | 9 | 9 | 9 | 8.9816666666667 | 53.89 |
---|
3 | 15 | 8.95 | 9 | 8.93 | 8.85 | 9 | 9 | 8.955 | 53.73 |
---|
4 | 29 | 8.87 | 9 | 8.9 | 9 | 8.95 | 9 | 8.9533333333333 | 53.72 |
---|
5 | 55 | 8.86 | 9 | 8.91 | 8.91 | 9 | 9 | 8.9466666666667 | 53.68 |
---|
6 | 20 | 8.89 | 9 | 8.95 | 8.83 | 9 | 9 | 8.945 | 53.67 |
---|
7 | 3 | 9 | 8.95 | 8.98 | 8.94 | 8.93 | 8.83 | 8.9383333333333 | 53.63 |
---|
8 | 65 | 8.96 | 9 | 8.97 | 8.88 | 8.94 | 8.82 | 8.9283333333333 | 53.57 |
---|
9 | 61 | 8.9 | 9 | 8.91 | 8.71 | 9 | 9 | 8.92 | 53.52 |
---|
10 | 77 | 8.94 | 9 | 8.91 | 8.8 | 8.88 | 8.87 | 8.9 | 53.4 |
---|
11 | 5 | 8.86 | 9 | 8.94 | 8.81 | 8.84 | 8.87 | 8.8866666666667 | 53.32 |
---|
12 | 30 | 9 | 8.95 | 8.9 | 8.75 | 8.95 | 8.73 | 8.88 | 53.28 |
---|
13 | 34 | 8.88 | 8.95 | 8.97 | 8.8 | 8.86 | 8.79 | 8.875 | 53.25 |
---|
14 | 68 | 8.88 | 9 | 8.93 | 8.64 | 8.95 | 8.8 | 8.8666666666667 | 53.2 |
---|
14 | 25 | 8.84 | 8.95 | 8.98 | 8.78 | 8.84 | 8.81 | 8.8666666666667 | 53.2 |
---|
14 | 31 | 8.94 | 8.9 | 8.92 | 8.81 | 8.92 | 8.71 | 8.8666666666667 | 53.2 |
---|
17 | 75 | 8.87 | 9 | 8.91 | 8.77 | 8.88 | 8.72 | 8.8583333333333 | 53.15 |
---|
18 | 45 | 8.86 | 8.9 | 8.93 | 8.9 | 8.8 | 8.65 | 8.84 | 53.04 |
---|
19 | 37 | 8.85 | 8.95 | 8.98 | 8.7 | 8.85 | 8.6 | 8.8216666666667 | 52.93 |
---|
20 | 35 | 8.82 | 9 | 8.93 | 8.58 | 8.86 | 8.73 | 8.82 | 52.92 |
---|
21 | 11 | 8.92 | 8.96 | 8.88 | 8.51 | 8.9 | 8.74 | 8.8183333333333 | 52.91 |
---|
21 | 18 | 8.94 | 8.95 | 8.93 | 8.56 | 8.85 | 8.68 | 8.8183333333333 | 52.91 |
---|
23 | 28 | 8.82 | 8.95 | 8.96 | 8.46 | 8.81 | 8.88 | 8.8133333333333 | 52.88 |
---|
24 | 53 | 8.84 | 8.9 | 8.92 | 8.63 | 8.82 | 8.68 | 8.7983333333333 | 52.79 |
---|
25 | 13 | 8.8 | 8.9 | 8.92 | 8.65 | 8.87 | 8.64 | 8.7966666666667 | 52.78 |
---|
26 | 2 | 8.78 | 8.91 | 8.98 | 8.55 | 8.84 | 8.64 | 8.7833333333333 | 52.7 |
---|
27 | 26 | 8.84 | 8.9 | 8.92 | 8.42 | 8.75 | 8.75 | 8.7633333333333 | 52.58 |
---|
28 | 33 | 8.84 | 8.85 | 8.91 | 8.41 | 8.83 | 8.65 | 8.7483333333333 | 52.49 |
---|
29 | 21 | 8.75 | 8.91 | 8.91 | 8.5 | 8.82 | 8.58 | 8.745 | 52.47 |
---|
30 | 64 | 8.8 | 8.85 | 8.88 | 8.47 | 8.84 | 8.58 | 8.7366666666667 | 52.42 |
---|
31 | 50 | 8.77 | 8.85 | 8.93 | 8.46 | 8.83 | 8.53 | 8.7283333333333 | 52.37 |
---|
Судьи
A - Arce Sebastian |
B - Aguero Jonatan |
C - Palacios Veronica |
D - Маринова Мария |
E - Куркатов Сергей |
F - Ефимов Михаил |
16:35 - [4] - 1. Tango Musicality Cup, ANNIBAL TROILO CUP, 1/2 финала
- 1 - Ганжела Нелли - Герасимов Максим (48)
- 2 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (42)
- 3 - Ким Татьяна - Попиченко Антон (65)
- 4 - Широкожухова Виктория - Прокопов Андрей (20)
- 5 - Ильина Ирина - Астафьев Дмитрий (15)
- 6 - Павлинова Ольга - Рыжов Дмитрий (68)
- 7 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (29)
- 8 - Макацария Тамара - Черемных Вадим (5)
- 9 - Кузнецова Ирина - Баранов Дмитрий (25)
- 10 - Баранова Ирина - Нестеров Дмитрий (13)
- 11 - Белоусова Анастасия - Лучко Максим (6)
- 12 - Кошелева Александра - Паршаков Кирилл (55)
- 13 - Удальцова Елена - Богданов Андрей (38)
- 14 - Дубинина Татьяна - Смирнов Артем (34)
- 15 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (56)
- 16 - Мечура Дамиан - Зинченко Виктория (30)
- 17 - Савкина Наталия - Угур Ялчин (75)
- 18 - Катаржина Анна - Гатин Эдуард (2)
- 19 - Марилова Ольга - Мироненко Алексей (37)
- 20 - Жемеркина Наталья - Филиппов Тимофей (21)
- 21 - Смердова Ирина - Тягунов Денис (35)
- 22 - Ужакина Юлия - Казанкин Илья (26)
- 23 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (53)
- 24 - Снежинская Ирина - Лаба Никита (22)
- 25 - Мокрушина Светлана - Королёв Даниил (50)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | С |
---|
1 | 48 | 9 | 9 | 8.96 | 9 | 9 | 9 | 8.9933333333333 | 53.96 |
---|
2 | 42 | 8.93 | 9 | 8.98 | 9 | 9 | 9 | 8.985 | 53.91 |
---|
3 | 65 | 9 | 9 | 8.97 | 9 | 8.95 | 8.92 | 8.9733333333333 | 53.84 |
---|
4 | 20 | 8.89 | 9 | 8.79 | 8.96 | 9 | 9 | 8.94 | 53.64 |
---|
5 | 15 | 8.91 | 9 | 8.9 | 8.78 | 9 | 9 | 8.9316666666667 | 53.59 |
---|
6 | 68 | 8.87 | 9 | 8.96 | 8.9 | 9 | 8.79 | 8.92 | 53.52 |
---|
7 | 29 | 8.89 | 8.9 | 8.94 | 8.9 | 8.95 | 8.92 | 8.9166666666667 | 53.5 |
---|
8 | 5 | 8.93 | 8.9 | 8.91 | 8.87 | 8.88 | 8.88 | 8.895 | 53.37 |
---|
9 | 25 | 8.83 | 8.85 | 8.97 | 9 | 8.86 | 8.79 | 8.8833333333333 | 53.3 |
---|
10 | 13 | 9 | 8.85 | 8.9 | 8.82 | 8.91 | 8.81 | 8.8816666666667 | 53.29 |
---|
11 | 6 | 8.93 | 8.9 | 8.88 | 8.91 | 8.94 | 8.72 | 8.88 | 53.28 |
---|
12 | 55 | 8.76 | 9 | 8.93 | 8.68 | 8.95 | 8.87 | 8.865 | 53.19 |
---|
13 | 38 | 8.89 | 9 | 8.97 | 8.75 | 8.81 | 8.76 | 8.8633333333333 | 53.18 |
---|
14 | 34 | 8.88 | 8.86 | 8.98 | 8.72 | 8.86 | 8.8 | 8.85 | 53.1 |
---|
15 | 56 | 8.88 | 8.91 | 8.95 | 8.85 | 8.79 | 8.71 | 8.8483333333333 | 53.09 |
---|
16 | 30 | 8.91 | 8.9 | 8.88 | 8.7 | 8.85 | 8.78 | 8.8366666666667 | 53.02 |
---|
17 | 75 | 8.9 | 8.9 | 8.92 | 8.53 | 8.82 | 8.79 | 8.81 | 52.86 |
---|
18 | 2 | 8.74 | 8.95 | 8.96 | 8.66 | 8.83 | 8.7 | 8.8066666666667 | 52.84 |
---|
19 | 37 | 8.89 | 8.85 | 8.96 | 8.63 | 8.81 | 8.68 | 8.8033333333333 | 52.82 |
---|
20 | 21 | 8.86 | 8.85 | 8.89 | 8.61 | 8.85 | 8.68 | 8.79 | 52.74 |
---|
21 | 35 | 8.77 | 8.95 | 8.88 | 8.56 | 8.8 | 8.74 | 8.7833333333333 | 52.7 |
---|
22 | 26 | 8.84 | 8.85 | 8.92 | 8.5 | 8.86 | 8.7 | 8.7783333333333 | 52.67 |
---|
23 | 53 | 8.67 | 8.85 | 8.9 | 8.61 | 8.81 | 8.63 | 8.745 | 52.47 |
---|
24 | 22 | 8.77 | 8.85 | 8.88 | 8.47 | 8.81 | 8.62 | 8.7333333333333 | 52.4 |
---|
25 | 50 | 8.63 | 8.85 | 8.97 | 8.54 | 8.73 | 8.59 | 8.7183333333333 | 52.31 |
---|
Судьи
A - Arce Sebastian |
B - Aguero Jonatan |
C - Palacios Veronica |
D - Маринова Мария |
E - Куркатов Сергей |
F - Ефимов Михаил |
16:55 - [5] - 2. La Boca Musicality Super Cup, LA BOCA MUSICALITY CUP, 1/2 финала
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (42)
- 1 - Ким Татьяна - Попиченко Антон (65)
- 3 - Ганжела Нелли - Герасимов Максим (48)
- 4 - Ильина Ирина - Астафьев Дмитрий (15)
- 4 - Широкожухова Виктория - Прокопов Андрей (20)
- 4 - Ковалева Ольга - Аракелян Норайр (61)
- 4 - Метс Юлия - Ledesma Emanuel (77)
- 8 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (29)
- 8 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (38)
- 8 - Баранова Ирина - Нестеров Дмитрий (13)
- 8 - Shakhmurov GyulOglan - Ахметшина Мила (1)
- 12 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (55)
- 12 - Клементьева Светлана - Лучин Артём (31)
- 12 - Белоусова Анастасия - Лучко Максим (6)
- 12 - Осинцева Оксана - Гатин Эдуард (2)
- 16 - Crededio Nicolas - Рылова Дарья (11)
- 16 - Марилова Ольга - Мироненко Алексей (37)
- 16 - Смердова Ирина - Тягунов Денис (35)
- 16 - Шатковская Аннa - Муксинов Дмитрий (28)
- 16 - Дубинина Татьяна - Черкасов Евгений (41)
- 16 - Дмитриева Анна - Рыжов Дмитрий (68)
- 16 - Макацария Тамара - Черемных Вадим (5)
- 23 - Угур Ялчин - Ветрова Татьяна (75)
- 23 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (53)
- 23 - Ужакина Юлия - Казанкин Илья (26)
- 23 - Ларичкина Маргарита - Набокин Иван (18)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | AT | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | С | D |
---|
1 | 42 | × | × | × | × | × | × | 6 | | 6 |
---|
1 | 65 | × | × | × | × | × | × | 6 | | 6 |
---|
3 | 48 | × | × | | × | × | × | 5 | | 5 |
---|
4 | 15 | × | | | × | × | × | 4 | | 4 |
---|
4 | 20 | | × | | × | × | × | 4 | | 4 |
---|
4 | 61 | | × | × | | × | × | 4 | | 4 |
---|
4 | 77 | × | × | | × | | × | 4 | | 4 |
---|
8 | 29 | | | | × | × | × | 3 | | 3 |
---|
8 | 38 | × | × | | | × | | 3 | | 3 |
---|
8 | 13 | × | | | × | | × | 3 | | 3 |
---|
8 | 1 | × | | × | × | | | 3 | | 3 |
---|
12 | 55 | | | | | × | × | 2 | | 2 |
---|
12 | 31 | × | | | × | | | 2 | | 2 |
---|
12 | 6 | | | × | | × | | 2 | | 2 |
---|
12 | 2 | | × | × | | | | 2 | | 2 |
---|
16 | 11 | × | | | | | | 1 | | 1 |
---|
16 | 37 | | | × | | | | 1 | | 1 |
---|
16 | 35 | | × | | | | | 1 | | 1 |
---|
16 | 28 | | | × | | | | 1 | | 1 |
---|
16 | 41 | | | × | | | | 1 | | 1 |
---|
16 | 68 | | | × | | | | 1 | | 1 |
---|
16 | 5 | | × | | | | | 1 | | 1 |
---|
23 | 75 | | | | | | | 0 | | 0 |
---|
23 | 53 | | | | | | | 0 | | 0 |
---|
23 | 26 | | | | | | | 0 | | 0 |
---|
23 | 18 | | | | | | | 0 | | 0 |
---|
Судьи
A - Arce Sebastian |
B - Aguero Jonatan |
C - Palacios Veronica |
D - Маринова Мария |
E - Куркатов Сергей |
F - Ефимов Михаил |
18:00 - [6] - 1. Tango Musicality Cup, CARLOS DI SARLI CUP, Финал
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (42)
- 2 - Ганжела Нелли - Герасимов Максим (48)
- 3 - Широкожухова Виктория - Прокопов Андрей (20)
- 4 - Ковалева Ольга - Аракелян Норайр (61)
- 5 - Ильина Ирина - Астафьев Дмитрий (15)
- 6 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (55)
- 7 - Павлинова Ольга - Рыжов Дмитрий (68)
- 8 - Клементьева Светлана - Лучин Артём (31)
- 9 - Макацария Тамара - Черемных Вадим (5)
- 10 - Мечура Дамиан - Зинченко Виктория (30)
- 11 - Сапельникова Мария - Миронов Евгений (81)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | J | K | С |
---|
1 | 42 | 9.92 | 10 | 9.97 | 9.92 | 9.95 | 10 | 9.91 | 9.95 | 9.9525 | 79.62 |
---|
2 | 48 | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.87 | 10 | 10 | 9.82 | 9.86 | 9.91875 | 79.35 |
---|
3 | 20 | 10 | 10 | 9.96 | 9.85 | 9.8 | 9.62 | 9.83 | 9.85 | 9.86375 | 78.91 |
---|
4 | 61 | 9.88 | 9.95 | 9.96 | 9.52 | 9.9 | 9.93 | 9.87 | 9.84 | 9.85625 | 78.85 |
---|
5 | 15 | 9.77 | 9.9 | 9.94 | 9.92 | 9.93 | 9.91 | 9.88 | 9.52 | 9.84625 | 78.77 |
---|
6 | 55 | 9.75 | 9.89 | 9.93 | 9.6 | 9.91 | 9.87 | 9.9 | 9.86 | 9.83875 | 78.71 |
---|
7 | 68 | 9.86 | 10 | 9.96 | 9.64 | 9.86 | 9.6 | 9.77 | 9.54 | 9.77875 | 78.23 |
---|
8 | 31 | 9.83 | 9.85 | 9.95 | 9.75 | 9.68 | 9.4 | 9.8 | 9.94 | 9.775 | 78.2 |
---|
9 | 5 | 9.7 | 9.9 | 9.93 | 9.63 | 9.7 | 9.61 | 9.78 | 9.46 | 9.71375 | 77.71 |
---|
10 | 30 | 9.82 | 9.9 | 9.93 | 9.34 | 9.67 | 9.44 | 9.77 | 9.81 | 9.71 | 77.68 |
---|
11 | 81 | 9.9 | 9.9 | 9.94 | 9.48 | 9.76 | 9.35 | 9.74 | 9.38 | 9.68125 | 77.45 |
---|
Судьи
A - Arce Sebastian |
B - Aguero Jonatan |
C - Palacios Veronica |
D - Маринова Мария |
E - Куркатов Сергей |
F - Ефимов Михаил |
J - Алпеев Илья |
K - Ратынский Павел |
18:06 - [7] - 1. Tango Musicality Cup, JUAN D’ARIENZO CUP, Финал
- 1 - Ганжела Нелли - Герасимов Максим (48)
- 2 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (42)
- 3 - Ильина Ирина - Астафьев Дмитрий (15)
- 4 - Широкожухова Виктория - Прокопов Андрей (20)
- 5 - Метс Юлия - Ledesma Emanuel (77)
- 6 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (55)
- 7 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (29)
- 8 - Макацария Тамара - Черемных Вадим (5)
- 9 - Лавриненко Ангелина - Петрукович Роман (84)
- 10 - Mechura Damian - Алексеева Татьяна (30)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | J | K | С |
---|
1 | 48 | 10 | 10 | 9.98 | 9.97 | 10 | 10 | 9.9 | 9.95 | 9.975 | 79.8 |
---|
2 | 42 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.95 | 9.95 | 10 | 9.92 | 9.965 | 79.72 |
---|
3 | 15 | 9.94 | 9.86 | 9.93 | 9.85 | 9.91 | 9.89 | 9.94 | 9.84 | 9.895 | 79.16 |
---|
4 | 20 | 9.88 | 10 | 9.96 | 9.66 | 9.8 | 9.75 | 9.91 | 9.94 | 9.8625 | 78.9 |
---|
