Результаты «La Boca Summer Cup 2023»
29 July, 2023
15:10 - [1] - 1. Tango Musicality Cup, CARLOS DI SARLI CUP, 1/2 final
- 1 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (42)
- 2 - Ganzhela Nelli - Gerasimov Maksim (48)
- 3 - Shirokozhuhova Viktoriya - Prokopov Andrey (20)
- 4 - Il`ina Irina - Astaf`ev Dmitriy (15)
- 5 - Rudel`son Ekaterina - Parshakov Kirill (55)
- 6 - Kovaleva Ol`ga - Arakelyan Norayr (61)
- 7 - Pavlinova Ol`ga - Ryzhov Dmitriy (68)
- 8 - Klement`eva Svetlana - Luchin Artem (31)
- 9 - Mechura Damian - Zinchenko Viktoriya (30)
- 10 - Sapel`nikova Mariya - Mironov Evgeniy (81)
- 10 - Makacariya Tamara - Cheremnyh Vadim (5)
- 12 - Ushakova Lyudmila - Bogdanov Andrey (38)
- 13 - Naysheva Inna - Frolov Aleksandr (3)
- 14 - Martynova Irina - Balan Vitaliy (53)
- 15 - Ugur Yalchin - Vetrova Tat`yana (75)
- 16 - Kuznecova Irina - Baranov Dmitriy (25)
- 17 - Smerdova Irina - Tyagunov Denis (35)
- 18 - Larichkina Margarita - Nabokin Ivan (18)
- 19 - Katarzhina Anna - Gatin Eduard (2)
- 20 - Pozharskaya Ekaterina - Barbolin Aleksey (33)
- 21 - Kruplyak Olesya - Chernyshev Yuriy (19)
- 22 - Marilova Ol`ga - Mironenko Aleksey (37)
- 23 - Uzhakina Yuliya - Kazankin Il`ya (26)
- 24 - Svetlichnaya Elena - Spirin Yaroslav (8)
- 25 - Odinokova Mariya - Nesterov Dmitriy (13)
- 25 - Luschenkova Galina - Ermakov Viktor (24)
- 27 - Mokrushina Svetlana - Korolev Daniil (50)
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | С |
---|
1 | 42 | 8.98 | 9 | 8.94 | 9 | 9 | 9 | 8.9866666666667 | 53.92 |
---|
2 | 48 | 9 | 9 | 8.88 | 9 | 9 | 9 | 8.98 | 53.88 |
---|
3 | 20 | 8.94 | 9 | 8.91 | 9 | 9 | 8.94 | 8.965 | 53.79 |
---|
4 | 15 | 8.93 | 9 | 8.81 | 9 | 9 | 8.96 | 8.95 | 53.7 |
---|
5 | 55 | 8.94 | 9 | 8.88 | 8.83 | 8.95 | 9 | 8.9333333333333 | 53.6 |
---|
6 | 61 | 8.93 | 9 | 8.95 | 8.6 | 8.91 | 9 | 8.8983333333333 | 53.39 |
---|
7 | 68 | 8.92 | 9 | 8.96 | 8.84 | 8.9 | 8.74 | 8.8933333333333 | 53.36 |
---|
8 | 31 | 8.91 | 8.91 | 8.94 | 8.91 | 8.92 | 8.72 | 8.885 | 53.31 |
---|
9 | 30 | 8.96 | 9 | 8.92 | 8.63 | 8.87 | 8.82 | 8.8666666666667 | 53.2 |
---|
10 | 81 | 8.97 | 8.85 | 8.96 | 8.7 | 8.79 | 8.85 | 8.8533333333333 | 53.12 |
---|
10 | 5 | 8.94 | 9 | 8.84 | 8.75 | 8.87 | 8.72 | 8.8533333333333 | 53.12 |
---|
12 | 38 | 8.95 | 9 | 8.88 | 8.67 | 8.86 | 8.74 | 8.85 | 53.1 |
---|
13 | 3 | 8.97 | 8.72 | 8.87 | 8.8 | 8.88 | 8.85 | 8.8483333333333 | 53.09 |
---|
14 | 53 | 8.88 | 9 | 8.95 | 8.59 | 8.79 | 8.81 | 8.8366666666667 | 53.02 |
---|
15 | 75 | 8.9 | 9 | 8.96 | 8.52 | 8.88 | 8.75 | 8.835 | 53.01 |
---|
16 | 25 | 8.88 | 8.86 | 8.97 | 8.7 | 8.8 | 8.77 | 8.83 | 52.98 |
---|
17 | 35 | 8.92 | 8.81 | 8.91 | 8.73 | 8.8 | 8.6 | 8.795 | 52.77 |
---|
18 | 18 | 8.86 | 8.7 | 8.86 | 8.68 | 8.83 | 8.77 | 8.7833333333333 | 52.7 |
---|
19 | 2 | 8.81 | 9 | 8.97 | 8.68 | 8.76 | 8.46 | 8.78 | 52.68 |
---|
20 | 33 | 8.85 | 8.74 | 8.88 | 8.65 | 8.81 | 8.71 | 8.7733333333333 | 52.64 |
---|
21 | 19 | 8.88 | 8.7 | 8.85 | 8.75 | 8.87 | 8.53 | 8.7633333333333 | 52.58 |
---|
22 | 37 | 8.86 | 8.8 | 8.94 | 8.8 | 8.83 | 8.34 | 8.7616666666667 | 52.57 |
---|
23 | 26 | 8.74 | 8.86 | 8.88 | 8.59 | 8.63 | 8.64 | 8.7233333333333 | 52.34 |
---|
24 | 8 | 8.88 | 8.7 | 8.86 | 8.65 | 8.65 | 8.33 | 8.6783333333333 | 52.07 |
---|
25 | 13 | 8.78 | 8.71 | 8.8 | 8.7 | 8.79 | 8.28 | 8.6766666666667 | 52.06 |
---|
25 | 24 | 8.8 | 8.75 | 8.9 | 8.51 | 8.73 | 8.37 | 8.6766666666667 | 52.06 |
---|
27 | 50 | 8.81 | 8.75 | 8.89 | 8.54 | 8.73 | 8.33 | 8.675 | 52.05 |
---|
Judges
A - Arce Sebastian |
B - Aguero Jonatan |
C - Palacios Veronica |
D - Marinova Mariya |
E - Kurkatov Sergey |
F - Efimov Mihail |
15:29 - [2] - 1. Tango Musicality Cup, JUAN D’ARIENZO CUP, 1/2 final
- 1 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (42)
- 2 - Ganzhela Nelli - Gerasimov Maksim (48)
- 3 - Il`ina Irina - Astaf`ev Dmitriy (15)
- 4 - Shirokozhuhova Viktoriya - Prokopov Andrey (20)
- 5 - Antonenkova Veronika - Ahmetzhanov Maksim (29)
- 6 - Mets Yuliya - Ledesma Emanuel (77)
- 7 - Makacariya Tamara - Cheremnyh Vadim (5)
- 8 - Rudel`son Ekaterina - Parshakov Kirill (55)
- 9 - Mechura Damian - Alekseeva Tat`yana (30)
- 10 - Lavrinenko Angelina - Petrukovich Roman (84)
- 11 - Belousova Anastasiya - Luchko Maksim (6)
- 12 - Baranova Irina - Nesterov Dmitriy (13)
- 13 - Shatkovskaya Anna - Muksinov Dmitriy (28)
- 14 - Dmitrieva Anna - Ryzhov Dmitriy (68)
- 15 - Naysheva Inna - Frolov Aleksandr (3)
- 16 - Marilova Ol`ga - Mironenko Aleksey (37)
- 17 - Cybul`skaya Irina - Cybul`skiy Ivan (56)
- 18 - Smerdova Irina - Tyagunov Denis (35)
- 19 - Udal`cova Elena - Bogdanov Andrey (38)
- 20 - Osinceva Oksana - Gatin Eduard (2)
- 21 - Kruplyak Olesya - Chernyshev Yuriy (19)
- 22 - Crededio Nicolas - Rylova Dar`ya (11)
- 23 - Pozharskaya Ekaterina - Barbolin Aleksey (33)
- 24 - Martynova Irina - Balan Vitaliy (53)
- 25 - Uzhakina Yuliya - Kazankin Il`ya (26)
- 26 - Mokrushina Svetlana - Korolev Daniil (50)
- 27 - Luschenkova Galina - Ermakov Viktor (24)
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | С |
---|
1 | 42 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 |
---|
2 | 48 | 9 | 9 | 8.92 | 9 | 9 | 9 | 8.9866666666667 | 53.92 |
---|
3 | 15 | 8.93 | 8.94 | 8.92 | 9 | 8.96 | 9 | 8.9583333333333 | 53.75 |
---|
4 | 20 | 8.89 | 8.95 | 8.95 | 8.85 | 8.93 | 9 | 8.9283333333333 | 53.57 |
---|
5 | 29 | 8.88 | 8.92 | 8.83 | 9 | 8.89 | 9 | 8.92 | 53.52 |
---|
6 | 77 | 8.94 | 9 | 8.95 | 8.93 | 8.8 | 8.83 | 8.9083333333333 | 53.45 |
---|
7 | 5 | 8.9 | 9 | 8.94 | 8.9 | 8.82 | 8.87 | 8.905 | 53.43 |
---|
8 | 55 | 8.81 | 9 | 8.93 | 8.71 | 8.9 | 9 | 8.8916666666667 | 53.35 |
---|
9 | 30 | 8.9 | 9 | 8.91 | 8.85 | 8.92 | 8.74 | 8.8866666666667 | 53.32 |
---|
10 | 84 | 8.97 | 8.9 | 8.97 | 8.65 | 8.96 | 8.85 | 8.8833333333333 | 53.3 |
---|
11 | 6 | 8.9 | 8.9 | 8.94 | 8.87 | 8.91 | 8.75 | 8.8783333333333 | 53.27 |
---|
12 | 13 | 8.92 | 8.89 | 8.9 | 8.96 | 8.88 | 8.69 | 8.8733333333333 | 53.24 |
---|
13 | 28 | 8.94 | 8.96 | 8.97 | 8.67 | 8.82 | 8.83 | 8.865 | 53.19 |
---|
14 | 68 | 8.81 | 9 | 8.97 | 8.75 | 8.92 | 8.73 | 8.8633333333333 | 53.18 |
---|
15 | 3 | 8.96 | 8.89 | 8.89 | 8.66 | 8.85 | 8.83 | 8.8466666666667 | 53.08 |
---|
16 | 37 | 8.87 | 8.92 | 8.93 | 8.8 | 8.83 | 8.7 | 8.8416666666667 | 53.05 |
---|
17 | 56 | 8.88 | 8.95 | 8.96 | 8.7 | 8.84 | 8.7 | 8.8383333333333 | 53.03 |
---|
18 | 35 | 8.82 | 8.95 | 8.88 | 8.65 | 8.85 | 8.78 | 8.8216666666667 | 52.93 |
---|
19 | 38 | 8.94 | 9 | 8.93 | 8.61 | 8.88 | 8.56 | 8.82 | 52.92 |
---|
20 | 2 | 8.85 | 8.9 | 8.95 | 8.67 | 8.77 | 8.77 | 8.8183333333333 | 52.91 |
---|
21 | 19 | 8.85 | 8.89 | 8.92 | 8.67 | 8.85 | 8.69 | 8.8116666666667 | 52.87 |
---|
22 | 11 | 9 | 8.91 | 8.9 | 8.54 | 8.87 | 8.6 | 8.8033333333333 | 52.82 |
---|
23 | 33 | 8.83 | 8.9 | 8.89 | 8.56 | 8.86 | 8.73 | 8.795 | 52.77 |
---|
24 | 53 | 8.82 | 8.9 | 8.92 | 8.58 | 8.78 | 8.73 | 8.7883333333333 | 52.73 |
---|
25 | 26 | 8.79 | 8.86 | 8.89 | 8.53 | 8.7 | 8.73 | 8.75 | 52.5 |
---|
26 | 50 | 8.84 | 8.85 | 8.94 | 8.49 | 8.77 | 8.59 | 8.7466666666667 | 52.48 |
---|
27 | 24 | 8.87 | 8.9 | 8.88 | 8.44 | 8.68 | 8.57 | 8.7233333333333 | 52.34 |
---|
Judges
A - Arce Sebastian |
B - Aguero Jonatan |
C - Palacios Veronica |
D - Marinova Mariya |
E - Kurkatov Sergey |
F - Efimov Mihail |
15:47 - [3] - 1. Tango Musicality Cup, OSVALDO PUGLIESE CUP, 1/2 final
- 1 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (42)
- 2 - Ganzhela Nelli - Gerasimov Maksim (48)
- 3 - Il`ina Irina - Astaf`ev Dmitriy (15)
- 4 - Antonenkova Veronika - Ahmetzhanov Maksim (29)
- 5 - Rudel`son Ekaterina - Parshakov Kirill (55)
- 6 - Shirokozhuhova Viktoriya - Prokopov Andrey (20)
- 7 - Naysheva Inna - Frolov Aleksandr (3)
- 8 - Polyakova Ekaterina - Popichenko Anton (65)
- 9 - Dzhan Ekaterina - Arakelyan Norayr (61)
- 10 - Mets Yuliya - Ledesma Emanuel (77)
- 11 - Makacariya Tamara - Cheremnyh Vadim (5)
- 12 - Mechura Damian - Alekseeva Tat`yana (30)
- 13 - Dubinina Tat`yana - Smirnov Artem (34)
- 14 - Ushakova Lyudmila - Ryzhov Dmitriy (68)
- 14 - Kuznecova Irina - Baranov Dmitriy (25)
- 14 - Klement`eva Svetlana - Luchin Artem (31)
- 17 - Ugur Yalchin - Vetrova Tat`yana (75)
- 18 - Mazus Aleksandra - El`siev Ruslan (45)
- 19 - Marilova Ol`ga - Mironenko Aleksey (37)
- 20 - Smerdova Irina - Tyagunov Denis (35)
- 21 - Crededio Nicolas - Rylova Dar`ya (11)
- 21 - Larichkina Margarita - Nabokin Ivan (18)
- 23 - Shatkovskaya Anna - Muksinov Dmitriy (28)
- 24 - Martynova Irina - Balan Vitaliy (53)
- 25 - Odinokova Mariya - Nesterov Dmitriy (13)
- 26 - Osinceva Oksana - Gatin Eduard (2)
- 27 - Uzhakina Yuliya - Kazankin Il`ya (26)
- 28 - Chernopyatova Ol`ga - Barbolin Aleksey (33)
- 29 - Muhina Ekaterina - Filippov Timofey (21)
- 30 - Voznyuk Anastasiya - Golovanov Konstantin (64)
- 31 - Elohova Irina - Korolev Daniil (50)
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | С |
---|
1 | 42 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 |
---|
2 | 48 | 9 | 9 | 8.89 | 9 | 9 | 9 | 8.9816666666667 | 53.89 |
---|
3 | 15 | 8.95 | 9 | 8.93 | 8.85 | 9 | 9 | 8.955 | 53.73 |
---|
4 | 29 | 8.87 | 9 | 8.9 | 9 | 8.95 | 9 | 8.9533333333333 | 53.72 |
---|
5 | 55 | 8.86 | 9 | 8.91 | 8.91 | 9 | 9 | 8.9466666666667 | 53.68 |
---|
6 | 20 | 8.89 | 9 | 8.95 | 8.83 | 9 | 9 | 8.945 | 53.67 |
---|
7 | 3 | 9 | 8.95 | 8.98 | 8.94 | 8.93 | 8.83 | 8.9383333333333 | 53.63 |
---|
8 | 65 | 8.96 | 9 | 8.97 | 8.88 | 8.94 | 8.82 | 8.9283333333333 | 53.57 |
---|
9 | 61 | 8.9 | 9 | 8.91 | 8.71 | 9 | 9 | 8.92 | 53.52 |
---|
10 | 77 | 8.94 | 9 | 8.91 | 8.8 | 8.88 | 8.87 | 8.9 | 53.4 |
---|
11 | 5 | 8.86 | 9 | 8.94 | 8.81 | 8.84 | 8.87 | 8.8866666666667 | 53.32 |
---|
12 | 30 | 9 | 8.95 | 8.9 | 8.75 | 8.95 | 8.73 | 8.88 | 53.28 |
---|
13 | 34 | 8.88 | 8.95 | 8.97 | 8.8 | 8.86 | 8.79 | 8.875 | 53.25 |
---|
14 | 68 | 8.88 | 9 | 8.93 | 8.64 | 8.95 | 8.8 | 8.8666666666667 | 53.2 |
---|
14 | 25 | 8.84 | 8.95 | 8.98 | 8.78 | 8.84 | 8.81 | 8.8666666666667 | 53.2 |
---|
14 | 31 | 8.94 | 8.9 | 8.92 | 8.81 | 8.92 | 8.71 | 8.8666666666667 | 53.2 |
---|
17 | 75 | 8.87 | 9 | 8.91 | 8.77 | 8.88 | 8.72 | 8.8583333333333 | 53.15 |
---|
18 | 45 | 8.86 | 8.9 | 8.93 | 8.9 | 8.8 | 8.65 | 8.84 | 53.04 |
---|
19 | 37 | 8.85 | 8.95 | 8.98 | 8.7 | 8.85 | 8.6 | 8.8216666666667 | 52.93 |
---|
20 | 35 | 8.82 | 9 | 8.93 | 8.58 | 8.86 | 8.73 | 8.82 | 52.92 |
---|
21 | 11 | 8.92 | 8.96 | 8.88 | 8.51 | 8.9 | 8.74 | 8.8183333333333 | 52.91 |
---|
21 | 18 | 8.94 | 8.95 | 8.93 | 8.56 | 8.85 | 8.68 | 8.8183333333333 | 52.91 |
---|
23 | 28 | 8.82 | 8.95 | 8.96 | 8.46 | 8.81 | 8.88 | 8.8133333333333 | 52.88 |
---|
24 | 53 | 8.84 | 8.9 | 8.92 | 8.63 | 8.82 | 8.68 | 8.7983333333333 | 52.79 |
---|
25 | 13 | 8.8 | 8.9 | 8.92 | 8.65 | 8.87 | 8.64 | 8.7966666666667 | 52.78 |
---|
26 | 2 | 8.78 | 8.91 | 8.98 | 8.55 | 8.84 | 8.64 | 8.7833333333333 | 52.7 |
---|
27 | 26 | 8.84 | 8.9 | 8.92 | 8.42 | 8.75 | 8.75 | 8.7633333333333 | 52.58 |
---|
28 | 33 | 8.84 | 8.85 | 8.91 | 8.41 | 8.83 | 8.65 | 8.7483333333333 | 52.49 |
---|
29 | 21 | 8.75 | 8.91 | 8.91 | 8.5 | 8.82 | 8.58 | 8.745 | 52.47 |
---|
30 | 64 | 8.8 | 8.85 | 8.88 | 8.47 | 8.84 | 8.58 | 8.7366666666667 | 52.42 |
---|
31 | 50 | 8.77 | 8.85 | 8.93 | 8.46 | 8.83 | 8.53 | 8.7283333333333 | 52.37 |
---|
Judges
A - Arce Sebastian |
B - Aguero Jonatan |
C - Palacios Veronica |
D - Marinova Mariya |
E - Kurkatov Sergey |
F - Efimov Mihail |
16:35 - [4] - 1. Tango Musicality Cup, ANNIBAL TROILO CUP, 1/2 final
- 1 - Ganzhela Nelli - Gerasimov Maksim (48)
- 2 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (42)
- 3 - Kim Tat`yana - Popichenko Anton (65)
- 4 - Shirokozhuhova Viktoriya - Prokopov Andrey (20)
- 5 - Il`ina Irina - Astaf`ev Dmitriy (15)
- 6 - Pavlinova Ol`ga - Ryzhov Dmitriy (68)
- 7 - Antonenkova Veronika - Ahmetzhanov Maksim (29)
- 8 - Makacariya Tamara - Cheremnyh Vadim (5)
- 9 - Kuznecova Irina - Baranov Dmitriy (25)
- 10 - Baranova Irina - Nesterov Dmitriy (13)
- 11 - Belousova Anastasiya - Luchko Maksim (6)
- 12 - Kosheleva Aleksandra - Parshakov Kirill (55)
- 13 - Udal`cova Elena - Bogdanov Andrey (38)
- 14 - Dubinina Tat`yana - Smirnov Artem (34)
- 15 - Cybul`skaya Irina - Cybul`skiy Ivan (56)
- 16 - Mechura Damian - Zinchenko Viktoriya (30)
- 17 - Savkina Nataliya - Ugur Yalchin (75)
- 18 - Katarzhina Anna - Gatin Eduard (2)
- 19 - Marilova Ol`ga - Mironenko Aleksey (37)
- 20 - Zhemerkina Natal`ya - Filippov Timofey (21)
- 21 - Smerdova Irina - Tyagunov Denis (35)
- 22 - Uzhakina Yuliya - Kazankin Il`ya (26)
- 23 - Martynova Irina - Balan Vitaliy (53)
- 24 - Snezhinskaya Irina - Laba Nikita (22)
- 25 - Mokrushina Svetlana - Korolev Daniil (50)
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | С |
---|
1 | 48 | 9 | 9 | 8.96 | 9 | 9 | 9 | 8.9933333333333 | 53.96 |
---|
2 | 42 | 8.93 | 9 | 8.98 | 9 | 9 | 9 | 8.985 | 53.91 |
---|
3 | 65 | 9 | 9 | 8.97 | 9 | 8.95 | 8.92 | 8.9733333333333 | 53.84 |
---|
4 | 20 | 8.89 | 9 | 8.79 | 8.96 | 9 | 9 | 8.94 | 53.64 |
---|
5 | 15 | 8.91 | 9 | 8.9 | 8.78 | 9 | 9 | 8.9316666666667 | 53.59 |
---|
6 | 68 | 8.87 | 9 | 8.96 | 8.9 | 9 | 8.79 | 8.92 | 53.52 |
---|
7 | 29 | 8.89 | 8.9 | 8.94 | 8.9 | 8.95 | 8.92 | 8.9166666666667 | 53.5 |
---|
8 | 5 | 8.93 | 8.9 | 8.91 | 8.87 | 8.88 | 8.88 | 8.895 | 53.37 |
---|
9 | 25 | 8.83 | 8.85 | 8.97 | 9 | 8.86 | 8.79 | 8.8833333333333 | 53.3 |
---|
10 | 13 | 9 | 8.85 | 8.9 | 8.82 | 8.91 | 8.81 | 8.8816666666667 | 53.29 |
---|
11 | 6 | 8.93 | 8.9 | 8.88 | 8.91 | 8.94 | 8.72 | 8.88 | 53.28 |
---|
12 | 55 | 8.76 | 9 | 8.93 | 8.68 | 8.95 | 8.87 | 8.865 | 53.19 |
---|
13 | 38 | 8.89 | 9 | 8.97 | 8.75 | 8.81 | 8.76 | 8.8633333333333 | 53.18 |
---|
14 | 34 | 8.88 | 8.86 | 8.98 | 8.72 | 8.86 | 8.8 | 8.85 | 53.1 |
---|
15 | 56 | 8.88 | 8.91 | 8.95 | 8.85 | 8.79 | 8.71 | 8.8483333333333 | 53.09 |
---|
16 | 30 | 8.91 | 8.9 | 8.88 | 8.7 | 8.85 | 8.78 | 8.8366666666667 | 53.02 |
---|
17 | 75 | 8.9 | 8.9 | 8.92 | 8.53 | 8.82 | 8.79 | 8.81 | 52.86 |
---|
18 | 2 | 8.74 | 8.95 | 8.96 | 8.66 | 8.83 | 8.7 | 8.8066666666667 | 52.84 |
---|
19 | 37 | 8.89 | 8.85 | 8.96 | 8.63 | 8.81 | 8.68 | 8.8033333333333 | 52.82 |
---|
20 | 21 | 8.86 | 8.85 | 8.89 | 8.61 | 8.85 | 8.68 | 8.79 | 52.74 |
---|
21 | 35 | 8.77 | 8.95 | 8.88 | 8.56 | 8.8 | 8.74 | 8.7833333333333 | 52.7 |
---|
22 | 26 | 8.84 | 8.85 | 8.92 | 8.5 | 8.86 | 8.7 | 8.7783333333333 | 52.67 |
---|
23 | 53 | 8.67 | 8.85 | 8.9 | 8.61 | 8.81 | 8.63 | 8.745 | 52.47 |
---|
24 | 22 | 8.77 | 8.85 | 8.88 | 8.47 | 8.81 | 8.62 | 8.7333333333333 | 52.4 |
---|
25 | 50 | 8.63 | 8.85 | 8.97 | 8.54 | 8.73 | 8.59 | 8.7183333333333 | 52.31 |
---|
Judges
A - Arce Sebastian |
B - Aguero Jonatan |
C - Palacios Veronica |
D - Marinova Mariya |
E - Kurkatov Sergey |
F - Efimov Mihail |
16:55 - [5] - 2. La Boca Musicality Super Cup, LA BOCA MUSICALITY CUP, 1/2 final
- 1 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (42)
- 1 - Kim Tat`yana - Popichenko Anton (65)
- 3 - Ganzhela Nelli - Gerasimov Maksim (48)
- 4 - Il`ina Irina - Astaf`ev Dmitriy (15)
- 4 - Shirokozhuhova Viktoriya - Prokopov Andrey (20)
- 4 - Kovaleva Ol`ga - Arakelyan Norayr (61)
- 4 - Mets Yuliya - Ledesma Emanuel (77)
- 8 - Antonenkova Veronika - Ahmetzhanov Maksim (29)
- 8 - Ushakova Lyudmila - Bogdanov Andrey (38)
- 8 - Baranova Irina - Nesterov Dmitriy (13)
- 8 - Shakhmurov GyulOglan - Ahmetshina Mila (1)
- 12 - Rudel`son Ekaterina - Parshakov Kirill (55)
- 12 - Klement`eva Svetlana - Luchin Artem (31)
- 12 - Belousova Anastasiya - Luchko Maksim (6)
- 12 - Osinceva Oksana - Gatin Eduard (2)
- 16 - Crededio Nicolas - Rylova Dar`ya (11)
- 16 - Marilova Ol`ga - Mironenko Aleksey (37)
- 16 - Smerdova Irina - Tyagunov Denis (35)
- 16 - Shatkovskaya Anna - Muksinov Dmitriy (28)
- 16 - Dubinina Tat`yana - Cherkasov Evgeniy (41)
- 16 - Dmitrieva Anna - Ryzhov Dmitriy (68)
- 16 - Makacariya Tamara - Cheremnyh Vadim (5)
- 23 - Ugur Yalchin - Vetrova Tat`yana (75)
- 23 - Martynova Irina - Balan Vitaliy (53)
- 23 - Uzhakina Yuliya - Kazankin Il`ya (26)
- 23 - Larichkina Margarita - Nabokin Ivan (18)
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | AT | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | С | D |
---|
1 | 42 | × | × | × | × | × | × | 6 | | 6 |
---|
1 | 65 | × | × | × | × | × | × | 6 | | 6 |
---|
3 | 48 | × | × | | × | × | × | 5 | | 5 |
---|
4 | 15 | × | | | × | × | × | 4 | | 4 |
---|
4 | 20 | | × | | × | × | × | 4 | | 4 |
---|
4 | 61 | | × | × | | × | × | 4 | | 4 |
---|
4 | 77 | × | × | | × | | × | 4 | | 4 |
---|
8 | 29 | | | | × | × | × | 3 | | 3 |
---|
8 | 38 | × | × | | | × | | 3 | | 3 |
---|
8 | 13 | × | | | × | | × | 3 | | 3 |
---|
8 | 1 | × | | × | × | | | 3 | | 3 |
---|
12 | 55 | | | | | × | × | 2 | | 2 |
---|
12 | 31 | × | | | × | | | 2 | | 2 |
---|
12 | 6 | | | × | | × | | 2 | | 2 |
---|
12 | 2 | | × | × | | | | 2 | | 2 |
---|
16 | 11 | × | | | | | | 1 | | 1 |
---|
16 | 37 | | | × | | | | 1 | | 1 |
---|
16 | 35 | | × | | | | | 1 | | 1 |
---|
16 | 28 | | | × | | | | 1 | | 1 |
---|
16 | 41 | | | × | | | | 1 | | 1 |
---|
16 | 68 | | | × | | | | 1 | | 1 |
---|
16 | 5 | | × | | | | | 1 | | 1 |
---|
23 | 75 | | | | | | | 0 | | 0 |
---|
23 | 53 | | | | | | | 0 | | 0 |
---|
23 | 26 | | | | | | | 0 | | 0 |
---|
23 | 18 | | | | | | | 0 | | 0 |
---|
Judges
A - Arce Sebastian |
B - Aguero Jonatan |
C - Palacios Veronica |
D - Marinova Mariya |
E - Kurkatov Sergey |
F - Efimov Mihail |
18:00 - [6] - 1. Tango Musicality Cup, CARLOS DI SARLI CUP, Final
- 1 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (42)
- 2 - Ganzhela Nelli - Gerasimov Maksim (48)
- 3 - Shirokozhuhova Viktoriya - Prokopov Andrey (20)
- 4 - Kovaleva Ol`ga - Arakelyan Norayr (61)
- 5 - Il`ina Irina - Astaf`ev Dmitriy (15)
- 6 - Rudel`son Ekaterina - Parshakov Kirill (55)
- 7 - Pavlinova Ol`ga - Ryzhov Dmitriy (68)
- 8 - Klement`eva Svetlana - Luchin Artem (31)
- 9 - Makacariya Tamara - Cheremnyh Vadim (5)
- 10 - Mechura Damian - Zinchenko Viktoriya (30)
- 11 - Sapel`nikova Mariya - Mironov Evgeniy (81)
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | J | K | С |
---|
1 | 42 | 9.92 | 10 | 9.97 | 9.92 | 9.95 | 10 | 9.91 | 9.95 | 9.9525 | 79.62 |
---|
2 | 48 | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.87 | 10 | 10 | 9.82 | 9.86 | 9.91875 | 79.35 |
---|
3 | 20 | 10 | 10 | 9.96 | 9.85 | 9.8 | 9.62 | 9.83 | 9.85 | 9.86375 | 78.91 |
---|
4 | 61 | 9.88 | 9.95 | 9.96 | 9.52 | 9.9 | 9.93 | 9.87 | 9.84 | 9.85625 | 78.85 |
---|
5 | 15 | 9.77 | 9.9 | 9.94 | 9.92 | 9.93 | 9.91 | 9.88 | 9.52 | 9.84625 | 78.77 |
---|
6 | 55 | 9.75 | 9.89 | 9.93 | 9.6 | 9.91 | 9.87 | 9.9 | 9.86 | 9.83875 | 78.71 |
---|
7 | 68 | 9.86 | 10 | 9.96 | 9.64 | 9.86 | 9.6 | 9.77 | 9.54 | 9.77875 | 78.23 |
---|
8 | 31 | 9.83 | 9.85 | 9.95 | 9.75 | 9.68 | 9.4 | 9.8 | 9.94 | 9.775 | 78.2 |
---|
9 | 5 | 9.7 | 9.9 | 9.93 | 9.63 | 9.7 | 9.61 | 9.78 | 9.46 | 9.71375 | 77.71 |
---|
10 | 30 | 9.82 | 9.9 | 9.93 | 9.34 | 9.67 | 9.44 | 9.77 | 9.81 | 9.71 | 77.68 |
---|
11 | 81 | 9.9 | 9.9 | 9.94 | 9.48 | 9.76 | 9.35 | 9.74 | 9.38 | 9.68125 | 77.45 |
---|
Judges
A - Arce Sebastian |
B - Aguero Jonatan |
C - Palacios Veronica |
D - Marinova Mariya |
E - Kurkatov Sergey |
F - Efimov Mihail |
J - Alpeev Il`ya |
K - Ratynskiy Pavel |
18:06 - [7] - 1. Tango Musicality Cup, JUAN D’ARIENZO CUP, Final
- 1 - Ganzhela Nelli - Gerasimov Maksim (48)
- 2 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (42)
- 3 - Il`ina Irina - Astaf`ev Dmitriy (15)
- 4 - Shirokozhuhova Viktoriya - Prokopov Andrey (20)
- 5 - Mets Yuliya - Ledesma Emanuel (77)
- 6 - Rudel`son Ekaterina - Parshakov Kirill (55)
- 7 - Antonenkova Veronika - Ahmetzhanov Maksim (29)
- 8 - Makacariya Tamara - Cheremnyh Vadim (5)
- 9 - Lavrinenko Angelina - Petrukovich Roman (84)
- 10 - Mechura Damian - Alekseeva Tat`yana (30)
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | C | D | E | F | J | K | С |
---|
