Результаты «Feliz Tango Festival y Mundial»
15 августа, 2021
12:10 - [1] - Tango de Pista - открытая категория, Tango Salon, 1/4 финала
- 1 - Атепаева Наталья - Тахиров Руслан (61)
- 2 - Пащинская Анна - Аракелян Норайр (36)
- 3 - Gerasimov Maxim - Кравцова Ольга (35)
- 4 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (32)
- 5 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (25)
- 6 - Zak Katerina - Izvekov Max (54)
- 7 - Соколова Светлана - Куркатов Сергей (56)
- 8 - Дунаева Ольга - Прокопов Андрей (43)
- 9 - Печатникова Дарья - Ефимов Михаил (40)
- 10 - Нешта Анастасия - Кузнецов Дмитрий (57)
- 11 - Берензафт Татьяна - Лигостаев Илья (47)
- 12 - Клявлина Аида - Филиппов Тимофей (49)
- 13 - Найшева Инна - Фролов Александр (18)
- 14 - Власова Наталья - Бектимиров Руслан (31)
- 15 - Плоткина Марина - Кайтуков Вадим (55)
- 16 - Кузнецова Ирина - Баранов Дмитрий (19)
- 17 - Сухорученко Ирина - Смирнов Артем (11)
- 18 - Патрушева Лилия - Гладков Роман (39)
- 19 - Завадская Светлана - Завадский Георгий (28)
- 20 - Гашкова Гульнара - Голов Дмитрий (53)
- 21 - Лядова Елена - Лучин Артём (17)
- 22 - Сукретная Алина - Быковский Евгений (24)
- 23 - Сухарева Ксения - Маянцев Антон (22)
- 24 - Бутыло Наталья - Пьянков Дмитрий (10)
- 25 - Каменских Елена - Гилев Роман (13)
- 26 - Костылева Ольга - Дымбрылов Евгений (27)
- 27 - Рязанова Татьяна - Жигалов Сергей (34)
- 28 - Дубинина Татьяна - Черкасов Евгений (52)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 61 | 8 | 7.51 | 7.95 | 7.91 | 8 | 7.874 | 39.37 |
---|
2 | 36 | 7.83 | 7.56 | 7.93 | 7.78 | 7.81 | 7.782 | 38.91 |
---|
3 | 35 | 7.93 | 7.45 | 7.9 | 7.67 | 7.81 | 7.752 | 38.76 |
---|
4 | 32 | 7.86 | 7.55 | 7.82 | 7.6 | 7.75 | 7.716 | 38.58 |
---|
5 | 25 | 7.91 | 7.52 | 7.92 | 7.45 | 7.63 | 7.686 | 38.43 |
---|
6 | 54 | 7.86 | 7.51 | 7.88 | 7.51 | 7.53 | 7.658 | 38.29 |
---|
7 | 56 | 7.7 | 7.3 | 7.86 | 7.81 | 7.61 | 7.656 | 38.28 |
---|
8 | 43 | 7.89 | 7.3 | 7.81 | 7.71 | 7.5 | 7.642 | 38.21 |
---|
9 | 40 | 7.77 | 7.4 | 7.81 | 7.26 | 7.9 | 7.628 | 38.14 |
---|
10 | 57 | 7.83 | 7.21 | 7.87 | 7.51 | 7.62 | 7.608 | 38.04 |
---|
11 | 47 | 7.73 | 7.14 | 7.83 | 7.58 | 7.03 | 7.462 | 37.31 |
---|
12 | 49 | 7.77 | 6.95 | 7.75 | 7.38 | 7.4 | 7.45 | 37.25 |
---|
13 | 18 | 7.78 | 6.95 | 7.86 | 7.18 | 7.31 | 7.416 | 37.08 |
---|
14 | 31 | 7.75 | 7.11 | 7.84 | 6.83 | 7.5 | 7.406 | 37.03 |
---|
15 | 55 | 7.84 | 7.1 | 7.84 | 6.73 | 7.42 | 7.386 | 36.93 |
---|
16 | 19 | 7.68 | 7 | 7.79 | 7.34 | 7.02 | 7.366 | 36.83 |
---|
17 | 11 | 7.68 | 7 | 7.73 | 7.14 | 7.2 | 7.35 | 36.75 |
---|
18 | 39 | 7.72 | 7.06 | 7.76 | 6.68 | 7.33 | 7.31 | 36.55 |
---|
19 | 28 | 7.65 | 7.32 | 7.79 | 6.32 | 7.41 | 7.298 | 36.49 |
---|
20 | 53 | 7.69 | 6.84 | 7.79 | 6.82 | 7.33 | 7.294 | 36.47 |
---|
21 | 17 | 7.69 | 7.21 | 7.77 | 6.56 | 7.22 | 7.29 | 36.45 |
---|
22 | 24 | 7.82 | 6.7 | 7.7 | 6.77 | 7.4 | 7.278 | 36.39 |
---|
23 | 22 | 7.61 | 6.86 | 7.69 | 7.04 | 7.11 | 7.262 | 36.31 |
---|
24 | 10 | 7.54 | 6.93 | 7.6 | 6.62 | 7 | 7.138 | 35.69 |
---|
25 | 13 | 7.47 | 6.71 | 7.5 | 6.86 | 7.02 | 7.112 | 35.56 |
---|
26 | 27 | 7.48 | 6.8 | 7.75 | 6.21 | 7.22 | 7.092 | 35.46 |
---|
27 | 34 | 7.69 | 6.75 | 7.54 | 6.32 | 7.1 | 7.08 | 35.4 |
---|
28 | 52 | 7.49 | 6.7 | 7.64 | 6.21 | 7 | 7.008 | 35.04 |
---|
Судьи
A - Sebastian Arce |
E - Мария Маринова |
D - Juan Manuel Rosales |
C - Liza Rosales |
B - Nicolas Crededio |
12:53 - [2] - Tango de Pista - Beginner, Tango Salon, 1/2 финала
- 1 - Белявская Елена - Дымбрылов Евгений (27)
- 2 - Швецова Любовь - Белянкин Сергей (37)
- 3 - Лисконич Наталья - Григораш Артем (21)
- 4 - Мальцева Маргарита - Смирнов Артем (11)
- 5 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (10)
- 6 - Гашкова Гульнара - Голов Дмитрий (53)
- 7 - Шелковникова Татьяна - Маянцев Антон (22)
- 8 - Найданов Данил - Попова Марина (14)
- 9 - Перфильева Наталья - Матвеев Николай (51)
- 10 - Марук Олеся - Дектерева Юлия (30)
- 11 - Логинова Яна - Горбанев Иван (42)
- 12 - Коробкина Анна - Селиванов Владимир (48)
- 13 - Буданова Ирина - Быковский Евгений (24)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 27 | 8.41 | 8.21 | 8.49 | 7.9 | 8.21 | 8.244 | 41.22 |
---|
2 | 37 | 8.22 | 7.91 | 8.42 | 8.13 | 8.32 | 8.2 | 41 |
---|
3 | 21 | 8.46 | 8.11 | 8.41 | 7.87 | 7.93 | 8.156 | 40.78 |
---|
4 | 11 | 8.29 | 7.8 | 8.46 | 7.8 | 8.35 | 8.14 | 40.7 |
---|
5 | 10 | 8.4 | 7.95 | 8.32 | 7.67 | 8.25 | 8.118 | 40.59 |
---|
6 | 53 | 8.25 | 7.9 | 8.31 | 8.21 | 7.89 | 8.112 | 40.56 |
---|
7 | 22 | 8.48 | 7.95 | 8.43 | 7.4 | 8.1 | 8.072 | 40.36 |
---|
8 | 14 | 8.3 | 7.75 | 8.32 | 7.66 | 8.15 | 8.036 | 40.18 |
---|
9 | 51 | 8.18 | 7.85 | 8.3 | 7.54 | 8 | 7.974 | 39.87 |
---|
10 | 30 | 8.22 | 8 | 8.34 | 7.23 | 8 | 7.958 | 39.79 |
---|
11 | 42 | 8.18 | 7.8 | 8.36 | 7.22 | 8.21 | 7.954 | 39.77 |
---|
12 | 48 | 8.18 | 7.75 | 8.31 | 7.19 | 7.88 | 7.862 | 39.31 |
---|
13 | 24 | 8.17 | 7.7 | 8.29 | 7.21 | 7.72 | 7.818 | 39.09 |
---|
Судьи
A - Sebastian Arce |
E - Мария Маринова |
D - Juan Manuel Rosales |
C - Liza Rosales |
B - Nicolas Crededio |
13:07 - [3] - Tango-Vals - Beginner, Tango Waltz, 1/2 финала
- 1 - Филиппов Тимофей - Пережогина Алла (49)
- 2 - Мальцева Маргарита - Смирнов Артем (11)
- 3 - Лисконич Наталья - Григораш Артем (21)
- 4 - Гашкова Гульнара - Голов Дмитрий (53)
- 5 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (10)
- 6 - Найданов Данил - Попова Марина (14)
- 7 - Белявская Елена - Дымбрылов Евгений (27)
- 8 - Логинова Яна - Горбанев Иван (42)
- 9 - Гомзикова Наталья - Гомзиков Леонид (44)
- 10 - Буданова Ирина - Быковский Евгений (24)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 49 | 8.5 | 7.95 | 8.45 | 7.94 | 8.5 | 8.268 | 41.34 |
---|
2 | 11 | 8.31 | 7.85 | 8.38 | 8.14 | 8.4 | 8.216 | 41.08 |
---|
3 | 21 | 8.5 | 8.1 | 8.42 | 7.9 | 8.04 | 8.192 | 40.96 |
---|
4 | 53 | 8.25 | 7.9 | 8.39 | 8.41 | 7.92 | 8.174 | 40.87 |
---|
5 | 10 | 8.36 | 7.95 | 8.35 | 7.89 | 8.3 | 8.17 | 40.85 |
---|
6 | 14 | 8.37 | 7.84 | 8.31 | 7.82 | 8.4 | 8.148 | 40.74 |
---|
7 | 27 | 8.32 | 8 | 8.45 | 7.74 | 8.2 | 8.142 | 40.71 |
---|
8 | 42 | 8.19 | 7.8 | 8.36 | 7.7 | 8.18 | 8.046 | 40.23 |
---|
9 | 44 | 8.21 | 7.75 | 8.3 | 7.51 | 8 | 7.954 | 39.77 |
---|
10 | 24 | 8.32 | 7.7 | 8.3 | 7.23 | 8 | 7.91 | 39.55 |
---|
Судьи
A - Sebastian Arce |
E - Мария Маринова |
D - Juan Manuel Rosales |
C - Liza Rosales |
B - Nicolas Crededio |
13:21 - [4] - Milonga - Beginner, Milonga, Финал
- 1 - Филиппов Тимофей - Пережогина Алла (49)
- 2 - Белявская Елена - Дымбрылов Евгений (27)
- 3 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (10)
- 4 - Мальцева Маргарита - Смирнов Артем (11)
- 5 - Захарова Эрика - Григораш Артем (21)
- 5 - Шелковникова Татьяна - Маянцев Антон (22)
- 7 - Найданов Данил - Попова Марина (14)
- 8 - Логинова Яна - Горбанев Иван (42)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 49 | 10 | 9.95 | 9.93 | 9.86 | 9.55 | 9.858 | 49.29 |
---|
2 | 27 | 9.7 | 9.9 | 9.96 | 9.74 | 9.47 | 9.754 | 48.77 |
---|
3 | 10 | 9.93 | 9.8 | 9.8 | 9.43 | 9.66 | 9.724 | 48.62 |
---|
4 | 11 | 9.72 | 9.5 | 9.91 | 9.54 | 9.81 | 9.696 | 48.48 |
---|
5 | 21 | 9.72 | 9.6 | 9.8 | 9.19 | 9.12 | 9.486 | 47.43 |
---|
5 | 22 | 9.87 | 9.4 | 9.8 | 9.23 | 9.13 | 9.486 | 47.43 |
---|
7 | 14 | 9.68 | 9.3 | 9.8 | 9.05 | 9.32 | 9.43 | 47.15 |
---|
8 | 42 | 9.63 | 9.2 | 9.78 | 9.13 | 9.4 | 9.428 | 47.14 |
---|
Судьи
A - Sebastian Arce |
E - Мария Маринова |
D - Juan Manuel Rosales |
C - Liza Rosales |
B - Nicolas Crededio |
13:29 - [5] - Tango de Pista - Intermediate, Tango Salon, 1/2 финала
- 1 - Касаткина Надежда - Смирнов Артем (11)
- 2 - Новикова Екатерина - Лиферов Дмитрий (25)
- 3 - Сухарева Ксения - Маянцев Антон (22)
- 4 - Найшева Инна - Фролов Александр (18)
- 5 - Плоткина Марина - Кайтуков Вадим (55)
- 6 - Патрушева Лилия - Гладков Роман (39)
- 7 - Зубова Нина - Завадский Георгий (28)
- 8 - Лисконич Наталья - Григораш Артем (21)
- 9 - Чуп Дарина - Голов Дмитрий (53)
- 10 - Федорова Ирина - Королёв Даниил (26)
- 11 - Филиппов Тимофей - Пережогина Алла (49)
- 12 - Котляревская Ольга - Беккер Станислав (12)
- 13 - Дектерева Юлия - Кирьянов Антон (29)
- 14 - Долгих Лариса - Дымбрылов Евгений (27)
- 15 - Кузяева Эльвира - Баранов Дмитрий (19)
- 16 - Буданова Ирина - Быковский Евгений (24)
- 17 - Новик Анастасия - Кузьмин Дмитрий (20)
- 18 - Рязанова Татьяна - Жигалов Сергей (34)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 11 | 8.31 | 8.4 | 8.42 | 8.44 | 8.41 | 8.396 | 41.98 |
---|
2 | 25 | 8.42 | 8.45 | 8.44 | 8.02 | 8.5 | 8.366 | 41.83 |
---|
3 | 22 | 8.5 | 8 | 8.41 | 8.38 | 8.5 | 8.358 | 41.79 |
---|
4 | 18 | 8.4 | 8.35 | 8.4 | 7.86 | 8.5 | 8.302 | 41.51 |
---|
5 | 55 | 8.5 | 8.3 | 8.41 | 7.8 | 8.33 | 8.268 | 41.34 |
---|
6 | 39 | 8.41 | 8.15 | 8.41 | 8.02 | 8.3 | 8.258 | 41.29 |
---|
7 | 28 | 8.43 | 8.25 | 8.34 | 7.62 | 8.14 | 8.156 | 40.78 |
---|
8 | 21 | 8.1 | 8.25 | 8.38 | 7.79 | 8 | 8.104 | 40.52 |
---|
9 | 53 | 8.25 | 7.75 | 8.35 | 8.24 | 7.9 | 8.098 | 40.49 |
---|
10 | 26 | 8.23 | 7.71 | 8.4 | 7.63 | 8.4 | 8.074 | 40.37 |
---|
11 | 49 | 8.26 | 7.85 | 8.33 | 7.49 | 8.26 | 8.038 | 40.19 |
---|
12 | 12 | 8.45 | 7.96 | 8.43 | 7.32 | 7.99 | 8.03 | 40.15 |
---|
13 | 29 | 8.2 | 7.6 | 8.32 | 7.7 | 8.17 | 7.998 | 39.99 |
---|
14 | 27 | 8.13 | 7.8 | 8.36 | 7.41 | 8.23 | 7.986 | 39.93 |
---|
15 | 19 | 8.21 | 7.9 | 8.36 | 7.39 | 8.01 | 7.974 | 39.87 |
---|
16 | 24 | 8.31 | 7.56 | 8.32 | 7.14 | 7.85 | 7.836 | 39.18 |
---|
17 | 20 | 7 | 7.06 | 7 | 7.03 | 7.01 | 7.02 | 35.1 |
---|
18 | 34 | 7 | 7.06 | 7 | 7.02 | 7 | 7.016 | 35.08 |
---|
Судьи
A - Sebastian Arce |
E - Мария Маринова |
D - Juan Manuel Rosales |
C - Liza Rosales |
B - Nicolas Crededio |
13:43 - [6] - Tango-Vals - Intermediate, Tango Waltz, 1/2 финала
- 1 - Найшева Инна - Фролов Александр (18)
- 2 - Новикова Екатерина - Лиферов Дмитрий (25)
- 3 - Касаткина Надежда - Смирнов Артем (11)
- 4 - Патрушева Лилия - Гладков Роман (39)
- 5 - Плоткина Марина - Кайтуков Вадим (55)
- 6 - Котляревская Ольга - Беккер Станислав (12)
- 7 - Филиппов Тимофей - Пережогина Алла (49)
- 8 - Гашкова Гульнара - Голов Дмитрий (53)
- 9 - Лисконич Наталья - Григораш Артем (21)
- 10 - Зубова Нина - Завадский Георгий (28)
- 11 - Долгих Лариса - Дымбрылов Евгений (27)
- 12 - Дектерева Юлия - Кирьянов Антон (29)
- 13 - Сбеглова Елена - Королёв Даниил (26)
- 14 - Буданова Ирина - Быковский Евгений (24)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 18 | 8.5 | 8.41 | 8.42 | 8.3 | 8.4 | 8.406 | 42.03 |
---|
2 | 25 | 8.5 | 8.45 | 8.42 | 8.05 | 8.5 | 8.384 | 41.92 |
---|
3 | 11 | 8.37 | 8.2 | 8.41 | 8.37 | 8.45 | 8.36 | 41.8 |
---|
4 | 39 | 8.38 | 8.4 | 8.39 | 8.28 | 8.32 | 8.354 | 41.77 |
---|
5 | 55 | 8.4 | 8.35 | 8.43 | 7.77 | 8.4 | 8.27 | 41.35 |
---|
6 | 12 | 8.39 | 8.3 | 8.38 | 7.58 | 8.19 | 8.168 | 40.84 |
---|
7 | 49 | 8.32 | 8.2 | 8.41 | 7.69 | 8.2 | 8.164 | 40.82 |
---|
8 | 53 | 8.3 | 7.89 | 8.39 | 8.15 | 8.07 | 8.16 | 40.8 |
---|
9 | 21 | 8.3 | 8.05 | 8.38 | 7.79 | 8.12 | 8.128 | 40.64 |
---|
10 | 28 | 8.38 | 8.3 | 8.32 | 7.57 | 8.01 | 8.116 | 40.58 |
---|
11 | 27 | 8.3 | 7.75 | 8.32 | 7.7 | 8.31 | 8.076 | 40.38 |
---|
12 | 29 | 8.22 | 7.85 | 8.35 | 7.42 | 8.15 | 7.998 | 39.99 |
---|
13 | 26 | 8.31 | 7.8 | 8.31 | 7.43 | 8.11 | 7.992 | 39.96 |
---|
14 | 24 | 8.34 | 7.8 | 8.3 | 7.08 | 7.94 | 7.892 | 39.46 |
---|
Судьи
A - Sebastian Arce |
E - Мария Маринова |
D - Juan Manuel Rosales |
C - Liza Rosales |
B - Nicolas Crededio |
13:57 - [7] - Milonga - Intermediate, Milonga, 1/2 финала
- 1 - Найшева Инна - Фролов Александр (18)
- 2 - Патрушева Лилия - Гладков Роман (39)
- 3 - Новикова Екатерина - Лиферов Дмитрий (25)
- 4 - Касаткина Надежда - Смирнов Артем (11)
- 5 - Кузяева Эльвира - Баранов Дмитрий (19)
- 6 - Филиппов Тимофей - Пережогина Алла (49)
- 7 - Зубова Нина - Завадский Георгий (28)
- 8 - Захарова Эрика - Григораш Артем (21)
- 9 - Долгих Лариса - Дымбрылов Евгений (27)
- 10 - Котляревская Ольга - Беккер Станислав (12)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 18 | 8.5 | 8.4 | 8.44 | 8.37 | 8.21 | 8.384 | 41.92 |
---|
2 | 39 | 8.46 | 8.35 | 8.42 | 8.15 | 8.32 | 8.34 | 41.7 |
---|
3 | 25 | 8.5 | 8.4 | 8.44 | 8.06 | 8.2 | 8.32 | 41.6 |
---|
4 | 11 | 8.21 | 8.35 | 8.36 | 8.26 | 8.3 | 8.296 | 41.48 |
---|
5 | 19 | 8.32 | 8.11 | 8.38 | 7.82 | 8.1 | 8.146 | 40.73 |
---|
6 | 49 | 8.26 | 8.1 | 8.38 | 7.8 | 8.04 | 8.116 | 40.58 |
---|
7 | 28 | 8.36 | 8.3 | 8.35 | 7.57 | 7.95 | 8.106 | 40.53 |
---|
8 | 21 | 8.34 | 8.2 | 8.35 | 7.21 | 7.93 | 8.006 | 40.03 |
---|
9 | 27 | 8.19 | 7.95 | 8.36 | 7.14 | 8.2 | 7.968 | 39.84 |
---|
10 | 12 | 8.23 | 8.01 | 8.4 | 7.12 | 8.04 | 7.96 | 39.8 |
---|
Судьи
A - Sebastian Arce |
E - Мария Маринова |
D - Juan Manuel Rosales |
C - Liza Rosales |
B - Nicolas Crededio |
14:11 - [8] - “Три танго” - любители, Arg.Tango, Финал
- 1 - Светлана Бухина - Бухин Андрей (33)
- 2 - Людмила Бурцева - Исупов Станислав (38)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 33 | 9.87 | 9.93 | 9.98 | 10 | 9.7 | 9.896 | 49.48 |
---|
2 | 38 | 10 | 9.99 | 9.86 | 9.01 | 9.6 | 9.692 | 48.46 |
---|
Судьи
A - Sebastian Arce |
E - Мария Маринова |
D - Juan Manuel Rosales |
C - Liza Rosales |
B - Nicolas Crededio |
14:36 - [9] - Tango-Vals - открытая категория, Tango Waltz, 1/2 финала
- 1 - Кравцова Наталья - Gerasimov Maxim (35)
- 2 - Пащинская Анна - Аракелян Норайр (36)
- 3 - Дунаева Ольга - Прокопов Андрей (43)
- 4 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (25)
- 5 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (32)
- 6 - Нешта Анастасия - Кузнецов Дмитрий (57)
- 7 - Соколова Светлана - Куркатов Сергей (56)
- 8 - Патрушева Лилия - Гладков Роман (39)
- 9 - Власова Наталья - Бектимиров Руслан (31)
- 10 - Завадская Светлана - Завадский Георгий (28)
- 11 - Сукретная Алина - Быковский Евгений (24)
- 12 - Кузнецова Ирина - Баранов Дмитрий (19)
- 13 - Бутыло Наталья - Пьянков Дмитрий (10)
- 14 - Лядова Елена - Лучин Артём (17)
- 15 - Гашкова Гульнара - Голов Дмитрий (53)
- 16 - Костылева Ольга - Дымбрылов Евгений (27)
- 17 - Соломонова Ася - Сергей Белянкин (37)
- 18 - Моховикова Ирина - Королёв Даниил (26)
- 19 - Рязанова Татьяна - Жигалов Сергей (34)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 35 | 8.44 | 8.4 | 8.44 | 8.34 | 8.5 | 8.424 | 42.12 |
---|
2 | 36 | 8.4 | 8.35 | 8.42 | 8.44 | 8.43 | 8.408 | 42.04 |
---|
3 | 43 | 8.5 | 8.3 | 8.41 | 8.32 | 8.26 | 8.358 | 41.79 |
---|
4 | 25 | 8.5 | 8.4 | 8.24 | 8.18 | 8.4 | 8.344 | 41.72 |
---|
5 | 32 | 8.38 | 8.4 | 8.41 | 8.06 | 8.33 | 8.316 | 41.58 |
---|
6 | 57 | 8.41 | 8.25 | 8.41 | 8.24 | 8.19 | 8.3 | 41.5 |
---|
7 | 56 | 8.34 | 8.15 | 8.47 | 8.12 | 8.1 | 8.236 | 41.18 |
---|
8 | 39 | 8.39 | 8 | 8.37 | 7.89 | 8.23 | 8.176 | 40.88 |
---|
9 | 31 | 8.41 | 8.26 | 8.41 | 7.44 | 8.3 | 8.164 | 40.82 |
---|
10 | 28 | 8.23 | 8.2 | 8.36 | 7.77 | 8.01 | 8.114 | 40.57 |
---|
11 | 24 | 8.43 | 7.8 | 8.4 | 7.51 | 8.3 | 8.088 | 40.44 |
---|
12 | 19 | 8.31 | 7.95 | 8.38 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 40.4 |
---|
13 | 10 | 8.37 | 7.88 | 8.42 | 7.58 | 8.12 | 8.074 | 40.37 |
---|
14 | 17 | 8.17 | 8.1 | 8.39 | 7.58 | 8.06 | 8.06 | 40.3 |
---|
15 | 53 | 8.38 | 7.75 | 8.38 | 7.77 | 7.82 | 8.02 | 40.1 |
---|
16 | 27 | 8.23 | 7.9 | 8.4 | 7.46 | 8 | 7.998 | 39.99 |
---|
17 | 37 | 8.33 | 7.71 | 8.3 | 7.5 | 8.04 | 7.976 | 39.88 |
---|
18 | 26 | 8.19 | 7.86 | 8.36 | 7.28 | 8.01 | 7.94 | 39.7 |
---|
19 | 34 | 8.33 | 7.6 | 8.28 | 7.13 | 7.94 | 7.856 | 39.28 |
---|
Судьи
A - Sebastian Arce |
E - Мария Маринова |
D - Juan Manuel Rosales |
C - Liza Rosales |
B - Nicolas Crededio |
14:50 - [10] - Milonga - открытая категория, Milonga, 1/2 финала
- 1 - Пащинская Анна - Аракелян Норайр (36)
- 2 - Дунаева Ольга - Прокопов Андрей (43)
- 3 - Нешта Анастасия - Кузнецов Дмитрий (57)
- 4 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (32)
- 5 - Найшева Инна - Фролов Александр (18)
- 6 - Патрушева Лилия - Гладков Роман (39)
- 7 - Кузнецова Ирина - Баранов Дмитрий (19)
- 8 - Лядова Елена - Лучин Артём (17)
- 9 - Завадская Светлана - Завадский Георгий (28)
- 10 - Бутыло Наталья - Пьянков Дмитрий (10)
- 11 - Богатырева Галина - Дымбрылов Евгений (27)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 36 | 8.5 | 8.35 | 8.49 | 8.5 | 8.5 | 8.468 | 42.34 |
---|
2 | 43 | 8.44 | 8.4 | 8.47 | 8.42 | 8.2 | 8.386 | 41.93 |
---|
3 | 57 | 8.5 | 8.3 | 8.39 | 8.28 | 8.3 | 8.354 | 41.77 |
---|
4 | 32 | 8.36 | 8.5 | 8.41 | 8.08 | 8.38 | 8.346 | 41.73 |
---|
5 | 18 | 8.41 | 8.15 | 8.43 | 8.17 | 8.11 | 8.254 | 41.27 |
---|
6 | 39 | 8.38 | 8 | 8.36 | 8.04 | 8.1 | 8.176 | 40.88 |
---|
7 | 19 | 8.27 | 8.1 | 8.38 | 7.86 | 8.1 | 8.142 | 40.71 |
---|
8 | 17 | 8.39 | 8.1 | 8.35 | 7.58 | 8.22 | 8.128 | 40.64 |
---|
9 | 28 | 8.33 | 8.25 | 8.34 | 7.65 | 7.92 | 8.098 | 40.49 |
---|
10 | 10 | 8.14 | 8.2 | 8.35 | 7.88 | 7.91 | 8.096 | 40.48 |
---|
11 | 27 | 8.15 | 7.8 | 8.34 | 7.23 | 7.8 | 7.864 | 39.32 |
---|
Судьи
A - Sebastian Arce |
E - Мария Маринова |
D - Juan Manuel Rosales |
C - Liza Rosales |
B - Nicolas Crededio |
15:04 - [11] - Tango nuevo - открытая категория, Nuevo, 1/2 финала
- 1 - Сон Дана - Дымбрылов Евгений (27)
- 2 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (25)
- 3 - Завадская Светлана - Завадский Георгий (28)
- 4 - Сухорученко Ирина - Смирнов Артем (11)
- 5 - Моховикова Ирина - Белянкин Сергей (37)
- 6 - Кузяева Эльвира - Баранов Дмитрий (19)
- 7 - Белова Мария - Григораш Артем (21)
- 8 - Чуп Дарина - Голов Дмитрий (53)
- 9 - Жигалова Елена - Тонков Антон (16)
- 10 - Богатырёва Галина - Королёв Даниил (26)
- 11 - Марук Олеся - Дектерева Юлия (30)
- 12 - Новик Анастасия - Кузьмин Дмитрий (20)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 27 | 8.38 | 8.2 | 8.46 | 8.46 | 8.4 | 8.38 | 41.9 |
---|
2 | 25 | 8.5 | 8.2 | 8.36 | 8.27 | 8.2 | 8.306 | 41.53 |
---|
3 | 28 | 8.45 | 8.1 | 8.36 | 8.16 | 8.12 | 8.238 | 41.19 |
---|
4 | 11 | 8.45 | 7.85 | 8.35 | 8.15 | 8.35 | 8.23 | 41.15 |
---|
5 | 37 | 8.5 | 7.8 | 8.33 | 7.86 | 8.27 | 8.152 | 40.76 |
---|
6 | 19 | 8.25 | 7.62 | 8.35 | 7.91 | 8.08 | 8.042 | 40.21 |
---|
7 | 21 | 8.33 | 7.75 | 8.3 | 7.67 | 7.7 | 7.95 | 39.75 |
---|
8 | 53 | 8.22 | 7.5 | 8.34 | 7.75 | 7.92 | 7.946 | 39.73 |
---|
9 | 16 | 8.26 | 7.4 | 8.26 | 7.3 | 8.07 | 7.858 | 39.29 |
---|
10 | 26 | 8.26 | 7.55 | 8.33 | 7.22 | 7.91 | 7.854 | 39.27 |
---|
11 | 30 | 8.3 | 7.23 | 8.24 | 7.42 | 7.81 | 7.8 | 39 |
---|
12 | 20 | 7 | 7.03 | 7 | 7.03 | 7 | 7.012 | 35.06 |
---|
Судьи
A - Sebastian Arce |
E - Мария Маринова |
D - Juan Manuel Rosales |
C - Liza Rosales |
B - Nicolas Crededio |
15:22 - [12] - “Три танго” - открытая категория, Arg.Tango, 1/2 финала
- 1 - Кравцова Наталья - Gerasimov Maxim (35)
- 2 - Пащинская Анна - Аракелян Норайр (36)
- 3 - Дунаева Ольга - Прокопов Андрей (43)
- 4 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (32)
- 5 - Найшева Инна - Фролов Александр (18)
- 6 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (25)
- 7 - Плоткина Марина - Кайтуков Вадим (55)
- 8 - Сукретная Алина - Быковский Евгений (24)
- 9 - Власова Наталья - Бектимиров Руслан (31)
- 10 - Бутыло Наталья - Пьянков Дмитрий (10)
- 11 - Сухорученко Ирина - Смирнов Артем (11)
- 12 - Кузнецова Ирина - Баранов Дмитрий (19)
- 13 - Лядова Елена - Лучин Артём (17)
- 14 - Дубинина Татьяна - Черкасов Евгений (52)
- 15 - Филиппов Тимофей - Пережогина Алла (49)
- 16 - Долгих Лариса - Белянкин Сергей (37)
- 17 - Костылева Ольга - Дымбрылов Евгений (27)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
