Категории и цены на мероприятии «Московский Летний Кубок 2026»
Argentinian Tango
| Argentinian Tango | - | Цена |
|---|---|---|
| Tango Barre | ✔ | 6 000 |
| Argentinian Tango | - | Цена |
One Dance Championship
| One Dance Championship | - | Цена |
|---|---|---|
| Румба | ✔ | 6 700 |
| Танго | ✔ | 6 700 |
| Ча-ча-ча | ✔ | 6 700 |
| Фокстрот | ✔ | 6 700 |
| One Dance Championship | - | Цена |
Single Latin Solo
| Single Latin Solo | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Cha-cha-cha | ✔ | ✔ | ✔ | 1 920 |
| Samba | ✔ | ✔ | ✔ | 1 920 |
| Rumba | ✔ | ✔ | ✔ | 1 920 |
| Pasodoble | ✔ | ✔ | ✔ | 1 920 |
| Jive | ✔ | ✔ | ✔ | 1 920 |
| Single Latin Solo | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
Single Standard
| Single Standard | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Waltz | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Tango | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| V. Waltz | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Foxtrot | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Quickstep | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Single Standard | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
Single Latin
| Single Latin | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Cha-cha-cha | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Samba | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Rumba | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Pasodoble | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Jive | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Single Latin | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
Single Caribbean Mix Line Style
| Single Caribbean Mix Line Style | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Merenge | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Cha-cha-cha | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Bachata | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Salsa | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Single Caribbean Mix Line Style | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
Single Caribbean Mix Cuban Style
| Single Caribbean Mix Cuban Style | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Merenge | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Cha-cha-cha | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Bachata | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Salsa | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Single Caribbean Mix Cuban Style | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
Single American Smooth
| Single American Smooth | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Waltz | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Tango | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Foxtrot | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| V. Waltz | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Single American Smooth | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
Single Swing Dance Lindy Hop
| Single Swing Dance Lindy Hop | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Lindy Slow | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Lindy Medium | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Lindy Fast | ✔ | ✔ | ✔ | 2 400 |
| Single Swing Dance Lindy Hop | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Цена |
Rising Star
| Rising Star | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| International Latin Solo | Ch + S + R + P + J | ✔ | 7 760 |
| International Standard Solo | W + T + VW + F + Q | ✔ | 7 760 |
| International Latin | Ch + S + R + P + J | ✔ | 9 700 |
| International Standard | W + T + VW + F + Q | ✔ | 9 700 |
| American Smooth | W + T + F + VW | ✔ | 9 700 |
| Caribbean Mix Cuban Style | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 9 700 |
| Caribbean Mix Line Style | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 9 700 |
| Swing Dance Lindy Hop | Ls + Lm + Lf | ✔ | 9 700 |
| Rising Star | Танцы | Цена |
Super Cup A+B+C (open age)
| Super Cup A+B+C (open age) | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| Super Cup Latin Solo | Ch + S + R + P + J | ✔ | 8 720 |
| Super Cup Standard Solo | W + T + VW + F + Q | ✔ | 8 720 |
| Super Cup American Smooth | W + T + F + VW | ✔ | 10 900 |
| Super Cup Standard | W + T + VW + F + Q | ✔ | 10 900 |
| Super Cup Latin | Ch + S + R + P + J | ✔ | 10 900 |
| Super Cup A+B+C (open age) | Танцы | Цена |
Pre-Championship Solo
| Pre-Championship Solo | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| LA Bronze+Silver (<46) | Ch + S + R + J | ✔ | 7 760 |
| LA Bronze+Silver (46+) | Ch + S + R + J | ✔ | 7 760 |
| Pre-Championship Solo | Танцы | Цена |
Multi Dances International Latin Solo
| Multi Dances International Latin Solo | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| Bronze 3 Dances | Ch + S + R | ✔ | 4 160 |
| Silver 3 Dances | Ch + S + R | ✔ | 4 160 |
| Gold 3 Dances | Ch + S + R | ✔ | 4 160 |
| Multi Dances International Latin Solo | Танцы | Цена |
Moscow Summer Championship
| Moscow Summer Championship | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| ST Bronze+Silver (3 Dance) | W + T + Q | ✔ | 8 900 |
| ST Bronze+Silver (<46) | W + T + VW + F + Q | ✔ | 10 900 |
| ST Bronze+Silver (46+) | W + T + VW + F + Q | ✔ | 10 900 |
| LA Bronze+Silver (3 Dance) | Ch + S + R | ✔ | 8 900 |
| LA Bronze+Silver (<46) | Ch + S + R + P + J | ✔ | 10 900 |
| LA Bronze+Silver (46+) | Ch + S + R + P + J | ✔ | 10 900 |
| International Standard | W + T + VW + F + Q | ✔ | 10 900 |
| International Latin | Ch + S + R + P + J | ✔ | 10 900 |
| International American Smooth | W + T + F + VW | ✔ | 10 900 |
| Moscow Summer Championship | Танцы | Цена |
Pre-Championship
| Pre-Championship | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| LA Bronze+Silver (46+) | Ch + S + R + J | ✔ | 9 700 |
| ST Bronze+Silver (46+) | W + T + F + Q | ✔ | 9 700 |
| LA Bronze+Silver (<46) | Ch + S + R + J | ✔ | 9 700 |
| ST Bronze+Silver (<46) | W + T + F + Q | ✔ | 9 700 |
| Pre-Championship | Танцы | Цена |
Multi Dances International Standard
| Multi Dances International Standard | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| Bronze 3 Dances | W + T + Q | ✔ | 5 200 |
| Silver 3 Dances | W + T + Q | ✔ | 5 200 |
| Gold 3 Dances | W + T + Q | ✔ | 5 200 |
| Multi Dances International Standard | Танцы | Цена |
Multi Dances International Latin
| Multi Dances International Latin | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| Bronze 3 Dances | Ch + S + R | ✔ | 5 200 |
| Silver 3 Dances | Ch + S + R | ✔ | 5 200 |
| Gold 3 Dances | Ch + S + R | ✔ | 5 200 |
| Multi Dances International Latin | Танцы | Цена |
Multi Dances Caribbean Mix
| Multi Dances Caribbean Mix | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| Line Style Bronze Open 4 Dances | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 7 000 |
| Line Style Silver Open 4 Dances | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 7 000 |
| Line Style Gold Open 4 Dances | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 7 000 |
| Cuban Style Bronze Open 4 Dances | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 7 000 |
| Cuban Style Silver Open 4 Dances | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 7 000 |
| Cuban Style Gold Open 4 Dances | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 7 000 |
| Multi Dances Caribbean Mix | Танцы | Цена |
Multi Dances American Smooth
| Multi Dances American Smooth | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| Bronze Open 4 Dances | W + T + F + VW | ✔ | 7 000 |
| Silver Open 4 Dances | W + T + F + VW | ✔ | 7 000 |
| Gold Open 4 Dances | W + T + F + VW | ✔ | 7 000 |
| Multi Dances American Smooth | Танцы | Цена |
Multi Dances Swing Dance
| Multi Dances Swing Dance | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| Lindy Hop Bronze | Ls + Lm + Lf | ✔ | 5 200 |
| Lindy Hop Silver | Ls + Lm + Lf | ✔ | 5 200 |
| Lindy Hop Gold | Ls + Lm + Lf | ✔ | 5 200 |
| Multi Dances Swing Dance | Танцы | Цена |
4 Dance Challenge
| 4 Dance Challenge | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| ST Bronze+Silver (<46) | W + T + F + Q | ✔ | 7 000 |
| ST Bronze+Silver (46+) | W + T + F + Q | ✔ | 7 000 |
| LA Bronze+Silver (<46) | Ch + S + R + J | ✔ | 7 000 |
| LA Bronze+Silver (46+) | Ch + S + R + J | ✔ | 7 000 |
| 4 Dance Challenge | Танцы | Цена |
Scholarship
| Scholarship | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| International Latin | Ch + S + R + P + J | ✔ | 10 900 |
| International Standard | W + T + VW + F + Q | ✔ | 10 900 |
| American Smooth | W + T + F + VW | ✔ | 10 900 |
| Caribbean Mix Cuban Style | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 10 900 |
| Caribbean Mix Line Style | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 10 900 |
| Swing Dance Lindy Hop | Ls + Lm + Lf | ✔ | 10 900 |
| Scholarship | Танцы | Цена |
Argentinian Tango
| Argentinian Tango | Танцы | Цена | |
|---|---|---|---|
| Tango de pista Beginner | TS | ✔ | 5 000 |
| Tango de pista Intermediate | TS | ✔ | 5 500 |
| Tango de pista Advanced | TS | ✔ | 6 000 |
| Tango de pista Open All levels | TS | ✔ | 6 500 |
| Tango vals Beginner | TW | ✔ | 5 000 |
| Tango vals Intermediate | TW | ✔ | 5 500 |
| Tango vals Advanced | TW | ✔ | 6 000 |
| Tango vals Open All levels | TW | ✔ | 6 000 |
| Milonga Beginner | M | ✔ | 5 000 |
| Milonga Intermediate | M | ✔ | 5 500 |
| Milonga Advanced | M | ✔ | 5 500 |
| Milonga Open All levels | M | ✔ | 6 000 |
| Multi Style Beginner | TS + TW + M | ✔ | 5 000 |
| Multi Style Intermediate | TS + TW + M | ✔ | 5 500 |
| Multi Style Advanced | TS + TW + M | ✔ | 6 000 |
| Multi Style Open All levels | TS + TW + M | ✔ | 6 000 |
| CUP orquestra Carlos di Sarli | T | ✔ | 5 000 |
| CUP orquestra Juan D Arienzo | T | ✔ | 5 000 |
| CUP orquestra Osvaldo Pugliese | T | ✔ | 5 000 |
| Milonguero cup | Mil | ✔ | 6 000 |
| Tango-Nuevo All levels | N | ✔ | 5 500 |
| Tango-barre All levels | T | ✔ | 6 000 |
| Tango escenario All levels | Es | ✔ | 6 500 |
| Argentinian Tango | Танцы | Цена |
Конкурсные show cases
Moscow Summer Showcase
| Moscow Summer Showcase | Цена | |
|---|---|---|
| Конкурсный | ✔ | 11 800 |
| Moscow Summer Showcase | Цена |
Билеты и услуги
Tickets
| Tickets | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| Entry Tickets | ✔ | 2 000 |
| Tickets | Кол-во | Цена |