Пары чемпионата «GOLDEN BALL DANCE FESTIVAL 2025»
Singles
| # | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Mix Free Style, Salsa, Gold Open, B | |||||||
| 355 | Мамина Наталья | Коротких Марк | Россия | Москва | |||
| Caribbean Mix Free Style, Salsa, Silver Open, A | |||||||
| 353 | Туголуков Андрей | Федорушкина Ульяна | Россия | Москва | Una Dance | Федорушкина Ульяна | Евланова Анастасия |
| 383 | Богатенкова Надин | Богуш Димитрий | |||||
| Caribbean Mix Free Style, Salsa, Silver Open, B | |||||||
| 383 | Богатенкова Надин | Богуш Димитрий | |||||
| 399 | Запрягаева Валентина | Федорушкина Ульяна | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| Caribbean Mix Free Style, Bachata, Gold Open, A | |||||||
| 399 | Запрягаева Валентина | Федорушкина Ульяна | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| Caribbean Mix Free Style, Bachata, Gold Open, B | |||||||
| 355 | Мамина Наталья | Коротких Марк | Россия | Москва | |||
| Caribbean Mix Free Style, Bachata, Silver Open, A | |||||||
| 353 | Туголуков Андрей | Федорушкина Ульяна | Россия | Москва | Una Dance | Федорушкина Ульяна | Евланова Анастасия |
| 383 | Богатенкова Надин | Богуш Димитрий | |||||
| Caribbean Mix Free Style, Bachata, Silver Open, B | |||||||
| 399 | Запрягаева Валентина | Федорушкина Ульяна | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| Caribbean Mix Free Style, Merenge, Gold Open, A | |||||||
| 399 | Запрягаева Валентина | Федорушкина Ульяна | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| Caribbean Mix Free Style, Merenge, Gold Open, B | |||||||
| 355 | Мамина Наталья | Коротких Марк | Россия | Москва | |||
| Caribbean Mix Free Style, Merenge, Silver Open, A | |||||||
| 353 | Туголуков Андрей | Федорушкина Ульяна | Россия | Москва | Una Dance | Федорушкина Ульяна | Евланова Анастасия |
| 383 | Богатенкова Надин | Богуш Димитрий | |||||
| Caribbean Mix Free Style, Merenge, Silver Open, B | |||||||
| 399 | Запрягаева Валентина | Федорушкина Ульяна | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| Caribbean Mix Free Style, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
| 355 | Мамина Наталья | Коротких Марк | Россия | Москва | |||
| Caribbean Mix Free Style, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
| 353 | Туголуков Андрей | Федорушкина Ульяна | Россия | Москва | Una Dance | Федорушкина Ульяна | Евланова Анастасия |
| 383 | Богатенкова Надин | Богуш Димитрий | |||||
| Caribbean Mix Free Style, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
| 383 | Богатенкова Надин | Богуш Димитрий | |||||
| 399 | Запрягаева Валентина | Федорушкина Ульяна | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| GOLDEN BALL SHOWCASE CUP, TANGO, Все уровни | |||||||
| 393 | Щерчкова Надежда | ||||||
| GOLDEN BALL SHOWCASE CUP, COUPLE FREE STYLE, | |||||||
| 375 | Хатунцова Лидия | Лаба Никита | |||||
| 399 | Запрягаева Валентина | Федорушкина Ульяна | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| GOLDEN BALL SHOWCASE CUP, GROUP CARRIBEAN MIX (AM-AM), | |||||||
| 400 | Платова Ольга | Россия | Москва | Талант | |||
| 401 | Чернявская Ирина | ||||||
| GOLDEN BALL SHOWCASE CUP, GROUP FREE STYLE, , B | |||||||
| 387 | Шкутова Мария | Ярмак Георгий | |||||
| 402 | Смирнова Ева | Федорушкина Ульяна | |||||
| Kizomba PRO-AM Single, Urban, Все уровни, B | |||||||
| 358 | Анучина Оксана | Кольцов Никита | |||||
| Kizomba PRO-AM Single, Semba, Все уровни, B | |||||||
| 358 | Лосева Лидия | Кольцов Никита | |||||
| Kizomba PRO-AM Single, Kizomba, Все уровни, B | |||||||
| 358 | Лосева Лидия | Кольцов Никита | |||||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |||||||
| 164 | Зайкова Екатерина | Соловьев Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Толмачева Ирина | Бурковец Тимофей | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 206 | Сергеева Гильдана | Якушин Максим | Россия | Ульяновск | Каскад | Никонова Вера Николаевна | Якушев Максим Александрович |
| 335 | Морева Елизавета | Коробов Александр | Россия | Москва | Коробов Александр | ||
| 367 | Саломатина Инна | Соколов Андрей | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
| 202 | Анишева Екатерина | Шарковский Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 350 | Хаскелл Олеся | Ходенко Александр | Россия | Москва | |||
| 358 | Носова Мария | Кольцов Никита | |||||
| 367 | Саломатина Инна | Соколов Андрей | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |||||||
| 384 | Аверьянова Ольга | Федченко Ростислав | Москва | StarDanceClub | Владислав Бородинов | Бородинова Ирина | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
| 336 | Катышева Марина | Костюнин Илья | Россия | Нижний Новгород | Империал | Жуков | Костюнин |
| 339 | Исаева Мария | Куфезин Никита | Россия | Нижний Новгород | Динамо НН | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
| 286 | МакКрири Алина | Palomba Andrea | |||||
| 332 | Дудинская Ольга | Максимов Даниил | |||||
| 333 | Ахулкова Мария | Гончаров Олег | Россия | Москва | |||
| 349 | Стельмах Яна | Кривоногов Павел | Россия | Владивосток | |||
| 362 | Карфидова Анастасия | Ларин Андрей | |||||
| 364 | Levashova Natasha | Pavlov Max | Russia | Moscow | Starlight Dance Club | ||
| 379 | Дзасохова Марина | Стаценко Иван Стаценко | Монако | Монако | |||
| 381 | Цветкова Ирина | Сверидонов Евгений | Россия | Москва | - | - | - |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Newcomer, A | |||||||
| 367 | Саломатина Инна | Соколов Андрей | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Newcomer, B | |||||||
| 292 | Курбатова Анастасия | Новиков Алексей | Der Waltz | ||||
| 358 | Носова Мария | Кольцов Никита | |||||
| 367 | Саломатина Инна | Соколов Андрей | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
| 164 | Шишкина Валерия | Соловьев Егор | |||||
| 202 | Фролова Ксения | Шарковский Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
| 164 | Мартынова Анна | Соловьев Егор | Россия | новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Решетникова Светлана | Бурковец Тимофей | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 254 | Китаева Ирина | Колесников Сергей | Россия | Москва | |||
| 284 | Балафендиева Вероника | Дусмухамбетов Ринат | Тольятти | ||||
| 294 | Обозова Анастасия | Мелихов Максим | Россия | Москва | |||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 350 | Хаскелл Олеся | Ходенко Александр | Россия | Москва | |||
| 354 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 357 | Лесенчук Юлия | Меркушев Андрей | Россия | Пермь | ЮМИКС | Серебряков Константин | |
| 359 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| 390 | Москаленко Юлия | Ярмак Георгий | |||||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Bronze Open, A | |||||||
| 164 | Зайкова Екатерина | Соловьев Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Толмачева Ирина | Бурковец Тимофей | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 335 | Морева Елизавета | Коробов Александр | Россия | Москва | Коробов Александр | ||
| 367 | Саломатина Инна | Соколов Андрей | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Bronze Open, B | |||||||
| 202 | Анишева Екатерина | Шарковский Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 350 | Хаскелл Олеся | Ходенко Александр | Россия | Москва | |||
| 358 | Носова Мария | Кольцов Никита | |||||
| 367 | Саломатина Инна | Соколов Андрей | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Bronze Open, C | |||||||
| 384 | Аверьянова Ольга | Федченко Ростислав | Москва | StarDanceClub | Владислав Бородинов | Бородинова Ирина | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Gold Open, A | |||||||
| 336 | Катышева Марина | Костюнин Илья | Россия | Нижний Новгород | Империал | Жуков | Костюнин |
| 339 | Исаева Мария | Куфезин Никита | Россия | Нижний Новгород | Динамо НН | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Gold Open, B | |||||||
| 286 | МакКрири Алина | Palomba Andrea | |||||
| 332 | Дудинская Ольга | Максимов Даниил | |||||
| 333 | Ахулкова Мария | Гончаров Олег | Россия | Москва | |||
| 349 | Стельмах Яна | Кривоногов Павел | Россия | Владивосток | |||
| 362 | Карфидова Анастасия | Ларин Андрей | |||||
| 364 | Levashova Natasha | Pavlov Max | Russia | Moscow | Starlight Dance Club | ||
| 379 | Дзасохова Марина | Стаценко Иван Стаценко | Монако | Монако | |||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Newcomer, A | |||||||
| 367 | Саломатина Инна | Соколов Андрей | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Newcomer, B | |||||||
| 292 | Курбатова Анастасия | Новиков Алексей | Der Waltz | ||||
| 358 | Носова Мария | Кольцов Никита | |||||
| 367 | Саломатина Инна | Соколов Андрей | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Silver Open, A | |||||||
| 164 | Шишкина Валерия | Соловьев Егор | |||||
| 202 | Фролова Ксения | Шарковский Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Silver Open, B | |||||||
| 164 | Мартынова Анна | Соловьев Егор | Россия | новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Решетникова Светлана | Бурковец Тимофей | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 254 | Китаева Ирина | Колесников Сергей | Россия | Москва | |||
| 284 | Балафендиева Вероника | Дусмухамбетов Ринат | Тольятти | ||||
| 294 | Обозова Анастасия | Мелихов Максим | Россия | Москва | |||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 350 | Хаскелл Олеся | Ходенко Александр | Россия | Москва | |||
| 354 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 359 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| 390 | Москаленко Юлия | Ярмак Георгий | |||||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Bronze Open, A | |||||||
| 164 | Зайкова Екатерина | Соловьев Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Толмачева Ирина | Бурковец Тимофей | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 206 | Сергеева Гильдана | Якушин Максим | Россия | Ульяновск | Каскад | Никонова Вера Николаевна | Якушев Максим Александрович |
| 335 | Морева Елизавета | Коробов Александр | Россия | Москва | Коробов Александр | ||
| 367 | Саломатина Инна | Соколов Андрей | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
| 202 | Анишева Екатерина | Шарковский Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 350 | Хаскелл Олеся | Ходенко Александр | Россия | Москва | |||
| 358 | Носова Мария | Кольцов Никита | |||||
| 367 | Саломатина Инна | Соколов Андрей | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Bronze Open, C | |||||||
| 384 | Аверьянова Ольга | Федченко Ростислав | Москва | StarDanceClub | Владислав Бородинов | Бородинова Ирина | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Gold Open, A | |||||||
| 336 | Катышева Марина | Костюнин Илья | Россия | Нижний Новгород | Империал | Жуков | Костюнин |
| 339 | Исаева Мария | Куфезин Никита | Россия | Нижний Новгород | Динамо НН | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Gold Open, B | |||||||
| 286 | МакКрири Алина | Palomba Andrea | |||||
| 332 | Дудинская Ольга | Максимов Даниил | |||||
| 333 | Ахулкова Мария | Гончаров Олег | Россия | Москва | |||
| 349 | Стельмах Яна | Кривоногов Павел | Россия | Владивосток | |||
| 362 | Карфидова Анастасия | Ларин Андрей | |||||
| 364 | Levashova Natasha | Pavlov Max | Russia | Moscow | Starlight Dance Club | ||
| 379 | Дзасохова Марина | Стаценко Иван Стаценко | Монако | Монако | |||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Newcomer, A | |||||||
| 367 | Саломатина Инна | Соколов Андрей | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Newcomer, B | |||||||
| 292 | Курбатова Анастасия | Новиков Алексей | Der Waltz | ||||
| 358 | Носова Мария | Кольцов Никита | |||||
| 367 | Саломатина Инна | Соколов Андрей | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Silver Open, A | |||||||
| 164 | Шишкина Валерия | Соловьев Егор | |||||
| 202 | Фролова Ксения | Шарковский Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Silver Open, B | |||||||
| 164 | Мартынова Анна | Соловьев Егор | Россия | новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Решетникова Светлана | Бурковец Тимофей | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 254 | Китаева Ирина | Колесников Сергей | Россия | Москва | |||
| 284 | Балафендиева Вероника | Дусмухамбетов Ринат | Тольятти | ||||
| 294 | Обозова Анастасия | Мелихов Максим | Россия | Москва | |||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 350 | Хаскелл Олеся | Ходенко Александр | Россия | Москва | |||
| 354 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 357 | Лесенчук Юлия | Меркушев Андрей | Россия | Пермь | ЮМИКС | Серебряков Константин | |
| 359 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| 390 | Москаленко Юлия | Ярмак Георгий | |||||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Bronze Open, A | |||||||
| 164 | Зайкова Екатерина | Соловьев Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Толмачева Ирина | Бурковец Тимофей | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 335 | Морева Елизавета | Коробов Александр | Россия | Москва | Коробов Александр | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Bronze Open, B | |||||||
| 202 | Анишева Екатерина | Шарковский Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
| 336 | Катышева Марина | Костюнин Илья | Россия | Нижний Новгород | Империал | Жуков | Костюнин |
| 339 | Исаева Мария | Куфезин Никита | Россия | Нижний Новгород | Динамо НН | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
| 286 | МакКрири Алина | Palomba Andrea | |||||
| 332 | Дудинская Ольга | Максимов Даниил | |||||
| 349 | Стельмах Яна | Кривоногов Павел | Россия | Владивосток | |||
| 362 | Карфидова Анастасия | Ларин Андрей | |||||
| 364 | Levashova Natasha | Pavlov Max | Russia | Moscow | Starlight Dance Club | ||
| 379 | Дзасохова Марина | Стаценко Иван Стаценко | Монако | Монако | |||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Newcomer, B | |||||||
| 292 | Курбатова Анастасия | Новиков Алексей | Der Waltz | ||||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, A | |||||||
| 164 | Шишкина Валерия | Соловьев Егор | |||||
| 202 | Фролова Ксения | Шарковский Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, B | |||||||
| 164 | Мартынова Анна | Соловьев Егор | Россия | новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Решетникова Светлана | Бурковец Тимофей | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 254 | Китаева Ирина | Колесников Сергей | Россия | Москва | |||
| 284 | Балафендиева Вероника | Дусмухамбетов Ринат | Тольятти | ||||
| 294 | Обозова Анастасия | Мелихов Максим | Россия | Москва | |||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 354 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 359 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Bronze Open, A | |||||||
| 164 | Зайкова Екатерина | Соловьев Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Толмачева Ирина | Бурковец Тимофей | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 206 | Сергеева Гильдана | Якушин Максим | Россия | Ульяновск | Каскад | Никонова Вера Николаевна | Якушев Максим Александрович |
| 335 | Морева Елизавета | Коробов Александр | Россия | Москва | Коробов Александр | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Bronze Open, B | |||||||
| 202 | Анишева Екатерина | Шарковский Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Bronze Open, C | |||||||
| 384 | Аверьянова Ольга | Федченко Ростислав | Москва | StarDanceClub | Владислав Бородинов | Бородинова Ирина | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Gold Open, A | |||||||
| 336 | Катышева Марина | Костюнин Илья | Россия | Нижний Новгород | Империал | Жуков | Костюнин |
| 339 | Исаева Мария | Куфезин Никита | Россия | Нижний Новгород | Динамо НН | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Gold Open, B | |||||||
| 286 | МакКрири Алина | Palomba Andrea | |||||
| 332 | Дудинская Ольга | Максимов Даниил | |||||
| 333 | Ахулкова Мария | Гончаров Олег | Россия | Москва | |||
| 349 | Стельмах Яна | Кривоногов Павел | Россия | Владивосток | |||
| 362 | Карфидова Анастасия | Ларин Андрей | |||||
| 364 | Levashova Natasha | Pavlov Max | Russia | Moscow | Starlight Dance Club | ||
| 379 | Дзасохова Марина | Стаценко Иван Стаценко | Монако | Монако | |||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Newcomer, B | |||||||
| 292 | Курбатова Анастасия | Новиков Алексей | Der Waltz | ||||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Silver Open, A | |||||||
| 164 | Шишкина Валерия | Соловьев Егор | |||||
| 202 | Фролова Ксения | Шарковский Егор | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Silver Open, B | |||||||
| 164 | Мартынова Анна | Соловьев Егор | Россия | новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Решетникова Светлана | Бурковец Тимофей | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 254 | Китаева Ирина | Колесников Сергей | Россия | Москва | |||
| 284 | Балафендиева Вероника | Дусмухамбетов Ринат | Тольятти | ||||
| 294 | Обозова Анастасия | Мелихов Максим | Россия | Москва | |||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 354 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 359 | Колесниченко Светлана | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 215 | Пивсаева Наталия | Колесников Алексей | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Bronze Open, C | |||||||
| 215 | Пивсаева Наталия | Колесников Алексей | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Gold Open, B | |||||||
| 180 | Шалимова Ольга | Ефимов Михаил | Icon | ||||
| 298 | Березова Виктория | Сергеев Александр | Москва | ||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Bronze Open, B | |||||||
| 215 | Пивсаева Наталия | Колесников Алексей | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Bronze Open, C | |||||||
| 215 | Пивсаева Наталия | Колесников Алексей | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Gold Open, B | |||||||
| 180 | Шалимова Ольга | Ефимов Михаил | Icon | ||||
| 298 | Березова Виктория | Сергеев Александр | Москва | ||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
| 215 | Пивсаева Наталия | Колесников Алексей | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Bronze Open, C | |||||||
| 215 | Пивсаева Наталия | Колесников Алексей | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Gold Open, B | |||||||
| 180 | Шалимова Ольга | Ефимов Михаил | Icon | ||||
| 298 | Березова Виктория | Сергеев Александр | Москва | ||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 215 | Пивсаева Наталия | Колесников Алексей | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Bronze Open, C | |||||||
| 215 | Пивсаева Наталия | Колесников Алексей | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Gold Open, B | |||||||
| 180 | Шалимова Ольга | Ефимов Михаил | Icon | ||||
| 298 | Березова Виктория | Сергеев Александр | Москва | ||||
| PRO-AM Int. Standart Single, Waltz, Bronze Open, A | |||||||
| 219 | Коротеева Анастасия | Кузнецов Василий | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM Int. Standart Single, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 407 | Грачикова Оксана | Сладков Георгий | Россия | Москва | |||
| PRO-AM Int. Standart Single, Waltz, Gold Open, C | |||||||
| 341 | Гудков Федор | Кустышева Дарья | Россия | Зеленоград | |||
| PRO-AM Int. Standart Single, Waltz, Silver Open, A | |||||||
| 219 | Бочарова Александра | Кузнецов Василий | |||||
| 389 | Стоматьева Екатерина | Ефимов Иван | |||||
| 392 | Tatareva Anastasia | Timoshenko Nikita | Russia | Moscow | MOSCOW DANCE CLUB | Asonov Ilya | Asonov Ilya |
| PRO-AM Int. Standart Single, Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM Int. Standart Single, Waltz, Silver Open, C | |||||||
| 396 | Маркина Виктория | Александр Балакшин | |||||
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Bronze Open, A | |||||||
| 219 | Коротеева Анастасия | Кузнецов Василий | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Bronze Open, B | |||||||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 407 | Грачикова Оксана | Сладков Георгий | Россия | Москва | |||
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Gold Open, A | |||||||
| 392 | Tatareva Anastasia | Timoshenko Nikita | Russia | Moscow | MOSCOW DANCE CLUB | Asonov Ilya | Asonov Ilya |
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Gold Open, C | |||||||
| 341 | Гудков Федор | Кустышева Дарья | Россия | Зеленоград | |||
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Silver Open, A | |||||||
| 219 | Бочарова Александра | Кузнецов Василий | |||||
| 389 | Стоматьева Екатерина | Ефимов Иван | |||||
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Silver Open, B | |||||||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Silver Open, C | |||||||
| 396 | Маркина Виктория | Александр Балакшин | |||||
| PRO-AM Int. Standart Single, V. Waltz, Bronze Open, A | |||||||
| 219 | Коротеева Анастасия | Кузнецов Василий | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM Int. Standart Single, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM Int. Standart Single, V. Waltz, Gold Open, C | |||||||
| 341 | Гудков Федор | Кустышева Дарья | Россия | Зеленоград | |||
| PRO-AM Int. Standart Single, V. Waltz, Silver Open, A | |||||||
| 219 | Бочарова Александра | Кузнецов Василий | |||||
| 389 | Стоматьева Екатерина | Ефимов Иван | |||||
| 392 | Tatareva Anastasia | Timoshenko Nikita | Russia | Moscow | MOSCOW DANCE CLUB | Asonov Ilya | Asonov Ilya |
| PRO-AM Int. Standart Single, V. Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM Int. Standart Single, V. Waltz, Silver Open, C | |||||||
| 396 | Маркина Виктория | Александр Балакшин | |||||
| PRO-AM Int. Standart Single, Foxtrot, Bronze Open, A | |||||||
| 219 | Коротеева Анастасия | Кузнецов Василий | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM Int. Standart Single, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 407 | Грачикова Оксана | Сладков Георгий | Россия | Москва | |||
| PRO-AM Int. Standart Single, Foxtrot, Gold Open, A | |||||||
| 392 | Tatareva Anastasia | Timoshenko Nikita | Russia | Moscow | MOSCOW DANCE CLUB | Asonov Ilya | Asonov Ilya |
| PRO-AM Int. Standart Single, Foxtrot, Gold Open, C | |||||||
| 341 | Гудков Федор | Кустышева Дарья | Россия | Зеленоград | |||
| PRO-AM Int. Standart Single, Foxtrot, Silver Open, A | |||||||
| 219 | Бочарова Александра | Кузнецов Василий | |||||
| 389 | Стоматьева Екатерина | Ефимов Иван | |||||
| PRO-AM Int. Standart Single, Foxtrot, Silver Open, B | |||||||
| 300 | Семенова Екатерина | Данилов Артем | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM Int. Standart Single, Foxtrot, Silver Open, C | |||||||
| 396 | Маркина Виктория | Александр Балакшин | |||||
| PRO-AM Int. Standart Single, Quickstep, Bronze Open, A | |||||||
