Championship couples «GOLDEN BALL DANCE FESTIVAL 2025»
Singles
| # | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean Mix Free Style, Salsa, Gold Open, B | |||||||
| 355 | Mamina Natal`ya | Korotkih Mark | Россия | Москва | |||
| Caribbean Mix Free Style, Salsa, Silver Open, A | |||||||
| 353 | Tugolukov Andrey | Fedorushkina Ul`yana | Россия | Москва | Una Dance | Федорушкина Ульяна | Евланова Анастасия |
| 383 | Bogatenkova Nadin | Bogush Dimitriy | |||||
| Caribbean Mix Free Style, Salsa, Silver Open, B | |||||||
| 383 | Bogatenkova Nadin | Bogush Dimitriy | |||||
| 399 | Zapryagaeva Valentina | Fedorushkina Ul`yana | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| Caribbean Mix Free Style, Bachata, Gold Open, A | |||||||
| 399 | Zapryagaeva Valentina | Fedorushkina Ul`yana | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| Caribbean Mix Free Style, Bachata, Gold Open, B | |||||||
| 355 | Mamina Natal`ya | Korotkih Mark | Россия | Москва | |||
| Caribbean Mix Free Style, Bachata, Silver Open, A | |||||||
| 353 | Tugolukov Andrey | Fedorushkina Ul`yana | Россия | Москва | Una Dance | Федорушкина Ульяна | Евланова Анастасия |
| 383 | Bogatenkova Nadin | Bogush Dimitriy | |||||
| Caribbean Mix Free Style, Bachata, Silver Open, B | |||||||
| 399 | Zapryagaeva Valentina | Fedorushkina Ul`yana | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| Caribbean Mix Free Style, Merenge, Gold Open, A | |||||||
| 399 | Zapryagaeva Valentina | Fedorushkina Ul`yana | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| Caribbean Mix Free Style, Merenge, Gold Open, B | |||||||
| 355 | Mamina Natal`ya | Korotkih Mark | Россия | Москва | |||
| Caribbean Mix Free Style, Merenge, Silver Open, A | |||||||
| 353 | Tugolukov Andrey | Fedorushkina Ul`yana | Россия | Москва | Una Dance | Федорушкина Ульяна | Евланова Анастасия |
| 383 | Bogatenkova Nadin | Bogush Dimitriy | |||||
| Caribbean Mix Free Style, Merenge, Silver Open, B | |||||||
| 399 | Zapryagaeva Valentina | Fedorushkina Ul`yana | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| Caribbean Mix Free Style, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
| 355 | Mamina Natal`ya | Korotkih Mark | Россия | Москва | |||
| Caribbean Mix Free Style, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
| 353 | Tugolukov Andrey | Fedorushkina Ul`yana | Россия | Москва | Una Dance | Федорушкина Ульяна | Евланова Анастасия |
| 383 | Bogatenkova Nadin | Bogush Dimitriy | |||||
| Caribbean Mix Free Style, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
| 383 | Bogatenkova Nadin | Bogush Dimitriy | |||||
| 399 | Zapryagaeva Valentina | Fedorushkina Ul`yana | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| GOLDEN BALL SHOWCASE CUP, TANGO, Все уровни | |||||||
| 393 | Scherchkova Nadezhda | ||||||
| GOLDEN BALL SHOWCASE CUP, COUPLE FREE STYLE, | |||||||
| 375 | Hatuncova Lidiya | Laba Nikita | |||||
| 399 | Zapryagaeva Valentina | Fedorushkina Ul`yana | Россия | Москва | UNA Dance | Ульяна Федорушкина | Евланова Анастасия Александровна |
| GOLDEN BALL SHOWCASE CUP, GROUP CARRIBEAN MIX (AM-AM), | |||||||
| 400 | Platova Ol`ga | Россия | Москва | Талант | |||
| 401 | Chernyavskaya Irina | ||||||
| GOLDEN BALL SHOWCASE CUP, GROUP FREE STYLE, , B | |||||||
| 387 | Shkutova Mariya | Yarmak Georgiy | |||||
| 402 | Smirnova Eva | Fedorushkina Ul`yana | |||||
| Kizomba PRO-AM Single, Urban, Все уровни, B | |||||||
| 358 | Anuchina Oksana | Kol`cov Nikita | |||||
| Kizomba PRO-AM Single, Semba, Все уровни, B | |||||||
| 358 | Loseva Lidiya | Kol`cov Nikita | |||||
| Kizomba PRO-AM Single, Kizomba, Все уровни, B | |||||||
| 358 | Loseva Lidiya | Kol`cov Nikita | |||||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |||||||
| 164 | Zaykova Ekaterina | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Tolmacheva Irina | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 206 | Sergeeva Gil`dana | Yakushin Maksim | Россия | Ульяновск | Каскад | Никонова Вера Николаевна | Якушев Максим Александрович |
| 335 | Moreva Elizaveta | Korobov Aleksandr | Россия | Москва | Коробов Александр | ||
| 367 | Salomatina Inna | Sokolov Andrey | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
| 202 | Anisheva Ekaterina | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 350 | Haskell Olesya | Hodenko Aleksandr | Россия | Москва | |||
| 358 | Nosova Mariya | Kol`cov Nikita | |||||
| 367 | Salomatina Inna | Sokolov Andrey | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |||||||
| 384 | Aver`yanova Ol`ga | Fedchenko Rostislav | Москва | StarDanceClub | Владислав Бородинов | Бородинова Ирина | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
| 336 | Katysheva Marina | Kostyunin Il`ya | Россия | Нижний Новгород | Империал | Жуков | Костюнин |
| 339 | Isaeva Mariya | Kufezin Nikita | Россия | Нижний Новгород | Динамо НН | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
| 286 | MakKriri Alina | Palomba Andrea | |||||
| 332 | Dudinskaya Ol`ga | Maksimov Daniil | |||||
| 333 | Ahulkova Mariya | Goncharov Oleg | Россия | Москва | |||
| 349 | Stel`mah Yana | Krivonogov Pavel | Россия | Владивосток | |||
| 362 | Karfidova Anastasiya | Larin Andrey | |||||
| 364 | Levashova Natasha | Pavlov Max | Russia | Moscow | Starlight Dance Club | ||
| 379 | Dzasohova Marina | Stacenko Ivan Stacenko | Монако | Монако | |||
| 381 | Cvetkova Irina | Sveridonov Evgeniy | Россия | Москва | - | - | - |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Newcomer, A | |||||||
| 367 | Salomatina Inna | Sokolov Andrey | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Newcomer, B | |||||||
| 292 | Kurbatova Anastasiya | Novikov Aleksey | Der Waltz | ||||
| 358 | Nosova Mariya | Kol`cov Nikita | |||||
| 367 | Salomatina Inna | Sokolov Andrey | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
| 164 | Shishkina Valeriya | Solov`ev Egor | |||||
| 202 | Frolova Kseniya | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
| 164 | Martynova Anna | Solov`ev Egor | Россия | новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Reshetnikova Svetlana | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 254 | Kitaeva Irina | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | |||
| 284 | Balafendieva Veronika | Dusmuhambetov Rinat | Тольятти | ||||
| 294 | Obozova Anastasiya | Melihov Maksim | Россия | Москва | |||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 350 | Haskell Olesya | Hodenko Aleksandr | Россия | Москва | |||
| 354 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 357 | Lesenchuk Yuliya | Merkushev Andrey | Россия | Пермь | ЮМИКС | Серебряков Константин | |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| 390 | Moskalenko Yuliya | Yarmak Georgiy | |||||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Bronze Open, A | |||||||
| 164 | Zaykova Ekaterina | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Tolmacheva Irina | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 335 | Moreva Elizaveta | Korobov Aleksandr | Россия | Москва | Коробов Александр | ||
| 367 | Salomatina Inna | Sokolov Andrey | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Bronze Open, B | |||||||
| 202 | Anisheva Ekaterina | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 350 | Haskell Olesya | Hodenko Aleksandr | Россия | Москва | |||
| 358 | Nosova Mariya | Kol`cov Nikita | |||||
| 367 | Salomatina Inna | Sokolov Andrey | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Bronze Open, C | |||||||
| 384 | Aver`yanova Ol`ga | Fedchenko Rostislav | Москва | StarDanceClub | Владислав Бородинов | Бородинова Ирина | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Gold Open, A | |||||||
| 336 | Katysheva Marina | Kostyunin Il`ya | Россия | Нижний Новгород | Империал | Жуков | Костюнин |
| 339 | Isaeva Mariya | Kufezin Nikita | Россия | Нижний Новгород | Динамо НН | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Gold Open, B | |||||||
| 286 | MakKriri Alina | Palomba Andrea | |||||
| 332 | Dudinskaya Ol`ga | Maksimov Daniil | |||||
| 333 | Ahulkova Mariya | Goncharov Oleg | Россия | Москва | |||
| 349 | Stel`mah Yana | Krivonogov Pavel | Россия | Владивосток | |||
| 362 | Karfidova Anastasiya | Larin Andrey | |||||
| 364 | Levashova Natasha | Pavlov Max | Russia | Moscow | Starlight Dance Club | ||
| 379 | Dzasohova Marina | Stacenko Ivan Stacenko | Монако | Монако | |||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Newcomer, A | |||||||
| 367 | Salomatina Inna | Sokolov Andrey | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Newcomer, B | |||||||
| 292 | Kurbatova Anastasiya | Novikov Aleksey | Der Waltz | ||||
| 358 | Nosova Mariya | Kol`cov Nikita | |||||
| 367 | Salomatina Inna | Sokolov Andrey | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Silver Open, A | |||||||
| 164 | Shishkina Valeriya | Solov`ev Egor | |||||
| 202 | Frolova Kseniya | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Silver Open, B | |||||||
| 164 | Martynova Anna | Solov`ev Egor | Россия | новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Reshetnikova Svetlana | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 254 | Kitaeva Irina | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | |||
| 284 | Balafendieva Veronika | Dusmuhambetov Rinat | Тольятти | ||||
| 294 | Obozova Anastasiya | Melihov Maksim | Россия | Москва | |||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 350 | Haskell Olesya | Hodenko Aleksandr | Россия | Москва | |||
| 354 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| 390 | Moskalenko Yuliya | Yarmak Georgiy | |||||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Bronze Open, A | |||||||
| 164 | Zaykova Ekaterina | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Tolmacheva Irina | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 206 | Sergeeva Gil`dana | Yakushin Maksim | Россия | Ульяновск | Каскад | Никонова Вера Николаевна | Якушев Максим Александрович |
| 335 | Moreva Elizaveta | Korobov Aleksandr | Россия | Москва | Коробов Александр | ||
| 367 | Salomatina Inna | Sokolov Andrey | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
| 202 | Anisheva Ekaterina | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 350 | Haskell Olesya | Hodenko Aleksandr | Россия | Москва | |||
| 358 | Nosova Mariya | Kol`cov Nikita | |||||
| 367 | Salomatina Inna | Sokolov Andrey | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Bronze Open, C | |||||||
| 384 | Aver`yanova Ol`ga | Fedchenko Rostislav | Москва | StarDanceClub | Владислав Бородинов | Бородинова Ирина | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Gold Open, A | |||||||
| 336 | Katysheva Marina | Kostyunin Il`ya | Россия | Нижний Новгород | Империал | Жуков | Костюнин |
| 339 | Isaeva Mariya | Kufezin Nikita | Россия | Нижний Новгород | Динамо НН | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Gold Open, B | |||||||
| 286 | MakKriri Alina | Palomba Andrea | |||||
| 332 | Dudinskaya Ol`ga | Maksimov Daniil | |||||
| 333 | Ahulkova Mariya | Goncharov Oleg | Россия | Москва | |||
| 349 | Stel`mah Yana | Krivonogov Pavel | Россия | Владивосток | |||
| 362 | Karfidova Anastasiya | Larin Andrey | |||||
| 364 | Levashova Natasha | Pavlov Max | Russia | Moscow | Starlight Dance Club | ||
| 379 | Dzasohova Marina | Stacenko Ivan Stacenko | Монако | Монако | |||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Newcomer, A | |||||||
| 367 | Salomatina Inna | Sokolov Andrey | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Newcomer, B | |||||||
| 292 | Kurbatova Anastasiya | Novikov Aleksey | Der Waltz | ||||
| 358 | Nosova Mariya | Kol`cov Nikita | |||||
| 367 | Salomatina Inna | Sokolov Andrey | Россия | Москва | Premier Dance Studio | Елизавета Дивак-Никовская, Виктор Никовский | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Silver Open, A | |||||||
| 164 | Shishkina Valeriya | Solov`ev Egor | |||||
| 202 | Frolova Kseniya | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Silver Open, B | |||||||
| 164 | Martynova Anna | Solov`ev Egor | Россия | новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Reshetnikova Svetlana | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 254 | Kitaeva Irina | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | |||
| 284 | Balafendieva Veronika | Dusmuhambetov Rinat | Тольятти | ||||
| 294 | Obozova Anastasiya | Melihov Maksim | Россия | Москва | |||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 350 | Haskell Olesya | Hodenko Aleksandr | Россия | Москва | |||
| 354 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 357 | Lesenchuk Yuliya | Merkushev Andrey | Россия | Пермь | ЮМИКС | Серебряков Константин | |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| 390 | Moskalenko Yuliya | Yarmak Georgiy | |||||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Bronze Open, A | |||||||
| 164 | Zaykova Ekaterina | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Tolmacheva Irina | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 335 | Moreva Elizaveta | Korobov Aleksandr | Россия | Москва | Коробов Александр | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Bronze Open, B | |||||||
| 202 | Anisheva Ekaterina | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
| 336 | Katysheva Marina | Kostyunin Il`ya | Россия | Нижний Новгород | Империал | Жуков | Костюнин |
| 339 | Isaeva Mariya | Kufezin Nikita | Россия | Нижний Новгород | Динамо НН | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
| 286 | MakKriri Alina | Palomba Andrea | |||||
| 332 | Dudinskaya Ol`ga | Maksimov Daniil | |||||
| 349 | Stel`mah Yana | Krivonogov Pavel | Россия | Владивосток | |||
| 362 | Karfidova Anastasiya | Larin Andrey | |||||
| 364 | Levashova Natasha | Pavlov Max | Russia | Moscow | Starlight Dance Club | ||
| 379 | Dzasohova Marina | Stacenko Ivan Stacenko | Монако | Монако | |||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Newcomer, B | |||||||
| 292 | Kurbatova Anastasiya | Novikov Aleksey | Der Waltz | ||||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, A | |||||||
| 164 | Shishkina Valeriya | Solov`ev Egor | |||||
| 202 | Frolova Kseniya | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, B | |||||||
| 164 | Martynova Anna | Solov`ev Egor | Россия | новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Reshetnikova Svetlana | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 254 | Kitaeva Irina | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | |||
| 284 | Balafendieva Veronika | Dusmuhambetov Rinat | Тольятти | ||||
| 294 | Obozova Anastasiya | Melihov Maksim | Россия | Москва | |||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 354 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Bronze Open, A | |||||||
| 164 | Zaykova Ekaterina | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Tolmacheva Irina | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 206 | Sergeeva Gil`dana | Yakushin Maksim | Россия | Ульяновск | Каскад | Никонова Вера Николаевна | Якушев Максим Александрович |
| 335 | Moreva Elizaveta | Korobov Aleksandr | Россия | Москва | Коробов Александр | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Bronze Open, B | |||||||
| 202 | Anisheva Ekaterina | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Bronze Open, C | |||||||
| 384 | Aver`yanova Ol`ga | Fedchenko Rostislav | Москва | StarDanceClub | Владислав Бородинов | Бородинова Ирина | |
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Gold Open, A | |||||||
| 336 | Katysheva Marina | Kostyunin Il`ya | Россия | Нижний Новгород | Империал | Жуков | Костюнин |
| 339 | Isaeva Mariya | Kufezin Nikita | Россия | Нижний Новгород | Динамо НН | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Gold Open, B | |||||||
| 286 | MakKriri Alina | Palomba Andrea | |||||
| 332 | Dudinskaya Ol`ga | Maksimov Daniil | |||||
| 333 | Ahulkova Mariya | Goncharov Oleg | Россия | Москва | |||
| 349 | Stel`mah Yana | Krivonogov Pavel | Россия | Владивосток | |||
| 362 | Karfidova Anastasiya | Larin Andrey | |||||
| 364 | Levashova Natasha | Pavlov Max | Russia | Moscow | Starlight Dance Club | ||
| 379 | Dzasohova Marina | Stacenko Ivan Stacenko | Монако | Монако | |||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Newcomer, B | |||||||
| 292 | Kurbatova Anastasiya | Novikov Aleksey | Der Waltz | ||||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Silver Open, A | |||||||
| 164 | Shishkina Valeriya | Solov`ev Egor | |||||
| 202 | Frolova Kseniya | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Silver Open, B | |||||||
| 164 | Martynova Anna | Solov`ev Egor | Россия | новосибирск | GATSBY | ||
| 203 | Reshetnikova Svetlana | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 254 | Kitaeva Irina | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | |||
| 284 | Balafendieva Veronika | Dusmuhambetov Rinat | Тольятти | ||||
| 294 | Obozova Anastasiya | Melihov Maksim | Россия | Москва | |||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 354 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 215 | Pivsaeva Nataliya | Kolesnikov Aleksey | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Bronze Open, C | |||||||
| 215 | Pivsaeva Nataliya | Kolesnikov Aleksey | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Gold Open, B | |||||||
| 180 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | Icon | ||||
| 298 | Berezova Viktoriya | Sergeev Aleksandr | Москва | ||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Bronze Open, B | |||||||
| 215 | Pivsaeva Nataliya | Kolesnikov Aleksey | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Bronze Open, C | |||||||
| 215 | Pivsaeva Nataliya | Kolesnikov Aleksey | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Gold Open, B | |||||||
| 180 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | Icon | ||||
| 298 | Berezova Viktoriya | Sergeev Aleksandr | Москва | ||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
| 215 | Pivsaeva Nataliya | Kolesnikov Aleksey | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Bronze Open, C | |||||||
| 215 | Pivsaeva Nataliya | Kolesnikov Aleksey | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Gold Open, B | |||||||
| 180 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | Icon | ||||
| 298 | Berezova Viktoriya | Sergeev Aleksandr | Москва | ||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 215 | Pivsaeva Nataliya | Kolesnikov Aleksey | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Bronze Open, C | |||||||
| 215 | Pivsaeva Nataliya | Kolesnikov Aleksey | |||||
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Gold Open, B | |||||||
| 180 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | Icon | ||||
| 298 | Berezova Viktoriya | Sergeev Aleksandr | Москва | ||||
| PRO-AM Int. Standart Single, Waltz, Bronze Open, A | |||||||
| 219 | Koroteeva Anastasiya | Kuznecov Vasiliy | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM Int. Standart Single, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 407 | Grachikova Oksana | Sladkov Georgiy | Россия | Москва | |||
| PRO-AM Int. Standart Single, Waltz, Gold Open, C | |||||||
| 341 | Gudkov Fedor | Kustysheva Dar`ya | Россия | Зеленоград | |||
| PRO-AM Int. Standart Single, Waltz, Silver Open, A | |||||||
| 219 | Bocharova Aleksandra | Kuznecov Vasiliy | |||||
| 389 | Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | |||||
| 392 | Tatareva Anastasia | Timoshenko Nikita | Russia | Moscow | MOSCOW DANCE CLUB | Asonov Ilya | Asonov Ilya |
| PRO-AM Int. Standart Single, Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM Int. Standart Single, Waltz, Silver Open, C | |||||||
| 396 | Markina Viktoriya | Aleksandr Balakshin | |||||
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Bronze Open, A | |||||||
| 219 | Koroteeva Anastasiya | Kuznecov Vasiliy | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Bronze Open, B | |||||||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| 407 | Grachikova Oksana | Sladkov Georgiy | Россия | Москва | |||
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Gold Open, A | |||||||
| 392 | Tatareva Anastasia | Timoshenko Nikita | Russia | Moscow | MOSCOW DANCE CLUB | Asonov Ilya | Asonov Ilya |
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Gold Open, C | |||||||
| 341 | Gudkov Fedor | Kustysheva Dar`ya | Россия | Зеленоград | |||
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Silver Open, A | |||||||
| 219 | Bocharova Aleksandra | Kuznecov Vasiliy | |||||
| 389 | Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | |||||
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Silver Open, B | |||||||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM Int. Standart Single, Tango, Silver Open, C | |||||||
| 396 | Markina Viktoriya | Aleksandr Balakshin | |||||
| PRO-AM Int. Standart Single, V. Waltz, Bronze Open, A | |||||||
| 219 | Koroteeva Anastasiya | Kuznecov Vasiliy | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| PRO-AM Int. Standart Single, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM Int. Standart Single, V. Waltz, Gold Open, C | |||||||
| 341 | Gudkov Fedor | Kustysheva Dar`ya | Россия | Зеленоград | |||
| PRO-AM Int. Standart Single, V. Waltz, Silver Open, A | |||||||
| 219 | Bocharova Aleksandra | Kuznecov Vasiliy | |||||
| 389 | Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | |||||
| 392 | Tatareva Anastasia | Timoshenko Nikita | Russia | Moscow | MOSCOW DANCE CLUB | Asonov Ilya | Asonov Ilya |
| PRO-AM Int. Standart Single, V. Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 300 | Semenova Ekaterina | Danilov Artem | РФ | Москва | Прометей | Секистов | Данилов |
| PRO-AM Int. Standart Single, V. Waltz, Silver Open, C | |||||||
| 396 | Markina Viktoriya | Aleksandr Balakshin | |||||
| PRO-AM Int. Standart Single, Foxtrot, Bronze Open, A | |||||||
