Пары чемпионата «Eurasian Dance Festival 2022»
Singles
# | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Bronze Open, C | |||||||
1 | Лычкова Инга | Мергалиев Тимур | |||||
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Gold Open, B | |||||||
10 | Близнякова Анна | Зданевич Алексей | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений | Зданевич Алексей |
15 | Седунова Ольга | Киршин Илья | Россия | Ярославль | |||
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Bronze Open, C | |||||||
1 | Лычкова Инга | Мергалиев Тимур | |||||
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Gold Open, B | |||||||
10 | Близнякова Анна | Зданевич Алексей | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений | Зданевич Алексей |
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Bronze Open, C | |||||||
1 | Лычкова Инга | Мергалиев Тимур | |||||
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Gold Open, B | |||||||
10 | Близнякова Анна | Зданевич Алексей | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений | Зданевич Алексей |
15 | Седунова Ольга | Киршин Илья | Россия | Ярославль | |||
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Bronze Open, C | |||||||
1 | Лычкова Инга | Мергалиев Тимур | |||||
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Gold Open, B | |||||||
10 | Близнякова Анна | Зданевич Алексей | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений | Зданевич Алексей |
15 | Седунова Ольга | Киршин Илья | Россия | Ярославль | |||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
39 | Ладонкина Марина | Добряков Савелий | |||||
41 | Миронова Ольга | Балашов Артем | Россия | Москва | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
42 | Половинка Юлия | Ефимов Иван | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
26 | Жукова Кристина | Серпов Андрей | |||||
65 | Жулина Наталья | Федченко Ростислав | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
30 | Зубарева Светлана | Лилло Александр | Россия | Москва | |||
31 | Магай Елена | Сухоносов Леонид | Россия | Москва | - | ||
36 | Дудинская Ольга | Порозов Александр | |||||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
52 | Смирнова Татьяна | Трошичев Павел | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |||||||
8 | Кашина Татьяна | Сукманов Ярослав | Россия | Нижний новгород | Нет | ||
46 | Прохорова Татьяна | Мазур Станислав | Россия | москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
7 | Галанина Олеся | Литвинов Владимир | Россия | Москва | |||
25 | Зотова Мария | Епифанов Артем | Россия | Москва | ProamAcademy | Артем Епифанов | |
36 | Шишлянникова Ксения | Порозов Александр | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
4 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Russian | Moscow | |||
33 | Шкарина Надежда | Шмыгов Иван | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |||||||
16 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Bronze Open, B | |||||||
39 | Ладонкина Марина | Добряков Савелий | |||||
41 | Миронова Ольга | Балашов Артем | Россия | Москва | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
42 | Половинка Юлия | Ефимов Иван | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, A | |||||||
26 | Жукова Кристина | Серпов Андрей | |||||
65 | Жулина Наталья | Федченко Ростислав | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, B | |||||||
30 | Зубарева Светлана | Лилло Александр | Россия | Москва | |||
31 | Магай Елена | Сухоносов Леонид | Россия | Москва | - | ||
36 | Дудинская Ольга | Порозов Александр | |||||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
52 | Смирнова Татьяна | Трошичев Павел | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, C | |||||||
8 | Кашина Татьяна | Сукманов Ярослав | Россия | Нижний новгород | Нет | ||
46 | Прохорова Татьяна | Мазур Станислав | Россия | москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, A | |||||||
7 | Галанина Олеся | Литвинов Владимир | Россия | Москва | |||
25 | Зотова Мария | Епифанов Артем | Россия | Москва | ProamAcademy | Артем Епифанов | |
36 | Шишлянникова Ксения | Порозов Александр | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, B | |||||||
4 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Russian | Moscow | |||
33 | Шкарина Надежда | Шмыгов Иван | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, C | |||||||
16 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
39 | Ладонкина Марина | Добряков Савелий | |||||
41 | Миронова Ольга | Балашов Артем | Россия | Москва | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
42 | Половинка Юлия | Ефимов Иван | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, A | |||||||
26 | Жукова Кристина | Серпов Андрей | |||||
65 | Жулина Наталья | Федченко Ростислав | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, B | |||||||
30 | Зубарева Светлана | Лилло Александр | Россия | Москва | |||
31 | Магай Елена | Сухоносов Леонид | Россия | Москва | - | ||
36 | Дудинская Ольга | Порозов Александр | |||||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
52 | Смирнова Татьяна | Трошичев Павел | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, C | |||||||
8 | Кашина Татьяна | Сукманов Ярослав | Россия | Нижний новгород | Нет | ||
46 | Прохорова Татьяна | Мазур Станислав | Россия | москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, A | |||||||
7 | Галанина Олеся | Литвинов Владимир | Россия | Москва | |||
25 | Зотова Мария | Епифанов Артем | Россия | Москва | ProamAcademy | Артем Епифанов | |
36 | Шишлянникова Ксения | Порозов Александр | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, B | |||||||
4 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Russian | Moscow | |||
33 | Шкарина Надежда | Шмыгов Иван | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, C | |||||||
16 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
26 | Жукова Кристина | Серпов Андрей | |||||
65 | Жулина Наталья | Федченко Ростислав | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
30 | Зубарева Светлана | Лилло Александр | Россия | Москва | |||
31 | Магай Елена | Сухоносов Леонид | Россия | Москва | - | ||
36 | Дудинская Ольга | Порозов Александр | |||||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
52 | Смирнова Татьяна | Трошичев Павел | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, C | |||||||
8 | Кашина Татьяна | Сукманов Ярослав | Россия | Нижний новгород | Нет | ||
46 | Прохорова Татьяна | Мазур Станислав | Россия | москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, A | |||||||
7 | Галанина Олеся | Литвинов Владимир | Россия | Москва | |||
25 | Зотова Мария | Епифанов Артем | Россия | Москва | ProamAcademy | Артем Епифанов | |
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, B | |||||||
4 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Russian | Moscow | |||
33 | Шкарина Надежда | Шмыгов Иван | |||||
39 | Ладонкина Марина | Добряков Савелий | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, C | |||||||
16 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, A | |||||||
26 | Жукова Кристина | Серпов Андрей | |||||
65 | Жулина Наталья | Федченко Ростислав | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, B | |||||||
30 | Зубарева Светлана | Лилло Александр | Россия | Москва | |||
31 | Магай Елена | Сухоносов Леонид | Россия | Москва | - | ||
36 | Дудинская Ольга | Порозов Александр | |||||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
52 | Смирнова Татьяна | Трошичев Павел | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, C | |||||||
8 | Кашина Татьяна | Сукманов Ярослав | Россия | Нижний новгород | Нет | ||
46 | Прохорова Татьяна | Мазур Станислав | Россия | москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, A | |||||||
7 | Галанина Олеся | Литвинов Владимир | Россия | Москва | |||
25 | Зотова Мария | Епифанов Артем | Россия | Москва | ProamAcademy | Артем Епифанов | |
36 | Шишлянникова Ксения | Порозов Александр | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, B | |||||||
4 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Russian | Moscow | |||
33 | Шкарина Надежда | Шмыгов Иван | |||||
39 | Ладонкина Марина | Добряков Савелий | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, C | |||||||
16 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
18 | Лиман Людмила | Сайфутдинов Марсель | |||||
47 | Лубенец Ольга | Коротченко Владислав | Россия | Москва | Маэстро | ||
59 | Каменева Юлия | Скобелев Александр | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | А.С. Литвинов | А.С. Скобелев |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Bronze Open, C | |||||||
11 | Чернявская Ирина | Коновалов Роман | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Gold Open, A | |||||||
24 | Царапкина Софья | Ячменев Святослав | Россия | Москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Gold Open, B | |||||||
23 | Синявская Марина | Ситкин Максим | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
27 | Максименко Наиля | Яньков Павел | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Gold Open, C | |||||||
57 | Прокофьева Тамара | Корнев Илья | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Silver Open, A | |||||||
42 | Стоматьева Екатерина | Ефимов Иван | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Silver Open, B | |||||||
45 | Александрова Дина | Ерёмин Олег | Россия | Санкт-Петербург | Студия танцев Олега Ерёмина | Олег Ерёмин | Олег Ерёмин |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Bronze Open, B | |||||||
18 | Лиман Людмила | Сайфутдинов Марсель | |||||
47 | Лубенец Ольга | Коротченко Владислав | Россия | Москва | Маэстро | ||
59 | Каменева Юлия | Скобелев Александр | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | А.С. Литвинов | А.С. Скобелев |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Bronze Open, C | |||||||
11 | Чернявская Ирина | Коновалов Роман | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Gold Open, A | |||||||
24 | Царапкина Софья | Ячменев Святослав | Россия | Москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Gold Open, B | |||||||
23 | Синявская Марина | Ситкин Максим | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
27 | Максименко Наиля | Яньков Павел | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Gold Open, C | |||||||
57 | Прокофьева Тамара | Корнев Илья | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Silver Open, A | |||||||
42 | Стоматьева Екатерина | Ефимов Иван | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
18 | Лиман Людмила | Сайфутдинов Марсель | |||||
47 | Лубенец Ольга | Коротченко Владислав | Россия | Москва | Маэстро | ||
59 | Каменева Юлия | Скобелев Александр | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | А.С. Литвинов | А.С. Скобелев |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Bronze Open, C | |||||||
11 | Чернявская Ирина | Коновалов Роман | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Gold Open, A | |||||||
24 | Царапкина Софья | Ячменев Святослав | Россия | Москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Gold Open, B | |||||||
23 | Синявская Марина | Ситкин Максим | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
27 | Максименко Наиля | Яньков Павел | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Gold Open, C | |||||||
57 | Прокофьева Тамара | Корнев Илья | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Silver Open, A | |||||||
42 | Стоматьева Екатерина | Ефимов Иван | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
18 | Лиман Людмила | Сайфутдинов Марсель | |||||
47 | Лубенец Ольга | Коротченко Владислав | Россия | Москва | Маэстро | ||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Bronze Open, C | |||||||
11 | Чернявская Ирина | Коновалов Роман | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Gold Open, A | |||||||
24 | Царапкина Софья | Ячменев Святослав | Россия | Москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Gold Open, B | |||||||
23 | Синявская Марина | Ситкин Максим | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
27 | Максименко Наиля | Яньков Павел | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Gold Open, C | |||||||
57 | Прокофьева Тамара | Корнев Илья | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Silver Open, A | |||||||
42 | Стоматьева Екатерина | Ефимов Иван | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Silver Open, B | |||||||
45 | Александрова Дина | Ерёмин Олег | Россия | Санкт-Петербург | Студия танцев Олега Ерёмина | Олег Ерёмин | Олег Ерёмин |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Bronze Open, B | |||||||
18 | Лиман Людмила | Сайфутдинов Марсель | |||||
47 | Лубенец Ольга | Коротченко Владислав | Россия | Москва | Маэстро | ||
59 | Каменева Юлия | Скобелев Александр | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | А.С. Литвинов | А.С. Скобелев |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Bronze Open, C | |||||||
11 | Чернявская Ирина | Коновалов Роман | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Gold Open, A | |||||||
24 | Царапкина Софья | Ячменев Святослав | Россия | Москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Gold Open, B | |||||||
23 | Синявская Марина | Ситкин Максим | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
27 | Максименко Наиля | Яньков Павел | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Gold Open, C | |||||||
57 | Прокофьева Тамара | Корнев Илья | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Silver Open, A | |||||||
42 | Стоматьева Екатерина | Ефимов Иван | |||||
ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ, ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ / Smooth, V.Waltz /, Gold Open, B | |||||||
6 | Левицкая Елена | Доломанов Андрей | |||||
10 | Близнякова Анна | Зданевич Алексей | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений | Зданевич Алексей |
15 | Седунова Ольга | Киршин Илья | |||||
ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ, ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ / Int. Standard, Waltz /, Все уровни, A | |||||||
66 | Усманова Эльвира | Борисов Александр | Россия | Москва | |||
ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ, ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ / Int. Standard, Waltz /, Все уровни, B | |||||||
5 | Гаранина Полина | Зайцев Глеб | Россия | Тюмень | Огонек | Какурин Андрей Павлович | Какурин Андрей Павлович |
17 | Куренкова Ольга | Миловацкий Александр | |||||
27 | Максименко Наиля | Яньков Павел | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
28 | Устюжанина Марина | Гасанов Руслан | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | Литвинов Алексей Сергеевич | Руслан Гасанов |
29 | Аристархова Елена | Бородов Эдуард | Россия | Москва | |||
32 | Зеленова Марина | Шигин Петр | Россия | Москва | |||
59 | Каменева Юлия | Скобелев Александр | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | А.С. Литвинов | А.С. Скобелев |
ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ, ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ / Int. latin, Rumba /, Все уровни, A | |||||||
7 | Галанина Олеся | Литвинов Владимир | Россия | Москва | |||
19 | Князева Татьяна | Никишин Владислав | |||||
43 | Дюшко Оксана | Кирилл Александров | |||||
51 | Полонская Ольга | Николаев Станислав | Россия | Москва | |||
53 | Зарубина Наталья | Денисенко Роман | |||||
54 | Бекетова Юлия | Харламов Илья | |||||
55 | Васильева Валерия | Юсупов Тимур | Россия | Москва | |||
68 | Гутникова Ольга | Морозов Артем | |||||
ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ, ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ / Int. latin, Rumba /, Все уровни, B | |||||||
3 | Кустова Екатерина | Иван Радица | |||||
30 | Зубарева Светлана | Лилло Александр | Россия | Москва | |||
33 | Шкарина Надежда | Шмыгов Иван | |||||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
42 | Половинка Юлия | Ефимов Иван | |||||
52 | Смирнова Татьяна | Трошичев Павел | Москва | ||||
ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ, ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ / Int. latin, Rumba /, Все уровни, C | |||||||
12 | Якименко Елена | Степовой Сергей | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance club | Смагин Евгений | |
49 | Прокофьева Тамара | Салов Сергей | Россия | Москва | TopDanceSchool | Салов Сергей |
Challenges, Scholarships
# | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO LATIN, A | |||||||
2 | Бирюкова Маргарита | Petrov Egor | Москва | Русский клуб | |||
9 | Мишина Вероника | Удинчаев Максим | Россия | Москва | |||
19 | Князева Татьяна | Никишин Владислав | |||||
43 | Дюшко Оксана | Кирилл Александров | |||||
51 | Полонская Ольга | Николаев Станислав | Россия | Москва | |||
53 | Зарубина Наталья | Денисенко Роман | |||||
55 | Васильева Валерия | Юсупов Тимур | Россия | Москва | |||
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO LATIN, B | |||||||
21 | Владимирова Евгения | Журкин Сергей | Apriori dance club | ||||
35 | NIKOLAEVA IRINA | Kaskin Nikolai | Russia | Moscow | - | ||
37 | Свириденко Наталия | Звычайный Павел | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
50 | Захарова Мила | Артём Подольский | |||||
52 | Смирнова Татьяна | Трошичев Павел | Москва | ||||
58 | Филь Анна | Раев Евгений | Москва | RaevDance | Раев Евгений | Раев Евгений | |
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO LATIN, C | |||||||
8 | Кашина Татьяна | Сукманов Ярослав | Россия | Нижний новгород | Нет | ||
12 | Якименко Елена | Степовой Сергей | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance club | Смагин Евгений | |
49 | Прокофьева Тамара | Салов Сергей | Россия | Москва | TopDanceSchool | Салов Сергей | |
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO BALLROOM, A | |||||||
66 | Усманова Эльвира | Борисов Александр | Россия | Москва | |||
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO BALLROOM, B | |||||||
5 | Гаранина Полина | Зайцев Глеб | Россия | Тюмень | Огонек | Какурин Андрей Павлович | Какурин Андрей Павлович |
17 | Куренкова Ольга | Миловацкий Александр | |||||
18 | Лиман Людмила | Сайфутдинов Марсель | |||||
23 | Синявская Марина | Ситкин Максим | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
28 | Устюжанина Марина | Гасанов Руслан | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | Литвинов Алексей Сергеевич | Руслан Гасанов |
29 | Аристархова Елена | Бородов Эдуард | Россия | Москва | |||
32 | Зеленова Марина | Шигин Петр | Россия | Москва | |||
44 | Кузнецова Ольга | Зубарев Артем | |||||
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO SMOOTH, B | |||||||
6 | Левицкая Елена | Доломанов Андрей | |||||
10 | Близнякова Анна | Зданевич Алексей | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений | Зданевич Алексей |
15 | Седунова Ольга | Киршин Илья | Россия | Ярославль | |||
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO RISING STAR LATIN (Bronze + Silver), A | |||||||
2 | Бирюкова Маргарита | Petrov Egor | Москва | Русский клуб | |||
7 | Галанина Олеся | Литвинов Владимир | Россия | Москва | |||
9 | Мишина Вероника | Удинчаев Максим | Россия | Москва | |||
54 | Бекетова Юлия | Харламов Илья | |||||
56 | Удинчаева Ирина | Коренной Владислав | РФ | Москва | Elegant Dance | Коренной Владислав | Коренной Владислав |
68 | Гутникова Ольга | Морозов Артем | |||||
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO RISING STAR LATIN (Bronze + Silver), B | |||||||
3 | Кустова Екатерина | Иван Радица | |||||
4 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Russian | Moscow | |||
38 | Вавуло Елена | Викулин Павел | |||||
39 | Ладонкина Марина | Добряков Савелий | |||||
48 | Курносова Татьяна | Теплых Антон | Россия | Moscow | |||
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO RISING STAR STANDARD (Bronze + Silver), A | |||||||
42 | Стоматьева Екатерина | Ефимов Иван | |||||
RDU American Smooth Cup (Multi dance), Bronze + Silver Open 4 Dance, C | |||||||
1 | Лычкова Инга | Мергалиев Тимур | |||||
22 | Голубина Татьяна | Федоренко Кирилл | Россия | Москва | |||
RDU American Smooth Cup (Multi dance), Silver + Gold Open 4 Dance, C | |||||||
22 | Голубина Татьяна | Федоренко Кирилл | Россия | Москва | |||
RDU Latin Cup (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 3 Dance, B | |||||||
42 | Половинка Юлия | Ефимов Иван | |||||
RDU Latin Cup (Multi dance), Silver + Gold Open 5 Dance, A | |||||||
7 | Галанина Олеся | Литвинов Владимир | Россия | Москва | |||
26 | Жукова Кристина | Серпов Андрей | |||||
43 | Дюшко Оксана | Кирилл Александров | |||||
68 | Гутникова Ольга | Морозов Артем | |||||
RDU Latin Cup (Multi dance), Silver + Gold Open 5 Dance, B | |||||||
4 | Кожанова Ирина | Юрусов Антон | Russian | Moscow | |||
11 | Довгая Виктория | Коновалов Роман | |||||
21 | Владимирова Евгения | Журкин Сергей | Apriori dance club | ||||
35 | NIKOLAEVA IRINA | Kaskin Nikolai | Russia | Moscow | - | ||
37 | Свириденко Наталия | Звычайный Павел | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
58 | Филь Анна | Раев Евгений | Москва | RaevDance | Раев Евгений | Раев Евгений | |
RDU Latin Cup (Multi dance), Silver + Gold Open 5 Dance, C | |||||||
49 | Прокофьева Тамара | Салов Сергей | Россия | Москва | TopDanceSchool | Салов Сергей | |
RDU Latin Cup (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 4 Dance, A | |||||||
25 | Зотова Мария | Епифанов Артем | Россия | Москва | ProamAcademy | Артем Епифанов | |
36 | Шишлянникова Ксения | Порозов Александр | Москва | ||||
56 | Удинчаева Ирина | Коренной Владислав | РФ | Москва | Elegant Dance | Коренной Владислав | Коренной Владислав |
RDU Latin Cup (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 4 Dance, B | |||||||
14 | Куприянова Ольга | Хаит Владислав | |||||
33 | Шкарина Надежда | Шмыгов Иван | |||||
41 | Миронова Ольга | Балашов Артем | Россия | Москва | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
RDU Latin Cup (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 4 Dance, C | |||||||
16 | Захарова Татьяна | Горшкалев Вячеслав | |||||
RDU Standard Cup (Multi dance), Bronze + Silver Open 4 Dance, B | |||||||
45 | Александрова Дина | Ерёмин Олег | Россия | Санкт-Петербург | Студия танцев Олега Ерёмина | Олег Ерёмин | Олег Ерёмин |
47 | Лубенец Ольга | Коротченко Владислав | Россия | Москва | Маэстро | ||
RDU Standard Cup (Multi dance), Bronze + Silver Open 4 Dance, C | |||||||
11 | Чернявская Ирина | Коновалов Роман | |||||
RDU Standard Cup (Multi dance), Silver + Gold Open 5 Dance, B | |||||||
5 | Гаранина Полина | Зайцев Глеб | Россия | Тюмень | Огонек | Какурин Андрей Павлович | Какурин Андрей Павлович |
29 | Аристархова Елена | Бородов Эдуард | Россия | Москва | |||
32 | Зеленова Марина | Шигин Петр | Россия | Москва | |||
44 | Кузнецова Ольга | Зубарев Артем | |||||
Super Cup RDU (Scholarships), Супер Кубок РТС International Standard (W/T/VW/F/Q), A | |||||||
66 | Усманова Эльвира | Борисов Александр | Россия | Москва | |||
Super Cup RDU (Scholarships), Супер Кубок РТС International Standard (W/T/VW/F/Q), B | |||||||
5 | Гаранина Полина | Зайцев Глеб | Россия | Тюмень | Огонек | Какурин Андрей Павлович | Какурин Андрей Павлович |
17 | Куренкова Ольга | Миловацкий Александр | |||||
23 | Синявская Марина | Ситкин Максим | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
27 | Максименко Наиля | Яньков Павел | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
28 | Устюжанина Марина | Гасанов Руслан | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | Литвинов Алексей Сергеевич | Руслан Гасанов |
29 | Аристархова Елена | Бородов Эдуард | Россия | Москва | |||
32 | Зеленова Марина | Шигин Петр | Россия | Москва | |||
44 | Кузнецова Ольга | Зубарев Артем | |||||
45 | Александрова Дина | Ерёмин Олег | Россия | Санкт-Петербург | Студия танцев Олега Ерёмина | Олег Ерёмин | Олег Ерёмин |
57 | Прокофьева Тамара | Корнев Илья | |||||
Super Cup RDU (Scholarships), Супер кубок РТС International Latin (C/S/R/P/J), A | |||||||
2 | Бирюкова Маргарита | Petrov Egor | Москва | Русский клуб | |||
19 | Князева Татьяна | Никишин Владислав | |||||
43 | Дюшко Оксана | Кирилл Александров | |||||
51 | Полонская Ольга | Николаев Станислав | Россия | Москва | |||
53 | Зарубина Наталья | Денисенко Роман | |||||
54 | Бекетова Юлия | Харламов Илья | |||||
55 | Васильева Валерия | Юсупов Тимур | Россия | Москва | |||
65 | Жулина Наталья | Федченко Ростислав | |||||
