Championship couples «Eurasian Dance Festival 2022»
Singles
# | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Bronze Open, C | |||||||
1 | Lychkova Inga | Mergaliev Timur | |||||
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Waltz, Gold Open, B | |||||||
10 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений | Зданевич Алексей |
15 | Sedunova Ol`ga | Kirshin Il`ya | Россия | Ярославль | |||
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Bronze Open, C | |||||||
1 | Lychkova Inga | Mergaliev Timur | |||||
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Tango, Gold Open, B | |||||||
10 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений | Зданевич Алексей |
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Bronze Open, C | |||||||
1 | Lychkova Inga | Mergaliev Timur | |||||
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, Foxtrot, Gold Open, B | |||||||
10 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений | Зданевич Алексей |
15 | Sedunova Ol`ga | Kirshin Il`ya | Россия | Ярославль | |||
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Bronze Open, C | |||||||
1 | Lychkova Inga | Mergaliev Timur | |||||
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single, V. Waltz, Gold Open, B | |||||||
10 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений | Зданевич Алексей |
15 | Sedunova Ol`ga | Kirshin Il`ya | Россия | Ярославль | |||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
39 | Ladonkina Marina | Dobryakov Saveliy | |||||
41 | Mironova Ol`ga | Balashov Artem | Россия | Москва | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
42 | Polovinka Yuliya | Efimov Ivan | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
26 | Zhukova Kristina | Serpov Andrey | |||||
65 | Zhulina Natal`ya | Fedchenko Rostislav | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
30 | Zubareva Svetlana | Lillo Aleksandr | Россия | Москва | |||
31 | Magay Elena | Suhonosov Leonid | Россия | Москва | - | ||
36 | Dudinskaya Ol`ga | Porozov Aleksandr | |||||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
52 | Smirnova Tat`yana | Troshichev Pavel | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |||||||
8 | Kashina Tat`yana | Sukmanov Yaroslav | Россия | Нижний новгород | Нет | ||
46 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
7 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
25 | Zotova Mariya | Epifanov Artem | Россия | Москва | ProamAcademy | Артем Епифанов | |
36 | Shishlyannikova Kseniya | Porozov Aleksandr | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
4 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Russian | Moscow | |||
33 | Shkarina Nadezhda | Shmygov Ivan | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |||||||
16 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Bronze Open, B | |||||||
39 | Ladonkina Marina | Dobryakov Saveliy | |||||
41 | Mironova Ol`ga | Balashov Artem | Россия | Москва | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
42 | Polovinka Yuliya | Efimov Ivan | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, A | |||||||
26 | Zhukova Kristina | Serpov Andrey | |||||
65 | Zhulina Natal`ya | Fedchenko Rostislav | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, B | |||||||
30 | Zubareva Svetlana | Lillo Aleksandr | Россия | Москва | |||
31 | Magay Elena | Suhonosov Leonid | Россия | Москва | - | ||
36 | Dudinskaya Ol`ga | Porozov Aleksandr | |||||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
52 | Smirnova Tat`yana | Troshichev Pavel | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, C | |||||||
8 | Kashina Tat`yana | Sukmanov Yaroslav | Россия | Нижний новгород | Нет | ||
46 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, A | |||||||
7 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
25 | Zotova Mariya | Epifanov Artem | Россия | Москва | ProamAcademy | Артем Епифанов | |
36 | Shishlyannikova Kseniya | Porozov Aleksandr | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, B | |||||||
4 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Russian | Moscow | |||
33 | Shkarina Nadezhda | Shmygov Ivan | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, C | |||||||
16 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
39 | Ladonkina Marina | Dobryakov Saveliy | |||||
41 | Mironova Ol`ga | Balashov Artem | Россия | Москва | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
42 | Polovinka Yuliya | Efimov Ivan | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, A | |||||||
26 | Zhukova Kristina | Serpov Andrey | |||||
65 | Zhulina Natal`ya | Fedchenko Rostislav | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, B | |||||||
30 | Zubareva Svetlana | Lillo Aleksandr | Россия | Москва | |||
31 | Magay Elena | Suhonosov Leonid | Россия | Москва | - | ||
36 | Dudinskaya Ol`ga | Porozov Aleksandr | |||||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
52 | Smirnova Tat`yana | Troshichev Pavel | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, C | |||||||
8 | Kashina Tat`yana | Sukmanov Yaroslav | Россия | Нижний новгород | Нет | ||
46 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, A | |||||||
7 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
25 | Zotova Mariya | Epifanov Artem | Россия | Москва | ProamAcademy | Артем Епифанов | |
36 | Shishlyannikova Kseniya | Porozov Aleksandr | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, B | |||||||
4 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Russian | Moscow | |||
33 | Shkarina Nadezhda | Shmygov Ivan | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, C | |||||||
16 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
26 | Zhukova Kristina | Serpov Andrey | |||||
65 | Zhulina Natal`ya | Fedchenko Rostislav | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
30 | Zubareva Svetlana | Lillo Aleksandr | Россия | Москва | |||
31 | Magay Elena | Suhonosov Leonid | Россия | Москва | - | ||
36 | Dudinskaya Ol`ga | Porozov Aleksandr | |||||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
52 | Smirnova Tat`yana | Troshichev Pavel | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, C | |||||||
8 | Kashina Tat`yana | Sukmanov Yaroslav | Россия | Нижний новгород | Нет | ||
46 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, A | |||||||
7 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
25 | Zotova Mariya | Epifanov Artem | Россия | Москва | ProamAcademy | Артем Епифанов | |
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, B | |||||||
4 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Russian | Moscow | |||
33 | Shkarina Nadezhda | Shmygov Ivan | |||||
39 | Ladonkina Marina | Dobryakov Saveliy | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, C | |||||||
16 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, A | |||||||
26 | Zhukova Kristina | Serpov Andrey | |||||
65 | Zhulina Natal`ya | Fedchenko Rostislav | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, B | |||||||
30 | Zubareva Svetlana | Lillo Aleksandr | Россия | Москва | |||
31 | Magay Elena | Suhonosov Leonid | Россия | Москва | - | ||
36 | Dudinskaya Ol`ga | Porozov Aleksandr | |||||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
52 | Smirnova Tat`yana | Troshichev Pavel | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, C | |||||||
8 | Kashina Tat`yana | Sukmanov Yaroslav | Россия | Нижний новгород | Нет | ||
46 | Prohorova Tat`yana | Mazur Stanislav | Россия | москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, A | |||||||
7 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
25 | Zotova Mariya | Epifanov Artem | Россия | Москва | ProamAcademy | Артем Епифанов | |
36 | Shishlyannikova Kseniya | Porozov Aleksandr | Москва | ||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, B | |||||||
4 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Russian | Moscow | |||
33 | Shkarina Nadezhda | Shmygov Ivan | |||||
39 | Ladonkina Marina | Dobryakov Saveliy | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, C | |||||||
16 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
18 | Liman Lyudmila | Sayfutdinov Marsel` | |||||
47 | Lubenec Ol`ga | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | Маэстро | ||
59 | Kameneva Yuliya | Skobelev Aleksandr | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | А.С. Литвинов | А.С. Скобелев |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Bronze Open, C | |||||||
11 | Chernyavskaya Irina | Konovalov Roman | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Gold Open, A | |||||||
24 | Carapkina Sof`ya | Yachmenev Svyatoslav | Россия | Москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Gold Open, B | |||||||
23 | Sinyavskaya Marina | Sitkin Maksim | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
27 | Maksimenko Nailya | Yan`kov Pavel | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Gold Open, C | |||||||
57 | Prokof`eva Tamara | Kornev Il`ya | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Silver Open, A | |||||||
42 | Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Silver Open, B | |||||||
45 | Aleksandrova Dina | Eremin Oleg | Россия | Санкт-Петербург | Студия танцев Олега Ерёмина | Олег Ерёмин | Олег Ерёмин |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Bronze Open, B | |||||||
18 | Liman Lyudmila | Sayfutdinov Marsel` | |||||
47 | Lubenec Ol`ga | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | Маэстро | ||
59 | Kameneva Yuliya | Skobelev Aleksandr | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | А.С. Литвинов | А.С. Скобелев |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Bronze Open, C | |||||||
11 | Chernyavskaya Irina | Konovalov Roman | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Gold Open, A | |||||||
24 | Carapkina Sof`ya | Yachmenev Svyatoslav | Россия | Москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Gold Open, B | |||||||
23 | Sinyavskaya Marina | Sitkin Maksim | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
27 | Maksimenko Nailya | Yan`kov Pavel | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Gold Open, C | |||||||
57 | Prokof`eva Tamara | Kornev Il`ya | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Silver Open, A | |||||||
42 | Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
18 | Liman Lyudmila | Sayfutdinov Marsel` | |||||
47 | Lubenec Ol`ga | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | Маэстро | ||
59 | Kameneva Yuliya | Skobelev Aleksandr | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | А.С. Литвинов | А.С. Скобелев |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Bronze Open, C | |||||||
11 | Chernyavskaya Irina | Konovalov Roman | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Gold Open, A | |||||||
24 | Carapkina Sof`ya | Yachmenev Svyatoslav | Россия | Москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Gold Open, B | |||||||
23 | Sinyavskaya Marina | Sitkin Maksim | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
27 | Maksimenko Nailya | Yan`kov Pavel | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Gold Open, C | |||||||
57 | Prokof`eva Tamara | Kornev Il`ya | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Silver Open, A | |||||||
42 | Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
18 | Liman Lyudmila | Sayfutdinov Marsel` | |||||
47 | Lubenec Ol`ga | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | Маэстро | ||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Bronze Open, C | |||||||
11 | Chernyavskaya Irina | Konovalov Roman | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Gold Open, A | |||||||
24 | Carapkina Sof`ya | Yachmenev Svyatoslav | Россия | Москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Gold Open, B | |||||||
23 | Sinyavskaya Marina | Sitkin Maksim | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
27 | Maksimenko Nailya | Yan`kov Pavel | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Gold Open, C | |||||||
57 | Prokof`eva Tamara | Kornev Il`ya | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Silver Open, A | |||||||
42 | Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Silver Open, B | |||||||
45 | Aleksandrova Dina | Eremin Oleg | Россия | Санкт-Петербург | Студия танцев Олега Ерёмина | Олег Ерёмин | Олег Ерёмин |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Bronze Open, B | |||||||
18 | Liman Lyudmila | Sayfutdinov Marsel` | |||||
47 | Lubenec Ol`ga | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | Маэстро | ||
59 | Kameneva Yuliya | Skobelev Aleksandr | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | А.С. Литвинов | А.С. Скобелев |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Bronze Open, C | |||||||
11 | Chernyavskaya Irina | Konovalov Roman | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Gold Open, A | |||||||
24 | Carapkina Sof`ya | Yachmenev Svyatoslav | Россия | Москва | |||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Gold Open, B | |||||||
23 | Sinyavskaya Marina | Sitkin Maksim | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
27 | Maksimenko Nailya | Yan`kov Pavel | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Gold Open, C | |||||||
57 | Prokof`eva Tamara | Kornev Il`ya | |||||
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Silver Open, A | |||||||
42 | Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | |||||
ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ, ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ / Smooth, V.Waltz /, Gold Open, B | |||||||
6 | Levickaya Elena | Dolomanov Andrey | |||||
10 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений | Зданевич Алексей |
15 | Sedunova Ol`ga | Kirshin Il`ya | |||||
ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ, ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ / Int. Standard, Waltz /, Все уровни, A | |||||||
66 | Usmanova El`vira | Borisov Aleksandr | Россия | Москва | |||
ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ, ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ / Int. Standard, Waltz /, Все уровни, B | |||||||
5 | Garanina Polina | Zaycev Gleb | Россия | Тюмень | Огонек | Какурин Андрей Павлович | Какурин Андрей Павлович |
17 | Kurenkova Ol`ga | Milovackiy Aleksandr | |||||
27 | Maksimenko Nailya | Yan`kov Pavel | Россия | Москва | Яньков Павел | ||
28 | Ustyuzhanina Marina | Gasanov Ruslan | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | Литвинов Алексей Сергеевич | Руслан Гасанов |
29 | Aristarhova Elena | Borodov Eduard | Россия | Москва | |||
32 | Zelenova Marina | Shigin Petr | Россия | Москва | |||
59 | Kameneva Yuliya | Skobelev Aleksandr | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | А.С. Литвинов | А.С. Скобелев |
ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ, ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ / Int. latin, Rumba /, Все уровни, A | |||||||
7 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
19 | Knyazeva Tat`yana | Nikishin Vladislav | |||||
43 | Dyushko Oksana | Kirill Aleksandrov | |||||
51 | Polonskaya Ol`ga | Nikolaev Stanislav | Россия | Москва | |||
53 | Zarubina Natal`ya | Denisenko Roman | |||||
54 | Beketova Yuliya | Harlamov Il`ya | |||||
55 | Vasil`eva Valeriya | Yusupov Timur | Россия | Москва | |||
68 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | |||||
ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ, ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ / Int. latin, Rumba /, Все уровни, B | |||||||
3 | Kustova Ekaterina | Ivan Radica | |||||
30 | Zubareva Svetlana | Lillo Aleksandr | Россия | Москва | |||
33 | Shkarina Nadezhda | Shmygov Ivan | |||||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
42 | Polovinka Yuliya | Efimov Ivan | |||||
52 | Smirnova Tat`yana | Troshichev Pavel | Москва | ||||
ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ, ТАНЦУЮ СО СМЫСЛОМ / Int. latin, Rumba /, Все уровни, C | |||||||
12 | Yakimenko Elena | Stepovoy Sergey | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance club | Смагин Евгений | |
49 | Prokof`eva Tamara | Salov Sergey | Россия | Москва | TopDanceSchool | Салов Сергей |
Challenges, Scholarships
# | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO LATIN, A | |||||||
2 | Biryukova Margarita | Petrov Egor | Москва | Русский клуб | |||
9 | Mishina Veronika | Udinchaev Maksim | Россия | Москва | |||
19 | Knyazeva Tat`yana | Nikishin Vladislav | |||||
43 | Dyushko Oksana | Kirill Aleksandrov | |||||
51 | Polonskaya Ol`ga | Nikolaev Stanislav | Россия | Москва | |||
53 | Zarubina Natal`ya | Denisenko Roman | |||||
55 | Vasil`eva Valeriya | Yusupov Timur | Россия | Москва | |||
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO LATIN, B | |||||||
21 | Vladimirova Evgeniya | Zhurkin Sergey | Apriori dance club | ||||
35 | NIKOLAEVA IRINA | Kaskin Nikolai | Russia | Moscow | - | ||
37 | Sviridenko Nataliya | Zvychaynyy Pavel | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
50 | Zaharova Mila | Artem Podol`skiy | |||||
52 | Smirnova Tat`yana | Troshichev Pavel | Москва | ||||
58 | Fil` Anna | Raev Evgeniy | Москва | RaevDance | Раев Евгений | Раев Евгений | |
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO LATIN, C | |||||||
8 | Kashina Tat`yana | Sukmanov Yaroslav | Россия | Нижний новгород | Нет | ||
12 | Yakimenko Elena | Stepovoy Sergey | Россия | Санкт-Петербург | Arena Dance club | Смагин Евгений | |
49 | Prokof`eva Tamara | Salov Sergey | Россия | Москва | TopDanceSchool | Салов Сергей | |
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO BALLROOM, A | |||||||
66 | Usmanova El`vira | Borisov Aleksandr | Россия | Москва | |||
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO BALLROOM, B | |||||||
5 | Garanina Polina | Zaycev Gleb | Россия | Тюмень | Огонек | Какурин Андрей Павлович | Какурин Андрей Павлович |
17 | Kurenkova Ol`ga | Milovackiy Aleksandr | |||||
18 | Liman Lyudmila | Sayfutdinov Marsel` | |||||
23 | Sinyavskaya Marina | Sitkin Maksim | Россия | Санкт-Петербург | самостоятельно | ||
28 | Ustyuzhanina Marina | Gasanov Ruslan | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | Литвинов Алексей Сергеевич | Руслан Гасанов |
29 | Aristarhova Elena | Borodov Eduard | Россия | Москва | |||
32 | Zelenova Marina | Shigin Petr | Россия | Москва | |||
44 | Kuznecova Ol`ga | Zubarev Artem | |||||
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO SMOOTH, B | |||||||
6 | Levickaya Elena | Dolomanov Andrey | |||||
10 | Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | ТСК "5+5" | Белоруков Евгений | Зданевич Алексей |
15 | Sedunova Ol`ga | Kirshin Il`ya | Россия | Ярославль | |||
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO RISING STAR LATIN (Bronze + Silver), A | |||||||
2 | Biryukova Margarita | Petrov Egor | Москва | Русский клуб | |||
7 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
9 | Mishina Veronika | Udinchaev Maksim | Россия | Москва | |||
54 | Beketova Yuliya | Harlamov Il`ya | |||||
56 | Udinchaeva Irina | Korennoy Vladislav | РФ | Москва | Elegant Dance | Коренной Владислав | Коренной Владислав |
68 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | |||||
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO RISING STAR LATIN (Bronze + Silver), B | |||||||
3 | Kustova Ekaterina | Ivan Radica | |||||
4 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Russian | Moscow | |||
38 | Vavulo Elena | Vikulin Pavel | |||||
39 | Ladonkina Marina | Dobryakov Saveliy | |||||
48 | Kurnosova Tat`yana | Teplyh Anton | Россия | Moscow | |||
2022 EADC AM-PRO, 2022 EADC AM-PRO RISING STAR STANDARD (Bronze + Silver), A | |||||||
42 | Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | |||||
RDU American Smooth Cup (Multi dance), Bronze + Silver Open 4 Dance, C | |||||||
1 | Lychkova Inga | Mergaliev Timur | |||||
22 | Golubina Tat`yana | Fedorenko Kirill | Россия | Москва | |||
RDU American Smooth Cup (Multi dance), Silver + Gold Open 4 Dance, C | |||||||
22 | Golubina Tat`yana | Fedorenko Kirill | Россия | Москва | |||
RDU Latin Cup (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 3 Dance, B | |||||||
42 | Polovinka Yuliya | Efimov Ivan | |||||
RDU Latin Cup (Multi dance), Silver + Gold Open 5 Dance, A | |||||||
7 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | |||
26 | Zhukova Kristina | Serpov Andrey | |||||
43 | Dyushko Oksana | Kirill Aleksandrov | |||||
68 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | |||||
RDU Latin Cup (Multi dance), Silver + Gold Open 5 Dance, B | |||||||
4 | Kozhanova Irina | Yurusov Anton | Russian | Moscow | |||
11 | Dovgaya Viktoriya | Konovalov Roman | |||||
21 | Vladimirova Evgeniya | Zhurkin Sergey | Apriori dance club | ||||
35 | NIKOLAEVA IRINA | Kaskin Nikolai | Russia | Moscow | - | ||
37 | Sviridenko Nataliya | Zvychaynyy Pavel | Россия | Москва | Dance_School_Moscow | ||
40 | Kiriukhina Irina | Nemov Kirill | Россия | Москва | |||
58 | Fil` Anna | Raev Evgeniy | Москва | RaevDance | Раев Евгений | Раев Евгений | |
RDU Latin Cup (Multi dance), Silver + Gold Open 5 Dance, C | |||||||
49 | Prokof`eva Tamara | Salov Sergey | Россия | Москва | TopDanceSchool | Салов Сергей | |
RDU Latin Cup (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 4 Dance, A | |||||||
25 | Zotova Mariya | Epifanov Artem | Россия | Москва | ProamAcademy | Артем Епифанов | |
36 | Shishlyannikova Kseniya | Porozov Aleksandr | Москва | ||||
56 | Udinchaeva Irina | Korennoy Vladislav | РФ | Москва | Elegant Dance | Коренной Владислав | Коренной Владислав |
RDU Latin Cup (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 4 Dance, B | |||||||
14 | Kupriyanova Ol`ga | Hait Vladislav | |||||
33 | Shkarina Nadezhda | Shmygov Ivan | |||||
41 | Mironova Ol`ga | Balashov Artem | Россия | Москва | Bossa Nova | Эльдар Сайфутдинов | |
RDU Latin Cup (Multi dance), Bronze Open + Silver Open 4 Dance, C | |||||||
16 | Zaharova Tat`yana | Gorshkalev Vyacheslav | |||||
RDU Standard Cup (Multi dance), Bronze + Silver Open 4 Dance, B | |||||||
45 | Aleksandrova Dina | Eremin Oleg | Россия | Санкт-Петербург | Студия танцев Олега Ерёмина | Олег Ерёмин | Олег Ерёмин |
47 | Lubenec Ol`ga | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | Маэстро | ||
RDU Standard Cup (Multi dance), Bronze + Silver Open 4 Dance, C | |||||||
11 | Chernyavskaya Irina | Konovalov Roman | |||||
RDU Standard Cup (Multi dance), Silver + Gold Open 5 Dance, B | |||||||
5 | Garanina Polina | Zaycev Gleb | Россия | Тюмень | Огонек | Какурин Андрей Павлович | Какурин Андрей Павлович |
29 | Aristarhova Elena | Borodov Eduard | Россия | Москва | |||
32 | Zelenova Marina | Shigin Petr | Россия | Москва | |||
44 | Kuznecova Ol`ga | Zubarev Artem | |||||
Super Cup RDU (Scholarships), Супер Кубок РТС International Standard (W/T/VW/F/Q), A | |||||||
66 | Usmanova El`vira | Borisov Aleksandr | Россия | Москва | |||
Super Cup RDU (Scholarships), Супер Кубок РТС International Standard (W/T/VW/F/Q), B | |||||||
5 | Garanina Polina | Zaycev Gleb | Россия | Тюмень | Огонек | Какурин Андрей Павлович | Какурин Андрей Павлович |
