| 11 октября, 2026 |
|---|
| 14:00 | | Открытие Первого Отделения | |
|---|
| 14:05 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
|---|
| 244 | Петрова Юлиана, Карбаев Владислав |
| 266 | Файзеева Мария, Чешуин Роман |
| 14:05 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |
|---|
| 239 | Абдюшева Наиля, Галимов Адель |
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 262 | Чуднова Надежда, Уразгильдеев Евгений |
| 14:06 | [2] | Single Standard, Waltz, Bronze Open, A | |
|---|
| 247 | Яковлева Анастасия, Князев Дмитрий |
| 14:06 | [2] | Single Standard, Waltz, Bronze Open, C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 265 | Ризатдинова Зульфия, Ханнанов Марат |
| 14:08 | [3] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |
|---|
| 258 | Анисимова Виктория, Саргсян Артур |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| 14:08 | [3] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |
|---|
| 234 | Никитина Марина, Балябкин Максим |
| 239 | Ситько Софья, Галимов Адель |
| 261 | Антипова Эльмира, Сыров Павел |
| 262 | Чуднова Надежда, Уразгильдеев Евгений |
| 14:09 | [4] | Single Standard, Waltz, Silver Open, A | |
|---|
| 265 | Фаткуллова Алина, Ханнанов Марат |
| 14:09 | [4] | Single Standard, Waltz, Silver Open, C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 14:09 | [4] | Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 14:11 | [5] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |
|---|
| 239 | Рязанова Алина, Галимов Адель |
| 244 | Магдеева Гульнара, Карбаев Владислав |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| 14:11 | [5] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |
|---|
| 235 | Трошина Диана, Басманов Алексей |
| 245 | Тарасова Татьяна, Катков Сергей |
| 14:11 | [5] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |
|---|
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 14:12 | [6] | Single Latin Solo, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |
|---|
| 271 | Лунева Анастасия |
| 14:12 | [6] | Single Latin Solo, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
|---|
| 270 | Китаева Оксана |
| 272 | Репина Ольга |
| 14:14 | [7] | Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |
|---|
| 244 | Петрова Юлиана, Карбаев Владислав |
| 266 | Файзеева Мария, Чешуин Роман |
| 14:14 | [7] | Single Latin, Samba, Silver Open, C | |
|---|
| 239 | Абдюшева Наиля, Галимов Адель |
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 262 | Чуднова Надежда, Уразгильдеев Евгений |
| 14:15 | [8] | Single Standard, Tango, Bronze Open, A | |
|---|
| 247 | Яковлева Анастасия, Князев Дмитрий |
| 14:15 | [8] | Single Standard, Tango, Bronze Open, C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 265 | Ризатдинова Зульфия, Ханнанов Марат |
| 14:17 | [9] | Single Latin, Samba, Bronze Open, A | |
|---|
| 258 | Анисимова Виктория, Саргсян Артур |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| 14:17 | [9] | Single Latin, Samba, Bronze Open, C | |
|---|
| 234 | Никитина Марина, Балябкин Максим |
| 239 | Ситько Софья, Галимов Адель |
| 261 | Антипова Эльмира, Сыров Павел |
| 262 | Чуднова Надежда, Уразгильдеев Евгений |
| 14:18 | [10] | Single Standard, Tango, Silver Open, A | |
|---|
| 265 | Фаткуллова Алина, Ханнанов Марат |
| 14:18 | [10] | Single Standard, Tango, Silver Open, C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 14:18 | [10] | Single Standard, Tango, Silver Open, B | |
|---|
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 14:20 | [11] | Single Latin, Samba, Silver Open, A | |
|---|
| 239 | Рязанова Алина, Галимов Адель |
| 244 | Магдеева Гульнара, Карбаев Владислав |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| 14:20 | [11] | Single Latin, Samba, Silver Open, B | |
|---|
| 235 | Трошина Диана, Басманов Алексей |
| 245 | Тарасова Татьяна, Катков Сергей |
| 14:20 | [11] | Single Latin, Samba, Gold Open, C | |
|---|
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 14:21 | [12] | Single Latin Solo, Samba, Bronze Open, A | |
|---|
| 271 | Лунева Анастасия |
| 14:21 | [12] | Single Latin Solo, Samba, Bronze Open, B | |
|---|
| 270 | Китаева Оксана |
| 272 | Репина Ольга |
| 14:23 | [13] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |
|---|
| 244 | Петрова Юлиана, Карбаев Владислав |
| 266 | Файзеева Мария, Чешуин Роман |
| 14:23 | [13] | Single Latin, Rumba, Silver Open, C | |
|---|
| 239 | Абдюшева Наиля, Галимов Адель |
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 262 | Чуднова Надежда, Уразгильдеев Евгений |
| 14:24 | [14] | Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, A | |
|---|
| 247 | Яковлева Анастасия, Князев Дмитрий |
| 14:24 | [14] | Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 265 | Ризатдинова Зульфия, Ханнанов Марат |
| 14:26 | [15] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, A | |
|---|
| 258 | Анисимова Виктория, Саргсян Артур |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| 14:26 | [15] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, C | |
|---|
| 234 | Никитина Марина, Балябкин Максим |
| 239 | Ситько Софья, Галимов Адель |
| 261 | Антипова Эльмира, Сыров Павел |
| 262 | Чуднова Надежда, Уразгильдеев Евгений |
| 14:27 | [16] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, A | |
|---|
| 265 | Фаткуллова Алина, Ханнанов Марат |
| 14:27 | [16] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 14:27 | [16] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 14:29 | [17] | Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |
|---|
| 239 | Рязанова Алина, Галимов Адель |
| 244 | Магдеева Гульнара, Карбаев Владислав |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| 14:29 | [17] | Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |
|---|
| 235 | Трошина Диана, Басманов Алексей |
| 245 | Тарасова Татьяна, Катков Сергей |
| 14:29 | [17] | Single Latin, Rumba, Gold Open, C | |
|---|
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 14:30 | [18] | Single Latin Solo, Rumba, Bronze Open, A | |
|---|
| 271 | Лунева Анастасия |
| 14:30 | [18] | Single Latin Solo, Rumba, Bronze Open, B | |
|---|
| 270 | Китаева Оксана |
| 272 | Репина Ольга |
| 14:32 | [19] | Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, C | |
|---|
| 261 | Антипова Эльмира, Сыров Павел |
| 14:32 | [19] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, C | |
|---|
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 14:34 | [20] | Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, A | |
|---|
| 247 | Яковлева Анастасия, Князев Дмитрий |
| 14:34 | [20] | Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 265 | Ризатдинова Зульфия, Ханнанов Марат |
| 14:35 | [21] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, C | |
|---|
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 14:35 | [21] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |
|---|
| 235 | Трошина Диана, Басманов Алексей |
| 245 | Тарасова Татьяна, Катков Сергей |
| 14:37 | [22] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, A | |
|---|
| 265 | Фаткуллова Алина, Ханнанов Марат |
| 14:37 | [22] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 14:37 | [22] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |
|---|
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 14:39 | [23] | Single Latin Solo, Jive, Bronze Open, A | |
|---|
| 271 | Лунева Анастасия |
| 14:39 | [23] | Single Latin Solo, Jive, Bronze Open, B | |
|---|
| 270 | Китаева Оксана |
| 14:40 | [24] | Single Latin, Jive, Bronze Open, C | |
|---|
| 261 | Антипова Эльмира, Сыров Павел |
| 14:40 | [24] | Single Latin, Jive, Silver Open, C | |
|---|
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 14:40 | [24] | Single Latin, Jive, Silver Open, A | |
|---|
| 244 | Магдеева Гульнара, Карбаев Владислав |
| 14:42 | [25] | Single Standard, Quickstep, Bronze Open, A | |
|---|
| 247 | Яковлева Анастасия, Князев Дмитрий |
| 14:42 | [25] | Single Standard, Quickstep, Bronze Open, C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 265 | Ризатдинова Зульфия, Ханнанов Марат |
| 14:43 | [26] | Single Latin, Jive, Gold Open, C | |
|---|
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 14:43 | [26] | Single Latin, Jive, Silver Open, B | |
|---|
| 235 | Трошина Диана, Басманов Алексей |
| 245 | Тарасова Татьяна, Катков Сергей |
| 14:45 | [27] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, A | |
|---|
| 265 | Фаткуллова Алина, Ханнанов Марат |
| 14:45 | [27] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 14:45 | [27] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |
|---|
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 14:46 | | Перерыв | |
|---|
| 14:50 | [28] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 258 | Анисимова Виктория, Саргсян Артур |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| 14:50 | [28] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 244 | Петрова Юлиана, Карбаев Владислав |
| 263 | Никитина Виктория, Фролов Дмитрий |
| 266 | Файзеева Мария, Чешуин Роман |
| 14:50 | [28] | Multi Dances International Latin, Gold 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 239 | Рязанова Алина, Галимов Адель |
| 14:54 | [29] | Argentinian Tango (Am-Am), Tango de Pista, Advance | |
|---|
| 254 | Миронова Светлана, Наумов Илья |
| 15:01 | [30] | Multi Dances International Standard, Bronze 3 Dances (W+T+Q), A | |
|---|
| 247 | Яковлева Анастасия, Князев Дмитрий |
| 15:01 | [30] | Multi Dances International Standard, Bronze 3 Dances (W+T+Q), C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 15:01 | [30] | Multi Dances International Standard, Silver 3 Dances (W+T+Q), B | |
|---|
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 15:06 | [31] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), C | |
|---|
| 234 | Никитина Марина, Балябкин Максим |
| 239 | Ситько Софья, Галимов Адель |
| 243 | Ахметова Диляра, Ибрагимов Мирсат |
| 262 | Чуднова Надежда, Уразгильдеев Евгений |
| 15:06 | [31] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 244 | Магдеева Гульнара, Карбаев Владислав |
| 15:10 | [32] | Argentinian Tango (Am-Am), Tango Vals, Advance | |
|---|
| 254 | Миронова Светлана, Наумов Илья |
| 15:17 | [33] | 4 Dance Challenge, ST Bronze+Silver (46+) (W+T+F+Q) | |
|---|
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 15:17 | [33] | 4 Dance Challenge, ST Bronze+Silver (<46) (W+T+F+Q) | |
|---|
| 247 | Яковлева Анастасия, Князев Дмитрий |
| 15:23 | [34] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 235 | Трошина Диана, Басманов Алексей |
| 245 | Тарасова Татьяна, Катков Сергей |
| 263 | Никитина Виктория, Фролов Дмитрий |
| 15:23 | [34] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), C | |
|---|
| 239 | Абдюшева Наиля, Галимов Адель |
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 262 | Чуднова Надежда, Уразгильдеев Евгений |
| 15:28 | [35] | Argentinian Tango (Am-Am), Milonga, Advance | |
|---|
| 254 | Миронова Светлана, Наумов Илья |
| 15:35 | [36] | 4 Dance Challenge, LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 237 | Магсумова Эльвира, Бондаренко Михаил |
| 245 | Тарасова Татьяна, Катков Сергей |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 15:35 | [36] | 4 Dance Challenge, LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 244 | Магдеева Гульнара, Карбаев Владислав |
| 263 | Никитина Виктория, Фролов Дмитрий |
| 15:41 | [37] | Argentinian Tango (Am-Am), Multi Style, Advance | |
|---|
| 254 | Миронова Светлана, Наумов Илья |
| 15:51 | | Перерыв | |
|---|
| 16:00 | | Открытие Второго Отделения | |
|---|
| 16:05 | [38] | Multi Dances Caribbean Mix, Line Style Bronze Open 4 Dances (Mer+Ch+B+Sal), C | |
|---|
| 233 | Чуднова Надежда, Баев Святослав |
| 16:11 | [39] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 235 | Трошина Диана, Басманов Алексей |
| 245 | Тарасова Татьяна, Катков Сергей |
| 264 | Трусова Регина, Халиков Эмиль |
| 16:11 | [39] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 236 | Романюк Татьяна, Бобков Евгений |
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 251 | Нуруллина Татьяна, Максимов Максим |
| 16:11 | [39] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), A | |
|---|
| 265 | Фаткуллова Алина, Ханнанов Марат |
| 16:11 | [39] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 231 | Печенова Анна, Абдрахманов Эдуард |
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 240 | Устюжанина Марина, Гасанов Руслан |
| 259 | Разуваева Алёна, Седошенко Александр |
| 16:11 | [39] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 16:26 | [40] | Multi Dances Caribbean Mix, Line Style Silver Open 4 Dances (Mer+Ch+B+Sal), C | |
|---|
| 233 | Чуднова Надежда, Баев Святослав |
| 16:32 | [41] | Scholarship Solo, International Latin (Ch+S+R+J), A | |
|---|
| 271 | Лунева Анастасия |
| 16:32 | [41] | Scholarship Solo, International Latin (Ch+S+R+J), B | |
|---|
| 270 | Китаева Оксана |
| 16:38 | [42] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 236 | Романюк Татьяна, Бобков Евгений |
| 237 | Магсумова Эльвира, Бондаренко Михаил |
| 245 | Тарасова Татьяна, Катков Сергей |
| 251 | Нуруллина Татьяна, Максимов Максим |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 261 | Антипова Эльмира, Сыров Павел |
| 269 | Калиниченко Ольга, Ютин Никита |
| 16:38 | [42] | Pre-Championship, ST Bronze+Silver (46+) (W+T+F+Q) | |
|---|
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 259 | Разуваева Алёна, Седошенко Александр |
| 265 | Ризатдинова Зульфия, Ханнанов Марат |
| 267 | Шейх Гуля, Шибаев Булат |
| 16:50 | [43] | Multi Dances Caribbean Mix, Line Style Gold Open 4 Dances (Mer+Ch+B+Sal), C | |
|---|
| 233 | Чуднова Надежда, Баев Святослав |
| 16:50 | [43] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 235 | Трошина Диана, Басманов Алексей |
| 239 | Галимова Карина, Галимов Адель |
| 244 | Магдеева Гульнара, Карбаев Владислав |
| 263 | Никитина Виктория, Фролов Дмитрий |
| 17:02 | | Награждение | |
|---|
| 17:21 | | Перерыв | |
|---|
| 18:30 | | Открытие Вечернего Отделения | |
|---|
| 18:45 | [44] | Super Cup A+B+C (open age), Super Cup Latin (Ch+S+R+P+J), 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 232 | Москалу Яна, Ахметшин Дамир |
| 237 | Магсумова Эльвира, Бондаренко Михаил |
| 251 | Нуруллина Татьяна, Максимов Максим |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 264 | Трусова Регина, Халиков Эмиль |
| Заход 2 |
|---|
| 239 | Галимова Карина, Галимов Адель |
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 262 | Галимова Лилия, Уразгильдеев Евгений |
| 269 | Калиниченко Ольга, Ютин Никита |
| 19:00 | [45] | Kazan Golden Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (Ch+S+R), 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 237 | Магсумова Эльвира, Бондаренко Михаил |
| 244 | Петрова Юлиана, Карбаев Владислав |
| 258 | Анисимова Виктория, Саргсян Артур |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| Заход 2 |
|---|
| 234 | Никитина Марина, Балябкин Максим |
| 239 | Рязанова Алина, Галимов Адель |
| 243 | Ахметова Диляра, Ибрагимов Мирсат |
| 266 | Файзеева Мария, Чешуин Роман |
| 19:09 | [46] | Argentinian Tango, Tango Nuevo, Дебют. | |
|---|
| 233 | Чуднова Надежда, Баев Святослав |
| 19:16 | [47] | One Dance Championship, Золотой Кубок Ча-ча-ча, 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 244 | Петрова Юлиана, Карбаев Владислав |
| 251 | Нуруллина Татьяна, Максимов Максим |
| 258 | Анисимова Виктория, Саргсян Артур |
| 263 | Никитина Виктория, Фролов Дмитрий |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| Заход 2 |
|---|
| 239 | Абдюшева Наиля, Галимов Адель |
| 243 | Ахметова Диляра, Ибрагимов Мирсат |
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 266 | Файзеева Мария, Чешуин Роман |
| 269 | Калиниченко Ольга, Ютин Никита |
| 19:20 | [48] | One Dance Championship, Румба, 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 232 | Москалу Яна, Ахметшин Дамир |
| 237 | Магсумова Эльвира, Бондаренко Михаил |
| 244 | Петрова Юлиана, Карбаев Владислав |
| 258 | Анисимова Виктория, Саргсян Артур |
| 263 | Никитина Виктория, Фролов Дмитрий |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| Заход 2 |
|---|
| 239 | Абдюшева Наиля, Галимов Адель |
| 243 | Ахметова Диляра, Ибрагимов Мирсат |
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 251 | Нуруллина Татьяна, Максимов Максим |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 266 | Файзеева Мария, Чешуин Роман |
| 19:24 | [49] | Kazan Golden Championship Solo, Super Cup Latin (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 270 | Китаева Оксана |
| 271 | Лунева Анастасия |
| 19:30 | [50] | Kazan Golden Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (Ch+S+R), Финал | |
|---|
| 239 | Рязанова Алина, Галимов Адель |
| 243 | Ахметова Диляра, Ибрагимов Мирсат |
| 244 | Петрова Юлиана, Карбаев Владислав |
| 258 | Анисимова Виктория, Саргсян Артур |
| 266 | Файзеева Мария, Чешуин Роман |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| 19:30 | [50] | Kazan Golden Championship, ST Bronze+Silver (3 Dance) (W+T+Q) | |
|---|
| 247 | Яковлева Анастасия, Князев Дмитрий |
| 19:39 | [51] | Argentinian Tango, Tango Nuevo, Beginner | |
|---|
| 233 | Чуднова Надежда, Баев Святослав |
| 19:46 | [52] | Kazan Golden Championship, LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+P+J) | |
|---|
| 237 | Магсумова Эльвира, Бондаренко Михаил |
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 261 | Антипова Эльмира, Сыров Павел |
| 269 | Калиниченко Ольга, Ютин Никита |
| 19:46 | [52] | Kazan Golden Championship, ST Bronze+Silver (46+) (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 19:46 | [52] | Kazan Golden Championship, ST Bronze+Silver (<46) (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 265 | Фаткуллова Алина, Ханнанов Марат |
| 20:01 | | Награждение | |
|---|
| 20:11 | [53] | Argentinian Tango, Milonguero | |
|---|
| 254 | Наумов Илья |
| 20:18 | [54] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 232 | Москалу Яна, Ахметшин Дамир |
| 237 | Магсумова Эльвира, Бондаренко Михаил |
| 264 | Трусова Регина, Халиков Эмиль |
| 20:18 | [54] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 236 | Романюк Татьяна, Бобков Евгений |
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 251 | Нуруллина Татьяна, Максимов Максим |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 262 | Галимова Лилия, Уразгильдеев Евгений |
| 20:18 | [54] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 231 | Печенова Анна, Абдрахманов Эдуард |
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 240 | Устюжанина Марина, Гасанов Руслан |
| 241 | Гаранина Полина, Зайцев Глеб |
| 259 | Разуваева Алёна, Седошенко Александр |
| 20:18 | [54] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 20:33 | [55] | Kazan Golden Showcase, Конкурсный | |
|---|
| 233 | Чуднова Надежда, Баев Святослав |
| 20:38 | [56] | Kazan Golden Championship, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 251 | Нуруллина Татьяна, Максимов Максим |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 262 | Галимова Лилия, Уразгильдеев Евгений |
| 20:38 | [56] | Kazan Golden Championship, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 231 | Печенова Анна, Абдрахманов Эдуард |
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 241 | Гаранина Полина, Зайцев Глеб |
| 259 | Разуваева Алёна, Седошенко Александр |
| 20:38 | [56] | Kazan Golden Championship, International Standard (W+T+VW+F+Q), C | |
|---|
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 267 | Шейх Гуля, Шибаев Булат |
| 20:38 | [56] | Kazan Golden Championship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 264 | Трусова Регина, Халиков Эмиль |
| 20:53 | [57] | One Dance Championship, Золотой Кубок М. Вальс | |
|---|
| 231 | Печенова Анна, Абдрахманов Эдуард |
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 240 | Устюжанина Марина, Гасанов Руслан |
| 241 | Гаранина Полина, Зайцев Глеб |
| 247 | Яковлева Анастасия, Князев Дмитрий |
| 20:55 | [58] | One Dance Championship, Золотой Кубок Ча-ча-ча, Финал | |
|---|
| 243 | Ахметова Диляра, Ибрагимов Мирсат |
| 258 | Анисимова Виктория, Саргсян Артур |
| 263 | Никитина Виктория, Фролов Дмитрий |
| 266 | Файзеева Мария, Чешуин Роман |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| 269 | Калиниченко Ольга, Ютин Никита |
| 20:57 | [59] | One Dance Championship, Танго | |
|---|
| 231 | Печенова Анна, Абдрахманов Эдуард |
| 240 | Устюжанина Марина, Гасанов Руслан |
| 241 | Гаранина Полина, Зайцев Глеб |
| 253 | Пронина Наталья, Мотылюк Владислав |
| 267 | Шейх Гуля, Шибаев Булат |
| 20:59 | [60] | One Dance Championship, Румба, Финал | |
|---|
| 232 | Москалу Яна, Ахметшин Дамир |
| 243 | Ахметова Диляра, Ибрагимов Мирсат |
| 249 | Калинина Елена, Костенко Алексей |
| 251 | Нуруллина Татьяна, Максимов Максим |
| 258 | Анисимова Виктория, Саргсян Артур |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 263 | Никитина Виктория, Фролов Дмитрий |
| 266 | Файзеева Мария, Чешуин Роман |
| 268 | Зорина Карина, Шитман Дмитрий |
| 21:01 | [61] | Super Cup A+B+C (open age), Super Cup Latin (Ch+S+R+P+J), Финал | |
|---|
| 232 | Москалу Яна, Ахметшин Дамир |
| 239 | Галимова Карина, Галимов Адель |
| 260 | Меренкова Елена, Секачев Глеб |
| 262 | Галимова Лилия, Уразгильдеев Евгений |
| 264 | Трусова Регина, Халиков Эмиль |
| 269 | Калиниченко Ольга, Ютин Никита |
| 21:01 | [61] | Super Cup A+B+C (open age), Super Cup Standard (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| 231 | Печенова Анна, Абдрахманов Эдуард |
| 238 | Легостаева Екатерина, Вяткин Иван |
| 240 | Устюжанина Марина, Гасанов Руслан |
| 241 | Гаранина Полина, Зайцев Глеб |
| 259 | Разуваева Алёна, Седошенко Александр |
| 265 | Фаткуллова Алина, Ханнанов Марат |
| 21:16 | | Награждение | |
|---|