| 11 十月, 2026 |
|---|
| 14:00 | | Otkrytie Pervogo Otdeleniya | |
|---|
| 14:05 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
|---|
| 244 | Petrova Yuliana, Karbaev Vladislav |
| 266 | Fayzeeva Mariya, Cheshuin Roman |
| 14:05 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |
|---|
| 239 | Abdyusheva Nailya, Galimov Adel` |
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 262 | Chudnova Nadezhda, Urazgil`deev Evgeniy |
| 14:06 | [2] | Single Standard, Waltz, Bronze Open, A | |
|---|
| 247 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 14:06 | [2] | Single Standard, Waltz, Bronze Open, C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 265 | Rizatdinova Zul`fiya, Hannanov Marat |
| 14:08 | [3] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |
|---|
| 258 | Anisimova Viktoriya, Sargsyan Artur |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 14:08 | [3] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |
|---|
| 234 | Nikitina Marina, Balyabkin Maksim |
| 239 | Sit`ko Sof`ya, Galimov Adel` |
| 261 | Antipova El`mira, Syrov Pavel |
| 262 | Chudnova Nadezhda, Urazgil`deev Evgeniy |
| 14:09 | [4] | Single Standard, Waltz, Silver Open, A | |
|---|
| 265 | Fatkullova Alina, Hannanov Marat |
| 14:09 | [4] | Single Standard, Waltz, Silver Open, C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 14:09 | [4] | Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 14:11 | [5] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |
|---|
| 239 | Ryazanova Alina, Galimov Adel` |
| 244 | Magdeeva Gul`nara, Karbaev Vladislav |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 14:11 | [5] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |
|---|
| 235 | Troshina Diana, Basmanov Aleksey |
| 245 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 14:11 | [5] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |
|---|
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 14:12 | [6] | Single Latin Solo, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |
|---|
| 271 | Luneva Anastasiya |
| 14:12 | [6] | Single Latin Solo, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
|---|
| 270 | Kitaeva Oksana |
| 272 | Repina Ol`ga |
| 14:14 | [7] | Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |
|---|
| 244 | Petrova Yuliana, Karbaev Vladislav |
| 266 | Fayzeeva Mariya, Cheshuin Roman |
| 14:14 | [7] | Single Latin, Samba, Silver Open, C | |
|---|
| 239 | Abdyusheva Nailya, Galimov Adel` |
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 262 | Chudnova Nadezhda, Urazgil`deev Evgeniy |
| 14:15 | [8] | Single Standard, Tango, Bronze Open, A | |
|---|
| 247 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 14:15 | [8] | Single Standard, Tango, Bronze Open, C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 265 | Rizatdinova Zul`fiya, Hannanov Marat |
| 14:17 | [9] | Single Latin, Samba, Bronze Open, A | |
|---|
| 258 | Anisimova Viktoriya, Sargsyan Artur |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 14:17 | [9] | Single Latin, Samba, Bronze Open, C | |
|---|
| 234 | Nikitina Marina, Balyabkin Maksim |
| 239 | Sit`ko Sof`ya, Galimov Adel` |
| 261 | Antipova El`mira, Syrov Pavel |
| 262 | Chudnova Nadezhda, Urazgil`deev Evgeniy |
| 14:18 | [10] | Single Standard, Tango, Silver Open, A | |
|---|
| 265 | Fatkullova Alina, Hannanov Marat |
| 14:18 | [10] | Single Standard, Tango, Silver Open, C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 14:18 | [10] | Single Standard, Tango, Silver Open, B | |
|---|
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 14:20 | [11] | Single Latin, Samba, Silver Open, A | |
|---|
| 239 | Ryazanova Alina, Galimov Adel` |
| 244 | Magdeeva Gul`nara, Karbaev Vladislav |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 14:20 | [11] | Single Latin, Samba, Silver Open, B | |
|---|
| 235 | Troshina Diana, Basmanov Aleksey |
| 245 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 14:20 | [11] | Single Latin, Samba, Gold Open, C | |
|---|
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 14:21 | [12] | Single Latin Solo, Samba, Bronze Open, A | |
|---|
| 271 | Luneva Anastasiya |
| 14:21 | [12] | Single Latin Solo, Samba, Bronze Open, B | |
|---|
| 270 | Kitaeva Oksana |
| 272 | Repina Ol`ga |
| 14:23 | [13] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |
|---|
| 244 | Petrova Yuliana, Karbaev Vladislav |
| 266 | Fayzeeva Mariya, Cheshuin Roman |
| 14:23 | [13] | Single Latin, Rumba, Silver Open, C | |
|---|
| 239 | Abdyusheva Nailya, Galimov Adel` |
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 262 | Chudnova Nadezhda, Urazgil`deev Evgeniy |
| 14:24 | [14] | Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, A | |
|---|
| 247 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 14:24 | [14] | Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 265 | Rizatdinova Zul`fiya, Hannanov Marat |
| 14:26 | [15] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, A | |
|---|
| 258 | Anisimova Viktoriya, Sargsyan Artur |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 14:26 | [15] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, C | |
|---|
| 234 | Nikitina Marina, Balyabkin Maksim |
| 239 | Sit`ko Sof`ya, Galimov Adel` |
| 261 | Antipova El`mira, Syrov Pavel |
| 262 | Chudnova Nadezhda, Urazgil`deev Evgeniy |
| 14:27 | [16] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, A | |
|---|
| 265 | Fatkullova Alina, Hannanov Marat |
| 14:27 | [16] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 14:27 | [16] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 14:29 | [17] | Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |
|---|
| 239 | Ryazanova Alina, Galimov Adel` |
| 244 | Magdeeva Gul`nara, Karbaev Vladislav |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 14:29 | [17] | Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |
|---|
| 235 | Troshina Diana, Basmanov Aleksey |
| 245 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 14:29 | [17] | Single Latin, Rumba, Gold Open, C | |
|---|
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 14:30 | [18] | Single Latin Solo, Rumba, Bronze Open, A | |
|---|
| 271 | Luneva Anastasiya |
| 14:30 | [18] | Single Latin Solo, Rumba, Bronze Open, B | |
|---|
| 270 | Kitaeva Oksana |
| 272 | Repina Ol`ga |
| 14:32 | [19] | Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, C | |
|---|
| 261 | Antipova El`mira, Syrov Pavel |
| 14:32 | [19] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, C | |
|---|
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 14:34 | [20] | Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, A | |
|---|
| 247 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 14:34 | [20] | Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 265 | Rizatdinova Zul`fiya, Hannanov Marat |
| 14:35 | [21] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, C | |
|---|
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 14:35 | [21] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |
|---|
| 235 | Troshina Diana, Basmanov Aleksey |
| 245 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 14:37 | [22] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, A | |
|---|
| 265 | Fatkullova Alina, Hannanov Marat |
| 14:37 | [22] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 14:37 | [22] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |
|---|
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 14:39 | [23] | Single Latin Solo, Jive, Bronze Open, A | |
|---|
| 271 | Luneva Anastasiya |
| 14:39 | [23] | Single Latin Solo, Jive, Bronze Open, B | |
|---|
| 270 | Kitaeva Oksana |
| 14:40 | [24] | Single Latin, Jive, Bronze Open, C | |
|---|
| 261 | Antipova El`mira, Syrov Pavel |
| 14:40 | [24] | Single Latin, Jive, Silver Open, C | |
|---|
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 14:40 | [24] | Single Latin, Jive, Silver Open, A | |
|---|
| 244 | Magdeeva Gul`nara, Karbaev Vladislav |
| 14:42 | [25] | Single Standard, Quickstep, Bronze Open, A | |
|---|
| 247 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 14:42 | [25] | Single Standard, Quickstep, Bronze Open, C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 265 | Rizatdinova Zul`fiya, Hannanov Marat |
| 14:43 | [26] | Single Latin, Jive, Gold Open, C | |
|---|
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 14:43 | [26] | Single Latin, Jive, Silver Open, B | |
|---|
| 235 | Troshina Diana, Basmanov Aleksey |
| 245 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 14:45 | [27] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, A | |
|---|
| 265 | Fatkullova Alina, Hannanov Marat |
| 14:45 | [27] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 14:45 | [27] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |
|---|
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 14:46 | | Pereryv | |
|---|
| 14:50 | [28] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 258 | Anisimova Viktoriya, Sargsyan Artur |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 14:50 | [28] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 244 | Petrova Yuliana, Karbaev Vladislav |
| 263 | Nikitina Viktoriya, Frolov Dmitriy |
| 266 | Fayzeeva Mariya, Cheshuin Roman |
| 14:50 | [28] | Multi Dances International Latin, Gold 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 239 | Ryazanova Alina, Galimov Adel` |
| 14:54 | [29] | Argentinian Tango (Am-Am), Tango de Pista, Advance | |
|---|
| 254 | Mironova Svetlana, Naumov Il`ya |
| 15:01 | [30] | Multi Dances International Standard, Bronze 3 Dances (W+T+Q), A | |
|---|
| 247 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 15:01 | [30] | Multi Dances International Standard, Bronze 3 Dances (W+T+Q), C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 15:01 | [30] | Multi Dances International Standard, Silver 3 Dances (W+T+Q), B | |
|---|
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 15:06 | [31] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), C | |
|---|
| 234 | Nikitina Marina, Balyabkin Maksim |
| 239 | Sit`ko Sof`ya, Galimov Adel` |
| 243 | Ahmetova Dilyara, Ibragimov Mirsat |
| 262 | Chudnova Nadezhda, Urazgil`deev Evgeniy |
| 15:06 | [31] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 244 | Magdeeva Gul`nara, Karbaev Vladislav |
| 15:10 | [32] | Argentinian Tango (Am-Am), Tango Vals, Advance | |
|---|
| 254 | Mironova Svetlana, Naumov Il`ya |
| 15:17 | [33] | 4 Dance Challenge, ST Bronze+Silver (46+) (W+T+F+Q) | |
|---|
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 15:17 | [33] | 4 Dance Challenge, ST Bronze+Silver (<46) (W+T+F+Q) | |
|---|
| 247 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 15:23 | [34] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 235 | Troshina Diana, Basmanov Aleksey |
| 245 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 263 | Nikitina Viktoriya, Frolov Dmitriy |
| 15:23 | [34] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), C | |
|---|
| 239 | Abdyusheva Nailya, Galimov Adel` |
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 262 | Chudnova Nadezhda, Urazgil`deev Evgeniy |
| 15:28 | [35] | Argentinian Tango (Am-Am), Milonga, Advance | |
|---|
| 254 | Mironova Svetlana, Naumov Il`ya |
| 15:35 | [36] | 4 Dance Challenge, LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 237 | Magsumova El`vira, Bondarenko Mihail |
| 245 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 15:35 | [36] | 4 Dance Challenge, LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 244 | Magdeeva Gul`nara, Karbaev Vladislav |
| 263 | Nikitina Viktoriya, Frolov Dmitriy |
| 15:41 | [37] | Argentinian Tango (Am-Am), Multi Style, Advance | |
|---|
| 254 | Mironova Svetlana, Naumov Il`ya |
| 15:51 | | Pereryv | |
|---|
| 16:00 | | Otkrytie Vtorogo Otdeleniya | |
|---|
| 16:05 | [38] | Multi Dances Caribbean Mix, Line Style Bronze Open 4 Dances (Mer+Ch+B+Sal), C | |
|---|
| 233 | Chudnova Nadezhda, Baev Svyatoslav |
| 16:11 | [39] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 235 | Troshina Diana, Basmanov Aleksey |
| 245 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 264 | Trusova Regina, Halikov Emil` |
| 16:11 | [39] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 236 | Romanyuk Tat`yana, Bobkov Evgeniy |
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 251 | Nurullina Tat`yana, Maksimov Maksim |
| 16:11 | [39] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), A | |
|---|
| 265 | Fatkullova Alina, Hannanov Marat |
| 16:11 | [39] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 231 | Pechenova Anna, Abdrahmanov Eduard |
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 240 | Ustyuzhanina Marina, Gasanov Ruslan |
| 259 | Razuvaeva Alena, Sedoshenko Aleksandr |
| 16:11 | [39] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 16:26 | [40] | Multi Dances Caribbean Mix, Line Style Silver Open 4 Dances (Mer+Ch+B+Sal), C | |
|---|
| 233 | Chudnova Nadezhda, Baev Svyatoslav |
| 16:32 | [41] | Scholarship Solo, International Latin (Ch+S+R+J), A | |
|---|
| 271 | Luneva Anastasiya |
| 16:32 | [41] | Scholarship Solo, International Latin (Ch+S+R+J), B | |
|---|
| 270 | Kitaeva Oksana |
| 16:38 | [42] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 236 | Romanyuk Tat`yana, Bobkov Evgeniy |
| 237 | Magsumova El`vira, Bondarenko Mihail |
| 245 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 251 | Nurullina Tat`yana, Maksimov Maksim |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 261 | Antipova El`mira, Syrov Pavel |
| 269 | Kalinichenko Ol`ga, Yutin Nikita |
| 16:38 | [42] | Pre-Championship, ST Bronze+Silver (46+) (W+T+F+Q) | |
|---|
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 259 | Razuvaeva Alena, Sedoshenko Aleksandr |
| 265 | Rizatdinova Zul`fiya, Hannanov Marat |
| 267 | Sheyh Gulya, Shibaev Bulat |
| 16:50 | [43] | Multi Dances Caribbean Mix, Line Style Gold Open 4 Dances (Mer+Ch+B+Sal), C | |
|---|
| 233 | Chudnova Nadezhda, Baev Svyatoslav |
| 16:50 | [43] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 235 | Troshina Diana, Basmanov Aleksey |
| 239 | Galimova Karina, Galimov Adel` |
| 244 | Magdeeva Gul`nara, Karbaev Vladislav |
| 263 | Nikitina Viktoriya, Frolov Dmitriy |
| 17:02 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 17:21 | | Pereryv | |
|---|
| 18:30 | | Otkrytie Vechernego Otdeleniya | |
|---|
| 18:45 | [44] | Super Cup A+B+C (open age), Super Cup Latin (Ch+S+R+P+J), 1/2 决赛 | |
|---|
| 轮次 1 |
|---|
| 232 | Moskalu Yana, Ahmetshin Damir |
| 237 | Magsumova El`vira, Bondarenko Mihail |
| 251 | Nurullina Tat`yana, Maksimov Maksim |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 264 | Trusova Regina, Halikov Emil` |
| 轮次 2 |
|---|
| 239 | Galimova Karina, Galimov Adel` |
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 262 | Galimova Liliya, Urazgil`deev Evgeniy |
| 269 | Kalinichenko Ol`ga, Yutin Nikita |
| 19:00 | [45] | Kazan Golden Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (Ch+S+R), 1/2 决赛 | |
|---|
| 轮次 1 |
|---|
| 237 | Magsumova El`vira, Bondarenko Mihail |
| 244 | Petrova Yuliana, Karbaev Vladislav |
| 258 | Anisimova Viktoriya, Sargsyan Artur |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 轮次 2 |
|---|
| 234 | Nikitina Marina, Balyabkin Maksim |
| 239 | Ryazanova Alina, Galimov Adel` |
| 243 | Ahmetova Dilyara, Ibragimov Mirsat |
| 266 | Fayzeeva Mariya, Cheshuin Roman |
| 19:09 | [46] | Argentinian Tango, Tango Nuevo, Debyut. | |
|---|
| 233 | Chudnova Nadezhda, Baev Svyatoslav |
| 19:16 | [47] | One Dance Championship, Zolotoy Kubok Cha-cha-cha, 1/2 决赛 | |
|---|
| 轮次 1 |
|---|
| 244 | Petrova Yuliana, Karbaev Vladislav |
| 251 | Nurullina Tat`yana, Maksimov Maksim |
| 258 | Anisimova Viktoriya, Sargsyan Artur |
| 263 | Nikitina Viktoriya, Frolov Dmitriy |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 轮次 2 |
|---|
| 239 | Abdyusheva Nailya, Galimov Adel` |
| 243 | Ahmetova Dilyara, Ibragimov Mirsat |
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 266 | Fayzeeva Mariya, Cheshuin Roman |
| 269 | Kalinichenko Ol`ga, Yutin Nikita |
| 19:20 | [48] | One Dance Championship, Rumba, 1/2 决赛 | |
|---|
| 轮次 1 |
|---|
| 232 | Moskalu Yana, Ahmetshin Damir |
| 237 | Magsumova El`vira, Bondarenko Mihail |
| 244 | Petrova Yuliana, Karbaev Vladislav |
| 258 | Anisimova Viktoriya, Sargsyan Artur |
| 263 | Nikitina Viktoriya, Frolov Dmitriy |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 轮次 2 |
|---|
| 239 | Abdyusheva Nailya, Galimov Adel` |
| 243 | Ahmetova Dilyara, Ibragimov Mirsat |
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 251 | Nurullina Tat`yana, Maksimov Maksim |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 266 | Fayzeeva Mariya, Cheshuin Roman |
| 19:24 | [49] | Kazan Golden Championship Solo, Super Cup Latin (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 270 | Kitaeva Oksana |
| 271 | Luneva Anastasiya |
| 19:30 | [50] | Kazan Golden Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (Ch+S+R), 决赛 | |
|---|
| 239 | Ryazanova Alina, Galimov Adel` |
| 243 | Ahmetova Dilyara, Ibragimov Mirsat |
| 244 | Petrova Yuliana, Karbaev Vladislav |
| 258 | Anisimova Viktoriya, Sargsyan Artur |
| 266 | Fayzeeva Mariya, Cheshuin Roman |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 19:30 | [50] | Kazan Golden Championship, ST Bronze+Silver (3 Dance) (W+T+Q) | |
|---|
| 247 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 19:39 | [51] | Argentinian Tango, Tango Nuevo, Beginner | |
|---|
| 233 | Chudnova Nadezhda, Baev Svyatoslav |
| 19:46 | [52] | Kazan Golden Championship, LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+P+J) | |
|---|
| 237 | Magsumova El`vira, Bondarenko Mihail |
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 261 | Antipova El`mira, Syrov Pavel |
| 269 | Kalinichenko Ol`ga, Yutin Nikita |
| 19:46 | [52] | Kazan Golden Championship, ST Bronze+Silver (46+) (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 19:46 | [52] | Kazan Golden Championship, ST Bronze+Silver (<46) (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 265 | Fatkullova Alina, Hannanov Marat |
| 20:01 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 20:11 | [53] | Argentinian Tango, Milonguero | |
|---|
| 254 | Naumov Il`ya |
| 20:18 | [54] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 232 | Moskalu Yana, Ahmetshin Damir |
| 237 | Magsumova El`vira, Bondarenko Mihail |
| 264 | Trusova Regina, Halikov Emil` |
| 20:18 | [54] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 236 | Romanyuk Tat`yana, Bobkov Evgeniy |
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 251 | Nurullina Tat`yana, Maksimov Maksim |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 262 | Galimova Liliya, Urazgil`deev Evgeniy |
| 20:18 | [54] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 231 | Pechenova Anna, Abdrahmanov Eduard |
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 240 | Ustyuzhanina Marina, Gasanov Ruslan |
| 241 | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| 259 | Razuvaeva Alena, Sedoshenko Aleksandr |
| 20:18 | [54] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 20:33 | [55] | Kazan Golden Showcase, Konkursnyy | |
|---|
| 233 | Chudnova Nadezhda, Baev Svyatoslav |
| 20:38 | [56] | Kazan Golden Championship, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 251 | Nurullina Tat`yana, Maksimov Maksim |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 262 | Galimova Liliya, Urazgil`deev Evgeniy |
| 20:38 | [56] | Kazan Golden Championship, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 231 | Pechenova Anna, Abdrahmanov Eduard |
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 241 | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| 259 | Razuvaeva Alena, Sedoshenko Aleksandr |
| 20:38 | [56] | Kazan Golden Championship, International Standard (W+T+VW+F+Q), C | |
|---|
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 267 | Sheyh Gulya, Shibaev Bulat |
| 20:38 | [56] | Kazan Golden Championship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 264 | Trusova Regina, Halikov Emil` |
| 20:53 | [57] | One Dance Championship, Zolotoy Kubok M. Val`s | |
|---|
| 231 | Pechenova Anna, Abdrahmanov Eduard |
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 240 | Ustyuzhanina Marina, Gasanov Ruslan |
| 241 | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| 247 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 20:55 | [58] | One Dance Championship, Zolotoy Kubok Cha-cha-cha, 决赛 | |
|---|
| 243 | Ahmetova Dilyara, Ibragimov Mirsat |
| 258 | Anisimova Viktoriya, Sargsyan Artur |
| 263 | Nikitina Viktoriya, Frolov Dmitriy |
| 266 | Fayzeeva Mariya, Cheshuin Roman |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 269 | Kalinichenko Ol`ga, Yutin Nikita |
| 20:57 | [59] | One Dance Championship, Tango | |
|---|
| 231 | Pechenova Anna, Abdrahmanov Eduard |
| 240 | Ustyuzhanina Marina, Gasanov Ruslan |
| 241 | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| 253 | Pronina Natal`ya, Motylyuk Vladislav |
| 267 | Sheyh Gulya, Shibaev Bulat |
| 20:59 | [60] | One Dance Championship, Rumba, 决赛 | |
|---|
| 232 | Moskalu Yana, Ahmetshin Damir |
| 243 | Ahmetova Dilyara, Ibragimov Mirsat |
| 249 | Kalinina Elena, Kostenko Aleksey |
| 251 | Nurullina Tat`yana, Maksimov Maksim |
| 258 | Anisimova Viktoriya, Sargsyan Artur |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 263 | Nikitina Viktoriya, Frolov Dmitriy |
| 266 | Fayzeeva Mariya, Cheshuin Roman |
| 268 | Zorina Karina, Shitman Dmitriy |
| 21:01 | [61] | Super Cup A+B+C (open age), Super Cup Latin (Ch+S+R+P+J), 决赛 | |
|---|
| 232 | Moskalu Yana, Ahmetshin Damir |
| 239 | Galimova Karina, Galimov Adel` |
| 260 | Merenkova Elena, Sekachev Gleb |
| 262 | Galimova Liliya, Urazgil`deev Evgeniy |
| 264 | Trusova Regina, Halikov Emil` |
| 269 | Kalinichenko Ol`ga, Yutin Nikita |
| 21:01 | [61] | Super Cup A+B+C (open age), Super Cup Standard (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| 231 | Pechenova Anna, Abdrahmanov Eduard |
| 238 | Legostaeva Ekaterina, Vyatkin Ivan |
| 240 | Ustyuzhanina Marina, Gasanov Ruslan |
| 241 | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| 259 | Razuvaeva Alena, Sedoshenko Aleksandr |
| 265 | Fatkullova Alina, Hannanov Marat |
| 21:16 | | Nagrazhdenie | |
|---|