| 28 September, 2025 |
|---|
| 13:00 | | Start 1 otdeleniya | |
|---|
| 13:05 | [1] | International Latin Single Dance, Cha Cha Cha B, Bronze Open | |
|---|
| 74 | Malyh Svetlana, Vyatkin Ivan |
| 79 | Kostina Mariya, Erkaev Artem |
| 80 | Enina Natal`ya, Zhorov Aleksandr |
| 100 | Vdovina Ekaterina, Pavlov Vasiliy |
| 108 | Belan Polina, Rezepin Yuriy |
| 112 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 13:06 | [2] | International Latin Single Dance, Cha Cha Cha A, Gold Open | |
|---|
| 110 | Kostenko Dar`ya, Sac Anton |
| 13:06 | [2] | International Latin Single Dance, Cha Cha Cha A, Silver Open | |
|---|
| 112 | Verhoturova Dar`ya, Smirnov Aleksandr |
| 114 | Vlasova Elena, Sokolov Anton |
| 13:08 | [3] | International Latin Single Dance, Cha Cha Cha A, Bronze Open | |
|---|
| 70 | Shiryaeva Zinaida, Barbashin Vladimir |
| 90 | Okulova Kseniya, Knyazev Rodion |
| 99 | Dolgih Anna, Nefedov Sergey |
| 100 | Sokolik Anastasiya, Pavlov Vasiliy |
| 112 | Verhoturova Dar`ya, Smirnov Aleksandr |
| 118 | Kolosova Anna, Shevelev Matvey |
| 13:09 | [4] | International Latin Single Dance, Cha Cha Cha B, Gold Open | |
|---|
| 86 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 95 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 120 | Mitrohina Yuliya, Yurin Egor |
| 13:09 | [4] | International Latin Single Dance, Cha Cha Cha C, Vse urovni | |
|---|
| 80 | Kataeva Zinaida, Zhorov Aleksandr |
| 87 | Bondar` Alena, Kiparin Roman |
| 13:11 | [5] | International Latin Single Dance, Cha Cha Cha B, Silver Open | |
|---|
| 80 | Kudryavceva Elena, Zhorov Aleksandr |
| 97 | Kucheryuk Ekaterina, Neykshin Vladimir |
| 99 | Taktarova Svetlana, Nefedov Sergey |
| 108 | Kuleshova Dar`ya, Rezepin Yuriy |
| 109 | Bratova Ol`ga, Roytman Artem |
| 112 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 13:12 | [6] | International Latin Single Dance, Samba V, Bronze Open | |
|---|
| 74 | Malyh Svetlana, Vyatkin Ivan |
| 79 | Kostina Mariya, Erkaev Artem |
| 80 | Enina Natal`ya, Zhorov Aleksandr |
| 108 | Kuleshova Dar`ya, Rezepin Yuriy |
| 112 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 13:14 | [7] | International Latin Single Dance, Samba A, Gold Open | |
|---|
| 110 | Kostenko Dar`ya, Sac Anton |
| 13:14 | [7] | International Latin Single Dance, Samba A, Silver Open | |
|---|
| 112 | Verhoturova Dar`ya, Smirnov Aleksandr |
| 114 | Vlasova Elena, Sokolov Anton |
| 13:15 | [8] | International Latin Single Dance, Samba A, Bronze Open | |
|---|
| 70 | Shiryaeva Zinaida, Barbashin Vladimir |
| 99 | Dolgih Anna, Nefedov Sergey |
| 100 | Sokolik Anastasiya, Pavlov Vasiliy |
| 112 | Verhoturova Dar`ya, Smirnov Aleksandr |
| 118 | Kolosova Anna, Shevelev Matvey |
| 13:17 | [9] | International Latin Single Dance, Samba C, Vse urovni | |
|---|
| 80 | Kataeva Zinaida, Zhorov Aleksandr |
| 87 | Bondar` Alena, Kiparin Roman |
| 13:17 | [9] | International Latin Single Dance, Samba V, Gold Open | |
|---|
| 86 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 95 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 120 | Mitrohina Yuliya, Yurin Egor |
| 13:18 | [10] | International Latin Single Dance, Samba V, Silver Open | |
|---|
| 80 | Kudryavceva Elena, Zhorov Aleksandr |
| 97 | Kucheryuk Ekaterina, Neykshin Vladimir |
| 99 | Taktarova Svetlana, Nefedov Sergey |
| 108 | Belan Polina, Rezepin Yuriy |
| 109 | Bratova Ol`ga, Roytman Artem |
| 112 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 13:20 | [11] | International Latin Single Dance, Rumba B, Bronze Open | |
|---|
| 74 | Malyh Svetlana, Vyatkin Ivan |
| 79 | Kostina Mariya, Erkaev Artem |
| 80 | Enina Natal`ya, Zhorov Aleksandr |
| 100 | Vdovina Ekaterina, Pavlov Vasiliy |
| 108 | Belan Polina, Rezepin Yuriy |
| 112 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 13:21 | [12] | International Latin Single Dance, Rumba A, Gold Open | |
|---|
| 110 | Kostenko Dar`ya, Sac Anton |
| 13:21 | [12] | International Latin Single Dance, Rumba A, Silver Open | |
|---|
| 112 | Verhoturova Dar`ya, Smirnov Aleksandr |
| 114 | Vlasova Elena, Sokolov Anton |
| 13:23 | [13] | International Latin Single Dance, Rumba A, Bronze Open | |
|---|
| 70 | Shiryaeva Zinaida, Barbashin Vladimir |
| 90 | Okulova Kseniya, Knyazev Rodion |
| 99 | Dolgih Anna, Nefedov Sergey |
| 100 | Sokolik Anastasiya, Pavlov Vasiliy |
| 112 | Verhoturova Dar`ya, Smirnov Aleksandr |
| 118 | Kolosova Anna, Shevelev Matvey |
| 13:24 | [14] | International Latin Single Dance, Rumba B, Gold Open | |
|---|
| 86 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 95 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 120 | Mitrohina Yuliya, Yurin Egor |
| 13:24 | [14] | International Latin Single Dance, Rumba C, Vse urovni | |
|---|
| 80 | Kataeva Zinaida, Zhorov Aleksandr |
| 87 | Bondar` Alena, Kiparin Roman |
| 13:26 | [15] | International Latin Single Dance, Rumba B, Silver Open | |
|---|
| 80 | Kudryavceva Elena, Zhorov Aleksandr |
| 97 | Kucheryuk Ekaterina, Neykshin Vladimir |
| 99 | Taktarova Svetlana, Nefedov Sergey |
| 108 | Kuleshova Dar`ya, Rezepin Yuriy |
| 109 | Bratova Ol`ga, Roytman Artem |
| 112 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 13:27 | [16] | International Latin Single Dance, Pasodoble A+B+C, Vse urovni | |
|---|
| 70 | Shiryaeva Zinaida, Barbashin Vladimir |
| 86 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 87 | Bondar` Alena, Kiparin Roman |
| 97 | Kucheryuk Ekaterina, Neykshin Vladimir |
| 99 | Dolgih Anna, Nefedov Sergey |
| 100 | Sokolik Anastasiya, Pavlov Vasiliy |
| 118 | Kolosova Anna, Shevelev Matvey |
| 120 | Mitrohina Yuliya, Yurin Egor |
| 13:29 | [17] | International Latin Single Dance, Jive A, Bronze Open | |
|---|
| 70 | Shiryaeva Zinaida, Barbashin Vladimir |
| 99 | Dolgih Anna, Nefedov Sergey |
| 100 | Sokolik Anastasiya, Pavlov Vasiliy |
| 118 | Kolosova Anna, Shevelev Matvey |
| 13:29 | [17] | International Latin Single Dance, Jive A, Gold Open | |
|---|
| 110 | Kostenko Dar`ya, Sac Anton |
| 13:29 | [17] | International Latin Single Dance, Jive B, Bronze Open | |
|---|
| 108 | Kuleshova Dar`ya, Rezepin Yuriy |
| 13:31 | [18] | International Latin Single Dance, Jive B, Gold Open | |
|---|
| 86 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 95 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 120 | Mitrohina Yuliya, Yurin Egor |
| 13:31 | [18] | International Latin Single Dance, Jive B, Silver Open | |
|---|
| 97 | Kucheryuk Ekaterina, Neykshin Vladimir |
| 99 | Taktarova Svetlana, Nefedov Sergey |
| 108 | Belan Polina, Rezepin Yuriy |
| 13:31 | [18] | International Latin Single Dance, Jive C, Vse urovni | |
|---|
| 80 | Kataeva Zinaida, Zhorov Aleksandr |
| 87 | Bondar` Alena, Kiparin Roman |
| 13:32 | [19] | International Latin Multi Dance, 3 Dance Silver A (Ch+S+R) | |
|---|
| 112 | Verhoturova Dar`ya, Smirnov Aleksandr |
| 114 | Vlasova Elena, Sokolov Anton |
| 115 | Petrenko Lidiya, Sysoenkov Il`ya |
| 13:38 | [20] | International Standard Multi Dance, 4 Dance Silver (W+T+VW+Q) | |
|---|
| 71 | Bruk Zhanna, Bogomazov Ivan |
| 114 | Sidorova Anna, Sokolov Anton |
| 13:38 | [20] | International Standard Multi Dance, 5 Dance Gold (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| 111 | Razuvaeva Alena, Sedoshenko Aleksandr |
| 13:46 | [21] | International Latin Multi Dance, 5 Dance Silver (Ch+S+R+P+J) | |
|---|
| 70 | Shiryaeva Zinaida, Barbashin Vladimir |
| 99 | Dolgih Anna, Nefedov Sergey |
| 100 | Sokolik Anastasiya, Pavlov Vasiliy |
| 118 | Kolosova Anna, Shevelev Matvey |
| 13:46 | [21] | International Latin Multi Dance, 4 Dance Silver C (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 80 | Kataeva Zinaida, Zhorov Aleksandr |
| 13:53 | [22] | International Standard Single Dance, Waltz A, Bronze Open | |
|---|
| 116 | Kopytova Ekaterina, Frolov Vladimir |
| 13:53 | [22] | International Standard Single Dance, Waltz B+C, Bronze Open | |
|---|
| 89 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 103 | Kornilova Dina, Podosinnikov Egor |
| 105 | Marficyna Ol`ga, Ponomarev Yaroslav |
| 13:53 | [22] | International Standard Single Dance, Waltz B+C, Silver Open | |
|---|
| 114 | Sidorova Anna, Sokolov Anton |
| 13:53 | [22] | International Standard Single Dance, Waltz B+C, Gold Open | |
|---|
| 76 | Ustyuzhanina Marina, Gasanov Ruslan |
| 13:55 | [23] | International Standard Single Dance, Tango B+C, Bronze Open | |
|---|
| 89 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 103 | Kornilova Dina, Podosinnikov Egor |
| 105 | Marficyna Ol`ga, Ponomarev Yaroslav |
| 13:55 | [23] | International Standard Single Dance, Tango B+C, Silver Open | |
|---|
| 114 | Sidorova Anna, Sokolov Anton |
| 13:55 | [23] | International Standard Single Dance, Tango B+C, Gold Open | |
|---|
| 76 | Ustyuzhanina Marina, Gasanov Ruslan |
| 13:56 | [24] | International Latin Multi Dance, 3 Dance Bronze A (Ch+S+R) | |
|---|
| 112 | Verhoturova Dar`ya, Smirnov Aleksandr |
| 118 | Kolosova Anna, Shevelev Matvey |
| 14:01 | [25] | International Standard Single Dance, V.Waltz B+C, Bronze Open | |
|---|
| 89 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 105 | Marficyna Ol`ga, Ponomarev Yaroslav |
| 14:01 | [25] | International Standard Single Dance, V.Waltz B+C, Silver Open | |
|---|
| 114 | Sidorova Anna, Sokolov Anton |
| 14:01 | [25] | International Standard Single Dance, V.Waltz B+C, Gold Open | |
|---|
| 76 | Ustyuzhanina Marina, Gasanov Ruslan |
| 14:02 | [26] | International Latin Multi Dance, 4 Dance Gold A (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 110 | Kostenko Dar`ya, Sac Anton |
| 14:02 | [26] | International Latin Multi Dance, 4 Dance Silver B (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 70 | Shiryaeva Zinaida, Barbashin Vladimir |
| 80 | Kudryavceva Elena, Zhorov Aleksandr |
| 95 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 99 | Taktarova Svetlana, Nefedov Sergey |
| 108 | Belan Polina, Rezepin Yuriy |
| 14:08 | [27] | International Standard Multi Dance, 3 Dance Bronze (W+T+VW) | |
|---|
| 71 | Bruk Zhanna, Bogomazov Ivan |
| 89 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 105 | Marficyna Ol`ga, Ponomarev Yaroslav |
| 14:13 | [28] | International Standard Single Dance, Foxtrot B+C, Bronze Open | |
|---|
| 89 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 105 | Marficyna Ol`ga, Ponomarev Yaroslav |
| 14:13 | [28] | International Standard Single Dance, Foxtrot B+C, Silver Open | |
|---|
| 114 | Sidorova Anna, Sokolov Anton |
| 14:13 | [28] | International Standard Single Dance, Foxtrot B+C, Gold Open | |
|---|
| 76 | Ustyuzhanina Marina, Gasanov Ruslan |
| 14:14 | [29] | International Latin Multi Dance, 3 Dance Bronze B (Ch+S+R) | |
|---|
| 74 | Malyh Svetlana, Vyatkin Ivan |
| 79 | Kostina Mariya, Erkaev Artem |
| 108 | Kuleshova Dar`ya, Rezepin Yuriy |
| 112 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 14:20 | [30] | International Standard Single Dance, Quickstep A, Bronze Open | |
|---|
| 116 | Kopytova Ekaterina, Frolov Vladimir |
| 14:20 | [30] | International Standard Single Dance, Quickstep B+C, Bronze Open | |
|---|
| 105 | Marficyna Ol`ga, Ponomarev Yaroslav |
| 14:20 | [30] | International Standard Single Dance, Quickstep B+C, Silver Open | |
|---|
| 114 | Sidorova Anna, Sokolov Anton |
| 14:20 | [30] | International Standard Single Dance, Quickstep B+C, Gold Open | |
|---|
| 76 | Ustyuzhanina Marina, Gasanov Ruslan |
| 14:22 | [31] | International Latin Multi Dance, 3 Dance Silver B (Ch+S+R) | |
|---|
| 80 | Kudryavceva Elena, Zhorov Aleksandr |
| 97 | Kucheryuk Ekaterina, Neykshin Vladimir |
| 99 | Taktarova Svetlana, Nefedov Sergey |
| 108 | Belan Polina, Rezepin Yuriy |
| 109 | Bratova Ol`ga, Roytman Artem |
| 112 | Zacepina Anna, Smirnov Aleksandr |
| 14:28 | [32] | International Standard Multi Dance, 2 Dance Bronze (W+T) | |
|---|
| 89 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 103 | Kornilova Dina, Podosinnikov Egor |
| 105 | Marficyna Ol`ga, Ponomarev Yaroslav |
| 116 | Kopytova Ekaterina, Frolov Vladimir |
| 14:31 | [33] | International Latin Multi Dance, 2 Dance Bronze A (Ch+R) | |
|---|
| 90 | Okulova Kseniya, Knyazev Rodion |
| 118 | Kolosova Anna, Shevelev Matvey |
| 14:31 | [33] | International Latin Multi Dance, 2 Dance Silver B (Ch+R) | |
|---|
| 80 | Enina Natal`ya, Zhorov Aleksandr |
| 108 | Kuleshova Dar`ya, Rezepin Yuriy |
| 14:34 | [34] | International Latin Multi Dance, 2 Dance Bronze B (Ch+R) | |
|---|
| 74 | Malyh Svetlana, Vyatkin Ivan |
| 100 | Vdovina Ekaterina, Pavlov Vasiliy |
| 108 | Kuleshova Dar`ya, Rezepin Yuriy |
| 14:34 | [34] | International Latin Multi Dance, 2 Dance Silver C (Ch+R) | |
|---|
| 80 | Kataeva Zinaida, Zhorov Aleksandr |
| 14:37 | [35] | American Smooth, Single Dance Waltz, Vse urovni | |
|---|
| 86 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 113 | Sidorova Anna, Sokolov Anton |
| 14:38 | [36] | American Smooth, Single Dance Tango, Vse urovni | |
|---|
| 86 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 113 | Sidorova Anna, Sokolov Anton |
| 14:40 | [37] | American Smooth, Single Dance Foxtrot, Vse urovni | |
|---|
| 86 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 113 | Sidorova Anna, Sokolov Anton |
| 14:41 | [38] | American Smooth, Single Dance V.Waltz, Vse urovni | |
|---|
| 86 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 113 | Sidorova Anna, Sokolov Anton |
| 14:43 | [39] | International Latin Championship, 5 Dance Gold (Ch+S+R+P+J), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 69 | Dolgih Kseniya, Arzanov Vitaliy |
| 70 | Shiryaeva Zinaida, Barbashin Vladimir |
| 72 | Bulyakova Kristina, Vlasov Nikita |
| 77 | Dubovyh Natal`ya, Goncharuk Egor |
| Set 2 |
|---|
| 93 | Manin Ivan, Chernyavskaya Dar`ya |
| 95 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 14:58 | [40] | International Latin Championship, 3 Dance Gold (Ch+S+R) | |
|---|
| 110 | Kostenko Dar`ya, Sac Anton |
| 14:58 | [40] | International Latin Championship, 3 Dance Silver (Ch+S+R) | |
|---|
| 75 | Zagorskaya Oksana, Gaponenkov Aleksey |
| 80 | Kudryavceva Elena, Zhorov Aleksandr |
| 94 | Krasovskaya Aleksandra, Mahmuradzhaev Al`fred |
| 97 | Kucheryuk Ekaterina, Neykshin Vladimir |
| 99 | Taktarova Svetlana, Nefedov Sergey |
| 15:02 | [41] | International Standard Championship (reytingovyy kubok), 4 Dance Silver (W+T+VW+Q) | |
|---|
| 73 | Potapova Elena, Voronin Konstantin |
| 102 | Davydova Elena, Paduchev Grigoriy |
| 106 | Novikova Kristina, Pushkarevn Evgeniy |
| 111 | Razuvaeva Alena, Sedoshenko Aleksandr |
| 116 | Kopytova Ekaterina, Frolov Vladimir |
| 15:08 | [42] | International Latin Championship, 3 Dance Bronze (Ch+S+R) | |
|---|
| 79 | Kostina Mariya, Erkaev Artem |
| 80 | Enina Natal`ya, Zhorov Aleksandr |
| 90 | Okulova Kseniya, Knyazev Rodion |
| 99 | Dolgih Anna, Nefedov Sergey |
| 108 | Bokova Nelli, Rezepin Yuriy |
| 112 | Verhoturova Dar`ya, Smirnov Aleksandr |
| 115 | Petrenko Lidiya, Sysoenkov Il`ya |
| 118 | Kolosova Anna, Shevelev Matvey |
| 15:13 | [43] | International Standard Championship (reytingovyy kubok), 3 Dance Bronze (W+T+VW) | |
|---|
| 71 | Bruk Zhanna, Bogomazov Ivan |
| 89 | Yakovleva Anastasiya, Knyazev Dmitriy |
| 15:17 | [44] | International Latin Championship, 4 Dance Silver (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 70 | Shiryaeva Zinaida, Barbashin Vladimir |
| 80 | Kudryavceva Elena, Zhorov Aleksandr |
| 109 | Bratova Ol`ga, Roytman Artem |
| 118 | Kolosova Anna, Shevelev Matvey |
| 15:23 | [45] | International Latin Championship, 2 Dance Bronze (Ch+R) | |
|---|
| 80 | Kataeva Zinaida, Zhorov Aleksandr |
| 90 | Okulova Kseniya, Knyazev Rodion |
| 15:23 | [45] | International Latin Championship, 2 Dance Silver (Ch+R) | |
|---|
| 108 | Bokova Nelli, Rezepin Yuriy |
| 15:26 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 16:00 | | Start 2 otdeleniya | |
|---|
| 16:05 | [46] | Caribbean Mix Single dance, Bachata, Bronze Open | |
|---|
| 81 | Subbotina El`vira, Zimirev Vladislav |
| 84 | Travnikova Dar`ya, Zolotuhin Artem |
| 88 | Kozlova Anastasiya, Klenkov Lev |
| 91 | Rybina Dar`ya, Krapotkin Igor` |
| 107 | P`yanov Aleksandr, Andronova Zarina |
| 114 | Pallas Irina, Sokolov Anton |
| 16:06 | [47] | Caribbean Mix Single dance, Bachata, Silver Open | |
|---|
| 82 | Azanova Vasilina, Zimirev Danila |
| 84 | Zolotuhina Nataliya, Zolotuhin Artem |
| 85 | Dubova Tat`yana, Zolotuhin Evgeniy |
| 91 | Rybina Dar`ya, Krapotkin Igor` |
| 117 | Sharafutdinov Ruslan, Andronova Zarina |
| 16:08 | [48] | Caribbean Mix Single dance, Bachata, Gold Open | |
|---|
| 91 | Yurina Natal`ya, Krapotkin Igor` |
| 120 | Mitrohina Yuliya, Yurin Egor |
| 16:09 | [49] | Caribbean Mix Single dance, Salsa (All Styles), Silver Open | |
|---|
| 82 | Azanova Vasilina, Zimirev Danila |
| 84 | Zolotuhina Nataliya, Zolotuhin Artem |
| 85 | Dubova Tat`yana, Zolotuhin Evgeniy |
| 91 | Ponomareva Yuliya, Krapotkin Igor` |
| 16:11 | [50] | Caribbean Mix Single dance, Salsa (All Styles), Bronze Open | |
|---|
| 81 | Subbotina El`vira, Zimirev Vladislav |
| 114 | Pallas Irina, Sokolov Anton |
| 16:11 | [50] | Caribbean Mix Single dance, Salsa (All Styles), Gold Open | |
|---|
| 91 | Ponomareva Yuliya, Krapotkin Igor` |
| 120 | Mitrohina Yuliya, Yurin Egor |
| 16:12 | [51] | Caribbean Mix Single dance, Merengue, Bronze Open | |
|---|
| 81 | Subbotina El`vira, Zimirev Vladislav |
| 88 | Kozlova Anastasiya, Klenkov Lev |
| 114 | Pallas Irina, Sokolov Anton |
| 16:12 | [51] | Caribbean Mix Single dance, Merengue, Silver Open | |
|---|
| 82 | Azanova Vasilina, Zimirev Danila |
| 84 | Zolotuhina Nataliya, Zolotuhin Artem |
| 85 | Dubova Tat`yana, Zolotuhin Evgeniy |
| 16:12 | [51] | Caribbean Mix Single dance, Merengue, Gold Open | |
|---|
| 120 | Mitrohina Yuliya, Yurin Egor |
| 16:14 | [52] | Caribbean Mix, Multi Dance 2 DANCE Bronze (B+Sal) | |
|---|
| 81 | Subbotina El`vira, Zimirev Vladislav |
| 16:14 | [52] | Caribbean Mix, Multi Dance 2 DANCE Silver (B+Sal) | |
|---|
| 82 | Azanova Vasilina, Zimirev Danila |
| 16:17 | [53] | Caribbean Mix, Multi Dance 3 DANCE Bronze (B+Sal+Mer) | |
|---|
|
|
| 81 | Subbotina El`vira, Zimirev Vladislav |
| 114 | Pallas Irina, Sokolov Anton |
| 16:17 | [53] | Caribbean Mix, Multi Dance 3 DANCE Silver (B+Sal+Mer) | |
|---|
|
|
| 82 | Azanova Vasilina, Zimirev Danila |
| 85 | Dubova Tat`yana, Zolotuhin Evgeniy |
| 16:17 | [53] | Caribbean Mix, Multi Dance 3 DANCE Gold (B+Sal+Mer) | |
|---|
|
|
| 120 | Mitrohina Yuliya, Yurin Egor |
| 16:21 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 16:30 | | Pereryv | |
|---|
| 18:00 | | Otkrytie vechernego otdeleniya | |
|---|
| 18:10 | [54] | International Standard Scholarship (reytingovyy kubok), Pre Scholarship 3 Dance (W+T+VW) | |
|---|
| 71 | Bruk Zhanna, Bogomazov Ivan |
| 105 | Pidchenko Larisa, Ponomarev Yaroslav |
| 114 | Sidorova Anna, Sokolov Anton |
| 116 | Kopytova Ekaterina, Frolov Vladimir |
| 18:10 | [55] | International Latin Scholarship, Pre Scholarship 3 Dance (Ch+S+R) | |
|---|
| 75 | Zagorskaya Oksana, Gaponenkov Aleksey |
| 79 | Kostina Mariya, Erkaev Artem |
| 80 | Enina Natal`ya, Zhorov Aleksandr |
| 94 | Krasovskaya Aleksandra, Mahmuradzhaev Al`fred |
| 108 | Bokova Nelli, Rezepin Yuriy |
| 112 | Verhoturova Dar`ya, Smirnov Aleksandr |
| 115 | Petrenko Lidiya, Sysoenkov Il`ya |
| 18:19 | [56] | International Latin Scholarship, Scholarship B+C (Ch+S+R+P+J), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 70 | Shiryaeva Zinaida, Barbashin Vladimir |
| 72 | Ahmadurina Irina, Vlasov Nikita |
| 75 | Zagorskaya Oksana, Gaponenkov Aleksey |
| 77 | Dubovyh Natal`ya, Goncharuk Egor |
| 86 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 87 | Bondar` Alena, Kiparin Roman |
| Set 2 |
|---|
| 93 | Manin Ivan, Chernyavskaya Dar`ya |
| 95 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 106 | Novikova Kristina, Pushkarevn Evgeniy |
| 115 | Timanina Elena, Sysoenkov Il`ya |
| 120 | Mitrohina Yuliya, Yurin Egor |
| 18:34 | [57] | Show Elite, Ladies Show Rising Stars | |
|---|
| 122 | Bogatyreva Marina, Valeeva Elena, Eliseeva Tat`yana, Kuznecova Ol`ga, Ovchinnikova Ol`ga, Pustovalova Larisa, Trusova Alena, Shumilova Elena, Yarina Elena, Andronova Zarina |
| 123 | Aref`eva Marina, Babina Natal`ya, Burmistrova Ekaterina, Kataeva Tat`yana, Koshurnikova Dar`ya, Novopashina Anastasiya, Posohina Svetlana, Semeykina Radislava, Fomina Anastasiya |
| 127 | Molokovskih Yana, Nadymova Yuliya, Tuhbatullina Zul`fiya |
| 18:43 | [58] | International Latin Championship, 5 Dance Gold (Ch+S+R+P+J), Final | |
|---|
| 69 | Dolgih Kseniya, Arzanov Vitaliy |
| 70 | Shiryaeva Zinaida, Barbashin Vladimir |
| 72 | Bulyakova Kristina, Vlasov Nikita |
| 77 | Dubovyh Natal`ya, Goncharuk Egor |
| 93 | Manin Ivan, Chernyavskaya Dar`ya |
| 95 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 18:43 | [59] | International Latin Scholarship, Pre Scholarship 4 Dance (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 75 | Zagorskaya Oksana, Gaponenkov Aleksey |
| 80 | Kudryavceva Elena, Zhorov Aleksandr |
| 94 | Krasovskaya Aleksandra, Mahmuradzhaev Al`fred |
| 95 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 97 | Kucheryuk Ekaterina, Neykshin Vladimir |
| 99 | Dolgih Anna, Nefedov Sergey |
| 115 | Timanina Elena, Sysoenkov Il`ya |
| 18:56 | [60] | Caribbean Mix Scholarship, Scholarship (B+Sal+Mer) | |
|---|
| 81 | Subbotina El`vira, Zimirev Vladislav |
| 82 | Azanova Vasilina, Zimirev Danila |
| 85 | Dubova Tat`yana, Zolotuhin Evgeniy |
| 114 | Sencova Elena, Sokolov Anton |
| 120 | Mitrohina Yuliya, Yurin Egor |
| 19:01 | [61] | International Latin Scholarship, Scholarship B+C (Ch+S+R+P+J), Final | |
|---|
| 72 | Ahmadurina Irina, Vlasov Nikita |
| 75 | Zagorskaya Oksana, Gaponenkov Aleksey |
| 86 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 93 | Manin Ivan, Chernyavskaya Dar`ya |
| 95 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 106 | Novikova Kristina, Pushkarevn Evgeniy |
| 120 | Mitrohina Yuliya, Yurin Egor |
| 19:01 | [62] | International Standard Scholarship (reytingovyy kubok), Pre Scholarship 4 Dance (W+T+VW+Q) | |
|---|
| 73 | Potapova Elena, Voronin Konstantin |
| 102 | Davydova Elena, Paduchev Grigoriy |
| 105 | Pidchenko Larisa, Ponomarev Yaroslav |
| 111 | Razuvaeva Alena, Sedoshenko Aleksandr |
| 19:16 | [63] | Show Elite, Formation | |
|---|
| 74 | Arapova Alena, Ermysheva Anastasiya, Zinina Ekaterina, Sekacheva Mariya, Cepova Natal`ya, Vyatkin Ivan, Zolotuhin Artem, Zolotuhin Evgeniy, Kurnakin Aleksandr, Ponomarev Artem |
| 19:21 | [64] | Show Elite, Formation | |
|---|
| 129 | Malyshkina Ol`ga, Razuvaeva Alena, Sitnikova Yuliya, Ustyuzhanina Marina, Nesterov Danil, Gasanov Ruslan, Sedoshenko Aleksandr, Skobelev Aleksandr |
| 19:26 | [65] | International Latin Scholarship, Scholarship Super Stars All ages (Ch+S+R+P+J) | |
|---|
| 96 | Grishina Elena, Muksimov Roman |
| 115 | Timanina Elena, Sysoenkov Il`ya |
| 19:26 | [66] | American Smooth, Multi Dance 4 Dance (W+T+F+VW) | |
|---|
| 86 | Snegireva Anna, Kadnikov Nikita |
| 113 | Sidorova Anna, Sokolov Anton |
| 19:39 | [67] | Show Elite, Ladies Show OPEN | |
|---|
| 121 | Bunakova Marina, Igoshina Natal`ya, Korzheva Milena, Hruschevskaya Elena, Shevchenko Anastasiya, Andronova Zarina |
| 124 | Besova Elena, Vasil`eva Ol`ga, Ivanova Tat`yana, Kuznecova Anzhelika, Lapteva Elena, Sapozhnikova Nadezhda, Holodenko Polina, Chertopolohova Elena, Yuzhakova Valeriya |
| 125 | Geydebreht Ekaterina, Ivanova Polina, Krutyakova Valentina, Malkina Ol`ga, Tananykina Tat`yana, Salimgarieva Ekaterina |
| 126 | Beloglazova Oksana, Borvinskaya Tat`yana, Brylyakova Yuliya, Vaseva Elena, Gorbunova Alena, Gubanova Evgeniya, Deryabina Ekaterina, Igoshina Natal`ya, Kerimoglu Svetlana, Kononchik Zhanna, Krasovskaya Aleksandra, Okulova Kseniya, Pomorova Elena, Pul`nikova Tat`yana, Syutkina Marina, Bazhenova Valeriya, Radchenko Kristina, Tokareva Kseniya |
