| 7 June, 2025 |
|---|
| 13:20 | | Nachalo 1 bloka Pro-Am | |
|---|
| 13:24 | [1] | PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |
|---|
| 336 | Katysheva Marina, Kostyunin Il`ya |
| 339 | Isaeva Mariya, Kufezin Nikita |
| 13:24 | [1] | PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Newcomer, B | |
|---|
| 292 | Kurbatova Anastasiya, Novikov Aleksey |
| 358 | Nosova Mariya, Kol`cov Nikita |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 13:24 | [1] | PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |
|---|
| 384 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 13:26 | [2] | PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, B, 1/2 final | |
|---|
| 164 | Martynova Anna, Solov`ev Egor |
| 203 | Reshetnikova Svetlana, Burkovec Timofey |
| 254 | Kitaeva Irina, Kolesnikov Sergey |
| 284 | Balafendieva Veronika, Dusmuhambetov Rinat |
| 294 | Obozova Anastasiya, Melihov Maksim |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 350 | Haskell Olesya, Hodenko Aleksandr |
| 354 | Rozhkova Vitalina, Magdisyuk Andrey |
| 357 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 390 | Moskalenko Yuliya, Yarmak Georgiy |
| 13:27 | [3] | PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |
|---|
| 164 | Zaykova Ekaterina, Solov`ev Egor |
| 203 | Tolmacheva Irina, Burkovec Timofey |
| 206 | Sergeeva Gil`dana, Yakushin Maksim |
| 335 | Moreva Elizaveta, Korobov Aleksandr |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 13:29 | [4] | PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |
|---|
| 286 | MakKriri Alina, Palomba Andrea |
| 332 | Dudinskaya Ol`ga, Maksimov Daniil |
| 333 | Ahulkova Mariya, Goncharov Oleg |
| 349 | Stel`mah Yana, Krivonogov Pavel |
| 362 | Karfidova Anastasiya, Larin Andrey |
| 364 | Levashova Natasha, Pavlov Max |
| 379 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan Stacenko |
| 381 | Cvetkova Irina, Sveridonov Evgeniy |
| 13:30 | [5] | PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
|---|
| 202 | Anisheva Ekaterina, Sharkovskiy Egor |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 350 | Haskell Olesya, Hodenko Aleksandr |
| 358 | Nosova Mariya, Kol`cov Nikita |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 13:32 | [6] | PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, B, Final | |
|---|
| 164 | Martynova Anna, Solov`ev Egor |
| 203 | Reshetnikova Svetlana, Burkovec Timofey |
| 254 | Kitaeva Irina, Kolesnikov Sergey |
| 284 | Balafendieva Veronika, Dusmuhambetov Rinat |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 350 | Haskell Olesya, Hodenko Aleksandr |
| 354 | Rozhkova Vitalina, Magdisyuk Andrey |
| 357 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 13:33 | [7] | PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Newcomer, A | |
|---|
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 13:33 | [7] | PRO-AM INT.LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |
|---|
| 164 | Shishkina Valeriya, Solov`ev Egor |
| 202 | Frolova Kseniya, Sharkovskiy Egor |
| 13:35 | [8] | PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Gold Open, A | |
|---|
| 336 | Katysheva Marina, Kostyunin Il`ya |
| 339 | Isaeva Mariya, Kufezin Nikita |
| 13:35 | [8] | PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Newcomer, B | |
|---|
| 292 | Kurbatova Anastasiya, Novikov Aleksey |
| 358 | Nosova Mariya, Kol`cov Nikita |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 13:35 | [8] | PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Bronze Open, C | |
|---|
| 384 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 13:36 | [9] | PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Silver Open, B, 1/2 final | |
|---|
| 164 | Martynova Anna, Solov`ev Egor |
| 203 | Reshetnikova Svetlana, Burkovec Timofey |
| 254 | Kitaeva Irina, Kolesnikov Sergey |
| 284 | Balafendieva Veronika, Dusmuhambetov Rinat |
| 294 | Obozova Anastasiya, Melihov Maksim |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 350 | Haskell Olesya, Hodenko Aleksandr |
| 354 | Rozhkova Vitalina, Magdisyuk Andrey |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 390 | Moskalenko Yuliya, Yarmak Georgiy |
| 13:38 | [10] | PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Bronze Open, A | |
|---|
| 164 | Zaykova Ekaterina, Solov`ev Egor |
| 203 | Tolmacheva Irina, Burkovec Timofey |
| 335 | Moreva Elizaveta, Korobov Aleksandr |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 13:39 | [11] | PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Gold Open, B | |
|---|
| 286 | MakKriri Alina, Palomba Andrea |
| 332 | Dudinskaya Ol`ga, Maksimov Daniil |
| 333 | Ahulkova Mariya, Goncharov Oleg |
| 349 | Stel`mah Yana, Krivonogov Pavel |
| 362 | Karfidova Anastasiya, Larin Andrey |
| 364 | Levashova Natasha, Pavlov Max |
| 379 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan Stacenko |
| 13:41 | [12] | PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Bronze Open, B | |
|---|
| 202 | Anisheva Ekaterina, Sharkovskiy Egor |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 350 | Haskell Olesya, Hodenko Aleksandr |
| 358 | Nosova Mariya, Kol`cov Nikita |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 13:42 | [13] | PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Silver Open, B, Final | |
|---|
| 164 | Martynova Anna, Solov`ev Egor |
| 203 | Reshetnikova Svetlana, Burkovec Timofey |
| 254 | Kitaeva Irina, Kolesnikov Sergey |
| 284 | Balafendieva Veronika, Dusmuhambetov Rinat |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 350 | Haskell Olesya, Hodenko Aleksandr |
| 354 | Rozhkova Vitalina, Magdisyuk Andrey |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 13:44 | [14] | PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Newcomer, A | |
|---|
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 13:44 | [14] | PRO-AM INT.LATIN Single, Samba, Silver Open, A | |
|---|
| 164 | Shishkina Valeriya, Solov`ev Egor |
| 202 | Frolova Kseniya, Sharkovskiy Egor |
| 13:45 | [15] | PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Gold Open, A | |
|---|
| 336 | Katysheva Marina, Kostyunin Il`ya |
| 339 | Isaeva Mariya, Kufezin Nikita |
| 13:45 | [15] | PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Newcomer, B | |
|---|
| 292 | Kurbatova Anastasiya, Novikov Aleksey |
| 358 | Nosova Mariya, Kol`cov Nikita |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 13:45 | [15] | PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Bronze Open, C | |
|---|
| 384 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 13:47 | [16] | PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Silver Open, B, 1/2 final | |
|---|
| 164 | Martynova Anna, Solov`ev Egor |
| 203 | Reshetnikova Svetlana, Burkovec Timofey |
| 254 | Kitaeva Irina, Kolesnikov Sergey |
| 284 | Balafendieva Veronika, Dusmuhambetov Rinat |
| 294 | Obozova Anastasiya, Melihov Maksim |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 350 | Haskell Olesya, Hodenko Aleksandr |
| 354 | Rozhkova Vitalina, Magdisyuk Andrey |
| 357 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 390 | Moskalenko Yuliya, Yarmak Georgiy |
| 13:48 | [17] | PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Bronze Open, A | |
|---|
| 164 | Zaykova Ekaterina, Solov`ev Egor |
| 203 | Tolmacheva Irina, Burkovec Timofey |
| 206 | Sergeeva Gil`dana, Yakushin Maksim |
| 335 | Moreva Elizaveta, Korobov Aleksandr |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 13:50 | [18] | PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Gold Open, B | |
|---|
| 286 | MakKriri Alina, Palomba Andrea |
| 332 | Dudinskaya Ol`ga, Maksimov Daniil |
| 333 | Ahulkova Mariya, Goncharov Oleg |
| 349 | Stel`mah Yana, Krivonogov Pavel |
| 362 | Karfidova Anastasiya, Larin Andrey |
| 364 | Levashova Natasha, Pavlov Max |
| 379 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan Stacenko |
| 13:51 | [19] | PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Bronze Open, B | |
|---|
| 202 | Anisheva Ekaterina, Sharkovskiy Egor |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 350 | Haskell Olesya, Hodenko Aleksandr |
| 358 | Nosova Mariya, Kol`cov Nikita |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 13:53 | [20] | PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Silver Open, B, Final | |
|---|
| 203 | Reshetnikova Svetlana, Burkovec Timofey |
| 254 | Kitaeva Irina, Kolesnikov Sergey |
| 284 | Balafendieva Veronika, Dusmuhambetov Rinat |
| 354 | Rozhkova Vitalina, Magdisyuk Andrey |
| 357 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 13:54 | [21] | PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Newcomer, A | |
|---|
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 13:54 | [21] | PRO-AM INT.LATIN Single, Rumba, Silver Open, A | |
|---|
| 164 | Shishkina Valeriya, Solov`ev Egor |
| 202 | Frolova Kseniya, Sharkovskiy Egor |
| 13:56 | [22] | PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Newcomer, B | |
|---|
| 292 | Kurbatova Anastasiya, Novikov Aleksey |
| 13:56 | [22] | PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, B | |
|---|
| 164 | Martynova Anna, Solov`ev Egor |
| 203 | Reshetnikova Svetlana, Burkovec Timofey |
| 254 | Kitaeva Irina, Kolesnikov Sergey |
| 284 | Balafendieva Veronika, Dusmuhambetov Rinat |
| 294 | Obozova Anastasiya, Melihov Maksim |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 354 | Rozhkova Vitalina, Magdisyuk Andrey |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 13:58 | [23] | PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, A | |
|---|
| 164 | Shishkina Valeriya, Solov`ev Egor |
| 202 | Frolova Kseniya, Sharkovskiy Egor |
| 13:58 | [23] | PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, B | |
|---|
| 286 | MakKriri Alina, Palomba Andrea |
| 332 | Dudinskaya Ol`ga, Maksimov Daniil |
| 349 | Stel`mah Yana, Krivonogov Pavel |
| 362 | Karfidova Anastasiya, Larin Andrey |
| 364 | Levashova Natasha, Pavlov Max |
| 379 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan Stacenko |
| 14:00 | [24] | PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Bronze Open, A | |
|---|
| 164 | Zaykova Ekaterina, Solov`ev Egor |
| 203 | Tolmacheva Irina, Burkovec Timofey |
| 335 | Moreva Elizaveta, Korobov Aleksandr |
| 14:00 | [24] | PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, A | |
|---|
| 336 | Katysheva Marina, Kostyunin Il`ya |
| 339 | Isaeva Mariya, Kufezin Nikita |
| 14:00 | [24] | PRO-AM INT.LATIN Single, Pasodoble, Bronze Open, B | |
|---|
| 202 | Anisheva Ekaterina, Sharkovskiy Egor |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 14:02 | [25] | PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Silver Open, B | |
|---|
| 164 | Martynova Anna, Solov`ev Egor |
| 203 | Reshetnikova Svetlana, Burkovec Timofey |
| 254 | Kitaeva Irina, Kolesnikov Sergey |
| 284 | Balafendieva Veronika, Dusmuhambetov Rinat |
| 294 | Obozova Anastasiya, Melihov Maksim |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 354 | Rozhkova Vitalina, Magdisyuk Andrey |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 14:03 | [26] | PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Gold Open, B | |
|---|
| 286 | MakKriri Alina, Palomba Andrea |
| 332 | Dudinskaya Ol`ga, Maksimov Daniil |
| 333 | Ahulkova Mariya, Goncharov Oleg |
| 349 | Stel`mah Yana, Krivonogov Pavel |
| 362 | Karfidova Anastasiya, Larin Andrey |
| 364 | Levashova Natasha, Pavlov Max |
| 379 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan Stacenko |
| 14:05 | [27] | PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Bronze Open, A | |
|---|
| 164 | Zaykova Ekaterina, Solov`ev Egor |
| 203 | Tolmacheva Irina, Burkovec Timofey |
| 206 | Sergeeva Gil`dana, Yakushin Maksim |
| 335 | Moreva Elizaveta, Korobov Aleksandr |
| 14:05 | [27] | PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Bronze Open, B | |
|---|
| 202 | Anisheva Ekaterina, Sharkovskiy Egor |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 14:05 | [27] | PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Newcomer, B | |
|---|
| 292 | Kurbatova Anastasiya, Novikov Aleksey |
| 14:06 | [28] | PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Gold Open, A | |
|---|
| 336 | Katysheva Marina, Kostyunin Il`ya |
| 339 | Isaeva Mariya, Kufezin Nikita |
| 14:06 | [28] | PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Silver Open, A | |
|---|
| 164 | Shishkina Valeriya, Solov`ev Egor |
| 202 | Frolova Kseniya, Sharkovskiy Egor |
| 14:06 | [28] | PRO-AM INT.LATIN Single, Jive, Bronze Open, C | |
|---|
| 384 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 14:08 | [29] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze Open + Silver 3D (Ch+S+R), A | |
|---|
| 164 | Shishkina Valeriya, Solov`ev Egor |
| 200 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 203 | Tolmacheva Irina, Burkovec Timofey |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 14:08 | [29] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Newcomer 3D (Ch+S+R), C | |
|---|
| 384 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 14:12 | [30] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Newcomer 3D (Ch+S+R), A | |
|---|
| 164 | Shishkina Valeriya, Solov`ev Egor |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 14:12 | [30] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Silver 5D (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| 202 | Frolova Kseniya, Sharkovskiy Egor |
| 281 | Rachkovskaya Anna, Kostromin Egor |
| 361 | Buntova Oksana, Sevridov Matvey |
| 415 | Arsen`eva Yuliya, Korennoy Vladislav |
| 14:12 | [30] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Silver 5D (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 192 | Cherkasova Natal`ya, Filichkin Ivan |
| 14:20 | [31] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze Open + Silver 3D (Ch+S+R), B | |
|---|
| 202 | Anisheva Ekaterina, Sharkovskiy Egor |
| 350 | Haskell Olesya, Hodenko Aleksandr |
| 352 | Kvitko Aleksandra, Horoshenko Nikita |
| 358 | Nosova Mariya, Kol`cov Nikita |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 390 | Moskalenko Yuliya, Yarmak Georgiy |
| 14:24 | [32] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze Open + Silver 4D (Ch+S+R+J), A | |
|---|
| 164 | Zaykova Ekaterina, Solov`ev Egor |
| 200 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 281 | Rachkovskaya Anna, Kostromin Egor |
| 14:24 | [32] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Newcomer 4D (Ch+S+R+J), C | |
|---|
| 384 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 14:30 | [33] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Gold 5D (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| 339 | Isaeva Mariya, Kufezin Nikita |
| 369 | Mitina Anna, Podol`skiy Artem |
| 14:30 | [33] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Gold 5D (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 287 | Vladimirova Evgeniia, Zhurkin Sergey |
| 337 | Mitrofanova Viktoriya, Onischenko Filipp |
| 349 | Stel`mah Yana, Krivonogov Pavel |
| 374 | Kim Svetlana, Medvedev Denis |
| 382 | Nefedova Ekaterina, Govorov Nikolay |
| 14:30 | [33] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Newcomer 4D (Ch+S+R+J), A | |
|---|
| 164 | Zaykova Ekaterina, Solov`ev Egor |
| 14:38 | [34] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Silver 5D (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 164 | Martynova Anna, Solov`ev Egor |
| 203 | Reshetnikova Svetlana, Burkovec Timofey |
| 254 | Kitaeva Irina, Kolesnikov Sergey |
| 294 | Obozova Anastasiya, Melihov Maksim |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 352 | Kvitko Aleksandra, Horoshenko Nikita |
| 357 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 368 | Goncharova Elena, Hayrulin Eduard |
| 14:45 | [35] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze 5D (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 202 | Anisheva Ekaterina, Sharkovskiy Egor |
| 292 | Kurbatova Anastasiya, Novikov Aleksey |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 408 | Gordeeva Elena, Mazeyko Evgeniy |
| 14:53 | [36] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze 5D (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| 164 | Shishkina Valeriya, Solov`ev Egor |
| 203 | Tolmacheva Irina, Burkovec Timofey |
| 335 | Moreva Elizaveta, Korobov Aleksandr |
| 14:53 | [36] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Gold 5D (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 192 | Cherkasova Natal`ya, Filichkin Ivan |
| 380 | Scherbakova Marina, Didenko Vitaliy |
| 405 | Grebenschikova Ekaterina, Morozov Artem |
| 414 | Berezina Svetlana, Komarov Yuriy |
| 15:00 | [37] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Bronze Open + Silver 4D (Ch+S+R+J), B | |
|---|
| 333 | Ahulkova Mariya, Goncharov Oleg |
| 352 | Kvitko Aleksandra, Horoshenko Nikita |
| 15:00 | [37] | Golden Ball Cup Int. Latin (Multi dance), Newcomer 3D (Ch+S+R), B | |
|---|
| 350 | Haskell Olesya, Hodenko Aleksandr |
| 358 | Nosova Mariya, Kol`cov Nikita |
| 367 | Salomatina Inna, Sokolov Andrey |
| 15:06 | [38] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 203 | Reshetnikova Svetlana, Burkovec Timofey |
| 284 | Balafendieva Veronika, Dusmuhambetov Rinat |
| 286 | MakKriri Alina, Palomba Andrea |
| 288 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 297 | Ivashutina Mariya, Runovskiy Egor |
| 337 | Mitrofanova Viktoriya, Onischenko Filipp |
| 403 | Egorova Svetlana, Bliznyuk Sergey |
| 404 | Dovgaya Viktoriya, Epifanov Artem |
| Set 2 |
|---|
| 340 | Rygovskaya Yuliana, Denisenko Roman |
| 346 | Bekker Oksana, Kokoev Edgar |
| 349 | Stel`mah Yana, Krivonogov Pavel |
| 350 | Volkova Anna, Hodenko Aleksandr |
| 357 | Lesenchuk Yuliya, Merkushev Andrey |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 360 | Kotel`nikova Natal`ya, Teplyh Anton |
| 15:21 | [39] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 164 | Martynova Anna, Solov`ev Egor |
| 202 | Anisheva Ekaterina, Sharkovskiy Egor |
| 291 | Dar`ya Medyulyanova, Satin Ivan |
| 292 | Kurbatova Anastasiya, Novikov Aleksey |
| 294 | Obozova Anastasiya, Melihov Maksim |
| 295 | Il`ina Zhanna, Larin Aleksey |
| 300 | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| Set 2 |
|---|
| 254 | Kitaeva Irina, Kolesnikov Sergey |
| 331 | Sysoeva Elena, Lillo Aleksandr |
| 352 | Kvitko Aleksandra, Horoshenko Nikita |
| 368 | Goncharova Elena, Hayrulin Eduard |
| 370 | Sergienko Viktoriya, Pogodaev Konstantin |
| 394 | Svistunova Alena, Mamonov Stanislav |
| 408 | Gordeeva Elena, Mazeyko Evgeniy |
| 15:36 | [40] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 4 DANCE Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+J), A | |
|---|
| 164 | Shishkina Valeriya, Solov`ev Egor |
| 200 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 203 | Tolmacheva Irina, Burkovec Timofey |
| 283 | Makarishina Anna, Hayrulin Ruslan |
| 415 | Arsen`eva Yuliya, Korennoy Vladislav |
| 15:36 | [40] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 4 DANCE Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+J), C | |
|---|
| 384 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 15:42 | [41] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 4 DANCE Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+J), B | |
|---|
| 164 | Martynova Anna, Solov`ev Egor |
| 202 | Anisheva Ekaterina, Sharkovskiy Egor |
| 291 | Dar`ya Medyulyanova, Satin Ivan |
| 294 | Obozova Anastasiya, Melihov Maksim |
| 352 | Kvitko Aleksandra, Horoshenko Nikita |
| 354 | Rozhkova Vitalina, Magdisyuk Andrey |
| 372 | Stulova Ol`ga, Suhonosov Il`ya |
| 15:42 | [41] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 4 DANCE Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+J), C | |
|---|
| 192 | Cherkasova Natal`ya, Filichkin Ivan |
| 15:48 | [42] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 4 DANCE Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+J), A | |
|---|
| 200 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 202 | Frolova Kseniya, Sharkovskiy Egor |
| 15:48 | [42] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 4 DANCE Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+J), B | |
|---|
| 203 | Reshetnikova Svetlana, Burkovec Timofey |
| 288 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 333 | Ahulkova Mariya, Goncharov Oleg |
| 15:54 | [43] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 343 | Korotchenko Svetlana, Klimov Nikita |
| 15:54 | [43] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 192 | Cherkasova Natal`ya, Filichkin Ivan |
| 338 | Nikolaeva Elena, Neykshin Vladimir |
| 414 | Berezina Svetlana, Komarov Yuriy |
| 16:02 | [44] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| 164 | Zaykova Ekaterina, Solov`ev Egor |
| 200 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 203 | Tolmacheva Irina, Burkovec Timofey |
| 281 | Rachkovskaya Anna, Kostromin Egor |
| 283 | Makarishina Anna, Hayrulin Ruslan |
| 361 | Buntova Oksana, Sevridov Matvey |
| 415 | Arsen`eva Yuliya, Korennoy Vladislav |
| 16:09 | [45] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+P+J), B, Final | |
|---|
| 288 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 297 | Ivashutina Mariya, Runovskiy Egor |
| 337 | Mitrofanova Viktoriya, Onischenko Filipp |
| 346 | Bekker Oksana, Kokoev Edgar |
| 350 | Volkova Anna, Hodenko Aleksandr |
| 359 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 360 | Kotel`nikova Natal`ya, Teplyh Anton |
| 404 | Dovgaya Viktoriya, Epifanov Artem |
| 16:17 | [46] | Molodezh`-2 St Final + Sen`ory St Final | |
|---|
| 16:32 | [47] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Silver Open + Gold Open (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| 200 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 202 | Frolova Kseniya, Sharkovskiy Egor |
| 216 | Mishina Veronika, Udinchaev Maksim |
| 336 | Katysheva Marina, Kostyunin Il`ya |
| 373 | Snopova Alina, Korotchenko Ivan |
| 386 | Kiseleva Aleksandra, Bernackiy Bogdan |
| 395 | Eliseeva Karina, Zubenko Il`ya |
| 16:39 | [48] | Golden Ball Cup Rising Star Int. Latin PRO-AM, 5 DANCE Bronze Open + Silver Open (Ch+S+R+P+J), B, Final | |
|---|
| 164 | Martynova Anna, Solov`ev Egor |
| 254 | Kitaeva Irina, Kolesnikov Sergey |
| 291 | Dar`ya Medyulyanova, Satin Ivan |
| 294 | Obozova Anastasiya, Melihov Maksim |
| 295 | Il`ina Zhanna, Larin Aleksey |
| 331 | Sysoeva Elena, Lillo Aleksandr |
| 352 | Kvitko Aleksandra, Horoshenko Nikita |
| 16:47 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 17:00 | | Pereryv | |
|---|
| 18:00 | | Otkrytie vechernego otdeleniya | |
|---|
| 18:30 | [49] | EADC RISING STAR TROPHY (Bronze + Silver, all ages), LATIN (Ch+S+R+P+J), 1/4 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 164 | Martynova Anna, Solov`ev Egor |
| 203 | Reshetnikova Svetlana, Burkovec Timofey |
| 281 | Rachkovskaya Anna, Kostromin Egor |
| 283 | Makarishina Anna, Hayrulin Ruslan |
| 284 | Balafendieva Veronika, Dusmuhambetov Rinat |
| 288 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 291 | Dar`ya Medyulyanova, Satin Ivan |
| 292 | Kurbatova Anastasiya, Novikov Aleksey |
| 294 | Obozova Anastasiya, Melihov Maksim |
| 295 | Il`ina Zhanna, Larin Aleksey |
| Set 2 |
|---|
| 200 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 202 | Frolova Kseniya, Sharkovskiy Egor |
| 216 | Mishina Veronika, Udinchaev Maksim |
| 331 | Sysoeva Elena, Lillo Aleksandr |
