| 11 февраля, 2024 |
|---|
| 10:00 | | Начало 1 блока | |
|---|
| 10:05 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |
|---|
| 59 | Казанцева Кристина, Муравьев Сергей |
| 61 | Чайка Алина, Ложков Владимир |
| 64 | Плетнева Анастасия, Каташинский Артемий |
| 10:05 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |
|---|
| 71 | Минко Анатолий, Богдасарова Мария |
| 10:06 | [2] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
|---|
| 15 | Красноборова Евгения, Волков Никита |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 33 | Щербина Ольга, Шмыгов Иван |
| 60 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
| 80 | Цатурова Елена, Бауров Александр |
| 10:08 | [3] | Single American Smooth, Waltz, Gold Open, C | |
|---|
| 19 | Лужанская Елена, Ануров Андрей |
| 10:09 | [4] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |
|---|
| 58 | Калина Мария, Чигирев Константин |
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 10:09 | [4] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |
|---|
| 32 | Корчагина Галина, Макагон Алексей |
| 71 | Минко Анатолий, Богдасарова Мария |
| 10:11 | [5] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |
|---|
| 5 | Хохлова Евгения, Зенкин Семен |
| 18 | Якушева Алла, Борголышкинский Михаил |
| 29 | Егорова Оксана, Сильде Владислав |
| 76 | Петряева Александра, Кузнецов Евгений |
| 10:13 | [6] | Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 13 | Клендар Валерия, Бондаренко Ярослав |
| 16 | Шаропатая Александра, Накостенко Дмитрий |
| 10:14 | [7] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |
|---|
| 1 | Колесниченко Светлана, Тарута Дмитрий |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 80 | Цатурова Елена, Бауров Александр |
| 10:16 | [8] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |
|---|
| 35 | Цветкова Ирина, Сверидонов Евгений |
| 79 | Дзасохова Марина, Стаценко Иван |
| 10:18 | [9] | Single Standard, Waltz, Gold Open, A | |
|---|
| 27 | Кондратенко Юлия, Логинов Андрей |
| 10:19 | [10] | Single Latin, Samba, Bronze Open, A | |
|---|
| 59 | Казанцева Кристина, Муравьев Сергей |
| 61 | Чайка Алина, Ложков Владимир |
| 64 | Плетнева Анастасия, Каташинский Артемий |
| 10:19 | [10] | Single Latin, Samba, Bronze Open, C | |
|---|
| 71 | Минко Анатолий, Богдасарова Мария |
| 10:21 | [11] | Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |
|---|
| 15 | Красноборова Евгения, Волков Никита |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 33 | Щербина Ольга, Шмыгов Иван |
| 60 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
| 80 | Цатурова Елена, Бауров Александр |
| 10:22 | [12] | Single American Smooth, Tango, Gold Open, C | |
|---|
| 19 | Лужанская Елена, Ануров Андрей |
| 10:24 | [13] | Single Latin, Samba, Silver Open, A | |
|---|
| 58 | Калина Мария, Чигирев Константин |
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 10:24 | [13] | Single Latin, Samba, Silver Open, C | |
|---|
| 32 | Корчагина Галина, Макагон Алексей |
| 71 | Минко Анатолий, Богдасарова Мария |
| 10:25 | [14] | Single Latin, Samba, Gold Open, C | |
|---|
| 5 | Хохлова Евгения, Зенкин Семен |
| 18 | Якушева Алла, Борголышкинский Михаил |
| 29 | Егорова Оксана, Сильде Владислав |
| 76 | Петряева Александра, Кузнецов Евгений |
| 10:27 | [15] | Single Standard, Tango, Silver Open, B | |
|---|
| 13 | Клендар Валерия, Бондаренко Ярослав |
| 16 | Шаропатая Александра, Накостенко Дмитрий |
| 10:28 | [16] | Single Latin, Samba, Silver Open, B | |
|---|
| 1 | Колесниченко Светлана, Тарута Дмитрий |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 80 | Цатурова Елена, Бауров Александр |
| 10:30 | [17] | Single Latin, Samba, Gold Open, B | |
|---|
| 35 | Цветкова Ирина, Сверидонов Евгений |
| 79 | Дзасохова Марина, Стаценко Иван |
| 10:31 | [18] | Single Standard, Tango, Gold Open, A | |
|---|
| 27 | Кондратенко Юлия, Логинов Андрей |
| 10:33 | [19] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, A | |
|---|
| 59 | Казанцева Кристина, Муравьев Сергей |
| 61 | Чайка Алина, Ложков Владимир |
| 64 | Плетнева Анастасия, Каташинский Артемий |
| 10:33 | [19] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, C | |
|---|
| 71 | Минко Анатолий, Богдасарова Мария |
| 10:34 | [20] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |
|---|
| 15 | Красноборова Евгения, Волков Никита |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 33 | Щербина Ольга, Шмыгов Иван |
| 60 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
| 80 | Цатурова Елена, Бауров Александр |
| 10:36 | [21] | Single American Smooth, Foxtrot, Gold Open, C | |
|---|
| 19 | Лужанская Елена, Ануров Андрей |
| 10:37 | [22] | Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |
|---|
| 58 | Калина Мария, Чигирев Константин |
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 10:37 | [22] | Single Latin, Rumba, Silver Open, C | |
|---|
| 32 | Корчагина Галина, Макагон Алексей |
| 71 | Минко Анатолий, Богдасарова Мария |
| 10:39 | [23] | Single Latin, Rumba, Gold Open, C | |
|---|
| 5 | Хохлова Евгения, Зенкин Семен |
| 18 | Якушева Алла, Борголышкинский Михаил |
| 29 | Егорова Оксана, Сильде Владислав |
| 76 | Петряева Александра, Кузнецов Евгений |
| 10:40 | [24] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 13 | Клендар Валерия, Бондаренко Ярослав |
| 16 | Шаропатая Александра, Накостенко Дмитрий |
| 10:42 | [25] | Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |
|---|
| 1 | Колесниченко Светлана, Тарута Дмитрий |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 80 | Цатурова Елена, Бауров Александр |
| 10:43 | [26] | Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |
|---|
| 35 | Цветкова Ирина, Сверидонов Евгений |
| 79 | Дзасохова Марина, Стаценко Иван |
| 10:45 | [27] | Single Standard, V. Waltz, Gold Open, A | |
|---|
| 27 | Кондратенко Юлия, Логинов Андрей |
| 10:46 | [28] | Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, A | |
|---|
| 59 | Казанцева Кристина, Муравьев Сергей |
| 61 | Чайка Алина, Ложков Владимир |
| 10:46 | [28] | Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, B | |
|---|
| 33 | Щербина Ольга, Шмыгов Иван |
| 60 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
| 10:48 | [29] | Single American Smooth, V. Waltz, Gold Open, C | |
|---|
| 19 | Лужанская Елена, Ануров Андрей |
| 10:49 | [30] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, A | |
|---|
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 10:49 | [30] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, C | |
|---|
| 32 | Корчагина Галина, Макагон Алексей |
| 10:51 | [31] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, C | |
|---|
| 5 | Хохлова Евгения, Зенкин Семен |
| 18 | Якушева Алла, Борголышкинский Михаил |
| 29 | Егорова Оксана, Сильде Владислав |
| 76 | Петряева Александра, Кузнецов Евгений |
| 10:52 | [32] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |
|---|
| 13 | Клендар Валерия, Бондаренко Ярослав |
| 16 | Шаропатая Александра, Накостенко Дмитрий |
| 10:54 | [33] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |
|---|
| 1 | Колесниченко Светлана, Тарута Дмитрий |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 10:55 | [34] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |
|---|
| 35 | Цветкова Ирина, Сверидонов Евгений |
| 79 | Дзасохова Марина, Стаценко Иван |
| 10:57 | [35] | Single Standard, Foxtrot, Gold Open, A | |
|---|
| 27 | Кондратенко Юлия, Логинов Андрей |
| 10:58 | [36] | Single Latin, Jive, Bronze Open, A | |
|---|
| 59 | Казанцева Кристина, Муравьев Сергей |
| 61 | Чайка Алина, Ложков Владимир |
| 10:58 | [36] | Single Latin, Jive, Bronze Open, B | |
|---|
| 33 | Щербина Ольга, Шмыгов Иван |
| 60 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
| 80 | Цатурова Елена, Бауров Александр |
| 11:00 | [37] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |
|---|
| 13 | Клендар Валерия, Бондаренко Ярослав |
| 16 | Шаропатая Александра, Накостенко Дмитрий |
| 11:01 | [38] | Single Latin, Jive, Silver Open, A | |
|---|
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 11:01 | [38] | Single Latin, Jive, Silver Open, C | |
|---|
| 32 | Корчагина Галина, Макагон Алексей |
| 11:03 | [39] | Single Latin, Jive, Gold Open, C | |
|---|
| 5 | Хохлова Евгения, Зенкин Семен |
| 18 | Якушева Алла, Борголышкинский Михаил |
| 29 | Егорова Оксана, Сильде Владислав |
| 76 | Петряева Александра, Кузнецов Евгений |
| 11:04 | [40] | Single Standard, Quickstep, Gold Open, A | |
|---|
| 27 | Кондратенко Юлия, Логинов Андрей |
| 11:06 | [41] | Single Latin, Jive, Silver Open, B | |
|---|
| 1 | Колесниченко Светлана, Тарута Дмитрий |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 80 | Цатурова Елена, Бауров Александр |
| 11:07 | [42] | Single Latin, Jive, Gold Open, B | |
|---|
| 35 | Цветкова Ирина, Сверидонов Евгений |
| 79 | Дзасохова Марина, Стаценко Иван |
| 11:09 | [43] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 26 | Васильева Мария, Поздняков Валентин |
| 59 | Казанцева Кристина, Муравьев Сергей |
| 61 | Чайка Алина, Ложков Владимир |
| 11:13 | [44] | Multi Dances International Standard, Silver 3 Dances (W+T+Q), B | |
|---|
| 13 | Клендар Валерия, Бондаренко Ярослав |
| 11:13 | [44] | Multi Dances International Standard, Bronze 3 Dances (W+T+Q), B | |
|---|
| 81 | Оттоведжио Наталья, Эйдинов Павел |
| 11:18 | [45] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 15 | Красноборова Евгения, Волков Никита |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 60 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
| 80 | Цатурова Елена, Бауров Александр |
| 11:22 | [46] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 58 | Калина Мария, Чигирев Константин |
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 66 | Чекарева Лилия, Огарков Андрей |
| 11:27 | [47] | Multi Dances International Latin, Gold 3 Dances (Ch+S+R), C | |
|---|
| 18 | Якушева Алла, Борголышкинский Михаил |
| 29 | Егорова Оксана, Сильде Владислав |
| 76 | Петряева Александра, Кузнецов Евгений |
| 11:27 | [47] | Multi Dances International Latin, Gold 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 68 | Климашевская Мария, Сергеев Александр |
| 11:27 | [47] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), C | |
|---|
| 71 | Минко Анатолий, Богдасарова Мария |
| 11:31 | [48] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 1 | Колесниченко Светлана, Тарута Дмитрий |
| 11 | Черкасова Наталья, Филичкин Иван |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 80 | Цатурова Елена, Бауров Александр |
| 11:36 | | Перерыв | |
|---|
| 12:00 | | Начало 2 блока | |
|---|
| 12:05 | [49] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+P+J), 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 1 | Колесниченко Светлана, Тарута Дмитрий |
| 2 | Офицерова Наталья, Ходенко Александр |
| 10 | Кустова Екатерина, Радица Иван |
| 14 | Микаелян Юлия, Павлос Евгений |
| 22 | Николаева Анна, Сергеев Станислав |
| 26 | Васильева Мария, Поздняков Валентин |
| 99 | Арбаш Маргарита, Петухов Никита |
| Заход 2 |
|---|
| 30 | Со’кур Татьяна, Федченко Ростислав |
| 37 | Фарлок Алина, Юрченко Сергей |
| 59 | Казанцева Кристина, Муравьев Сергей |
| 61 | Чайка Алина, Ложков Владимир |
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 73 | Кокоулина Анна, Панюшкин Илья |
| 77 | Сысолятина Татьяна, Малков Игнатий |
| 12:20 | [50] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 5 | Хохлова Евгения, Зенкин Семен |
| 11 | Черкасова Наталья, Филичкин Иван |
| 29 | Егорова Оксана, Сильде Владислав |
| 32 | Корчагина Галина, Макагон Алексей |
| 12:20 | [50] | Scholarship, American Smooth (W+T+VW+F), A | |
|---|
| 17 | Гродзинская Анна, Сюч Эрнест |
| 75 | Чилингарова Ксения, Половников Алексей |
| 12:20 | [50] | Scholarship, American Smooth (W+T+VW+F), B | |
|---|
| 25 | Левицкая Елена, Доломанов Андрей |
| 12:20 | [50] | Scholarship, American Smooth (W+T+VW+F), C | |
|---|
| 19 | Лужанская Елена, Ануров Андрей |
| 12:35 | [51] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), A, 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 26 | Васильева Мария, Поздняков Валентин |
| 30 | Со’кур Татьяна, Федченко Ростислав |
| 36 | Снопова Алина, Семенов Артем |
| 37 | Фарлок Алина, Юрченко Сергей |
| 99 | Арбаш Маргарита, Петухов Никита |
| Заход 2 |
|---|
| 58 | Куревина Наталья, Чигирев Константин |
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 66 | Чекарева Лилия, Огарков Андрей |
| 73 | Кокоулина Анна, Панюшкин Илья |
| 77 | Сысолятина Татьяна, Малков Игнатий |
| 12:50 | [52] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 2 | Офицерова Наталья, Ходенко Александр |
| 12 | Бикузина Алена, Павлов Никита |
| 15 | Павлова Юлия, Волков Никита |
| 22 | Николаева Анна, Сергеев Станислав |
| 23 | Гайдукова Любовь, Литвинов Владимир |
| 28 | Екатерина Любимова, Бочаров Никита |
| Заход 2 |
|---|
| 33 | Щербина Ольга, Шмыгов Иван |
| 35 | Цветкова Ирина, Сверидонов Евгений |
| 68 | Климашевская Мария, Сергеев Александр |
| 74 | Большунова Лилиана, Куценко Илья |
| 79 | Дзасохова Марина, Стаценко Иван |
| 13:05 | [53] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 финала | |
|---|
| 10 | Кустова Екатерина, Радица Иван |
| 15 | Павлова Юлия, Волков Никита |
| 20 | Миронова Ольга, Балашов Артем |
| 22 | Николаева Анна, Сергеев Станислав |
| 28 | Екатерина Любимова, Бочаров Никита |
| 33 | Щербина Ольга, Шмыгов Иван |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 78 | Курносова Татьяна, Теплых Антон |
| 84 | Наталия Семёнова, Бернадский Богдан |
| 13:20 | [54] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+P+J), Финал | |
|---|
| 1 | Колесниченко Светлана, Тарута Дмитрий |
| 2 | Офицерова Наталья, Ходенко Александр |
| 10 | Кустова Екатерина, Радица Иван |
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 73 | Кокоулина Анна, Панюшкин Илья |
| 77 | Сысолятина Татьяна, Малков Игнатий |
| 99 | Арбаш Маргарита, Петухов Никита |
| 13:20 | [54] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), A | |
|---|
| 27 | Кондратенко Юлия, Логинов Андрей |
| 13:35 | [55] | Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (<46) (Ch+S+R), 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 1 | Колесниченко Светлана, Тарута Дмитрий |
| 14 | Микаелян Юлия, Павлос Евгений |
| 15 | Красноборова Евгения, Волков Никита |
| 21 | Зотова Юлия, Petrov Egor |
| 30 | Со’кур Татьяна, Федченко Ростислав |
| Заход 2 |
|---|
| 59 | Казанцева Кристина, Муравьев Сергей |
| 61 | Чайка Алина, Ложков Владимир |
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 64 | Плетнева Анастасия, Каташинский Артемий |
| 66 | Чекарева Лилия, Огарков Андрей |
| 13:44 | [56] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, Финал | |
|---|
| 10 | Кустова Екатерина, Радица Иван |
| 20 | Миронова Ольга, Балашов Артем |
| 28 | Екатерина Любимова, Бочаров Никита |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 78 | Курносова Татьяна, Теплых Антон |
| 84 | Наталия Семёнова, Бернадский Богдан |
| 13:44 | [56] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), C | |
|---|
| 16 | Романова Нина, Накостенко Дмитрий |
| 70 | Полубояринова Ольга, Захаров Валерий |
| 89 | Егерь Анжелика, Попов Сергей |
| 13:59 | [57] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), A, Финал | |
|---|
| 36 | Снопова Алина, Семенов Артем |
| 58 | Куревина Наталья, Чигирев Константин |
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 73 | Кокоулина Анна, Панюшкин Илья |
| 77 | Сысолятина Татьяна, Малков Игнатий |
| 99 | Арбаш Маргарита, Петухов Никита |
| 13:59 | [57] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), A | |
|---|
| 27 | Кондратенко Юлия, Логинов Андрей |
| 31 | Уласович Анастасия, Царёв Алексей |
| 38 | Курт Кристина, Коновальцев Сергей |
| 55 | Максутова Адиля, Чжен Олег |
| 82 | Осадчая Екатерина, Беседин Антон |
| 14:14 | [58] | Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (46+) (Ch+S+R) | |
|---|
| 60 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
| 84 | Наталия Семёнова, Бернадский Богдан |
| 14:14 | [58] | Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (<46) (Ch+S+R), Финал | |
|---|
| 1 | Колесниченко Светлана, Тарута Дмитрий |
| 14 | Микаелян Юлия, Павлос Евгений |
| 21 | Зотова Юлия, Petrov Egor |
| 30 | Со’кур Татьяна, Федченко Ростислав |
| 61 | Чайка Алина, Ложков Владимир |
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 66 | Чекарева Лилия, Огарков Андрей |
| 14:24 | [59] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, Финал | |
|---|
| 12 | Бикузина Алена, Павлов Никита |
| 23 | Гайдукова Любовь, Литвинов Владимир |
| 35 | Цветкова Ирина, Сверидонов Евгений |
| 68 | Климашевская Мария, Сергеев Александр |
| 74 | Большунова Лилиана, Куценко Илья |
| 79 | Дзасохова Марина, Стаценко Иван |
| 14:24 | [59] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 4 | Куренкова Ольга, Миловацкий Александр |
| 7 | Харитонова Анна, Коротченко Владислав |
| 8 | Гаранина Полина, Зайцев Глеб |
| 16 | Романова Нина, Накостенко Дмитрий |
| 54 | Зеленова Марина, Шигин Петр |
| 65 | Трегубова Оксана, Плешков Дмитрий |
| 69 | Melnikova Tatyana, Volkov Andrey |
| 14:39 | [60] | Show, Show PreEvening Session, Все уровни | |
|---|
| 57 | Исаева Марина, Михеев Сергей |
| 14:44 | [61] | Championship, ST Bronze+Silver (3 Dance) (<46) (W+T+Q) | |
|---|
| 64 | Плетнева Анастасия, Каташинский Артемий |
| 14:44 | [61] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+P+J) | |
|---|
| 11 | Черкасова Наталья, Филичкин Иван |
| 20 | Миронова Ольга, Балашов Артем |
| 32 | Корчагина Галина, Макагон Алексей |
| 60 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
| 84 | Наталия Семёнова, Бернадский Богдан |
| 14:44 | [61] | Pre-Championship, ST Bronze+Silver (46+) (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| 3 | Пестова Юлия, Хужаяров Макс |
| 81 | Оттоведжио Наталья, Эйдинов Павел |
| 14:59 | [62] | Pre-Championship, ST Bronze+Silver (<46) (W+T+F+VW+Q) | |
|---|
| 9 | Абросимова Арина, Петухов Никита |
| 13 | Клендар Валерия, Бондаренко Ярослав |
| 16 | Шаропатая Александра, Накостенко Дмитрий |
| 14:59 | [62] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| 6 | Зарубина Наталья, Денисенко Роман |
| 36 | Снопова Алина, Семенов Артем |
| 83 | Юрочкина Екатерина, Лам-Вири Антон |
| 85 | Хорова Анна, Елфимов Максим |
| 14:59 | [62] | Championship, ST Bronze+Silver (3 Dance) (46+) (W+T+Q) | |
|---|
| 81 | Оттоведжио Наталья, Эйдинов Павел |
| 15:14 | [63] | Single Standard, Quickstep, Bronze Open, A | |
|---|
| 64 | Плетнева Анастасия, Каташинский Артемий |
| 15:14 | [63] | Single Standard, Tango, Bronze Open, A | |
|---|
| 64 | Плетнева Анастасия, Каташинский Артемий |
| 15:14 | [63] | Single Standard, Waltz, Bronze Open, A | |
|---|
| 64 | Плетнева Анастасия, Каташинский Артемий |
| 15:14 | [64] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 3 | Пестова Юлия, Хужаяров Макс |
| 9 | Абросимова Арина, Петухов Никита |
| 13 | Клендар Валерия, Бондаренко Ярослав |
| 16 | Романова Нина, Накостенко Дмитрий |
| 15:14 | [64] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 5 | Хохлова Евгения, Зенкин Семен |
| 11 | Черкасова Наталья, Филичкин Иван |
| 18 | Якушева Алла, Борголышкинский Михаил |
| 29 | Егорова Оксана, Сильде Владислав |
| 76 | Петряева Александра, Кузнецов Евгений |
| 15:29 | [65] | Show, Show PreEvening Session, Все уровни, C | |
|---|
| 32 | Жаткина Вера, Макагон Алексей |
| 15:44 | | Награждение | |
|---|
| 16:10 | [66] | Кубок Дома Пашкова (All Age Categories), Standard (W+T+VW+F+Q), 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 4 | Куренкова Ольга, Миловацкий Александр |
| 7 | Харитонова Анна, Коротченко Владислав |
| 8 | Гаранина Полина, Зайцев Глеб |
| 9 | Абросимова Арина, Петухов Никита |
| 16 | Романова Нина, Накостенко Дмитрий |
| 31 | Уласович Анастасия, Царёв Алексей |
| Заход 2 |
|---|
| 38 | Курт Кристина, Коновальцев Сергей |
| 55 | Максутова Адиля, Чжен Олег |
| 65 | Трегубова Оксана, Плешков Дмитрий |
| 69 | Melnikova Tatyana, Volkov Andrey |
| 70 | Полубояринова Ольга, Захаров Валерий |
| 89 | Егерь Анжелика, Попов Сергей |
| 16:25 | [67] | Championship, International Latin (Кубок РТС) (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 2 | Офицерова Наталья, Ходенко Александр |
| 12 | Бикузина Алена, Павлов Никита |
| 20 | Миронова Ольга, Балашов Артем |
| 23 | Гайдукова Любовь, Литвинов Владимир |
| Заход 2 |
|---|
| 35 | Цветкова Ирина, Сверидонов Евгений |
| 68 | Климашевская Мария, Сергеев Александр |
| 74 | Большунова Лилиана, Куценко Илья |
| 78 | Курносова Татьяна, Теплых Антон |
| 16:40 | [68] | Championship, КУБОК РТС LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+P+J), 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 5 | Хохлова Евгения, Зенкин Семен |
| 20 | Миронова Ольга, Балашов Артем |
| 33 | Щербина Ольга, Шмыгов Иван |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| Заход 2 |
|---|
| 60 | Астахова Елена, Кузнецов Василий |
| 67 | Сулицкая Елена, Зобнин Леонид |
| 78 | Курносова Татьяна, Теплых Антон |
| 84 | Наталия Семёнова, Бернадский Богдан |
| 16:55 | [69] | Championship, КУБОК РТС LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+P+J), 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 1 | Колесниченко Светлана, Тарута Дмитрий |
| 10 | Кустова Екатерина, Радица Иван |
| 14 | Микаелян Юлия, Павлос Евгений |
| 21 | Зотова Юлия, Petrov Egor |
| 26 | Васильева Мария, Поздняков Валентин |
| 99 | Арбаш Маргарита, Петухов Никита |
| Заход 2 |
|---|
| 37 | Фарлок Алина, Юрченко Сергей |
| 59 | Казанцева Кристина, Муравьев Сергей |
| 61 | Чайка Алина, Ложков Владимир |
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 66 | Чекарева Лилия, Огарков Андрей |
| 77 | Сысолятина Татьяна, Малков Игнатий |
| 17:10 | [70] | Кубок Дома Пашкова (All Age Categories), Latin (Ch+S+R+P+J), 1/2 финала | |
|---|
| Заход 1 |
|---|
| 6 | Зарубина Наталья, Денисенко Роман |
| 10 | Кустова Екатерина, Радица Иван |
| 12 | Бикузина Алена, Павлов Никита |
| 20 | Миронова Ольга, Балашов Артем |
| 23 | Гайдукова Любовь, Литвинов Владимир |
| 26 | Васильева Мария, Поздняков Валентин |
| 28 | Екатерина Любимова, Бочаров Никита |
| Заход 2 |
|---|
| 56 | Колмычкова Ксения, Аксенов Александр |
| 58 | Куревина Наталья, Чигирев Константин |
| 68 | Климашевская Мария, Сергеев Александр |
| 79 | Дзасохова Марина, Стаценко Иван |
| 83 | Юрочкина Екатерина, Лам-Вири Антон |
| 84 | Наталия Семёнова, Бернадский Богдан |
| 85 | Хорова Анна, Елфимов Максим |
| 17:25 | | Перерыв | |
|---|
| 19:00 | | Открытие вечернего отделения | |
|---|
| 19:15 | [71] | Championship, КУБОК РТС LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+P+J), Финал | |
|---|
| 5 | Хохлова Евгения, Зенкин Семен |
| 20 | Миронова Ольга, Балашов Артем |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 67 | Сулицкая Елена, Зобнин Леонид |
| 78 | Курносова Татьяна, Теплых Антон |
| 84 | Наталия Семёнова, Бернадский Богдан |
| 19:15 | [71] | Championship, КУБОК РТС ST Bronze+Silver (46+) (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| 3 | Пестова Юлия, Хужаяров Макс |
| 81 | Оттоведжио Наталья, Эйдинов Павел |
| 19:32 | [72] | Championship, International Latin (Кубок РТС) (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| 6 | Зарубина Наталья, Денисенко Роман |
| 36 | Снопова Алина, Семенов Артем |
| 56 | Колмычкова Ксения, Аксенов Александр |
| 73 | Кокоулина Анна, Панюшкин Илья |
| 19:32 | [72] | Championship, КУБОК РТС ST Bronze+Silver (<46) (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| 9 | Абросимова Арина, Петухов Никита |
| 13 | Клендар Валерия, Бондаренко Ярослав |
| 16 | Шаропатая Александра, Накостенко Дмитрий |
| 19:50 | [73] | Championship, International American Smooth (Кубок РТС) (W+T+F+VW), A | |
|---|
| 17 | Гродзинская Анна, Сюч Эрнест |
| 75 | Чилингарова Ксения, Половников Алексей |
| 19:50 | [73] | Championship, International American Smooth (Кубок РТС) (W+T+F+VW), B | |
|---|
| 25 | Левицкая Елена, Доломанов Андрей |
| 19:50 | [73] | Championship, International American Smooth (Кубок РТС) (W+T+F+VW), C | |
|---|
| 19 | Лужанская Елена, Ануров Андрей |
| 19:50 | [73] | Championship, КУБОК РТС LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+P+J), Финал | |
|---|
| 1 | Колесниченко Светлана, Тарута Дмитрий |
| 10 | Кустова Екатерина, Радица Иван |
| 14 | Микаелян Юлия, Павлос Евгений |
| 61 | Чайка Алина, Ложков Владимир |
| 63 | Зленко Ольга, Плотников Сергей |
| 77 | Сысолятина Татьяна, Малков Игнатий |
