| 11 February, 2024 |
|---|
| 10:00 | | Nachalo 1 bloka | |
|---|
| 10:05 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |
|---|
| 59 | Kazanceva Kristina, Murav`ev Sergey |
| 61 | Chayka Alina, Lozhkov Vladimir |
| 64 | Pletneva Anastasiya, Katashinskiy Artemiy |
| 10:05 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |
|---|
| 71 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 10:06 | [2] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
|---|
| 15 | Krasnoborova Evgeniya, Volkov Nikita |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 33 | Scherbina Ol`ga, Shmygov Ivan |
| 60 | Astahova Elena, Kuznecov Vasiliy |
| 80 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 10:08 | [3] | Single American Smooth, Waltz, Gold Open, C | |
|---|
| 19 | Luzhanskaya Elena, Anurov Andrey |
| 10:09 | [4] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |
|---|
| 58 | Kalina Mariya, Chigirev Konstantin |
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 10:09 | [4] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |
|---|
| 32 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 71 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 10:11 | [5] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |
|---|
| 5 | Hohlova Evgeniya, Zenkin Semen |
| 18 | Yakusheva Alla, Borgolyshkinskiy Mihail |
| 29 | Egorova Oksana, Sil`de Vladislav |
| 76 | Petryaeva Aleksandra, Kuznecov Evgeniy |
| 10:13 | [6] | Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 13 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 16 | Sharopataya Aleksandra, Nakostenko Dmitriy |
| 10:14 | [7] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 80 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 10:16 | [8] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |
|---|
| 35 | Cvetkova Irina, Sveridonov Evgeniy |
| 79 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan |
| 10:18 | [9] | Single Standard, Waltz, Gold Open, A | |
|---|
| 27 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 10:19 | [10] | Single Latin, Samba, Bronze Open, A | |
|---|
| 59 | Kazanceva Kristina, Murav`ev Sergey |
| 61 | Chayka Alina, Lozhkov Vladimir |
| 64 | Pletneva Anastasiya, Katashinskiy Artemiy |
| 10:19 | [10] | Single Latin, Samba, Bronze Open, C | |
|---|
| 71 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 10:21 | [11] | Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |
|---|
| 15 | Krasnoborova Evgeniya, Volkov Nikita |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 33 | Scherbina Ol`ga, Shmygov Ivan |
| 60 | Astahova Elena, Kuznecov Vasiliy |
| 80 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 10:22 | [12] | Single American Smooth, Tango, Gold Open, C | |
|---|
| 19 | Luzhanskaya Elena, Anurov Andrey |
| 10:24 | [13] | Single Latin, Samba, Silver Open, A | |
|---|
| 58 | Kalina Mariya, Chigirev Konstantin |
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 10:24 | [13] | Single Latin, Samba, Silver Open, C | |
|---|
| 32 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 71 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 10:25 | [14] | Single Latin, Samba, Gold Open, C | |
|---|
| 5 | Hohlova Evgeniya, Zenkin Semen |
| 18 | Yakusheva Alla, Borgolyshkinskiy Mihail |
| 29 | Egorova Oksana, Sil`de Vladislav |
| 76 | Petryaeva Aleksandra, Kuznecov Evgeniy |
| 10:27 | [15] | Single Standard, Tango, Silver Open, B | |
|---|
| 13 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 16 | Sharopataya Aleksandra, Nakostenko Dmitriy |
| 10:28 | [16] | Single Latin, Samba, Silver Open, B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 80 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 10:30 | [17] | Single Latin, Samba, Gold Open, B | |
|---|
| 35 | Cvetkova Irina, Sveridonov Evgeniy |
| 79 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan |
| 10:31 | [18] | Single Standard, Tango, Gold Open, A | |
|---|
| 27 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 10:33 | [19] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, A | |
|---|
| 59 | Kazanceva Kristina, Murav`ev Sergey |
| 61 | Chayka Alina, Lozhkov Vladimir |
| 64 | Pletneva Anastasiya, Katashinskiy Artemiy |
| 10:33 | [19] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, C | |
|---|
| 71 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 10:34 | [20] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |
|---|
| 15 | Krasnoborova Evgeniya, Volkov Nikita |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 33 | Scherbina Ol`ga, Shmygov Ivan |
| 60 | Astahova Elena, Kuznecov Vasiliy |
| 80 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 10:36 | [21] | Single American Smooth, Foxtrot, Gold Open, C | |
|---|
| 19 | Luzhanskaya Elena, Anurov Andrey |
| 10:37 | [22] | Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |
|---|
| 58 | Kalina Mariya, Chigirev Konstantin |
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 10:37 | [22] | Single Latin, Rumba, Silver Open, C | |
|---|
| 32 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 71 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 10:39 | [23] | Single Latin, Rumba, Gold Open, C | |
|---|
| 5 | Hohlova Evgeniya, Zenkin Semen |
| 18 | Yakusheva Alla, Borgolyshkinskiy Mihail |
| 29 | Egorova Oksana, Sil`de Vladislav |
| 76 | Petryaeva Aleksandra, Kuznecov Evgeniy |
| 10:40 | [24] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 13 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 16 | Sharopataya Aleksandra, Nakostenko Dmitriy |
| 10:42 | [25] | Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 80 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 10:43 | [26] | Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |
|---|
| 35 | Cvetkova Irina, Sveridonov Evgeniy |
| 79 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan |
| 10:45 | [27] | Single Standard, V. Waltz, Gold Open, A | |
|---|
| 27 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 10:46 | [28] | Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, A | |
|---|
| 59 | Kazanceva Kristina, Murav`ev Sergey |
| 61 | Chayka Alina, Lozhkov Vladimir |
| 10:46 | [28] | Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, B | |
|---|
| 33 | Scherbina Ol`ga, Shmygov Ivan |
| 60 | Astahova Elena, Kuznecov Vasiliy |
| 10:48 | [29] | Single American Smooth, V. Waltz, Gold Open, C | |
|---|
| 19 | Luzhanskaya Elena, Anurov Andrey |
| 10:49 | [30] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, A | |
|---|
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 10:49 | [30] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, C | |
|---|
| 32 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 10:51 | [31] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, C | |
|---|
| 5 | Hohlova Evgeniya, Zenkin Semen |
| 18 | Yakusheva Alla, Borgolyshkinskiy Mihail |
| 29 | Egorova Oksana, Sil`de Vladislav |
| 76 | Petryaeva Aleksandra, Kuznecov Evgeniy |
| 10:52 | [32] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |
|---|
| 13 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 16 | Sharopataya Aleksandra, Nakostenko Dmitriy |
| 10:54 | [33] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 10:55 | [34] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |
|---|
| 35 | Cvetkova Irina, Sveridonov Evgeniy |
| 79 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan |
| 10:57 | [35] | Single Standard, Foxtrot, Gold Open, A | |
|---|
| 27 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 10:58 | [36] | Single Latin, Jive, Bronze Open, A | |
|---|
| 59 | Kazanceva Kristina, Murav`ev Sergey |
| 61 | Chayka Alina, Lozhkov Vladimir |
| 10:58 | [36] | Single Latin, Jive, Bronze Open, B | |
|---|
| 33 | Scherbina Ol`ga, Shmygov Ivan |
| 60 | Astahova Elena, Kuznecov Vasiliy |
| 80 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 11:00 | [37] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |
|---|
| 13 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 16 | Sharopataya Aleksandra, Nakostenko Dmitriy |
| 11:01 | [38] | Single Latin, Jive, Silver Open, A | |
|---|
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 11:01 | [38] | Single Latin, Jive, Silver Open, C | |
|---|
| 32 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 11:03 | [39] | Single Latin, Jive, Gold Open, C | |
|---|
| 5 | Hohlova Evgeniya, Zenkin Semen |
| 18 | Yakusheva Alla, Borgolyshkinskiy Mihail |
| 29 | Egorova Oksana, Sil`de Vladislav |
| 76 | Petryaeva Aleksandra, Kuznecov Evgeniy |
| 11:04 | [40] | Single Standard, Quickstep, Gold Open, A | |
|---|
| 27 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 11:06 | [41] | Single Latin, Jive, Silver Open, B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 80 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 11:07 | [42] | Single Latin, Jive, Gold Open, B | |
|---|
| 35 | Cvetkova Irina, Sveridonov Evgeniy |
| 79 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan |
| 11:09 | [43] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 26 | Vasil`eva Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 59 | Kazanceva Kristina, Murav`ev Sergey |
| 61 | Chayka Alina, Lozhkov Vladimir |
| 11:13 | [44] | Multi Dances International Standard, Silver 3 Dances (W+T+Q), B | |
|---|
| 13 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 11:13 | [44] | Multi Dances International Standard, Bronze 3 Dances (W+T+Q), B | |
|---|
| 81 | Ottovedzhio Natal`ya, Eydinov Pavel |
| 11:18 | [45] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 15 | Krasnoborova Evgeniya, Volkov Nikita |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 60 | Astahova Elena, Kuznecov Vasiliy |
| 80 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 11:22 | [46] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 58 | Kalina Mariya, Chigirev Konstantin |
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 66 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 11:27 | [47] | Multi Dances International Latin, Gold 3 Dances (Ch+S+R), C | |
|---|
| 18 | Yakusheva Alla, Borgolyshkinskiy Mihail |
| 29 | Egorova Oksana, Sil`de Vladislav |
| 76 | Petryaeva Aleksandra, Kuznecov Evgeniy |
| 11:27 | [47] | Multi Dances International Latin, Gold 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 68 | Klimashevskaya Mariya, Sergeev Aleksandr |
| 11:27 | [47] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), C | |
|---|
| 71 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 11:31 | [48] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 11 | Cherkasova Natal`ya, Filichkin Ivan |
| 21 | Akulich Tatiana, Petrov Egor |
| 80 | Caturova Elena, Baurov Aleksandr |
| 11:36 | | Pereryv | |
|---|
| 12:00 | | Nachalo 2 bloka | |
|---|
| 12:05 | [49] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+P+J), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 2 | Oficerova Natal`ya, Hodenko Aleksandr |
| 10 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 14 | Mikaelyan Yuliya, Pavlos Evgeniy |
| 22 | Nikolaeva Anna, Sergeev Stanislav |
| 26 | Vasil`eva Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 99 | Arbash Margarita, Petuhov Nikita |
| Set 2 |
|---|
| 30 | So’kur Tat`yana, Fedchenko Rostislav |
| 37 | Farlok Alina, Yurchenko Sergey |
| 59 | Kazanceva Kristina, Murav`ev Sergey |
| 61 | Chayka Alina, Lozhkov Vladimir |
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 73 | Kokoulina Anna, Panyushkin Il`ya |
| 77 | Sysolyatina Tat`yana, Malkov Ignatiy |
| 12:20 | [50] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 5 | Hohlova Evgeniya, Zenkin Semen |
| 11 | Cherkasova Natal`ya, Filichkin Ivan |
| 29 | Egorova Oksana, Sil`de Vladislav |
| 32 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 12:20 | [50] | Scholarship, American Smooth (W+T+VW+F), A | |
|---|
| 17 | Grodzinskaya Anna, Syuch Ernest |
| 75 | Chilingarova Kseniya, Polovnikov Aleksey |
| 12:20 | [50] | Scholarship, American Smooth (W+T+VW+F), B | |
|---|
| 25 | Levickaya Elena, Dolomanov Andrey |
| 12:20 | [50] | Scholarship, American Smooth (W+T+VW+F), C | |
|---|
| 19 | Luzhanskaya Elena, Anurov Andrey |
| 12:35 | [51] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), A, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 26 | Vasil`eva Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 30 | So’kur Tat`yana, Fedchenko Rostislav |
| 36 | Snopova Alina, Semenov Artem |
| 37 | Farlok Alina, Yurchenko Sergey |
| 99 | Arbash Margarita, Petuhov Nikita |
| Set 2 |
|---|
| 58 | Kurevina Natal`ya, Chigirev Konstantin |
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 66 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 73 | Kokoulina Anna, Panyushkin Il`ya |
| 77 | Sysolyatina Tat`yana, Malkov Ignatiy |
| 12:50 | [52] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 2 | Oficerova Natal`ya, Hodenko Aleksandr |
| 12 | Bikuzina Alena, Pavlov Nikita |
| 15 | Pavlova Yuliya, Volkov Nikita |
| 22 | Nikolaeva Anna, Sergeev Stanislav |
| 23 | Gaydukova Lyubov`, Litvinov Vladimir |
| 28 | Ekaterina Lyubimova, Bocharov Nikita |
| Set 2 |
|---|
| 33 | Scherbina Ol`ga, Shmygov Ivan |
| 35 | Cvetkova Irina, Sveridonov Evgeniy |
| 68 | Klimashevskaya Mariya, Sergeev Aleksandr |
| 74 | Bol`shunova Liliana, Kucenko Il`ya |
| 79 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan |
| 13:05 | [53] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 final | |
|---|
| 10 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 15 | Pavlova Yuliya, Volkov Nikita |
| 20 | Mironova Ol`ga, Balashov Artem |
| 22 | Nikolaeva Anna, Sergeev Stanislav |
| 28 | Ekaterina Lyubimova, Bocharov Nikita |
| 33 | Scherbina Ol`ga, Shmygov Ivan |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 78 | Kurnosova Tat`yana, Teplyh Anton |
| 84 | Nataliya Semenova, Bernadskiy Bogdan |
| 13:20 | [54] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+P+J), Final | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 2 | Oficerova Natal`ya, Hodenko Aleksandr |
| 10 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 73 | Kokoulina Anna, Panyushkin Il`ya |
| 77 | Sysolyatina Tat`yana, Malkov Ignatiy |
| 99 | Arbash Margarita, Petuhov Nikita |
| 13:20 | [54] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), A | |
|---|
| 27 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 13:35 | [55] | Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (<46) (Ch+S+R), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 14 | Mikaelyan Yuliya, Pavlos Evgeniy |
| 15 | Krasnoborova Evgeniya, Volkov Nikita |
| 21 | Zotova Yuliya, Petrov Egor |
| 30 | So’kur Tat`yana, Fedchenko Rostislav |
| Set 2 |
|---|
| 59 | Kazanceva Kristina, Murav`ev Sergey |
| 61 | Chayka Alina, Lozhkov Vladimir |
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 64 | Pletneva Anastasiya, Katashinskiy Artemiy |
| 66 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 13:44 | [56] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, Final | |
|---|
| 10 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 20 | Mironova Ol`ga, Balashov Artem |
| 28 | Ekaterina Lyubimova, Bocharov Nikita |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| 78 | Kurnosova Tat`yana, Teplyh Anton |
| 84 | Nataliya Semenova, Bernadskiy Bogdan |
| 13:44 | [56] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), C | |
|---|
| 16 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 70 | Poluboyarinova Ol`ga, Zaharov Valeriy |
| 89 | Eger` Anzhelika, Popov Sergey |
| 13:59 | [57] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), A, Final | |
|---|
| 36 | Snopova Alina, Semenov Artem |
| 58 | Kurevina Natal`ya, Chigirev Konstantin |
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 73 | Kokoulina Anna, Panyushkin Il`ya |
| 77 | Sysolyatina Tat`yana, Malkov Ignatiy |
| 99 | Arbash Margarita, Petuhov Nikita |
| 13:59 | [57] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), A | |
|---|
| 27 | Kondratenko Yuliya, Loginov Andrey |
| 31 | Ulasovich Anastasiya, Carev Aleksey |
| 38 | Kurt Kristina, Konoval`cev Sergey |
| 55 | Maksutova Adilya, Chzhen Oleg |
| 82 | Osadchaya Ekaterina, Besedin Anton |
| 14:14 | [58] | Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (46+) (Ch+S+R) | |
|---|
| 60 | Astahova Elena, Kuznecov Vasiliy |
| 84 | Nataliya Semenova, Bernadskiy Bogdan |
| 14:14 | [58] | Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (<46) (Ch+S+R), Final | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 14 | Mikaelyan Yuliya, Pavlos Evgeniy |
| 21 | Zotova Yuliya, Petrov Egor |
| 30 | So’kur Tat`yana, Fedchenko Rostislav |
| 61 | Chayka Alina, Lozhkov Vladimir |
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 66 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 14:24 | [59] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, Final | |
|---|
| 12 | Bikuzina Alena, Pavlov Nikita |
| 23 | Gaydukova Lyubov`, Litvinov Vladimir |
| 35 | Cvetkova Irina, Sveridonov Evgeniy |
| 68 | Klimashevskaya Mariya, Sergeev Aleksandr |
| 74 | Bol`shunova Liliana, Kucenko Il`ya |
| 79 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan |
| 14:24 | [59] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 4 | Kurenkova Ol`ga, Milovackiy Aleksandr |
| 7 | Haritonova Anna, Korotchenko Vladislav |
| 8 | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| 16 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 54 | Zelenova Marina, Shigin Petr |
| 65 | Tregubova Oksana, Pleshkov Dmitriy |
| 69 | Melnikova Tatyana, Volkov Andrey |
| 14:39 | [60] | Show, Show PreEvening Session, Vse urovni | |
|---|
| 57 | Isaeva Marina, Miheev Sergey |
| 14:44 | [61] | Championship, ST Bronze+Silver (3 Dance) (<46) (W+T+Q) | |
|---|
| 64 | Pletneva Anastasiya, Katashinskiy Artemiy |
| 14:44 | [61] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+P+J) | |
|---|
| 11 | Cherkasova Natal`ya, Filichkin Ivan |
| 20 | Mironova Ol`ga, Balashov Artem |
| 32 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 60 | Astahova Elena, Kuznecov Vasiliy |
| 84 | Nataliya Semenova, Bernadskiy Bogdan |
| 14:44 | [61] | Pre-Championship, ST Bronze+Silver (46+) (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| 3 | Pestova Yuliya, Huzhayarov Maks |
| 81 | Ottovedzhio Natal`ya, Eydinov Pavel |
| 14:59 | [62] | Pre-Championship, ST Bronze+Silver (<46) (W+T+F+VW+Q) | |
|---|
| 9 | Abrosimova Arina, Petuhov Nikita |
| 13 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 16 | Sharopataya Aleksandra, Nakostenko Dmitriy |
| 14:59 | [62] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| 6 | Zarubina Natal`ya, Denisenko Roman |
| 36 | Snopova Alina, Semenov Artem |
| 83 | Yurochkina Ekaterina, Lam-Viri Anton |
| 85 | Horova Anna, Elfimov Maksim |
| 14:59 | [62] | Championship, ST Bronze+Silver (3 Dance) (46+) (W+T+Q) | |
|---|
| 81 | Ottovedzhio Natal`ya, Eydinov Pavel |
| 15:14 | [63] | Single Standard, Quickstep, Bronze Open, A | |
|---|
| 64 | Pletneva Anastasiya, Katashinskiy Artemiy |
| 15:14 | [63] | Single Standard, Tango, Bronze Open, A | |
|---|
| 64 | Pletneva Anastasiya, Katashinskiy Artemiy |
| 15:14 | [63] | Single Standard, Waltz, Bronze Open, A | |
|---|
| 64 | Pletneva Anastasiya, Katashinskiy Artemiy |
| 15:14 | [64] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 3 | Pestova Yuliya, Huzhayarov Maks |
| 9 | Abrosimova Arina, Petuhov Nikita |
| 13 | Klendar Valeriya, Bondarenko Yaroslav |
| 16 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 15:14 | [64] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 5 | Hohlova Evgeniya, Zenkin Semen |
| 11 | Cherkasova Natal`ya, Filichkin Ivan |
| 18 | Yakusheva Alla, Borgolyshkinskiy Mihail |
| 29 | Egorova Oksana, Sil`de Vladislav |
| 76 | Petryaeva Aleksandra, Kuznecov Evgeniy |
| 15:29 | [65] | Show, Show PreEvening Session, Vse urovni, C | |
|---|
| 32 | Zhatkina Vera, Makagon Aleksey |
| 15:44 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 16:10 | [66] | Kubok Doma Pashkova (All Age Categories), Standard (W+T+VW+F+Q), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 4 | Kurenkova Ol`ga, Milovackiy Aleksandr |
| 7 | Haritonova Anna, Korotchenko Vladislav |
| 8 | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| 9 | Abrosimova Arina, Petuhov Nikita |
| 16 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 31 | Ulasovich Anastasiya, Carev Aleksey |
| Set 2 |
|---|
| 38 | Kurt Kristina, Konoval`cev Sergey |
| 55 | Maksutova Adilya, Chzhen Oleg |
| 65 | Tregubova Oksana, Pleshkov Dmitriy |
| 69 | Melnikova Tatyana, Volkov Andrey |
| 70 | Poluboyarinova Ol`ga, Zaharov Valeriy |
| 89 | Eger` Anzhelika, Popov Sergey |
| 16:25 | [67] | Championship, International Latin (Kubok RTS) (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 2 | Oficerova Natal`ya, Hodenko Aleksandr |
| 12 | Bikuzina Alena, Pavlov Nikita |
| 20 | Mironova Ol`ga, Balashov Artem |
| 23 | Gaydukova Lyubov`, Litvinov Vladimir |
| Set 2 |
|---|
| 35 | Cvetkova Irina, Sveridonov Evgeniy |
| 68 | Klimashevskaya Mariya, Sergeev Aleksandr |
| 74 | Bol`shunova Liliana, Kucenko Il`ya |
| 78 | Kurnosova Tat`yana, Teplyh Anton |
| 16:40 | [68] | Championship, KUBOK RTS LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+P+J), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 5 | Hohlova Evgeniya, Zenkin Semen |
| 20 | Mironova Ol`ga, Balashov Artem |
| 33 | Scherbina Ol`ga, Shmygov Ivan |
| 34 | McCreery Alina, Palomba Andrea |
| Set 2 |
|---|
| 60 | Astahova Elena, Kuznecov Vasiliy |
| 67 | Sulickaya Elena, Zobnin Leonid |
| 78 | Kurnosova Tat`yana, Teplyh Anton |
| 84 | Nataliya Semenova, Bernadskiy Bogdan |
| 16:55 | [69] | Championship, KUBOK RTS LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+P+J), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 10 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 14 | Mikaelyan Yuliya, Pavlos Evgeniy |
| 21 | Zotova Yuliya, Petrov Egor |
| 26 | Vasil`eva Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 99 | Arbash Margarita, Petuhov Nikita |
| Set 2 |
|---|
| 37 | Farlok Alina, Yurchenko Sergey |
| 59 | Kazanceva Kristina, Murav`ev Sergey |
| 61 | Chayka Alina, Lozhkov Vladimir |
| 63 | Zlenko Ol`ga, Plotnikov Sergey |
| 66 | Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey |
| 77 | Sysolyatina Tat`yana, Malkov Ignatiy |
| 17:10 | [70] | Kubok Doma Pashkova (All Age Categories), Latin (Ch+S+R+P+J), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 6 | Zarubina Natal`ya, Denisenko Roman |
| 10 | Kustova Ekaterina, Radica Ivan |
| 12 | Bikuzina Alena, Pavlov Nikita |
| 20 | Mironova Ol`ga, Balashov Artem |
| 23 | Gaydukova Lyubov`, Litvinov Vladimir |
| 26 | Vasil`eva Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 28 | Ekaterina Lyubimova, Bocharov Nikita |
| Set 2 |
|---|
| 56 | Kolmychkova Kseniya, Aksenov Aleksandr |
| 58 | Kurevina Natal`ya, Chigirev Konstantin |
| 68 | Klimashevskaya Mariya, Sergeev Aleksandr |
| 79 | Dzasohova Marina, Stacenko Ivan |
| 83 | Yurochkina Ekaterina, Lam-Viri Anton |
