| 21 January, 2023 |
|---|
| 10:00 | [1] | Single Standard, Waltz, Bronze Open, B | |
|---|
| 40 | Logvinova Ol`ga, Orlov Evgeniy |
| 10:00 | [1] | Single Standard, Waltz, Silver Open, A | |
|---|
| 39 | Ulasovich Anastasiya, Kravchenko Vlad |
| 10:00 | [1] | Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 10:01 | [2] | Single Standard, Tango, Bronze Open, B | |
|---|
| 40 | Logvinova Ol`ga, Orlov Evgeniy |
| 10:01 | [2] | Single Standard, Tango, Silver Open, A | |
|---|
| 39 | Ulasovich Anastasiya, Kravchenko Vlad |
| 10:01 | [2] | Single Standard, Tango, Silver Open, B | |
|---|
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 10:02 | [3] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, A | |
|---|
| 39 | Ulasovich Anastasiya, Kravchenko Vlad |
| 10:02 | [3] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |
|---|
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 10:04 | [4] | Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, B | |
|---|
| 40 | Logvinova Ol`ga, Orlov Evgeniy |
| 10:04 | [4] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, A | |
|---|
| 39 | Ulasovich Anastasiya, Kravchenko Vlad |
| 10:04 | [4] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |
|---|
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 10:05 | [5] | Single Standard, Quickstep, Bronze Open, B | |
|---|
| 40 | Logvinova Ol`ga, Orlov Evgeniy |
| 10:05 | [5] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, A | |
|---|
| 39 | Ulasovich Anastasiya, Kravchenko Vlad |
| 10:05 | [5] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |
|---|
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 10:06 | [6] | Multi Dances International Standard, Standard Bronze 4 Dances (W+T+F+Q), B | |
|---|
| 40 | Logvinova Ol`ga, Orlov Evgeniy |
| 10:06 | [6] | Multi Dances International Standard, Standard Silver 3 Dances (W+T+Q), A | |
|---|
| 39 | Ulasovich Anastasiya, Kravchenko Vlad |
| 10:06 | [6] | Multi Dances International Standard, Standard Bronze 5 Dances (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 10:13 | | Pereryv. Proba parketa | |
|---|
| 10:30 | [7] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |
|---|
| 6 | DBarzhak Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 53 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 10:31 | [8] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 4 | Trofimova Ol`ga, Pogozhev Artem |
| 30 | Cherkasova Natal`ya, Ivan Filichkin |
| 40 | Logvinova Ol`ga, Orlov Evgeniy |
| 10:32 | [9] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |
|---|
| 7 | Skurihina Natal`ya, Vybornov Dmitriy |
| 8 | Limareva Mariya, Yashnyy Aleksey |
| 65 | Nazarova Margarita, Butuzafi Zhaki |
| 10:34 | [10] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |
|---|
| 6 | DBarzhak Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 16 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 53 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 10:35 | [11] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |
|---|
| 9 | Filippova Svetlana, Vancinov Kirill |
| 21 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 10:36 | [12] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |
|---|
| 65 | Nazarova Margarita, Butuzafi Zhaki |
| 66 | Sysolyatina Tat`yana, Malkov Ignatiy |
| 10:38 | [13] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |
|---|
| 6 | DBarzhak Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 52 | Butuzafi Zaki, Nefedova Elena |
| 59 | Berezina Svetlana, Komarov Yuriy |
| 10:39 | [14] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |
|---|
| 15 | Novikova Alla, Ivanov Andrey |
| 34 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
| 38 | Timohina Mariya, Kolpaschikov Kirill |
| 49 | Akatova Nina, Polikov Vladimir |
| 10:40 | [15] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |
|---|
| 22 | Zimina Mariya, Lukoshin Il`ya |
| 45 | Perova Dar`ya, Teplyh Anton |
| 65 | Nazarova Margarita, Butuzafi Zhaki |
| 10:42 | [16] | Single Latin, Samba, Bronze Open, C | |
|---|
| 6 | DBarzhak Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 53 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 10:43 | [17] | Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 4 | Trofimova Ol`ga, Pogozhev Artem |
| 30 | Cherkasova Natal`ya, Ivan Filichkin |
| 40 | Logvinova Ol`ga, Orlov Evgeniy |
| 10:44 | [18] | Single Latin, Samba, Bronze Open, A | |
|---|
| 7 | Skurihina Natal`ya, Vybornov Dmitriy |
| 8 | Limareva Mariya, Yashnyy Aleksey |
| 65 | Nazarova Margarita, Butuzafi Zhaki |
| 10:46 | [19] | Single Latin, Samba, Silver Open, C | |
|---|
| 6 | DBarzhak Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 16 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 53 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 10:47 | [20] | Single Latin, Samba, Silver Open, B | |
|---|
| 9 | Filippova Svetlana, Vancinov Kirill |
| 21 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 10:48 | [21] | Single Latin, Samba, Silver Open, A | |
|---|
| 65 | Nazarova Margarita, Butuzafi Zhaki |
| 66 | Sysolyatina Tat`yana, Malkov Ignatiy |
| 10:50 | [22] | Single Latin, Samba, Gold Open, C | |
|---|
| 6 | DBarzhak Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 52 | Butuzafi Zaki, Nefedova Elena |
| 59 | Berezina Svetlana, Komarov Yuriy |
| 10:51 | [23] | Single Latin, Samba, Gold Open, B | |
|---|
| 15 | Novikova Alla, Ivanov Andrey |
| 34 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
| 38 | Timohina Mariya, Kolpaschikov Kirill |
| 49 | Akatova Nina, Polikov Vladimir |
| 10:52 | [24] | Single Latin, Samba, Gold Open, A | |
|---|
| 22 | Zimina Mariya, Lukoshin Il`ya |
| 45 | Perova Dar`ya, Teplyh Anton |
| 65 | Nazarova Margarita, Butuzafi Zhaki |
| 10:54 | [25] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, C | |
|---|
| 6 | DBarzhak Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 53 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 10:55 | [26] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 4 | Trofimova Ol`ga, Pogozhev Artem |
| 30 | Cherkasova Natal`ya, Ivan Filichkin |
| 40 | Logvinova Ol`ga, Orlov Evgeniy |
| 10:56 | [27] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, A | |
|---|
| 7 | Skurihina Natal`ya, Vybornov Dmitriy |
| 8 | Limareva Mariya, Yashnyy Aleksey |
| 65 | Nazarova Margarita, Butuzafi Zhaki |
| 10:58 | [28] | Single Latin, Rumba, Silver Open, C | |
|---|
| 6 | DBarzhak Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 16 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 53 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 10:59 | [29] | Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |
|---|
| 9 | Filippova Svetlana, Vancinov Kirill |
| 21 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 11:00 | [30] | Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |
|---|
| 65 | Nazarova Margarita, Butuzafi Zhaki |
| 66 | Sysolyatina Tat`yana, Malkov Ignatiy |
| 11:02 | [31] | Single Latin, Rumba, Gold Open, C | |
|---|
| 6 | DBarzhak Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 52 | Butuzafi Zaki, Nefedova Elena |
| 59 | Berezina Svetlana, Komarov Yuriy |
| 11:03 | [32] | Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |
|---|
| 15 | Novikova Alla, Ivanov Andrey |
| 34 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
| 38 | Timohina Mariya, Kolpaschikov Kirill |
| 49 | Akatova Nina, Polikov Vladimir |
| 11:04 | [33] | Single Latin, Rumba, Gold Open, A | |
|---|
| 22 | Zimina Mariya, Lukoshin Il`ya |
| 45 | Perova Dar`ya, Teplyh Anton |
| 65 | Nazarova Margarita, Butuzafi Zhaki |
| 11:06 | [34] | Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 4 | Trofimova Ol`ga, Pogozhev Artem |
| 30 | Cherkasova Natal`ya, Ivan Filichkin |
| 11:07 | [35] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |
|---|
| 21 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 11:07 | [35] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, A | |
|---|
| 66 | Sysolyatina Tat`yana, Malkov Ignatiy |
| 11:09 | [36] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, C | |
|---|
| 52 | Butuzafi Zaki, Nefedova Elena |
| 59 | Berezina Svetlana, Komarov Yuriy |
| 11:11 | [37] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |
|---|
| 15 | Novikova Alla, Ivanov Andrey |
| 34 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
| 38 | Timohina Mariya, Kolpaschikov Kirill |
| 49 | Akatova Nina, Polikov Vladimir |
| 11:12 | [38] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, A | |
|---|
| 22 | Zimina Mariya, Lukoshin Il`ya |
| 45 | Perova Dar`ya, Teplyh Anton |
| 11:14 | [39] | Single Latin, Jive, Bronze Open, C | |
|---|
| 6 | DBarzhak Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 11:14 | [39] | Single Latin, Jive, Bronze Open, A | |
|---|
| 7 | Skurihina Natal`ya, Vybornov Dmitriy |
| 11:14 | [39] | Single Latin, Jive, Bronze Open, B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 4 | Trofimova Ol`ga, Pogozhev Artem |
| 30 | Cherkasova Natal`ya, Ivan Filichkin |
| 40 | Logvinova Ol`ga, Orlov Evgeniy |
| 11:15 | [40] | Single Latin, Jive, Silver Open, C | |
|---|
| 6 | DBarzhak Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 16 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 11:17 | [41] | Single Latin, Jive, Silver Open, B | |
|---|
| 21 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 11:17 | [41] | Single Latin, Jive, Silver Open, A | |
|---|
| 66 | Sysolyatina Tat`yana, Malkov Ignatiy |
| 11:18 | [42] | Single Latin, Jive, Gold Open, C | |
|---|
| 6 | DBarzhak Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 52 | Butuzafi Zaki, Nefedova Elena |
| 59 | Berezina Svetlana, Komarov Yuriy |
| 11:19 | [43] | Single Latin, Jive, Gold Open, B | |
|---|
| 15 | Novikova Alla, Ivanov Andrey |
| 34 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
| 38 | Timohina Mariya, Kolpaschikov Kirill |
| 49 | Akatova Nina, Polikov Vladimir |
| 11:21 | [44] | Single Latin, Jive, Gold Open, A | |
|---|
| 22 | Zimina Mariya, Lukoshin Il`ya |
| 45 | Perova Dar`ya, Teplyh Anton |
| 11:22 | [45] | Multi Dances International Latin, Latin Silver 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 9 | Filippova Svetlana, Vancinov Kirill |
| 11:22 | [45] | Multi Dances International Latin, Latin Bronze 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 11:22 | [45] | Multi Dances International Latin, Latin Silver 3 Dances (Ch+S+R), C | |
|---|
| 16 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 11:22 | [45] | Multi Dances International Latin, Latin Bronze 3 Dances (Ch+S+R), C | |
|---|
| 53 | Minko Anatoliy, Bogdasarova Mariya |
| 11:22 | [45] | Multi Dances International Latin, Latin Silver 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 65 | Nazarova Margarita, Butuzafi Zhaki |
| 11:26 | [46] | Multi Dances International Latin, Latin Bronze 4 Dances (Ch+S+R+J), A | |
|---|
| 7 | Skurihina Natal`ya, Vybornov Dmitriy |
| 11:26 | [46] | Multi Dances International Latin, Latin Bronze 4 Dances (Ch+S+R+J), B | |
|---|
| 40 | Logvinova Ol`ga, Orlov Evgeniy |
| 11:26 | [46] | Multi Dances International Latin, Latin Gold 4 Dances (Ch+S+R+J), B | |
|---|
| 33 | Lopatina Nadezhda, Belan Ivan |
| 11:26 | [46] | Multi Dances International Latin, Latin Silver 4 Dances (Ch+S+R+J), C | |
|---|
| 16 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 11:31 | [47] | Multi Dances International Latin, Latin Gold 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 65 | Nazarova Margarita, Butuzafi Zhaki |
| 11:31 | [47] | Multi Dances International Latin, Latin Gold 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 9 | Filippova Svetlana, Vancinov Kirill |
| 11:35 | [48] | Multi Dances International Latin, Latin Silver 5 Dances (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| 66 | Sysolyatina Tat`yana, Malkov Ignatiy |
| 11:35 | [48] | Multi Dances International Latin, Latin Silver 5 Dances (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 21 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 11:42 | [49] | Multi Dances International Latin, Latin Bronze 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 8 | Limareva Mariya, Yashnyy Aleksey |
| 65 | Nazarova Margarita, Butuzafi Zhaki |
| 11:46 | [50] | Multi Dances International Latin, Latin Bronze 5 Dances (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 4 | Trofimova Ol`ga, Pogozhev Artem |
| 30 | Cherkasova Natal`ya, Ivan Filichkin |
| 11:46 | [50] | Multi Dances International 10 DANCES, Multi Dances International 10 DANCES (46+) (W+T+VW+F+Q+S+Ch+R+P+J), B | |
|---|
| 51 | Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman |
| 11:53 | | Pereryv | |
|---|
| 12:00 | [51] | Multi Dances International Latin, Latin Gold 5 Dances (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 10 | Boyko Galina, Schennikov Atremiy |
| 25 | Laenko Anna, Sorokin Ivan |
| 27 | Vladimirova Evgeniya, Zhurkin Sergey |
| 34 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
| 12:06 | [52] | Championship, Pre-Chamionship (ST) Bronze+Silver (46+) (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 12 | Popova Elena, Badanov Stanislav |
| 12:06 | [52] | Challenge, 4 Dance Challenge (LA) Bronze+Silver (46+) (S+Ch+R+J), B | |
|---|
| 4 | Trofimova Ol`ga, Pogozhev Artem |
| 26 | Ivanova Elizaveta, Abramenkov Anton |
| 30 | Cherkasova Natal`ya, Ivan Filichkin |
| 40 | Logvinova Ol`ga, Orlov Evgeniy |
| 12:06 | [52] | Championship, Pre-Chamionship (ST) Bronze+Silver (<46) (W+T+F+VW+Q), A+B | |
|---|
| 29 | Gur`eva Svetlana, Korennoy Vladislav |
| 57 | Katorkina Tatiana, Tichoniuk Marcin |
| 12:20 | [53] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 4 | Trofimova Ol`ga, Pogozhev Artem |
| 10 | Boyko Galina, Schennikov Atremiy |
| 20 | Kim Svetlana, Anisimov Dmitriy |
| 21 | Tarasova Tat`yana, Katkov Sergey |
| 26 | Ivanova Elizaveta, Abramenkov Anton |
| 28 | Zubareva Svetlana, Lillo Aleksandr |
| Set 2 |
|---|
| 31 | Balafendieva Veronika, Mel`nik Anton |
| 32 | Andriyanova Nataliya, Chernenok Pavel |
| 33 | Lopatina Nadezhda, Belan Ivan |
| 45 | Kurnosova Tat`yana, Teplyh Anton |
| 56 | Ochirova El`mira, Yurusov Anton |
| 69 | Rastrigina Tat`yana, Pogudin Artem |
| 12:35 | [54] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango de pista Pro-Am Beginner (TS), A | |
|---|
| 6 | Zav`yalova Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 12:35 | [54] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango de pista Pro-Am Beginner (TS), C | |
|---|
| 48 | Harinskaya Evgeniya, Kazankin Il`ya |
| 12:45 | [55] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango de pista Pro-am Intermediate (TS), C | |
|---|
| 48 | Harinskaya Evgeniya, Kazankin Il`ya |
| 12:45 | [55] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango de pista Pro-am Intermediate (TS), B | |
|---|
| 43 | Verhova Marianna, Serditov Daniil |
| 12:55 | [56] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango de pista Pro-Am Advanced (TS), B | |
|---|
| 17 | Andreeva Mariya, Bobkov Valentin |
| 43 | Malkina Elena, Serditov Daniil |
| 12:55 | [56] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango de pista Pro-Am Beginner (TS), B | |
|---|
| 48 | Uzhakina Yulya, Kazankin Il`ya |
| 13:05 | [57] | Championship, Pre-Championship (LA) Bronze+Silver (<46) (S+Ch+R+P+J), A+B | |
|---|
| 1 | Kolesnichenko Svetlana, Taruta Dmitriy |
| 8 | Shtylenko Anastasiya, Yashnyy Aleksey |
| 13 | Ivlieva Mariya, Kaskin Nikolay |
| 31 | Balafendieva Veronika, Mel`nik Anton |
| 32 | Andriyanova Nataliya, Chernenok Pavel |
| 35 | Ermakova Mariya, Demin Sergey |
| 62 | Hmeleva Roksana, Ivanov Aleksandr |
| 66 | Sysolyatina Tat`yana, Malkov Ignatiy |
| 13:19 | [58] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 2 | Uryupina Tat`yana, Novikov Aleksey |
| 23 | Bekker Oksana, Kokoev Edgar |
| 52 | Butuzafi Zaki, Nefedova Elena |
| 68 | Zaharova Tat`yana, Fedotov Dmitriy |
| 13:19 | [58] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), A | |
|---|
| 39 | Ulasovich Anastasiya, Kravchenko Vlad |
| 57 | Katorkina Tatiana, Tichoniuk Marcin |
| 63 | Anna Yakovleva, Aleksandr Mazur |
| 13:19 | | Multi Dances International 10 DANCES, Multi Dances International 10 DANCES (46+) (W+T+VW+F+Q+S+Ch+R+P+J), A | |
|---|
| 13:34 | [59] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango vals Pro-Am Beginner (TW), A | |
|---|
| 6 | Zav`yalova Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 13:34 | [59] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango vals Pro-Am Beginner (TW), C | |
|---|
| 48 | Harinskaya Evgeniya, Kazankin Il`ya |
| 13:41 | [60] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango vals Pro-Am Intermediate (TW), C | |
|---|
| 48 | Harinskaya Evgeniya, Kazankin Il`ya |
| 13:41 | [60] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango vals Pro-Am Intermediate (TW), B | |
|---|
| 43 | Verhova Marianna, Serditov Daniil |
| 13:48 | [61] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango vals Pro-Am Advanced (TW), B | |
|---|
| 17 | Andreeva Mariya, Bobkov Valentin |
| 43 | Malkina Elena, Serditov Daniil |
| 13:48 | [61] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango vals Pro-Am Beginner (TW), B | |
|---|
| 48 | Uzhakina Yulya, Kazankin Il`ya |
| 13:55 | [62] | Challenge, 4 Dance Challenge (LA) Bronze+Silver (<46) (S+Ch+R+J), A+C | |
|---|
| 16 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 32 | Andriyanova Nataliya, Chernenok Pavel |
| 13:55 | [62] | Challenge, 4 Dance Challenge (ST) Bronze+Silver (46+) (W+T+F+Q), B | |
|---|
| 40 | Logvinova Ol`ga, Orlov Evgeniy |
| 13:55 | [62] | Challenge, 4 Dance Challenge (ST) Bronze+Silver (<46) (W+T+F+Q), B | |
|---|
| 29 | Gur`eva Svetlana, Korennoy Vladislav |
| 42 | Rozhkova Vitalina, Magdisyuk Andrey |
| 14:08 | [63] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango milonga Pro-Am Beginner (M), C | |
|---|
| 48 | Harinskaya Evgeniya, Kazankin Il`ya |
| 14:08 | [63] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango milonga Pro-Am Intermediate (M), B | |
|---|
| 43 | Verhova Marianna, Serditov Daniil |
| 14:15 | [64] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango milonga Pro-Am Beginner (M), B | |
|---|
| 48 | Uzhakina Yulya, Kazankin Il`ya |
| 14:22 | [65] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango milonga Pro-Am Advanced (M), B | |
|---|
| 17 | Andreeva Mariya, Bobkov Valentin |
| 43 | Malkina Elena, Serditov Daniil |
| 14:22 | [65] | Argentinian Tango Moscow Championship, Tango milonga Pro-Am Intermediate (M), C | |
|---|
| 48 | Harinskaya Evgeniya, Kazankin Il`ya |
| 14:29 | [66] | Championship, Pre-Championship (LA) Bronze+Silver (46+) (S+Ch+R+P+J), B+C | |
|---|
| 26 | Ivanova Elizaveta, Abramenkov Anton |
| 30 | Cherkasova Natal`ya, Ivan Filichkin |
| 45 | Kurnosova Tat`yana, Teplyh Anton |
| 68 | Zaharova Tat`yana, Fedotov Dmitriy |
| 14:29 | [66] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| 3 | Bobkova Anna, Povaliaev Pavel |
| 13 | Ivlieva Mariya, Kaskin Nikolay |
| 41 | Kashina Kseniya, Ohrimenko Artem |
| 62 | Hmeleva Roksana, Ivanov Aleksandr |
| 14:44 | [67] | Show Case, Konkursnyy | |
|---|
| 70 | Korchagina Galina, Makagon 1 Aleksey |
| 14:49 | [68] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), B, Final | |
|---|
| 20 | Kim Svetlana, Anisimov Dmitriy |
| 28 | Zubareva Svetlana, Lillo Aleksandr |
| 32 | Andriyanova Nataliya, Chernenok Pavel |
| 33 | Lopatina Nadezhda, Belan Ivan |
| 45 | Kurnosova Tat`yana, Teplyh Anton |
| 56 | Ochirova El`mira, Yurusov Anton |
| 14:49 | [68] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 5 | Kravchenko Vlad, Ignat`eva Tat`yana |
| 12 | Popova Elena, Badanov Stanislav |
| 14 | Prokof`eva Tamara, Kornev Il`ya |
| 54 | Kireeva Marina, Carev Aleksey |
| 15:04 | [69] | Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Pro-Am Beginner (TS+TW+M), A | |
|---|
| 6 | Zav`yalova Tat`yana, Timofeev Aleksandr |
| 15:04 | [69] | Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Pro-Am Beginner (TS+TW+M), C | |
|---|
| 48 | Harinskaya Evgeniya, Kazankin Il`ya |
| 15:14 | [70] | Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Pro-Am Intermediate (TS+TW+M), C | |
|---|
| 48 | Harinskaya Evgeniya, Kazankin Il`ya |
| 15:14 | [70] | Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Pro-Am Intermediate (TS+TW+M), B | |
|---|
| 43 | Verhova Marianna, Serditov Daniil |
| 15:24 | [71] | Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Pro-Am Advanced (TS+TW+M), B | |
|---|
| 17 | Andreeva Mariya, Bobkov Valentin |
| 43 | Malkina Elena, Serditov Daniil |
| 15:24 | [71] | Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Pro-Am Beginner (TS+TW+M), B | |
|---|
| 48 | Uzhakina Yulya, Kazankin Il`ya |
| 15:24 | [71] | Argentinian Tango Moscow Championship, Multi Dance (Tango de pista, Tango Vals, Tango milonga) Open All levels (TS+TW+M), B | |
|---|
| 17 | Andreeva Mariya, Bobkov Valentin |
| 15:34 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 16:00 | [72] | Super Cup A+B+C (open age), Super Cup Latin (Ch+S+R+P+J), A+B, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 10 | Boyko Galina, Schennikov Atremiy |
| 25 | Laenko Anna, Sorokin Ivan |
| 31 | Balafendieva Veronika, Mel`nik Anton |
| 35 | Ermakova Mariya, Demin Sergey |
| 37 | Druzhinina Karina, Kosmachev Valentin |
| 41 | Kashina Kseniya, Ohrimenko Artem |
| 46 | Kartashova Irina, Osadchiy Georgiy |
| Set 2 |
|---|
| 47 | Zarubina Natal`ya, Denisenko Roman |
| 50 | Lipovski Yakub, Krylova Dar`ya |
| 55 | Dyushko Oksana, Aleksandrov Kirill |
| 57 | Katorkina Tatiana, Tichoniuk Marcin |
| 58 | Yurochkina Ekaterina, Sveridonov Evgeniy |
| 62 | Moiseeva Anna, Aleksandr Ivanov |
| 16:16 | [73] | Super Cup A+B+C (open age), Super Cup Standard (W+T+VW+F+Q), A+B+C, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 5 | Kravchenko Vlad, Ignat`eva Tat`yana |
| 11 | Kurenkova Ol`ga, Milovackiy Aleksandr |
| 14 | Prokof`eva Tamara, Kornev Il`ya |
| 18 | Kuznecova Ol`ga, Zubarev Artem |
| 24 | Kurt Kristina, Konoval`cev Sergey |
| 42 | Rozhkova Vitalina, Magdisyuk Andrey |
| Set 2 |
|---|
| 44 | Bogacheva Ol`ga, Erofeev Dmitriy |
| 57 | Katorkina Tatiana, Tichoniuk Marcin |
| 60 | Usmanova El`vira, Borisov Aleksandr |
| 61 | Binus Yuliya, Patokin Daniil |
| 63 | Anna Yakovleva, Aleksandr Mazur |
| 64 | Vitoshinskaya Ekaterina, Leh Evgeniy |
| 16:33 | [74] | Moscow Winter Championship (Kubok RTS), International Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 20 | Kim Svetlana, Anisimov Dmitriy |
| 25 | Laenko Anna, Sorokin Ivan |
| 26 | Ivanova Elizaveta, Abramenkov Anton |
| 27 | Vladimirova Evgeniya, Zhurkin Sergey |
| 28 | Zubareva Svetlana, Lillo Aleksandr |
| 34 | Ptashkina Galina, Kuznecov Anton |
| Set 2 |
|---|
| 46 | Kartashova Irina, Osadchiy Georgiy |
| 49 | Akatova Nina, Polikov Vladimir |
| 56 | Ochirova El`mira, Yurusov Anton |
| 62 | Moiseeva Anna, Aleksandr Ivanov |
| 69 | Rastrigina Tat`yana, Pogudin Artem |
| 16:50 | [75] | Scholarship International, Scholarship Latin (Ch+S+R+P+J), A, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 3 | Bobkova Anna, Povaliaev Pavel |
| 22 | Zimina Mariya, Lukoshin Il`ya |
| 37 | Druzhinina Karina, Kosmachev Valentin |
| 41 | Kashina Kseniya, Ohrimenko Artem |
| 45 | Perova Dar`ya, Teplyh Anton |
| Set 2 |
|---|
| 47 | Zarubina Natal`ya, Denisenko Roman |
| 50 | Lipovski Yakub, Krylova Dar`ya |
| 55 | Dyushko Oksana, Aleksandrov Kirill |
| 58 | Yurochkina Ekaterina, Sveridonov Evgeniy |
