Результаты «Чемпионат для любителей»
14 ноября, 2026
14:10 - [1] - Открытые категории (для всех уровней), Milonguero solo, 1/4 финала
- 1 - Орлова Юлия (40)
- 1 - Танасис Кристина (47)
- 2 - Шевченко Марина (48)
- 3 - Павлова Анастасия (41)
- 4 - Шулепова Мария (49)
- 5 - Синельникова Наталья (45)
- 6 - Мельникова Снежана (39)
- 7 - Малюк Елена (38)
- 8 - Грачева Алиса (29)
- 9 - Сашкина Екатерина (44)
- 10 - Ахунова Виктория (26)
- 10 - Сабурова Ирина (43)
- 11 - Лапшина Елена (35)
- 11 - Аполлонова Светлана (24)
- 12 - Виноходова Мария (28)
- 13 - Барелко Ольга (27)
- 14 - Снадная Светлана (46)
- 15 - Плотникова Юлия (42)
- 16 - Дыргялло Елена (32)
- 16 - Димитрова Ольга (31)
- 17 - Литуненко Дарья (37)
- 18 - Ладик Евгения (34)
- 1 - Безруков Владислав (2)
- 1 - Кузнецов Александр (13)
- 1 - Наумов Илья (19)
- 1 - Ягодкин Сергей (23)
- 1 - Бенихис Игорь (3)
- 1 - Волегов Никита (6)
- 1 - Карпачёв Андрей (11)
- 1 - Жигалов Сергей (9)
- 1 - Рыкачев Алексей (21)
- 1 - Лапшин Максим (17)
- 1 - Кузнецов Алексей (14)
- 1 - Бескровный Александр (4)
- 1 - Малышев Дмитрий (18)
подробные результаты ...Подробные результаты
Партнерши
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 40 | 8 | 7.49 | 7.84 | 23.33 | 23.33 |
|---|
| 1 | 47 | 7.98 | 7.53 | 7.82 | 23.33 | 23.33 |
|---|
| 2 | 48 | 7.95 | 7.66 | 7.61 | 23.22 | 23.22 |
|---|
| 3 | 41 | 7.94 | 7.44 | 7.8 | 23.18 | 23.18 |
|---|
| 4 | 49 | 7.92 | 7.54 | 7.71 | 23.17 | 23.17 |
|---|
| 5 | 45 | 7.91 | 7.61 | 7.64 | 23.16 | 23.16 |
|---|
| 6 | 39 | 7.85 | 7.34 | 7.8 | 22.99 | 22.99 |
|---|
| 7 | 38 | 7.83 | 7.41 | 7.73 | 22.97 | 22.97 |
|---|
| 8 | 29 | 7.82 | 7.44 | 7.7 | 22.96 | 22.96 |
|---|
| 9 | 44 | 7.79 | 7.44 | 7.7 | 22.93 | 22.93 |
|---|
| 10 | 26 | 7.84 | 7.21 | 7.8 | 22.85 | 22.85 |
|---|
| 10 | 43 | 7.88 | 7.38 | 7.59 | 22.85 | 22.85 |
|---|
| 11 | 35 | 7.87 | 7.32 | 7.62 | 22.81 | 22.81 |
|---|
| 11 | 24 | 7.9 | 7.31 | 7.6 | 22.81 | 22.81 |
|---|
| 12 | 28 | 7.82 | 7.33 | 7.65 | 22.8 | 22.8 |
|---|
| 13 | 27 | 7.81 | 7.42 | 7.55 | 22.78 | 22.78 |
|---|
| 14 | 46 | 7.8 | 7.4 | 7.51 | 22.71 | 22.71 |
|---|
| 15 | 42 | 7.79 | 7.31 | 7.47 | 22.57 | 22.57 |
|---|
| 16 | 32 | 7.83 | 7.2 | 7.5 | 22.53 | 22.53 |
|---|
| 16 | 31 | 7.7 | 7.23 | 7.6 | 22.53 | 22.53 |
|---|
| 17 | 37 | 7.73 | 7.24 | 7.55 | 22.52 | 22.52 |
|---|
| 18 | 34 | 7.71 | 7.11 | 7.49 | 22.31 | 22.31 |
|---|
Партнеры
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
| 1 | 13 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
| 1 | 19 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
| 1 | 23 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
| 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
| 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
| 1 | 11 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
| 1 | 21 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
| 1 | 17 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
| 1 | 14 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
| 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
| 1 | 18 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
14:50 - [2] - Открытые категории (для всех уровней), Tango de Pista, 1/2 финала
- 1 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (22)
- 2 - Шевченко Марина - Наумов Илья (19)
- 3 - Малышев Дмитрий - Кошеленко Наталья (18)
- 4 - Безруков Владислав - Орлова Юлия (2)
- 5 - Синельникова Наталья - Кузнецов Александр (13)
- 6 - Горбачева Екатерина - Горбачёв Антон (7)
- 7 - Мичурина Ирина - Жигалов Сергей (9)
- 8 - Черная Лидия - Бенихис Игорь (3)
- 9 - Жигалова Алевтина - Лапшин Максим (17)
- 10 - Ягодкин Сергей - Шулепова Мария (23)
- 11 - Богдан Сергей - Лукьянова Анна (5)
- 12 - Дыргялло Елена - Плотников Алексей (20)
- 13 - Архимед Андрей - Мельникова Снежана (25)
- 14 - Баишев Марат - Иванова Ирина (1)
- 15 - Коршакова Варвара - Козырев Алексей (12)
- 16 - Каракоз Олег - Барелко Ольга (10)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 22 | 9 | 8.83 | 8.9 | 26.73 | 26.73 |
|---|
| 2 | 19 | 8.93 | 8.72 | 8.74 | 26.39 | 26.39 |
|---|
| 3 | 18 | 8.98 | 8.61 | 8.79 | 26.38 | 26.38 |
|---|
| 4 | 2 | 8.91 | 8.59 | 8.87 | 26.37 | 26.37 |
|---|
| 5 | 13 | 8.89 | 8.53 | 8.83 | 26.25 | 26.25 |
|---|
| 6 | 7 | 9 | 8.61 | 8.58 | 26.19 | 26.19 |
|---|
| 7 | 9 | 8.95 | 8.49 | 8.65 | 26.09 | 26.09 |
|---|
| 8 | 3 | 8.89 | 8.43 | 8.73 | 26.05 | 26.05 |
|---|
| 9 | 17 | 8.86 | 8.46 | 8.71 | 26.03 | 26.03 |
|---|
| 10 | 23 | 8.7 | 8.56 | 8.75 | 26.01 | 26.01 |
|---|
| 11 | 5 | 8.94 | 8.39 | 8.66 | 25.99 | 25.99 |
|---|
| 12 | 20 | 8.8 | 8.54 | 8.56 | 25.9 | 25.9 |
|---|
| 13 | 25 | 8.76 | 8.46 | 8.67 | 25.89 | 25.89 |
|---|
| 14 | 1 | 8.84 | 8.41 | 8.47 | 25.72 | 25.72 |
|---|
| 15 | 12 | 8.7 | 8.36 | 8.53 | 25.59 | 25.59 |
|---|
| 16 | 10 | 8.71 | 8.28 | 8.49 | 25.48 | 25.48 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
15:20 - [3] - Открытые категории (для всех уровней), Tango Vals, 1/2 финала
- 1 - Безруков Владислав - Орлова Юлия (2)
- 2 - Малышев Дмитрий - Кошеленко Наталья (18)
- 3 - Кудрявцева Елена - Ланшаков Валерий (16)
- 4 - Синельникова Наталья - Кузнецов Александр (13)
- 5 - Богдан Сергей - Лукьянова Анна (5)
- 6 - Шевченко Марина - Наумов Илья (19)
- 6 - Жигалова Алевтина - Лапшин Максим (17)
- 7 - Черная Лидия - Бенихис Игорь (3)
- 8 - Баишев Марат - Иванова Ирина (1)
- 9 - Каракоз Олег - Барелко Ольга (10)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 2 | 8.95 | 8.58 | 8.92 | 26.45 | 26.45 |
|---|
| 2 | 18 | 8.93 | 8.73 | 8.77 | 26.43 | 26.43 |
|---|
| 3 | 16 | 8.85 | 8.56 | 8.82 | 26.23 | 26.23 |
|---|
| 4 | 13 | 8.76 | 8.56 | 8.87 | 26.19 | 26.19 |
|---|
| 5 | 5 | 8.92 | 8.52 | 8.74 | 26.18 | 26.18 |
|---|
| 6 | 19 | 8.88 | 8.63 | 8.64 | 26.15 | 26.15 |
|---|
| 6 | 17 | 8.82 | 8.67 | 8.66 | 26.15 | 26.15 |
|---|
| 7 | 3 | 8.88 | 8.45 | 8.78 | 26.11 | 26.11 |
|---|
| 8 | 1 | 8.77 | 8.42 | 8.53 | 25.72 | 25.72 |
|---|
| 9 | 10 | 8.78 | 8.44 | 8.44 | 25.66 | 25.66 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
15:40 - [4] - Открытые категории (для всех уровней), Музыкальность оркестра Carlos Di Sarli, 1/2 финала
- 1 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (22)
- 2 - Безруков Владислав - Орлова Юлия (2)
- 3 - Малышев Дмитрий - Кошеленко Наталья (18)
- 4 - Мичурина Ирина - Жигалов Сергей (9)
- 5 - Синельникова Наталья - Кузнецов Александр (13)
- 6 - Жигалова Алевтина - Лапшин Максим (17)
- 7 - Богдан Сергей - Лукьянова Анна (5)
- 8 - Шевченко Марина - Наумов Илья (19)
- 9 - Черная Лидия - Бенихис Игорь (3)
- 10 - Танасис Кристина - Рыкачев Алексей (21)
- 11 - Коршакова Варвара - Козырев Алексей (12)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 22 | 9 | 8.72 | 8.87 | 26.59 | 26.59 |
|---|
| 2 | 2 | 8.95 | 8.69 | 8.87 | 26.51 | 26.51 |
|---|
| 3 | 18 | 8.98 | 8.66 | 8.78 | 26.42 | 26.42 |
|---|
| 4 | 9 | 8.97 | 8.67 | 8.73 | 26.37 | 26.37 |
|---|
| 5 | 13 | 8.91 | 8.49 | 8.91 | 26.31 | 26.31 |
|---|
| 6 | 17 | 8.92 | 8.62 | 8.72 | 26.26 | 26.26 |
|---|
| 7 | 5 | 8.94 | 8.56 | 8.73 | 26.23 | 26.23 |
|---|
| 8 | 19 | 8.93 | 8.59 | 8.57 | 26.09 | 26.09 |
|---|
| 9 | 3 | 8.89 | 8.47 | 8.62 | 25.98 | 25.98 |
|---|
| 10 | 21 | 8.78 | 8.47 | 8.72 | 25.97 | 25.97 |
|---|
| 11 | 12 | 8.68 | 8.4 | 8.47 | 25.55 | 25.55 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
16:00 - [5] - Начинающие ( до 2-ух лет обучения), Tango de Pista, Финал
- 1 - Сашкина Екатерина - Карпачёв Андрей (11)
- 2 - Снадная Светлана - Бескровный Александр (4)
- 3 - Литуненко Дарья - Сабурова Ирина (36)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 11 | 10 | 9.79 | 9.82 | 29.61 | 29.61 |
|---|
| 2 | 4 | 9.86 | 9.65 | 9.58 | 29.09 | 29.09 |
|---|
| 3 | 36 | 9.77 | 9.73 | 9.42 | 28.92 | 28.92 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
16:08 - [6] - Начинающие ( до 2-ух лет обучения), Tango Vals, Финал
- 1 - Сашкина Екатерина - Карпачёв Андрей (11)
- 2 - Снадная Светлана - Бескровный Александр (4)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 11 | 10 | 9.91 | 9.92 | 29.83 | 29.83 |
|---|
| 2 | 4 | 9.81 | 9.7 | 9.68 | 29.19 | 29.19 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
16:26 - [7] - Открытые категории (для всех уровней), Tango Vals, Финал
- 1 - Малышев Дмитрий - Кошеленко Наталья (18)
- 2 - Синельникова Наталья - Кузнецов Александр (13)
- 3 - Безруков Владислав - Орлова Юлия (2)
- 4 - Кудрявцева Елена - Ланшаков Валерий (16)
- 5 - Богдан Сергей - Лукьянова Анна (5)
- 6 - Шевченко Марина - Наумов Илья (19)
- 7 - Жигалова Алевтина - Лапшин Максим (17)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 18 | 9.93 | 9.86 | 9.8 | 29.59 | 29.59 |
|---|
| 2 | 13 | 9.76 | 9.69 | 9.95 | 29.4 | 29.4 |
|---|
| 3 | 2 | 9.9 | 9.74 | 9.72 | 29.36 | 29.36 |
|---|
| 4 | 16 | 9.7 | 9.59 | 9.83 | 29.12 | 29.12 |
|---|
| 5 | 5 | 9.8 | 9.62 | 9.63 | 29.05 | 29.05 |
|---|
| 6 | 19 | 9.74 | 9.69 | 9.55 | 28.98 | 28.98 |
|---|
| 7 | 17 | 9.79 | 9.64 | 9.45 | 28.88 | 28.88 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
16:36 - [8] - Открытые категории (для всех уровней), Milonga, Финал
- 1 - Синельникова Наталья - Кузнецов Александр (13)
- 2 - Малышев Дмитрий - Кошеленко Наталья (18)
- 3 - Шевченко Марина - Наумов Илья (19)
- 4 - Архимед Андрей - Мельникова Снежана (25)
- 5 - Сашкина Екатерина - Карпачёв Андрей (11)
- 6 - Ягодкин Сергей - Шулепова Мария (23)
- 7 - Екабсон Сергей - Ладик Евгения (8)
- 8 - Каракоз Олег - Барелко Ольга (10)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 13 | 9.9 | 9.74 | 9.9 | 29.54 | 29.54 |
|---|
| 2 | 18 | 9.95 | 9.83 | 9.73 | 29.51 | 29.51 |
|---|
| 3 | 19 | 9.79 | 9.78 | 9.81 | 29.38 | 29.38 |
|---|
| 4 | 25 | 9.73 | 9.72 | 9.67 | 29.12 | 29.12 |
|---|
| 5 | 11 | 9.81 | 9.72 | 9.56 | 29.09 | 29.09 |
|---|
| 6 | 23 | 9.69 | 9.63 | 9.59 | 28.91 | 28.91 |
|---|
| 7 | 8 | 9.56 | 9.54 | 9.46 | 28.56 | 28.56 |
|---|
| 8 | 10 | 9.7 | 9.47 | 9.35 | 28.52 | 28.52 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
16:56 - [9] - Открытые категории (для всех уровней), Milonguero solo, 1/2 финала
- 1 - Орлова Юлия (40)
- 2 - Павлова Анастасия (41)
- 2 - Мельникова Снежана (39)
- 3 - Танасис Кристина (47)
- 4 - Грачева Алиса (29)
- 5 - Лапшина Елена (35)
- 6 - Малюк Елена (38)
- 7 - Шулепова Мария (49)
- 8 - Ахунова Виктория (26)
- 9 - Синельникова Наталья (45)
- 9 - Шевченко Марина (48)
- 10 - Аполлонова Светлана (24)
- 11 - Сашкина Екатерина (44)
- 12 - Сабурова Ирина (43)
- 1 - Кузнецов Алексей (14)
- 2 - Малышев Дмитрий (18)
- 3 - Жигалов Сергей (9)
- 4 - Кузнецов Александр (13)
- 4 - Наумов Илья (19)
- 5 - Безруков Владислав (2)
- 6 - Бенихис Игорь (3)
- 6 - Лапшин Максим (17)
- 7 - Ягодкин Сергей (23)
- 8 - Карпачёв Андрей (11)
- 9 - Рыкачев Алексей (21)
- 10 - Бескровный Александр (4)
- 11 - Волегов Никита (6)
подробные результаты ...Подробные результаты
Партнерши
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 40 | 8.95 | 8.89 | 8.9 | 26.74 | 26.74 |
|---|
| 2 | 41 | 8.89 | 8.6 | 8.84 | 26.33 | 26.33 |
|---|
| 2 | 39 | 8.88 | 8.65 | 8.8 | 26.33 | 26.33 |
|---|
| 3 | 47 | 8.71 | 8.65 | 8.94 | 26.3 | 26.3 |
|---|
| 4 | 29 | 8.75 | 8.74 | 8.75 | 26.24 | 26.24 |
|---|
| 5 | 35 | 8.8 | 8.69 | 8.62 | 26.11 | 26.11 |
|---|
| 6 | 38 | 8.83 | 8.72 | 8.54 | 26.09 | 26.09 |
|---|
| 7 | 49 | 8.84 | 8.43 | 8.71 | 25.98 | 25.98 |
|---|
| 8 | 26 | 8.75 | 8.53 | 8.65 | 25.93 | 25.93 |
|---|
| 9 | 45 | 8.84 | 8.71 | 8.36 | 25.91 | 25.91 |
|---|
| 9 | 48 | 8.74 | 8.6 | 8.57 | 25.91 | 25.91 |
|---|
| 10 | 24 | 8.73 | 8.68 | 8.45 | 25.86 | 25.86 |
|---|
| 11 | 44 | 8.81 | 8.48 | 8.42 | 25.71 | 25.71 |
|---|
| 12 | 43 | 8.78 | 8.54 | 8.33 | 25.65 | 25.65 |
|---|
Партнеры
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 14 | 8.9 | 8.86 | 8.91 | 26.67 | 26.67 |
|---|
| 2 | 18 | 8.93 | 8.75 | 8.81 | 26.49 | 26.49 |
|---|
| 3 | 9 | 8.95 | 8.66 | 8.83 | 26.44 | 26.44 |
|---|
| 4 | 13 | 8.88 | 8.73 | 8.73 | 26.34 | 26.34 |
|---|
| 4 | 19 | 8.88 | 8.73 | 8.73 | 26.34 | 26.34 |
|---|
| 5 | 2 | 8.76 | 8.64 | 8.91 | 26.31 | 26.31 |
|---|
| 6 | 3 | 8.84 | 8.52 | 8.64 | 26 | 26 |
|---|
| 6 | 17 | 8.74 | 8.64 | 8.62 | 26 | 26 |
|---|
| 7 | 23 | 8.8 | 8.56 | 8.51 | 25.87 | 25.87 |
|---|
| 8 | 11 | 8.68 | 8.71 | 8.46 | 25.85 | 25.85 |
|---|
| 9 | 21 | 8.77 | 8.41 | 8.54 | 25.72 | 25.72 |
|---|
| 10 | 4 | 8.79 | 8.58 | 8.34 | 25.71 | 25.71 |
|---|
| 11 | 6 | 8.82 | 8.4 | 8.46 | 25.68 | 25.68 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
17:16 - [10] - Открытые категории (для всех уровней), Milonguero (парное), Финал
- 1 - Малышев Дмитрий - Кошеленко Наталья (18)
- 2 - Безруков Владислав - Орлова Юлия (2)
- 3 - Жигалова Алевтина - Лапшин Максим (17)
- 4 - Мичурина Ирина - Жигалов Сергей (9)
- 5 - Черная Лидия - Бенихис Игорь (3)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 18 | 9.93 | 9.8 | 9.82 | 29.55 | 29.55 |
|---|
| 2 | 2 | 9.85 | 9.74 | 9.92 | 29.51 | 29.51 |
|---|
| 3 | 17 | 9.8 | 9.69 | 9.74 | 29.23 | 29.23 |
|---|
| 4 | 9 | 9.98 | 9.55 | 9.65 | 29.18 | 29.18 |
|---|
| 5 | 3 | 9.93 | 9.51 | 9.58 | 29.02 | 29.02 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
17:26 - [11] - Открытые категории (для всех уровней), Tres Tangos, Финал
- 1 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (22)
- 2 - Безруков Владислав - Орлова Юлия (2)
- 3 - Синельникова Наталья - Кузнецов Александр (13)
- 4 - Малышев Дмитрий - Кошеленко Наталья (18)
- 5 - Шевченко Марина - Наумов Илья (19)
- 6 - Мельникова Снежана - Ланшаков Валерий (16)
- 7 - Плотникова Юлия - Плотников Алексей (20)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 22 | 10 | 9.93 | 9.92 | 29.85 | 29.85 |
|---|
| 2 | 2 | 9.95 | 9.79 | 9.77 | 29.51 | 29.51 |
|---|
| 3 | 13 | 9.84 | 9.69 | 9.84 | 29.37 | 29.37 |
|---|
| 4 | 18 | 9.9 | 9.82 | 9.63 | 29.35 | 29.35 |
|---|
| 5 | 19 | 9.85 | 9.69 | 9.54 | 29.08 | 29.08 |
|---|
| 6 | 16 | 9.76 | 9.63 | 9.68 | 29.07 | 29.07 |
|---|
| 7 | 20 | 9.67 | 9.55 | 9.35 | 28.57 | 28.57 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
17:36 - [12] - Открытые категории (для всех уровней), Музыкальность оркестра Carlos Di Sarli, Финал
- 1 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (22)
- 2 - Малышев Дмитрий - Кошеленко Наталья (18)
- 3 - Безруков Владислав - Орлова Юлия (2)
- 4 - Синельникова Наталья - Кузнецов Александр (13)
- 5 - Мичурина Ирина - Жигалов Сергей (9)
- 6 - Жигалова Алевтина - Лапшин Максим (17)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 22 | 10 | 9.86 | 9.93 | 29.79 | 29.79 |
|---|
| 2 | 18 | 9.9 | 9.79 | 9.83 | 29.52 | 29.52 |
|---|
| 3 | 2 | 9.85 | 9.77 | 9.76 | 29.38 | 29.38 |
|---|
| 4 | 13 | 9.69 | 9.81 | 9.71 | 29.21 | 29.21 |
|---|
| 5 | 9 | 9.87 | 9.67 | 9.63 | 29.17 | 29.17 |
|---|
| 6 | 17 | 9.76 | 9.77 | 9.61 | 29.14 | 29.14 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
17:46 - [13] - Открытые категории (для всех уровней), Музыкальность оркестра Juan D Arienzo, Финал
- 1 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (22)
- 2 - Безруков Владислав - Орлова Юлия (2)
- 3 - Синельникова Наталья - Кузнецов Александр (13)
- 4 - Мичурина Ирина - Жигалов Сергей (9)
- 5 - Шевченко Марина - Наумов Илья (19)
- 6 - Малышев Дмитрий - Кошеленко Наталья (18)
- 7 - Жигалова Алевтина - Лапшин Максим (17)
- 8 - Черная Лидия - Бенихис Игорь (3)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 22 | 9.89 | 9.78 | 9.96 | 29.63 | 29.63 |
|---|
| 2 | 2 | 9.79 | 9.76 | 9.89 | 29.44 | 29.44 |
|---|
| 3 | 13 | 9.78 | 9.81 | 9.82 | 29.41 | 29.41 |
|---|
| 4 | 9 | 9.95 | 9.68 | 9.73 | 29.36 | 29.36 |
|---|
| 5 | 19 | 9.7 | 9.73 | 9.75 | 29.18 | 29.18 |
|---|
| 6 | 18 | 9.74 | 9.73 | 9.66 | 29.13 | 29.13 |
|---|
| 7 | 17 | 9.74 | 9.71 | 9.62 | 29.07 | 29.07 |
|---|
| 8 | 3 | 9.64 | 9.73 | 9.55 | 28.92 | 28.92 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
18:06 - [14] - Открытые категории (для всех уровней), Tango Barre, Финал
- 1 - Исаева Анна (33)
- 2 - Грачева Алиса (29)
- 3 - Григорьева Анастасия (30)
- 4 - Ладик Евгения (34)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 33 | 9.95 | 9.75 | 9.94 | 29.64 | 29.64 |
|---|
| 2 | 29 | 9.92 | 9.96 | 9.72 | 29.6 | 29.6 |
|---|
| 3 | 30 | 9.8 | 9.64 | 9.82 | 29.26 | 29.26 |
|---|
| 4 | 34 | 9.58 | 9.53 | 9.48 | 28.59 | 28.59 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
18:26 - [15] - Открытые категории (для всех уровней), Milonguero solo, Финал
- 1 - Орлова Юлия (40)
- 2 - Павлова Анастасия (41)
- 3 - Танасис Кристина (47)
- 4 - Грачева Алиса (29)
- 5 - Лапшина Елена (35)
- 6 - Малюк Елена (38)
- 7 - Мельникова Снежана (39)
- 8 - Шулепова Мария (49)
- 1 - Кузнецов Алексей (14)
- 2 - Жигалов Сергей (9)
- 3 - Малышев Дмитрий (18)
- 4 - Безруков Владислав (2)
- 5 - Кузнецов Александр (13)
- 6 - Лапшин Максим (17)
- 7 - Наумов Илья (19)
- 8 - Бенихис Игорь (3)
подробные результаты ...Подробные результаты
Партнерши
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 40 | 10 | 9.83 | 9.96 | 29.79 | 29.79 |
|---|
| 2 | 41 | 9.95 | 9.75 | 9.84 | 29.54 | 29.54 |
|---|
| 3 | 47 | 9.81 | 9.72 | 9.75 | 29.28 | 29.28 |
|---|
| 4 | 29 | 9.82 | 9.8 | 9.54 | 29.16 | 29.16 |
|---|
| 5 | 35 | 9.79 | 9.68 | 9.45 | 28.92 | 28.92 |
|---|
| 6 | 38 | 9.91 | 9.73 | 9.25 | 28.89 | 28.89 |
|---|
| 7 | 39 | 9.54 | 9.68 | 9.66 | 28.88 | 28.88 |
|---|
| 8 | 49 | 9.81 | 9.67 | 9.34 | 28.82 | 28.82 |
|---|
Партнеры
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 14 | 9.95 | 9.82 | 9.91 | 29.68 | 29.68 |
|---|
| 2 | 9 | 10 | 9.81 | 9.66 | 29.47 | 29.47 |
|---|
| 3 | 18 | 9.84 | 9.73 | 9.83 | 29.4 | 29.4 |
|---|
| 4 | 2 | 9.85 | 9.77 | 9.76 | 29.38 | 29.38 |
|---|
| 5 | 13 | 9.9 | 9.8 | 9.52 | 29.22 | 29.22 |
|---|
| 6 | 17 | 9.8 | 9.75 | 9.55 | 29.1 | 29.1 |
|---|
| 7 | 19 | 9.83 | 9.82 | 9.42 | 29.07 | 29.07 |
|---|
| 8 | 3 | 9.81 | 9.66 | 9.32 | 28.79 | 28.79 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |
18:36 - [16] - Открытые категории (для всех уровней), Tango de Pista, Финал
- 1 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (22)
- 2 - Малышев Дмитрий - Кошеленко Наталья (18)
- 3 - Безруков Владислав - Орлова Юлия (2)
- 4 - Шевченко Марина - Наумов Илья (19)
- 5 - Мичурина Ирина - Жигалов Сергей (9)
- 6 - Синельникова Наталья - Кузнецов Александр (13)
- 6 - Горбачева Екатерина - Горбачёв Антон (7)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | S |
|---|
| 1 | 22 | 10 | 9.87 | 9.96 | 29.83 | 29.83 |
|---|
| 2 | 18 | 9.88 | 9.84 | 9.8 | 29.52 | 29.52 |
|---|
| 3 | 2 | 9.85 | 9.82 | 9.73 | 29.4 | 29.4 |
|---|
| 4 | 19 | 9.82 | 9.83 | 9.59 | 29.24 | 29.24 |
|---|
| 5 | 9 | 9.95 | 9.75 | 9.52 | 29.22 | 29.22 |
|---|
| 6 | 13 | 9.77 | 9.74 | 9.64 | 29.15 | 29.15 |
|---|
| 6 | 7 | 9.91 | 9.81 | 9.43 | 29.15 | 29.15 |
|---|
Судьи
| A - Берлин Светлана |
| B - Peralta Claudio |
| C - Домашова Хельга |