Результаты «МОСКОВСКИЙ ОСЕННИЙ ТУРНИР и ГРАНД МИЛОНГА 2026»
27 сентября, 2026
13:10 - [1] - Intermediate, Tango Vals, 1/2 финала
- 1 - Султанова Алена - Якушев Александр (34)
- 2 - Даниленко Вера - Десятов Александр (10)
- 3 - Светличная Елена - Ефимов Михаил (16)
- 4 - Вострякова Евгения - Воробьев Дмитрий (19)
- 5 - Полухина Олеся - Акимов Евгений (22)
- 6 - Титова Елена - Титов Евгений (6)
- 7 - Акатова Наталья - Краев Александр (1)
- 8 - Борисова Лада - Сенаторов Илья (30)
- 9 - Генс Елена - Белянкин Сергей (12)
- 10 - Егорова Анна - Змеев Максим (15)
- 11 - Бахарева Галина - Кулаков Вадим (2)
- 12 - Пивсаева Наталия - Колесников Алексей (17)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TW | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 34 | 8.86 | 8.91 | 8.64 | 8.68 | 8.73 | 43.82 | 43.82 |
|---|
| 2 | 10 | 8.56 | 8.63 | 8.83 | 8.81 | 8.8 | 43.63 | 43.63 |
|---|
| 3 | 16 | 8.51 | 8.73 | 8.85 | 8.82 | 8.69 | 43.6 | 43.6 |
|---|
| 4 | 19 | 8.53 | 8.89 | 8.69 | 8.77 | 8.58 | 43.46 | 43.46 |
|---|
| 5 | 22 | 8.55 | 8.89 | 8.67 | 8.66 | 8.63 | 43.4 | 43.4 |
|---|
| 6 | 6 | 8.66 | 8.62 | 8.64 | 8.67 | 8.75 | 43.34 | 43.34 |
|---|
| 7 | 1 | 8.82 | 8.66 | 8.65 | 8.61 | 8.44 | 43.18 | 43.18 |
|---|
| 8 | 30 | 8.58 | 8.75 | 8.52 | 8.59 | 8.57 | 43.01 | 43.01 |
|---|
| 9 | 12 | 8.53 | 8.64 | 8.57 | 8.76 | 8.45 | 42.95 | 42.95 |
|---|
| 10 | 15 | 8.53 | 8.54 | 8.48 | 8.68 | 8.71 | 42.94 | 42.94 |
|---|
| 11 | 2 | 8.74 | 8.42 | 8.64 | 8.64 | 8.35 | 42.79 | 42.79 |
|---|
| 12 | 17 | 8.53 | 8.45 | 8.45 | 8.62 | 8.46 | 42.51 | 42.51 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
13:18 - [2] - Intermediate, Таngo de Pista, 1/2 финала
- 1 - Голубченко Наталья - Несмачных Дмитрий (28)
- 2 - Светличная Елена - Ефимов Михаил (16)
- 3 - Вострякова Евгения - Воробьев Дмитрий (19)
- 3 - Даниленко Вера - Десятов Александр (10)
- 4 - Егорова Анна - Змеев Максим (15)
- 5 - Титова Елена - Титов Евгений (6)
- 6 - Султанова Алена - Якушев Александр (34)
- 7 - Полухина Олеся - Акимов Евгений (22)
- 8 - Борисова Лада - Сенаторов Илья (30)
- 9 - Гулимова Оксана - Муксинов Дмитрий (13)
- 10 - Акатова Наталья - Краев Александр (1)
- 11 - Бахарева Галина - Кулаков Вадим (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 28 | 8.87 | 8.92 | 8.79 | 8.73 | 8.76 | 44.07 | 44.07 |
|---|
| 2 | 16 | 8.66 | 8.83 | 8.82 | 8.81 | 8.74 | 43.86 | 43.86 |
|---|
| 3 | 19 | 8.54 | 8.9 | 8.72 | 8.78 | 8.71 | 43.65 | 43.65 |
|---|
| 3 | 10 | 8.63 | 8.73 | 8.71 | 8.78 | 8.8 | 43.65 | 43.65 |
|---|
| 4 | 15 | 8.61 | 8.71 | 8.55 | 8.74 | 8.68 | 43.29 | 43.29 |
|---|
| 5 | 6 | 8.59 | 8.61 | 8.79 | 8.59 | 8.7 | 43.28 | 43.28 |
|---|
| 6 | 34 | 8.65 | 8.67 | 8.65 | 8.64 | 8.64 | 43.25 | 43.25 |
|---|
| 7 | 22 | 8.55 | 8.63 | 8.73 | 8.65 | 8.67 | 43.23 | 43.23 |
|---|
| 8 | 30 | 8.56 | 8.44 | 8.72 | 8.57 | 8.6 | 42.89 | 42.89 |
|---|
| 9 | 13 | 8.66 | 8.42 | 8.57 | 8.61 | 8.62 | 42.88 | 42.88 |
|---|
| 10 | 1 | 8.57 | 8.6 | 8.58 | 8.52 | 8.52 | 42.79 | 42.79 |
|---|
| 11 | 2 | 8.51 | 8.41 | 8.53 | 8.6 | 8.5 | 42.55 | 42.55 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
13:26 - [3] - Beginners, Tango Vals, Финал
- 1 - Буш Мирослава - Десятов Александр (10)
- 2 - Султанова Алена - Якушев Александр (34)
- 3 - Дмитриева Катерина - Белянкин Сергей (12)
- 4 - Борисова Лада - Сенаторов Илья (30)
- 5 - Акатова Наталья - Краев Александр (1)
- 6 - Пивсаева Наталия - Колесников Алексей (17)
- 7 - Дубовская Ольга - Лех Евгений (5)
- 8 - Поладян Кристина - Чистов Алексей (7)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TW | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 10 | 9.47 | 9.91 | 9.62 | 9.85 | 9.88 | 48.73 | 48.73 |
|---|
| 2 | 34 | 9.62 | 9.79 | 9.68 | 9.79 | 9.76 | 48.64 | 48.64 |
|---|
| 3 | 12 | 9.8 | 9.35 | 9.55 | 9.91 | 9.81 | 48.42 | 48.42 |
|---|
| 4 | 30 | 9.67 | 9.35 | 9.78 | 9.63 | 9.74 | 48.17 | 48.17 |
|---|
| 5 | 1 | 9.45 | 9.67 | 9.8 | 9.6 | 9.64 | 48.16 | 48.16 |
|---|
| 6 | 17 | 9.56 | 9.59 | 9.59 | 9.71 | 9.64 | 48.09 | 48.09 |
|---|
| 7 | 5 | 9.65 | 9.54 | 9.37 | 9.77 | 9.6 | 47.93 | 47.93 |
|---|
| 8 | 7 | 9.36 | 9.35 | 9.39 | 9.5 | 9.55 | 47.15 | 47.15 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
13:34 - [4] - Intermediate, Tango Vals, Финал
- 1 - Даниленко Вера - Десятов Александр (10)
- 2 - Светличная Елена - Ефимов Михаил (16)
- 2 - Вострякова Евгения - Воробьев Дмитрий (19)
- 3 - Султанова Алена - Якушев Александр (34)
- 4 - Титова Елена - Титов Евгений (6)
- 5 - Борисова Лада - Сенаторов Илья (30)
- 6 - Акатова Наталья - Краев Александр (1)
- 7 - Полухина Олеся - Акимов Евгений (22)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TW | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.72 | 9.95 | 9.91 | 49.28 | 49.28 |
|---|
| 2 | 16 | 9.7 | 9.67 | 9.81 | 9.91 | 9.89 | 48.98 | 48.98 |
|---|
| 2 | 19 | 9.63 | 9.82 | 9.82 | 9.86 | 9.85 | 48.98 | 48.98 |
|---|
| 3 | 34 | 9.54 | 9.47 | 9.54 | 9.8 | 9.83 | 48.18 | 48.18 |
|---|
| 4 | 6 | 9.51 | 9.44 | 9.71 | 9.69 | 9.82 | 48.17 | 48.17 |
|---|
| 5 | 30 | 9.64 | 9.44 | 9.6 | 9.73 | 9.73 | 48.14 | 48.14 |
|---|
| 6 | 1 | 9.52 | 9.56 | 9.75 | 9.54 | 9.67 | 48.04 | 48.04 |
|---|
| 7 | 22 | 9.54 | 9.37 | 9.7 | 9.58 | 9.75 | 47.94 | 47.94 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
13:42 - [5] - Beginners, Multi Style, Финал
- 1 - Епифанова Татьяна - Ледесма Эмануэль (25)
- 2 - Дмитриева Катерина - Белянкин Сергей (12)
- 3 - Борисова Лада - Сенаторов Илья (30)
- 4 - Акатова Наталья - Краев Александр (1)
- 5 - Дубовская Ольга - Лех Евгений (5)
- 6 - Поладян Кристина - Чистов Алексей (7)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 25 | 9.76 | 9.93 | 9.9 | 9.88 | 9.82 | 49.29 | 49.29 |
|---|
| 2 | 12 | 9.92 | 9.7 | 9.72 | 9.93 | 9.88 | 49.15 | 49.15 |
|---|
| 3 | 30 | 9.69 | 9.55 | 9.8 | 9.84 | 9.79 | 48.67 | 48.67 |
|---|
| 4 | 1 | 9.44 | 9.83 | 9.87 | 9.7 | 9.74 | 48.58 | 48.58 |
|---|
| 5 | 5 | 9.74 | 9.55 | 9.72 | 9.79 | 9.64 | 48.44 | 48.44 |
|---|
| 6 | 7 | 9.46 | 9.27 | 9.53 | 9.64 | 9.61 | 47.51 | 47.51 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
13:52 - [6] - Intermediate, Multi Style, Финал
- 1 - Даниленко Вера - Десятов Александр (10)
- 2 - Светличная Елена - Ефимов Михаил (16)
- 3 - Голубченко Наталья - Несмачных Дмитрий (28)
- 4 - Егорова Анна - Змеев Максим (15)
- 5 - Вострякова Евгения - Воробьев Дмитрий (19)
- 6 - Генс Елена - Белянкин Сергей (12)
- 7 - Полухина Олеся - Акимов Евгений (22)
- 8 - Борисова Лада - Сенаторов Илья (30)
- 9 - Дубовская Ольга - Лех Евгений (5)
- 10 - Бахарева Галина - Кулаков Вадим (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 10 | 9.82 | 9.83 | 9.73 | 9.91 | 9.95 | 49.24 | 49.24 |
|---|
| 2 | 16 | 9.81 | 9.72 | 9.8 | 9.84 | 9.94 | 49.11 | 49.11 |
|---|
| 3 | 28 | 9.54 | 9.95 | 9.71 | 9.87 | 9.86 | 48.93 | 48.93 |
|---|
| 4 | 15 | 9.72 | 9.55 | 9.74 | 9.93 | 9.9 | 48.84 | 48.84 |
|---|
| 5 | 19 | 9.64 | 9.72 | 9.75 | 9.75 | 9.93 | 48.79 | 48.79 |
|---|
| 6 | 12 | 9.83 | 9.51 | 9.71 | 9.72 | 9.81 | 48.58 | 48.58 |
|---|
| 7 | 22 | 9.71 | 9.5 | 9.72 | 9.56 | 9.84 | 48.33 | 48.33 |
|---|
| 8 | 30 | 9.62 | 9.43 | 9.62 | 9.65 | 9.78 | 48.1 | 48.1 |
|---|
| 9 | 5 | 9.61 | 9.49 | 9.64 | 9.6 | 9.65 | 47.99 | 47.99 |
|---|
| 10 | 2 | 9.45 | 9.34 | 9.59 | 9.51 | 9.64 | 47.53 | 47.53 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
14:02 - [7] - Beginners, Таngo de Pista, Финал
- 1 - Буш Мирослава - Десятов Александр (10)
- 2 - Епифанова Татьяна - Ледесма Эмануэль (25)
- 3 - Дмитриева Катерина - Белянкин Сергей (12)
- 4 - Султанова Алена - Якушев Александр (34)
- 5 - Борисова Лада - Сенаторов Илья (30)
- 6 - Акатова Наталья - Краев Александр (1)
- 7 - Пивсаева Наталия - Колесников Алексей (17)
- 8 - Дубовская Ольга - Лех Евгений (5)
- 9 - Поладян Кристина - Чистов Алексей (7)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 10 | 9.78 | 9.93 | 9.6 | 9.86 | 9.95 | 49.12 | 49.12 |
|---|
| 2 | 25 | 9.68 | 9.82 | 9.9 | 9.76 | 9.93 | 49.09 | 49.09 |
|---|
| 3 | 12 | 9.85 | 9.52 | 9.75 | 9.91 | 9.92 | 48.95 | 48.95 |
|---|
| 4 | 34 | 9.62 | 9.59 | 9.7 | 9.83 | 9.94 | 48.68 | 48.68 |
|---|
| 5 | 30 | 9.6 | 9.35 | 9.85 | 9.68 | 9.91 | 48.39 | 48.39 |
|---|
| 6 | 1 | 9.46 | 9.7 | 9.75 | 9.61 | 9.82 | 48.34 | 48.34 |
|---|
| 7 | 17 | 9.63 | 9.52 | 9.6 | 9.72 | 9.77 | 48.24 | 48.24 |
|---|
| 8 | 5 | 9.61 | 9.35 | 9.65 | 9.66 | 9.8 | 48.07 | 48.07 |
|---|
| 9 | 7 | 9.42 | 9.35 | 9.5 | 9.54 | 9.79 | 47.6 | 47.6 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
14:10 - [8] - Intermediate, Таngo de Pista, Финал
- 1 - Голубченко Наталья - Несмачных Дмитрий (28)
- 2 - Светличная Елена - Ефимов Михаил (16)
- 3 - Даниленко Вера - Десятов Александр (10)
- 4 - Титова Елена - Титов Евгений (6)
- 5 - Егорова Анна - Змеев Максим (15)
- 6 - Вострякова Евгения - Воробьев Дмитрий (19)
- 7 - Султанова Алена - Якушев Александр (34)
- 8 - Полухина Олеся - Акимов Евгений (22)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 28 | 9.63 | 9.92 | 9.76 | 9.85 | 9.97 | 49.13 | 49.13 |
|---|
| 2 | 16 | 9.74 | 9.65 | 9.8 | 9.94 | 9.96 | 49.09 | 49.09 |
|---|
| 3 | 10 | 9.6 | 9.77 | 9.71 | 9.92 | 9.94 | 48.94 | 48.94 |
|---|
| 4 | 6 | 9.54 | 9.88 | 9.9 | 9.67 | 9.84 | 48.83 | 48.83 |
|---|
| 5 | 15 | 9.75 | 9.55 | 9.74 | 9.87 | 9.91 | 48.82 | 48.82 |
|---|
| 6 | 19 | 9.62 | 9.66 | 9.85 | 9.74 | 9.9 | 48.77 | 48.77 |
|---|
| 7 | 34 | 9.55 | 9.42 | 9.6 | 9.78 | 9.89 | 48.24 | 48.24 |
|---|
| 8 | 22 | 9.55 | 9.42 | 9.71 | 9.63 | 9.88 | 48.19 | 48.19 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
14:18 - [9] - Tango Styles, Di Sarli, 1/2 финала
- 1 - Берензафт Татьяна - Лигостаев Илья (14)
- 2 - Клочкова Светлана - Ахметжанов Максим (26)
- 3 - Суетина Ирина - Черемных Вадим (3)
- 4 - Новицкая Василина - Новицкий Олег (24)
- 4 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (37)
- 5 - Балаева Евгения - Лапаев Сергей (18)
- 6 - Голубченко Наталья - Несмачных Дмитрий (28)
- 7 - Гришаева Анна - Крупский Андрей (20)
- 8 - Даниленко Вера - Десятов Александр (10)
- 9 - Редькина Анна - Карпов Антон (31)
- 10 - Светличная Елена - Ефимов Михаил (16)
- 11 - Титова Елена - Титов Евгений (6)
- 12 - Ершова Мария - Михалин Андрей (36)
- 13 - Вострякова Евгения - Воробьев Дмитрий (19)
- 14 - Абитова Диана - Чашкин Евгений (4)
- 15 - Гулимова Оксана - Муксинов Дмитрий (13)
- 16 - Егорова Анна - Змеев Максим (15)
- 17 - Султанова Алена - Якушев Александр (34)
- 18 - Пивсаева Наталия - Колесников Алексей (17)
- 19 - Поладян Кристина - Чистов Алексей (7)
- 20 - Давыдова Юлия - Старцев Антон (27)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 14 | 8.84 | 9 | 8.94 | 8.92 | 9 | 44.7 | 44.7 |
|---|
| 2 | 26 | 8.95 | 9 | 8.86 | 8.84 | 9 | 44.65 | 44.65 |
|---|
| 3 | 3 | 8.69 | 8.84 | 8.83 | 8.79 | 8.85 | 44 | 44 |
|---|
| 4 | 24 | 8.82 | 8.69 | 8.71 | 8.75 | 9 | 43.97 | 43.97 |
|---|
| 4 | 37 | 8.72 | 8.81 | 8.83 | 8.75 | 8.86 | 43.97 | 43.97 |
|---|
| 5 | 18 | 8.72 | 8.91 | 8.71 | 8.75 | 8.86 | 43.95 | 43.95 |
|---|
| 6 | 28 | 8.82 | 8.94 | 8.8 | 8.53 | 8.85 | 43.94 | 43.94 |
|---|
| 7 | 20 | 8.75 | 8.93 | 8.73 | 8.64 | 8.88 | 43.93 | 43.93 |
|---|
| 8 | 10 | 8.56 | 8.91 | 8.7 | 8.8 | 8.83 | 43.8 | 43.8 |
|---|
| 9 | 31 | 8.65 | 8.9 | 8.66 | 8.7 | 8.83 | 43.74 | 43.74 |
|---|
| 10 | 16 | 8.66 | 8.86 | 8.69 | 8.77 | 8.74 | 43.72 | 43.72 |
|---|
| 11 | 6 | 8.62 | 8.9 | 8.7 | 8.39 | 8.81 | 43.42 | 43.42 |
|---|
| 12 | 36 | 8.7 | 8.53 | 8.73 | 8.61 | 8.84 | 43.41 | 43.41 |
|---|
| 13 | 19 | 8.56 | 8.66 | 8.83 | 8.51 | 8.81 | 43.37 | 43.37 |
|---|
| 14 | 4 | 8.65 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 43.35 | 43.35 |
|---|
| 15 | 13 | 8.6 | 8.54 | 8.7 | 8.51 | 8.78 | 43.13 | 43.13 |
|---|
| 16 | 15 | 8.64 | 8.55 | 8.6 | 8.56 | 8.69 | 43.04 | 43.04 |
|---|
| 17 | 34 | 8.63 | 8.53 | 8.57 | 8.43 | 8.83 | 42.99 | 42.99 |
|---|
| 18 | 17 | 8.53 | 8.61 | 8.57 | 8.35 | 8.43 | 42.49 | 42.49 |
|---|
| 19 | 7 | 8.51 | 8.44 | 8.6 | 8.3 | 8.45 | 42.3 | 42.3 |
|---|
| 20 | 27 | 8.51 | 8.23 | 8.51 | 8.25 | 8.77 | 42.27 | 42.27 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
14:34 - [10] - Tango Styles, D Arinezo, Финал
- 1 - Романова Надежда - Титов Евгений (6)
- 2 - Суетина Ирина - Черемных Вадим (3)
- 3 - Гришаева Анна - Крупский Андрей (20)
- 4 - Святкина Светлана - Краев Александр (1)
- 5 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (37)
- 6 - Голубченко Наталья - Несмачных Дмитрий (28)
- 7 - Абитова Диана - Чашкин Евгений (4)
- 8 - Сухинина Вера - Десятов Александр (10)
- 9 - Давыдова Юлия - Старцев Антон (27)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 6 | 9.83 | 9.88 | 9.94 | 9.93 | 9.98 | 49.56 | 49.56 |
|---|
| 2 | 3 | 9.81 | 9.92 | 9.94 | 9.85 | 9.97 | 49.49 | 49.49 |
|---|
| 3 | 20 | 9.8 | 9.7 | 9.75 | 9.84 | 9.92 | 49.01 | 49.01 |
|---|
| 4 | 1 | 9.82 | 9.62 | 9.81 | 9.75 | 9.96 | 48.96 | 48.96 |
|---|
| 5 | 37 | 9.67 | 9.5 | 9.88 | 9.79 | 9.9 | 48.74 | 48.74 |
|---|
| 6 | 28 | 9.67 | 9.66 | 9.8 | 9.66 | 9.89 | 48.68 | 48.68 |
|---|
| 7 | 4 | 9.65 | 9.61 | 9.7 | 9.81 | 9.9 | 48.67 | 48.67 |
|---|
| 8 | 10 | 9.55 | 9.51 | 9.72 | 9.69 | 9.85 | 48.32 | 48.32 |
|---|
| 9 | 27 | 9.46 | 9.14 | 9.5 | 9.2 | 9.68 | 46.98 | 46.98 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
14:42 - [11] - Tango Styles, Calo, 1/2 финала
- 1 - Берензафт Татьяна - Лигостаев Илья (14)
- 2 - Клочкова Светлана - Ахметжанов Максим (26)
- 3 - Святкина Светлана - Краев Александр (1)
- 4 - Плетнева Екатерина - Crededio Nicolas (11)
- 5 - Суетина Ирина - Черемных Вадим (3)
- 6 - Балаева Евгения - Лапаев Сергей (18)
- 7 - Редькина Анна - Карпов Антон (31)
- 8 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (37)
- 9 - Светличная Елена - Ефимов Михаил (16)
- 10 - Сухинина Вера - Десятов Александр (10)
- 11 - Титова Елена - Титов Евгений (6)
- 12 - Котляревская Ольга - Беккер Станислав (21)
- 13 - Давыдова Юлия - Старцев Антон (27)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 14 | 8.86 | 8.99 | 8.95 | 8.87 | 9 | 44.67 | 44.67 |
|---|
| 2 | 26 | 8.91 | 8.98 | 8.86 | 8.77 | 9 | 44.52 | 44.52 |
|---|
| 3 | 1 | 8.88 | 8.9 | 8.75 | 8.65 | 9 | 44.18 | 44.18 |
|---|
| 4 | 11 | 8.86 | 8.62 | 8.91 | 8.79 | 8.96 | 44.14 | 44.14 |
|---|
| 5 | 3 | 8.64 | 8.82 | 8.87 | 8.77 | 8.98 | 44.08 | 44.08 |
|---|
| 6 | 18 | 8.83 | 8.61 | 8.8 | 8.67 | 9 | 43.91 | 43.91 |
|---|
| 7 | 31 | 8.75 | 8.76 | 8.7 | 8.7 | 8.87 | 43.78 | 43.78 |
|---|
| 8 | 37 | 8.73 | 8.65 | 8.84 | 8.65 | 8.9 | 43.77 | 43.77 |
|---|
| 9 | 16 | 8.64 | 8.76 | 8.73 | 8.68 | 8.95 | 43.76 | 43.76 |
|---|
| 10 | 10 | 8.64 | 8.62 | 8.73 | 8.62 | 8.89 | 43.5 | 43.5 |
|---|
| 11 | 6 | 8.55 | 8.82 | 8.78 | 8.45 | 8.88 | 43.48 | 43.48 |
|---|
| 12 | 21 | 8.51 | 8.6 | 8.73 | 8.55 | 8.86 | 43.25 | 43.25 |
|---|
| 13 | 27 | 8.39 | 8.33 | 8.5 | 8.22 | 8.67 | 42.11 | 42.11 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
14:58 - [12] - Tango Styles, Pugliese, Финал
- 1 - Клочкова Светлана - Ахметжанов Максим (26)
- 2 - Плетнева Екатерина - Crededio Nicolas (11)
- 3 - Гришаева Анна - Крупский Андрей (20)
- 4 - Ершова Мария - Михалин Андрей (36)
- 5 - Титова Елена - Титов Евгений (6)
- 6 - Гулимова Оксана - Муксинов Дмитрий (13)
- 7 - Пивсаева Наталия - Колесников Алексей (17)
- 8 - Давыдова Юлия - Старцев Антон (27)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 26 | 9.87 | 9.98 | 9.8 | 9.91 | 10 | 49.56 | 49.56 |
|---|
| 2 | 11 | 9.9 | 9.82 | 9.95 | 9.89 | 9.95 | 49.51 | 49.51 |
|---|
| 3 | 20 | 9.85 | 9.89 | 9.68 | 9.84 | 9.96 | 49.22 | 49.22 |
|---|
| 4 | 36 | 9.63 | 9.66 | 9.63 | 9.72 | 9.77 | 48.41 | 48.41 |
|---|
| 5 | 6 | 9.51 | 9.72 | 9.75 | 9.59 | 9.8 | 48.37 | 48.37 |
|---|
| 6 | 13 | 9.62 | 9.45 | 9.64 | 9.69 | 9.71 | 48.11 | 48.11 |
|---|
| 7 | 17 | 9.64 | 9.61 | 9.55 | 9.63 | 9.67 | 48.1 | 48.1 |
|---|
| 8 | 27 | 9.31 | 9.05 | 9.41 | 9.28 | 9.55 | 46.6 | 46.6 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
15:06 - [13] - Tango Styles, Troilo, Финал
- 1 - Редькина Анна - Карпов Антон (31)
- 2 - Абитова Диана - Чашкин Евгений (4)
- 3 - Лунёва Елена - Десятов Александр (10)
- 4 - Полухина Олеся - Акимов Евгений (22)
- 5 - Котляревская Ольга - Беккер Станислав (21)
- 6 - Давыдова Юлия - Старцев Антон (27)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 31 | 9.82 | 9.98 | 9.75 | 9.85 | 9.98 | 49.38 | 49.38 |
|---|
| 2 | 4 | 9.87 | 9.78 | 9.78 | 9.92 | 9.99 | 49.34 | 49.34 |
|---|
| 3 | 10 | 9.8 | 9.89 | 9.7 | 9.79 | 9.96 | 49.14 | 49.14 |
|---|
| 4 | 22 | 9.74 | 9.57 | 9.79 | 9.71 | 9.95 | 48.76 | 48.76 |
|---|
| 5 | 21 | 9.72 | 9.67 | 9.66 | 9.65 | 9.92 | 48.62 | 48.62 |
|---|
| 6 | 27 | 9.5 | 9.15 | 9.4 | 9.4 | 9.51 | 46.96 | 46.96 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
15:24 - [14] - Open, Tango Vals, Финал
- 1 - Берензафт Татьяна - Лигостаев Илья (14)
- 2 - Святкина Светлана - Краев Александр (1)
- 3 - Абитова Диана - Чашкин Евгений (4)
- 4 - Светличная Елена - Ефимов Михаил (16)
- 5 - Ершова Мария - Михалин Андрей (36)
- 6 - Гулимова Оксана - Муксинов Дмитрий (13)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TW | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 14 | 9.9 | 9.97 | 9.98 | 9.95 | 10 | 49.8 | 49.8 |
|---|
| 2 | 1 | 9.94 | 9.84 | 9.87 | 9.84 | 9.98 | 49.47 | 49.47 |
|---|
| 3 | 4 | 9.83 | 9.66 | 9.76 | 9.91 | 9.95 | 49.11 | 49.11 |
|---|
| 4 | 16 | 9.82 | 9.73 | 9.8 | 9.8 | 9.91 | 49.06 | 49.06 |
|---|
| 5 | 36 | 9.71 | 9.56 | 9.69 | 9.73 | 9.9 | 48.59 | 48.59 |
|---|
| 6 | 13 | 9.62 | 9.44 | 9.6 | 9.69 | 9.87 | 48.22 | 48.22 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
15:32 - [15] - Tango Styles, Di Sarli, Финал
- 1 - Берензафт Татьяна - Лигостаев Илья (14)
- 2 - Суетина Ирина - Черемных Вадим (3)
- 3 - Клочкова Светлана - Ахметжанов Максим (26)
- 4 - Балаева Евгения - Лапаев Сергей (18)
- 5 - Гришаева Анна - Крупский Андрей (20)
- 6 - Новицкая Василина - Новицкий Олег (24)
- 7 - Голубченко Наталья - Несмачных Дмитрий (28)
- 8 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (37)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 14 | 9.91 | 9.97 | 9.97 | 9.93 | 9.96 | 49.74 | 49.74 |
|---|
| 2 | 3 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.81 | 9.95 | 49.34 | 49.34 |
|---|
| 3 | 26 | 9.85 | 9.76 | 9.79 | 9.89 | 9.95 | 49.24 | 49.24 |
|---|
| 4 | 18 | 9.79 | 9.52 | 9.79 | 9.74 | 9.94 | 48.78 | 48.78 |
|---|
| 5 | 20 | 9.74 | 9.67 | 9.7 | 9.73 | 9.88 | 48.72 | 48.72 |
|---|
| 6 | 24 | 9.75 | 9.41 | 9.66 | 9.83 | 9.98 | 48.63 | 48.63 |
|---|
