Результаты «МОСКОВСКИЙ ОСЕННИЙ ТУРНИР и ГРАНД МИЛОНГА 2026»
27 сентября, 2026
13:10 - [1] - Intermediate, Tango Vals, 1/2 финала
- 1 - Султанова Алена - Якушев Александр (34)
- 2 - Даниленко Вера - Десятов Александр (10)
- 3 - Светличная Елена - Ефимов Михаил (16)
- 4 - Вострякова Евгения - Воробьев Дмитрий (19)
- 5 - Полухина Олеся - Акимов Евгений (22)
- 6 - Титова Елена - Титов Евгений (6)
- 7 - Акатова Наталья - Краев Александр (1)
- 8 - Борисова Лада - Сенаторов Илья (30)
- 9 - Генс Елена - Белянкин Сергей (12)
- 10 - Егорова Анна - Змеев Максим (15)
- 11 - Бахарева Галина - Кулаков Вадим (2)
- 12 - Пивсаева Наталия - Колесников Алексей (17)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TW | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 34 | 8.86 | 8.91 | 8.64 | 8.68 | 8.73 | 43.82 | 43.82 |
|---|
| 2 | 10 | 8.56 | 8.63 | 8.83 | 8.81 | 8.8 | 43.63 | 43.63 |
|---|
| 3 | 16 | 8.51 | 8.73 | 8.85 | 8.82 | 8.69 | 43.6 | 43.6 |
|---|
| 4 | 19 | 8.53 | 8.89 | 8.69 | 8.77 | 8.58 | 43.46 | 43.46 |
|---|
| 5 | 22 | 8.55 | 8.89 | 8.67 | 8.66 | 8.63 | 43.4 | 43.4 |
|---|
| 6 | 6 | 8.66 | 8.62 | 8.64 | 8.67 | 8.75 | 43.34 | 43.34 |
|---|
| 7 | 1 | 8.82 | 8.66 | 8.65 | 8.61 | 8.44 | 43.18 | 43.18 |
|---|
| 8 | 30 | 8.58 | 8.75 | 8.52 | 8.59 | 8.57 | 43.01 | 43.01 |
|---|
| 9 | 12 | 8.53 | 8.64 | 8.57 | 8.76 | 8.45 | 42.95 | 42.95 |
|---|
| 10 | 15 | 8.53 | 8.54 | 8.48 | 8.68 | 8.71 | 42.94 | 42.94 |
|---|
| 11 | 2 | 8.74 | 8.42 | 8.64 | 8.64 | 8.35 | 42.79 | 42.79 |
|---|
| 12 | 17 | 8.53 | 8.45 | 8.45 | 8.62 | 8.46 | 42.51 | 42.51 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
13:18 - [2] - Intermediate, Таngo de Pista, 1/2 финала
- 1 - Голубченко Наталья - Несмачных Дмитрий (28)
- 2 - Светличная Елена - Ефимов Михаил (16)
- 3 - Вострякова Евгения - Воробьев Дмитрий (19)
- 3 - Даниленко Вера - Десятов Александр (10)
- 4 - Егорова Анна - Змеев Максим (15)
- 5 - Титова Елена - Титов Евгений (6)
- 6 - Султанова Алена - Якушев Александр (34)
- 7 - Полухина Олеся - Акимов Евгений (22)
- 8 - Борисова Лада - Сенаторов Илья (30)
- 9 - Гулимова Оксана - Муксинов Дмитрий (13)
- 10 - Акатова Наталья - Краев Александр (1)
- 11 - Бахарева Галина - Кулаков Вадим (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 28 | 8.87 | 8.92 | 8.79 | 8.73 | 8.76 | 44.07 | 44.07 |
|---|
| 2 | 16 | 8.66 | 8.83 | 8.82 | 8.81 | 8.74 | 43.86 | 43.86 |
|---|
| 3 | 19 | 8.54 | 8.9 | 8.72 | 8.78 | 8.71 | 43.65 | 43.65 |
|---|
| 3 | 10 | 8.63 | 8.73 | 8.71 | 8.78 | 8.8 | 43.65 | 43.65 |
|---|
| 4 | 15 | 8.61 | 8.71 | 8.55 | 8.74 | 8.68 | 43.29 | 43.29 |
|---|
| 5 | 6 | 8.59 | 8.61 | 8.79 | 8.59 | 8.7 | 43.28 | 43.28 |
|---|
| 6 | 34 | 8.65 | 8.67 | 8.65 | 8.64 | 8.64 | 43.25 | 43.25 |
|---|
| 7 | 22 | 8.55 | 8.63 | 8.73 | 8.65 | 8.67 | 43.23 | 43.23 |
|---|
| 8 | 30 | 8.56 | 8.44 | 8.72 | 8.57 | 8.6 | 42.89 | 42.89 |
|---|
| 9 | 13 | 8.66 | 8.42 | 8.57 | 8.61 | 8.62 | 42.88 | 42.88 |
|---|
| 10 | 1 | 8.57 | 8.6 | 8.58 | 8.52 | 8.52 | 42.79 | 42.79 |
|---|
| 11 | 2 | 8.51 | 8.41 | 8.53 | 8.6 | 8.5 | 42.55 | 42.55 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
14:18 - [9] - Tango Styles, Di Sarli, 1/2 финала
- 1 - Берензафт Татьяна - Лигостаев Илья (14)
- 2 - Клочкова Светлана - Ахметжанов Максим (26)
- 3 - Суетина Ирина - Черемных Вадим (3)
- 4 - Новицкая Василина - Новицкий Олег (24)
- 4 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (37)
- 5 - Балаева Евгения - Лапаев Сергей (18)
- 6 - Голубченко Наталья - Несмачных Дмитрий (28)
- 7 - Гришаева Анна - Крупский Андрей (20)
- 8 - Даниленко Вера - Десятов Александр (10)
- 9 - Редькина Анна - Карпов Антон (31)
- 10 - Светличная Елена - Ефимов Михаил (16)
- 11 - Титова Елена - Титов Евгений (6)
- 12 - Ершова Мария - Михалин Андрей (36)
- 13 - Вострякова Евгения - Воробьев Дмитрий (19)
- 14 - Абитова Диана - Чашкин Евгений (4)
- 15 - Гулимова Оксана - Муксинов Дмитрий (13)
- 16 - Егорова Анна - Змеев Максим (15)
- 17 - Султанова Алена - Якушев Александр (34)
- 18 - Пивсаева Наталия - Колесников Алексей (17)
- 19 - Поладян Кристина - Чистов Алексей (7)
- 20 - Давыдова Юлия - Старцев Антон (27)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 14 | 8.84 | 9 | 8.94 | 8.92 | 9 | 44.7 | 44.7 |
|---|
| 2 | 26 | 8.95 | 9 | 8.86 | 8.84 | 9 | 44.65 | 44.65 |
|---|
| 3 | 3 | 8.69 | 8.84 | 8.83 | 8.79 | 8.85 | 44 | 44 |
|---|
| 4 | 24 | 8.82 | 8.69 | 8.71 | 8.75 | 9 | 43.97 | 43.97 |
|---|
| 4 | 37 | 8.72 | 8.81 | 8.83 | 8.75 | 8.86 | 43.97 | 43.97 |
|---|
| 5 | 18 | 8.72 | 8.91 | 8.71 | 8.75 | 8.86 | 43.95 | 43.95 |
|---|
| 6 | 28 | 8.82 | 8.94 | 8.8 | 8.53 | 8.85 | 43.94 | 43.94 |
|---|
| 7 | 20 | 8.75 | 8.93 | 8.73 | 8.64 | 8.88 | 43.93 | 43.93 |
|---|
| 8 | 10 | 8.56 | 8.91 | 8.7 | 8.8 | 8.83 | 43.8 | 43.8 |
|---|
| 9 | 31 | 8.65 | 8.9 | 8.66 | 8.7 | 8.83 | 43.74 | 43.74 |
|---|
| 10 | 16 | 8.66 | 8.86 | 8.69 | 8.77 | 8.74 | 43.72 | 43.72 |
|---|
| 11 | 6 | 8.62 | 8.9 | 8.7 | 8.39 | 8.81 | 43.42 | 43.42 |
|---|
| 12 | 36 | 8.7 | 8.53 | 8.73 | 8.61 | 8.84 | 43.41 | 43.41 |
|---|
| 13 | 19 | 8.56 | 8.66 | 8.83 | 8.51 | 8.81 | 43.37 | 43.37 |
|---|
| 14 | 4 | 8.65 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 43.35 | 43.35 |
|---|
| 15 | 13 | 8.6 | 8.54 | 8.7 | 8.51 | 8.78 | 43.13 | 43.13 |
|---|
| 16 | 15 | 8.64 | 8.55 | 8.6 | 8.56 | 8.69 | 43.04 | 43.04 |
|---|
| 17 | 34 | 8.63 | 8.53 | 8.57 | 8.43 | 8.83 | 42.99 | 42.99 |
|---|
| 18 | 17 | 8.53 | 8.61 | 8.57 | 8.35 | 8.43 | 42.49 | 42.49 |
|---|
| 19 | 7 | 8.51 | 8.44 | 8.6 | 8.3 | 8.45 | 42.3 | 42.3 |
|---|
| 20 | 27 | 8.51 | 8.23 | 8.51 | 8.25 | 8.77 | 42.27 | 42.27 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |
14:42 - [11] - Tango Styles, Calo, 1/2 финала
- 1 - Берензафт Татьяна - Лигостаев Илья (14)
- 2 - Клочкова Светлана - Ахметжанов Максим (26)
- 3 - Святкина Светлана - Краев Александр (1)
- 4 - Плетнева Екатерина - Crededio Nicolas (11)
- 5 - Суетина Ирина - Черемных Вадим (3)
- 6 - Балаева Евгения - Лапаев Сергей (18)
- 7 - Редькина Анна - Карпов Антон (31)
- 8 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (37)
- 9 - Светличная Елена - Ефимов Михаил (16)
- 10 - Сухинина Вера - Десятов Александр (10)
- 11 - Титова Елена - Титов Евгений (6)
- 12 - Котляревская Ольга - Беккер Станислав (21)
- 13 - Давыдова Юлия - Старцев Антон (27)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 14 | 8.86 | 8.99 | 8.95 | 8.87 | 9 | 44.67 | 44.67 |
|---|
| 2 | 26 | 8.91 | 8.98 | 8.86 | 8.77 | 9 | 44.52 | 44.52 |
|---|
| 3 | 1 | 8.88 | 8.9 | 8.75 | 8.65 | 9 | 44.18 | 44.18 |
|---|
| 4 | 11 | 8.86 | 8.62 | 8.91 | 8.79 | 8.96 | 44.14 | 44.14 |
|---|
| 5 | 3 | 8.64 | 8.82 | 8.87 | 8.77 | 8.98 | 44.08 | 44.08 |
|---|
| 6 | 18 | 8.83 | 8.61 | 8.8 | 8.67 | 9 | 43.91 | 43.91 |
|---|
| 7 | 31 | 8.75 | 8.76 | 8.7 | 8.7 | 8.87 | 43.78 | 43.78 |
|---|
| 8 | 37 | 8.73 | 8.65 | 8.84 | 8.65 | 8.9 | 43.77 | 43.77 |
|---|
| 9 | 16 | 8.64 | 8.76 | 8.73 | 8.68 | 8.95 | 43.76 | 43.76 |
|---|
| 10 | 10 | 8.64 | 8.62 | 8.73 | 8.62 | 8.89 | 43.5 | 43.5 |
|---|
| 11 | 6 | 8.55 | 8.82 | 8.78 | 8.45 | 8.88 | 43.48 | 43.48 |
|---|
| 12 | 21 | 8.51 | 8.6 | 8.73 | 8.55 | 8.86 | 43.25 | 43.25 |
|---|
| 13 | 27 | 8.39 | 8.33 | 8.5 | 8.22 | 8.67 | 42.11 | 42.11 |
|---|
Судьи
| A - Centurión Analía |
| B - Семинская София |
| C - Santana Raul |
| D - Осина Юлия |
| E - Бектимиров Руслан |