Результаты «КУБОК РОССИИ ПО АРГЕНТИНСКОМУ ТАНГО 2026»
3 октября, 2026
10:40 - [1] - PRO-AM, Tango de pista Beginner, 1/2 финала
- 1 - Дворак Ирина - Лучин Артем (38)
- 2 - Будаева Татьяна - Рыжов Дмитрий (49)
- 3 - Гаип-Назаров Джани - Холобаева Анна (47)
- 4 - Кандейкина Надежда - Несмачных Дмитрий (45)
- 5 - Калистратова Анастасия - Якушев Александр (1)
- 5 - Буш Мирослава - Десятов Александр (10)
- 6 - Мельчук Елена - Бектимиров Руслан (31)
- 7 - Терещенко Юлия - Быковский Евгений (25)
- 8 - Бочевская Полина - Лебедев Павел (51)
- 9 - Манясева Ульяна - Кириченко Андрей (42)
- 10 - Багринцева Евгения - Манясев Александр (33)
- 10 - Прянишникова Ольга - Назаренко Роман (59)
- 11 - Кручинина Елена - Титов Евгений (26)
- 12 - Вересов Андрей - Белова Мария (46)
- 13 - Тевлина Марина - Коков Никита (61)
- 14 - Колыванова Альбина - Фирулев Илья (32)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 38 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 7.5 | 8.8 | 8.2 | 8.7 | 42.9 (59.3) | 42.9 (59.3) |
|---|
| 2 | 49 | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 42.7 (59.7) | 42.7 (59.7) |
|---|
| 3 | 47 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 42.5 (59.5) | 42.5 (59.5) |
|---|
| 4 | 45 | 8.7 | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 42.3 (59.3) | 42.3 (59.3) |
|---|
| 5 | 1 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 42 (58.6) | 42 (58.6) |
|---|
| 5 | 10 | 8.3 | 8.9 | 7.8 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 42 (58.7) | 42 (58.7) |
|---|
| 6 | 31 | 8.1 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 41.4 (58.1) | 41.4 (58.1) |
|---|
| 7 | 25 | 8 | 8.8 | 8.7 | 7.4 | 8 | 8.7 | 7.9 | 41.3 (57.5) | 41.3 (57.5) |
|---|
| 8 | 51 | 8.2 | 8.4 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 40.9 (56.9) | 40.9 (56.9) |
|---|
| 9 | 42 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.7 | 8 | 8 | 40.7 (57.3) | 40.7 (57.3) |
|---|
| 10 | 33 | 7.3 | 8 | 8.2 | 7.2 | 8.8 | 7.9 | 8.6 | 40 (56) | 40 (56) |
|---|
| 10 | 59 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 40 (55.9) | 40 (55.9) |
|---|
| 11 | 26 | 8.5 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 7.7 | 39.8 (55.7) | 39.8 (55.7) |
|---|
| 12 | 46 | 7.7 | 8.5 | 8 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 39.7 (55.8) | 39.7 (55.8) |
|---|
| 13 | 61 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 8 | 7.9 | 7.8 | 39.4 (54.9) | 39.4 (54.9) |
|---|
| 14 | 32 | 7.3 | 8 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.1 | 38.4 (53.7) | 38.4 (53.7) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
10:56 - [2] - PRO-AM, Tango vals Beginner, 1/2 финала
- 1 - Калистратова Анастасия - Якушев Александр (1)
- 2 - Буш Мирослава - Десятов Александр (10)
- 3 - Терещенко Юлия - Быковский Евгений (25)
- 4 - Гаип-Назаров Джани - Холобаева Анна (47)
- 5 - Будаева Татьяна - Рыжов Дмитрий (49)
- 6 - Мельчук Елена - Бектимиров Руслан (31)
- 7 - Кандейкина Надежда - Несмачных Дмитрий (45)
- 8 - Кручинина Елена - Титов Евгений (26)
- 9 - Тевлина Марина - Коков Никита (61)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TW | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 1 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 43.3 (60.3) | 43.3 (60.3) |
|---|
| 2 | 10 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 42.7 (59.8) | 42.7 (59.8) |
|---|
| 3 | 25 | 8 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 42.5 (59.1) | 42.5 (59.1) |
|---|
| 4 | 47 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 42.3 (58.6) | 42.3 (58.6) |
|---|
| 5 | 49 | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 42.2 (59.2) | 42.2 (59.2) |
|---|
| 6 | 31 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 42 (58.7) | 42 (58.7) |
|---|
| 7 | 45 | 8.6 | 8.8 | 8 | 8 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 41.8 (58.4) | 41.8 (58.4) |
|---|
| 8 | 26 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 40.7 (57.1) | 40.7 (57.1) |
|---|
| 9 | 61 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 8 | 8 | 8 | 39.7 (55.4) | 39.7 (55.4) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
11:04 - [3] - PRO-AM, Tango de pista Debut, 1/2 финала
- 1 - Дворак Ирина - Лучин Артем (38)
- 2 - Тимакина Екатерина - Макаров Александр (41)
- 3 - Багринцева Евгения - Манясев Александр (33)
- 3 - Бочевская Полина - Лебедев Павел (51)
- 4 - Ваганова Татьяна - Гаип- Назаров Джани (47)
- 5 - Прянишникова Ольга - Назаренко Роман (59)
- 6 - Манясева Ульяна - Ишмаметов Ильмар (64)
- 7 - Кузнецова Елена - Фирулев Илья (32)
- 7 - Тевлина Марина - Коков Никита (61)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 38 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 43.3 (60.5) | 43.3 (60.5) |
|---|
| 2 | 41 | 8 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 42.8 (59.6) | 42.8 (59.6) |
|---|
| 3 | 33 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 42 (58.2) | 42 (58.2) |
|---|
| 3 | 51 | 7.9 | 8.6 | 8 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 42 (58.7) | 42 (58.7) |
|---|
| 4 | 47 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 41.1 (57.6) | 41.1 (57.6) |
|---|
| 5 | 59 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 40.4 (56.1) | 40.4 (56.1) |
|---|
| 6 | 64 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 40.3 (56.4) | 40.3 (56.4) |
|---|
| 7 | 32 | 7.9 | 8.4 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 8 | 7.9 | 39.4 (55.3) | 39.4 (55.3) |
|---|
| 7 | 61 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 7.1 | 8 | 8.2 | 7.5 | 39.4 (54.9) | 39.4 (54.9) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
11:12 - [4] - PRO-AM, Tango de pista Debut, Финал
- 1 - Дворак Ирина - Лучин Артем (38)
- 2 - Тимакина Екатерина - Макаров Александр (41)
- 3 - Бочевская Полина - Лебедев Павел (51)
- 4 - Багринцева Евгения - Манясев Александр (33)
- 5 - Ваганова Татьяна - Гаип- Назаров Джани (47)
- 6 - Прянишникова Ольга - Назаренко Роман (59)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 38 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 47.5 (66.6) | 47.5 (66.6) |
|---|
| 2 | 41 | 9 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 47.2 (65.9) | 47.2 (65.9) |
|---|
| 3 | 51 | 9.3 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.3 | 9.3 | 46.4 (64.9) | 46.4 (64.9) |
|---|
| 4 | 33 | 9.3 | 9.4 | 8.7 | 9.1 | 9.8 | 8.7 | 9.7 | 46.2 (64.7) | 46.2 (64.7) |
|---|
| 5 | 47 | 8.9 | 9.6 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 8.7 | 8.8 | 44.7 (63) | 44.7 (63) |
|---|
| 6 | 59 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.4 | 8.5 | 43.4 (61.2) | 43.4 (61.2) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
11:20 - [5] - PRO-AM, Tango de pista Beginner, Финал
- 1 - Калистратова Анастасия - Якушев Александр (1)
- 2 - Будаева Татьяна - Рыжов Дмитрий (49)
- 3 - Буш Мирослава - Десятов Александр (10)
- 4 - Терещенко Юлия - Быковский Евгений (25)
- 5 - Мельчук Елена - Бектимиров Руслан (31)
- 6 - Гаип-Назаров Джани - Холобаева Анна (47)
- 6 - Дворак Ирина - Лучин Артем (38)
- 7 - Кандейкина Надежда - Несмачных Дмитрий (45)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 1 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9 | 47.5 (66.3) | 47.5 (66.3) |
|---|
| 2 | 49 | 9.5 | 9.9 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 9.4 | 8.8 | 47.2 (65.9) | 47.2 (65.9) |
|---|
| 3 | 10 | 9.5 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 47.1 (65.8) | 47.1 (65.8) |
|---|
| 4 | 25 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 46.8 (65) | 46.8 (65) |
|---|
| 5 | 31 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.7 | 46.7 (65.3) | 46.7 (65.3) |
|---|
| 6 | 47 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 8.3 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 46.5 (64.4) | 46.5 (64.4) |
|---|
| 6 | 38 | 9.3 | 9.7 | 8.9 | 8.9 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 46.5 (65.1) | 46.5 (65.1) |
|---|
| 7 | 45 | 9.4 | 9.8 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 46.1 (64.7) | 46.1 (64.7) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
11:28 - [6] - PRO-AM, Tango vals Debut, Финал
- 1 - Дворак Ирина - Лучин Артем (38)
- 1 - Бочевская Полина - Лебедев Павел (51)
- 2 - Тимакина Екатерина - Макаров Александр (41)
- 3 - Багринцева Евгения - Манясев Александр (33)
- 4 - Ваганова Татьяна - Гаип- Назаров Джани (47)
- 5 - Манясева Ульяна - Ишмаметов Ильмар (64)
- 6 - Кузнецова Елена - Фирулев Илья (32)
- 7 - Тевлина Марина - Коков Никита (61)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 38 | 9.5 | 9.9 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 47.6 (66.4) | 47.6 (66.4) |
|---|
| 1 | 51 | 9.6 | 9.7 | 9 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 47.6 (66.3) | 47.6 (66.3) |
|---|
| 2 | 41 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 47.3 (66.4) | 47.3 (66.4) |
|---|
| 3 | 33 | 9.3 | 9.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 9 | 9.9 | 46.8 (65.4) | 46.8 (65.4) |
|---|
| 4 | 47 | 8.9 | 9.6 | 8.8 | 9 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 46.5 (64.9) | 46.5 (64.9) |
|---|
| 5 | 64 | 8.7 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 44.3 (62) | 44.3 (62) |
|---|
| 6 | 32 | 8.8 | 9.4 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 9 | 9.2 | 44.1 (61.7) | 44.1 (61.7) |
|---|
| 7 | 61 | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 9 | 44 (61.8) | 44 (61.8) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
11:36 - [7] - PRO-AM, Tango vals Beginner, Финал
- 1 - Гаип-Назаров Джани - Холобаева Анна (47)
- 2 - Будаева Татьяна - Рыжов Дмитрий (49)
- 3 - Буш Мирослава - Десятов Александр (10)
- 4 - Мельчук Елена - Бектимиров Руслан (31)
- 5 - Калистратова Анастасия - Якушев Александр (1)
- 6 - Терещенко Юлия - Быковский Евгений (25)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TW | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 47 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 48 (66.2) | 48 (66.2) |
|---|
| 2 | 49 | 9.4 | 9.9 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 47.7 (66.7) | 47.7 (66.7) |
|---|
| 3 | 10 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 47.5 (66.6) | 47.5 (66.6) |
|---|
| 4 | 31 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 47.3 (65.9) | 47.3 (65.9) |
|---|
| 5 | 1 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 47.2 (66.1) | 47.2 (66.1) |
|---|
| 6 | 25 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 47.1 (65.9) | 47.1 (65.9) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
11:44 - [8] - PRO-AM, Tango milonga Debut, Финал
- 1 - Тимакина Екатерина - Макаров Александр (41)
- 2 - Дворак Ирина - Лучин Артем (38)
- 3 - Колыванова Альбина - Фирулев Илья (32)
- 4 - Манясева Ульяна - Ишмаметов Ильмар (64)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | M | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 41 | 9.4 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 48.9 (68.2) | 48.9 (68.2) |
|---|
| 2 | 38 | 9.3 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 48.3 (67.5) | 48.3 (67.5) |
|---|
| 3 | 32 | 9 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 46.7 (65.4) | 46.7 (65.4) |
|---|
| 4 | 64 | 9 | 9.6 | 9 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 46.4 (65) | 46.4 (65) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
11:52 - [9] - PRO-AM, Tango milonga Beginner, Финал
- 1 - Кандейкина Надежда - Несмачных Дмитрий (45)
- 2 - Калистратова Анастасия - Якушев Александр (1)
- 3 - Кручинина Елена - Титов Евгений (26)
- 4 - Помазкова Светлана - Десятов Александр (10)
- 5 - Гончарова Наталья - Аршинов Роман (7)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | M | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 45 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 48.5 (67.4) | 48.5 (67.4) |
|---|
| 2 | 1 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 47.8 (66.8) | 47.8 (66.8) |
|---|
| 3 | 26 | 9.5 | 9.6 | 9 | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 9 | 46.6 (65.1) | 46.6 (65.1) |
|---|
| 4 | 10 | 9 | 9.9 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 46.3 (65.1) | 46.3 (65.1) |
|---|
| 5 | 7 | 8.9 | 9.5 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 45.4 (63.7) | 45.4 (63.7) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
12:00 - [10] - PRO-AM Multi dance, Multi dance (Tango de pista/ Tango vals/ Tango milonga) - 3 танца Debut (AT), Финал
- 1 - Дворак Ирина - Лучин Артем (38)
- 2 - Тимакина Екатерина - Макаров Александр (41)
- 3 - Багринцева Евгения - Манясев Александр (33)
- 4 - Кузнецова Елена - Фирулев Илья (32)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 38 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 48.5 (67.9) | 48.5 (67.9) |
|---|
| 2 | 41 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 48.3 (67.8) | 48.3 (67.8) |
|---|
| 3 | 33 | 9.2 | 9.7 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.9 | 47.5 (66.5) | 47.5 (66.5) |
|---|
| 4 | 32 | 9 | 9.6 | 9 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 45.8 (64.3) | 45.8 (64.3) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
12:11 - [11] - PRO-AM Multi dance, Multi dance (Tango de pista/ Tango vals/ Tango milonga) - 3 танца Beginner (AT), Финал
- 1 - Будаева Татьяна - Рыжов Дмитрий (49)
- 2 - Калистратова Анастасия - Якушев Александр (1)
- 3 - Терещенко Юлия - Быковский Евгений (25)
- 4 - Мельчук Елена - Бектимиров Руслан (31)
- 5 - Колыванова Альбина - Фирулев Илья (32)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 49 | 9.7 | 9.9 | 8.7 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 48.2 (66.8) | 48.2 (66.8) |
|---|
| 2 | 1 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 47.8 (67) | 47.8 (67) |
|---|
| 3 | 25 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 47.5 (66.6) | 47.5 (66.6) |
|---|
| 4 | 31 | 9.4 | 9.5 | 9 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 47.1 (65.7) | 47.1 (65.7) |
|---|
| 5 | 32 | 9 | 9.6 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 45 (63.1) | 45 (63.1) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
12:22 - [12] - PRO-AM, Tango nuevo Beginner, Финал
- 1 - Помазкова Светлана - Белянкин Сергей (43)
- 2 - Лебеденко Любовь - Ступивцев Алексей (3)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | N | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 43 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 48.6 (67.8) | 48.6 (67.8) |
|---|
| 2 | 3 | 9.4 | 9.8 | 9.5 | 9 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 47.6 (66.4) | 47.6 (66.4) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
12:55 - [13] - PRO-AM, Tango de pista Intermediate Debut, 1/2 финала
- 1 - Ахрименко Мария - Ефимов Михаил (39)
- 2 - Мамина Наталья - Коротких Марк (40)
- 3 - Журавлева Анастасия - Юдаев Антон (30)
- 4 - Grigoryan Gayane - Mechura Damian (53)
- 5 - Будаева Татьяна - Рыжов Дмитрий (49)
- 6 - Дьяченко Ирина - Прокопов Андрей (65)
- 7 - Кандейкина Надежда - Несмачных Дмитрий (45)
- 8 - Вишнякова Людмила - Десятов Александр (10)
- 9 - Мельчук Елена - Бектимиров Руслан (31)
- 10 - Румянцева Наталья - Громов Герман (34)
- 11 - Бенихис Игорь - Макаренко Мария (89)
- 12 - Гончарова Наталья - Аршинов Роман (7)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 39 | 8.24 | 8.72 | 8 | 8.5 | 8.81 | 8.79 | 8.65 | 42.9 (59.71) | 42.9 (59.71) |
|---|
| 2 | 40 | 8.45 | 8.71 | 8.59 | 8.3 | 8.95 | 8.82 | 8.17 | 42.87 (59.99) | 42.87 (59.99) |
|---|
| 3 | 30 | 8.3 | 8.44 | 8.81 | 8 | 8.94 | 8.8 | 8.29 | 42.64 (59.58) | 42.64 (59.58) |
|---|
| 4 | 53 | 8.2 | 8.74 | 8.62 | 8.3 | 8.8 | 8.43 | 8.15 | 42.29 (59.24) | 42.29 (59.24) |
|---|
| 5 | 49 | 8.27 | 8.94 | 8.4 | 8.3 | 8.79 | 8.31 | 8.02 | 42.07 (59.03) | 42.07 (59.03) |
|---|
| 6 | 65 | 8.17 | 8.51 | 8.6 | 7.3 | 8.81 | 8.24 | 8.5 | 42.02 (58.13) | 42.02 (58.13) |
|---|
| 7 | 45 | 8.34 | 8.74 | 8.32 | 8 | 8.8 | 8.58 | 7.91 | 41.98 (58.69) | 41.98 (58.69) |
|---|
| 8 | 10 | 8.03 | 8.62 | 7.73 | 8.5 | 8.82 | 8.31 | 8.1 | 41.56 (58.11) | 41.56 (58.11) |
|---|
| 9 | 31 | 8.07 | 8.67 | 7.88 | 7.7 | 8.75 | 8.39 | 8.53 | 41.54 (57.99) | 41.54 (57.99) |
|---|
| 10 | 34 | 8 | 8.54 | 7.81 | 7.3 | 8.82 | 8.31 | 8.23 | 40.89 (57.01) | 40.89 (57.01) |
|---|
| 11 | 89 | 8.05 | 8.47 | 7.75 | 7.8 | 8.79 | 8.1 | 8.45 | 40.87 (57.41) | 40.87 (57.41) |
|---|
| 12 | 7 | 7.94 | 8.46 | 7.6 | 7.5 | 8.7 | 8.08 | 8.22 | 40.3 (56.5) | 40.3 (56.5) |
|---|
Судьи
| A - Giorgini Pablo |
| B - Куркатов Сергей |
| C - Segura Lucila |
| D - Семинская София |
| E - Самойлова Евгения |
| F - Centurión Analía |
| G - Godoy Gaspar |
13:03 - [14] - PRO-AM, Tango de pista Intermediate, 1/2 финала
- 1 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (4)
- 2 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (1)
- 3 - Светличная Елена - Лиферов Дмитрий (21)
- 4 - Анурова Светлана - Лучин Артем (38)
- 5 - Журавлева Анастасия - Юдаев Антон (30)
- 6 - Ахрименко Мария - Ефимов Михаил (39)
- 7 - Шульгина Инна - Топольян Артем (29)
- 8 - Шахмина Юлия - Несмачных Дмитрий (45)
- 9 - Царенко Татьяна - Нестеров Дмитрий (48)
- 10 - Касаткина Валерия - Набокин Иван (8)
- 11 - Власова Наталья - Макаров Александр (41)
- 12 - Вишнякова Людмила - Десятов Александр (10)
- 13 - Егорова Анна - Змеев Максим (36)
- 14 - Дьяченко Ирина - Прокопов Андрей (65)
- 15 - Румянцева Наталья - Громов Герман (34)
- 16 - Гришакина Екатерина - Гаип-Назаров Джани (47)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 4 | 8.51 | 8.94 | 8.7 | 8.6 | 8.95 | 8.82 | 8.7 | 43.76 (61.22) | 43.76 (61.22) |
|---|
| 2 | 1 | 8.44 | 8.82 | 8.8 | 8.6 | 8.95 | 8.58 | 8.36 | 43.24 (60.55) | 43.24 (60.55) |
|---|
| 3 | 21 | 8.2 | 8.91 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.32 | 8.6 | 42.82 (59.93) | 42.82 (59.93) |
|---|
| 4 | 38 | 8.21 | 8.77 | 8 | 8.4 | 8.9 | 8.81 | 8.58 | 42.77 (59.67) | 42.77 (59.67) |
|---|
| 5 | 30 | 8.48 | 8.82 | 8.25 | 8 | 8.92 | 8.76 | 8.16 | 42.47 (59.39) | 42.47 (59.39) |
|---|
| 6 | 39 | 8.42 | 8.74 | 8.2 | 8.4 | 8.89 | 8.56 | 8.2 | 42.32 (59.41) | 42.32 (59.41) |
|---|
| 7 | 29 | 8.19 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 8.87 | 8.43 | 8.45 | 42.07 (59.04) | 42.07 (59.04) |
|---|
| 8 | 45 | 8.28 | 8.82 | 8.1 | 7.9 | 8.94 | 8.62 | 7.95 | 41.77 (58.61) | 41.77 (58.61) |
|---|
| 9 | 48 | 8.2 | 8.53 | 7.85 | 8.1 | 8.96 | 8.61 | 8.32 | 41.76 (58.57) | 41.76 (58.57) |
|---|
| 10 | 8 | 8.01 | 8.66 | 8.5 | 7.6 | 8.9 | 8.28 | 8.27 | 41.72 (58.22) | 41.72 (58.22) |
|---|
| 11 | 41 | 8.31 | 8.5 | 8.15 | 7.9 | 8.83 | 8.3 | 8.28 | 41.54 (58.27) | 41.54 (58.27) |
|---|
| 12 | 10 | 8.14 | 8.58 | 7.9 | 8 | 8.84 | 8.4 | 8.4 | 41.52 (58.26) | 41.52 (58.26) |
|---|
