Результаты «Capital Tango Festival 2026»
20 марта, 2026
21:30 - [1] - SOLO MILONGUERA CAPITAL CUP (20 марта), SOLO MILONGUERA, 1/4 финала
- 1 - Белоусова Наталья (4)
- 1 - Шакирова Анна (14)
- 1 - Вшивкова Евгения (8)
- 1 - Романова Надежда (16)
- 5 - Гурарий Ирина (9)
- 5 - Зайцева Светлана (3)
- 5 - Белякова Маргарита (2)
- 5 - Кириченко Наталья (10)
- 9 - Шевелева Галина (13)
- 9 - Ильина Ирина (20)
- 11 - Алборова Ирина (12)
- 11 - Леганова Екатерина (5)
- 13 - Голубкова Наталья (19)
- 14 - Щербакова Наталья (18)
- 14 - Шубина Алена (17)
- 14 - Чернобай Ирина (1)
- 14 - Алиханова Мария (6)
- 14 - Елена Ренькас (15)
- 14 - Старикова Ольга (11)
- 14 - Конкевич Людмила (7)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Mil | Сумма |
|---|
| A | G | F | E | D | C | H | С | D |
|---|
| 1 | 4 | × | × | × | × | × | × | | 6 | | 6 |
|---|
| 1 | 14 | × | × | × | × | × | × | | 6 | | 6 |
|---|
| 1 | 8 | × | × | × | × | × | × | | 6 | | 6 |
|---|
| 1 | 16 | × | × | × | × | × | × | | 6 | | 6 |
|---|
| 5 | 9 | × | × | | × | × | × | | 5 | | 5 |
|---|
| 5 | 3 | × | × | × | × | × | | | 5 | | 5 |
|---|
| 5 | 2 | × | × | | × | × | × | | 5 | | 5 |
|---|
| 5 | 10 | × | | × | × | × | × | | 5 | | 5 |
|---|
| 9 | 13 | | | × | × | × | × | | 4 | | 4 |
|---|
| 9 | 20 | | × | × | × | | × | | 4 | | 4 |
|---|
| 11 | 12 | × | × | × | | | | | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 5 | | | × | | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 13 | 19 | × | × | | | | | | 2 | | 2 |
|---|
| 14 | 18 | | | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 17 | | | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 1 | | | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 6 | | | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 15 | | | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 11 | | | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 7 | | | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
Судьи
| A - Quiroga Suyay |
| G - Carvajal Jonny |
| F - Alegre Camila |
| E - Lopez Ezequiel |
| D - Fernández Sebastián |
| C - Oviedo Mara |
| H - Дмитрий Астафьев |
22:12 - [2] - SOLO MILONGUERA CAPITAL CUP (20 марта), SOLO MILONGUERA, 1/2 финала
- 1 - Белоусова Наталья (4)
- 1 - Вшивкова Евгения (8)
- 3 - Гурарий Ирина (9)
- 4 - Белякова Маргарита (2)
- 4 - Шакирова Анна (14)
- 4 - Шевелева Галина (13)
- 7 - Ильина Ирина (20)
- 7 - Кириченко Наталья (10)
- 7 - Романова Надежда (16)
- 7 - Зайцева Светлана (3)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Mil | Сумма |
|---|
| A | G | F | E | D | C | С | D |
|---|
| 1 | 4 | × | × | × | × | × | | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 8 | × | | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 3 | 9 | × | × | | × | | × | 4 | | 4 |
|---|
| 4 | 2 | | | | × | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 4 | 14 | | × | × | | | | 2 | | 2 |
|---|
| 4 | 13 | × | | × | | | | 2 | | 2 |
|---|
| 7 | 20 | | | | | | × | 1 | | 1 |
|---|
| 7 | 10 | | | | | | × | 1 | | 1 |
|---|
| 7 | 16 | | | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 7 | 3 | | × | | | | | 1 | | 1 |
|---|
Судьи
| A - Quiroga Suyay |
| G - Carvajal Jonny |
| F - Alegre Camila |
| E - Lopez Ezequiel |
| D - Fernández Sebastián |
| C - Oviedo Mara |
22:51 - [3] - SOLO MILONGUERA CAPITAL CUP (20 марта), SOLO MILONGUERA, Финал
- 1 - Вшивкова Евгения (8)
- 2 - Белоусова Наталья (4)
- 3 - Гурарий Ирина (9)
- 4 - Шевелева Галина (13)
- 5 - Белякова Маргарита (2)
- 6 - Шакирова Анна (14)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Mil |
|---|
| A | C | D | E | F | G | H | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 |
|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | |
|---|
| 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | | | |
|---|
| 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | | |
|---|
| 4 | 13 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | | | 2 | 4 | |
|---|
| 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 6 |
|---|
| 6 | 14 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
Судьи
| A - Quiroga Suyay |
| C - Oviedo Mara |
| D - Fernández Sebastián |
| E - Lopez Ezequiel |
| F - Alegre Camila |
| G - Carvajal Jonny |
| H - Дмитрий Астафьев |
22 марта, 2026
12:00 - [4] - Pro-Am, Tango de Pista, Intermediate, 1/2 финала
- 1 - Макарова Наталья - Гатин Эдуард (25)
- 1 - Светличная Елена - Лиферов Дмитрий (53)
- 2 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (29)
- 3 - Зисман Ирина - Бобков Валентин (23)
- 4 - Ахрименко Мария - Ефимов Михаил (59)
- 5 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (35)
- 6 - Борисова Лада - Сенаторов Илья (36)
- 6 - Суровикина Светлана - Аракелян Норайр (22)
- 7 - Крикуха Юлия - Папаев Андрей (39)
- 8 - Шульгина Инна - Демин Артем (34)
- 9 - Лунина Виктория - Балаев Дмитрий (32)
- 10 - Кондрашина Марина - Черкасов Евгений (21)
- 11 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (54)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 25 | 9.3 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.4 | 63.9 | 63.9 |
|---|
| 1 | 53 | 9.1 | 9 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 9.2 | 63.9 | 63.9 |
|---|
| 2 | 29 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 63.8 | 63.8 |
|---|
| 3 | 23 | 9 | 9 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 63.1 | 63.1 |
|---|
| 4 | 59 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 9 | 62.4 | 62.4 |
|---|
| 5 | 35 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 62.1 | 62.1 |
|---|
| 6 | 36 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 62 | 62 |
|---|
| 6 | 22 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 9 | 8.8 | 9 | 8.9 | 62 | 62 |
|---|
| 7 | 39 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 61.3 | 61.3 |
|---|
| 8 | 34 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.7 | 60.8 | 60.8 |
|---|
| 9 | 32 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8.8 | 60.7 | 60.7 |
|---|
| 10 | 21 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9 | 8.4 | 8.7 | 60.4 | 60.4 |
|---|
| 11 | 54 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.7 | 60.3 | 60.3 |
|---|
Судьи
| A - Quiroga Suyay |
| B - Berutti Luis |
| C - Oviedo Mara |
| D - Fernández Sebastián |
| E - Lopez Ezequiel |
| F - Alegre Camila |
| G - Carvajal Jonny |
12:14 - [5] - Pro-Am, Tango de Pista, Beginner, Финал
- 1 - Зисман Ирина - Бобков Валентин (23)
- 2 - Манясева Ульяна - Кириченко Андрей (48)
- 3 - Шульгина Инна - Демин Артем (34)
- 4 - Суровикина Светлана - Аракелян Норайр (22)
- 5 - Ермакова Юлия - Сердитов Даниил (61)
- 6 - Ахрименко Мария - Ефимов Михаил (59)
- 7 - Гудкова Лилия - Якушев Александр (35)
- 8 - Лунина Виктория - Балаев Дмитрий (32)
- 9 - Кондрашина Марина - Черкасов Евгений (21)
- 10 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (24)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 23 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 66.8 | 66.8 |
|---|
| 2 | 48 | 9 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 64.8 | 64.8 |
|---|
| 3 | 34 | 9.2 | 9 | 8.9 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 64.4 | 64.4 |
|---|
| 4 | 22 | 9.4 | 8.9 | 9 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 64.3 | 64.3 |
|---|
| 5 | 61 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 9.7 | 9 | 8.7 | 9.3 | 64 | 64 |
|---|
| 6 | 59 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 63.8 | 63.8 |
|---|
| 7 | 35 | 8.9 | 9 | 8.9 | 9.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 63.3 | 63.3 |
|---|
| 8 | 32 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 9.8 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 63.1 | 63.1 |
|---|
| 9 | 21 | 9 | 8.8 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 62.7 | 62.7 |
|---|
| 10 | 24 | 8.9 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 9.1 | 62.6 | 62.6 |
|---|
Судьи
| A - Quiroga Suyay |
| B - Berutti Luis |
| C - Oviedo Mara |
| D - Fernández Sebastián |
| E - Lopez Ezequiel |
| F - Alegre Camila |
| G - Carvajal Jonny |
12:28 - [6] - Pro-Am, Tango de Pista, Intermediate, Финал
- 1 - Макарова Наталья - Гатин Эдуард (25)
- 2 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (29)
- 3 - Зисман Ирина - Бобков Валентин (23)
- 4 - Светличная Елена - Лиферов Дмитрий (53)
- 5 - Борисова Лада - Сенаторов Илья (36)
- 6 - Ахрименко Мария - Ефимов Михаил (59)
- 7 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (35)
- 7 - Суровикина Светлана - Аракелян Норайр (22)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 25 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.9 | 67.7 | 67.7 |
|---|
| 2 | 29 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 10 | 9.5 | 9.7 | 67 | 67 |
|---|
| 3 | 23 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 66.7 | 66.7 |
|---|
| 4 | 53 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | 65.7 | 65.7 |
|---|
| 5 | 36 | 8.9 | 9 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 64.5 | 64.5 |
|---|
| 6 | 59 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 63.9 | 63.9 |
|---|
| 7 | 35 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 63.8 | 63.8 |
|---|
| 7 | 22 | 9.1 | 9 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 9 | 9.5 | 63.8 | 63.8 |
|---|
Судьи
| A - Quiroga Suyay |
| B - Berutti Luis |
| C - Oviedo Mara |
| D - Fernández Sebastián |
| E - Lopez Ezequiel |
| F - Alegre Camila |
| G - Carvajal Jonny |
12:35 - [7] - Pro-Am, Tango de Pista, Advance, Финал
- 1 - Макарова Наталья - Гатин Эдуард (25)
- 2 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (29)
- 3 - Светличная Елена - Лиферов Дмитрий (53)
- 4 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (30)
- 5 - Куликова Евгения - Бобков Валентин (23)
- 6 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (35)
- 7 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (40)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 25 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 68.2 | 68.2 |
|---|
| 2 | 29 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 10 | 9.5 | 9.7 | 67 | 67 |
|---|
| 3 | 53 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.1 | 9.6 | 66.1 | 66.1 |
|---|
| 4 | 30 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 64.9 | 64.9 |
|---|
| 5 | 23 | 9.3 | 9 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 64.6 | 64.6 |
|---|
| 6 | 35 | 9.1 | 9 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 64.2 | 64.2 |
|---|
| 7 | 40 | 9.2 | 9 | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 9 | 9.4 | 64.1 | 64.1 |
|---|
Судьи
| A - Quiroga Suyay |
| B - Berutti Luis |
| C - Oviedo Mara |
| D - Fernández Sebastián |
| E - Lopez Ezequiel |
| F - Alegre Camila |
| G - Carvajal Jonny |
12:42 - [8] - Pro-Am, Multi-Dance, Финал
- 1 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (29)
- 2 - Светличная Елена - Лиферов Дмитрий (53)
- 3 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (30)
- 4 - Куликова Евгения - Бобков Валентин (23)
- 5 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (40)
- 6 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (35)
- 7 - Ахрименко Мария - Ефимов Михаил (59)
- 8 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (54)
- 9 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (24)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 29 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 10 | 9.4 | 9.7 | 67.4 | 67.4 |
|---|
| 2 | 53 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 9.2 | 9.7 | 66.5 | 66.5 |
|---|
| 3 | 30 | 8.9 | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 64.9 | 64.9 |
|---|
| 4 | 23 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 64.8 | 64.8 |
|---|
| 5 | 40 | 9.4 | 9 | 9 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 64.5 | 64.5 |
|---|
| 6 | 35 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9 | 9.1 | 64.1 | 64.1 |
|---|
| 7 | 59 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9 | 8.9 | 63.9 | 63.9 |
|---|
| 8 | 54 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 62.2 | 62.2 |
|---|
| 9 | 24 | 8.7 | 8.8 | 9 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 62.1 | 62.1 |
|---|
Судьи
| A - Quiroga Suyay |
| B - Berutti Luis |
| C - Oviedo Mara |
| D - Fernández Sebastián |
| E - Lopez Ezequiel |
| F - Alegre Camila |
| G - Carvajal Jonny |
13:37 - [9] - Pro-Pro, Tango De Pista, 1/4 финала
- 1 - Печатникова Дарья - Лиферов Дмитрий (53)
- 2 - Солдатова Алина - Солдатов Дмитрий (55)
- 3 - Муштакова Диана - Багаев Иван (41)
- 4 - Романова Надежда - Mechura Damian (28)
- 5 - Нестерова Маргарита - Макаров Александр (33)
- 5 - Павлова Кристина - Климанов Алексей (30)
- 5 - Комогорцева Кристина - Комогорцев Александр (49)
- 6 - Макаренко Мария - Десятов Александр (52)
- 7 - Назарова Дарья - Найданов Данил (40)
- 8 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (62)
- 9 - Мереи Разан - Ахметжанов Максим (26)
- 10 - Тарасова Магдалена - Несмашный Константин (37)
- 10 - Вшивкова Евгения - Курилко Владислав (27)
- 10 - Корсакова Мэри - Папаев Андрей (39)
- 10 - Новицкая Василина - Новицкий Олег (29)
- 11 - Чиркунова Елена - Попов Игорь (38)
- 12 - Лаврентьева Алёна - Тригуб Павел (63)
- 12 - Радионова Анна - Козадёров Сергей (45)
- 13 - Шеповалова Вероника - Лебедев Павел (60)
- 14 - Юдаев Антон - Андреева Мария (47)
- 15 - Зайцева Светлана - Солнцев Алексей (51)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 53 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 61.6 | 61.6 |
|---|
| 2 | 55 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.7 | 61.1 | 61.1 |
|---|
| 3 | 41 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 59.3 | 59.3 |
|---|
| 4 | 28 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 59.2 | 59.2 |
|---|
| 5 | 33 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 59.1 | 59.1 |
|---|
| 5 | 30 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9 | 8.5 | 8.4 | 59.1 | 59.1 |
|---|
| 5 | 49 | 8.2 | 8 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 8.4 | 59.1 | 59.1 |
|---|
| 6 | 52 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 9 | 8.5 | 8.4 | 59 | 59 |
|---|
| 7 | 40 | 8.4 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 58.7 | 58.7 |
|---|
| 8 | 62 | 8.5 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 58.5 | 58.5 |
|---|
| 9 | 26 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 58.4 | 58.4 |
|---|
| 10 | 37 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 58 | 58 |
|---|
| 10 | 27 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 58 | 58 |
|---|
| 10 | 39 | 8 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 58 | 58 |
|---|
| 10 | 29 | 8.1 | 8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 58 | 58 |
|---|
| 11 | 38 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 57.8 | 57.8 |
|---|
| 12 | 63 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 57.7 | 57.7 |
|---|
| 12 | 45 | 8.3 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 57.7 | 57.7 |
|---|
| 13 | 60 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 57.2 | 57.2 |
|---|
| 14 | 47 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 57 | 57 |
|---|
| 15 | 51 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 8 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 56.8 | 56.8 |
|---|
Судьи
| A - Quiroga Suyay |
| B - Berutti Luis |
| C - Oviedo Mara |
| D - Fernández Sebastián |
| E - Lopez Ezequiel |
| F - Alegre Camila |
| G - Carvajal Jonny |
14:07 - [10] - Отборочные туры Кубка Федерации, CARLOS DI SARLI OPEN, 1/4 финала
- 1 - Макарова Наталья - Гатин Эдуард (25)
- 2 - Солнцева Марина - Аракелян Норайр (22)
- 3 - Суетина Ирина - Черемных Вадим (31)
- 4 - Светличная Елена - Лиферов Дмитрий (53)
- 5 - Муштакова Диана - Багаев Иван (41)
- 6 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (29)
- 6 - Романова Надежда - Mechura Damian (28)
- 7 - Назарова Дарья - Найданов Данил (40)
- 7 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (26)
- 8 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (62)
- 9 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (35)
- 10 - Куликова Евгения - Бобков Валентин (23)
- 11 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (30)
- 12 - Юдаев Антон - Андреева Мария (47)
- 13 - Манясева Ульяна - Кириченко Андрей (48)
- 14 - Алборова Ирина - Морозов Ярослав (50)
- 15 - Крикуха Юлия - Папаев Андрей (39)
- 16 - Лунина Виктория - Балаев Дмитрий (32)
- 17 - Зайцева Светлана - Солнцев Алексей (51)
- 17 - Покровская Юлия - Сухов Александр (46)
- 18 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (54)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 25 | 8.9 | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 9 | 8.3 | 8.7 | 60.5 | 60.5 |
|---|
| 2 | 22 | 8.8 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 9 | 8.7 | 8.8 | 60.3 | 60.3 |
|---|
| 3 | 31 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9 | 8.5 | 8.6 | 59.8 | 59.8 |
|---|
| 4 | 53 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 59.7 | 59.7 |
|---|
| 5 | 41 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 59.6 | 59.6 |
|---|
| 6 | 29 | 8.5 | 8 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 59.4 | 59.4 |
|---|
| 6 | 28 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 59.4 | 59.4 |
|---|
| 7 | 40 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 58.4 | 58.4 |
|---|
| 7 | 26 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 58.4 | 58.4 |
|---|
| 8 | 62 | 8.6 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8.6 | 58.2 | 58.2 |
|---|
| 9 | 35 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 58 | 58 |
|---|
| 10 | 23 | 8.2 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 57.9 | 57.9 |
|---|
| 11 | 30 | 8.2 | 8 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8 | 57.7 | 57.7 |
|---|
| 12 | 47 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 8 | 57.5 | 57.5 |
|---|
| 13 | 48 | 8 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 57 | 57 |
|---|
| 14 | 50 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 56.9 | 56.9 |
|---|
| 15 | 39 | 8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 56.7 | 56.7 |
|---|
| 16 | 32 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8.1 | 56.3 | 56.3 |
|---|
| 17 | 51 | 8 | 7.8 | 8 | 8 | 8.1 | 8 | 8 | 55.9 | 55.9 |
|---|
| 17 | 46 | 8 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 55.9 | 55.9 |
|---|
| 18 | 54 | 7.9 | 7.7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 55.8 | 55.8 |
|---|
Судьи
| A - Quiroga Suyay |
| B - Berutti Luis |
| C - Oviedo Mara |
| D - Fernández Sebastián |
| E - Lopez Ezequiel |
| F - Alegre Camila |
| G - Carvajal Jonny |
14:28 - [11] - Отборочные туры Кубка Федерации, TANGO DE PISTA OPEN, 1/4 финала
- 1 - Ильина Ирина - Астафьев Дмитрий (57)
- 2 - Макаренко Мария - Десятов Александр (52)
- 3 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (29)
- 3 - Солнцева Марина - Аракелян Норайр (22)
- 3 - Светличная Елена - Лиферов Дмитрий (53)
- 4 - Нестерова Маргарита - Макаров Александр (33)
- 5 - Суетина Ирина - Черемных Вадим (31)
- 5 - Муштакова Диана - Багаев Иван (41)
- 5 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (62)
- 6 - Назарова Дарья - Найданов Данил (40)
- 7 - Мереи Разан - Ахметжанов Максим (26)
- 8 - Тарасова Магдалена - Несмашный Константин (37)
- 9 - Киселева Лариса - Сенаторов Илья (36)
- 9 - Радионова Анна - Козадёров Сергей (45)
- 10 - Ахрименко Мария - Ефимов Михаил (59)
- 11 - Лаврентьева Алёна - Тригуб Павел (63)
- 12 - Юдаев Антон - Андреева Мария (47)
- 13 - Padva Irina - Mechura Damian (28)
- 13 - Корсакова Мэри - Папаев Андрей (39)
- 14 - Лунина Виктория - Балаев Дмитрий (32)
- 15 - Зайцева Светлана - Солнцев Алексей (51)
- 16 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (54)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | S |
|---|
| 1 | 57 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 60.4 | 60.4 |
|---|
| 2 | 52 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 9 | 8.6 | 8.5 | 60.1 | 60.1 |
|---|
| 3 | 29 | 8.7 | 8 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 59.7 | 59.7 |
|---|
| 3 | 22 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.7 | 59.7 |
|---|
| 3 | 53 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.7 | 59.7 |
|---|
| 4 | 33 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 59.6 | 59.6 |
|---|
| 5 | 31 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 59.2 | 59.2 |
|---|
| 5 | 41 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 59.2 | 59.2 |
|---|
| 5 | 62 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 59.2 | 59.2 |
|---|
| 6 | 40 | 8.6 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 58.7 | 58.7 |
|---|
| 7 | 26 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 8 | 8.2 | 58.3 | 58.3 |
|---|
| 8 | 37 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8 | 8.5 | 58.2 | 58.2 |
|---|
| 9 | 36 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 58 | 58 |
|---|
| 9 | 45 | 8.3 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 58 | 58 |
|---|
| 10 | 59 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 57.8 | 57.8 |
|---|
