Результаты «Musicality CUP 2025»
7 декабря, 2025
12:10 - [1] - Pro-Am Intermediate, Di Sarli, 1/2 финала
- 1 - Дамианидис Любовь - Фурсов Станислав (16)
- 2 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 3 - Курилова Дарья - Набокин Иван (14)
- 3 - Николаева Елена - Бектимиров Руслан (10)
- 4 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (34)
- 5 - Шиян Лариса - Солдатов Дмитрий (5)
- 6 - Суровикина Светлана - Аракелян Норайр (8)
- 7 - Панченко Марина - Миронов Евгений (9)
- 8 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (11)
- 9 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (29)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 16 | 8.1 | 8.5 | 9 | 8.1 | 8.8 | 42.5 | 42.5 |
|---|
| 2 | 40 | 8.1 | 8.4 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 42.1 | 42.1 |
|---|
| 3 | 14 | 8 | 8.3 | 8.8 | 8 | 8.6 | 41.7 | 41.7 |
|---|
| 3 | 10 | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 7.7 | 8.8 | 41.7 | 41.7 |
|---|
| 4 | 34 | 8.6 | 8 | 8.8 | 8 | 8.2 | 41.6 | 41.6 |
|---|
| 5 | 5 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 8 | 8.4 | 41.5 | 41.5 |
|---|
| 6 | 8 | 8 | 8.2 | 8.9 | 7.9 | 8.3 | 41.3 | 41.3 |
|---|
| 7 | 9 | 7.8 | 8.3 | 9 | 8.2 | 7.9 | 41.2 | 41.2 |
|---|
| 8 | 11 | 7.9 | 8.1 | 8.7 | 7.5 | 8.4 | 40.6 | 40.6 |
|---|
| 9 | 29 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 39.4 | 39.4 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
12:25 - [2] - Pro-Am Intermediate, Pugliese, 1/2 финала
- 1 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (34)
- 2 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 3 - Даниленко Вера - Рябцев Григорий (2)
- 4 - Панченко Марина - Миронов Евгений (9)
- 4 - Николаева Елена - Бектимиров Руслан (10)
- 4 - Шиян Лариса - Солдатов Дмитрий (5)
- 5 - Огнева Галина - Аракелян Норайр (8)
- 6 - Курилова Дарья - Набокин Иван (14)
- 7 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (11)
- 8 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (29)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 34 | 8 | 8.5 | 8.9 | 7.9 | 8.7 | 42 | 42 |
|---|
| 2 | 40 | 8.5 | 8 | 9 | 7.5 | 8.8 | 41.8 | 41.8 |
|---|
| 3 | 2 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 7.7 | 8.5 | 41.4 | 41.4 |
|---|
| 4 | 9 | 7.8 | 8 | 8.8 | 7.8 | 8.5 | 40.9 | 40.9 |
|---|
| 4 | 10 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 7.2 | 8.6 | 40.9 | 40.9 |
|---|
| 4 | 5 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 8 | 8 | 40.9 | 40.9 |
|---|
| 5 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.8 | 7.4 | 8.2 | 40.8 | 40.8 |
|---|
| 6 | 14 | 8 | 8.1 | 8.7 | 7.5 | 8.4 | 40.7 | 40.7 |
|---|
| 7 | 11 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 7.3 | 8 | 40 | 40 |
|---|
| 8 | 29 | 8 | 8 | 8.6 | 7.3 | 7.9 | 39.8 | 39.8 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
12:40 - [3] - Pro-Am Advance, Di Sarli, 1/2 финала
- 1 - Дамианидис Любовь - Фурсов Станислав (16)
- 2 - Обухова Нина - Коротких Марк (6)
- 3 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (34)
- 4 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 4 - Корнева Оксана - Топольян Артем (32)
- 5 - Огнева Галина - Аракелян Норайр (8)
- 6 - Панченко Марина - Миронов Евгений (9)
- 7 - Селицкая Ольга - Крупников Александр (1)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 16 | 8.1 | 8.7 | 9 | 8.3 | 8.8 | 42.9 | 42.9 |
|---|
| 2 | 6 | 7.8 | 8.8 | 9 | 8.1 | 8.6 | 42.3 | 42.3 |
|---|
| 3 | 34 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 8.5 | 41.7 | 41.7 |
|---|
| 4 | 40 | 8.2 | 8.3 | 8.9 | 7.5 | 8.7 | 41.6 | 41.6 |
|---|
| 4 | 32 | 8 | 8.2 | 8.8 | 8 | 8.6 | 41.6 | 41.6 |
|---|
| 5 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.7 | 7.8 | 8.5 | 41.3 | 41.3 |
|---|
| 6 | 9 | 7.6 | 7.7 | 8.9 | 7.7 | 8.7 | 40.6 | 40.6 |
|---|
| 7 | 1 | 7.8 | 7.7 | 8.6 | 7.5 | 8.3 | 39.9 | 39.9 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
12:55 - [4] - Pro-Am Beginner, Di Sarli, Финал
- 1 - Цветкова Юлия - Аракелян Норайр (8)
- 2 - Сухинина Вера - Бектимиров Руслан (10)
- 3 - Даниленко Вера - Рябцев Григорий (2)
- 4 - Шиян Лариса - Солдатов Дмитрий (5)
- 5 - Бахарева Галина - Кулаков Вадим (4)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 8 | 8.9 | 9.5 | 9 | 8.8 | 9.8 | 46 | 46 |
|---|
| 2 | 10 | 8.7 | 9.7 | 8.8 | 8.4 | 9.7 | 45.3 | 45.3 |
|---|
| 3 | 2 | 8.4 | 9 | 8.9 | 8.7 | 9.6 | 44.6 | 44.6 |
|---|
| 4 | 5 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 44.1 | 44.1 |
|---|
| 5 | 4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 9.4 | 43.3 | 43.3 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
13:02 - [5] - Pro-Am Beginner, D’Arienzo, Финал
- 1 - Даниленко Вера - Рябцев Григорий (2)
- 2 - Цветкова Юлия - Аракелян Норайр (8)
- 3 - Сухинина Вера - Бектимиров Руслан (10)
- 3 - Шиян Лариса - Солдатов Дмитрий (5)
- 4 - Бахарева Галина - Кулаков Вадим (4)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 2 | 9.2 | 8.4 | 9 | 8.3 | 9.6 | 44.5 | 44.5 |
|---|
| 2 | 8 | 8.8 | 8 | 8.9 | 8.3 | 9.7 | 43.7 | 43.7 |
|---|
| 3 | 10 | 8.7 | 8 | 8.7 | 8.2 | 9.8 | 43.4 | 43.4 |
|---|
| 3 | 5 | 8.7 | 8 | 8.8 | 8.4 | 9.5 | 43.4 | 43.4 |
|---|
| 4 | 4 | 8.8 | 8 | 8.6 | 8.2 | 9.3 | 42.9 | 42.9 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
13:02 - [5] - Pro-Am Beginner, D’Arienzo, Финал
- 1 - Шиян Лариса - Солдатов Дмитрий (5)
- 2 - Сухинина Вера - Бектимиров Руслан (10)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT |
|---|
| A | B | C | D | E | 1 |
|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
13:10 - [6] - Pro-Am Intermediate, Di Sarli, Финал
- 1 - Дамианидис Любовь - Фурсов Станислав (16)
- 2 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 3 - Николаева Елена - Бектимиров Руслан (10)
- 4 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (34)
- 5 - Курилова Дарья - Набокин Иван (14)
- 6 - Шиян Лариса - Солдатов Дмитрий (5)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 16 | 8.9 | 9.4 | 9 | 9.1 | 9.9 | 46.3 | 46.3 |
|---|
| 2 | 40 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | 9.8 | 46 | 46 |
|---|
| 3 | 10 | 8.4 | 9.8 | 8.7 | 8.5 | 9.7 | 45.1 | 45.1 |
|---|
| 4 | 34 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 9.4 | 44.5 | 44.5 |
|---|
| 5 | 14 | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 9.5 | 44.4 | 44.4 |
|---|
| 6 | 5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 43.6 | 43.6 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
13:17 - [7] - Pro-Am Intermediate, D`Arienzo, Финал
- 1 - Дамианидис Любовь - Фурсов Станислав (16)
- 2 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (34)
- 3 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 4 - Даниленко Вера - Рябцев Григорий (2)
- 5 - Суровикина Светлана - Аракелян Норайр (8)
- 6 - Панченко Марина - Миронов Евгений (9)
- 7 - Щеголеватых Наталья - Якушев Александр (11)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 16 | 9 | 9.7 | 8.9 | 8.7 | 9.9 | 46.2 | 46.2 |
|---|
| 2 | 34 | 9.1 | 9.4 | 9 | 8.5 | 9.7 | 45.7 | 45.7 |
|---|
| 3 | 40 | 9.1 | 9 | 8.8 | 8.1 | 9.8 | 44.8 | 44.8 |
|---|
| 4 | 2 | 8.7 | 9 | 8.7 | 8.5 | 9.7 | 44.6 | 44.6 |
|---|
| 5 | 8 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 8.3 | 9.6 | 44.4 | 44.4 |
|---|
| 6 | 9 | 8.7 | 9.4 | 8.5 | 8.2 | 9.4 | 44.2 | 44.2 |
|---|
| 7 | 11 | 8.5 | 9 | 8.4 | 8.1 | 9.3 | 43.3 | 43.3 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
13:25 - [8] - Pro-Am Intermediate, Pugliese, Финал
- 1 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 1 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (34)
- 2 - Николаева Елена - Бектимиров Руслан (10)
- 3 - Даниленко Вера - Рябцев Григорий (2)
- 4 - Панченко Марина - Миронов Евгений (9)
- 5 - Шиян Лариса - Солдатов Дмитрий (5)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 40 | 9 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 9.9 | 45.6 | 45.6 |
|---|
| 1 | 34 | 9 | 9.8 | 9 | 8.1 | 9.7 | 45.6 | 45.6 |
|---|
| 2 | 10 | 8.7 | 9.7 | 8.7 | 8.2 | 9.8 | 45.1 | 45.1 |
|---|
| 3 | 2 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 9.6 | 44.7 | 44.7 |
|---|
| 4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 9.4 | 44.6 | 44.6 |
|---|
| 5 | 5 | 8.7 | 9.1 | 8.6 | 8.3 | 9.3 | 44 | 44 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
13:25 - [8] - Pro-Am Intermediate, Pugliese, Финал
- 1 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 2 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (34)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT |
|---|
| A | B | C | D | E | 1 |
|---|
| 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
13:32 - [9] - Pro-Am Advance, Di Sarli, Финал
- 1 - Дамианидис Любовь - Фурсов Станислав (16)
- 2 - Обухова Нина - Коротких Марк (6)
- 3 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (34)
- 4 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 4 - Огнева Галина - Аракелян Норайр (8)
- 5 - Корнева Оксана - Топольян Артем (32)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 16 | 8.8 | 9.5 | 9 | 8.7 | 10 | 46 | 46 |
|---|
| 2 | 6 | 8.7 | 9.7 | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 45.8 | 45.8 |
|---|
| 3 | 34 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 9.7 | 44.8 | 44.8 |
|---|
| 4 | 40 | 9 | 8.5 | 8.9 | 8.3 | 9.9 | 44.6 | 44.6 |
|---|
| 4 | 8 | 8.8 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 9.6 | 44.6 | 44.6 |
|---|
| 5 | 32 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 9.5 | 43.8 | 43.8 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
13:40 - [10] - Pro-Am Advance, D`Arienzo, Финал
- 1 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (34)
- 2 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 3 - Корнева Оксана - Топольян Артем (32)
- 4 - Селицкая Ольга - Крупников Александр (1)
- 5 - Панченко Марина - Миронов Евгений (9)
- 6 - Абдрахманова Мария - Шамсутдинов Александр (23)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 34 | 9.1 | 8.4 | 9 | 8.5 | 9.8 | 44.8 | 44.8 |
|---|
| 2 | 40 | 9 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 9.9 | 44.7 | 44.7 |
|---|
| 3 | 32 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 9.4 | 44 | 44 |
|---|
| 4 | 1 | 8.9 | 9 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 43.9 | 43.9 |
|---|
| 5 | 9 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 9.3 | 43 | 43 |
|---|
| 6 | 23 | 8.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40.6 | 40.6 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
13:47 - [11] - Pro-Am Advance, Pugliese, Финал
- 1 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 2 - Обухова Нина - Коротких Марк (6)
- 3 - Корнева Оксана - Топольян Артем (32)
- 4 - Абдрахманова Мария - Шамсутдинов Александр (23)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 40 | 9 | 9.5 | 9 | 8.3 | 9.9 | 45.7 | 45.7 |
|---|
| 2 | 6 | 8.8 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 9.7 | 45.2 | 45.2 |
|---|
| 3 | 32 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 9.4 | 44.4 | 44.4 |
|---|
| 4 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
15:10 - [12] - Open, Di Sarli, 1/4 финала
- 1 - Радионова Анна - Козадёров Сергей (42)
- 2 - Дранчук Юлия - Прокопов Андрей (7)
- 2 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (33)
- 3 - Темицкая Ольга - Курилко Владислав (20)
- 3 - Муштакова Диана - Багаев Иван (18)
- 4 - Ганжела Нелли - Топольян Артем (32)
- 5 - Сапельникова Мария - Миронов Евгений (9)
- 6 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (30)
- 7 - Чиркунова Елена - Попов Игорь (17)
- 8 - Суровикина Олеся - Фурсов Станислав (16)
- 9 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (3)
- 9 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 9 - Андреева Мария - Юдаев Антон (37)
- 10 - Редькина Анна - Карпов Антон (25)
- 11 - Толоконникова Наталья - Губа Вячеслав (31)
- 12 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (29)
- 13 - Абдрахманова Мария - Шамсутдинов Александр (23)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 42 | 6.9 | 8 | 8 | 7.6 | 7.9 | 38.4 | 38.4 |
|---|
| 2 | 7 | 7.4 | 8 | 7.8 | 6.9 | 8 | 38.1 | 38.1 |
|---|
| 2 | 33 | 7.1 | 8 | 7.9 | 7.1 | 8 | 38.1 | 38.1 |
|---|
| 3 | 20 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 6.6 | 7.7 | 37.6 | 37.6 |
|---|
| 3 | 18 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 6.4 | 8 | 37.6 | 37.6 |
|---|
| 4 | 32 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 6.6 | 8 | 37.4 | 37.4 |
|---|
| 5 | 9 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 6.6 | 7.9 | 37.3 | 37.3 |
|---|
| 6 | 30 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 6.8 | 7.7 | 36.9 | 36.9 |
|---|
| 7 | 17 | 7.6 | 7 | 7.9 | 6.6 | 7.7 | 36.8 | 36.8 |
|---|
| 8 | 16 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 7 | 7.6 | 36.7 | 36.7 |
|---|
| 9 | 3 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 36.5 | 36.5 |
|---|
| 9 | 40 | 7 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 36.5 | 36.5 |
|---|
| 9 | 37 | 7.1 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 8 | 36.5 | 36.5 |
|---|
| 10 | 25 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 6.3 | 7.7 | 36.3 | 36.3 |
|---|
| 11 | 31 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 7.6 | 36.1 | 36.1 |
|---|
| 12 | 29 | 7.3 | 6.9 | 7.6 | 6.1 | 7.2 | 35.1 | 35.1 |
|---|
| 13 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 30 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
15:25 - [13] - Open, Tango Vals, 1/2 финала
- 1 - Дранчук Юлия - Прокопов Андрей (7)
- 2 - Вшивкова Евгения - Курилко Владислав (20)
- 3 - Муштакова Диана - Багаев Иван (18)
- 4 - Ганжела Нелли - Топольян Артем (32)
- 5 - Суровикина Олеся - Фурсов Станислав (16)
- 6 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (30)
- 7 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 7 - Андреева Мария - Юдаев Антон (37)
- 8 - Редькина Анна - Карпов Антон (25)
- 9 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (34)
- 10 - Василевская Елена - Макаров Сергей (35)
- 11 - Гришко Алёна - Колесников Илья (39)
- 12 - Бахарева Галина - Кулаков Вадим (4)
- 13 - Абдрахманова Мария - Шамсутдинов Александр (23)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TW | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 7 | 8 | 9 | 8.8 | 8.2 | 9 | 43 | 43 |
|---|
| 2 | 20 | 8.1 | 9 | 8.9 | 8 | 8.7 | 42.7 | 42.7 |
|---|
| 3 | 18 | 8.1 | 8.3 | 9 | 7.7 | 9 | 42.1 | 42.1 |
|---|
| 4 | 32 | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 7.6 | 9 | 41.8 | 41.8 |
|---|
| 5 | 16 | 8 | 8 | 8.8 | 8 | 8.9 | 41.7 | 41.7 |
|---|
| 6 | 30 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 7.6 | 9 | 41.6 | 41.6 |
|---|
| 7 | 40 | 8 | 7.9 | 8.7 | 7.8 | 8.9 | 41.3 | 41.3 |
|---|
| 7 | 37 | 7.9 | 7.9 | 8.9 | 7.7 | 8.9 | 41.3 | 41.3 |
|---|
| 8 | 25 | 7.9 | 8.9 | 8.4 | 7.3 | 8.7 | 41.2 | 41.2 |
|---|
| 9 | 34 | 8 | 8.2 | 8.6 | 7.6 | 8.7 | 41.1 | 41.1 |
|---|
| 10 | 35 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 8.6 | 40.7 | 40.7 |
|---|
| 11 | 39 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | 7.3 | 8.6 | 40.1 | 40.1 |
|---|
| 12 | 4 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 8.5 | 39.5 | 39.5 |
|---|
| 13 | 23 | 7.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35.9 | 35.9 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
15:40 - [14] - Open, Tango Milonga, 1/2 финала
- 1 - Демченко Наталья - Фурсов Станислав (16)
- 2 - Петухова Александра - Черемных Вадим (33)
- 3 - Обухова Нина - Коротких Марк (6)
- 4 - Лебедева Екатерина - Крупников Александр (1)
- 5 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (34)
- 6 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (30)
- 7 - Даниленко Вера - Рябцев Григорий (2)
- 8 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 9 - Василевская Елена - Макаров Сергей (35)
- 10 - Корнева Оксана - Топольян Артем (32)
- 11 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (29)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | M | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 16 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 42.9 | 42.9 |
|---|
| 2 | 33 | 8.3 | 8.9 | 9 | 8 | 8.6 | 42.8 | 42.8 |
|---|
| 3 | 6 | 8 | 8.9 | 8.8 | 7.8 | 8.8 | 42.3 | 42.3 |
|---|
| 4 | 1 | 8 | 8.7 | 8.8 | 7.7 | 8.7 | 41.9 | 41.9 |
|---|
| 5 | 34 | 8 | 8.5 | 8.8 | 7.7 | 8.6 | 41.6 | 41.6 |
|---|
| 6 | 30 | 8 | 8.1 | 8.7 | 7.9 | 8.8 | 41.5 | 41.5 |
|---|
| 7 | 2 | 8 | 8.2 | 8.7 | 7.7 | 8.8 | 41.4 | 41.4 |
|---|
| 8 | 40 | 7.9 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 8.6 | 41.2 | 41.2 |
|---|
| 9 | 35 | 8.3 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 40.9 | 40.9 |
|---|
| 10 | 32 | 7.9 | 7.7 | 8.7 | 7.7 | 8.7 | 40.7 | 40.7 |
|---|
| 11 | 29 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 7.3 | 8.4 | 40.1 | 40.1 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
15:55 - [15] - Open, Multistyle, 1/2 финала
- 1 - Дранчук Юлия - Прокопов Андрей (7)
- 2 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (33)
- 3 - Ledesma Emanuel - Баранова Ирина (22)
- 4 - Обухова Нина - Коротких Марк (6)
- 5 - Темицкая Ольга - Курилко Владислав (20)
- 6 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (3)
- 7 - Суровикина Олеся - Фурсов Станислав (16)
- 8 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 8 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (30)
- 9 - Шакина Анжелика - Беккер Станислав (24)
- 9 - Даниленко Вера - Рябцев Григорий (2)
- 10 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (34)
- 11 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (29)
- 12 - Корнева Оксана - Топольян Артем (32)
- 12 - Андреева Мария - Юдаев Антон (37)
- 13 - Бахарева Галина - Кулаков Вадим (4)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 7 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8 | 8.9 | 43.2 | 43.2 |
|---|
| 2 | 33 | 8.3 | 8.9 | 9 | 8 | 8.7 | 42.9 | 42.9 |
|---|
| 3 | 22 | 7.8 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 42.3 | 42.3 |
|---|
| 4 | 6 | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 7.7 | 8.7 | 42.2 | 42.2 |
|---|
| 5 | 20 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 7.5 | 8.6 | 42 | 42 |
|---|
| 6 | 3 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8 | 8.5 | 41.8 | 41.8 |
|---|
| 7 | 16 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 7.9 | 8.6 | 41.4 | 41.4 |
|---|
| 8 | 40 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | 7.7 | 8.5 | 41.1 | 41.1 |
|---|
| 8 | 30 | 7.9 | 8.1 | 8.7 | 7.7 | 8.7 | 41.1 | 41.1 |
|---|
| 9 | 24 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 7.4 | 8.8 | 40.8 | 40.8 |
|---|
| 9 | 2 | 8.2 | 8 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 40.8 | 40.8 |
|---|
| 10 | 34 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 7.5 | 8.4 | 40.7 | 40.7 |
|---|
| 11 | 29 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 7.3 | 8.3 | 40.5 | 40.5 |
|---|
| 12 | 32 | 7.9 | 7.7 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 40.3 | 40.3 |
|---|
| 12 | 37 | 7.8 | 7.5 | 8.9 | 7.5 | 8.6 | 40.3 | 40.3 |
|---|
| 13 | 4 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 7.2 | 8.3 | 39.7 | 39.7 |
|---|
Судьи
| A - Morales Mario |
| B - de la Cruz Facundo |
| C - Астафьев Дмитрий |
| D - Crededio Nicolas |
| E - Осина Юлия |
16:10 - [16] - Open, Di Sarli, 1/2 финала
- 1 - Дранчук Юлия - Прокопов Андрей (7)
- 2 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (33)
- 3 - Темицкая Ольга - Курилко Владислав (20)
- 4 - Ганжела Нелли - Топольян Артем (32)
- 5 - Чиркунова Елена - Попов Игорь (17)
- 5 - Муштакова Диана - Багаев Иван (18)
- 6 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (40)
- 7 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (30)
- 7 - Андреева Мария - Юдаев Антон (37)
