Результаты «БАЛ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ»
8 февраля, 2026
12:05 - [1] - Single Latin, Cha-cha-cha, B, Финал
- 1 - Миронова Ольга - Немов Кирилл (34)
- 2 - Иванова Елизавета - Добромыслов Захар (14)
- 3 - Носова Виктория - Савин Антон (16)
- 4 - Дашенкова Оксана - Юрченко Сергей (10)
- 5 - Третьякова Наталья - Поваляев Павел (36)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Ch |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 |
|---|
| 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | | |
|---|
| 2 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 4 | |
|---|
| 3 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 (9) |
|---|
| 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | | 1 | 4 (11) |
|---|
| 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | | 1 | 2 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:06 - [2] - Single Standard, Waltz, B, Финал
- 1 - Семенова Екатерина - Данилов Артем (5)
подробные результаты ...Подробные результаты
Судьи
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:08 - [3] - Single Latin, Cha-cha-cha, C, Финал
- 1 - Жарова Алия - Журкин Сергей (32)
- 2 - Черезова Юлия - Падучев Григорий (8)
- 3 - Корчагина Галина - Макагон Алексей (40)
- 4 - Фомина Нина - Мандрыченко Игорь (33)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Ch |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 |
|---|
| 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | |
|---|
| 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 7 |
|---|
| 3 | 40 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 6 |
|---|
| 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:09 - [4] - Single American Smooth, Waltz, C, Финал
- 1 - Лущенкова Галина - Коваль Дмитрий (1)
- 2 - Дедур Татьяна - Бауров Александр (4)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | W |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:11 - [5] - Single Latin, Samba, B, Финал
- 1 - Иванова Елизавета - Добромыслов Захар (14)
- 2 - Миронова Ольга - Немов Кирилл (34)
- 3 - Дашенкова Оксана - Юрченко Сергей (10)
- 4 - Третьякова Наталья - Поваляев Павел (36)
- 5 - Носова Виктория - Савин Антон (16)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | S |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
|---|
| 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | | |
|---|
| 2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | | |
|---|
| 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) |
|---|
| 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | 2 | 5 |
|---|
| 5 | 16 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | | 1 | 3 | 4 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:12 - [6] - Single Standard, Tango, B, Финал
- 1 - Семенова Екатерина - Данилов Артем (5)
подробные результаты ...Подробные результаты
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:14 - [7] - Single Latin, Samba, C, Финал
- 1 - Жарова Алия - Журкин Сергей (32)
- 2 - Черезова Юлия - Падучев Григорий (8)
- 3 - Фомина Нина - Мандрыченко Игорь (33)
- 4 - Корчагина Галина - Макагон Алексей (40)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | S |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 |
|---|
| 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | |
|---|
| 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 5 | |
|---|
| 3 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 5 |
|---|
| 4 | 40 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | | 2 | 3 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:15 - [8] - Single American Smooth, Tango, C, Финал
- 1 - Лущенкова Галина - Коваль Дмитрий (1)
- 2 - Дедур Татьяна - Бауров Александр (4)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | T |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:17 - [9] - Single Latin, Rumba, B, Финал
- 1 - Миронова Ольга - Немов Кирилл (34)
- 2 - Иванова Елизавета - Добромыслов Захар (14)
- 3 - Носова Виктория - Савин Антон (16)
- 4 - Дашенкова Оксана - Юрченко Сергей (10)
- 5 - Третьякова Наталья - Поваляев Павел (36)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | R |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
|---|
| 1 | 34 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | |
|---|
| 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | | |
|---|
| 3 | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 4 | |
|---|
| 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| 5 | 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | | 1 | 3 | 3 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:18 - [10] - Single Standard, V. Waltz, B, Финал
- 1 - Семенова Екатерина - Данилов Артем (5)
подробные результаты ...Подробные результаты
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:20 - [11] - Single Latin, Rumba, C, Финал
- 1 - Жарова Алия - Журкин Сергей (32)
- 2 - Черезова Юлия - Падучев Григорий (8)
- 3 - Корчагина Галина - Макагон Алексей (40)
- 4 - Фомина Нина - Мандрыченко Игорь (33)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | R |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 |
|---|
| 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | |
|---|
| 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5 | |
|---|
| 3 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 2 | 6 |
|---|
| 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | 2 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:21 - [12] - Single American Smooth, Foxtrot, C, Финал
- 1 - Лущенкова Галина - Коваль Дмитрий (1)
- 2 - Дедур Татьяна - Бауров Александр (4)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | F |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:23 - [13] - Single Latin, Pasodoble, B, Финал
- 1 - Миронова Ольга - Немов Кирилл (34)
- 2 - Иванова Елизавета - Добромыслов Захар (14)
- 3 - Дашенкова Оксана - Юрченко Сергей (10)
- 4 - Третьякова Наталья - Поваляев Павел (36)
- 5 - Носова Виктория - Савин Антон (16)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | P |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
|---|
| 1 | 34 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | |
|---|
| 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 5 | | |
|---|
| 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | 4 | |
|---|
| 4 | 36 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 3 | 4 (11) |
|---|
| 5 | 16 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 (12) |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:25 - [14] - Single Standard, Foxtrot, B, Финал
- 1 - Семенова Екатерина - Данилов Артем (5)
подробные результаты ...Подробные результаты
Судьи
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
12:26 - [15] - Single Latin, Pasodoble, C, Финал
- 1 - Жарова Алия - Журкин Сергей (32)
- 2 - Черезова Юлия - Падучев Григорий (8)
- 3 - Корчагина Галина - Макагон Алексей (40)
- 4 - Фомина Нина - Мандрыченко Игорь (33)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | P |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 |
|---|
| 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | |
|---|
| 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 5 | |
|---|
| 3 | 40 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 5 |
|---|
| 4 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | 4 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:28 - [16] - Single American Smooth, V. Waltz, C, Финал
- 1 - Лущенкова Галина - Коваль Дмитрий (1)
- 2 - Дедур Татьяна - Бауров Александр (4)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | VW |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:30 - [17] - Single Latin, Jive, B, Финал
- 1 - Миронова Ольга - Немов Кирилл (34)
- 2 - Иванова Елизавета - Добромыслов Захар (14)
- 3 - Носова Виктория - Савин Антон (16)
- 4 - Дашенкова Оксана - Юрченко Сергей (10)
- 5 - Третьякова Наталья - Поваляев Павел (36)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | J |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
|---|
| 1 | 34 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | |
|---|
| 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 6 | | |
|---|
| 3 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
|---|
| 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 5 |
|---|
| 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | | | 2 | 4 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:31 - [18] - Single Standard, Quickstep, B, Финал
- 1 - Семенова Екатерина - Данилов Артем (5)
подробные результаты ...Подробные результаты
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:33 - [19] - Single Latin, Jive, C, Финал
- 1 - Жарова Алия - Журкин Сергей (32)
- 2 - Черезова Юлия - Падучев Григорий (8)
- 3 - Фомина Нина - Мандрыченко Игорь (33)
- 4 - Корчагина Галина - Макагон Алексей (40)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | J |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 |
|---|
| 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | |
|---|
| 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 6 |
|---|
| 3 | 33 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 (8) |
|---|
| 4 | 40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 4 (10) |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:34 - [20] - Super Star Beginner 4 dance, Latin (Ch+S+R+J), C, Финал
- 1 - Жарова Алия - Журкин Сергей (32)
- 2 - Урюпина Татьяна - Осадчий Георгий (3)
- 3 - Зыченко Анна - Кознов Антон (23)
- 4 - Черезова Юлия - Падучев Григорий (8)
- 5 - Корчагина Галина - Макагон Алексей (40)
- 6 - Фомина Нина - Мандрыченко Игорь (33)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | S | R | J | Итог (10) | Итог (11) |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | М | 1-5 | 1-5 |
|---|
| 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | 1 | | |
|---|
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | | | | 2 | | |
|---|
| 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 6 | | | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | | | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 7 | | | 3 | | |
|---|
| 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 5 | | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | | | 2 | 4 | | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | 4 | | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | | 1 | 1 | 4 | | 4 | | |
|---|
| 5 | 40 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | | | | | 4 (20) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | | | | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | | | | 2 | 4 | 6 | 2 (10) | 18 |
|---|
| 6 | 33 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | 2 | 4 (18) | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | 5 | 2 (10) | 17 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:34 - [20] - Super Star Beginner 4 dance, Standard (W+T+F+Q), B, Финал
- 1 - Семенова Екатерина - Данилов Артем (5)
- 2 - Михаленкова Елена - Недвигин Леонид (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | W | T | F | Q |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | М |
|---|
| 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:47 - [21] - Super Star Beginner 4 dance, Latin (Ch+S+R+J), A, Финал
- 1 - Одинцова Алла - Иванов Кирилл (13)
- 2 - Матвеева Наталья - Герасимов Святослав (31)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | S | R | J |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | М |
|---|
| 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
12:47 - [21] - Super Star Silver 5 dance, Latin (Ch+S+R+P+J), C, Финал
- 1 - Урюпина Татьяна - Осадчий Георгий (3)
- 2 - Жарова Алия - Журкин Сергей (32)
- 3 - Зыченко Анна - Кознов Антон (23)
- 4 - Черезова Юлия - Падучев Григорий (8)
- 5 - Корчагина Галина - Макагон Алексей (40)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | S | R | P | J |
|---|
| A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | М | A | B | C | F | H | J | L | 1 | 1-2 | 1-4 | М |
|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | | 2 |
|---|
| 2 | 32 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 (9) | | 3 |
|---|
| 3 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 7 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 7 | | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | | | 1 |
|---|
| 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | 4 | 4 |
|---|
| 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | 3 | 5 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| B - Юсупова Карина |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| L - Кудрявцева Татьяна |
13:02 - [22] - Super Star Silver 5 dance, Standard (W+T+VW+F+Q), B, Финал
- 1 - Рогачева Ольга - Гольцов Никита (39)
- 2 - Семенова Екатерина - Данилов Артем (5)
- 3 - Михаленкова Елена - Недвигин Леонид (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | W | T | VW | F | Q |
|---|
| A | C | F | H | J | K | L | 1 | 1-2 | М | A | C | F | H | J | K | L | 1 | 1-2 | М | A | C | F | H | J | K | L | 1 | 1-2 | М | A | C | F | H | J | K | L | 1 | 1-2 | М | A | C | F | H | J | K | L | 1 | 1-2 | М |
|---|
| 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (7) | 1 |
|---|
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
|---|
Судьи
| A - Белоруков Евгений |
| C - Харламов Олег |
| F - Середа Анастасия |
| H - Гунько Геннадий |
| J - Кудинов Олег |
| K - Уланов Даниил |
| L - Кудрявцева Татьяна |
13:02 - [22] - Кубок ProAm Magazine (gold), Latin (Ch+S+R+P+J), B, Финал
- 1 - Климашевская Мария - Хисамутдинов Руслан (25)
- 2 - Иванова Елизавета - Добромыслов Захар (14)
- 3 - Третьякова Наталья - Поваляев Павел (36)
- 4 - Дашенкова Оксана - Юрченко Сергей (10)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Ch | S | R | P | J |
|---|
| A | C | F | H | J | K | L | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | C | F | H | J | K | L | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | C | F | H | J | K | L | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | C | F | H | J | K | L | 1 | 1-2 | 1-3 | М | A | C | F | H | J | K | L | 1 | 1-2 | 1-3 | М |
|---|
