Результаты «Ла Бока Танго Фестиваль 2026»
4 апреля, 2026
18:05 - [1] - КУБОК ФЕДЕРАЦИИ ПО МУЗЫКАЛЬНОСТИ ОРКЕСТРОВ, Carlos Di Sarli Orquesta 4 апреля, 1/4 финала
- 1 - Выборных Юлия - Астафьев Дмитрий (42)
- 2 - Серебрякова Вера - Герасимов Максим (79)
- 3 - Лоскова Виолетта - Лучин Артем (36)
- 4 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (13)
- 4 - Дранчук Юлия - Ахметжанов Максим (73)
- 5 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (54)
- 6 - Аракелян Норайр - Ковалева Ольга (43)
- 7 - Светличная Елена - Лиферов Дмитрий (7)
- 8 - Назарова Дарья - Найданов Данил (70)
- 9 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (23)
- 9 - Патрушева Лилия - Кайтуков Вадим (76)
- 10 - Кондакова Юлия - Peralta Claudio (51)
- 11 - Ким Татьяна - Mechura Damian (1)
- 12 - Кошеленко Наталья - Богданов Андрей (16)
- 13 - Петренко Ирина - Попиченко Антон (12)
- 13 - Лаврентьева Алёна - Тригуб Павел (52)
- 14 - Муштакова Диана - Багаев Иван (5)
- 15 - Путько Ксения - Горбанев Иван (77)
- 16 - Свинцова Юлия - Басюк Денис (30)
- 16 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (49)
- 17 - Найшева Инна - Фролов Александр (57)
- 18 - Маргарита Нестерова - Макаров Александр (41)
- 19 - Тятинькина Анастасия - Пугин Дмитрий (63)
- 19 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (24)
- 20 - Обухова Нина - Коротких Марк (68)
- 21 - Темицкая Ольга - Курилко Владислав (2)
- 22 - Шубина Алена - Довбуш Артем (38)
- 22 - Тимина Татьяна - Crededio Nicolas (28)
- 23 - Королева Юлия - Ануров Андрей (50)
- 24 - Крикуха Юлия - Папаев Андрей (11)
- 25 - Шиян Лариса - Солдатов Дмитрий (40)
- 26 - Малышев Дмитрий - Берлин Светлана (78)
- 27 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (3)
- 28 - Крупляк Олеся - Чернышев Юрий (39)
- 29 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (93)
- 30 - Максимовская Ольга - Антонов Данил (81)
- 31 - Лунина Виктория - Балаев Дмитрий (62)
- 32 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (55)
- 33 - Румянцева Ирина - Мошинский Константин (29)
- 34 - Чуднова Надежда - Кезин Евгений (58)
- 35 - Бардонова Екатерина - Яджак Сергей (60)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| C | D | E | F | G | H | I | J | S |
|---|
| 1 | 42 | 9 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 71.7 | 71.7 |
|---|
| 2 | 79 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9 | 9 | 70.9 | 70.9 |
|---|
| 3 | 36 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9 | 8.8 | 70.5 | 70.5 |
|---|
| 4 | 13 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 70.4 | 70.4 |
|---|
| 4 | 73 | 9 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 9 | 8.7 | 70.4 | 70.4 |
|---|
| 5 | 54 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9 | 69.9 | 69.9 |
|---|
| 6 | 43 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9 | 69.5 | 69.5 |
|---|
| 7 | 7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 69.1 | 69.1 |
|---|
| 8 | 70 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 68.8 | 68.8 |
|---|
| 9 | 23 | 8.5 | 8.4 | 9 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 68.5 | 68.5 |
|---|
| 9 | 76 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 9 | 9 | 68.5 | 68.5 |
|---|
| 10 | 51 | 8.2 | 8.9 | 8 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 68.4 | 68.4 |
|---|
| 11 | 1 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 68.3 | 68.3 |
|---|
| 12 | 16 | 8.1 | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 68.1 | 68.1 |
|---|
| 13 | 12 | 8.4 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | 67.5 | 67.5 |
|---|
| 13 | 52 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 8.3 | 67.5 | 67.5 |
|---|
| 14 | 5 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 67.4 | 67.4 |
|---|
| 15 | 77 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9 | 8.4 | 67.3 | 67.3 |
|---|
| 16 | 30 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 67.2 | 67.2 |
|---|
| 16 | 49 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.2 | 67.2 | 67.2 |
|---|
| 17 | 57 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 67.1 | 67.1 |
|---|
| 18 | 41 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 67 | 67 |
|---|
| 19 | 63 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 66.7 | 66.7 |
|---|
| 19 | 24 | 8.2 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 66.7 | 66.7 |
|---|
| 20 | 68 | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 8.2 | 66.6 | 66.6 |
|---|
| 21 | 2 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8 | 8.4 | 8.4 | 66.5 | 66.5 |
|---|
| 22 | 38 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 66.4 | 66.4 |
|---|
| 22 | 28 | 8.4 | 8.7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 66.4 | 66.4 |
|---|
| 23 | 50 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 66.2 | 66.2 |
|---|
| 24 | 11 | 8 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 66.1 | 66.1 |
|---|
| 25 | 40 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8.4 | 8.3 | 66 | 66 |
|---|
| 26 | 78 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 65.9 | 65.9 |
|---|
| 27 | 3 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8.4 | 8.3 | 65.7 | 65.7 |
|---|
| 28 | 39 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8 | 7.9 | 8.5 | 8 | 65.2 | 65.2 |
|---|
| 29 | 93 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 65.1 | 65.1 |
|---|
| 30 | 81 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8 | 8.2 | 7.9 | 64.9 | 64.9 |
|---|
| 31 | 62 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 8 | 8.4 | 63.6 | 63.6 |
|---|
| 32 | 55 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 63.5 | 63.5 |
|---|
| 33 | 29 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 62.9 | 62.9 |
|---|
| 34 | 58 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 8 | 62.8 | 62.8 |
|---|
| 35 | 60 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 62.6 | 62.6 |
|---|
Судьи
| C - Palacios Rodrigo |
| D - Hiayes Indira |
| E - Bolivar Sebastian |
| F - Palacios Cynthia |
| G - Quiroga Suyay |
| H - Carvajal Jonny |
| I - Маринова Мария |
| J - Куркатов Сергей |
18:33 - [2] - КУБОК ФЕДЕРАЦИИ ПО МУЗЫКАЛЬНОСТИ ОРКЕСТРОВ, Juan D’Arienzo Orquesta 4 апреля, 1/4 финала
- 1 - Выборных Юлия - Астафьев Дмитрий (42)
- 2 - Серебрякова Вера - Герасимов Максим (79)
- 3 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (54)
- 4 - Егорова Екатерина - Сон Дана (110)
- 5 - Дранчук Юлия - Ахметжанов Максим (73)
- 6 - Быкова Анжела - Фурсов Станислав (46)
- 7 - Светличная Елена - Лиферов Дмитрий (7)
- 8 - Кокина Татьяна - Crededio Nicolas (28)
- 8 - Волошина Наталья - Мошинский Константин (29)
- 9 - Моисеева Екатерина - Аракелян Норайр (143)
- 9 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (85)
- 10 - Лаврентьева Алёна - Тригуб Павел (52)
- 11 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (49)
- 12 - Муштакова Диана - Багаев Иван (5)
- 12 - Маргарита Нестерова - Макаров Александр (41)
- 13 - Кошеленко Наталья - Попиченко Антон (12)
- 14 - Чарнецкая Светлана - Баранов Дмитрий (26)
- 15 - Ким Татьяна - Mechura Damian (1)
- 16 - Ledesma Emanuel Lorenzo - Баранова Ирина (106)
- 17 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (23)
- 17 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (16)
- 18 - Смирнов Алексей - Нарбут Елизавета (22)
- 19 - Найшева Инна - Фролов Александр (57)
- 20 - Бикмухаметова Юлия - Черкасов Евгений (64)
- 21 - Крикуха Юлия - Папаев Андрей (11)
- 21 - Крупляк Олеся - Чернышев Юрий (39)
- 22 - Темицкая Ольга - Курилко Владислав (2)
- 23 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (24)
- 24 - Шубина Алена - Довбуш Артем (38)
- 25 - Королева Юлия - Ануров Андрей (50)
- 26 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (93)
- 27 - Малышев Дмитрий - Берлин Светлана (78)
- 27 - Жимирова Анастасия - Басюк Денис (30)
- 28 - Тятинькина Анастасия - Пугин Дмитрий (63)
- 29 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (3)
- 30 - Чуднова Надежда - Кезин Евгений (58)
- 31 - Бардонова Екатерина - Яджак Сергей (60)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| C | D | E | F | G | H | I | J | S |
|---|
| 1 | 42 | 9 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 71.2 | 71.2 |
|---|
| 2 | 79 | 9 | 8.8 | 9 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 9 | 9 | 70.9 | 70.9 |
|---|
| 3 | 54 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 9 | 9 | 70.4 | 70.4 |
|---|
| 4 | 110 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9 | 69.9 | 69.9 |
|---|
| 5 | 73 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 69.4 | 69.4 |
|---|
| 6 | 46 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9 | 8.8 | 69.3 | 69.3 |
|---|
| 7 | 7 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 9 | 8.9 | 68.8 | 68.8 |
|---|
| 8 | 28 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 68.7 | 68.7 |
|---|
| 8 | 29 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 9 | 68.7 | 68.7 |
|---|
| 9 | 143 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 68.5 | 68.5 |
|---|
| 9 | 85 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 68.5 | 68.5 |
|---|
| 10 | 52 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 8.8 | 68.2 | 68.2 |
|---|
| 11 | 49 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 68.1 | 68.1 |
|---|
| 12 | 5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 68 | 68 |
|---|
| 12 | 41 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 68 | 68 |
|---|
| 13 | 12 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 67.9 | 67.9 |
|---|
| 14 | 26 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | 67.4 | 67.4 |
|---|
| 15 | 1 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 67.2 | 67.2 |
|---|
| 16 | 106 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 66.9 | 66.9 |
|---|
| 17 | 23 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 66.8 | 66.8 |
|---|
| 17 | 16 | 8.2 | 8 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 66.8 | 66.8 |
|---|
| 18 | 22 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 66.6 | 66.6 |
|---|
| 19 | 57 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 66.2 | 66.2 |
|---|
| 20 | 64 | 8.3 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 65.9 | 65.9 |
|---|
| 21 | 11 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8 | 65.8 | 65.8 |
|---|
| 21 | 39 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8 | 8.6 | 8.2 | 65.8 | 65.8 |
|---|
| 22 | 2 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 65.7 | 65.7 |
|---|
| 23 | 24 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 65.6 | 65.6 |
|---|
| 24 | 38 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.9 | 8 | 8.2 | 7.9 | 65.4 | 65.4 |
|---|
| 25 | 50 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 65.2 | 65.2 |
|---|
| 26 | 93 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 65.1 | 65.1 |
|---|
| 27 | 78 | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8 | 65 | 65 |
|---|
| 27 | 30 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 65 | 65 |
|---|
| 28 | 63 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 64.5 | 64.5 |
|---|
| 29 | 3 | 8 | 7.7 | 8.5 | 8.1 | 8 | 8 | 8.3 | 7.8 | 64.4 | 64.4 |
|---|
| 30 | 58 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 63.5 | 63.5 |
|---|
| 31 | 60 | 8 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8 | 7.8 | 63.2 | 63.2 |
|---|
Судьи
| C - Palacios Rodrigo |
| D - Hiayes Indira |
| E - Bolivar Sebastian |
| F - Palacios Cynthia |
| G - Quiroga Suyay |
| H - Carvajal Jonny |
| I - Маринова Мария |
| J - Куркатов Сергей |
19:01 - [3] - КУБОК ФЕДЕРАЦИИ ПО МУЗЫКАЛЬНОСТИ ОРКЕСТРОВ, Ricardo Tanturi Orquesta 4 апреля, 1/4 финала
- 1 - Серебрякова Вера - Герасимов Максим (79)
- 2 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (54)
- 3 - Лоскова Виолетта - Лучин Артем (36)
- 4 - Моисеева Екатерина - Аракелян Норайр (143)
- 5 - Ильина Ирина - Астафьев Дмитрий (42)
- 6 - Егорова Екатерина - Сон Дана (110)
- 6 - Дранчук Юлия - Ахметжанов Максим (73)
- 7 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (85)
- 8 - Волошина Наталья - Мошинский Константин (29)
- 8 - Кошеленко Наталья - Попиченко Антон (12)
- 9 - Чарнецкая Светлана - Баранов Дмитрий (26)
- 10 - Ким Татьяна - Mechura Damian (1)
- 11 - Лаврентьева Алёна - Тригуб Павел (52)
- 11 - Удальцова Елена - Богданов Андрей (16)
- 12 - Муштакова Диана - Багаев Иван (5)
- 13 - Ушакова Людмила - Рыжов Дмитрий (13)
- 14 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (23)
- 15 - Шиян Лариса - Солдатов Дмитрий (40)
- 16 - Обухова Нина - Коротких Марк (68)
- 17 - Крикуха Юлия - Папаев Андрей (11)
- 18 - Свинцова Юлия - Басюк Денис (30)
- 19 - Смирнов Алексей - Вутано Ольга (22)
- 19 - Малышев Дмитрий - Берлин Светлана (78)
- 20 - Шубина Алена - Довбуш Артем (38)
- 21 - Тимина Татьяна - Crededio Nicolas (28)
- 22 - Нарбут Елизавета - Смирнов Артем (59)
- 23 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (24)
- 24 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (93)
- 25 - Королева Юлия - Ануров Андрей (50)
- 26 - Крупляк Олеся - Чернышев Юрий (39)
- 27 - Чуднова Надежда - Кезин Евгений (58)
- 28 - Мартынова Ольга - Климанов Алексей (3)
- 28 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (55)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| C | D | E | F | G | H | I | J | S |
|---|
| 1 | 79 | 9 | 8.9 | 9 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 9 | 9 | 71.1 | 71.1 |
|---|
| 2 | 54 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 70.5 | 70.5 |
|---|
| 3 | 36 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 9 | 8.9 | 69.9 | 69.9 |
|---|
| 4 | 143 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9 | 69.8 | 69.8 |
|---|
| 5 | 42 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9 | 69.7 | 69.7 |
|---|
| 6 | 110 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 9 | 9 | 69.2 | 69.2 |
|---|
| 6 | 73 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 69.2 | 69.2 |
|---|
| 7 | 85 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 68.9 | 68.9 |
|---|
| 8 | 29 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 67.9 | 67.9 |
|---|
| 8 | 12 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 67.9 | 67.9 |
|---|
| 9 | 26 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 67.6 | 67.6 |
|---|
| 10 | 1 | 8.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 67.5 | 67.5 |
|---|
| 11 | 52 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 9 | 8.3 | 67.4 | 67.4 |
|---|
| 11 | 16 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 67.4 | 67.4 |
|---|
| 12 | 5 | 8.1 | 8 | 8 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 66.9 | 66.9 |
|---|
| 13 | 13 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 66.8 | 66.8 |
|---|
| 14 | 23 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 66.7 | 66.7 |
|---|
| 15 | 40 | 8.3 | 8.2 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 66.4 | 66.4 |
|---|
| 16 | 68 | 8.3 | 8 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 9 | 8.7 | 66.3 | 66.3 |
|---|
| 17 | 11 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 9 | 66.2 | 66.2 |
|---|
| 18 | 30 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 9 | 8.4 | 66 | 66 |
|---|
| 19 | 22 | 8.3 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 65.9 | 65.9 |
|---|
| 19 | 78 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 65.9 | 65.9 |
|---|
| 20 | 38 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8 | 65.7 | 65.7 |
|---|
| 21 | 28 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 65.6 | 65.6 |
|---|
| 22 | 59 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8 | 8 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 65.5 | 65.5 |
|---|
| 23 | 24 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 65.4 | 65.4 |
|---|
| 24 | 93 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 65.2 | 65.2 |
|---|
| 25 | 50 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 8 | 8 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 65 | 65 |
|---|
| 26 | 39 | 8.3 | 8 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.3 | 64.8 | 64.8 |
|---|
| 27 | 58 | 7.9 | 7.7 | 8 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 64 | 64 |
|---|
| 28 | 3 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 7.8 | 63.6 | 63.6 |
|---|
| 28 | 55 | 8.1 | 7.6 | 8 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8 | 63.6 | 63.6 |
|---|
Судьи
| C - Palacios Rodrigo |
| D - Hiayes Indira |
| E - Bolivar Sebastian |
| F - Palacios Cynthia |
| G - Quiroga Suyay |
| H - Carvajal Jonny |
| I - Маринова Мария |
| J - Куркатов Сергей |
19:22 - [4] - КУБОК ФЕДЕРАЦИИ ПО МУЗЫКАЛЬНОСТИ ОРКЕСТРОВ, Annibal Troilo Orquesta 4 апреля, 1/4 финала
- 1 - Серебрякова Вера - Герасимов Максим (79)
- 1 - Выборных Юлия - Астафьев Дмитрий (42)
- 2 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (54)
- 3 - Аракелян Норайр - Ковалева Ольга (43)
- 3 - Дранчук Юлия - Ахметжанов Максим (73)
- 4 - Волошина Наталья - Мошинский Константин (29)
- 5 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (85)
- 6 - Патрушева Лилия - Кайтуков Вадим (76)
- 7 - Вшивкова Евгения - Курилко Владислав (2)
- 8 - Кокина Татьяна - Crededio Nicolas (28)
- 9 - Светличная Елена - Лиферов Дмитрий (7)
- 10 - Муштакова Диана - Багаев Иван (5)
- 11 - Кошеленко Наталья - Богданов Андрей (16)
- 12 - Быстрова Оксана - Бобков Валентин (23)
- 13 - Пальчик Екатерина - Попиченко Антон (12)
- 14 - Ушакова Людмила - Рыжов Дмитрий (13)
- 15 - Найшева Инна - Фролов Александр (57)
- 16 - Ledesma Emanuel Lorenzo - Баранова Ирина (106)
- 17 - Жимирова Анастасия - Басюк Денис (30)
- 18 - Смирнов Алексей - Вутано Ольга (22)
- 19 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (93)
- 20 - Махоткина Жанна - Папаев Андрей (11)
- 21 - Шубина Алена - Довбуш Артем (38)
- 22 - Бардонова Екатерина - Яджак Сергей (60)
- 23 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (55)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| C | D | E | F | G | H | I | J | S |
|---|
| 1 | 79 | 9 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 9 | 9 | 71 | 71 |
|---|
| 1 | 42 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 71 | 71 |
|---|
| 2 | 54 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9 | 70.1 | 70.1 |
|---|
| 3 | 43 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 9 | 9 | 69.3 | 69.3 |
|---|
| 3 | 73 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 9 | 8.6 | 69.3 | 69.3 |
|---|
| 4 | 29 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9 | 69 | 69 |
|---|
| 5 | 85 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 68.9 | 68.9 |
|---|
| 6 | 76 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 9 | 9 | 68.7 | 68.7 |
|---|
| 7 | 2 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 68.4 | 68.4 |
|---|
| 8 | 28 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 68.2 | 68.2 |
|---|
| 9 | 7 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 9 | 8.9 | 67.8 | 67.8 |
|---|
| 10 | 5 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 67.2 | 67.2 |
|---|
| 11 | 16 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 67.1 | 67.1 |
|---|
| 12 | 23 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 67 | 67 |
|---|
| 13 | 12 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 66.8 | 66.8 |
|---|
| 14 | 13 | 8.3 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 66.7 | 66.7 |
|---|
| 15 | 57 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 66.5 | 66.5 |
|---|
