Результаты «Осенний Кубок Евразии, Пермь, 18 октября 2025»
18 октября, 2025
10:05 - [1] - Am-Am, Tango am-am Beginner, Финал
- 1 - Минаева Татьяна - Минаев Ярослав (124)
- 2 - Казук Александра - Карпов Сергей (113)
- 3 - Суханова Татьяна - Матвеев Николай (122)
- 4 - Шорохова Светлана - Доронин Всеволод (108)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 124 | 8.9 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 2 | 113 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 3 | 122 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 4 | 108 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.0333333333333 | 27.1 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
10:12 - [2] - Am-Am, Vals am-am, Финал
- 1 - Казук Александра - Карпов Сергей (113)
- 2 - Денисенкова Елена - Денисенков Дмитрий (107)
- 3 - Габудина Алена - Коровин Евгений (116)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 113 | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 9.3666666666667 | 28.1 |
|---|
| 2 | 107 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 3 | 116 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.1333333333333 | 27.4 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
10:19 - [3] - Am-Am, Tango-сеньоры (в сумме возраста танцорам от 95 лет), Финал
- 1 - Казакова Светлана - Томашевский Алексей (134)
- 2 - Лежнева Наталия - Матвеев Николай (122)
- 3 - Федорова Ирина - Фурсов Александр (136)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 134 | 8.8 | 9.6 | 10 | 9.4666666666667 | 28.4 |
|---|
| 2 | 122 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 3 | 136 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 9.0666666666667 | 27.2 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
10:27 - [4] - Am-Am, Tango am-am Open, Финал
- 1 - Казакова Светлана - Томашевский Алексей (134)
- 2 - Минаева Татьяна - Минаев Ярослав (124)
- 3 - Казук Александра - Карпов Сергей (113)
- 4 - Суханова Татьяна - Матвеев Николай (122)
- 5 - Денисенкова Елена - Денисенков Дмитрий (107)
- 6 - Габудина Алена - Коровин Евгений (116)
- 7 - Шорохова Светлана - Доронин Всеволод (108)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 134 | 9.4 | 9.6 | 10 | 9.6666666666667 | 29 |
|---|
| 2 | 124 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 9.5333333333333 | 28.6 |
|---|
| 3 | 113 | 9 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 27.9 |
|---|
| 4 | 122 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 5 | 107 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 6 | 116 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 7 | 108 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.0333333333333 | 27.1 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
10:35 - [5] - Pro-Am Beginner, Am (men) - Pro (women), Финал
- 1 - Минаева Татьяна - Минаев Ярослав (124)
- 2 - Карпов Сергей - Назарова Дарья (113)
- 3 - Сахарова Алена - Денисенков Дмитрий (107)
- 4 - Калинина Милена - Доронин Всеволод (108)
- 5 - Брагин Максим - Галузо Ольга (101)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 124 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 9.4333333333333 | 28.3 |
|---|
| 2 | 113 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 3 | 107 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 27.9 |
|---|
| 4 | 108 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 5 | 101 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
10:43 - [6] - Pro-Am Debut, Tango Pro-Am Debut, Финал
- 1 - Рыжова Нина - Швец Владимир (137)
- 2 - Безруких Елена - Костоусов Михаил (119)
- 3 - Минаева Татьяна - Минаев Ярослав (124)
- 4 - Фонарёва Татьяна - Королёв Даниил (117)
- 5 - Брагин Максим - Галузо Ольга (101)
- 6 - Железнова Екатерина - Завадский Георгий (110)
- 6 - Костина Юлия - Гилёв Леонид (104)
- 8 - Мельникова Марина - Фролов Владимир (135)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 137 | 9.3 | 9.5 | 10 | 9.6 | 28.8 |
|---|
| 2 | 119 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 28.5 |
|---|
| 3 | 124 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 9.4666666666667 | 28.4 |
|---|
| 4 | 117 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 27.9 |
|---|
| 5 | 101 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 6 | 104 | 9 | 9.3 | 9.2 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 6 | 110 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 8 | 135 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.1333333333333 | 27.4 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
10:50 - [7] - Pro-Am Ultrabeginner Plus, Tango Pro-Am Ultrabeginner Plus, Финал
- 1 - Титова Елена - Титов Евгений (133)
- 2 - Махиня Светлана - Горбанев Иван (106)
- 3 - Гудкова Лилия - Якушев Александр (138)
- 4 - Калинина Милена - Доронин Всеволод (108)
- 5 - Железнова Екатерина - Завадский Георгий (110)
- 6 - Костина Юлия - Гилёв Леонид (104)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 133 | 9.3 | 9.3 | 10 | 9.5333333333333 | 28.6 |
|---|
| 2 | 106 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.4333333333333 | 28.3 |
|---|
| 3 | 138 | 9.1 | 9.2 | 9.8 | 9.3666666666667 | 28.1 |
|---|
| 4 | 108 | 9 | 9.6 | 9.4 | 9.3333333333333 | 28 |
|---|
| 5 | 110 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 6 | 104 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 27.3 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
10:58 - [8] - Pro-Am Beginner, Tango Pro-Am Beginner, 1/2 финала
- 1 - Швец Алина - Швец Владимир (137)
- 2 - Буйских Виктория - Пьянков Дмитрий (129)
- 3 - Ткаченко Лада - Рябцев Григорий (131)
- 3 - Карпов Сергей - Назарова Дарья (113)
- 5 - Соболевская Екатерина - Горбанев Иван (106)
- 6 - Калинина Милена - Доронин Всеволод (108)
- 6 - Железнова Екатерина - Завадский Георгий (110)
- 8 - Гудкова Лилия - Якушев Александр (138)
- 9 - Гашкова Анна - Власов Максим (102)
- 10 - Минаева Татьяна - Минаев Ярослав (124)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 137 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.5333333333333 | 25.6 |
|---|
| 2 | 129 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 8.4333333333333 | 25.3 |
|---|
| 3 | 131 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 8.3666666666667 | 25.1 |
|---|
| 3 | 113 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 8.3666666666667 | 25.1 |
|---|
| 5 | 106 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 8.3333333333333 | 25 |
|---|
| 6 | 108 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 24.9 |
|---|
| 6 | 110 | 8 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 24.9 |
|---|
| 8 | 138 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.1666666666667 | 24.5 |
|---|
| 9 | 102 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.1333333333333 | 24.4 |
|---|
| 10 | 124 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.0666666666667 | 24.2 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
11:14 - [9] - Pro-Am Ultrabeginner, Tango Pro-Am Ultrabeginner, Финал
- 1 - Титова Елена - Титов Евгений (133)
- 2 - Рыжова Нина - Швец Владимир (137)
- 3 - Усталова Алёна - Голов Дмитрий (105)
- 4 - Фонарёва Татьяна - Королёв Даниил (117)
- 4 - Мельникова Марина - Фролов Владимир (135)
- 6 - Брагин Максим - Галузо Ольга (101)
- 7 - Костина Юлия - Гилёв Леонид (104)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 133 | 9.4 | 9.3 | 9.9 | 9.5333333333333 | 28.6 |
|---|
| 2 | 137 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 28.5 |
|---|
| 3 | 105 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 4 | 117 | 9.2 | 9 | 9.3 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 4 | 135 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 6 | 101 | 9.3 | 9 | 9.1 | 9.1333333333333 | 27.4 |
|---|
| 7 | 104 | 9 | 9 | 9.2 | 9.0666666666667 | 27.2 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
11:22 - [10] - Pro-Am Ultrabeginner, Vals Pro-Am Ultrabeginner, Финал
- 1 - Гудкова Лилия - Якушев Александр (138)
- 2 - Махиня Светлана - Горбанев Иван (106)
- 3 - Усталова Алёна - Голов Дмитрий (105)
- 4 - Безруких Елена - Костоусов Михаил (119)
- 4 - Рыжова Нина - Швец Владимир (137)
- 6 - Фонарёва Татьяна - Королёв Даниил (117)
- 6 - Мельникова Марина - Фролов Владимир (135)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 138 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | 9.5333333333333 | 28.6 |
|---|
| 2 | 106 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 9.4666666666667 | 28.4 |
|---|
| 3 | 105 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 4 | 137 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 4 | 119 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 6 | 117 | 9 | 8.9 | 9.1 | 9 | 27 |
|---|
| 6 | 135 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9 | 27 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
11:30 - [11] - Pro-Am Ultrabeginner Plus, Milonga Pro-Am Ultrabeginner Plus, Финал
- 1 - Безруких Елена - Костоусов Михаил (119)
- 2 - Железнова Екатерина - Завадский Георгий (110)
- 3 - Махиня Светлана - Горбанев Иван (106)
- 4 - Гудкова Лилия - Якушев Александр (138)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 119 | 9 | 9.3 | 10 | 9.4333333333333 | 28.3 |
|---|
| 2 | 110 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 27.9 |
|---|
| 3 | 106 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 4 | 138 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
11:30 - [11] - Am-Am, Milonga am-am, Финал
- 1 - Казук Александра - Карпов Сергей (113)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 113 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
11:38 - [12] - Pro-Am Beginner, Tango Pro-Am Beginner, Финал
- 1 - Швец Алина - Швец Владимир (137)
- 2 - Ткаченко Лада - Рябцев Григорий (131)
- 3 - Соболевская Екатерина - Горбанев Иван (106)
- 4 - Буйских Виктория - Пьянков Дмитрий (129)
- 5 - Карпов Сергей - Назарова Дарья (113)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 137 | 9.1 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 28.5 |
|---|
| 2 | 131 | 8.7 | 10 | 9.3 | 9.3333333333333 | 28 |
|---|
| 3 | 106 | 8.9 | 9.8 | 9.2 | 9.3 | 27.9 |
|---|
| 4 | 129 | 8.9 | 9.5 | 9.4 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 5 | 113 | 8.2 | 9.4 | 9 | 8.8666666666667 | 26.6 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
11:46 - [13] - Pro-Am Beginner, Vals Pro-Am Beginner, Финал
- 1 - Ткаченко Лада - Рябцев Григорий (131)
- 2 - Гудкова Лилия - Якушев Александр (138)
- 3 - Соболевская Екатерина - Горбанев Иван (106)
- 4 - Гашкова Анна - Власов Максим (102)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 131 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 9.3333333333333 | 28 |
|---|
| 2 | 138 | 8.6 | 9.1 | 9.9 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 3 | 106 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.0666666666667 | 27.2 |
|---|
| 4 | 102 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 9.0333333333333 | 27.1 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
11:54 - [14] - Pro-Am Beginner, Milonga Pro-Am Beginner, Финал
- 1 - Ткаченко Лада - Рябцев Григорий (131)
- 2 - Захарова Эрика - Смирнов Артем (132)
- 3 - Железнова Екатерина - Завадский Георгий (110)
- 4 - Гудкова Лилия - Якушев Александр (138)
- 5 - Соболевская Екатерина - Горбанев Иван (106)
- 6 - Карпов Сергей - Назарова Дарья (113)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 131 | 9.2 | 9.4 | 10 | 9.5333333333333 | 28.6 |
|---|
| 2 | 132 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 3 | 110 | 8.9 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 4 | 138 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 5 | 106 | 8.8 | 9 | 9.4 | 9.0666666666667 | 27.2 |
|---|
| 6 | 113 | 9 | 9 | 9.1 | 9.0333333333333 | 27.1 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
12:02 - [15] - Pro-Am Intermediate, Vals Pro-Am Intermediate, Финал
- 1 - Завалий Мария - Маянцев Антон (123)
- 2 - Смердова Ирина - Каминский Александр (112)
- 3 - Рожкова Людмила - Баранов Дмитрий (100)
- 4 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (129)
- 5 - Швец Алина - Швец Владимир (137)
- 6 - Суханова Татьяна - Дымбрылов Евгений (109)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 123 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.4666666666667 | 28.4 |
|---|
| 2 | 112 | 8.8 | 9.5 | 10 | 9.4333333333333 | 28.3 |
|---|
| 3 | 100 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 4 | 129 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 9.3333333333333 | 28 |
|---|
| 5 | 137 | 8.7 | 9.4 | 9.7 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 6 | 109 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 9.0333333333333 | 27.1 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
12:10 - [16] - Pro-Am Intermediate, Milonga Pro-Am Intermediate, Финал
- 1 - Шорохова Светлана - Рябцев Григорий (131)
- 2 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (129)
- 3 - Рожкова Людмила - Баранов Дмитрий (100)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 131 | 8.9 | 9.3 | 10 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 2 | 129 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 3 | 100 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
12:18 - [17] - Pro-Am Intermediate, Nuevo Pro-Am Intermediate, Финал
- 1 - Железнова Екатерина - Завадский Георгий (110)
- 2 - Суханова Татьяна - Дымбрылов Евгений (109)
- 3 - Сахарова Алена - Денисенков Дмитрий (107)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 110 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.4333333333333 | 28.3 |
|---|
| 2 | 109 | 8.6 | 9.3 | 9.8 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 3 | 107 | 8.7 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 27.6 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
12:26 - [18] - Pro-Am Advanced, Tango Pro-Am Advanced, 1/2 финала
- 1 - Смердова Ирина - Каминский Александр (112)
- 1 - Обухова Нина - Коротких Марк (118)
- 3 - Баранов Дмитрий - Закирова Наталья (100)
- 3 - Кузнецова Ирина - Смирнов Артем (132)
- 3 - Титова Елена - Титов Евгений (133)
- 6 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (126)
- 7 - Архипова Любовь - Горбанев Иван (106)
- 8 - Завалий Мария - Маянцев Антон (123)
- 8 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (129)
- 10 - Чудинова Анна - Касьянов Евгений (114)
- 11 - Бауэр Надежда - Коровин Евгений (116)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 112 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 8.5333333333333 | 25.6 |
|---|
| 1 | 118 | 7.8 | 8.8 | 9 | 8.5333333333333 | 25.6 |
|---|
| 3 | 100 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 25.2 |
|---|
| 3 | 132 | 7.8 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 25.2 |
|---|
| 3 | 133 | 8 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | 25.2 |
|---|
| 6 | 126 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 8.3333333333333 | 25 |
|---|
| 7 | 106 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.2666666666667 | 24.8 |
|---|
| 8 | 123 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2333333333333 | 24.7 |
|---|
| 8 | 129 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2333333333333 | 24.7 |
|---|
| 10 | 114 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 8.1333333333333 | 24.4 |
|---|
| 11 | 116 | 7.6 | 8 | 8.2 | 7.9333333333333 | 23.8 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
12:57 - [19] - Pro-Am Intermediate, Tango Pro-Am Intermediate, Финал
- 1 - Смердова Ирина - Каминский Александр (112)
- 2 - Шорохова Светлана - Рябцев Григорий (131)
- 3 - Рожкова Людмила - Баранов Дмитрий (100)
- 4 - Титова Елена - Титов Евгений (133)
- 4 - Швец Алина - Швец Владимир (137)
- 6 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (129)
- 7 - Карпенко Галина - Касьянов Евгений (114)
- 8 - Гашкова Анна - Власов Максим (102)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 112 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 9.5666666666667 | 28.7 |
|---|
| 2 | 131 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 9.4333333333333 | 28.3 |
|---|
| 3 | 100 | 9 | 9.3 | 9.7 | 9.3333333333333 | 28 |
|---|
| 4 | 133 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 27.9 |
|---|
| 4 | 137 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 27.9 |
|---|
| 6 | 129 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 7 | 114 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.0666666666667 | 27.2 |
|---|
| 8 | 102 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 8.9333333333333 | 26.8 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
13:05 - [20] - Pro-Am Advanced, Tango Pro-Am Advanced, Финал
- 1 - Смердова Ирина - Каминский Александр (112)
- 2 - Обухова Нина - Коротких Марк (118)
- 3 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (126)
- 4 - Кузнецова Ирина - Смирнов Артем (132)
- 5 - Баранов Дмитрий - Закирова Наталья (100)
- 6 - Титова Елена - Титов Евгений (133)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 112 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 9.4666666666667 | 28.4 |
|---|
| 2 | 118 | 8.7 | 9.5 | 10 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 3 | 126 | 9 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 27.9 |
|---|
| 4 | 132 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 5 | 100 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 6 | 133 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
13:13 - [21] - Pro-Am Advanced, Vals Pro-Am Advanced, Финал
- 1 - Смердова Ирина - Каминский Александр (112)
- 2 - Баранов Дмитрий - Закирова Наталья (100)
- 3 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (126)
- 4 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (129)
- 5 - Архипова Любовь - Горбанев Иван (106)
- 6 - Крекнина Галина - Маянцев Антон (123)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 112 | 8.9 | 9.5 | 10 | 9.4666666666667 | 28.4 |
|---|
| 2 | 100 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.4333333333333 | 28.3 |
|---|
| 3 | 126 | 9 | 9.3 | 9.8 | 9.3666666666667 | 28.1 |
|---|
| 4 | 129 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 27.9 |
|---|
| 5 | 106 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 6 | 123 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9 | 27 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
13:21 - [22] - Pro-Am Advanced, Milonga Pro-Am Advanced, Финал
- 1 - Обухова Нина - Коротких Марк (118)
- 2 - Ткаченко Лада - Рябцев Григорий (131)
- 3 - Мокрушина Светлана - Смирнов Артем (132)
- 4 - Архипова Любовь - Горбанев Иван (106)
- 5 - Бутыло Наталья - Дымбрылов Евгений (109)
- 6 - Галицкая Виктория - Давыдова Ольга (103)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 118 | 9.1 | 9.4 | 10 | 9.5 | 28.5 |
|---|
| 2 | 131 | 9 | 9.3 | 9.8 | 9.3666666666667 | 28.1 |
|---|
| 3 | 132 | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 9.3333333333333 | 28 |
|---|
| 4 | 106 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 5 | 109 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 6 | 103 | 8.6 | 9.1 | 9.3 | 9 | 27 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
13:29 - [23] - Pro-Am Advanced, Nuevo Pro-Am Advanced, Финал
- 1 - Железнова Екатерина - Завадский Георгий (110)
- 2 - Сахарова Алена - Денисенков Дмитрий (107)
- 3 - Федорова Ирина - Фурсов Александр (136)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 110 | 8.9 | 9.8 | 10 | 9.5666666666667 | 28.7 |
|---|
| 2 | 107 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 3 | 136 | 8.7 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 27.6 |
|---|
Судьи
| A - Baere Rafael |
| C - Crededio Nicolas |
| B - Godoy Gaspar |
13:37 - [24] - OPEN, Музыка Карлоса ди Сарли OPEN, 1/2 финала
- 1 - Черникова Елена - Лиферов Дмитрий (121)
- 2 - Смердова Ирина - Каминский Александр (112)
- 2 - Кузнецова Ирина - Смирнов Артем (132)
- 4 - Обухова Нина - Коротких Марк (118)
- 4 - Шорохова Светлана - Рябцев Григорий (131)
- 6 - Баранов Дмитрий - Закирова Наталья (100)
- 7 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (126)
- 8 - Титова Елена - Титов Евгений (133)
- 9 - Чудинова Анна - Касьянов Евгений (114)
- 10 - Бутыло Наталья - Дымбрылов Евгений (109)
- 10 - Китаев Арсений - Галузо Ольга (115)
- 10 - Крекнина Галина - Маянцев Антон (123)
- 13 - Минаева Татьяна - Минаев Ярослав (124)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 121 | 8.2 | 8.8 | 9 | 8.6666666666667 | 26 |
|---|
| 2 | 112 | 8 | 8.6 | 8.8 | 8.4666666666667 | 25.4 |
|---|
| 2 | 132 | 7.8 | 8.7 | 8.9 | 8.4666666666667 | 25.4 |
|---|
| 4 | 118 | 7.9 | 8.5 | 8.9 | 8.4333333333333 | 25.3 |
|---|
| 4 | 131 | 8 | 8.4 | 8.9 | 8.4333333333333 | 25.3 |
|---|
| 6 | 100 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 25.2 |
|---|
| 7 | 126 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 8.3666666666667 | 25.1 |
|---|
| 8 | 133 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 24.9 |
|---|
| 9 | 114 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 24.6 |
|---|
| 10 | 109 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 24.3 |
|---|
| 10 | 115 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 24.3 |
|---|
