Результаты «TangoTo Cup Russia 2025-26»
3 ноября, 2025
14:00 - [1] - Соло, Соло милонгеро (Open), 1/8 финала
- 1 - Нестерова Маргарита (143)
- 2 - Мудрая Екатерина (126)
- 3 - Войнова Марина (132)
- 4 - Вознюк Анастасия (117)
- 5 - Вишневская Анастасия (110)
- 6 - Лебедева Наталья (96)
- 7 - Девяткина Ирина (153)
- 8 - Кирилюк Ксения (133)
- 9 - Округина Каролина (146)
- 10 - Ким Екатерина (149)
- 10 - Телешева Ольга (137)
- 11 - Горчакова Юлия (109)
- 12 - Осипова Елена (99)
- 13 - Антипова Лада (140)
- 14 - Тарасова Ольга (151)
- 15 - Орлова Юлия (131)
- 15 - Гришаева Анна (123)
- 16 - Алборова Ирина (130)
- 17 - Зацепина Кристина (102)
- 18 - Конкевич Людмила (141)
- 19 - Корнева Оксана (147)
- 20 - Непряхина Елена (100)
- 21 - Рейн Валенитина (145)
- 22 - Шошина Татьяна (111)
- 23 - Замятина Майя (125)
- 24 - Логинова Татьяна (104)
- 24 - Апасева Юлия (97)
- 25 - Тумина Татьяна (122)
- 26 - Лунёва Елена (134)
- 27 - Жукова Мария (98)
- 28 - Зинченко Виктория (115)
- 28 - Хованская Татьяна (120)
- 29 - Голубкова Наталья (113)
- 30 - Легостаева Ольга (136)
- 31 - Демирчиева Ксения (154)
- 31 - Штейнберг Ирина (127)
- 32 - Соломонова Елена (107)
- 33 - Калашникова Анастасия (135)
- 34 - Артемова Валерия (129)
- 35 - Петухова Александра (121)
- 36 - Шатунова Валерия (152)
- 37 - Старикова Ольга (105)
- 38 - Чернобай Ирина (108)
- 39 - ARISTOVA YULIA (150)
- 40 - Пужливая Татьяна (128)
- 41 - Постникова Юлия (116)
- 42 - Трефилкина Лариса (119)
- 43 - Козловская Дарья (114)
- 44 - Ефанова Татьяна (106)
- 45 - Тимошенко Анна (103)
- 46 - Хайцева Мария (101)
- 1 - Раздоркин Сергей (17)
- 2 - Седов Юрий (1)
- 3 - Беспечный Владимир (53)
- 4 - Гилев Роман (57)
- 5 - Макаров Сергей (42)
- 6 - Белянкин Сергей (29)
- 7 - Кулаков Вадим (3)
- 8 - Мальков Павел (14)
- 9 - Жигачев Никита (76)
- 10 - Володин Александр (61)
- 11 - Ким Игорь (70)
- 12 - Новик Сергей (20)
- 13 - Агафонова Елена (39)
- 14 - Аверьянов Александр (6)
- 15 - Иванов Олег (38)
- 16 - Осипович Евгений (44)
- 17 - Алейников Александр (79)
- 18 - Калабин Илья (72)
- 19 - Кирдяшкин Александр (89)
- 20 - Безруков Владислав (60)
- 21 - Лумпов Руслан (40)
подробные результаты ...Подробные результаты
Партнерши
| Место | Пара | Mil | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 143 | 6.82 | 7 | 6.6 | 7 | 6.9 | 34.32 | 34.32 |
|---|
| 2 | 126 | 6.77 | 7 | 6.7 | 7 | 6.6 | 34.07 | 34.07 |
|---|
| 3 | 132 | 6.82 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 33.92 | 33.92 |
|---|
| 4 | 117 | 6.62 | 7 | 6.9 | 6.69 | 6.7 | 33.91 | 33.91 |
|---|
| 5 | 110 | 6.69 | 7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 33.89 | 33.89 |
|---|
| 6 | 96 | 6.91 | 7 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 33.71 | 33.71 |
|---|
| 7 | 153 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 33.7 | 33.7 |
|---|
| 8 | 133 | 6.69 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 33.69 | 33.69 |
|---|
| 9 | 146 | 6.83 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 33.63 | 33.63 |
|---|
| 10 | 149 | 6.7 | 7 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 33.6 | 33.6 |
|---|
| 10 | 137 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 33.6 | 33.6 |
|---|
| 11 | 109 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.77 | 6.5 | 33.57 | 33.57 |
|---|
| 12 | 99 | 6.84 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 33.44 | 33.44 |
|---|
| 13 | 140 | 6.71 | 6.6 | 6.7 | 6.67 | 6.7 | 33.38 | 33.38 |
|---|
| 14 | 151 | 6.65 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 33.35 | 33.35 |
|---|
| 15 | 131 | 6.64 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 33.24 | 33.24 |
|---|
| 15 | 123 | 6.54 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 33.24 | 33.24 |
|---|
| 16 | 130 | 6.59 | 6.6 | 6.7 | 6.68 | 6.6 | 33.17 | 33.17 |
|---|
| 17 | 102 | 6.72 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 33.02 | 33.02 |
|---|
| 18 | 141 | 6.54 | 6.8 | 6.5 | 6.67 | 6.5 | 33.01 | 33.01 |
|---|
| 19 | 147 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 33 | 33 |
|---|
| 20 | 100 | 6.63 | 6.3 | 6.5 | 7 | 6.5 | 32.93 | 32.93 |
|---|
| 21 | 145 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 32.9 | 32.9 |
|---|
| 22 | 111 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.67 | 6.3 | 32.87 | 32.87 |
|---|
| 23 | 125 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 32.8 | 32.8 |
|---|
| 24 | 104 | 6.57 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 32.77 | 32.77 |
|---|
| 24 | 97 | 6.87 | 6.1 | 6.3 | 7 | 6.5 | 32.77 | 32.77 |
|---|
| 25 | 122 | 6.64 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 32.74 | 32.74 |
|---|
| 26 | 134 | 6.62 | 6.4 | 6.5 | 6.68 | 6.5 | 32.7 | 32.7 |
|---|
| 27 | 98 | 6.52 | 6.6 | 6.3 | 6.74 | 6.5 | 32.66 | 32.66 |
|---|
| 28 | 115 | 6.45 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 32.65 | 32.65 |
|---|
| 28 | 120 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.65 | 6.5 | 32.65 | 32.65 |
|---|
| 29 | 113 | 6.43 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 32.63 | 32.63 |
|---|
| 30 | 136 | 6.42 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 32.52 | 32.52 |
|---|
| 31 | 154 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.75 | 6.5 | 32.45 | 32.45 |
|---|
| 31 | 127 | 6.38 | 6.5 | 6.5 | 6.67 | 6.4 | 32.45 | 32.45 |
|---|
| 32 | 107 | 6.34 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 32.44 | 32.44 |
|---|
| 33 | 135 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 32.4 | 32.4 |
|---|
| 34 | 129 | 6.55 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 32.35 | 32.35 |
|---|
| 35 | 121 | 6.44 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 32.34 | 32.34 |
|---|
| 36 | 152 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.72 | 6.4 | 32.32 | 32.32 |
|---|
| 37 | 105 | 6.33 | 6.7 | 6.2 | 6.67 | 6.4 | 32.3 | 32.3 |
|---|
| 38 | 108 | 6.56 | 6.41 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 32.27 | 32.27 |
|---|
| 39 | 150 | 6.43 | 6.2 | 6.5 | 6.61 | 6.5 | 32.24 | 32.24 |
|---|
| 40 | 128 | 6.47 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 32.17 | 32.17 |
|---|
| 41 | 116 | 6.31 | 6 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 32.11 | 32.11 |
|---|
| 42 | 119 | 6.29 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 32.09 | 32.09 |
|---|
| 43 | 114 | 6.43 | 6.2 | 6.2 | 6.67 | 6.5 | 32 | 32 |
|---|
| 44 | 106 | 6.43 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 31.93 | 31.93 |
|---|
| 45 | 103 | 6.44 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 31.84 | 31.84 |
|---|
| 46 | 101 | 6.44 | 6 | 6.2 | 6.75 | 6.4 | 31.79 | 31.79 |
|---|
Партнеры
| Место | Пара | Mil | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 17 | 6.89 | 7 | 6.4 | 7 | 6.9 | 34.19 | 34.19 |
|---|
| 2 | 1 | 6.66 | 6.7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 34.16 | 34.16 |
|---|
| 3 | 53 | 6.68 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 33.68 | 33.68 |
|---|
| 4 | 57 | 6.61 | 7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 33.61 | 33.61 |
|---|
| 5 | 42 | 6.53 | 6.9 | 6.5 | 7 | 6.5 | 33.43 | 33.43 |
|---|
| 6 | 29 | 6.51 | 6.55 | 6.6 | 7 | 6.7 | 33.36 | 33.36 |
|---|
| 7 | 3 | 6.75 | 6.85 | 6.5 | 6.67 | 6.5 | 33.27 | 33.27 |
|---|
| 8 | 14 | 6.49 | 6.71 | 6.5 | 7 | 6.4 | 33.1 | 33.1 |
|---|
| 9 | 76 | 6.58 | 6.4 | 6.5 | 6.78 | 6.8 | 33.06 | 33.06 |
|---|
| 10 | 61 | 6.61 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 32.81 | 32.81 |
|---|
| 11 | 70 | 6.53 | 6.6 | 6.4 | 6.75 | 6.5 | 32.78 | 32.78 |
|---|
| 12 | 20 | 6.52 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 32.62 | 32.62 |
|---|
| 13 | 39 | 6.39 | 6.6 | 6.6 | 6.79 | 6.2 | 32.58 | 32.58 |
|---|
| 14 | 6 | 6.36 | 6.79 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 32.45 | 32.45 |
|---|
| 15 | 38 | 6.59 | 6.2 | 6.5 | 6.65 | 6.5 | 32.44 | 32.44 |
|---|
| 16 | 44 | 6.29 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 32.39 | 32.39 |
|---|
| 17 | 79 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 32.3 | 32.3 |
|---|
| 18 | 72 | 6.5 | 6.29 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 32.29 | 32.29 |
|---|
| 19 | 89 | 6.36 | 6.1 | 6.4 | 6.77 | 6.6 | 32.23 | 32.23 |
|---|
| 20 | 60 | 6.36 | 6.5 | 6.2 | 6.65 | 6.3 | 32.01 | 32.01 |
|---|
| 21 | 40 | 6.28 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 31.18 | 31.18 |
|---|
Судьи
| A - Селчук Аталай |
| B - Юнер Мюже |
| C - Диего Ортега |
| D - Мага Сергей |
| E - Алдана Сильвейры |
15:00 - [2] - Музыка Оркестра, Карлос ди Сарли (Open), 1/4 финала
- 1 - Герцберг Анастасия - Кайтуков Вадим (156)
- 1 - Loskova Violetta - Лучин Артём (24)
- 1 - Смирнов Алексей - Соловьёва Полина (67)
- 1 - Шатковская Анна - Муксинов Дмитрий (10)
- 1 - Рухлова Надежда - Каминский Александр (37)
- 1 - Дранчук Юлия - Астафьев Дмитрий (30)
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (27)
- 1 - Солнцева Марина - Аракелян Норайр (33)
- 9 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (158)
- 9 - Ким Татьяна - Mechura Damian (56)
- 9 - Суровикина Олеся - Фурсов Станислав (26)
- 9 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (28)
- 9 - Лобода Анна - Раздоркин Сергей (17)
- 9 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (15)
- 9 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (68)
- 9 - Тарасова Магдалена - Несмашный Константин (65)
- 9 - Извекова Юлия - Локтев Денис (64)
- 18 - Ефремова Виктория - Cristaldo Facundo (77)
- 18 - Темицкая Ольга - Курилко Владислав (18)
- 18 - Зацепина Кристина - Жигачев Никита (76)
- 18 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (63)
- 22 - Сапельникова Мария - Миронов Евгений (80)
- 22 - Румянцева Ирина - Мошинский Константин (75)
- 22 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (52)
- 25 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (55)
- 25 - Муштакова Диана - Багаев Иван (87)
- 25 - Гришаева Анна - Крупский Андрей (48)
- 25 - Корнева Оксана - Топольян Артем (88)
- 25 - Барсукова Ольга - Конышев Роман (25)
- 25 - Ким Екатерина - Мальков Павел (14)
- 31 - Телешева Ольга - Кирдяшкин Александр (89)
- 31 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (90)
- 31 - Тумина Татьяна - Орлов Сергей (2)
- 31 - Вишневская Анастасия - Калабин Илья (72)
- 31 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (71)
- 31 - Сухинина Вера - Бектимиров Руслан (66)
- 31 - Ефанова Татьяна - Белянкин Сергей (29)
- 31 - Новик Сергей - Жукова Мария (20)
- 31 - Восканян Людмила - Тоцкий Алексей (13)
- 31 - Карабанова Светлана - Беспечный Владимир (53)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | С | D |
|---|
| 1 | 156 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 24 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 67 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 10 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 37 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 30 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 27 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 33 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 9 | 158 | × | × | | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 9 | 56 | × | × | | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 9 | 26 | × | × | | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 9 | 28 | × | × | × | | × | 4 | | 4 |
|---|
| 9 | 17 | × | × | × | × | | 4 | | 4 |
|---|
| 9 | 15 | | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 9 | 68 | × | × | × | | × | 4 | | 4 |
|---|
| 9 | 65 | × | × | × | × | | 4 | | 4 |
|---|
| 9 | 64 | × | × | × | | × | 4 | | 4 |
|---|
| 18 | 77 | × | × | × | | | 3 | | 3 |
|---|
| 18 | 18 | | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 18 | 76 | | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 18 | 63 | × | × | | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 22 | 80 | × | | × | | | 2 | | 2 |
|---|
| 22 | 75 | | | × | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 22 | 52 | | | | × | × | 2 | | 2 |
|---|
| 25 | 55 | | | | | × | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 87 | × | | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 48 | | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 88 | | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 25 | | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 14 | | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 31 | 89 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 90 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 2 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 72 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 71 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 66 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 29 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 20 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 13 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 53 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
Судьи
| A - Селчук Аталай |
| B - Юнер Мюже |
| C - Диего Ортега |
| D - Мага Сергей |
| E - Алдана Сильвейры |
15:50 - [3] - Музыка Оркестра, Освальдо Пуглиезе (Open), 1/4 финала
- 1 - Герцберг Анастасия - Кайтуков Вадим (156)
- 1 - Loskova Violetta - Лучин Артём (24)
- 1 - Смирнов Алексей - Соловьёва Полина (67)
- 1 - Рухлова Надежда - Каминский Александр (37)
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (27)
- 1 - Дранчук Юлия - Астафьев Дмитрий (30)
- 1 - Печатникова Дарья - Довбуш Артем (11)
- 8 - Муштакова Диана - Багаев Иван (87)
- 8 - Тарасова Магдалена - Несмашный Константин (65)
- 8 - Ким Татьяна - Mechura Damian (56)
- 8 - Ковалева Ольга - Аракелян Норайр (33)
- 8 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (15)
- 13 - Шатковская Анна - Муксинов Дмитрий (10)
- 13 - Догаева Екатерина - Локтев Денис (64)
- 13 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (63)
- 13 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (158)
- 13 - Темицкая Ольга - Курилко Владислав (18)
- 13 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (28)
- 13 - Быкова Анжела - Фурсов Станислав (26)
- 20 - Гришаева Анна - Крупский Андрей (48)
- 20 - Сапельникова Мария - Миронов Евгений (80)
- 20 - Ефремова Виктория - Cristaldo Facundo (77)
- 20 - Лебедева Наталья - Белянкин Сергей (29)
- 20 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (68)
- 25 - Корнева Оксана - Топольян Артем (88)
- 25 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (52)
- 25 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (55)
- 25 - Логинова Татьяна - Раздоркин Сергей (17)
- 29 - Пинаева Ангелина - Мошинский Константин (75)
- 29 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (71)
- 29 - Войнова Марина - Пономарёв Сергей (41)
- 29 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (90)
- 29 - Зайцева Светлана - Солнцев Алексей (95)
- 29 - Тумина Татьяна - Орлов Сергей (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | TS | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | С | D |
|---|
| 1 | 156 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 24 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 67 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 37 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 27 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 30 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 1 | 11 | × | × | × | × | × | 5 | | 5 |
|---|
| 8 | 87 | × | × | | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 8 | 65 | × | × | × | × | | 4 | | 4 |
|---|
| 8 | 56 | × | × | × | | × | 4 | | 4 |
|---|
| 8 | 33 | × | | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 8 | 15 | × | × | × | | × | 4 | | 4 |
|---|
| 13 | 10 | | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 13 | 64 | × | × | | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 13 | 63 | × | | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 13 | 158 | × | × | | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 13 | 18 | | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 13 | 28 | | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 13 | 26 | × | × | | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 20 | 48 | | × | × | | | 2 | | 2 |
|---|
| 20 | 80 | × | | × | | | 2 | | 2 |
|---|
| 20 | 77 | | × | × | | | 2 | | 2 |
|---|
| 20 | 29 | × | | | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 20 | 68 | | | | × | × | 2 | | 2 |
|---|
| 25 | 88 | | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 52 | | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 55 | | | | | × | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 17 | | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 29 | 75 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 29 | 71 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 29 | 41 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 29 | 90 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 29 | 95 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 29 | 2 | | | | | | 0 | | 0 |
|---|
Судьи
| A - Селчук Аталай |
| B - Юнер Мюже |
| C - Диего Ортега |
| D - Мага Сергей |
| E - Алдана Сильвейры |
16:40 - [4] - Соло, Соло милонгеро (Open), 1/4 финала
- 1 - Лебедева Наталья (96)
- 2 - Нестерова Маргарита (143)
- 3 - Мудрая Екатерина (126)
- 4 - Тарасова Ольга (151)
- 5 - Девяткина Ирина (153)
- 6 - Вознюк Анастасия (117)
- 6 - Осипова Елена (99)
- 7 - Ким Екатерина (149)
- 8 - Антипова Лада (140)
- 9 - Округина Каролина (146)
- 10 - Горчакова Юлия (109)
- 11 - Телешева Ольга (137)
- 11 - Войнова Марина (132)
- 12 - Орлова Юлия (131)
- 13 - Зацепина Кристина (102)
- 14 - Вишневская Анастасия (110)
- 15 - Кирилюк Ксения (133)
- 16 - Корнева Оксана (147)
- 17 - Гришаева Анна (123)
- 18 - Конкевич Людмила (141)
- 19 - Алборова Ирина (130)
- 1 - Седов Юрий (1)
- 2 - Белянкин Сергей (29)
- 3 - Раздоркин Сергей (17)
- 4 - Жигачев Никита (76)
- 5 - Иванов Олег (38)
- 5 - Кулаков Вадим (3)
- 6 - Макаров Сергей (42)
- 7 - Гилев Роман (57)
- 8 - Новик Сергей (20)
- 9 - Беспечный Владимир (53)
- 10 - Мальков Павел (14)
- 11 - Агафонова Елена (39)
- 12 - Осипович Евгений (44)
- 13 - Кирдяшкин Александр (89)
- 14 - Ким Игорь (70)
- 15 - Алейников Александр (79)
- 16 - Володин Александр (61)
- 16 - Аверьянов Александр (6)
- 17 - Лумпов Руслан (40)
- 18 - Калабин Илья (72)
- 19 - Безруков Владислав (60)
подробные результаты ...Подробные результаты
Партнерши
| Место | Пара | Mil | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 96 | 7.84 | 8 | 7.6 | 7.89 | 7.7 | 39.03 | 39.03 |
|---|
| 2 | 143 | 7.6 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 38.9 | 38.9 |
|---|
| 3 | 126 | 7.65 | 7.8 | 7.7 | 8 | 7.7 | 38.85 | 38.85 |
|---|
| 4 | 151 | 7.43 | 7.9 | 7.9 | 7.74 | 7.6 | 38.57 | 38.57 |
|---|
| 5 | 153 | 7.61 | 7.6 | 7.7 | 7.95 | 7.6 | 38.46 | 38.46 |
|---|
| 6 | 117 | 7.51 | 7.7 | 7.7 | 8 | 7.5 | 38.41 | 38.41 |
|---|
| 6 | 99 | 7.71 | 8 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 38.41 | 38.41 |
|---|
| 7 | 149 | 7.6 | 8 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 38.4 | 38.4 |
|---|
| 8 | 140 | 7.59 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 38.39 | 38.39 |
|---|
| 9 | 146 | 7.73 | 7.5 | 7.7 | 7.75 | 7.7 | 38.38 | 38.38 |
|---|
| 10 | 109 | 7.64 | 7.8 | 7.6 | 7.79 | 7.5 | 38.33 | 38.33 |
|---|
| 11 | 137 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.85 | 7.6 | 38.25 | 38.25 |
|---|
| 11 | 132 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.85 | 7.6 | 38.25 | 38.25 |
|---|
| 12 | 131 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.88 | 7.6 | 38.08 | 38.08 |
|---|
| 13 | 102 | 7.48 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 37.98 | 37.98 |
|---|
| 14 | 110 | 7.28 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 37.78 | 37.78 |
|---|
| 15 | 133 | 7.45 | 7.2 | 7.5 | 7.87 | 7.7 | 37.72 | 37.72 |
|---|
| 16 | 147 | 7.39 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 37.69 | 37.69 |
|---|
| 17 | 123 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 37.3 | 37.3 |
|---|
| 18 | 141 | 7.31 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 37.21 | 37.21 |
|---|
| 19 | 130 | 7.38 | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 37.18 | 37.18 |
|---|
Партнеры
| Место | Пара | Mil | Сумма |
|---|
| A | B | C | D | E | S |
|---|
| 1 | 1 | 7.54 | 7.85 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 38.99 | 38.99 |
|---|
| 2 | 29 | 7.75 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 38.95 | 38.95 |
|---|
| 3 | 17 | 7.69 | 8 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 38.89 | 38.89 |
|---|
| 4 | 76 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 8 | 7.7 | 38.7 | 38.7 |
|---|
| 5 | 38 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 38.6 | 38.6 |
|---|
| 5 | 3 | 7.8 | 8 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 38.6 | 38.6 |
|---|
| 6 | 42 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.95 | 7.7 | 38.35 | 38.35 |
|---|
| 7 | 57 | 7.62 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 38.22 | 38.22 |
|---|
| 8 | 20 | 7.21 | 7.8 | 7.7 | 7.74 | 7.6 | 38.05 | 38.05 |
|---|
| 9 | 53 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 38 | 38 |
|---|
| 10 | 14 | 7.27 | 7.4 | 7.6 | 8 | 7.6 | 37.87 | 37.87 |
|---|
| 11 | 39 | 7.35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 37.85 | 37.85 |
|---|
| 12 | 44 | 7.35 | 7.5 | 7.2 | 7.85 | 7.4 | 37.3 | 37.3 |
|---|
| 13 | 89 | 7.45 | 7 | 7.5 | 7.57 | 7.6 | 37.12 | 37.12 |
|---|
| 14 | 70 | 7.36 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 37.06 | 37.06 |
|---|
| 15 | 79 | 7.38 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 36.98 | 36.98 |
|---|
| 16 | 61 | 7.32 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 36.92 | 36.92 |
|---|
| 16 | 6 | 7.42 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 36.92 | 36.92 |
|---|
| 17 | 40 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 36.8 | 36.8 |
|---|
| 18 | 72 | 7.18 | 7 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 36.78 | 36.78 |
|---|
| 19 | 60 | 7.34 | 7 | 7.2 | 7.77 | 7.4 | 36.71 | 36.71 |
|---|
Судьи
| A - Селчук Аталай |
| B - Юнер Мюже |
| C - Диего Ортега |
| D - Мага Сергей |
| E - Алдана Сильвейры |
17:20 - [5] - Музыка Оркестра, Хуана Д Арьенцо, 1/4 финала
- 1 - Смирнов Алексей - Соловьёва Полина (67)
- 1 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (15)
- 1 - Loskova Violetta - Лучин Артём (24)
- 1 - Быкова Анжела - Фурсов Станислав (26)
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (27)
- 1 - Рухлова Надежда - Каминский Александр (37)
- 1 - Печатникова Дарья - Довбуш Артем (11)
- 8 - Вшивкова Евгения - Курилко Владислав (18)
- 8 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (68)
- 8 - Дранчук Юлия - Астафьев Дмитрий (30)
- 11 - Муштакова Диана - Багаев Иван (87)
- 11 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (158)
- 11 - Сапельникова Мария - Миронов Евгений (80)
- 14 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (63)
