Results «Летний кубок Планетанго 2025»
12 July, 2025
12:05 - [1] - Solo, Milongero, 1/8 final
- 1 - Lebedeva Natal`ya (74)
- 1 - Golovko Andrey (33)
- 1 - Ganti Aleksandra (123)
- 1 - Ivanovskaya Liliya (120)
- 1 - Yurasova Polina (118)
- 1 - Gaponova Tat`yana (117)
- 1 - Voznyuk Anastasiya (112)
- 1 - Mudraya Ekaterina (105)
- 1 - Zhigachev Nikita (67)
- 1 - Razdorkin Sergey (1)
- 1 - Gilev Roman (56)
- 1 - Burlakov Aleksey (47)
- 1 - Osipova Elena (88)
- 1 - Bezrukov Vladislav (41)
- 1 - Volodin Aleksandr (38)
- 1 - Agafonova Elena (60)
- 1 - Stahanov Igor` (12)
- 1 - Novik Sergey (17)
- 1 - Zhukova Mariya (76)
- 1 - Petrikeev Mihail (20)
- 21 - Orlova Yuliya (124)
- 21 - Konkevich Lyudmila (116)
- 21 - Kirdyashkin Aleksandr (28)
- 21 - Postnikova Yuliya (95)
- 21 - Vishnevskaya Anastasiya (94)
- 21 - Frolov Kirill (70)
- 21 - Bogdan Sergey (58)
- 21 - Zotina Natal`ya (79)
- 21 - Golubkova Natal`ya (113)
- 21 - Kalabin Il`ya (72)
- 21 - Naumov Il`ya (7)
- 21 - Voskoboynik Aleksandra (106)
- 21 - Luneva Elena (89)
- 21 - Gorchakova Yuliya (80)
- 21 - Eshukova Oksana (119)
- 21 - Kulakov Vadim (4)
- 21 - Artemova Valeriya (85)
- 21 - Chernobay Irina (121)
- 21 - Loginova Tat`yana (75)
- 21 - Kopeykin Aleksandr (31)
- 21 - Vasilevskaya Elena (96)
- 42 - Leganova Ekaterina (98)
- 42 - Korneva Oksana (104)
- 42 - Holodkova Yuliya (103)
- 42 - Dykman Mariya (97)
- 42 - Hayceva Mariya (108)
- 42 - Orehova Agata (93)
- 42 - Mironova Svetlana (102)
- 42 - Lumpov Ruslan (48)
- 42 - Grishaeva Anna (83)
- 51 - Solomonova Elena (110)
- 51 - Efanova Tat`yana (77)
- 51 - Poroykov Mihail (69)
- 51 - Trefilkina Larisa (91)
- 51 - Tarasov Pavel (52)
- 51 - Zabelina Irina (84)
- 51 - Davydova Mariya (100)
- 51 - Aver`yanov Aleksandr (25)
- 51 - Demina Evgeniya (81)
- 51 - Aleynikov Aleksandr (61)
- 51 - Lukashin Egor (24)
- 62 - Romanova Evgeniya (122)
- 62 - Harlamova Vera (86)
- 62 - Scherbakova Elena (90)
- 62 - Lishik Dmitriy (125)
- 62 - Samsonova Irina (115)
- 62 - Slonkina Irina (99)
- 62 - Pravdina Natal`ya (92)
- 62 - Savel`eva Anzhelika (111)
- 62 - Shatunova Valeriya (109)
- 62 - Sergeev Andrey (65)
- 62 - Timoshenko Anna (78)
- 62 - Romanova Dar`ya (101)
- 62 - Berezina Anastasiya (126)
- 62 - Vasilenko Natal`ya (82)
detailed results ...Detailed results
| Place | Couple | Mil | Сумма |
|---|
| A | D | C | B | С | D |
|---|
| 1 | 74 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 33 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 123 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 120 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 118 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 117 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 112 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 105 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 67 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 1 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 56 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 47 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 88 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 41 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 38 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 60 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 12 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 17 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 76 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 20 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 21 | 124 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 116 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 28 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 95 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 94 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 70 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 58 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 79 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 113 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 72 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 7 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 106 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 89 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 80 | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 119 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 4 | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 85 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 121 | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 75 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 31 | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 21 | 96 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 42 | 98 | | × | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 42 | 104 | | × | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 42 | 103 | | × | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 42 | 97 | | | × | × | 2 | | 2 |
|---|
| 42 | 108 | × | × | | | 2 | | 2 |
|---|
| 42 | 93 | | | × | × | 2 | | 2 |
|---|
| 42 | 102 | | × | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 42 | 48 | × | | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 42 | 83 | | × | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 51 | 110 | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 51 | 77 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 51 | 69 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 51 | 91 | | | | × | 1 | | 1 |
|---|
| 51 | 52 | × | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 51 | 84 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 51 | 100 | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 51 | 25 | × | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 51 | 81 | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 51 | 61 | | | | × | 1 | | 1 |
|---|
| 51 | 24 | | | | × | 1 | | 1 |
|---|
| 62 | 122 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 86 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 90 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 125 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 115 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 99 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 92 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 111 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 109 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 65 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 78 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 101 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 126 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 62 | 82 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
Judges
| A - Mantin`yan Alehandra |
| D - Santana Raul` |
| C - Cybrova Ekaterina |
| B - Maga Sergey |
12:40 - [2] - Couples, Tango de Pista, 1/4 final
- 1 - Lebedeva Natal`ya - Razdorkin Sergey (1)
- 1 - Dykman Mariya - Tunegov Vasiliy (32)
- 1 - Sokolova Svetlana - Gerasimov Maxim (66)
- 1 - Yablokova Anna - Martín Angel (63)
- 1 - Shakirova Anna - Cheremnyh Vadim (62)
- 1 - Osina Yuliya - Bektimirov Ruslan (57)
- 1 - Radionova Anna - Kozaderov Sergey (53)
- 1 - Tarasova Magdalena - Nesmashnyy Konstantin (51)
- 1 - Lavrent`eva Alena - Trigub Pavel (127)
- 1 - Gorskaya Elizaveta - Lebedev Pavel (39)
- 1 - Ledesma Emanuel - Baranova Irina (37)
- 1 - Desyatov Alexander - Makarenko Mariya (27)
- 1 - Varaksina Zhanna - Son Dana (87)
- 1 - Chernikova Elena - Liferov Dmitriy (26)
- 1 - Komogorceva Kristina - Komogorcev Aleksandr (18)
- 16 - Bystrova Oksana - Bobkov Valentin (21)
- 16 - Yurasova Polina - Frolov Kirill (70)
- 16 - Mushtakova Diana - Bagaev Ivan (50)
- 16 - Mudraya Ekaterina - Bykovskiy Evgeniy (42)
- 20 - Radygina Svetlana - Gezulya Sergey (8)
- 20 - Evstaf`eva Nataliya - Novickiy Oleg (55)
- 20 - Kachurina Anastasiya - Ermakov Anton (10)
- 20 - Grehova Yuliya - Filippov Timofey (44)
- 20 - Grishaeva Anna - Krupskiy Andrey (23)
- 25 - Veleva Natal`ya - Tyagunov Denis (34)
- 25 - Vishnevskaya Anastasiya - Kalabin Il`ya (72)
- 25 - Voskanyan Lyudmila - Tockiy Aleksey (11)
- 25 - Voznyuk Anastasiya - Bogdan Sergey (58)
- 25 - Loseva Lidiya - Kol`cov Nikita (64)
- 25 - Abitova Diana - Osipovich Evgeniy (29)
- 31 - Agibalova Marina - Kuz`min Vadim (5)
- 31 - Smirnova Valentina - Kozlov Andrey (14)
- 31 - Kuznecova Ekaterina - Zmeev Maksim (59)
- 31 - Domashova Ol`ga - Bezrukov Vladislav (41)
- 31 - Bahareva Galina - Kulakov Vadim (4)
- 31 - Orehova Agata - Kirdyashkin Aleksandr (28)
- 31 - Babiy Mariya - Chashkin Evgeniy (40)
detailed results ...Detailed results
| Place | Couple | TS | Сумма |
|---|
| A | D | C | B | С | D |
|---|
| 1 | 1 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 32 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 66 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 63 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 62 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 57 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 53 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 51 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 127 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 39 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 37 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 27 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 87 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 26 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 18 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 16 | 21 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 16 | 70 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 16 | 50 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 16 | 42 | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 20 | 8 | | × | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 20 | 55 | × | | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 20 | 10 | × | | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 20 | 44 | × | | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 20 | 23 | × | | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 25 | 34 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 72 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 11 | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 58 | | | | × | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 64 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 25 | 29 | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 31 | 5 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 14 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 59 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 41 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 4 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 28 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 31 | 40 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
Judges
| A - Mantin`yan Alehandra |
| D - Santana Raul` |
| C - Cybrova Ekaterina |
| B - Maga Sergey |
13:10 - [3] - Muzyka Orkestra, Osval`do Pugliese, 1/2 final
- 1 - Sokolova Svetlana - Gerasimov Maxim (66)
- 1 - Desyatov Alexander - Makarenko Mariya (27)
- 1 - Tarasova Magdalena - Nesmashnyy Konstantin (51)
- 4 - Yablokova Anna - Martín Angel (63)
- 4 - Bystrova Oksana - Bobkov Valentin (21)
- 4 - Chernikova Elena - Liferov Dmitriy (26)
- 4 - Mudraya Ekaterina - Bykovskiy Evgeniy (42)
- 4 - Kovaleva Ol`ga - Arakelyan Norayr (43)
- 9 - Lavrent`eva Alena - Trigub Pavel (127)
- 9 - Grishaeva Anna - Krupskiy Andrey (23)
- 9 - Shakirova Anna - Cheremnyh Vadim (62)
- 12 - Radygina Svetlana - Gezulya Sergey (8)
- 12 - Evstaf`eva Nataliya - Novickiy Oleg (55)
- 12 - Sukretnaya Alina - Chernikova Karina (2)
- 15 - Loginova Tat`yana - Razdorkin Sergey (1)
- 15 - Mushtakova Diana - Bagaev Ivan (50)
- 15 - Grehova Yuliya - Filippov Timofey (44)
- 15 - Ladik Evgeniya - Borisenko David (35)
- 15 - Veleva Natal`ya - Tyagunov Denis (34)
- 15 - Agibalova Marina - Kuz`min Vadim (5)
- 15 - Domashova Ol`ga - Bezrukov Vladislav (41)
detailed results ...Detailed results
| Place | Couple | TS | Сумма |
|---|
| A | D | C | B | С | D |
|---|
| 1 | 66 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 27 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 51 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 4 | 63 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 4 | 21 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 4 | 26 | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 4 | 42 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 4 | 43 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 9 | 127 | | × | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 9 | 23 | × | | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 9 | 62 | × | | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 12 | 8 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 12 | 55 | × | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 12 | 2 | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 15 | 1 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 15 | 50 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 15 | 44 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 15 | 35 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 15 | 34 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 15 | 5 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 15 | 41 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
Judges
| A - Mantin`yan Alehandra |
| D - Santana Raul` |
| C - Cybrova Ekaterina |
| B - Maga Sergey |
13:25 - [4] - Muzyka Orkestra, Huana D`Ar`enco, 1/2 final
- 1 - Sokolova Svetlana - Gerasimov Maxim (66)
- 1 - Tarasova Magdalena - Nesmashnyy Konstantin (51)
- 1 - Osina Yuliya - Bektimirov Ruslan (57)
- 1 - Kovaleva Ol`ga - Arakelyan Norayr (43)
- 5 - Yablokova Anna - Martín Angel (63)
- 5 - Shakirova Anna - Cheremnyh Vadim (62)
- 5 - Luneva Elena - Desyatov Aleksandr (27)
- 8 - Grishaeva Anna - Krupskiy Andrey (23)
- 8 - Grehova Yuliya - Filippov Timofey (44)
- 8 - Bystrova Oksana - Bobkov Valentin (21)
- 8 - Lebedeva Natal`ya - Razdorkin Sergey (1)
- 8 - Leganova Ekaterina - Lebedev Pavel (39)
- 13 - Radygina Svetlana - Gezulya Sergey (8)
- 14 - Babiy Mariya - Chashkin Evgeniy (40)
- 14 - Evstaf`eva Nataliya - Novickiy Oleg (55)
- 14 - Smirnova Valentina - Kozlov Andrey (14)
- 14 - Voznyuk Anastasiya - Bogdan Sergey (58)
- 14 - Ladik Evgeniya - Borisenko David (35)
- 14 - Veleva Natal`ya - Tyagunov Denis (34)
- 14 - Loseva Lidiya - Kol`cov Nikita (64)
- 14 - Mushtakova Diana - Bagaev Ivan (50)
detailed results ...Detailed results
| Place | Couple | TS | Сумма |
|---|
| A | D | C | B | С | D |
|---|
| 1 | 66 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 51 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 57 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 43 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 5 | 63 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 5 | 62 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 5 | 27 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 8 | 23 | × | | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 8 | 44 | | × | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 8 | 21 | × | | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 8 | 1 | | | × | × | 2 | | 2 |
|---|
| 8 | 39 | | × | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 13 | 8 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 14 | 40 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 55 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 14 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 58 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 35 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 34 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 64 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 14 | 50 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
Judges
| A - Mantin`yan Alehandra |
| D - Santana Raul` |
| C - Cybrova Ekaterina |
| B - Maga Sergey |
13:40 - [5] - Solo, Milongero, 1/4 final
- 1 - Vasilevskaya Elena (96)
- 1 - Golovko Andrey (33)
- 1 - Mudraya Ekaterina (105)
- 1 - Frolov Kirill (70)
- 1 - Agafonova Elena (60)
- 1 - Razdorkin Sergey (1)
- 1 - Novik Sergey (17)
- 1 - Kalabin Il`ya (72)
- 1 - Yurasova Polina (118)
- 1 - Burlakov Aleksey (47)
- 11 - Holodkova Yuliya (103)
- 11 - Zhigachev Nikita (67)
- 11 - Gaponova Tat`yana (117)
- 11 - Kopeykin Aleksandr (31)
- 11 - Lebedeva Natal`ya (74)
- 11 - Volodin Aleksandr (38)
- 11 - Leganova Ekaterina (98)
- 11 - Osipova Elena (88)
- 11 - Gilev Roman (56)
- 11 - Petrikeev Mihail (20)
- 11 - Ganti Aleksandra (123)
- 11 - Kirdyashkin Aleksandr (28)
- 11 - Luneva Elena (89)
- 11 - Kulakov Vadim (4)
- 11 - Ivanovskaya Liliya (120)
- 11 - Stahanov Igor` (12)
- 11 - Konkevich Lyudmila (116)
- 11 - Gorchakova Yuliya (80)
- 29 - Artemova Valeriya (85)
- 29 - Voskoboynik Aleksandra (106)
- 29 - Zotina Natal`ya (79)
- 29 - Bogdan Sergey (58)
- 29 - Voznyuk Anastasiya (112)
- 29 - Orlova Yuliya (124)
- 29 - Dykman Mariya (97)
- 29 - Aver`yanov Aleksandr (25)
- 29 - Zhukova Mariya (76)
- 29 - Naumov Il`ya (7)
- 29 - Vishnevskaya Anastasiya (94)
- 29 - Grishaeva Anna (83)
- 29 - Davydova Mariya (100)
- 42 - Orehova Agata (93)
- 42 - Solomonova Elena (110)
- 42 - Efanova Tat`yana (77)
- 42 - Loginova Tat`yana (75)
- 42 - Golubkova Natal`ya (113)
- 42 - Zabelina Irina (84)
- 42 - Hayceva Mariya (108)
- 42 - Demina Evgeniya (81)
- 42 - Mironova Svetlana (102)
- 42 - Eshukova Oksana (119)
- 52 - Postnikova Yuliya (95)
- 52 - Poroykov Mihail (69)
- 52 - Lumpov Ruslan (48)
- 52 - Aleynikov Aleksandr (61)
- 52 - Trefilkina Larisa (91)
- 52 - Chernobay Irina (121)
- 52 - Lukashin Egor (24)
- 52 - Bezrukov Vladislav (41)
- 52 - Korneva Oksana (104)
- 52 - Tarasov Pavel (52)
detailed results ...Detailed results
| Place | Couple | Mil | Сумма |
|---|
| A | D | C | B | С | D |
|---|
| 1 | 96 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 33 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 105 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 70 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 60 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 1 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 17 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 72 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 118 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 47 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 11 | 103 | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 67 | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 117 | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 31 | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 74 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 38 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 98 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 88 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 56 | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 20 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 123 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 28 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 89 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 4 | × | × | | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 120 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 12 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 116 | × | × | × | | 3 | | 3 |
|---|
| 11 | 80 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 29 | 85 | × | | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 29 | 106 | × | | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 29 | 79 | × | | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 29 | 58 | | | × | × | 2 | | 2 |
|---|
| 29 | 112 | | × | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 29 | 124 | × | | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 29 | 97 | | | × | × | 2 | | 2 |
|---|
| 29 | 25 | × | | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 29 | 76 | × | | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 29 | 7 | × | × | | | 2 | | 2 |
|---|
| 29 | 94 | | × | | × | 2 | | 2 |
|---|
| 29 | 83 | | × | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 29 | 100 | | | × | × | 2 | | 2 |
|---|
| 42 | 93 | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 42 | 110 | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 42 | 77 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 42 | 75 | | | | × | 1 | | 1 |
|---|
| 42 | 113 | × | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 42 | 84 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 42 | 108 | | | | × | 1 | | 1 |
|---|
| 42 | 81 | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 42 | 102 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 42 | 119 | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 52 | 95 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 52 | 69 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 52 | 48 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 52 | 61 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 52 | 91 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 52 | 121 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 52 | 24 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 52 | 41 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 52 | 104 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 52 | 52 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
Judges
| A - Mantin`yan Alehandra |
| D - Santana Raul` |
| C - Cybrova Ekaterina |
| B - Maga Sergey |
14:00 - [6] - Couples, Tango Waltz, 1/2 final
- 1 - Yablokova Anna - Martín Angel (63)
- 1 - Chernikova Elena - Liferov Dmitriy (26)
- 1 - Mushtakova Diana - Bagaev Ivan (50)
- 1 - Mudraya Ekaterina - Bykovskiy Evgeniy (42)
- 1 - Ledesma Emanuel - Baranova Irina (37)
- 1 - Vishnevskaya Anastasiya - Krupnikov Aleksandr (13)
- 7 - Grehova Yuliya - Filippov Timofey (44)
- 7 - Bystrova Oksana - Bobkov Valentin (21)
- 9 - Veleva Natal`ya - Tyagunov Denis (34)
- 9 - Lebedeva Natal`ya - Razdorkin Sergey (1)
- 11 - Vasilenko Natal`ya - Novik Sergey (17)
- 11 - Bahareva Galina - Kulakov Vadim (4)
- 11 - Radygina Svetlana - Gezulya Sergey (8)
- 11 - Postnikova Yuliya - Shorov Andrey (49)
- 11 - Evstaf`eva Nataliya - Novickiy Oleg (55)
- 11 - Kuznecova Ekaterina - Zmeev Maksim (59)
- 17 - Harlamova Vera - Stahanov Igor` (12)
- 17 - Babiy Mariya - Chashkin Evgeniy (40)
- 17 - Bezrukov Vladislav - Orlova Yuliya (41)
- 17 - Voskanyan Lyudmila - Tockiy Aleksey (11)
- 17 - Mironova Svetlana - Naumov Il`ya (7)
- 17 - Ladik Evgeniya - Borisenko David (35)
detailed results ...Detailed results
| Place | Couple | TW | Сумма |
|---|
| A | D | C | B | С | D |
|---|
| 1 | 63 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 26 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 50 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 42 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 37 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 1 | 13 | × | × | × | × | 4 | | 4 |
|---|
| 7 | 44 | | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 7 | 21 | × | | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 9 | 34 | | | × | × | 2 | | 2 |
|---|
| 9 | 1 | × | × | | | 2 | | 2 |
|---|
| 11 | 17 | | | × | | 1 | | 1 |
|---|
| 11 | 4 | × | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 11 | 8 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 11 | 49 | | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 11 | 55 | × | | | | 1 | | 1 |
|---|
| 11 | 59 | | | | × | 1 | | 1 |
|---|
| 17 | 12 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 17 | 40 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 17 | 41 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 17 | 11 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 17 | 7 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 17 | 35 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
Judges
| A - Mantin`yan Alehandra |
| D - Santana Raul` |
| C - Cybrova Ekaterina |
| B - Maga Sergey |
14:10 - [7] - Couples, Tango-Milongero (apilado), 1/2 final
- 1 - Varganov Aleksey - Vetrova Tat`yana (30)
- 1 - Selickaya Ol`ga - Krupnikov Aleksandr (13)
- 1 - Desyatov Alexander - Makarenko Mariya (27)
- 1 - Sokolova Svetlana - Gerasimov Maxim (66)
- 5 - Bystrova Oksana - Bobkov Valentin (21)
- 5 - Grehova Yuliya - Filippov Timofey (44)
- 5 - Lavrent`eva Alena - Trigub Pavel (127)
- 8 - Harlamova Vera - Stahanov Igor` (12)
- 8 - Yur`eva Natal`ya - Ivanov Pavel (15)
- 10 - Radygina Svetlana - Gezulya Sergey (8)
- 10 - Dykman Mariya - Tunegov Vasiliy (32)
- 10 - Evstaf`eva Nataliya - Novickiy Oleg (55)
- 13 - Korseeva Olesya - Kirdyashkin Aleksandr (28)
- 13 - Bezrukov Vladislav - Orlova Yuliya (41)
