Результаты «Metropolitano Tango»
Партнеры
Партнерши
22 марта, 2025
10:30 - [1] - Категории Metropolitano, Beginner Tango, 1/2 финала
- 1 - Pilipenko Evgeniya - Набокин Иван (427)
- 1 - Климович Надежда - Лебедев Павел (439)
- 3 - Адамасова Наталья - Черемных Вадим (397)
- 3 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (405)
- 3 - Ахрименко Мария - Ефимов Михаил (411)
- 3 - Пантелеева Кристина - Жаафар Аммар (455)
- 7 - Petrova Julia - Korotkikh Mark (406)
- 8 - Савчук Лидия - Мазяев Сергей (410)
- 8 - Дьяченко Ирина - Прокопов Андрей (417)
- 10 - Малышев Дмитрий - Берлин Светлана (402)
- 10 - Судец Наталия - Змеев Максим (428)
- 10 - Ложкова Мария - Ахметшин Артур (451)
Подробные результаты
Место | Пара | T | Сумма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F | E | D | C | B | С | D | |||
1 | 427 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | ||
1 | 439 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | ||
3 | 397 | × | × | × | × | 4 | 4 | |||
3 | 405 | × | × | × | × | 4 | 4 | |||
3 | 411 | × | × | × | × | 4 | 4 | |||
3 | 455 | × | × | × | × | 4 | 4 | |||
7 | 406 | × | × | 2 | 2 | |||||
8 | 410 | × | 1 | 1 | ||||||
8 | 417 | × | 1 | 1 | ||||||
10 | 402 | 0 | 0 | |||||||
10 | 428 | 0 | 0 | |||||||
10 | 451 | 0 | 0 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
F - Chandia Diego Luciano |
E - Conde Lucia |
D - Chatzopoulos Evangelos |
C - Koutantou Marianna |
B - Астафьев Дмитрий |
10:46 - [2] - Категории Metropolitano, Beginner Vals, Финал
- 1 - Дьяченко Ирина - Прокопов Андрей (417)
- 2 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (405)
- 3 - Ахрименко Мария - Ефимов Михаил (411)
- 4 - Petrova Julia - Korotkikh Mark (406)
- 5 - Адамасова Наталья - Черемных Вадим (397)
- 6 - Малышев Дмитрий - Берлин Светлана (402)
- 7 - Савчук Лидия - Мазяев Сергей (410)
Подробные результаты
Место | Пара | TW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
1 | 417 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | 405 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
3 | 411 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | |
4 | 406 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 (9) | 4 | |
5 | 397 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 (9) | 3 | |
6 | 402 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | 410 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
B - Астафьев Дмитрий |
C - Koutantou Marianna |
D - Chatzopoulos Evangelos |
F - Chandia Diego Luciano |
10:58 - [3] - Категории Metropolitano, Beginner Milonga, Финал
- 1 - Petrova Julia - Korotkikh Mark (406)
- 2 - Ахрименко Мария - Ефимов Михаил (411)
- 3 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (405)
- 4 - Дьяченко Ирина - Прокопов Андрей (417)
- 5 - Судец Наталия - Змеев Максим (428)
- 6 - Малышев Дмитрий - Берлин Светлана (402)
Подробные результаты
Место | Пара | M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
1 | 406 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 (4) | |||
2 | 411 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 (6) | ||||
3 | 405 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
4 | 417 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | 428 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
6 | 402 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
B - Астафьев Дмитрий |
C - Koutantou Marianna |
D - Chatzopoulos Evangelos |
F - Chandia Diego Luciano |
11:10 - [4] - Категории Metropolitano, Intermediate Tango, Финал
- 1 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (405)
- 2 - Ахрименко Мария - Ефимов Михаил (411)
- 3 - Obukhova Nina - Korotkikh Mark (406)
- 4 - Адамасова Наталья - Черемных Вадим (397)
- 5 - Панченко Марина - Миронов Евгений (422)
- 6 - Климович Надежда - Лебедев Павел (439)
- 7 - Судец Наталия - Змеев Максим (428)
- 8 - Малышев Дмитрий - Берлин Светлана (402)
- 9 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (444)
Подробные результаты
Место | Пара | T | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
1 | 405 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
2 | 411 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||
3 | 406 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 (7) | ||||
4 | 397 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 (8) | ||||
5 | 422 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 (11) | |||
6 | 439 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 (12) | ||||
7 | 428 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
8 | 402 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
9 | 444 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
B - Астафьев Дмитрий |
C - Koutantou Marianna |
D - Chatzopoulos Evangelos |
F - Chandia Diego Luciano |
11:22 - [5] - Категории Metropolitano, Tango Amateur (Am-Am), Финал
- 1 - Дыкман Мария - Тунегов Василий (452)
- 2 - Ложкова Мария - Ахметшин Артур (451)
- 3 - Кошеленко Наталья - Малышев Дмитрий (402)
- 4 - Жданова Елена - Стеклянников Владимир (426)
Подробные результаты
Место | Пара | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
1 | 452 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | 451 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
3 | 402 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | 426 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
B - Астафьев Дмитрий |
C - Koutantou Marianna |
D - Chatzopoulos Evangelos |
F - Chandia Diego Luciano |
11:34 - [6] - Категории Metropolitano, Advanced Vals, Финал
- 1 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (446)
- 2 - Беккер Станислав - Шакина Анжелика (443)
- 3 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (444)
- 4 - Жданова Елена - Стеклянников Владимир (426)
Подробные результаты
Место | Пара | TW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
1 | 446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | 443 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
3 | 444 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
4 | 426 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
B - Астафьев Дмитрий |
C - Koutantou Marianna |
D - Chatzopoulos Evangelos |
F - Chandia Diego Luciano |
11:34 - [6] - Категории Metropolitano, Intermediate Vals, Финал
- 1 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (405)
- 2 - Панченко Марина - Миронов Евгений (422)
- 3 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (444)
Подробные результаты
Место | Пара | TW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | 1 | 1-2 | ||
1 | 405 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 422 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | 444 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
B - Астафьев Дмитрий |
C - Koutantou Marianna |
D - Chatzopoulos Evangelos |
F - Chandia Diego Luciano |
11:46 - [7] - Категории Metropolitano, Advanced Milonga, Финал
- 1 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (446)
- 2 - Беккер Станислав - Шакина Анжелика (443)
- 3 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (444)
- 4 - Жданова Елена - Стеклянников Владимир (426)
Подробные результаты
Место | Пара | M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
1 | 446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | 443 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
3 | 444 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | 426 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
B - Астафьев Дмитрий |
C - Koutantou Marianna |
D - Chatzopoulos Evangelos |
F - Chandia Diego Luciano |
11:46 - [7] - Категории Metropolitano, Intermediate Milonga, Финал
- 1 - Obukhova Nina - Korotkikh Mark (406)
- 2 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (405)
- 3 - Панченко Марина - Миронов Евгений (422)
- 4 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (444)
- 5 - Судец Наталия - Змеев Максим (428)
Подробные результаты
Место | Пара | M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
1 | 406 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
2 | 405 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
3 | 422 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 444 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
5 | 428 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
B - Астафьев Дмитрий |
C - Koutantou Marianna |
D - Chatzopoulos Evangelos |
F - Chandia Diego Luciano |
11:58 - [8] - Категории Metropolitano, Advanced Tango, Финал
- 1 - Дранчук Юлия - Смирнов Алексей (413)
- 2 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (446)
- 3 - Дятлова Оксана - Филиппов Тимофей (432)
- 4 - Беккер Станислав - Шакина Анжелика (443)
- 5 - Панченко Марина - Миронов Евгений (422)
- 6 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (403)
- 7 - Сидоренко Юлия - Найданов Данил (404)
- 8 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (444)
- 9 - Жданова Елена - Стеклянников Владимир (426)
- 10 - Малышев Дмитрий - Берлин Светлана (402)
Подробные результаты
Место | Пара | T | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | ||
1 | 413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
2 | 446 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
3 | 432 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 (11) | 4 (16) | 5 | |||||
4 | 443 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 (11) | 4 (16) | 4 | |||||
5 | 422 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
6 | 403 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
7 | 404 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
8 | 444 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | ||||||
9 | 426 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
10 | 402 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
B - Астафьев Дмитрий |
C - Koutantou Marianna |
D - Chatzopoulos Evangelos |
F - Chandia Diego Luciano |
12:10 - [9] - Категории Metropolitano, Beginner Tango, Финал
- 1 - Pilipenko Evgeniya - Набокин Иван (427)
- 2 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (405)
- 3 - Пантелеева Кристина - Жаафар Аммар (455)
- 4 - Адамасова Наталья - Черемных Вадим (397)
- 5 - Климович Надежда - Лебедев Павел (439)
- 6 - Ахрименко Мария - Ефимов Михаил (411)
Подробные результаты
Место | Пара | T | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
1 | 427 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 (4) | |||
2 | 405 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 (5) | |||
3 | 455 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 397 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 439 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
6 | 411 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
B - Астафьев Дмитрий |
C - Koutantou Marianna |
D - Chatzopoulos Evangelos |
F - Chandia Diego Luciano |
12:40 - [10] - Metropolitano Open, Tango de Pista, 1/4 финала
- 1 - Курилко Владислав - Соловьёва Полина (466)
- 1 - Трушина Екатерина - Сенаторов Илья (454)
- 1 - Sakimova Dana - Santana Raul (453)
- 1 - Клинова Александра - Богданов Андрей (446)
- 1 - Печатникова Дарья - Довбуш Артем (435)
- 6 - Осина Юлия - Бектимиров Руслан (409)
- 6 - Дранчук Юлия - Смирнов Алексей (413)
- 6 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (415)
- 6 - Ким Татьяна - Mechura Damian (419)
- 6 - Павлова Кристина - Климанов Алексей (441)
- 6 - Desyatov Alexander - Макаренко Мария (438)
- 6 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (430)
- 13 - Андреева Мария - Юдаев Антон (434)
- 13 - Соколова Светлана - Gerasimov Maxim (448)
- 13 - Горская Елизавета - Лебедев Павел (439)
- 13 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (397)
- 17 - Домашова Ольга - Филиппов Тимофей (432)
- 17 - Jaffar Ammar - Голубкова Наталья (436)
- 17 - Панченко Мария - Орлов Сергей (425)
- 17 - Мироненко Кристина - Мироненко Алексей (421)
- 17 - Моисеева Екатерина - Тоцкий Иван (450)
- 17 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (433)
- 23 - Сапельникова Мария - Миронов Евгений (422)
- 23 - Беккер Станислав - Шакина Анжелика (443)
- 23 - Костылева София - Давлетшин Дамир (416)
- 26 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (403)
- 26 - Девяткина Ирина - Ермаков Виктор (431)
- 26 - Барсукова Ольга - Ботя Сергей (437)
- 26 - Судец Наталия - Змеев Максим (428)
- 26 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (444)
- 26 - Комогорцева Кристина - Комогорцев Александр (418)
- 26 - Сидоренко Юлия - Найданов Данил (404)
Подробные результаты
Место | Пара | TS | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F | E | D | C | С | D | |||
1 | 466 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
1 | 454 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
1 | 453 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
1 | 446 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
1 | 435 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
6 | 409 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
6 | 413 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
6 | 415 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
6 | 419 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
6 | 441 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
6 | 438 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
6 | 430 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
13 | 434 | × | × | × | 3 | 3 | |||
13 | 448 | × | × | × | 3 | 3 | |||
13 | 439 | × | × | × | 3 | 3 | |||
13 | 397 | × | × | × | 3 | 3 | |||
17 | 432 | × | × | 2 | 2 | ||||
17 | 436 | × | × | 2 | 2 | ||||
17 | 425 | × | × | 2 | 2 | ||||
17 | 421 | × | × | 2 | 2 | ||||
17 | 450 | × | × | 2 | 2 | ||||
17 | 433 | × | × | 2 | 2 | ||||
23 | 422 | × | 1 | 1 | |||||
23 | 443 | × | 1 | 1 | |||||
23 | 416 | × | 1 | 1 | |||||
26 | 403 | 0 | 0 | ||||||
26 | 431 | 0 | 0 | ||||||
26 | 437 | 0 | 0 | ||||||
26 | 428 | 0 | 0 | ||||||
26 | 444 | 0 | 0 | ||||||
26 | 418 | 0 | 0 | ||||||
26 | 404 | 0 | 0 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
F - Chandia Diego Luciano |
E - Conde Lucia |
D - Chatzopoulos Evangelos |
C - Koutantou Marianna |
13:04 - [11] - Metropolitano Оркестры, Carlos Di Sarli, 1/2 финала
- 1 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (397)
- 1 - Дранчук Юлия - Смирнов Алексей (413)
- 1 - Ким Татьяна - Mechura Damian (419)
- 1 - Соколова Светлана - Gerasimov Maxim (448)
- 5 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (430)
- 5 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (415)
- 7 - Obukhova Nina - Korotkikh Mark (406)
- 7 - Сапельникова Мария - Миронов Евгений (422)
- 7 - Дятлова Оксана - Филиппов Тимофей (432)
- 10 - Климович Надежда - Лебедев Павел (439)
- 10 - Андреева Мария - Юдаев Антон (434)
- 10 - Демченко Наташа - Фурсов Станислав (423)
- 10 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (405)
- 10 - Мироненко Кристина - Мироненко Алексей (421)
- 15 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (433)
- 15 - Колесникова Ольга - Тарханов Иван (444)
- 15 - Судец Наталия - Змеев Максим (428)
- 18 - Малышев Дмитрий - Берлин Светлана (402)
- 18 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (403)
- 18 - София Костылева - Давлетшин Дамир (416)
- 18 - Беккер Станислав - Шакина Анжелика (443)
Подробные результаты
Место | Пара | AT | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F | E | D | C | С | D | |||
1 | 397 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
1 | 413 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
1 | 419 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
1 | 448 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
5 | 430 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
5 | 415 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
7 | 406 | × | × | × | 3 | 3 | |||
7 | 422 | × | × | × | 3 | 3 | |||
7 | 432 | × | × | × | 3 | 3 | |||
10 | 439 | × | × | 2 | 2 | ||||
10 | 434 | × | × | 2 | 2 | ||||
10 | 423 | × | × | 2 | 2 | ||||
10 | 405 | × | × | 2 | 2 | ||||
10 | 421 | × | × | 2 | 2 | ||||
15 | 433 | × | 1 | 1 | |||||
15 | 444 | × | 1 | 1 | |||||
15 | 428 | × | 1 | 1 | |||||
18 | 402 | 0 | 0 | ||||||
18 | 403 | 0 | 0 | ||||||
18 | 416 | 0 | 0 | ||||||
18 | 443 | 0 | 0 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
F - Chandia Diego Luciano |
E - Conde Lucia |
D - Chatzopoulos Evangelos |
C - Koutantou Marianna |
13:20 - [12] - Metropolitano Оркестры, Juan D Arienzo, 1/2 финала
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (415)
- 1 - Ким Татьяна - Mechura Damian (419)
- 1 - Печатникова Дарья - Довбуш Артем (435)
- 4 - Дранчук Юлия - Смирнов Алексей (413)
- 4 - Демченко Наташа - Фурсов Станислав (423)
- 6 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (397)
- 6 - Мироненко Кристина - Мироненко Алексей (421)
- 6 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (446)
- 9 - Быкова Анжела - Акимов Евгений (407)
- 9 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (430)
- 9 - Соколова Светлана - Gerasimov Maxim (448)
- 12 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (403)
- 12 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (405)
- 14 - Костылева София - Давлетшин Дамир (416)
- 14 - Андреева Мария - Юдаев Антон (434)
Подробные результаты
Место | Пара | AT | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F | E | D | C | С | D | |||
1 | 415 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
1 | 419 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
1 | 435 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
4 | 413 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
4 | 423 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
6 | 397 | × | × | × | 3 | 3 | |||
6 | 421 | × | × | × | 3 | 3 | |||
6 | 446 | × | × | × | 3 | 3 | |||
9 | 407 | × | × | 2 | 2 | ||||
9 | 430 | × | × | 2 | 2 | ||||
9 | 448 | × | × | 2 | 2 | ||||
12 | 403 | × | 1 | 1 | |||||
12 | 405 | × | 1 | 1 | |||||
14 | 416 | 0 | 0 | ||||||
14 | 434 | 0 | 0 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
F - Chandia Diego Luciano |
E - Conde Lucia |
D - Chatzopoulos Evangelos |
C - Koutantou Marianna |
13:36 - [13] - Metropolitano Оркестры, Osvaldo Pugliese, 1/2 финала
- 1 - Соколова Светлана - Gerasimov Maxim (448)
- 1 - Печатникова Дарья - Довбуш Артем (435)
- 3 - Мироненко Кристина - Мироненко Алексей (421)
- 3 - Desyatov Alexander - Макаренко Мария (438)
- 3 - Сапельникова Мария - Миронов Евгений (422)
- 3 - Осина Юлия - Бектимиров Руслан (409)
- 7 - Дранчук Юлия - Смирнов Алексей (413)
- 7 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (415)
- 7 - Ким Татьяна - Mechura Damian (419)
- 7 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (430)
- 7 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (397)
- 12 - Ларичкина Маргарита - Набокин Иван (427)
- 13 - Быкова Анжела - Акимов Евгений (407)
- 13 - Алборова Ирина - Титов Евгений (429)
- 13 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (433)
- 13 - Андреева Мария - Юдаев Антон (434)
- 13 - Obukhova Nina - Korotkikh Mark (406)
- 13 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (405)
- 13 - Удальцова Елена - Богданов Андрей (446)
- 20 - Малышев Дмитрий - Берлин Светлана (402)
- 20 - Есюнина Мария - Лебедев Павел (439)
Подробные результаты
Место | Пара | AT | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F | E | D | C | С | D | |||
1 | 448 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
1 | 435 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | |
3 | 421 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
3 | 438 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
3 | 422 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
3 | 409 | × | × | × | × | 4 | 4 | ||
7 | 413 | × | × | × | 3 | 3 | |||
7 | 415 | × | × | × | 3 | 3 | |||
7 | 419 | × | × | × | 3 | 3 | |||
7 | 430 | × | × | × | 3 | 3 | |||
7 | 397 | × | × | × | 3 | 3 | |||
12 | 427 | × | × | 2 | 2 | ||||
13 | 407 | × | 1 | 1 | |||||
13 | 429 | × | 1 | 1 | |||||
13 | 433 | × | 1 | 1 | |||||
13 | 434 | × | 1 | 1 | |||||
13 | 406 | × | 1 | 1 | |||||
13 | 405 | × | 1 | 1 | |||||
13 | 446 | × | 1 | 1 | |||||
20 | 402 | 0 | 0 | ||||||
20 | 439 | 0 | 0 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
F - Chandia Diego Luciano |
E - Conde Lucia |
D - Chatzopoulos Evangelos |
C - Koutantou Marianna |
13:52 - [14] - Metropolitano Solo, Solo Milongero, 1/4 финала
- 1 - Домашова Ольга (469)
- 2 - Мудрая Екатерина (491)
- 3 - Андреева Мария (472)
- 4 - Носова Натали (477)
- 5 - Конкевич Людмила (478)
- 6 - Юрасова Полина (492)
- 7 - Чернобай Ирина (461)
- 8 - Корнева Оксана (471)
- 9 - Голубкова Наталья (465)
- 10 - Гапонова Татьяна (463)
- 11 - Алборова Ирина (458)
- 12 - Метс Юлия (473)
- 13 - Лунёва Елена (464)
- 14 - Соловьева Карина (496)
- 15 - Рудельсон Екатерина (462)
- 16 - Хайцева Мария (467)
- 17 - Тимошенко Анна (459)
- 17 - Наконечная Наталья (476)
- 18 - Дегтярева Анастасия (470)
- 19 - Полежаева Екатерина (457)
- 1 - Сухов Александр (447)
- 2 - Босов Виталий (414)
- 3 - Скорик Сергей (440)
- 4 - Кирдяшкин Александр (449)
Подробные результаты
Партнерши
Место | Пара | Mil | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | S | |||
1 | 469 | 8 | 7.96 | 8 | 7.82 | 7.85 | 39.63 | 39.63 |
2 | 491 | 7.9 | 7.89 | 8 | 7.87 | 7.87 | 39.53 | 39.53 |
3 | 472 | 8 | 7.84 | 7.9 | 7.84 | 7.78 | 39.36 | 39.36 |
4 | 477 | 7.9 | 7.95 | 7.95 | 7.75 | 7.78 | 39.33 | 39.33 |
5 | 478 | 7.85 | 7.85 | 7.7 | 7.78 | 7.82 | 39 | 39 |
6 | 492 | 7.9 | 7.77 | 7.6 | 7.8 | 7.89 | 38.96 | 38.96 |
7 | 461 | 7.8 | 7.63 | 7.8 | 7.75 | 7.95 | 38.93 | 38.93 |
8 | 471 | 7.8 | 7.77 | 7.71 | 7.69 | 7.69 | 38.66 | 38.66 |
9 | 465 | 8 | 7.82 | 7.52 | 7.66 | 7.64 | 38.64 | 38.64 |
10 | 463 | 8 | 7.82 | 7.1 | 7.87 | 7.8 | 38.59 | 38.59 |
11 | 458 | 8 | 7.55 | 7.9 | 7.49 | 7.43 | 38.37 | 38.37 |
12 | 473 | 7.85 | 7.68 | 7.4 | 7.83 | 7.58 | 38.34 | 38.34 |
13 | 464 | 7.8 | 7.39 | 7.5 | 7.89 | 7.68 | 38.26 | 38.26 |
14 | 496 | 7.85 | 7.79 | 7.31 | 7.71 | 7.56 | 38.22 | 38.22 |
15 | 462 | 8 | 7.45 | 7.3 | 7.75 | 7.68 | 38.18 | 38.18 |
16 | 467 | 7.82 | 7.73 | 7.33 | 7.73 | 7.37 | 37.98 | 37.98 |
17 | 459 | 7.74 | 7.45 | 7.53 | 7.55 | 7.63 | 37.9 | 37.9 |
17 | 476 | 7.85 | 7.67 | 7.3 | 7.69 | 7.39 | 37.9 | 37.9 |
18 | 470 | 7.8 | 7.63 | 7.41 | 7.69 | 7.36 | 37.89 | 37.89 |
19 | 457 | 7.8 | 7.46 | 7.3 | 7.49 | 7.58 | 37.63 | 37.63 |
Партнеры
Место | Пара | Mil | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | S | |||
1 | 447 | 8 | 7.78 | 7.56 | 7.64 | 7.91 | 38.89 | 38.89 |
2 | 414 | 7.83 | 7.64 | 7.75 | 7.55 | 7.79 | 38.56 | 38.56 |
3 | 440 | 7.85 | 7.46 | 7.35 | 7.64 | 7.66 | 37.96 | 37.96 |
4 | 449 | 7.9 | 7.65 | 7.14 | 7.57 | 7.54 | 37.8 | 37.8 |
Судьи
A - Aguero Jonatan |
C - Koutantou Marianna |
D - Chatzopoulos Evangelos |
E - Conde Lucia |
F - Chandia Diego Luciano |
14:16 - [15] - Metropolitano Open, Tres Tangos, 1/2 финала
