Результаты «Musicality Championship, Пермь, 19 апреля 2025»
19 апреля, 2025
12:05 - [1] - Pro-Am Intermediate, Di Sarli Intermediate, 1/2 финала
- 1 - Полежаева Екатерина - Пьянков Дмитрий (7)
- 1 - Казук Александра - Лиферов Дмитрий (9)
- 1 - Извекова Юлия - Локтев Денис (14)
- 4 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 4 - Смердова Ирина - Каминский Александр (11)
- 4 - Бабашова Светлана - Горбанев Иван (16)
- 7 - Шорохова Светлана - Рябцев Григорий (1)
- 7 - Скабина Наталья - Тягунов Денис (3)
- 7 - Якушев Александр - Щеголеватых Наталья (18)
- 10 - Безруких Елена - Костоусов Михаил (8)
- 10 - Мифтакова Александра - Юрин Егор (10)
- 10 - Рожкова Людмила - Баранов Дмитрий (12)
- 10 - ______
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | AT | Сумма |
|---|
| A | C | B | С | D |
|---|
| 1 | 7 | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 1 | 9 | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 1 | 14 | × | × | × | 3 | | 3 |
|---|
| 4 | 5 | | × | × | 2 | | 2 |
|---|
| 4 | 11 | × | × | | 2 | | 2 |
|---|
| 4 | 16 | | × | × | 2 | | 2 |
|---|
| 7 | 1 | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 7 | 3 | × | | | 1 | | 1 |
|---|
| 7 | 18 | | | × | 1 | | 1 |
|---|
| 10 | 8 | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 10 | 10 | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 10 | 12 | | | | 0 | | 0 |
|---|
| 10 | | | | | 0 | | 0 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
12:21 - [2] - Am-Am, Canaro am-am, Финал
- 1 - Толстогузов Семён - Мусиенко Анна (19)
- 2 - Шорохова Светлана - Доронин Всеволод (6)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 19 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 |
|---|
| 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
12:29 - [3] - Am-Am, Di Sarli am-am, Финал
- 1 - Толстогузов Семён - Мусиенко Анна (19)
- 2 - Шорохова Светлана - Доронин Всеволод (6)
- 3 - Рожкова Людмила - Рожков Андрей (20)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 19 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 2 | 6 | 9 | 9 | 8.7 | 8.9 | 26.7 |
|---|
| 3 | 20 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 25.8 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
12:37 - [4] - Pro-Am Beginner, Canaro Beginner, Финал
- 1 - Скабина Наталья - Тягунов Денис (3)
- 2 - Голощапова Елена - Костоусов Михаил (8)
- 3 - Мифтакова Александра - Юрин Егор (10)
- 4 - Якушев Александр - Щеголеватых Наталья (18)
- 5 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 5 - Спиридонова Любовь - Горбанев Иван (16)
- 7 - Суханова Татьяна - Дымбрылов Евгений (2)
- 8 - Назарова Дарья - Карпов Сергей (24)
- 9 - Калинина Милена - Доронин Всеволод (6)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 3 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.4666666666667 | 28.4 |
|---|
| 2 | 8 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 3 | 10 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 4 | 18 | 9.1 | 9 | 9.5 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 5 | 16 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 5 | 5 | 8.7 | 9 | 9.6 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 7 | 2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.9333333333333 | 26.8 |
|---|
| 8 | 24 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.8666666666667 | 26.6 |
|---|
| 9 | 6 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.7333333333333 | 26.2 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
12:45 - [5] - Pro-Am Beginner, Di Sarli Beginner, Финал
- 1 - Скабина Наталья - Тягунов Денис (3)
- 2 - Мифтакова Александра - Юрин Егор (10)
- 3 - Даниленко Вера - Рябцев Григорий (1)
- 4 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 4 - Якушев Александр - Щеголеватых Наталья (18)
- 6 - Спиридонова Любовь - Горбанев Иван (16)
- 6 - Казук Александра - Карпов Виталий (23)
- 8 - Голощапова Елена - Костоусов Михаил (8)
- 9 - Калинина Милена - Доронин Всеволод (6)
- 9 - Назарова Дарья - Карпов Сергей (24)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 3 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 2 | 10 | 9.4 | 9 | 9.2 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 3 | 1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 4 | 5 | 8.8 | 9 | 9.4 | 9.0666666666667 | 27.2 |
|---|
| 4 | 18 | 8.9 | 9 | 9.3 | 9.0666666666667 | 27.2 |
|---|
| 6 | 16 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 9 | 27 |
|---|
| 6 | 23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 |
|---|
| 8 | 8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8666666666667 | 26.6 |
|---|
| 9 | 6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 26.1 |
|---|
| 9 | 24 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 26.1 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
12:53 - [6] - Pro-Am Beginner, D’Arienzo Beginner, Финал
- 1 - Даниленко Вера - Рябцев Григорий (1)
- 2 - Скабина Наталья - Тягунов Денис (3)
- 3 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 4 - Спиридонова Любовь - Горбанев Иван (16)
- 4 - Якушев Александр - Щеголеватых Наталья (18)
- 6 - Мифтакова Александра - Юрин Егор (10)
- 7 - Голощапова Елена - Костоусов Михаил (8)
- 8 - Суханова Татьяна - Дымбрылов Евгений (2)
- 9 - Калинина Милена - Доронин Всеволод (6)
- 10 - Назарова Дарья - Карпов Сергей (24)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 |
|---|
| 2 | 3 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 3 | 5 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 4 | 18 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 8.9666666666667 | 26.9 |
|---|
| 4 | 16 | 8.8 | 9.1 | 9 | 8.9666666666667 | 26.9 |
|---|
| 6 | 10 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9333333333333 | 26.8 |
|---|
| 7 | 8 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 26.7 |
|---|
| 8 | 2 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8666666666667 | 26.6 |
|---|
| 9 | 6 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 26.1 |
|---|
| 10 | 24 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6333333333333 | 25.9 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
13:01 - [7] - Pro-Am Intermediate, Canaro Intermediate, Финал
- 1 - Скабина Наталья - Тягунов Денис (3)
- 2 - Смердова Ирина - Каминский Александр (11)
- 3 - Рожкова Людмила - Баранов Дмитрий (12)
- 4 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 5 - Якушев Александр - Щеголеватых Наталья (18)
- 6 - Бабашова Светлана - Горбанев Иван (16)
- 7 - Безруких Елена - Костоусов Михаил (8)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 3 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.3666666666667 | 28.1 |
|---|
| 2 | 11 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 3 | 12 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 9.1333333333333 | 27.4 |
|---|
| 4 | 5 | 8.7 | 9 | 9.2 | 8.9666666666667 | 26.9 |
|---|
| 5 | 18 | 8.9 | 8.9 | 9 | 8.9333333333333 | 26.8 |
|---|
| 6 | 16 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 26.7 |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 8.7 | 8.8 | 8.8333333333333 | 26.5 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
13:09 - [8] - Pro-Am Intermediate, Di Sarli Intermediate, Финал
- 1 - Извекова Юлия - Локтев Денис (14)
- 2 - Полежаева Екатерина - Пьянков Дмитрий (7)
- 3 - Казук Александра - Лиферов Дмитрий (9)
- 4 - Смердова Ирина - Каминский Александр (11)
- 5 - Бабашова Светлана - Горбанев Иван (16)
- 6 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Arg.Tango |
|---|
| A | C | B | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | D |
|---|
| 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
|---|
| 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
|---|
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
|---|
| 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | |
|---|
| 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | 3 | |
|---|
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
13:17 - [9] - Pro-Am Intermediate, D’Arienzo Intermediate, Финал
- 1 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 2 - Извекова Юлия - Локтев Денис (14)
- 3 - Полежаева Екатерина - Пьянков Дмитрий (7)
- 4 - Скабина Наталья - Тягунов Денис (3)
- 4 - Смердова Ирина - Каминский Александр (11)
- 6 - Рожкова Людмила - Баранов Дмитрий (12)
- 7 - Якушев Александр - Щеголеватых Наталья (18)
- 8 - Бабашова Светлана - Горбанев Иван (16)
- 9 - Безруких Елена - Костоусов Михаил (8)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 5 | 9.2 | 9.5 | 9 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 2 | 14 | 8.8 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 3 | 7 | 9 | 9.4 | 9.1 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 4 | 11 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 4 | 3 | 9 | 9 | 9.3 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 6 | 12 | 8.8 | 9 | 9 | 8.9333333333333 | 26.8 |
|---|
| 7 | 18 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8666666666667 | 26.6 |
|---|
| 8 | 16 | 8.7 | 9.1 | 8.7 | 8.8333333333333 | 26.5 |
|---|
| 9 | 8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7333333333333 | 26.2 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
13:25 - [10] - Pro-Am Advanced, Canaro Advanced, Финал
- 1 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (4)
- 2 - Обухова Нина - Коротких Марк (13)
- 3 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (7)
- 4 - Смердова Ирина - Каминский Александр (11)
- 5 - Козловских Ольга - Тягунов Денис (3)
- 6 - Кузяева Эльвира - Баранов Дмитрий (12)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 4 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3666666666667 | 28.1 |
|---|
| 2 | 13 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 27.9 |
|---|
| 3 | 7 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 4 | 11 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1333333333333 | 27.4 |
|---|
| 5 | 3 | 9 | 9.1 | 9 | 9.0333333333333 | 27.1 |
|---|
| 6 | 12 | 9 | 9 | 8.7 | 8.9 | 26.7 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
13:33 - [11] - Pro-Am Advanced, Di Sarli Advanced, Финал
- 1 - Извекова Юлия - Локтев Денис (14)
- 2 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (4)
- 3 - Козловских Ольга - Тягунов Денис (3)
- 4 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (7)
- 4 - Каменских Елена - Лиферов Дмитрий (9)
- 6 - Смердова Ирина - Каминский Александр (11)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 14 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4333333333333 | 28.3 |
|---|
| 2 | 4 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1333333333333 | 27.4 |
|---|
| 3 | 3 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 4 | 7 | 8.9 | 9.3 | 9 | 9.0666666666667 | 27.2 |
|---|
| 4 | 9 | 9.2 | 9 | 9 | 9.0666666666667 | 27.2 |
|---|
| 6 | 11 | 9 | 9 | 9.1 | 9.0333333333333 | 27.1 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
13:41 - [12] - Pro-Am Advanced, D’Arienzo Advanced, Финал
- 1 - Извекова Юлия - Локтев Денис (14)
- 2 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (4)
- 3 - Обухова Нина - Коротких Марк (13)
- 4 - Козловских Ольга - Тягунов Денис (3)
- 5 - Смердова Ирина - Каминский Александр (11)
- 5 - Каменских Елена - Лиферов Дмитрий (9)
- 7 - Кузяева Эльвира - Баранов Дмитрий (12)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 14 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 2 | 4 | 9.5 | 9.3 | 9 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 3 | 13 | 9.3 | 9.4 | 9 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 4 | 3 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 5 | 9 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.0333333333333 | 27.1 |
|---|
| 5 | 11 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9.0333333333333 | 27.1 |
|---|
| 7 | 12 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 9 | 27 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
13:49 - [13] - Pro-Am Advanced, Pugliese Advanced, Финал
- 1 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (4)
- 2 - Козловских Ольга - Тягунов Денис (3)
- 3 - Смердова Ирина - Каминский Александр (11)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 4 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.3666666666667 | 28.1 |
|---|
| 2 | 3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 27.9 |
|---|
| 3 | 11 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
13:57 - [14] - Pro-Am Advanced, Troilo Advanced, Финал
- 1 - Извекова Юлия - Локтев Денис (14)
- 2 - Козловских Ольга - Тягунов Денис (3)
- 3 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (7)
- 4 - Бутыло Наталья - Дымбрылов Евгений (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 14 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 2 | 3 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 3 | 7 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 4 | 2 | 9 | 9.2 | 9 | 9.0666666666667 | 27.2 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
14:20 - [17] - OPEN, Laurenz OPEN, Финал
- 1 - Артемова Светлана - Лиферов Дмитрий (9)
- 2 - Томашевская Анастасия - Баранов Дмитрий (12)
- 3 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 4 - Костылева Ольга - Дымбрылов Евгений (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4666666666667 | 28.4 |
|---|
| 2 | 12 | 9.3 | 9.7 | 9.1 | 9.3666666666667 | 28.1 |
|---|
| 3 | 5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 4 | 2 | 9.1 | 9 | 9 | 9.0333333333333 | 27.1 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
14:28 - [18] - OPEN, Canaro OPEN, Финал
- 1 - Суетина Ирина - Лиферов Дмитрий (9)
- 2 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (4)
- 3 - Даниленко Вера - Рябцев Григорий (1)
- 4 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 4 - Толстогузов Семён - Мусиенко Анна (19)
- 6 - Бутыло Наталья - Дымбрылов Евгений (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 9 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 9.4333333333333 | 28.3 |
|---|
| 2 | 4 | 9.4 | 9.4 | 9 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 3 | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 4 | 5 | 8.8 | 9 | 9 | 8.9333333333333 | 26.8 |
|---|
| 4 | 19 | 9 | 9 | 8.8 | 8.9333333333333 | 26.8 |
|---|
| 6 | 2 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.8333333333333 | 26.5 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
14:36 - [19] - OPEN, Troilo OPEN, Финал
- 1 - Догаева Екатерина - Локтев Денис (14)
- 2 - Суетина Ирина - Лиферов Дмитрий (9)
- 3 - Козловских Ольга - Тягунов Денис (3)
- 3 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 3 - Слива Валерия - Юрин Егор (10)
- 6 - Шорохова Светлана - Рябцев Григорий (1)
- 7 - Костылева Ольга - Дымбрылов Евгений (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 14 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 28.5 |
|---|
| 2 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 3 | 5 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 3 | 3 | 9 | 9.3 | 9 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 3 | 10 | 9.3 | 9 | 9 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 6 | 1 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 8.9666666666667 | 26.9 |
|---|
| 7 | 2 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 26.4 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
14:44 - [20] - OPEN, Тanturi OPEN, Финал
- 1 - Козловских Ольга - Тягунов Денис (3)
- 2 - Суетина Ирина - Лиферов Дмитрий (9)
- 3 - Шорохова Светлана - Рябцев Григорий (1)
- 4 - Томашевская Анастасия - Баранов Дмитрий (12)
- 5 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 6 - Бутыло Наталья - Дымбрылов Евгений (2)
- 7 - Калинина Милена - Доронин Всеволод (6)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 3 | 9.5 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 2 | 9 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.3666666666667 | 28.1 |
|---|
| 3 | 1 | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 4 | 12 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 9.1333333333333 | 27.4 |
|---|
| 5 | 5 | 8.9 | 9.1 | 9 | 9 | 27 |
|---|
| 6 | 2 | 8.9 | 9 | 8.7 | 8.8666666666667 | 26.6 |
|---|
| 7 | 6 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 26.4 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
14:52 - [21] - OPEN, D’Arienzo OPEN, Финал
- 1 - Калинина Милена - Рябцев Григорий (1)
- 2 - Артемова Светлана - Лиферов Дмитрий (9)
- 3 - Назарова Дарья - Горбанев Иван (16)
- 4 - Догаева Екатерина - Локтев Денис (14)
- 5 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 6 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (4)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 1 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.7333333333333 | 29.2 |
|---|
| 2 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 3 | 16 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3666666666667 | 28.1 |
|---|
| 4 | 14 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 9.3333333333333 | 28 |
|---|
| 5 | 5 | 9.1 | 9.2 | 9 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 6 | 4 | 9.2 | 9 | 9 | 9.0666666666667 | 27.2 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
15:00 - [22] - OPEN, Di Sarli OPEN, Финал
- 1 - Догаева Екатерина - Локтев Денис (14)
- 2 - Артемова Светлана - Лиферов Дмитрий (9)
- 3 - Обухова Нина - Коротких Марк (13)
- 4 - Назарова Дарья - Горбанев Иван (16)
- 5 - Даниленко Вера - Рябцев Григорий (1)
- 6 - Касаткина Надежда - Баранов Дмитрий (12)
- 7 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (4)
- 8 - Слива Валерия - Юрин Егор (10)
- 9 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 10 - Толстогузов Семён - Мусиенко Анна (19)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 14 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 9.5333333333333 | 28.6 |
|---|
| 2 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 28.2 |
|---|
| 3 | 13 | 9.4 | 9.6 | 9 | 9.3333333333333 | 28 |
|---|
| 4 | 16 | 9.3 | 9.5 | 9 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 5 | 1 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 27.6 |
|---|
| 6 | 12 | 9.2 | 9.3 | 9 | 9.1666666666667 | 27.5 |
|---|
| 7 | 4 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 8 | 10 | 9.3 | 9 | 8.9 | 9.0666666666667 | 27.2 |
|---|
| 9 | 5 | 8.8 | 9.1 | 9 | 8.9666666666667 | 26.9 |
|---|
| 10 | 19 | 8.9 | 9 | 8.7 | 8.8666666666667 | 26.6 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
15:08 - [23] - OPEN, Pugliese OPEN, Финал
- 1 - Калинина Милена - Рябцев Григорий (1)
- 2 - Тимофеева Екатерина - Смирнов Артем (17)
- 3 - Суетина Ирина - Лиферов Дмитрий (9)
- 4 - Назарова Дарья - Горбанев Иван (16)
- 5 - Обухова Нина - Коротких Марк (13)
- 6 - Касаткина Надежда - Баранов Дмитрий (12)
- 7 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (4)
- 8 - Евстафьева Наталия - Новицкий Олег (5)
- 9 - Слива Валерия - Юрин Егор (10)
- 10 - Толстогузов Семён - Мусиенко Анна (19)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 1 | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.8666666666667 | 29.6 |
|---|
| 2 | 17 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 9.5 | 28.5 |
|---|
| 3 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.4333333333333 | 28.3 |
|---|
| 4 | 16 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.2666666666667 | 27.8 |
|---|
| 5 | 13 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 9.1333333333333 | 27.4 |
|---|
| 6 | 12 | 9.1 | 9.2 | 9 | 9.1 | 27.3 |
|---|
| 7 | 4 | 9 | 9.2 | 8.9 | 9.0333333333333 | 27.1 |
|---|
| 8 | 5 | 8.9 | 9.1 | 9 | 9 | 27 |
|---|
| 9 | 10 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 8.9666666666667 | 26.9 |
|---|
| 10 | 19 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 26.4 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
15:30 - [24] - Танго-перфоманс, Танго-перфоманс дуэт, Финал
- 1 - Косовских Марина - Баранов Дмитрий (12)
- 2 - Артемова Светлана - Лиферов Дмитрий (9)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 12 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5333333333333 | 28.6 |
|---|
| 2 | 9 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 28.2 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |
15:38 - [25] - Танго-перфоманс, Импровизация, Финал
- 1 - Косовских Марина - Баранов Дмитрий (12)
- 2 - Суетина Ирина - Лиферов Дмитрий (9)
- 3 - Тимофеева Екатерина - Смирнов Артем (17)
- 4 - Назарова Дарья - Горбанев Иван (16)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | C | B | С |
|---|
| 1 | 12 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.4333333333333 | 28.3 |
|---|
| 2 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2333333333333 | 27.7 |
|---|
| 3 | 17 | 9.1 | 9.3 | 9 | 9.1333333333333 | 27.4 |
|---|
| 4 | 16 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 27.3 |
|---|
Судьи
| A - Bolivar Sebastian |
| C - Palacios Cynthia |
| B - Romero Berruti Luis |