Результаты «Winter Cup 2025»
18 января, 2025
12:10 - [1] - Pro-Am Beginner, Tango de Pista, 1/2 финала
- 1 - Мугинова Олеся - Рыжов Дмитрий (5)
- 1 - Чичина Алина - Лучко Максим (20)
- 3 - Грехова Юлия - Морозов Ярослав (15)
- 4 - Вишнякова Людмила - Десятов Александр (14)
- 5 - Бенехис Игорь - Макаренко Мария (40)
- 6 - Сухинина Вера - Беккер Станислав (7)
- 7 - Ахунова Виктория - Завадский Георгий (4)
- 8 - Воробьева Ольга - Зайков Артём (12)
- 9 - Хетрик Светлана - Ануров Андрей (11)
- 9 - Кацыр Марина - Кацыр Валерий (37)
- 11 - Кошеленко Наталья - Малышев Дмитрий (34)
- 12 - Бурдейная Оксана - Гладков Роман (10)
- 13 - Матвеева Екатерина - Яджак Сергей (18)
- 14 - Головко Андрей - Кауфман Светлана (28)
- 15 - Акатова Наталья - Краев Александр (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 5 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9 | 8.72 | 43.6 |
|---|
| 1 | 20 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.72 | 43.6 |
|---|
| 3 | 15 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 43.5 |
|---|
| 4 | 14 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 8.64 | 43.2 |
|---|
| 5 | 40 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 8.62 | 43.1 |
|---|
| 6 | 7 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.56 | 42.8 |
|---|
| 7 | 4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 42.5 |
|---|
| 8 | 12 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.44 | 42.2 |
|---|
| 9 | 11 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | 42 |
|---|
| 9 | 37 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 42 |
|---|
| 11 | 34 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.36 | 41.8 |
|---|
| 12 | 10 | 8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8 | 8.34 | 41.7 |
|---|
| 13 | 18 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.32 | 41.6 |
|---|
| 14 | 28 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8.18 | 40.9 |
|---|
| 15 | 2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.52 | 37.6 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
12:24 - [2] - Pro-Am Beginner, Tango-Vals, 1/2 финала
- 1 - Грехова Юлия - Морозов Ярослав (15)
- 1 - Гареева Регина - Ануров Андрей (11)
- 3 - Иванова Есения - Рыжов Дмитрий (5)
- 3 - Самсонян Стелла - Лучко Максим (20)
- 5 - Ахунова Виктория - Завадский Георгий (4)
- 6 - Вишнякова Людмила - Десятов Александр (14)
- 7 - Бенехис Игорь - Макаренко Мария (40)
- 8 - Сухинина Вера - Беккер Станислав (7)
- 8 - Ермакова Ольга - Мясищев Сергей (25)
- 10 - Кацыр Марина - Кацыр Валерий (37)
- 11 - Бурдейная Оксана - Гладков Роман (10)
- 12 - Головко Андрей - Кауфман Светлана (28)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 15 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 9 | 8.6 | 8.72 | 43.6 |
|---|
| 1 | 11 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.72 | 43.6 |
|---|
| 3 | 5 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.62 | 43.1 |
|---|
| 3 | 20 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.62 | 43.1 |
|---|
| 5 | 4 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 8.52 | 42.6 |
|---|
| 6 | 14 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | 42.5 |
|---|
| 7 | 40 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 8.48 | 42.4 |
|---|
| 8 | 7 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.46 | 42.3 |
|---|
| 8 | 25 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8.46 | 42.3 |
|---|
| 10 | 37 | 8 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.38 | 41.9 |
|---|
| 11 | 10 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.32 | 41.6 |
|---|
| 12 | 28 | 8 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8 | 8.18 | 40.9 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
12:38 - [3] - Pro-Am Intermediate, Tango de Pista, 1/2 финала
- 1 - Айвазян Заруи - Неверов Иван (24)
- 1 - Пиастро Алиса - Рыжов Дмитрий (5)
- 3 - Цветаева Анастасия - Завадский Георгий (4)
- 4 - Самсонян Стелла - Лучко Максим (20)
- 5 - Гареева Регина - Филиппов Тимофей (27)
- 6 - Вишнякова Людмила - Десятов Александр (14)
- 7 - Ольга Вутано - Морозов Ярослав (15)
- 7 - Смирнова Элла - Ануров Андрей (11)
- 9 - Буторина Наталья - Гладков Роман (10)
- 9 - Лапшин Максим - Листкова Василиса (23)
- 11 - Махмутова Екатерина - Екабсон Сергей (41)
- 12 - Горских Екатерина - Мясищев Сергей (25)
- 13 - Кошеленко Наталья - Малышев Дмитрий (34)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 24 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.72 | 43.6 |
|---|
| 1 | 5 | 8.2 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 9 | 8.72 | 43.6 |
|---|
| 3 | 4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.62 | 43.1 |
|---|
| 4 | 20 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 43 |
|---|
| 5 | 27 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.58 | 42.9 |
|---|
| 6 | 14 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 8.52 | 42.6 |
|---|
| 7 | 15 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 42.5 |
|---|
| 7 | 11 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 42.5 |
|---|
| 9 | 10 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.48 | 42.4 |
|---|
| 9 | 23 | 8.1 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.48 | 42.4 |
|---|
| 11 | 41 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.46 | 42.3 |
|---|
| 12 | 25 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.42 | 42.1 |
|---|
| 13 | 34 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 42 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
12:52 - [4] - Pro-Am Intermediate, Tango-Vals, Финал
- 1 - Краснухина Людмила - Рыжов Дмитрий (5)
- 2 - Цветаева Анастасия - Завадский Георгий (4)
- 3 - Чарнецкая Светлана - Баранов Дмитрий (17)
- 4 - Смирнова Элла - Ануров Андрей (11)
- 5 - Самсонян Стелла - Лучко Максим (20)
- 5 - Гареева Регина - Филиппов Тимофей (27)
- 7 - Ольга Вутано - Морозов Ярослав (15)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 5 | 9.3 | 9.9 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 49 |
|---|
| 2 | 4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.66 | 48.3 |
|---|
| 3 | 17 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 9.56 | 47.8 |
|---|
| 4 | 11 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 9.5 | 9.52 | 47.6 |
|---|
| 5 | 20 | 9 | 9.4 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 47.5 |
|---|
| 5 | 27 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 47.5 |
|---|
| 7 | 15 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.32 | 46.6 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
12:59 - [5] - Pro-Am Beginner, Milonga, Финал
- 1 - Грехова Юлия - Морозов Ярослав (15)
- 2 - Айвазян Заруи - Неверов Иван (24)
- 3 - Гареева Регина - Ануров Андрей (11)
- 4 - Ахунова Виктория - Завадский Георгий (4)
- 5 - Сухинина Вера - Беккер Станислав (7)
- 6 - Кацыр Марина - Кацыр Валерий (37)
- 7 - Чичкова Марина - Головко Андрей (28)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 15 | 9.6 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.86 | 49.3 |
|---|
| 2 | 24 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.74 | 48.7 |
|---|
| 3 | 11 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 48 |
|---|
| 4 | 4 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.52 | 47.6 |
|---|
| 5 | 7 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.48 | 47.4 |
|---|
| 6 | 37 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 46.5 |
|---|
| 7 | 28 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9 | 9.18 | 45.9 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
13:06 - [6] - Pro-Am Beginner, Tres Tangos, Финал
- 1 - Грехова Юлия - Морозов Ярослав (15)
- 2 - Вишнякова Людмила - Десятов Александр (14)
- 3 - Самсонян Стелла - Лучко Максим (20)
- 4 - Мугинова Олеся - Рыжов Дмитрий (5)
- 5 - Сухинина Вера - Беккер Станислав (7)
- 6 - Ахунова Виктория - Завадский Георгий (4)
- 7 - Бурдейная Оксана - Гладков Роман (10)
- 8 - Кошеленко Наталья - Малышев Дмитрий (34)
- 9 - Чичкова Марина - Головко Андрей (28)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 15 | 9.6 | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 9.88 | 49.4 |
|---|
| 2 | 14 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.64 | 48.2 |
|---|
| 3 | 20 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.62 | 48.1 |
|---|
| 4 | 5 | 9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 48 |
|---|
| 5 | 7 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 9.42 | 47.1 |
|---|
| 6 | 4 | 9 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.36 | 46.8 |
|---|
| 7 | 10 | 9 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 9.32 | 46.6 |
|---|
| 8 | 34 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.28 | 46.4 |
|---|
| 9 | 28 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9 | 9.12 | 45.6 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
13:17 - [7] - Pro-Am Intermediate, Milonga, Финал
- 1 - Чарнецкая Светлана - Баранов Дмитрий (17)
- 2 - Петрова Наталья - Рыжов Дмитрий (5)
- 3 - Цветаева Анастасия - Завадский Георгий (4)
- 4 - Ольга Вутано - Морозов Ярослав (15)
- 5 - Никитина Алина - Зайков Артём (12)
- 6 - Филиппов Тимофей - Емельянова Диана (27)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 17 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.76 | 48.8 |
|---|
| 2 | 5 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.72 | 48.6 |
|---|
| 3 | 4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 9.62 | 48.1 |
|---|
| 4 | 15 | 9 | 9.3 | 9.4 | 10 | 9.4 | 9.42 | 47.1 |
|---|
| 5 | 12 | 9 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.38 | 46.9 |
|---|
| 6 | 27 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 9.28 | 46.4 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
13:24 - [8] - Pro-Am Intermediate, Tres Tangos, Финал
- 1 - Краснухина Людмила - Рыжов Дмитрий (5)
- 2 - Цветаева Анастасия - Завадский Георгий (4)
- 3 - Айвазян Заруи - Неверов Иван (24)
- 3 - Гареева Регина - Ануров Андрей (11)
- 5 - Самсонян Стелла - Лучко Максим (20)
- 6 - Ольга Вутано - Морозов Ярослав (15)
- 7 - Буторина Наталья - Гладков Роман (10)
- 8 - Филиппов Тимофей - Емельянова Диана (27)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 5 | 9.4 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 9.82 | 49.1 |
|---|
| 2 | 4 | 9.3 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.66 | 48.3 |
|---|
| 3 | 11 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.62 | 48.1 |
|---|
| 3 | 24 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.62 | 48.1 |
|---|
| 5 | 20 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.54 | 47.7 |
|---|
| 6 | 15 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.4 | 9.48 | 47.4 |
|---|
| 7 | 10 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.34 | 46.7 |
|---|
| 8 | 27 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 46.5 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
13:24 - [9] - Pro-Am Intermediate, Tres Tangos, Финал
- 1 - Гареева Регина - Ануров Андрей (11)
- 2 - Айвазян Заруи - Неверов Иван (24)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 11 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 10 | 9.7 | 9.76 | 48.8 |
|---|
| 2 | 24 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 9.7 | 48.5 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
13:35 - [10] - Pro-Am Debut, Tango de Pista, Финал
- 1 - Грехова Юлия - Морозов Ярослав (15)
- 2 - Иванова Есения - Рыжов Дмитрий (5)
- 3 - Бенехис Игорь - Макаренко Мария (40)
- 4 - Хетрик Светлана - Кацыр Валерий (37)
- 5 - Сухинина Вера - Беккер Станислав (7)
- 6 - Ахунова Виктория - Завадский Георгий (4)
- 6 - Воробьева Ольга - Зайков Артём (12)
- 8 - Матвеева Екатерина - Яджак Сергей (18)
- 9 - Бочковская Марина - Мясищев Сергей (25)
- 10 - Чичкова Марина - Головко Андрей (28)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 15 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.92 | 49.6 |
|---|
| 2 | 5 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.72 | 48.6 |
|---|
| 3 | 40 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 9.66 | 48.3 |
|---|
| 4 | 37 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 9.58 | 47.9 |
|---|
| 5 | 7 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 9.3 | 9.4 | 9.44 | 47.2 |
|---|
| 6 | 4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 47 |
|---|
| 6 | 12 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 47 |
|---|
| 8 | 18 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.32 | 46.6 |
|---|
| 9 | 25 | 9.1 | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 9.24 | 46.2 |
|---|
| 10 | 28 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9 | 9.16 | 45.8 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
13:42 - [11] - Pro-Am Beginner, Tango de Pista, Финал
- 1 - Грехова Юлия - Морозов Ярослав (15)
- 2 - Мугинова Олеся - Рыжов Дмитрий (5)
- 2 - Вишнякова Людмила - Десятов Александр (14)
- 4 - Чичина Алина - Лучко Максим (20)
- 5 - Бенехис Игорь - Макаренко Мария (40)
- 6 - Сухинина Вера - Беккер Станислав (7)
- 7 - Ахунова Виктория - Завадский Георгий (4)
- 7 - Воробьева Ольга - Зайков Артём (12)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 15 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.92 | 49.6 |
|---|
| 2 | 5 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.64 | 48.2 |
|---|
| 2 | 14 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.64 | 48.2 |
|---|
| 4 | 20 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 9.62 | 48.1 |
|---|
| 5 | 40 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 47.5 |
|---|
| 6 | 7 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.46 | 47.3 |
|---|
| 7 | 4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 47 |
|---|
| 7 | 12 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 47 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
13:49 - [12] - Pro-Am Beginner, Tango-Vals, Финал
- 1 - Грехова Юлия - Морозов Ярослав (15)
- 2 - Гареева Регина - Ануров Андрей (11)
- 3 - Вишнякова Людмила - Десятов Александр (14)
- 4 - Иванова Есения - Рыжов Дмитрий (5)
- 5 - Самсонян Стелла - Лучко Максим (20)
- 6 - Бенехис Игорь - Макаренко Мария (40)
- 7 - Ахунова Виктория - Завадский Георгий (4)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 15 | 9.4 | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.82 | 49.1 |
|---|
| 2 | 11 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9.74 | 48.7 |
|---|
| 3 | 14 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.66 | 48.3 |
|---|
| 4 | 5 | 9.3 | 9.7 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.64 | 48.2 |
|---|
| 5 | 20 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 9.58 | 47.9 |
|---|
| 6 | 40 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 9.48 | 47.4 |
|---|
| 7 | 4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 47 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
13:56 - [13] - Pro-Am Intermediate, Tango de Pista, Финал
- 1 - Пиастро Алиса - Рыжов Дмитрий (5)
- 2 - Вишнякова Людмила - Десятов Александр (14)
- 3 - Цветаева Анастасия - Завадский Георгий (4)
- 4 - Айвазян Заруи - Неверов Иван (24)
- 5 - Смирнова Элла - Ануров Андрей (11)
- 6 - Гареева Регина - Филиппов Тимофей (27)
- 7 - Ольга Вутано - Морозов Ярослав (15)
- 7 - Самсонян Стелла - Лучко Максим (20)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 5 | 9.3 | 9.8 | 10 | 9.7 | 10 | 9.76 | 48.8 |
|---|
| 2 | 14 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.72 | 48.6 |
|---|
| 3 | 4 | 9.4 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 48 |
|---|
| 4 | 24 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.56 | 47.8 |
|---|
| 5 | 11 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 10 | 9.6 | 9.54 | 47.7 |
|---|
| 6 | 27 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 47.5 |
|---|
| 7 | 15 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.48 | 47.4 |
|---|
| 7 | 20 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.48 | 47.4 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
14:07 - [14] - Pro-Am Beginner, Tango-Nuevo, Финал
- 1 - Вишнякова Людмила - Десятов Александр (14)
- 2 - Грехова Юлия - Морозов Ярослав (15)
- 3 - Матвеева Екатерина - Яджак Сергей (18)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 14 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 10 | 9.9 | 9.78 | 48.9 |
|---|
| 2 | 15 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.72 | 48.6 |
|---|
| 3 | 18 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 9.46 | 47.3 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
14:14 - [15] - Pro-Am Intermediate, Tango-Nuevo, Финал
- 1 - Шпаковская Елена - Мироненко Алексей (9)
- 2 - Королева Юлия - Ануров Андрей (11)
- 3 - Никитина Алина - Зайков Артём (12)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 9 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.78 | 48.9 |
|---|
| 2 | 11 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.62 | 48.1 |
|---|
| 3 | 12 | 9 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.42 | 47.1 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
14:51 - [16] - Pro-Am Upper-Intermediate, Tango de Pista, Финал
- 1 - Кирсанова Леся - Смирнов Алексей (32)
- 2 - Данькова Джули - Рыжов Дмитрий (5)
- 3 - Желтова Юлия - Богданов Андрей (16)
- 4 - Чичина Алина - Лучко Максим (20)
- 5 - Хазанова Вера - Ануров Андрей (11)
- 6 - Вутано Ольга - Морозов Ярослав (15)
- 7 - Айвазян Заруи - Неверов Иван (24)
- 8 - Зубова Нина - Гладков Роман (10)
- 9 - Яковлева Юлия - Козырев Алексей (26)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 32 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 9.92 | 49.6 |
|---|
| 2 | 5 | 9.4 | 9.8 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 49 |
|---|
| 3 | 16 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 48.5 |
|---|
| 4 | 20 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 9.56 | 47.8 |
|---|
| 5 | 11 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.52 | 47.6 |
|---|
| 6 | 15 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 9.42 | 47.1 |
|---|
| 7 | 24 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 47 |
|---|
| 8 | 10 | 9.3 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 9.1 | 9.36 | 46.8 |
|---|
| 9 | 26 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9 | 9.1 | 45.5 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
15:02 - [17] - Pro-Am Upper-Intermediate, Tango-Vals, Финал
- 1 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (5)
- 2 - Кирсанова Леся - Смирнов Алексей (32)
- 3 - Желтова Юлия - Богданов Андрей (16)
- 4 - Хазанова Вера - Ануров Андрей (11)
- 5 - Чичина Алина - Лучко Максим (20)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
| 1 | 5 | 9.6 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 49.5 |
|---|
| 2 | 32 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.82 | 49.1 |
|---|
| 3 | 16 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.68 | 48.4 |
|---|
| 4 | 11 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.54 | 47.7 |
|---|
| 5 | 20 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 47.5 |
|---|
Судьи
| A - Amuchastegui Sabrina |
| E - Осина Юлия |
| D - Лучко Наталья |
| C - Астафьев Дмитрий |
| B - Попиченко Антон |
15:09 - [18] - Social Cup (Am-Am), Tango de Pista, Финал
- 1 - Горбачева Екатерина - Горбачёв Антон (13)
- 2 - Жемеркина Наталья - Ланшаков Валерий (19)
- 3 - Айвазян Заруи - Лапшин Максим (23)
- 4 - Шевченко Марина - Наумов Илья (3)
- 5 - Кошеленко Наталья - Малышев Дмитрий (34)
- 6 - Лахвич Алина - Дементьев Сергей (39)
- 7 - Безруков Владислав - Орлова Юлия (1)
- 8 - Виноходова Мария - Козырев Алексей (26)
подробные результаты ...Подробные результаты
| Место | Пара | Итоговый | Сумма |
|---|
| A | E | D | C | B | С |
|---|
