Результаты «Милонга России 2024»
13 апреля, 2024
12:15 - [2] - Музыка Оркестра, Карлосa ди Сарли, 1/8 финала
- 1 - Соловьёва Полина - Бектимиров Руслан (21)
- 2 - Сон Дана - Лиферов Дмитрий (5)
- 3 - Кашперко Юлия - Фурсов Станислав (44)
- 4 - Ковалева Ольга - Аракелян Норайр (39)
- 5 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (37)
- 6 - Андреева Мария - Бобков Валентин (97)
- 7 - Корсакова Мэри - Солдатов Дмитрий (88)
- 8 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (85)
- 9 - Борисова Елизавета - Топольян Артем (57)
- 10 - Дранчук Юлия - Коротких Марк (48)
- 11 - Метс Юлия - Ахметжанов Максим (102)
- 12 - Ким Татьяна - Смирнов Алексей (25)
- 13 - Павлова Елена - Астафьев Дмитрий (28)
- 14 - Тульская Любовь - Гажо Факундо (55)
- 15 - Клинова Александра - Богданов Андрей (40)
- 16 - Найшева Инна - Фролов Александр (79)
- 17 - Тарасова Магдалена - Несмашный Константин (41)
- 18 - Назарова Дарья - Горбанев Иван (13)
- 19 - Рухлова Надежда - Каминский Александр (11)
- 20 - Лебедева Екатерина - Крупников Александр (66)
- 21 - Егорова Екатерина - Тен Вячеслав (61)
- 22 - Ledesma Lorenzo Emanuel - Баранова Ирина (3)
- 23 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (19)
- 24 - Олейникова Екатерина - Лукьяненков Артем (22)
- 25 - Шимчик Екатерина - Сенаторов Илья (87)
- 26 - Леонова Алина - Воронцов Борис (90)
- 27 - Демирчиева Ксения - Воробьев Дмитрий (59)
- 28 - Павлинова Ольга - Рыжов Дмитрий (77)
- 29 - Непряхина Елена - Тунегов Василий (34)
- 30 - Юрасова Полина - Иванов Олег (65)
- 31 - Кузнецова Ирина - Баранов Дмитрий (26)
- 31 - Радионова Анна - Козадёров Сергей (31)
- 33 - Мазус Александра - Эльсиев Руслан (63)
- 34 - Дубинина Татьяна - Смирнов Артем (54)
- 35 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (52)
- 35 - Скорик Сергей - Малько Екатерина (100)
- 37 - Штритер Виолетта - Перетятко Павел (111)
- 38 - Петухова Александра - Жаафар Аммар (30)
- 39 - Пашигорова Юлия - Барболин Алексей (7)
- 40 - Радыгина Светлана - Гезуля Сергей (29)
- 41 - Десятов Александр - Евтушенко Светлана (10)
- 42 - Газиуллина Ольга - Сагадеев Марат (35)
- 43 - Субботина Мария - Зайков Артём (6)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | D | C | B | С |
---|
1 | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
---|
2 | 5 | 8 | 7.8 | 7.63 | 7.86 | 7.8225 | 31.29 |
---|
3 | 44 | 8 | 7.71 | 7.46 | 7.66 | 7.7075 | 30.83 |
---|
4 | 39 | 7.66 | 7.61 | 7.37 | 8 | 7.66 | 30.64 |
---|
5 | 37 | 8 | 7.4 | 7.41 | 7.82 | 7.6575 | 30.63 |
---|
6 | 97 | 8 | 7.61 | 7.37 | 7.28 | 7.565 | 30.26 |
---|
7 | 88 | 7.51 | 7.58 | 7.33 | 7.79 | 7.5525 | 30.21 |
---|
8 | 85 | 7.71 | 7.72 | 7.38 | 7.33 | 7.535 | 30.14 |
---|
9 | 57 | 7.78 | 7.8 | 7.39 | 7.14 | 7.5275 | 30.11 |
---|
10 | 48 | 8 | 7.53 | 7.35 | 7.18 | 7.515 | 30.06 |
---|
11 | 102 | 7.72 | 7.63 | 7.4 | 7.25 | 7.5 | 30 |
---|
12 | 25 | 7.81 | 7.5 | 7.4 | 7.28 | 7.4975 | 29.99 |
---|
13 | 28 | 7.48 | 7.71 | 7.34 | 7.44 | 7.4925 | 29.97 |
---|
14 | 55 | 8 | 7.59 | 7.31 | 7.06 | 7.49 | 29.96 |
---|
15 | 40 | 7.88 | 7.6 | 7.33 | 7.12 | 7.4825 | 29.93 |
---|
16 | 79 | 7.62 | 7.59 | 7.41 | 7.3 | 7.48 | 29.92 |
---|
17 | 41 | 7.92 | 7.4 | 7.41 | 7.16 | 7.4725 | 29.89 |
---|
18 | 13 | 8 | 7.39 | 7.34 | 7.15 | 7.47 | 29.88 |
---|
19 | 11 | 7.08 | 7.5 | 7.35 | 7.9 | 7.4575 | 29.83 |
---|
20 | 66 | 7.46 | 7.53 | 7.31 | 7.49 | 7.4475 | 29.79 |
---|
21 | 61 | 7.58 | 7.44 | 7.41 | 7.32 | 7.4375 | 29.75 |
---|
22 | 3 | 7.5 | 7.61 | 7.43 | 7.19 | 7.4325 | 29.73 |
---|
23 | 19 | 7.36 | 7.6 | 7.42 | 7.34 | 7.43 | 29.72 |
---|
24 | 22 | 8 | 7.31 | 7.31 | 7.05 | 7.4175 | 29.67 |
---|
25 | 87 | 7.34 | 7.74 | 7.35 | 7.23 | 7.415 | 29.66 |
---|
26 | 90 | 7.68 | 7.41 | 7.33 | 7.19 | 7.4025 | 29.61 |
---|
27 | 59 | 7.84 | 7.41 | 7.28 | 7.07 | 7.4 | 29.6 |
---|
28 | 77 | 7.42 | 7.54 | 7.33 | 7.28 | 7.3925 | 29.57 |
---|
29 | 34 | 7.37 | 7.4 | 7.29 | 7.31 | 7.3425 | 29.37 |
---|
30 | 65 | 7.31 | 7.59 | 7.33 | 7.12 | 7.3375 | 29.35 |
---|
31 | 26 | 7.4 | 7.31 | 7.39 | 7.21 | 7.3275 | 29.31 |
---|
31 | 31 | 7.44 | 7.39 | 7.32 | 7.16 | 7.3275 | 29.31 |
---|
33 | 63 | 7.39 | 7.43 | 7.26 | 7.07 | 7.2875 | 29.15 |
---|
34 | 54 | 7.19 | 7.41 | 7.29 | 7.18 | 7.2675 | 29.07 |
---|
35 | 52 | 7.21 | 7.44 | 7.31 | 7.07 | 7.2575 | 29.03 |
---|
35 | 100 | 7.15 | 7.49 | 7.39 | 7 | 7.2575 | 29.03 |
---|
37 | 111 | 7.19 | 7.41 | 7.31 | 7.11 | 7.255 | 29.02 |
---|
38 | 30 | 7.07 | 7.61 | 7.27 | 7.01 | 7.24 | 28.96 |
---|
39 | 7 | 7.03 | 7.41 | 7.42 | 7.09 | 7.2375 | 28.95 |
---|
40 | 29 | 7.03 | 7.39 | 7.37 | 7.09 | 7.22 | 28.88 |
---|
41 | 10 | 7.08 | 7.41 | 7.36 | 7 | 7.2125 | 28.85 |
---|
42 | 35 | 7.01 | 7.41 | 7.32 | 7 | 7.185 | 28.74 |
---|
43 | 6 | 7.01 | 7.3 | 7.27 | 7 | 7.145 | 28.58 |
---|
Судьи
A - Мантиньян Алехандра |
D - Луна Рафаэль |
C - Гутьеррез Магдалена |
B - Бажехо Херман |
13:05 - [3] - Соло, Милонгеро, 1/8 финала
- 1 - Бабаева Юлия (115)
- 1 - Яблокова Анна (163)
- 1 - Новиков Андрей (70)
- 4 - Назарова Дарья (109)
- 5 - Печатникова Дарья (131)
- 6 - Перетятко Павел (113)
- 7 - Юрасова Полина (161)
- 7 - Филиппов Тимофей (101)
- 9 - Непряхина Елена (139)
- 10 - Дранчук Юлия (128)
- 11 - Андреева Мария (155)
- 12 - Домашова Ольга (108)
- 12 - Сергеева Ольга (165)
- 14 - Радионова Анна (123)
- 15 - Пашигорова Юлия (116)
- 16 - Артемова Валерия (132)
- 17 - Вознюк Анастасия (103)
- 18 - Гапонова Татьяна (147)
- 19 - Новик Сергей (64)
- 19 - Нестерова Маргарита (137)
- 21 - Широкожухова Виктория (158)
- 22 - Дуброва Анастасия (126)
- 22 - Курилко Владислав (51)
- 22 - Иванов Олег (65)
- 22 - Демирчиева Ксения (159)
- 26 - Пикуло Алина (160)
- 26 - Горбанев Иван (13)
- 28 - Белова Мария (135)
- 28 - Дыкман Мария (151)
- 30 - Сахарова Алена (153)
- 31 - Быковский Евгений (16)
- 32 - Рудельсон Екатерина (154)
- 32 - Пиккиева Ольга (138)
- 32 - Козадёров Сергей (31)
- 35 - Вязанкина Анна (127)
- 35 - Гилев Роман (73)
- 37 - Беспечный Владимир (14)
- 38 - Дектерева Юлия (20)
- 39 - Ивановская Лилия (118)
- 40 - Тунегов Василий (34)
- 40 - Бостан Елена (134)
- 42 - Горчакова Юлия (142)
- 43 - Конкевич Людмила (150)
- 44 - Клочкова Светлана (120)
- 45 - Киселёва Елена (164)
- 45 - Васильченко Анна (104)
- 47 - Корнева Оксана (145)
- 48 - Айвазян Заруи (144)
- 49 - Седов Юрий (71)
- 50 - Жигарев Михаил (17)
- 51 - Алиханова Мария (152)
- 52 - Скорик Сергей (100)
- 53 - Бурлаков Алексей (45)
- 53 - Вишневская Анастасия (129)
- 53 - Богоявленская Екатерина (149)
- 56 - Калабин Илья (83)
- 57 - Ратман Раиса (124)
- 58 - Калашникова Анастасия (133)
- 59 - Лунёва Елена (107)
- 60 - Струкова Маргарита (122)
- 61 - Антипова Лада (114)
- 62 - Великжанин Евгений (23)
- 63 - Соломонова Елена (136)
- 64 - Штритер Виолетта (112)
- 65 - Чернобай Ирина (148)
- 66 - Топольян Каринэ (157)
- 66 - Шангина Наталия (125)
- 68 - Рейн Валентина (140)
- 69 - Жерздева Дарья (141)
- 70 - Куплинова Анна (105)
- 71 - Тумина Татьяна (143)
- 72 - Каменских Елена (106)
- 73 - Легостаева Ольга (110)
- 74 - Ким Игорь (96)
- 74 - Трефилкина Лариса (117)
- 76 - Дильдяева Анна (119)
- 77 - Бавыкина Ольга (121)
- 78 - Алейников Александр (75)
- 79 - Новикова Екатерина (130)
- 79 - Саджидаран Екатерина (162)
- 79 - Вильхельм Манана (156)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | D | C | B | С |
---|
1 | 115 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
---|
1 | 163 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
---|
1 | 70 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
---|
4 | 109 | 8 | 7.6 | 7.57 | 8 | 7.7925 | 31.17 |
---|
5 | 131 | 7.71 | 7.67 | 7.61 | 7.29 | 7.57 | 30.28 |
---|
6 | 113 | 7.7 | 8 | 7.35 | 7.19 | 7.56 | 30.24 |
---|
7 | 161 | 8 | 7.71 | 7.36 | 7.14 | 7.5525 | 30.21 |
---|
7 | 101 | 7.58 | 7.51 | 7.46 | 7.66 | 7.5525 | 30.21 |
---|
9 | 139 | 7.82 | 7.61 | 7.49 | 7.27 | 7.5475 | 30.19 |
---|
10 | 128 | 8 | 7.6 | 7.45 | 7.11 | 7.54 | 30.16 |
---|
11 | 155 | 8 | 7.63 | 7.42 | 7.09 | 7.535 | 30.14 |
---|
12 | 108 | 7.69 | 7.59 | 7.6 | 7.25 | 7.5325 | 30.13 |
---|
12 | 165 | 7.82 | 7.59 | 7.39 | 7.33 | 7.5325 | 30.13 |
---|
14 | 123 | 7.96 | 7.59 | 7.35 | 7.22 | 7.53 | 30.12 |
---|
15 | 116 | 7.63 | 7.7 | 7.55 | 7.22 | 7.525 | 30.1 |
---|
16 | 132 | 8 | 7.5 | 7.41 | 7.18 | 7.5225 | 30.09 |
---|
17 | 103 | 7.91 | 7.61 | 7.44 | 7.12 | 7.52 | 30.08 |
---|
18 | 147 | 7.9 | 7.5 | 7.53 | 7.08 | 7.5025 | 30.01 |
---|
19 | 64 | 7.97 | 7.51 | 7.45 | 7.01 | 7.485 | 29.94 |
---|
19 | 137 | 7.68 | 7.6 | 7.58 | 7.08 | 7.485 | 29.94 |
---|
21 | 158 | 7.61 | 7.5 | 7.6 | 7.21 | 7.48 | 29.92 |
---|
22 | 126 | 7.65 | 7.5 | 7.44 | 7.31 | 7.475 | 29.9 |
---|
22 | 51 | 7.74 | 7.6 | 7.5 | 7.06 | 7.475 | 29.9 |
---|
22 | 65 | 7.93 | 7.5 | 7.47 | 7 | 7.475 | 29.9 |
---|
22 | 159 | 7.62 | 7.5 | 7.45 | 7.33 | 7.475 | 29.9 |
---|
26 | 160 | 7.73 | 7.61 | 7.4 | 7.14 | 7.47 | 29.88 |
---|
26 | 13 | 7.78 | 7.52 | 7.41 | 7.17 | 7.47 | 29.88 |
---|
28 | 135 | 7.7 | 7.51 | 7.47 | 7.19 | 7.4675 | 29.87 |
---|
28 | 151 | 7.65 | 7.63 | 7.51 | 7.08 | 7.4675 | 29.87 |
---|
30 | 153 | 7.72 | 7.5 | 7.43 | 7.15 | 7.45 | 29.8 |
---|
31 | 16 | 7.82 | 7.42 | 7.28 | 7.26 | 7.445 | 29.78 |
---|
32 | 154 | 7.65 | 7.49 | 7.39 | 7.23 | 7.44 | 29.76 |
---|
32 | 138 | 7.94 | 7.5 | 7.28 | 7.04 | 7.44 | 29.76 |
---|
32 | 31 | 7.76 | 7.5 | 7.42 | 7.08 | 7.44 | 29.76 |
---|
35 | 127 | 7.68 | 7.6 | 7.25 | 7.2 | 7.4325 | 29.73 |
---|
35 | 73 | 7.69 | 7.52 | 7.52 | 7 | 7.4325 | 29.73 |
---|
37 | 14 | 7.86 | 7.42 | 7.44 | 7 | 7.43 | 29.72 |
---|
38 | 20 | 7.64 | 7.5 | 7.56 | 7 | 7.425 | 29.7 |
---|
39 | 118 | 7.59 | 7.61 | 7.37 | 7.11 | 7.42 | 29.68 |
---|
40 | 34 | 7.45 | 7.4 | 7.46 | 7.35 | 7.415 | 29.66 |
---|
40 | 134 | 7.6 | 7.5 | 7.43 | 7.13 | 7.415 | 29.66 |
---|
42 | 142 | 7.78 | 7.41 | 7.29 | 7.16 | 7.41 | 29.64 |
---|
43 | 150 | 7.44 | 7.59 | 7.51 | 7.08 | 7.405 | 29.62 |
---|
44 | 120 | 7.52 | 7.63 | 7.28 | 7.18 | 7.4025 | 29.61 |
---|
45 | 164 | 7.71 | 7.66 | 7.17 | 7.03 | 7.3925 | 29.57 |
---|
45 | 104 | 7.55 | 7.53 | 7.35 | 7.14 | 7.3925 | 29.57 |
---|
47 | 145 | 7.42 | 7.53 | 7.4 | 7.19 | 7.385 | 29.54 |
---|
48 | 144 | 7.33 | 7.63 | 7.51 | 7.06 | 7.3825 | 29.53 |
---|
49 | 71 | 7.42 | 7.72 | 7.35 | 7 | 7.3725 | 29.49 |
---|
50 | 17 | 7.9 | 7.49 | 7.09 | 7 | 7.37 | 29.48 |
---|
51 | 152 | 7.79 | 7.45 | 7.23 | 7 | 7.3675 | 29.47 |
---|
52 | 100 | 7.31 | 7.31 | 7.5 | 7.33 | 7.3625 | 29.45 |
---|
53 | 45 | 7.53 | 7.44 | 7.38 | 7.09 | 7.36 | 29.44 |
---|
53 | 129 | 7.43 | 7.41 | 7.43 | 7.17 | 7.36 | 29.44 |
---|
53 | 149 | 7.72 | 7.5 | 7.22 | 7 | 7.36 | 29.44 |
---|
56 | 83 | 7.8 | 7.39 | 7.18 | 7 | 7.3425 | 29.37 |
---|
57 | 124 | 7.64 | 7.4 | 7.25 | 7.05 | 7.335 | 29.34 |
---|
58 | 133 | 7.5 | 7.43 | 7.27 | 7.13 | 7.3325 | 29.33 |
---|
59 | 107 | 7.15 | 7.59 | 7.58 | 7 | 7.33 | 29.32 |
---|
60 | 122 | 7.42 | 7.63 | 7.26 | 7 | 7.3275 | 29.31 |
---|
61 | 114 | 7.33 | 7.31 | 7.54 | 7.12 | 7.325 | 29.3 |
---|
62 | 23 | 7.44 | 7.44 | 7.36 | 7 | 7.31 | 29.24 |
---|
63 | 136 | 7.36 | 7.42 | 7.41 | 7 | 7.2975 | 29.19 |
---|
64 | 112 | 7.27 | 7.41 | 7.31 | 7.12 | 7.2775 | 29.11 |
---|
65 | 148 | 7.24 | 7.41 | 7.4 | 7.05 | 7.275 | 29.1 |
---|
66 | 157 | 7.19 | 7.51 | 7.39 | 7 | 7.2725 | 29.09 |
---|
66 | 125 | 7.31 | 7.4 | 7.38 | 7 | 7.2725 | 29.09 |
---|
68 | 140 | 7.13 | 7.5 | 7.37 | 7 | 7.25 | 29 |
---|
69 | 141 | 7.08 | 7.51 | 7.31 | 7.09 | 7.2475 | 28.99 |
---|
70 | 105 | 7.46 | 7.43 | 7.08 | 7 | 7.2425 | 28.97 |
---|
71 | 143 | 7.2 | 7.4 | 7.29 | 7.07 | 7.24 | 28.96 |
---|
72 | 106 | 7.15 | 7.5 | 7.27 | 7 | 7.23 | 28.92 |
---|
73 | 110 | 7.19 | 7.44 | 7.19 | 7 | 7.205 | 28.82 |
---|
74 | 96 | 7.08 | 7.34 | 7.3 | 7 | 7.18 | 28.72 |
---|
74 | 117 | 7.16 | 7.42 | 7.14 | 7 | 7.18 | 28.72 |
---|
76 | 119 | 7.12 | 7.3 | 7.14 | 7.1 | 7.165 | 28.66 |
---|
77 | 121 | 7.03 | 7.41 | 7.15 | 7.06 | 7.1625 | 28.65 |
---|
78 | 75 | 7.07 | 7.42 | 7.13 | 7 | 7.155 | 28.62 |
---|
79 | 130 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
---|
79 | 162 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
---|
79 | 156 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
---|
Судьи
A - Мантиньян Алехандра |
D - Луна Рафаэль |
C - Гутьеррез Магдалена |
B - Бажехо Херман |
14:05 - [4] - Музыка Оркестра, Карлосa ди Сарли, 1/4 финала
- 1 - Соловьёва Полина - Бектимиров Руслан (21)
- 2 - Ковалева Ольга - Аракелян Норайр (39)
- 3 - Кашперко Юлия - Фурсов Станислав (44)
- 3 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (37)
- 5 - Андреева Мария - Бобков Валентин (97)
- 6 - Сон Дана - Лиферов Дмитрий (5)
- 7 - Назарова Дарья - Горбанев Иван (13)
- 8 - Борисова Елизавета - Топольян Артем (57)
- 9 - Ким Татьяна - Смирнов Алексей (25)
- 10 - Метс Юлия - Ахметжанов Максим (102)
- 11 - Найшева Инна - Фролов Александр (79)
- 12 - Корсакова Мэри - Солдатов Дмитрий (88)
- 13 - Тарасова Магдалена - Несмашный Константин (41)
- 14 - Тульская Любовь - Гажо Факундо (55)
- 15 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (19)
- 16 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (85)
- 17 - Рухлова Надежда - Каминский Александр (11)
- 18 - Ledesma Lorenzo Emanuel - Баранова Ирина (3)
- 19 - Клинова Александра - Богданов Андрей (40)
- 20 - Егорова Екатерина - Тен Вячеслав (61)
- 20 - Павлова Елена - Астафьев Дмитрий (28)
- 22 - Дранчук Юлия - Коротких Марк (48)
- 23 - Лебедева Екатерина - Крупников Александр (66)
- 24 - Олейникова Екатерина - Лукьяненков Артем (22)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | D | C | B | С |
---|
1 | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
---|
2 | 39 | 7.87 | 7.69 | 7.75 | 8 | 7.8275 | 31.31 |
---|
3 | 44 | 8 | 7.84 | 7.51 | 7.42 | 7.6925 | 30.77 |
---|
3 | 37 | 7.94 | 7.6 | 7.41 | 7.82 | 7.6925 | 30.77 |
---|
5 | 97 | 7.94 | 7.71 | 7.56 | 7.46 | 7.6675 | 30.67 |
---|
6 | 5 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.11 | 7.6525 | 30.61 |
---|
7 | 13 | 7.79 | 7.63 | 7.76 | 7.36 | 7.635 | 30.54 |
---|
8 | 57 | 7.88 | 7.79 | 7.6 | 7.24 | 7.6275 | 30.51 |
---|
9 | 25 | 8 | 7.6 | 7.69 | 7.12 | 7.6025 | 30.41 |
---|
10 | 102 | 7.41 | 7.72 | 7.5 | 7.77 | 7.6 | 30.4 |
---|
11 | 79 | 7.79 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.5975 | 30.39 |
---|
12 | 88 | 7.67 | 7.8 | 7.56 | 7.33 | 7.59 | 30.36 |
---|
13 | 41 | 7.97 | 7.72 | 7.51 | 7.14 | 7.585 | 30.34 |
---|
14 | 55 | 7.93 | 7.82 | 7.4 | 7.16 | 7.5775 | 30.31 |
---|
15 | 19 | 7.9 | 7.63 | 7.4 | 7.34 | 7.5675 | 30.27 |
---|
16 | 85 | 7.82 | 7.71 | 7.4 | 7.31 | 7.56 | 30.24 |
---|
17 | 11 | 7.62 | 7.59 | 7.55 | 7.47 | 7.5575 | 30.23 |
---|
18 | 3 | 7.51 | 7.8 | 7.5 | 7.39 | 7.55 | 30.2 |
---|
19 | 40 | 7.82 | 7.8 | 7.39 | 7.13 | 7.535 | 30.14 |
---|
20 | 61 | 7.84 | 7.62 | 7.45 | 7.13 | 7.51 | 30.04 |
---|
20 | 28 | 7.77 | 7.64 | 7.45 | 7.18 | 7.51 | 30.04 |
---|
22 | 48 | 7.87 | 7.65 | 7.41 | 7.09 | 7.505 | 30.02 |
---|
23 | 66 | 7.51 | 7.68 | 7.4 | 7.23 | 7.455 | 29.82 |
---|
24 | 22 | 7.71 | 7.6 | 7.31 | 7 | 7.405 | 29.62 |
---|
Судьи
A - Мантиньян Алехандра |
D - Луна Рафаэль |
C - Гутьеррез Магдалена |
B - Бажехо Херман |
14:25 - [5] - Музыка Оркестра, Освальдо Пуглиесе, 1/4 финала
- 1 - Олейникова Екатерина - Лукьяненков Артем (22)
- 2 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (37)
- 3 - Мостепанова Ольга - Фурсов Станислав (44)
- 4 - Сон Дана - Лиферов Дмитрий (5)
- 5 - Десятов Александр - Макаренко Мария (178)
- 6 - Ким Татьяна - Смирнов Алексей (25)
- 7 - Андреева Мария - Бобков Валентин (97)
- 8 - Борисова Елизавета - Топольян Артем (57)
- 9 - Тарасова Магдалена - Несмашный Константин (41)
- 10 - Шимчик Екатерина - Сенаторов Илья (87)
- 11 - Найшева Инна - Фролов Александр (79)
- 12 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (85)
- 12 - Назарова Дарья - Горбанев Иван (13)
- 14 - Кузнецова Ирина - Баранов Дмитрий (26)
- 15 - Павлова Елена - Астафьев Дмитрий (28)
- 16 - Тульская Любовь - Гажо Факундо (55)
- 17 - Корсакова Мэри - Солдатов Дмитрий (88)
- 18 - Павлинова Ольга - Рыжов Дмитрий (77)
- 19 - Метс Юлия - Ахметжанов Максим (102)
- 20 - Евгения Новикова - Новиков Андрей (70)
- 20 - Мазус Александра - Эльсиев Руслан (63)
- 22 - Егорова Екатерина - Тен Вячеслав (61)
- 23 - Петухова Александра - Жаафар Аммар (30)
- 24 - Непряхина Елена - Тунегов Василий (34)
- 25 - Радыгина Светлана - Гезуля Сергей (29)
- 26 - Субботина Мария - Зайков Артём (6)
- 27 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (40)
- 28 - Галимулина Елена - Сильченко Дмитрий (38)
- 29 - Дубинина Татьяна - Смирнов Артем (54)
- 30 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (52)
- 31 - Штритер Виолетта - Перетятко Павел (111)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | D | C | B | С |
---|
1 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
---|
2 | 37 | 8 | 7.72 | 7.42 | 8 | 7.785 | 31.14 |
---|
3 | 44 | 8 | 7.9 | 7.55 | 7.44 | 7.7225 | 30.89 |
---|
4 | 5 | 8 | 7.83 | 7.65 | 7.18 | 7.665 | 30.66 |
---|
5 | 178 | 7.87 | 7.66 | 7.66 | 7.46 | 7.6625 | 30.65 |
---|
6 | 25 | 7.98 | 7.77 | 7.45 | 7.27 | 7.6175 | 30.47 |
---|
7 | 97 | 8 | 7.75 | 7.35 | 7.34 | 7.61 | 30.44 |
---|
8 | 57 | 7.93 | 7.8 | 7.59 | 7 | 7.58 | 30.32 |
---|
9 | 41 | 7.96 | 7.71 | 7.46 | 7.17 | 7.575 | 30.3 |
---|
10 | 87 | 7.8 | 7.8 | 7.51 | 7.11 | 7.555 | 30.22 |
---|
11 | 79 | 7.77 | 7.75 | 7.57 | 7.11 | 7.55 | 30.2 |
---|
12 | 85 | 7.83 | 7.75 | 7.44 | 7.14 | 7.54 | 30.16 |
---|
12 | 13 | 7.93 | 7.64 | 7.45 | 7.14 | 7.54 | 30.16 |
---|
14 | 26 | 7.8 | 7.61 | 7.51 | 7.23 | 7.5375 | 30.15 |
---|
15 | 28 | 7.87 | 7.68 | 7.32 | 7.27 | 7.535 | 30.14 |
---|
16 | 55 | 7.97 | 7.85 | 7.25 | 7 | 7.5175 | 30.07 |
---|
17 | 88 | 7.81 | 7.76 | 7.34 | 7.1 | 7.5025 | 30.01 |
---|
18 | 77 | 7.73 | 7.72 | 7.41 | 7 | 7.465 | 29.86 |
---|
19 | 102 | 7.35 | 7.85 | 7.46 | 7.08 | 7.435 | 29.74 |
---|
20 | 70 | 7.58 | 7.75 | 7.38 | 7 | 7.4275 | 29.71 |
---|
20 | 63 | 7.59 | 7.76 | 7.36 | 7 | 7.4275 | 29.71 |
---|
22 | 61 | 7.34 | 7.7 | 7.41 | 7.22 | 7.4175 | 29.67 |
---|
23 | 30 | 7.48 | 7.76 | 7.31 | 7.06 | 7.4025 | 29.61 |
---|
24 | 34 | 7.54 | 7.71 | 7.21 | 7.09 | 7.3875 | 29.55 |
---|
25 | 29 | 7.37 | 7.7 | 7.39 | 7.05 | 7.3775 | 29.51 |
---|
26 | 6 | 7.51 | 7.67 | 7.25 | 7 | 7.3575 | 29.43 |
---|
27 | 40 | 7.43 | 7.65 | 7.2 | 7.14 | 7.355 | 29.42 |
---|
28 | 38 | 7.5 | 7.67 | 7.15 | 7.07 | 7.3475 | 29.39 |
---|
29 | 54 | 7.44 | 7.7 | 7.11 | 7 | 7.3125 | 29.25 |
---|
30 | 52 | 7.46 | 7.7 | 7.07 | 7.01 | 7.31 | 29.24 |
---|
31 | 111 | 7.12 | 7.75 | 7.16 | 7.07 | 7.275 | 29.1 |
---|
Судьи
A - Мантиньян Алехандра |
D - Луна Рафаэль |
C - Гутьеррез Магдалена |
B - Бажехо Херман |
14:55 - [6] - Музыка Оркестра, Хуана Д`Арьенцо, 1/4 финала
- 1 - Соловьёва Полина - Бектимиров Руслан (21)
- 1 - Маслова Елена - Лукьяненков Артем (22)
- 3 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (37)
- 4 - Сон Дана - Лиферов Дмитрий (5)
- 5 - Мостепанова Ольга - Фурсов Станислав (44)
- 6 - Борисова Елизавета - Топольян Артем (57)
- 7 - Тульская Любовь - Гажо Факундо (55)
- 7 - Дранчук Юлия - Коротких Марк (48)
- 9 - Метс Юлия - Ахметжанов Максим (102)
- 9 - Десятов Александр - Макаренко Мария (178)
- 11 - Андреева Мария - Бобков Валентин (97)
- 11 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (52)
- 13 - Найшева Инна - Фролов Александр (79)
- 14 - Ким Татьяна - Смирнов Алексей (25)
- 14 - Павлова Елена - Астафьев Дмитрий (28)
- 16 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (19)
- 16 - Назарова Дарья - Горбанев Иван (13)
- 18 - Шимчик Екатерина - Сенаторов Илья (87)
- 19 - Тарасова Магдалена - Несмашный Константин (41)
- 20 - Шакирова Анна - Черемных Вадим (85)
- 21 - Дубинина Татьяна - Смирнов Артем (54)
- 22 - Кузнецова Ирина - Баранов Дмитрий (26)
- 23 - Егорова Екатерина - Тен Вячеслав (61)
- 24 - Домашова Ольга - Барболин Алексей (7)
- 24 - Ledesma Lorenzo Emanuel - Баранова Ирина (3)
- 26 - Петухова Александра - Жаафар Аммар (30)
- 27 - Непряхина Елена - Тунегов Василий (34)
- 28 - Удальцова Елена - Богданов Андрей (40)
- 29 - Радыгина Светлана - Гезуля Сергей (29)
- 30 - Штритер Виолетта - Перетятко Павел (111)
- 31 - Юрасова Полина - Иванов Олег (65)
